ONDE?
,
QUANDO?
Sábado, 03 de Agosto de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Quinta, 01 de Agosto de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Filipa Gonçalves Leote | Chêd pica | 0049 | 25Km |
|
| Alexandre Rodrigues | MyCenter/Marafados do Ludo | 0015 | 25Km |
|
| Alicia Lapa | TEAM EXTREMOSUL | 25Km |
|
|
| Ally Martins | Chêd Pica | 0046 | 25Km |
|
| Alvaro Manuel Garcia Alexandre | R C FOTOS | 0162 | 25Km |
|
| Amilcar Romão Guerreiro | Individual | 0012 | 25Km |
|
| Ana Nunes dos Santos | individual | 25Km |
|
|
| ANA RAMOS | RADICAL BIKE LAGOA | 0032 | 25Km |
|
| Ana Sofia Azevedo Tavares | MAIS PEDAL/EVO NUTRITION | 0127 | 25Km |
|
| Ana Sofia Martins Rodrigues | Clube Bike Team Tavira | 0121 | 25Km |
|
| André Agostinho | X-Dream Blasius | 0133 | 25Km |
|
| André Filipa Correia Cabrita | clube xelb g-ride | 0110 | 25Km |
|
| André Manuel Santos Felícia | pedalada da meia-noite | 0002 | 25Km |
|
| andre alexandre pereira silva | R C FOTOS | 0171 | 25Km |
|
| Andre Filipe Santos Silva | individual | 0173 | 25Km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0148 | 25Km |
|
| António José Marques Grade | individual | 0045 | 25Km |
|
| António José Pais | Particular | 0035 | 25Km |
|
| António Manuel Chapouto Barreira | MAIS PEDAL/EVONUTRITION | 0128 | 25Km |
|
| António Manuel Guerreiro | Team BTT Volantes da Ferrugem | 0160 | 25Km |
|
| Antonio Manuel B. Romão | Amigos de Messines | 0040 | 25Km |
|
| Antonio Manuel Rodrigues Botelho | Globaltoner | 25Km |
|
|
| Antonio Xavier Xufre | individual | 0102 | 25Km |
|
| Armando Silva | SILBALGAR | 0036 | 25Km |
|
| Armelim Rodrigues | extremo sul/C.A | 0170 | 25Km |
|
| Augusto M. Moreno | Clube BTT Amigos de Albufeira | 0111 | 25Km |
|
| Aurélio Manuel Guerreiro Marques | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0053 | 25Km |
|
| Avelino Branco | BTT J.F ALGOZ | 0019 | 25Km |
|
| Bebiana da Conceição Seco Viegas | leoes de Olhao | 0061 | 25Km |
|
| Belchior Colaço | BTT Conceição de Faro | 0054 | 25Km |
|
| Bruno Diogo | AFC - Cicloturismo de Ervidel | 0100 | 25Km |
|
| Carlos Caetano | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0093 | 25Km |
|
| carlos manuel guerreiro catarino | BTT F.ALGOZ | 0043 | 25Km |
|
| Carlos Manuel Vasques Ramos | RADICAL BIKE LAGOA | 0031 | 25Km |
|
| Carlos Miguel Brito Pereira | Seca Adegas Team | 0155 | 25Km |
|
| Carlos Pires | Globaltoner Team BTT | 0016 | 25Km |
|
| Carlos Santos | individual | 25Km |
|
|
| Carlos Santos | .. | 0187 | 25Km |
|
| Claudio Filipe Dias Guerreiro Santos | BTT Loulé / BPI | 0125 | 25Km |
|
| CLÁUDIA ALMEIDA | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0149 | 25Km |
|
| Cláudio Duarte | slaydmachines | 0078 | 25Km |
|
| DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | INDIVIDUAL | 0003 | 25Km |
|
| Daniel Fernandes | Individual | 0163 | 25Km |
|
| DANIEL JOSE DOS SANTOS SILVA | bravos do pedal | 0067 | 25Km |
|
| dario grave | solitario | 0201 | 25Km |
|
| Dario Martins | Team www.ekoiiberica.com | 0095 | 25Km |
|
| Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0099 | 25Km |
|
| Dinis Leonor | ValePegasBTT | 25Km |
|
|
| Diogo Manuel Correia Silva | SILBALGAR sport | 0168 | 25Km |
|
| Eduardo Dias | Seca Adegas Team | 0117 | 25Km |
|
| Eduardo Jose Martins Bentes | BTT.J.F. ALGOZ | 0064 | 25Km |
|
| ELISA PALMA | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0151 | 25Km |
|
| Eugénio Luz | Individual | 0165 | 25Km |
|
| Eugenio Matos Silva | Individual | 0072 | 25Km |
|
| Evelinda Viegas dos Reis | "Os Leões de Olhão" | 0001 | 25Km |
|
| Fabio Filipe Teixeira Marinho | TEAM EXTREMOSUL/C.A | 0011 | 25Km |
|
| Fábio Pereira | Sopromar Team | 25Km |
|
|
| Fernanda Brito | Individual | 0092 | 25Km |
|
| Fernando Jorge Faustino Dias | Individual | 0066 | 25Km |
|
| FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS RICARDO | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0139 | 25Km |
|
| FERNANDO M. SILVA | LAGOABIKE | 0174 | 25Km |
|
| Fernando Santos Filipe | Team Bike Algarve / Specialized | 0028 | 25Km |
|
| Filipe Morais de Figueiredo | JIC Aluminios Carrega | 0132 | 25Km |
|
| Filipe Morais deFigueiredo | Nelitos | 25Km |
|
|
| flavio piçarra | slaydmachines | 25Km |
|
|
| Florbela Maria Santiago Raposo | Sem equipa | 0178 | 25Km |
|
| Francielle crestan | guia fc | 0136 | 25Km |
|
| Frederico Fragoso | APG | 0130 | 25Km |
|
| Gerardo Fernandes | Malhos Team | 0189 | 25Km |
|
| Gonçalo Filipe Ferreira dos Ramos | nao tenho | 0122 | 25Km |
|
| Gonçalo Rodrigues | Individual | 0142 | 25Km |
|
| Graciela Oliveira | individual | 0143 | 25Km |
|
| Hector José Brito dos Santos | Chêd pica | 0184 | 25Km |
|
| Helena Sofia Morais Constantino | C.R.Convívio de Olhas/Na Roda da Gorda | 0073 | 25Km |
|
| Henrique Apolónia | BTT Ferrobico | 0055 | 25Km |
|
| Ilidio Gonçalves | Individual | 0123 | 25Km |
|
| ISABEL SANTOS | RADICAL BIKE -LAGOA | 0034 | 25Km |
|
| JOANA FARIA | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0146 | 25Km |
|
| Joana Guedes Magalhães | Individual | 0126 | 25Km |
|
| JOAO FELIX | LEOES DE OLHAO | 0076 | 25Km |
|
| Joao Fernandes | X-Dream Blasius | 0119 | 25Km |
|
| joao santos | individual | 0157 | 25Km |
|
| Joaquim Duarte Santos Rodeira | Individual | 0097 | 25Km |
|
| Joaquim Guerreiro Coelho | Ourique Desportos Clube BTT | 0156 | 25Km |
|
| joão alexandre valoroso | Globaltoner BTT Team | 0030 | 25Km |
|
| João Carlos da Costa Ferreira Alves | Nelitos | 0041 | 25Km |
|
| João Coimbra | Individual | 0081 | 25Km |
|
| João Fernandes | Individual | 0052 | 25Km |
|
| João Filipe F.C. de Sousa | GADAG | 0172 | 25Km |
|
| João Maria Cabrita Rodrigues Ribeiro | TEAM GUIA F.C. | 0024 | 25Km |
|
| João Miguel Neves Guerreiro | ADC | 0185 | 25Km |
|
| João Miguel Santana Marques Barão | individual | 0026 | 25Km |
|
| João Santos | Motores a Broa | 0131 | 25Km |
|
| Jony Pires | ñ | 0177 | 25Km |
|
| JORGE CABRITA | ALGOZ JUNTA FREGUESIA | 25Km |
|
|
| jorge carmo | team da mina | 0088 | 25Km |
|
| JORGE MOURINHO QUEIMADO | SILBALGAR | 0082 | 25Km |
|
| JORGE SANTOS | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 0010 | 25Km |
|
| Jorge Silva Pereira | Individual | 0080 | 25Km |
|
| JORGE VIEIRA | RADICAL BIKE LAGOA | 0070 | 25Km |
|
| JOSé AMILCAR NEVES CABRITA | GADAG | 25Km |
|
|
| José António Correia Bitoque | BTT J.F. ALGOZ | 0022 | 25Km |
|
| José Costa | Pedalada da Meia Noite | 0086 | 25Km |
|
| José dos Santos Nunes | BTT J.F.ALGOZ | 0038 | 25Km |
|
| José Manuel Silva Martins | individual | 0166 | 25Km |
|
| jose fernando duarte andrez | individual | 0071 | 25Km |
|
| Jose Manuel Correia Duarte | Individual | 0065 | 25Km |
|
| JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 25Km |
|
|
| jose matos | garbmar | 0167 | 25Km |
|
| JUDITE FERNANDES | RADICAL BIKE LAGOA | 0033 | 25Km |
|
| Leonel Lourenço Costa | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0098 | 25Km |
|
| Liam Cronin | ALGARBIKE | 0007 | 25Km |
|
| licinio mendes | clube benfaras btt | 0180 | 25Km |
|
| Lili Nogueira | Associação de BTT Baixo Guadiana | 25Km |
|
|
| LINO FARIA | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0145 | 25Km |
|
| LUANA CILEK | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0147 | 25Km |
|
| Luís Cabrita | Serrano Futebol Clube | 0074 | 25Km |
|
| Luís Sequeira | GADAG | 0169 | 25Km |
|
| Luis Anselmo | Pedalada da Meia Noite | 0087 | 25Km |
|
| luis antonio santos martins | bravos do pedal | 0027 | 25Km |
|
| LUIS MIGUEL CORREIA DE SOUSA | TEAM BMX ASAS DA CIDADE- QUARTEIRA | 0109 | 25Km |
|
| LUIS RICARDO SIMÕES MATOSLIMAS | CLUB BTT TERRA DE LOULÉ | 25Km |
|
|
| Luis Silva | Pedalada da Meia Noite | 0085 | 25Km |
|
| LUISA CANDIDA GUERREIRO REIS | leoes de Olhao | 0060 | 25Km |
|
| Manuel Joaquim Gonilho Caturra | centro de recreio e convivio de Olhas | 0068 | 25Km |
|
| Marc Mendes Guerreiro Jacinto | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0153 | 25Km |
|
| Marcio Madeira | Xdream/Blasius | 0124 | 25Km |
|
| Marco Alexandre Gomes | ALGARBIKE | 25Km |
|
|
| Marco Filipe António Águas | Radikal Bike - Lagoa | 0083 | 25Km |
|
| Marco Manuel Lourenço Bernardino | Seca Adegas Team | 0118 | 25Km |
|
| Maria Antonieta Medinas Melancia de Azevedo | Clube Bike Team Tavira | 0120 | 25Km |
|
| Maria de Lurdes Guerreiro | Individual | 0013 | 25Km |
|
| Maria Filomena Amaro | Marafados do Ludo | 0056 | 25Km |
|
| MARIA JOãO PINHEIRO | GADAG | 25Km |
|
|
| Marisa Morais | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0094 | 25Km |
|
| Marto Coelho | Seca Adegas Team | 0114 | 25Km |
|
| Márcio Lourenço | Bikextremius/Santana Da Serra | 0175 | 25Km |
|
| Micaela Bento | BTT J.F.ALGOZ | 0159 | 25Km |
|
| miguel angelo silva henriques | Nelitos | 0048 | 25Km |
|
| Miguel Duarte | Team Extremosul/C.A | 0050 | 25Km |
|
| Miguel Gonçalves | Seca Adegas Team | 0154 | 25Km |
|
| Miguel Jorge Gomes Cabrita | BTT .J.F. ALGOZ | 0021 | 25Km |
|
| Miguel Matias | ValePegasBTT | 25Km |
|
|
| Moises Santos Romao | Ched Pica | 0112 | 25Km |
|
| Nelson Custodio Dias | Chêd pica | 0104 | 25Km |
|
| Nuno Agapito | Individual | 0140 | 25Km |
|
| Nuno Filipe Guerreiro | Passeios de Bicicleta Portimão | 25Km |
|
|
| Nuno Filipe Negalho Parrado | Team BTT Volantes da Ferrugem | 0161 | 25Km |
|
| Nuno Luz | Individual | 0164 | 25Km |
|
| Nuno Machado | GD BTT Piranhas do Alqueva | 0077 | 25Km |
|
| Nuno Miguel Vilas Boas Pereira | duques de barcelos | 25Km |
|
|
| Nuno Santos | Individual | 0141 | 25Km |
|
| Nuno Sérgio Peixoto | Sp Ld Bike Riders | 0188 | 25Km |
|
| Nuno Silva | Individual | 0105 | 25Km |
|
| NUNO SILVA | SILVAUTO | 25Km |
|
|
| Paulo Bila | Team Btt Fura-Moitas | 0039 | 25Km |
|
| Paulo Falcão | Mokadas & Pedaladas | 0029 | 25Km |
|
| Paulo Jorge Martins Guerreiro | Seca Adegas Team | 0113 | 25Km |
|
| Paulo Jorge Pereira Rodrigues | leoes de Olhao | 0059 | 25Km |
|
| Paulo Luz | Individual | 0089 | 25Km |
|
| Paulo Roberto Martins Henrique | BTT .J.F. ALGOZ | 0144 | 25Km |
|
| Pedro Araújo | Mais Pedal / Evo Nutrition | 0135 | 25Km |
|
| Pedro da Costa Pereira | Careca | 25Km |
|
|
| PEDRO DIAS | Individual | 0009 | 25Km |
|
| Pedro Nascimento | solo yo | 0008 | 25Km |
|
| Pedro Nascimento | Os Duros da Serra/CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | 0090 | 25Km |
|
| PEDRO PINHEIRO | individual | 0063 | 25Km |
|
| Pedro Rodrigues | individual | 0025 | 25Km |
|
| Pedro Rosa Afonso | Individual | 0006 | 25Km |
|
| Pedro Salvador | Nelitos | 0020 | 25Km |
|
| Pedro sousa | Nelitos | 0042 | 25Km |
|
| Rafael Ramos | BTT J.F. ALGOZ | 0023 | 25Km |
|
| RAFAEL SACRAMENTO | slaydmachines | 0103 | 25Km |
|
| Raquel Filipa Penacho Parreira | B | 0107 | 25Km |
|
| Regia nair | guia fc | 0137 | 25Km |
|
| Ricardo Contreiras | X-Dream Blasius | 0134 | 25Km |
|
| ricardo filipe martins da silva | individual | 25Km |
|
|
| Ricardo Roque | Marafados do Ludo | 0062 | 25Km |
|
| Ricardo Silva | Individual | 0106 | 25Km |
|
| roberto rosa | slaydmachines | 0176 | 25Km |
|
| RODRIGO RICARDO | AMIGOS DE ALBUFEIRA | 0096 | 25Km |
|
| Rogério Santos | Marafados do Ludo | 25Km |
|
|
| Ruben Lourenço Guerreiro da Silva | Seca Adegas Team | 0115 | 25Km |
|
| Rui Bento | BTT J.F.ALGOZ | 0158 | 25Km |
|
| RUI COSTA | BIKELANDROCKET | 0004 | 25Km |
|
| Rui Jorge Gonçalves Lopes | GRUPO BTT AMIGOS DE MESSINES | 25Km |
|
|
| Rui Justo | individual | 0101 | 25Km |
|
| Rui Lopes | N | 0183 | 25Km |
|
| Rui Lucas | ** STEREO PRODUCTIONS ** | 0069 | 25Km |
|
| Rui Manuel Martins Lourenço | Team Extremosul / C.A.Messines | 0075 | 25Km |
|
| Rui Ricardo | Clube Btt Amigos de Albufeira | 0181 | 25Km |
|
| Rui Santos | Clube BTT Amigos de Albufeira | 25Km |
|
|
| Samuel Pimenta | TEAM GUIA F.C | 0182 | 25Km |
|
| Sandra Fonseca | TEAM BMX ASAS DA CIDADE- QUARTEIRA | 0108 | 25Km |
|
| Sandra Sago | Chêd Pica | 0186 | 25Km |
|
| SANDRA VENÂNCIO | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0150 | 25Km |
|
| Sérgio Manuel Guerreiro | ODC Secção de BTT | 0179 | 25Km |
|
| Sofia Cavaco | Marafados do Ludo/MyCenter | 0047 | 25Km |
|
| Sofia Mina Caliço | TEAM GUIA FC | 0051 | 25Km |
|
| Stewart MacDonald | ALGARBIKE | 0005 | 25Km |
|
| Tânia Adriano | Os Duros da Serra/CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | 0091 | 25Km |
|
| Telma Maria Cabrita Ramos | Individual | 0138 | 25Km |
|
| Telmo Madeira | Xdream/Blasius | 0129 | 25Km |
|
| TERESA OLIVEIRA | CREDITO AGRICOLA ALBUFEIRA | 0152 | 25Km |
|
| Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | 25Km |
|
|
| Tiago Dinis | Individual | 0084 | 25Km |
|
| Tomás Silvestre | X-Dream Blasius | 0116 | 25Km |
|
| Toni Gonçalves | Nelitos | 0037 | 25Km |
|
| Uriel Silva | Amigos do BTT | 25Km |
|
|
| valter machadinho | slaydmachines | 0079 | 25Km |
|
| VANIA PAULINO | RADICAL BIKE | 0058 | 25Km |
|
| Vitalina André | Chêd pica | 0044 | 25Km |
|
| VIVALDO PACHECO | RADICAL BIKE LAGOA | 0057 | 25Km |
|
| Zeu Ribeiro Fonseca | Individual | 0190 | 25Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)