ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 11 de Agosto de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Quinta, 08 de Agosto de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 11.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Manuel Moguinho Liberato | BTT Loulé/BPI | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| ANA ANTUNES | TEAM PROTEK | ELITES - F | 75Km |
|
|
| Ana Fé | BTTAssumar/Muachos | ELITES - F | 0149 | 40Km |
|
| ANA RITA LOBATO GOMES | BTTLoulé/BPI | VETERANOS A - F | 40Km |
|
|
| ANDRÉ CARVALHO | Clube BTT Grândola / Aero Job | ELITES - M | 0113 | 40Km |
|
| André Barão | Clube BTT Grândola / Aero Job | ELITES - M | 75Km |
|
|
| André Carriço Ramalho | clubexelb.com | ELITES - M | 0142 | 40Km |
|
| André Fonseca | Os Desce&Siga | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Andre Filipe Mourao Ganhao | Os Kotas Bike Team | ELITES - M | 0040 | 40Km |
|
| Andre Rocha | bikes santiago | ELITES - M | 40Km |
|
|
| António Vital | OSCHAPARROS BIKE TEAM | VETERANOS C - M | 40Km |
|
|
| António Chainho Parreira | Os Kotas Bike Team | VETERANOS C - M | 0034 | 40Km |
|
| António do Rosario Cordeiro | Os Kotas Bike Team | VETERANOS C - M | 0044 | 40Km |
|
| António Félix | (individual) | VETERANOS A - M | 0017 | 40Km |
|
| António Lima | Os Kotas Bike Team | VETERANOS C - M | 0037 | 40Km |
|
| António Maçarico | Os Kotas Bike Team | VETERANOS C - M | 0038 | 40Km |
|
| António Manuel Vilelas | individual | VETERANOS B - M | 0007 | 75Km |
|
| António Nunes | Os Kotas Bike Team | VETERANOS B - M | 0045 | 40Km |
|
| António Rocha | CIMO | VETERANOS B - M | 0051 | 40Km |
|
| ANTONIO GONCALVES | MAIS PEDAL | VETERANOS B - M | 75Km |
|
|
| Antonio Prego da Silva | Ciclopinhal | VETERANOS B - M | 0097 | 40Km |
|
| ANTONIO TOBIAS | BTT- tv | VETERANOS C - M | 75Km |
|
|
| Arlindo Dias | Jamaica Team | VETERANOS A - M | 0136 | 40Km |
|
| ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola / Aero Job | VETERANOS A - M | 0109 | 40Km |
|
| ARTUR REIS SIMÕES | Individual | VETERANOS B - M | 0131 | 40Km |
|
| Bernardo Pereira | individual | ELITES - M | 0102 | 40Km |
|
| Bruno Rodrigues | anibikes | VETERANOS A - M | 0094 | 40Km |
|
| Bruno Bernardo | Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça | VETERANOS A - M | 0158 | 75Km |
|
| Bruno Miguel Rosa | BTT LOULÉ/BPI | ELITES - M | 0010 | 75Km |
|
| Bruno Moreira | BTT-Serviços Sociais STC | VETERANOS A - M | 0011 | 40Km |
|
| CARLOS ALBERTO DE JESUS CARDONA | Clube de btt de Albufeira | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| carlos alberto martins costa | LS Algés | VETERANOS B - M | 0032 | 40Km |
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | VETERANOS C - M | 0089 | 40Km |
|
| Carlos Ganilho | Individual | ELITES - M | 75Km |
|
|
| Carlos Manuel Gonçalves | NucleoBTTSobreda | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Carlos Miguel Vaz Delgado | BTT Prómalho | VETERANOS A - M | 0069 | 75Km |
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | VETERANOS A - F | 0021 | 40Km |
|
| Constantin Schiopu | Individual | ELITES - M | 0122 | 40Km |
|
| Daniel de Jesus | TEAM GUIA F.C. / G-Ride | VETERANOS B - M | 0107 | 75Km |
|
| Daniel Marques da Costa | Os Kotas Bike Team | ELITES - M | 0036 | 40Km |
|
| Daniel Violante Vilhena | Extremo Sul/CA Messines | ELITES - M | 0024 | 40Km |
|
| Dario Martins | Team www.ekoiiberica.com | ELITES - M | 0015 | 75Km |
|
| David Fortunato Pereira Gonçalves | Stand Coelho | VETERANOS A - M | 0101 | 75Km |
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| David Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | ELITES - M | 0121 | 40Km |
|
| DESISTI | JDM/ASTRAL POOL/GESTIFLORA | VETERANOS B - M | 0117 | 40Km |
|
| Diogo de Sousa | INDIVIDUAL | VETERANOS A - M | 0079 | 40Km |
|
| Diogo Filipe Marques Garcia dos Santos | Texugos da Brita | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| Eurico Gonçalves | WWW.EKOIIBERICA.COM | VETERANOS B - M | 0060 | 75Km |
|
| Fabio Costa | G.D.C.T.Repsol Polimeros | VETERANOS A - M | 0068 | 40Km |
|
| Fátima Alexandra Cardoso Marques Caldeira | Bichos do Mato | VETERANOS B - F | 40Km |
|
|
| Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Fernando Manuel Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | VETERANOS B - M | 0123 | 40Km |
|
| FERNANDO ROSADO | F. F. ROSADO | ELITES - M | 0059 | 75Km |
|
| Filipe Garrido Matias | MCO BIKE TEAM | VETERANOS A - M | 0008 | 75Km |
|
| Filipe Barros | Caparica F. C. btt | VETERANOS C - M | 0057 | 40Km |
|
| Filipe Gomes Amorim Gaivão | Individual | VETERANOS C - M | 0081 | 40Km |
|
| Filipe Matos Silva | BBB Team | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Francisco Matias | GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ/FBIKES | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Frederico simões melo | Caparica futebol clube /Btt | ELITES - M | 0031 | 40Km |
|
| Gabriel Santos | Individual | VETERANOS A - M | 0126 | 40Km |
|
| Gil Silva Azoia | RÓÓDINHAS / Santos Silva | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Gonçalo Gamito Pereira | GD Santa Cruz/FBIKES | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| Guido Monteiro Marinho | Dynamic Duo | VETERANOS A - M | 0157 | 40Km |
|
| Guilherme Gaivão | Individual | VETERANOS C - M | 0083 | 40Km |
|
| Guilherme Marques | PMS Aluminios | ELITES - M | 0104 | 75Km |
|
| Helder Batista | Individual | ELITES - M | 40Km |
|
|
| Helder Tiko Filipe | GTC FCar | ELITES - M | 0139 | 75Km |
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | VETERANOS B - F | 0088 | 40Km |
|
| helio manuel cabrita garcia | individual | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Herbert Beaumont | ...do Deserto! | VETERANOS C - M | 0150 | 40Km |
|
| HERNÂNI VENTURA | individual | ELITES - M | 0055 | 40Km |
|
| Igor João | BTTPICADURINHAS | ELITES - M | 0087 | 40Km |
|
| Inácio Marques Serralheiro | Cna | VETERANOS C - M | 0105 | 75Km |
|
| Joao Carlos Baldeante Nunes | rioMAIORTBTTeam | VETERANOS A - M | 0132 | 75Km |
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense | VETERANOS C - M | 0072 | 40Km |
|
| Joao Pais | 1 | VETERANOS B - M | 75Km |
|
|
| Joao Rodrigues | individual | ELITES - M | 0098 | 40Km |
|
| Joaquim Augusto Machado Pinheiro | BTT-Serviços Sociais STC | VETERANOS B - M | 0138 | 40Km |
|
| Joaquim Figueiredo | Bike Clinic | VETERANOS C - M | 40Km |
|
|
| Joaquim Lopes | AMICICLO-GRÃNDOLA | VETERANOS C - M | 0090 | 40Km |
|
| Joaquim Ribeiro | Btt Jornal do Moinho | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | VETERANOS A - M | 0027 | 40Km |
|
| JOÃO QUEIMADO | OS CHAPARROS BTT TEAM | VETERANOS A - M | 0144 | 40Km |
|
| João Carvalho | Clube BTT Grândola / Aero Job | VETERANOS A - M | 0115 | 75Km |
|
| João A. R. Sovelas | Núcleo Sportinguista de Sesimbra | VETERANOS C - M | 40Km |
|
|
| João Carlos Carvalho | Individual | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| João Conchinha | Domingueiros ( Stand Coelho ) | ELITES - M | 0129 | 40Km |
|
| João Francisco Gonçalves Raposo | LS Algés | VETERANOS A - M | 0048 | 40Km |
|
| João Maçarico | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0155 | 40Km |
|
| João Paulo Garcia | SDT- Estremoz | VETERANOS B - M | 0016 | 40Km |
|
| João Pedro Rosa Ganhão | biketeam.etla.pt | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| João Perna Coelho | Team Extremosul / C A Messines | VETERANOS A - M | 0146 | 75Km |
|
| João Santos | Motores a Broa | VETERANOS B - M | 0120 | 75Km |
|
| JORGE DOMINGUES | 100 KEDAS | VETERANOS C - M | 0074 | 40Km |
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | ELITES - M | 0152 | 75Km |
|
| Jorge Moita | BTT - Serviços Sociais STC | VETERANOS B - M | 0116 | 40Km |
|
| Jorge Vilhena | Sem equipa | VETERANOS A - M | 0012 | 40Km |
|
| JOSÉ BEJA | OS CHAPARROS BTT TEAM | VETERANOS C - M | 0019 | 40Km |
|
| JOSÉ MÁRIO RIBEIRO | INDIVIDUAL | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | VETERANOS A - M | 0067 | 40Km |
|
| José Pereira | Correntes do Rio | VETERANOS C - M | 40Km |
|
|
| José A. Raposo Vilhena | Os Kotas Bike Team | VETERANOS B - M | 0035 | 40Km |
|
| José Batalha | Espero chegar ao final | VETERANOS C - M | 0001 | 40Km |
|
| José Francisco Lourenço Costa | BTT Alvaladense | VETERANOS A - M | 0077 | 40Km |
|
| José M. Castro | Individual | VETERANOS C - M | 40Km |
|
|
| José Manuel Semedo Presado | Centro Vicentino da Serra BTT Team | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| José Manuel Zeferino Cortes Pereira | tascaduxico | VETERANOS B - M | 75Km |
|
|
| José Maria Mota Dias da Cunha | individual | VETERANOS C - M | 0151 | 75Km |
|
| José. Antonio bicho | Centro de recreio e convívio de olhas | VETERANOS B - M | 0153 | 75Km |
|
| jose arsenio | MARRETAS DA QUINTA | VETERANOS B - M | 0092 | 40Km |
|
| JOSE BANCALEIRO | TEAM BANCALEIROMOTOS/BIKES | VETERANOS A - M | 0119 | 40Km |
|
| jose camacho | BTT Figueirense | VETERANOS B - M | 0130 | 40Km |
|
| Jose de Amorim Pinto | Baik lobos | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| JULIO GATO | GOLD NUTRITION/CCAPP/SUPERBIKES | VETERANOS B - M | 0066 | 40Km |
|
| Leonel Gonçalves | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0046 | 75Km |
|
| Leonel Pereira | Serviços Sociais STC | VETERANOS C - M | 0140 | 75Km |
|
| Liliana Sofia Aguiar | LS Algés | VETERANOS A - F | 0047 | 40Km |
|
| Luís Junho | Clube de Praças da Armada | VETERANOS B - M | 0141 | 40Km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | VETERANOS B - M | 0020 | 40Km |
|
| Luís Miguel Godinho das Neves Mano | Individual | VETERANOS B - M | 0073 | 75Km |
|
| Luís Onça | Ass Desportiva Santa Bárbara | VETERANOS B - M | 0018 | 75Km |
|
| LUDGERO C SANTOS | 4 PET OFFROAD TEAM | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | OS CHAPARROS BTT TEAM | VETERANOS B - M | 0143 | 75Km |
|
| Luis Amador | FERREIRAACTIVA.ORG | ELITES - M | 40Km |
|
|
| Luis Ferreira | Repsol Gás-Paulo Martins/ Tó Bikes. | ELITES - M | 40Km |
|
|
| Luis Filipe Fernandes Ferreira | Individual | VETERANOS C - M | 40Km |
|
|
| Luis Filipe José | BTTPICADURINHAS | VETERANOS A - M | 0028 | 40Km |
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | VETERANOS B - M | 0127 | 40Km |
|
| LUIS MANUEL MENDES | team Btt v.f.c. ermidense | VETERANOS A - M | 0096 | 40Km |
|
| Luis Miguel Ferreira | Ourique Desportos Clube- BTT | VETERANOS B - M | 75Km |
|
|
| LUIS PARREIRA | Clube BTT Grândola / Aerojob | VETERANOS A - M | 0108 | 75Km |
|
| Luis Porfirio | ossatapocinhas Porto Covo | VETERANOS A - M | 0078 | 40Km |
|
| Marcelino José J. Batista | BTT COCHEIROS | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Marco Aurélio Valério Batista | Individual | VETERANOS A - M | 0062 | 75Km |
|
| Marco Barata | #][M@us-F3iti0s][ | VETERANOS A - M | 0063 | 75Km |
|
| Mario Almeida | Solitario Team | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Márcio Vitor | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0041 | 40Km |
|
| Mário Alberto Costa | CIMO | VETERANOS C - M | 0049 | 40Km |
|
| miguel angelo melo | Caparica futebol clube /Btt | VETERANOS B - M | 0023 | 40Km |
|
| Miguel Angelo Baleca Tiago | Individual | ELITES - M | 0082 | 40Km |
|
| Miguel Ângelo Do Carmo Pinela | GAC São Domingos | ELITES - M | 40Km |
|
|
| Miguel Guerreiro | BTT-Serviços Sociais STC | ELITES - M | 0147 | 40Km |
|
| NÉLIO CORAGEM | FITCLUB GINÁSIO REGUENGOS | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| Nélson António Pires | Caparica Futebol Clube/BTT | VETERANOS A - M | 0029 | 40Km |
|
| Nelson da Conceição António | BTTPICADURINHAS | VETERANOS A - M | 0030 | 40Km |
|
| NELSON GUIA | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | VETERANOS A - M | 0006 | 75Km |
|
| Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense/S2R | VETERANOS A - M | 0145 | 40Km |
|
| Norberto Miguel Sousa Marques | Individual | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Nuno Bogas Martins | Dynamic Duo | VETERANOS A - M | 0125 | 40Km |
|
| Nuno Campos | individual | VETERANOS A - M | 0014 | 40Km |
|
| Nuno conceição | BTT Alvadense | VETERANOS A - M | 0100 | 40Km |
|
| Nuno Dias | Motores a Broa - BTT Race Team | VETERANOS A - M | 0080 | 75Km |
|
| NUNO GUERREIRO | Clube BTT Grândola / Aero Job | VETERANOS A - M | 0114 | 75Km |
|
| Nuno Manuel Lança Carlos | individual | VETERANOS A - M | 0070 | 40Km |
|
| Nuno Miguel Marques Palancha | Team TVG | VETERANOS A - M | 0156 | 40Km |
|
| Nuno Nogueira | G.D.C.T.Repsol Polimeros | VETERANOS A - M | 0005 | 40Km |
|
| NUNO REIS | Clube BTT Grândola / Aero Job | VETERANOS B - M | 75Km |
|
|
| Nuno Ricardo Pereira | Fundiarte | VETERANOS A - M | 0025 | 40Km |
|
| Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE BTT | VETERANOS A - M | 0086 | 75Km |
|
| Nuno Varela | Individual | VETERANOS B - M | 0050 | 40Km |
|
| OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola / Aerojob | VETERANOS B - M | 0110 | 75Km |
|
| Orieta Oliveira | WWW.EKOIIBERICA.COM | VETERANOS A - F | 0061 | 40Km |
|
| PAULO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | VETERANOS B - M | 0009 | 40Km |
|
| Paulo Espadinha | GOLDNUTRITION/CCAPP/SUPERBIKES | VETERANOS B - M | 75Km |
|
|
| Paulo Jorge Cardoso Balola | seita do btt montijo | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Paulo Jorge Matias Neves | Leões do btt | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Paulo Jorge Nobre Pinela | GAC São Domingos | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Paulo Louro | CAAM-Ciclismo/BTT | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| PAULO MANUEL CORDAS ROQUE | BTTAssumar/Muachos | VETERANOS B - M | 0091 | 75Km |
|
| Paulo Reis Martins | individual | VETERANOS A - M | 0118 | 40Km |
|
| Pedro Cabral | Caparica Futebol Clube / BTT | VETERANOS C - M | 0022 | 40Km |
|
| Pedro Carolino | Individual | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Pedro Catarino | T&T | ELITES - M | 0093 | 75Km |
|
| Pedro Dias | GPP/NI.FI.IR-PESCADOS | VETERANOS B - M | 0134 | 75Km |
|
| Pedro Florindo | XBikes/Extracabos | VETERANOS A - M | 0026 | 40Km |
|
| Pedro Leão Pires | individual | VETERANOS B - M | 0002 | 40Km |
|
| PEDRO MARIO BATISTA LOPES | T&T | VETERANOS A - M | 0065 | 75Km |
|
| Pedro Miguel Ratinho Correia | BICISINTRA-BICIAVENTURA-SOUJOVEM | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| Pedro Nuno Corujo | RecostaBike | VETERANOS A - M | 0058 | 40Km |
|
| Pedro Serralheiro | PMS Aluminios | VETERANOS C - M | 0106 | 40Km |
|
| Rúben Jose da Silva Fonseca | ACRMVE | VETERANOS A - M | 0085 | 40Km |
|
| RENS GREVENSTUK | TEAM GUIA F.C. | VETERANOS C - M | 0076 | 75Km |
|
| Ricardo Antonio Gil Raposo Ferreira | Crira- Aljustrel | VETERANOS A - M | 40Km |
|
|
| Ricardo Batista | Dynamic Duo | VETERANOS A - M | 0124 | 40Km |
|
| RICARDO DIAS | Clube BTT Grândola / Aero Job | VETERANOS A - M | 75Km |
|
|
| RICARDO GONÇALVES | Clube BTT Grândola / Aero Job | ELITES - M | 0112 | 40Km |
|
| Rodrigo Candeias | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0154 | 40Km |
|
| RUI DOLORES | www.EKOIIBERICA.COM | ELITES - M | 0071 | 75Km |
|
| Rui Alexandre Silva Esteves | Ohms - Clube de Resistência | VETERANOS A - M | 0056 | 75Km |
|
| Rui Carvalhaes | TEAM GUIA F.C. | ELITES - M | 40Km |
|
|
| Rui Filipe Esteves Costa | CAPARICA BTT | VETERANOS A - M | 0064 | 40Km |
|
| Rui Gonçalves | Gestagro | VETERANOS A - M | 0103 | 75Km |
|
| Rui Jorge Godinho Pereira Feio | Individual | VETERANOS C - M | 0135 | 40Km |
|
| RUI MANUEL SEROMENHO SOUSA | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Rui Miguel Catalão Mano | Associação Desportiva Altimetria | VETERANOS A - M | 0004 | 75Km |
|
| Rui Miguel da Silva Monteiro | anibikes | ELITES - M | 0099 | 40Km |
|
| RUI MIGUEL NUNES SILVA | ossatapocinhas Porto Covo | VETERANOS A - M | 0128 | 40Km |
|
| Rui Pedro Gonçalves | particular | VETERANOS B - M | 0052 | 40Km |
|
| rui pereira | os chaparros | VETERANOS B - M | 0133 | 75Km |
|
| RUI SERRANO | CCLA CYCLING TEAM | VETERANOS B - M | 40Km |
|
|
| Rui Silvestre | OFF ROAD CAMP | VETERANOS A - M | 0084 | 40Km |
|
| Sandra Isabel Oliveira Ferreira de Sousa | LS Algés | VETERANOS A - F | 0053 | 40Km |
|
| Sandro Caixas | Santa cruz | ELITES - M | 0137 | 40Km |
|
| Sérgio Gonçalves | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0042 | 40Km |
|
| SERGIO FILIPE DOS SANTOS GASPAR | 20 kms Almeirim/TóBikes/FisioPedro | VETERANOS A - M | 0095 | 40Km |
|
| Sergio Luis | Recosta Bike | VETERANOS B - M | 0054 | 40Km |
|
| Teresa Alexandra Fernandes | Duraizos/Clube Xelb | VETERANOS A - F | 75Km |
|
|
| Tiago Jorge Cordeiro | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0043 | 40Km |
|
| Tiago Alexandre Mourão Ganhão | Os Kotas Bike Team | ELITES - M | 0039 | 40Km |
|
| Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | ELITES - M | 40Km |
|
|
| Tiago Lavadelas | BTTAssumar/Muachos | ELITES - M | 0148 | 75Km |
|
| Tiago Leão Pires | individual | ELITES - M | 0003 | 40Km |
|
| Tiago Sousa | Os Kotas Bike Team | VETERANOS A - M | 0033 | 40Km |
|
| VITOR DIAS | Clube BTT Grândola / Aero Job | VETERANOS B - M | 0111 | 75Km |
|
| Vitor Ramos | k-Bike | VETERANOS C - F | 0075 | 40Km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino: ELITES | -- | Miguel Guerreiro () | BTT-Serviços Sociais STC | 0147 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: ELITES | 1 | ANDRé CARRIçO RAMALHO () | clubexelb.com | 0142 | 01:47:14.000 | ---- | |
| Masculino: ELITES | 2 | Joao Rodrigues () | individual | 0098 | 01:51:03.000 | 00:03:49.000 | |
| Masculino: ELITES | 3 | Daniel Vilhena () | Extremo Sul/CA Messines | 0024 | 01:51:35.000 | 00:04:21.000 | |
| Masculino: ELITES | 4 | RICARDO GONÇALVES () | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0112 | 01:52:27.000 | 00:05:13.000 | |
| Masculino: ELITES | 5 | DAVID VALENTIM NASCIMENTO () | Mármores Nascimento - Rosário | 0121 | 01:53:51.000 | 00:06:37.000 | |
| Masculino: ELITES | 6 | Bernardo Pereira () | individual | 0102 | 02:00:28.000 | 00:13:14.000 | |
| Masculino: ELITES | 7 | Rui Miguel da Silva Monteiro () | anibikes | 0099 | 02:02:35.000 | 00:15:21.000 | |
| Masculino: ELITES | 8 | hernani ventura () | individual | 0055 | 02:06:27.000 | 00:19:13.000 | |
| Masculino: ELITES | 9 | Constantin Schiopu () | Individual | 0122 | 02:10:26.000 | 00:23:12.000 | |
| Masculino: ELITES | 10 | João Conchinha () | Domingueiros ( Stand Coelho ) | 0129 | 02:10:34.000 | 00:23:20.000 | |
| Masculino: ELITES | 11 | Tiago Leão Pires () | individual | 0003 | 02:19:11.000 | 00:31:57.000 | |
| Masculino: ELITES | 12 | Sandro Caixas () | Santa cruz | 0137 | 02:23:33.000 | 00:36:19.000 | |
| Masculino: ELITES | 13 | Miguel Angelo Baleca Tiago () | Individual | 0082 | 02:30:57.000 | 00:43:43.000 | |
| Masculino: ELITES | 14 | Tiago Alexandre Mourão Ganhão () | Os Kotas Bike Team | 0039 | 02:39:15.000 | 00:52:01.000 | |
| Masculino: ELITES | 15 | Daniel Marques da Costa () | Os Kotas Bike Team | 0036 | 02:40:33.000 | 00:53:19.000 | |
| Masculino: ELITES | 16 | Andre Filipe Mourao Ganhao () | Os Kotas Bike Team | 0040 | 02:55:01.000 | 01:07:47.000 | |
| Masculino: ELITES | 17 | Frederico simões melo () | Caparica futebol clube /Btt | 0031 | 02:58:47.000 | 01:11:33.000 | |
| Masculino: ELITES | 18 | Igor João () | BTTPICADURINHAS | 0087 | 03:21:09.000 | 01:33:55.000 | |
| Masculino: ELITES | 19 | ANDRÉ CARVALHO () | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0113 | 03:38:33.000 | 01:51:19.000 | |
| Masculino: ELITES | 20 | Ana Fé () | BTTAssumar/Muachos | 0149 | 03:59:57.000 | 02:12:43.000 | |
| Masculino: NENHUM | -- | Bruno Bernardo () | Crédito Agrícola / Águias de Alpiarça | 0158 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0158 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0159 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0160 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0161 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0162 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0163 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0164 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0165 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0166 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0169 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0174 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: NENHUM | -- | Dorsal de reserva () | 0175 | --:--:-- | ---- | ||
| Masculino: VETERANOS | -- | Diogo de Sousa () | INDIVIDUAL | 0079 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | rui pereira () | os chaparros | 0133 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | Guido Monteiro Marinho () | Dynamic Duo | 0157 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | JOÃO QUEIMADO () | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0144 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | José Batalha () | Espero chegar ao final | 0001 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | João Maçarico () | Os Kotas Bike Team | 0155 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio () | Individual | 0021 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | Nelson da Conceição António () | BTTPICADURINHAS | 0030 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | claudio jose chainho de jesus reis () | JDM/ASTRAL POOL/GESTIFLORA | 0117 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | -- | Rui Silva () | ossatapocinhas Porto Covo | 0128 | --:--:-- | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | 1 | SERGIO GASPAR () | 20 kms Almeirim/TóBikes/FisioPedro | 0095 | 01:41:37.000 | ---- | |
| Masculino: VETERANOS | 2 | Luis Gomes () | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0127 | 01:47:07.000 | 00:05:30.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 3 | ARMENIO RODRIGUES () | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0109 | 01:48:25.000 | 00:06:48.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 4 | Fábio Costa () | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0068 | 01:51:27.000 | 00:09:50.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 5 | Luís Mendes () | team Btt v.f.c. ermidense | 0096 | 01:52:08.000 | 00:10:31.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 6 | Luís Junho () | Clube de Praças da Armada | 0141 | 01:53:18.000 | 00:11:41.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 7 | JOSE´ PEREIRA PINELA () | CCLA CYCLING TEAM | 0067 | 01:56:35.000 | 00:14:58.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 8 | Antonio Prego da Silva () | Ciclopinhal | 0097 | 01:57:47.000 | 00:16:10.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 9 | JOSE BANCALEIRO () | TEAM BANCALEIROMOTOS/BIKES | 0119 | 01:59:12.000 | 00:17:35.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 10 | Luis Porfirio () | ossatapocinhas Porto Covo | 0078 | 02:02:50.000 | 00:21:13.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 11 | JULIO GATO () | GOLD NUTRITION/CCAPP/SUPERBIKES | 0066 | 02:03:16.000 | 00:21:39.000 | |
| Masculino: VETERANOS | 12 | Nuno Nogueira () | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0005 | 02:03:30.000 | 00:21:53.000 | |
