NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Fábio Miguel Lopes | B.V.Canha | 45km | |
João Filipe Martins Benedito | VERMIOSA BTT | 45km | |
Luis Carlos Teles Fonseca | Ergovisao Guarda | 0005 | 45km |
PaulaCosta | Individual | 0027 | 45km |
Luís Miguel Romano da Silva Araújo | Auto Nevcar BTT Team | 45km | |
Paulo Jorge Amado Pacheco Lopes | Mulabike | 0116 | 45km |
David Fernandes | C.C.D. Leões da Floresta | 45km | |
José Carlos Sousa Marques de Lemos | Sport Viseu e Benfica | 0057 | 45km |
Bruno morais | Garbike | 0246 | 45km |
Nuno Sousa | Durosdopedal | 75km | |
António José Garcia Pinto | individual | 0111 | 25km |
Nuno Lopes | individual | 45km | |
Ricardo Vaz | InaBike | 0197 | 45km |
Luís Filipe Fonseca Venâncio | Clube De Montanhismo Da Guarda | 45km | |
Carlos Cabral | Sport Viseu e Benfica | 45km | |
António Manuel Lopes | CBTTAA | 45km | |
Bruno Coito | individual | 45km | |
João Luis Sousa Monteiro | Clube De Montanhismo Da Guarda | 0001 | 45km |
Rui Paulo Morais Felício | individual | 0278 | 45km |
Tiago dos Santos Albuquerque | Nova Estação | 45km | |
Ricardo Campos | Individuall | 0179 | 75km |
Leonel dos Santos Cipriano | Be Adventure | 0276 | 45km |
Mário Vieira | AGARRADOS AO BTT/IRBAL | 25km | |
Abílio Joaquim de Jesus Félix | individual | 0180 | 45km |
Rui Almeida | Clube de BTT Zona 55 | 45km | |
Filipe Fernandes | ALMEIDA CLUBE BTT/SPORT ponto COME | 0216 | 75km |
Fernando Fernandes | individual | 75km | |
Iván Alexis Sánchez González | . | 0239 | 45km |
Carlos Alberto da Silva Coelho | Prime Bike Team | 0002 | 45km |
Eduardo Costa | BTTábua | 0195 | 45km |
Manuel Jorge Rodrigues Carrapato | GinjaBikeTeam | 45km | |
Chico patrão | duros do pedal/folgosa btt | 0010 | 75km |
David Manuel Ferreira Nabais | SLB | 0129 | 45km |
Paulo Santos | Vagabundos do Pedal | 0003 | 45km |
Daniel Marques | Interprev Cycling Team | 75km | |
Manuel Luís A. Ferreira | individual | 45km | |
José Fernando Gomes Alves | Sport Viseu e Benfica | 45km | |
Luís Filipe Ramos Lourenço | Sport Viseu e Benfica | 0004 | 45km |
Jose Antonio Albino Tavares | dao nelas btt | 25km | |
António Abel Martins Caldeira | GinjaBikeTeam | 45km | |
Vitor Jorge Leal Oliveira | Sport Viseu e Benfica | 45km | |
Adelino Sérgio Cunha Seabra | Duros do Pedal | 25km | |
Miguel Amâncio | Individual | 75km | |
António José Figueiredo Lopes | Azuribike Mangualde Team | 0006 | 45km |
Manuel António Marques Félix | Queiriga MTB | 0007 | 45km |
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas BTT | 0036 | 45km |
João M Vinagre | Associação 20km Almeirim | 45km | |
Jorge Miguel Ferreira Machado | BTT Mosteiro de Fráguas | 45km | |
Luís Miguel Neves Amaro | Todorroto | 0008 | 45km |
tiago monteiro | btt mões | 0281 | 45km |
Bruno Porfírio | Individual | 45km | |
Paulo Silva | Individual | 45km | |
Joao Maia | duros do pedal | 0011 | 45km |
Marco Isidro Hipólito Proença | BTT Sernancelhe - Terra da Castanha | 25km | |
João Paulo Carmo | SelindaBTT | 75km | |
Miguel Neves Guerreiro | Piranhabikes | 0230 | 45km |
António Pais | Instituto Politécnico de Castelo Branco - IPCB | 45km | |
Carlos Eduardo Dias Garcia | individual | 75km | |
TIAGO ALVES | ROODINHAS | 0012 | 75km |
Joao Rocha | Individual | 75km | |
jorge miguel dos santos antunes | nao tenho | 0022 | 75km |
Miguel Fernando Cerqueira | Mosca BTT Club | 0222 | 45km |
Sergio Vitor | Peniche Bike Riders /Academia Do Pro | 45km | |
Paulo Vitor | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | 45km | |
Jose avelino de oliveira almeida | Associação académica de viseu | 25km | |
Pedro Guerra | Sobe e Desce Team / Climalentejo | 0034 | 45km |
Mário Nuno Cardoso Lopes | Bandarra's BTT | 0013 | 45km |
Tiago Manuel Martins dos Santos | individual | 45km | |
Ricardo Daniel Sá Pinto | GingaBike Team | 0084 | 45km |
Rui Silva Cabral | Individual | 0014 | 45km |
Leonel Júlio Rodrigues Brás de Castro Guerra | ccg | 0221 | 45km |
Rui Portela | Tartarugas e Caracois Team | 0015 | 45km |
David Portela | Tartarugas e Caracois Team | 0016 | 45km |
Ricardo Alexandre Fernandes Miguel | Individual | 0017 | 45km |
Fábio Martins | Individual | 0018 | 45km |
Luís Miguel Jorge Gomes | Individual | 0019 | 45km |
Bernardo de Jesus Fernandes | Peniche Bike Riders/Academia do Pro | 0020 | 75km |
Tierri Pereira | N10 Bike Shop | 0043 | 75km |
Sónia de Castro Ruivo | GIRL TEAM 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT | 0021 | 45km |
José Manuel Marques Coelho | Prime Bike Team | 0023 | 45km |
JOSÉ ANTÓNIO SILVA | CICLOVIRIATO RACING | 45km | |
Maria Valente | BTTGardunha | 25km | |
José M. Castro | Individual | 0028 | 45km |
José Manuel L. Fonseca | Individual | 0040 | 45km |
Fernando Ferreira | Agarrados ao BTT / Irbal | 0024 | 45km |
Mário Jorge Soares Alverca | Individual | 0025 | 45km |
Carlos Alberto Esteves Aparício | Vagabundos BTT | 45km | |
Miguel Silva | Longusbike Team / CarlicPorto / ElectroDC | 0029 | 75km |
Vítor Manuel Pinto Ribeiro | BTT Jurássicos | 0026 | 45km |
JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES GOMES COELHO | BTT JURASSICOS | 0037 | 45km |
Ricardo Vilaça | ACCOA | 45km | |
bruno brandao | BTT JURASSICOS | 0035 | 45km |
Pedro Barbosa Teixeira | SCPC PEDALVA TEAM | 0030 | 45km |
Sandra Augusto | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT | 0085 | 45km |
Carlos Augusto | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT | 0086 | 75km |
Hugo Sergio Fernandes Dias | Os Bandarras -BTT Trancoso | 0223 | 75km |
Ana Mascate | 360BIKE-TRAIL/MUNDIMAT | 0032 | 45km |
Marco Almeida | 360BIKE-TRAIL/MUNDIMAT | 0031 | 45km |
Alfonso Sánchez Benito | individual | 0187 | 75km |
Gilmaro dos Santos Gonçalves Gomes | Individual | 45km | |
Hélio Ricardo Machado Rodrigues | BTT Campello | 0048 | 75km |
Claudia Lourenço | 360BIKE-TRAIL/MUNDIMAT | 0033 | 45km |
Rui Saraiva | individual | 75km | |
Luis Miguel Saruga Bailão | Rota d´Ossa | 45km | |
Mónica Russo | Rota d´Ossa | 45km | |
Filipe Miguel Antunes Vicente | Btt Campello | 0039 | 45km |
António Jorge Marinho de Sousa | Poeira Neles | 0038 | 45km |
José António Ferreira Amaral | scpc Pedalva Team | 45km | |
José Carlos Rocha | sexta_às_nove 69 | 0045 | 45km |
Sérgio Junceira | Btt campello | 0049 | 45km |
Tiago Leal | individual | 75km | |
Carla Ivone Fernandes | - | 0041 | 25km |
Pedro Manuel Ferreira | Valejas Atletico Clube | 0042 | 75km |
Renato Borda De Água | NaRoda Bike Team | 0044 | 45km |
José Lopes Coelho | BTT "Os Molengas" | 0050 | 25km |
Marco António Paulos Matias | individual | 45km | |
Marco Rocha | Bola de berlim btt | 0047 | 45km |
Luis Carlos Cordeiro | LOBOS DO PEDAL - DOM PIPAS | 0054 | 75km |
Paula Fidalgo Ferreira | LOBOS DO PEDAL - DOM PIPAS | 0053 | 75km |
João Cordeiro | Bola de Berlim - BTT | 0046 | 45km |
Pedro Ricardo Almeida Ferreira | BTT Os Molengas | 0055 | 45km |
Jose Ricardo Bastos | Proenpenados | 75km | |
Carlos Alberto Sá Pinto | GinjaBikeTeam | 0056 | 45km |
Fernando Jorge Silva Gonçalves | GinjaBikeTeam | 45km | |
Marco Paulo Costa Martins | Individual | 0059 | 75km |
Ricardo Rodrigues | i am specialized - viseu | 0051 | 75km |
Rui Vinhas | DUOBIKE | 0093 | 75km |
ANTÓNIO FRANCISCO RAMIRES FELGUEIRA CARVALHO | Sport Viseu e Benfica | 0080 | 45km |
Amadeo Garcia Gonzalez | nenhuma | 0052 | 45km |
Pedro Joaquim Esteves Ventura | Ferroviseu | 0065 | 45km |
JOSE MANUEL CARREÑO HERNÁNDEZ | GALLEGOS BTT TEAM | 0074 | 45km |
JESUS ANGEL BLANCO BRAVO | RAIANOS BTT TEAM | 0073 | 45km |
GONZALO BARRIENTOS BARRIENTOS | RAIANOS BTT TEAM | 0072 | 45km |
SERGIO GARCÍA FERNÁNDEZ | GALLEGOS BTT TEAM | 0076 | 45km |
PEDRO MIGUEL REBELO DE CARVALHO | Individual | 0157 | 25km |
Pedro Ferreira | lobos do Pedal | 0066 | 25km |
RAUL IGLESIAS NIETO | RAIANOS BTT TEAM | 0068 | 45km |
Manuel Manjón Castaño | LOS RAYANOS MTB | 0075 | 45km |
Miguel Costa | CDP - Clube Desportivo Piedadense - CORTIÇADA | 75km | |
Hugo Miguel Silva Lopes | Almeida clube btt | 0225 | 45km |
Tânia Rodrigo | Individual | 0069 | 45km |
Pedro pereira | Milinha team | 0058 | 25km |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ SANZ | INDIVIDUAL | 0070 | 45km |
ÁLEX | FUENTES DE OÑORO | 75km | |
M M M | Individual | 0088 | 45km |
joel Pereira Pires | Individual | 0139 | 45km |
DAVID CARREÑO PACHECO | GALLEGOS BTT TEAM | 0071 | 75km |
Carlos al Bilro | Sobe e Dece Team / Climalentejo | 75km | |
Ricardo Gonçalves | bttGARDUNHA | 45km | |
António José Amaral Alves da Costa | Individual | 45km | |
Paulo Barreirinhas | LAMPR-EIA | 45km | |
Marco António Lopes Gomes | Vilar Formoso | 0063 | 45km |
Rodrigo Ulisses Lopes Gomes | Vilar Formoso | 0060 | 45km |
Ricardo Lopes Gomes | Vilar Formoso | 0061 | 25km |
Maria Celeste Pereira Lopes Gomes | Vilar Formoso | 0062 | 25km |
Pedro Dinis Nunes Almeida | Panteras BTT - Bike Studio | 0089 | 45km |
Ludgero Rijo | Fish League | 45km | |
rui monraia | individual | 45km | |
Bruno Filipe Baltazar Fernandes | Garbike | 0083 | 45km |
José Carlos Pinto Fernandes | Garbike | 0082 | 45km |
Cidalia Aires | lobos do pedal | 0067 | 25km |
António Manuel Almeida Tavares Sequeira | Mosca BTT Club | 0185 | 45km |
MARINO | FERTILIZANTES MIRAT UCIS TEAM | 0114 | 75km |
Manuel Alexandre Amado | Individual | 0118 | 45km |
Manuel Martins | Amigos de Rebordosa | 0094 | 75km |
Adrian Zamarreño Pablos | individual | 0077 | 45km |
Rogerio Paulo Cruz | Lobos do Pedal | 75km | |
Tiago Daniel Pereira Gomes | btt | 0087 | 45km |
Samuel David Mendes Casaleiro | Btt | 0078 | 45km |
João paulo Pires Rolim | Clube btt Almeida | 0079 | 25km |
Júlio Isidoro Almeida | GarBike | 0081 | 75km |
Paulo M. Queirós | Individual | 0106 | 75km |
pedro oliveira da graça | roodinhas santos silva | 75km | |
José Amado | Mula Bike | 0123 | 45km |
Jorge Manuel Tavares Rodrigues | Agarrados ao btt /irbal | 0117 | 75km |
FILIPE PIRES | TEAM ESCALA VISUAL | 0098 | 75km |
Bruno Abreu | GREEN TEAM | 0103 | 45km |
Nuno Bernardo | GREEN TEAM | 0102 | 45km |
Pedro Martins | Clube do Pessoal EDP - Seia | 45km | |
Ricardo Marques | Gate21Team | 0124 | 45km |
Carlos Cenador Cela | La Casa De La Bici La Bañeza | 0155 | 75km |
Nelson da Silva Oliveira | Individual | 0237 | 45km |
Nelson da Silva Oliveira | Individual | 45km | |
António Fantasia | SCP | 0128 | 45km |
Daniel de Jesus Trindade | AJF | 0091 | 45km |
Luís Filipe Nunes Picado | Matos & Pereira lda | 0104 | 45km |
Ricardo Cruto | Clube Ciclismo Guarda - CCG | 0090 | 75km |
Toni Gomes | Individual | 45km | |
Nuno Fortunato | BikeZone Coimbra | 45km | |
Jane Coker | Welsh Masters Athletics | 75km | |
Carlos Manuel da Silva Mendes | Clineve | 0092 | 45km |
Isaac Nunes | ADFA CICLISMO | 45km | |
Antonio José Paiva Rasteiro | Grupo Btt Manteigas | 45km | |
Francisco Grande Grande | Rayanos mbt | 0095 | 45km |
Ricardo Correia | Clineve - Clínica Especialidades Médicas Guarda | 0096 | 45km |
Jorge Manuel Marques Soares | Individual | 75km | |
Carlos Dos Santos Rabaça | Grupo btt Manteigas | 45km | |
MARIO FERREIRA | CDC DO PINHEIRO | 0097 | 75km |
Nuno Cabral | PCLAB.COM.PT | 0101 | 75km |
Paulo Fonseca | PCLAB.COM.PT | 75km | |
Luis Almeida | PCLAB.COM.PT | 0100 | 75km |
Carlos Mateus | PCLAB.COM.PT | 0122 | 75km |
Cristovao Soares | Soarestec.com | 0099 | 75km |
José Luís Madeira Pinheiro | BTT Guarda | 0252 | 45km |
antonio M condesso | individual | 0137 | 45km |
José Luís Lopes | Clube de Ciclismo da Guarda | 0138 | 75km |
Manuel José Prata Rodrigues | Limpa trilhos/ADCOrjais | 0105 | 45km |
Mário José Martins Gomes Santos | Sporting Clube de Portugal | 0227 | 75km |
Jorge Pais Santos | i am specialized - viseu | 0109 | 75km |
Aristides Figueiredo | i am specialized - Viseu | 0110 | 75km |
Carlos Paulo Silva | i am specialized - Viseu | 0127 | 45km |
Jorge Coelho | i am specialized - viseu | 0265 | 75km |
Pedro Mota Pinto | i am specialized - Viseu | 0108 | 45km |
Marco Valega | i am specialized - Viseu | 75km | |
Jorge Cabral | i am specialized - Viseu | 0107 | 75km |
Hugo Trindade | I am specialized-viseu | 45km | |
andre romeiro | amoreira btt | 0149 | 45km |
roberto carlos | amoreira btt | 0140 | 45km |
JOSE MARIA MARTIN CARRILLO | FERTILIZANTES MIRAT UCIS TEAM | 0115 | 75km |
António Lopes Patricio | MulaBike | 0113 | 45km |
Manuel Anastácio Cabral Silva | Individual | 0112 | 45km |
Bruno Filipe Ferreira da Costa | Bykedá | 75km | |
Artur Jorge Cruz Sousa Marques | Garbike | 0119 | 45km |
Vítor Caramelo | Transportes Caramelo | 0159 | 45km |
Joaquim Salvador Ribeiro Borges da Costa | Individual | 0120 | 45km |
Joaquim Julio De Almeida Rocha | individual | 0121 | 45km |
Ricardo Santos | BTT Malveiroes | 0126 | 45km |
João Carlos Dourado dos Santos | Individual | 0125 | 45km |
Antonio Luís bastos Fonseca | Não tenho | 0199 | 75km |
Ricardo Manuel Leal da Fonseca | individual | 0154 | 75km |
Pedro Vieira | Tretas Bike Team | 0156 | 75km |
Alberto Alexandre Pereira | Grupo APP / Pérola Mítica, lda | 0130 | 45km |
PAULO JORGE ALMEIDA COSTA | GARBIKE | 0132 | 45km |
Gilberto Cruz Maria | Individual | 0133 | 75km |
Carlos Manuel Aguiar Figueira | Grupo APP / Perola Mitica | 0131 | 45km |
Marcos Simões Isidoro | Team Garbike | 0136 | 75km |
Duarte Santos | Individual | 0160 | 45km |
Mário José Dias Saraiva | Individual | 0135 | 45km |
Márcio Ricardo Pinho Neves | NAH | 0134 | 75km |
Emanuel Vieira Gabriel Antunes Alves | Vilar Formoso Btt | 0158 | 45km |
Virgílio Simões | Nabos | 0280 | 45km |
José Carlos Venâncio | Sem equipa | 0171 | 25km |
Rui Manuel Sousa Pinto | Individual | 0147 | 45km |
Carlos Afonso | individual | 0141 | 45km |
RICARDO TAVARES SOUSA | EU MESMO | 0152 | 45km |
Fernando Jorge Duarte Lopes | Garebike | 0170 | 45km |
José Alfredo Almeida Silva | Individual | 0142 | 45km |
Américo Dias de Almeida Feio | AMIGOS DO BTT - TERRAS DE ALGODRES | 45km | |
António Eloy | RIBABIKE | 75km | |
António Augusto Reis Pereira | Individual | 0143 | 45km |
Telmo Valente | nenhuma | 0188 | 45km |
Paulo António G. Brito | Individual | 0144 | 45km |
José Miguel Antunes Vieira de Carvalho | N/A | 0145 | 45km |
Andreia Fonseca | Individual | 0146 | 25km |
António Lopes de Oliveira | Cicloturismo da Vela | 0148 | 45km |
SUSANA Marques CERQUEIRA | agarrados ao btt/irbal | 0150 | 25km |
Eugenio Luis Figueiredo Gouveia | BTTábua | 0241 | 45km |
Luis Manuel Carvalho dos Santos Marques | MK MAKINAS | 0193 | 45km |
EUGÉNIO MANUEL FERREIRA GOMES ANDRÉ | GARBIKE | 75km | |
EUGÉNIO MANUEL FERREIRA M ANDRÉ | GARBIKE | 0151 | 75km |
Joaquim Borges Martins | Terra Mãe ( Fundão) | 45km | |
Francisco Miguel Condesso Quelhas Custódio | Bandarras BTT | 0153 | 45km |
Luis Frederico Campos Marques Lopes | Just 4 Fun-BTTeam | 45km | |
António Manuel Parracho | BTT Serra da Estrela | 45km | |
Adelino Sérgio Cunha Seabra | Duros do Pedal | 0186 | 25km |
Carlos Adelino Vasques Barroco | Garbike | 0219 | 45km |
Benito Fernández Illera | Individual | 45km | |
NUNO MONTEIRINHO | INDIVIDUAL | 0291 | 75km |
Pedro Nuno Loureiro Baptista | EstoiraBikes | 0207 | 45km |
FREDERICO SANTOS | INDIVIDUAL | 0287 | 75km |
Carlos | Individual | 0175 | 45km |
Daniel canhoto | Individual | 0176 | 45km |
Daniel António da Cruz Rodrigues | Biclas domingueiras | 0161 | 45km |
Wilson Filipe Marques dos Santos | Biclas domingueiras | 0173 | 25km |
Ricardo Alexandre Dinis Martins | Biclas domingueiras | 0174 | 25km |
Bruno Rodrigues | Biclas Domingueiras | 0164 | 45km |
Vitor Manuel Fonseca Almeida | Clube de BTT Almeida | 0162 | 45km |
Cristina Sendin Bautista | Clube BTT Almeida | 0163 | 25km |
José Manuel Gomes Cordeiro Rodrigues Pais | POEIRA NELES | 0166 | 45km |
António Daniel Pinto Marques | POEIRA NELES | 0167 | 45km |
Manuel Fernando Ferreira Pires Neves | Poeira Neles | 0168 | 45km |
Luís Manuel Pais de Melo | POEIRA NELES | 0169 | 45km |
rui manuel inacio tavares | DHL AVI PT | 0165 | 75km |
Paulo valente | Individual | 0181 | 45km |
Alfredo J Rodrigues | BTTÁBUA | 0172 | 45km |
Jose Madeira | individual | 0177 | 45km |
Marcos Filipe Nunes pires Gonçalves | Guarda | 0189 | 25km |
Filipe Maciel | Guarda | 0191 | 25km |
José Luís Marques Bispo | Almeida Clube BTT | 0196 | 25km |
Nuno Miguel Marques Ferreira | Bike Clube João Brandão | 0205 | 45km |
Tiago Santos Dourado | individual | 0178 | 25km |
Mário Antònio Oliveira Cardão | BTT " Os Molengas " | 0194 | 45km |
José Floriano Monteiro Mateus | Almeida Clube BTT | 0211 | 45km |
AINHOA SANCHEZ CASTAÑO | c.j.c.m. | 0267 | 45km |
ROBERTO CALVO BERNAL | C.J.C.M | 0266 | 45km |
ÁLEX MATEOS FERREIRA | niner | 75km | |
Javier Diego | Individual | 0182 | 45km |
Luis Filipe F B Esteves | Bike Clube João Brandão | 0183 | 45km |
Manuel Joaquim Pragana Fonseca | Clube de Montanhismo da Guarda | 0184 | 75km |
Manuel Alberto Ferreira Tavares | Individual | 75km | |
Paulo Jorge Leite de Macedo | inividual | 45km | |
Antonio Miguel Marques Gonçalves | BTTÁBUA | 0262 | 75km |
David Pires Fernandes | Aldeia de S. Sebastião | 0190 | 45km |
João Abel Moura | Guarda | 0192 | 45km |
gdfgfd gfdg fd | fdsfdsfsdf | 75km | |
Tiago Nobre | FRIENDS & BIKES | 0204 | 45km |
Marco Capela | FRIENDS & BIKE | 0203 | 45km |
Joao Jose Lopes Ventura | FRIENDS & BIKE | 0202 | 45km |
Abílio Manuel Pires Fidalgo | BTT@Castelo Branco | 45km | |
DANIEL ZAMARREÑO MONTERO | INDIVIDUAL | 0200 | 45km |
LUIS DURAN SANCHEZ | INDIVIDUAL | 0213 | 45km |
Bruno Garcia | Dupla face | 0206 | 45km |
Artur Assunção | Be Adventure | 0198 | 45km |
Paulo Brás | Individual | 0274 | 45km |
Carlos Miguel Brito Pereira | Individual | 45km | |
Carlos França | SPB Team | 0232 | 45km |
Diogo Evangelista | SPB Team | 0231 | 45km |
Hugo Miguel Casimiro | Dá Gás Clube de Mangualde | 0257 | 45km |
Hugo Filipe Santos Veiga | CeloricoTeam | 45km | |
Roberto | Por sorpresa | 0263 | 45km |
luis antonio rodrigues borges | BIKE CLUBE JOÃO BRANDÃO | 0201 | 45km |
João Manuel dias dora | Individual | 0212 | 45km |
luis filipe lopes | vagabundos btt | 0270 | 45km |
José Fernandes | BTTT | 0218 | 45km |
Tomás de Paula | Clube Terras do Côa - Sabugal | 0210 | 45km |
RAFAEL Costa NUNES | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | 0269 | 45km |
ÁLEX MATEOS FERREIRA | FONTANA | 0215 | 75km |
Edgar Pedro Ferreira | EstoiraBikes | 0208 | 45km |
Paulo Rocha | BTT OS MOLENGAS | 0217 | 45km |
Fernando Manuel de Almeida Freire | FICA | 0209 | 75km |
António Manuel Leitão Vaz | LEITÃO BROTHERS | 0234 | 45km |
Rodrigo Valente Ferreira | Individual | 0238 | 25km |
RICARDO NUNO ANTUNES DE CARVALHO | BTTT - BRANCO TINTO TRAÇADO TÁBUA | 0242 | 45km |
PAULO JORGE SIMÕES NUNES | BTTT - BRANCO TINTO TRAÇADO TÁBUA | 0214 | 45km |
André Costa | BTTT - BRANCO TINTO TRAÇADO TÁBUA | 0233 | 45km |
ANDRÉ HÉLIO FONSECA CORREIA | BTTT - BRANCO TINTO TRAÇADO TÁBUA | 0251 | 45km |
Rui Alexandre Salselas | CCMC - Macedo de Cavaleiros | 0277 | 75km |
Ricardo Santos | Vagabundos BTT | 45km | |
António Gregório Pereira Lopes | Vilar Formoso | 0064 | 45km |
Carlos Alberto Marques S. J. Machado | adliBiTTum | 45km | |
joaquim filipe da silva coelho | btt molengas | 0240 | 45km |
Francisco Alberto Rodrigues de Castro | Individual | 0220 | 45km |
Ricardo Caldeira | SPB Team | 0235 | 45km |
Vitor Filipe Almeida Sousa | Individual | 0253 | 45km |
Vitor Fernando Santos Sousa | Individual | 0254 | 45km |
António dias | Bolas de berlim | 45km | |
Nuno Filipe Leitão Vaz da Silva | LeitãoBrothers | 0226 | 45km |
RUI JOÃO DOS SANTOS DIAS | BANDARRA'S BTT TRANCOSO | 0224 | 25km |
Duarte Filipe Dias | Oxygen Bikes Covilhã | 0259 | 75km |
Carlos Manuel Ferreira Moreira | Individual | 0229 | 45km |
Álvaro França | SPB Team | 0228 | 45km |
Pedro Miguel Fernandes Borregana | Grupo Desportivo FISIPE | 0247 | 75km |
Carlos Sequeira | BTT EXPLORE / SKY | 0236 | 45km |
Daniel Fonseca Soares | A.R.D os povoenses | 0249 | 75km |
Luis Filipe Ferreira Figueiredo | Bykedá | 75km | |
Iuri Freitas Costa | Vagabundos BTT | 0261 | 45km |
André João Duarte Monteiro | Vasconha BTT Vouzela | 0282 | 75km |
ARTUR QUIRINO | ADFA Ciclismo | 0273 | 75km |
Sergio Fontes | CCPOH-secção do pedal | 0285 | 45km |
João Luís Tavares Janeiro | Carpijaneiro | 0243 | 25km |
Messias janeiro | Carpijaneiro | 0244 | 25km |
Tiago Miguel Casimiro | Dá Gás Clube de Mangualde | 0258 | 45km |
José Alexandre Teixeira Fortunato | Clube de Cicloturismo da Vela | 0260 | 45km |
Jean Pierre Goncalves | Bola de Berlim | 0248 | 45km |
André Fernandes Almeida | INDIVIDUAL | 45km | |
José Manuel Santos | Bola de Berlim | 0264 | 45km |
Ricardo Madeira | individual | 25km | |
Sergio Paulo Teixugueira Valadares | Garbike | 0245 | 75km |
Joaquim Nunes | BTT JURÁSSICOS | 0250 | 45km |
Diogo pereira | Milinha team | 0292 | 25km |
Pedro Alexandre Cabral | Amigos do BTT | 0255 | 45km |
Pedro Tomás | Amigos do BTT | 0256 | 45km |
Paulo Brás | Garbike | 0268 | 75km |
Luís Marques Gonçalves | Individual | 0288 | 75km |
Pedro Jacinto | Ativavocabulo-associação | 0284 | 45km |
Francisco X Basto | Prociclar | 45km | |
Paulo Marques | Beiragest | 0271 | 75km |
João Pedro Rebelo | Velo Clube de Bragança | 0272 | 45km |
Renato Dias | Individual | 45km | |
Carlos Valério Lavajo | Clube Montanhismo da Guarda | 0275 | 45km |
Raphael Soares Almeida | A.R.D Os Povoenses | 0279 | 45km |
Carlos Manuel da Silva | Sapataria Cruz | 0283 | 75km |
Luis Brazete | BTTT | 0290 | 45km |
RODRIGO BRAZETE | BTTT | 0289 | 45km |
RAUL DE LAS HERAS RODRIGUEZ | Bicizamora | 75km | |
Ricardo Santos | vagabundos btt | 45km | |
JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ PASO | LOS CORRELINDES | 45km | |
CRISTIAN SANTIAGO MORO RULL | LOS CORRELINDES | 45km | |
BIENVENIDO SANCHEZ HERNANDEZ | LOS CORRELINDES | 45km | |
JOSE ANTONIO CORDERO CRIADO | LOS CORRELINDES | 45km | |
MANUEL JESUS MARTIN BAJO | GALLEGOS BTT TEAM | 75km | |
Rui Filipe Rodrigues | BTT Algarve Maniacs | 45km | |
Nuno Miguel Martins Santos | Bandarra's- BTT Trancoso | 0286 | 45km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)