ONDE?
Reguengos de Monsaraz, Évora
MAPA
QUANDO?
Domingo, 04 de Junho de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Domingo, 28 de Maio de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 11.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<a target="" rel="">Email: piranhasdoalqueva@gmail.com</a>
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Luis Martins | Duques Bike Team | M45 | 0008 | 50km |
Vítor Manuel Pereira Mota | Duques Bike Team | M55 | 0009 | 50km |
Luis Filipe Nobre Gouveia | singular | M45 | 0006 | 50km |
Teresa de Jesus Pereira da Silva Gouveia | Singular | M40F | 0007 | 50km |
Hugo Pataco | PAPATRILHOS vila viçosa | M30 | 50km | |
Reserva | Reserva | M55 | 0005 | 50km |
Elson José Torradinhas Hipólito | Individual | M30 | 50km | |
Ricardo charro Fevereiro | CCRM Trepadores da Planície | M35 | 0047 | 50km |
Gonçalo Nuno Dias Gonçalves | Grade Certa | M40 | 0021 | 50km |
Nuno Miguel Rocha Veríssimo | Individual | M45 | 0010 | 50km |
Joaquim Manuel Nascimento | Bttrapalhões/Top Bike | M35 | 50km | |
Antonio Henriques | Trilhos del rei | M40 | 50km | |
Bruno Lourenço Almeida | Talho do Mário BTT Team | M40 | 90km GPS | |
carlos manuel carvalho santos | Talho do Mário BTT Team | M35 | 90km GPS | |
Pedro Palheta | Individual | M30 | 0077 | 50km |
Hugo Almeida | Coimbra Bike Team | M35 | 0099 | 50km |
Rui Moreira | Veredas de Noudar | M40 | 1004 | 90km GPS |
Jose Fernando Delgado | individual | M45 | 50km | |
Luís Filipe Carrapatoso | SportBike Évora | CAIE - Centro de Assistência Informática de Évora | M35 | 0144 | 50km |
Mónica Russo | Rota d´Ossa | M30F | Duplas Mistas GPS | |
Luis Miguel Saruga Bailão | Rota d´Ossa | M45 | Duplas Mistas GPS | |
Jose Vaz Fontes | WestBike | M45 | 0012 | 50km |
Carlos Alberto Fernandes Duque | WestBike | M40 | 0031 | 50km |
Gastão Silva Franco | Westbike | M50 | 0014 | 50km |
LUIS RODRIGUES | Roda Livre Cartaxo Team/findmore consulting | M30 | 0011 | 50km |
João Marta | B.V.Rio Maior | M50 | 50km | |
Maria Margarida Coelho dos Reis | WestBike/Movét | M40F | 0017 | 50km |
Rodrigo Miguel de Jesus Lourenço | BikeSpot | M30 | 50km | |
Rui Miguel Pessoa Antunes | Rarosport | M50 | 0079 | 50km |
Rodrigo Carvalho Antunes | Rarosport | M SUB 18 | 0078 | 50km |
Luis Miguel Ventura Mamede | Papatrilhos | M30 | 0015 | 50km |
Susana Palma | Coimbra Bike Team | M40F | 0109 | 50km |
JOSE MARIA GONZALEZ GALDINO | club btt gurumelo bike | M35 | 50km | |
ARTUR JOSÉ MOREIRA | AMIGOS DO PEDAL - CLUBE BTT | M40 | 90km GPS | |
Nuno Manuel oliveira dos santos nunes | Individual | M40 | 50km | |
nuno miguel silvestre | Arepa btt | M40 | 50km | |
António José Teixeira | Individual | M35 | 0016 | 50km |
Hugo Outeiro | Pinhas Bravas | M ELITES | 50km | |
Inácio Joaquim Rosado Germano | Aranhóis do Asfalto BTTeam | M35 | 50km | |
Amadeu Pinto | BTT C.C.Cumeadense | M55 | 1002 | 90km GPS |
Luís Padilha Rosado | VdP Cycling - Team BMC | M40 | 1510B | Duplas Masc GPS |
Alexandre Miguel Rodrigues | VdP Cycling - Team BMC | M35 | 1510A | Duplas Masc GPS |
Rui Pedreiro | Sport Clube Borbense | M40 | 0092 | 50km |
Francisco Alexandre Graça | Westbike | M50 | 50km | |
DIONISIO UM BTTISTA DIFERENTE | DIONISIO UM BTTISTA DIFERENTE | M30 | 0013 | 50km |
Luis Nico | Rota D´Ossa | M30 | 90km GPS | |
Pedro Florindo | Gangue da Bike/Extracabos/FST | M40 | 0258 | 50km |
Carlos jorje ferreira | ACELERASBTT | M40 | 0090 | 50km |
Manuel R Caeiro | ABTT, | M55 | 50km | |
Antonio Filipe Ribeiro | individual | M40 | 50km | |
João Paulo barroso geadas | Os Garridos | M45 | 50km | |
Ricardo Ferreira Alves | Individual | M45 | 0020 | 50km |
Hilário Silva Soares | Mais Pedal / HSS | M55 | 0200 | 50km |
Alexandre Ramitos | Individual | M SUB 18 | 50km | |
RUI MUACHO | City Garden | M35 | 50km | |
Carlos marcos | papatrilhos vila viçosa | M35 | 0192 | 50km |
Gonçalo Filipe | C. E. Gonçalves / Azeitonense | M30 | 90km GPS | |
Ricardo Manuel Grenho | individoual | M35 | 0032 | 50km |
Vitor Freixa | Clube BTT Furões do Alentejo | M ELITES | 90km GPS | |
Ivone Ribeiro | Mov'et | M40F | 0023 | 50km |
João Paulo Santos | Mov'et | M50 | 0022 | 50km |
Manuel Maria Pires Mateus | Marronada - Redondo | M30 | 0193 | 50km |
Nuno Machado Serrachino | Btt Palmeira | M35 | 0129 | 50km |
Pedro Miguel Catronga Ramalho | individual | M ELITES | 0213 | 50km |
Rui Manuel da Rosa Colaço | Lobos da Serra | M45 | 0024 | 50km |
Ricardo Moreira | Lobos da Serra - Loureiro | M35 | 0018 | 50km |
Anabela Alves | Lobos da Serra - Loureiro | M40F | 0019 | 50km |
Luis Rosado | Casa do Pessoal TE Connectivity | M35 | 0151 | 50km |
Rui Moura | Global Sport Redondo | M35 | 50km | |
Luis Safara | Electrodomésticos Safara | M40 | 50km | |
João Miguel Santos | City Garden / B.E.T | M35 | 0025 | 50km |
Adolfo Soares | City Garden | M40 | 50km | |
Jose Nunes | BTT C.C. CUMEADENSE | M ELITES | 0212 | 50km |
Fábio Borges | ORGBIKE | M SUB 18 | 0027 | 50km |
Filipe Borges | ORGBIKE | M ELITES | 0026 | 50km |
Rui Fragoso | Biemme Iberica | M40 | 1501B | Duplas Masc GPS |
Ricardo Miguel Almeida Saraiva | Biemme Iberica | M35 | 1501A | Duplas Masc GPS |
Mário Batista | Aceleras BTT | M ELITES | 50km | |
José Batista | Aceleras BTT Team | M55 | 50km | |
Tomás Carvão Dias | Serra D´Ossa | M SUB 18 | 50km | |
Manuel Dias | Serra D'Ossa | M45 | 50km | |
Flávio Boavida | 100%BTT KTMTEAM/BENEBIKE | M35 | 50km | |
Luis Goulão Santiago | Rota D`Ossa | M45 | 50km | |
Bernardino José Ramalho Farófia | C.C.R.M. CLUBE DE CICLOTURISMO DE REGUENGOS DE MONSARAZ - TREPADORES DA PLANÍCIE | M45 | 50km | |
RUI Manuel Nunes | MRW PORTALEGRE/FURÕES DO ALENTEJO | M40 | 0128 | 50km |
Jaime Nuno Martins | HN24 Membro Herbalife Independente | M40 | 50km | |
orlando manuel batista vogado | GT BICYCLE TEAM | M50 | 50km | |
Filipe M D La-Salette | BTT da Palmeira | M35 | 50km | |
João C. Romão | BAT - CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA | M30 | 50km | |
Luis Franco | City Garden | M45 | 0062 | 50km |
Mário Ramalho | www.bikesacr.com | M45 | 50km | |
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | M40 | 50km | |
Fabio Cadete | Mais Pedal Montijo | M30 | 50km | |
José Duarte Godinho Valadas | Corsários BTT | M55 | 0030 | 50km |
César Oliveira | BTT da Palmeira | M35 | 50km | |
Fernando Jose Cardoso Almeida | Casa de Cultura de Corval-BTT | M35 | 0130 | 50km |
Jorge Miguel Gonçalves | Bike Sevens | M35 | 0043 | 50km |
Fábio Vilas | CCBTT Elvas | M30 | 90km GPS | |
Edgar Godinho | Team Cerra Filas | M35 | 50km | |
Jorge Rosado | individual | M35 | 0265 | 50km |
Rui Miguel Soares Silva | individual | M40 | 50km | |
Emanuel Souta (Souta) | individual | M SUB 18 | 0102 | 50km |
Carlos Francisco | clube btt furões do alentejo | M35 | 50km | |
José Rui Monteiro | Arepa btt | M40 | 50km | |
Paulo César Lopes Serol | RM Power Team | M35 | 0117 | 50km |
Hugo Alexandre Gonzalez Tavares | Individual | M35 | 0038 | 50km |
André Filipe da Costa Grilo | MF Bike Team | M ELITES | Duplas Masc GPS | |
Ivo Barroso | MF Bike Team | M ELITES | Duplas Masc GPS | |
Nuno Espiguinha | Deixos Passar | M35 | 50km | |
Luís Filipe Martins Pedro | CCBTTELVAS | M40 | 0084 | 50km |
Pedro Miguel Fernandes Borregana | Grupo Desportivo FISIPE | M40 | 50km | |
José Oliveira Códices | United Bike Team Alandroal | M45 | 0121 | 50km |
João Monteiro | TEAM ESCALA VISUAL | M40 | 50km | |
Pedro Miguel Malhado | BTT da Palmeira | M40 | 90km GPS | |
José Manuel Ventura Gato | "O GATO" | M50 | 0120 | 50km |
Victor Ramos | Trilhos INúteis | M40 | 0125 | 50km |
Carlos Lã-Branca | TeamRoda26 | M40 | 1504A | Duplas Masc GPS |
Pedro Grenho | TeamRoda26 | M30 | 1504B | Duplas Masc GPS |
luis miguel carvalho roque mourato | TEAM BANCALEIROBike/trails | M35 | 0056 | 50km |
Joao Ratado | Papatrilhos Vila Viçosa | M55 | 0065 | 50km |
Carlos Trindade | Corsários BTT | M55 | 0039 | 50km |
TIAGO MANUEL LOURO FARINHA | Bancaleirobike-clinica santa beatriz | M30 | 50km | |
Carlos Joaquim Barbas Pinto | BTT da PALMEIRA | M35 | 50km | |
José Almeida | Xmile Bike Team/Solférias | M55 | 1009 | 90km GPS |
Miguel Véstia | SDT / Climalentejo | M40 | 50km | |
Ricardo Félix | CHURRASQUEIRA MATIAS / GRAFORIO | M40 | 1502A | Duplas Masc GPS |
Filipe Joel Santos | CHURRASQUEIRA MATIAS / GRAFORIO | M40 | 1502B | Duplas Masc GPS |
Patricia Branco Matias | CHURRASQUEIRA MATIAS | M40F | 0037 | 50km |
Mário Calado | D'Bike | M30 | 0164 | 50km |
José Manuel Rei Fernandes | Corsários BTT | M35 | 0034 | 50km |
Marco Pereira | CHURRASQUEIRA MATIAS | M35 | 1503A | Duplas Masc GPS |
Hugo Pereira | CHURRASQUEIRA MATIAS | M45 | 1503B | Duplas Masc GPS |
Etelvino Quintas Ramalho | Marretas da Quinta | M55 | 50km | |
carlos breia | Foguetes de pegões | M35 | 0074 | 50km |
Jorge Carvalho JMB | FreeSpirit JMB&TYNA | M45 | 1511A | Duplas Mistas GPS |
Albertina Valada | FreeSpirit JMB&TYNA | M40F | 1511B | Duplas Mistas GPS |
MANUEL CENRADA | CORSÁRIOS | M45 | 0036 | 50km |
ANTONIO MANUEL VALADAS | TEAM dos PNEUS | M35 | 0177 | 50km |
João Grilo | Gangue da Bike/Extracabos/FST | M45 | 0228 | 50km |
Artur Manuel Almeida Matos Serra | Lobos da Serra - Loureiro | M45 | 0053 | 50km |
PEDRO PINTO | UCA-UNIÃO CICLISMO DO ALENTEJO | M40 | 1015 | 90km GPS |
Hilário Cardoso | Cercal Bike | M30 | 50km | |
JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Eu | M55 | 50km | |
Arlindo José C. Rodrigues | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | M35 | 0252 | 50km |
Filipa Fidalgo | MF Bike Team | F ELITES | Duplas Mistas GPS | |
Acácio Miguel Cunha Brilha | ArealBike-Homeostase/RadioAlenquer | M30 | 50km | |
Nuno Miguel costa | Abrazarteam | M40 | 0041 | 50km |
Armando de Jesus Chouriço | CCBTTElvas | M50 | 0040 | 50km |
Miguel Palma Raposo | Abrazarteam | M35 | 0057 | 50km |
carlos manuel amaral santos | TEAM ESCALA VISUAL | M45 | 50km | |
Diogo Quintino | Clube BTT furoes do alentejo | M ELITES | 50km | |
Rui Miguel Cravosa Alves | Abrazarteam | M30 | 0042 | 50km |
Hernâni Rijo | ABREOLHOS BTT/CICLISMO | M45 | 50km | |
Bruno Marianito | Deixós Passar | M35 | 0063 | 50km |
Carlos Henrique dos Santos Sabino | Moinas do Pedal | M30 | 0045 | 50km |
César Bechana | individual | M40 | 50km | |
Pedro Corte | Abrazarteam | M40 | 0061 | 50km |
Hugo Alhais | Os Moinas do pedal | M ELITES | 0048 | 50km |
JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | M40 | 0049 | 50km |
Nuno Miguel Pucarinhas Garcia | DeixósPassar | M35 | 0250 | 50km |
jose jorge Oliveira | somarcil | M35 | 0101 | 50km |
Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTRIGO / BEJABIKESTORE | M30 | 90km GPS | |
Jair Eduardo Curado | GLOBAL SPORTS Redondo- Jorbi | M30 | 50km | |
Rui Miguel Noronha | GLOBAL SPORTS Redondo - Jorbi | M SUB 18 | 50km | |
Elio Jesus Várzea Silva | Btt c.c.cumeadense | M40 | 1014 | 90km GPS |
jose eduardo morais antunes | cicloturismo C. C. Arcos de Valdevez em Lisboa | M50 | 0044 | 50km |
Pedro Santos | Individual | M SUB 18 | 0174 | 50km |
BRUNO MIGUEL CANOILAS NETO | Individual | M35 | 1003 | 90km GPS |
Miguel António dos Santos Sabino | Moinas do Pedal | M30 | 0051 | 50km |
Ricardo Jorge Gonçalves | Corsários BTT | M40 | 0054 | 50km |
Victor Manuel Alves Augusto | JMA Billy Bike Team / MoveFree | M50 | 0046 | 50km |
David Moura | ArealBike-Homeostase/RádioAlenquer | M40 | 0080 | 50km |
ALEX MARTINS DA SILVA | Furões do Alentejo | M ELITES | 1017 | 90km GPS |
AUGUSTO OLIVEIRA | BTT Vila Boim | M40 | 50km | |
PAULO JORGE ROSA DORDIO | GLOBAL SPORTS REDONDO | M35 | 0245 | 50km |
Nuno Miguel Granjo Rosa | Moinas do pedal | M40 | 0069 | 50km |
Bruno Miguel Granjo rosa | Moinas do pedal | M ELITES | 0070 | 50km |
Nelson Aires | PapaTrilhos/BencabikeTeam | M40 | 50km | |
JOSÉ AUGUSTO PIEDADE | Ccbttelvas/Mp1 Bikes/El Cristo | M40 | 90km GPS | |
João Paulo | Os Moinas do pedal | M45 | 0050 | 50km |
Gonçalo Candieira | n.c.Arraiolos | M35 | 0052 | 50km |
João Tiago Coelho Gomes | Moinas do pedal | M ELITES | 0058 | 50km |
Bruno Ramos Antunes Belo | BTT Loulé /BPI/Elevis | M35 | 90km GPS | |
José Francisco Emídio Parrinha | Moinas do pedal | M55 | 0055 | 50km |
Sérgio Peixoto | Individual | M30 | 0108 | 50km |
Nuno Bras Andrade | recanbion antolin | M35 | 1001 | 90km GPS |
JOSE MOTA | casa pessoal TE connectivity | M45 | 50km | |
manuel | Gr 100 | M35 | 0275 | 50km |
Antonio jorge Henriques | Trilhos D´El Rei | M40 | 0068 | 50km |
Luis Miguel Cardoso Borralho | Rota D`ossa | M35 | 0183 | 50km |
Luis João Paula | 100 rasto | M40 | 50km | |
Rubén Guzmán Gamero | BikeshopTeam | M ELITES | 1506B | Duplas Masc GPS |
Jose Antonio Cáceres Maqueda | BikeshopTeam | M30 | 1506A | Duplas Masc GPS |
João Basto | Coimbra Bike Team | M35 | 0111 | 50km |
Luís Pedro Mendes Branco | CONESA PORTUGAL, S.A. | M ELITES | 50km | |
Miguel Neves Severo | Mais Pedal Montijo | M ELITES | 50km | |
Pedro Mocho | Benca Bike Team | M35 | 0067 | 50km |
Hugo José Ramalho | Individual | M30 | 0059 | 50km |
António José Lopes Cordeiro | Somarcil | M45 | 0085 | 50km |
António Taveira | Corsários BTT | M55 | 0064 | 50km |
João Carlos Dos Santos David | A.B.M./Mais pedal | M35 | 50km | |
MANUEL VICENTE GEADAS | os garrid' os | M40 | 0060 | 50km |
Carlos França | SPB Team | M30 | 50km | |
Hugo Pereira | Hotel Convento S. Paulo/Ovelha Negra | M35 | 0097 | 50km |
Pedro Fanica | Hotel Convento S. Paulo/Ovelha Negra | M30 | 0098 | 50km |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | BTT C.C. CUMEADENSE | M35 | 1512A | Duplas Masc GPS |
José Miguel G. Almeida | BTT C.C. CUMEADENSE | M40 | 1512B | Duplas Masc GPS |
Lino | Churrasqueira Sempr'Assar/Benca Bike Team | M40 | 0230 | 50km |
Francisco Cayero Lopez | Club btt gurumelo bike | M45 | 0138 | 50km |
Rui Pita | CORSÁRIOS | M40 | 0076 | 50km |
Carlos Godinho "Balão" | CCRM Trepadores da planície | M35 | 0282 | 50km |
Hugo Paulino | Rota D'Ossa | M35 | 50km | |
Rodrigo Cidades | Btt C.C.Cumeadense | M SUB 18 | 0175 | 50km |
Nuno Saias | Individual | M30 | 0066 | 50km |
Roberto dos Santos Malta da Luz | Os Garrid'os | M35 | 0119 | 50km |
José Ramalho | OS RAMALHOS | M SUB 18 | 0148 | 50km |
Pedro Festas | Sobe e Desce Team /Climalentejo | M ELITES | 50km | |
Nuno Miguel Santana Mendes | United Bike Team Alandroal | M30 | 0114 | 50km |
Vitor Rocha | United Bike Team (UBT) | M SUB 18 | 50km | |
João Fontes | UBT - United Bike Team - Alandroal | M30 | 0110 | 50km |
HUGO GONÇALVES | Clube Ciclismo de Évora | M35 | 0186 | 50km |
Mark Paul Camacho Rebola | rota d´ossa | M40 | 50km | |
João Teixeira Generoso | 33cl bike | M ELITES | 0093 | 50km |
Luís Miguel Pinto | Team RH9 | M35 | 50km | |
jose manuel ferrera gonzalez | triy it | M35 | 50km | |
Joaquim Lascas | Btt Casa Benfica Moura | M45 | 50km | |
João parreira | Ajal /Printalentejo/Mr.Pickwick/ Alfredo parreira Lda | M SUB 18 | 0259 | 50km |
André Filipe da Costa Grilo | MF Bike Team | M ELITES | 1505A | Duplas Masc GPS |
Ivo Barroso | MF Bike Team | M ELITES | 1505B | Duplas Masc GPS |
Pedro Queimado | United Bike Team | M SUB 18 | 0123 | 50km |
Roberto Lobo | Benca bike team | M35 | 0075 | 50km |
João Luís Ramalho | OS RAMALHOS | M SUB 18 | 0147 | 50km |
João Ferreira | Gangue da Bike/Extracabos/FST | M45 | Duplas Masc GPS | |
Emilio Camilo Fuentes | BTT Gurumelos Bike | M35 | 0134 | 50km |
Ramon Gonzalez Garcia | Btt Gurumelos Bike | M40 | 0140 | 50km |
Miguel Cordeiro | Nucleo Cicloturismo de Arraiolos | M ELITES | 0226 | 50km |
João Miguel Barbacena Roque | Individual | M ELITES | 0073 | 50km |
Paulo Galhano | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | M40 | 0104 | 50km |
Hugo Santos | individual | M45 | 0194 | 50km |
Jacinto Trindade | Bangaleirobikes/Clinica St.Beatriz | M45 | 0243 | 50km |
Filipe Rasteiro | UNITED BIKE TEAM | M SUB 18 | 0088 | 50km |
Alcido Santos | Individual | M35 | 0206 | 50km |
Bernardo Cruz | Individual | M SUB 18 | 0257 | 50km |
Maisa Aparecida Pereira | Duques | M40F | 50km | |
Pedro Araújo | MAIS PEDAL - Montijo | M ELITES | 0220 | 50km |
DIOGO VALADAS | Corsários BTT | M30 | 0072 | 50km |
VITOR HUGO R GRACA | 24H ALTIMETRIA/GRIDE/VICTORIASEGUROS | M45 | 1023 | 90km GPS |
Bruno Pires | United Bike Team Alandroal | M35 | 0152 | 50km |
Jorge otero diaz | MMR & Ktm racing team | M ELITES | 1508A | Duplas Masc GPS |
Jose Maria Gonzalez Galdino | MMR & Ktm racing team | M35 | 1508B | Duplas Masc GPS |
ORLANDO MANUEL GOMES PINA | BTT MALAGUEIRA-Amigos do Pedal | M40 | 0132 | 50km |
Pedro Miguel Bento Rebocho | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | M ELITES | 0082 | 50km |
Nuno Cavaco | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | M40 | 0103 | 50km |
david carvalho | Ruiantunes.net | M35 | 0095 | 50km |
RUI JORGE EUSTAQUIO GOMES | A ver Vamos... | M40 | 0153 | 50km |
Pedro Guerra | Sobe e Desce Team / Climalentejo | M40 | 0227 | 50km |
Bruno JC Rondão | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | M35 | 0222 | 50km |
Domingos Lourinho | Casa Pessoal TE Connectivity | M35 | 0223 | 50km |
PaulaCosta | Expresso de Sintra-SCP | M40F | 50km | |
José M. Castro | Expresso de Sintra-SCP | M55 | 50km | |
Hugo rosa | BTT CLUBE Columbófilo Arronchense | M ELITES | 50km | |
João Borralho | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | M35 | 0229 | 50km |
João Pedro Cardoso | Casa do Pessoal TE Connectivity / Os Garridós | M30 | Duplas Masc GPS | |
João Paulo barroso geadas | João Pedro Cardoso | M45 | Duplas Masc GPS | |
João Pedro Cardoso | Casa Pessoal TE Connectivity / Os Garridós | M30 | 1507A | Duplas Masc GPS |
João Paulo barroso geadas | Casa Pessoal TE Connectivity / Os Garridós | M45 | 1507B | Duplas Masc GPS |
Carlos Silva | Lobos da Serra - Loureiro | M50 | 0096 | 50km |
Cláudio Filipe Festas Mouquinho | Deixós Passar | M ELITES | 0169 | 50km |
Luis Miguel Godinho Assunçao | Centro de recreio e convívio de olhas | M30 | 50km | |
Hugo Carvalho | ESPIGÃO NUTRIÇÃO/Chimpanzeebar+Watt | M40 | 0081 | 50km |
Jaime Maia Gomes | Corsários btt | M35 | 50km | |
Carlos Orelhas | Individual | M ELITES | 0185 | 50km |
Vânia Alcobia | Carcenter Vedette Cycling | M30F | 0188 | 50km |
Helio Roma | UBT Alandroal | M35 | 0112 | 50km |
Mário Raimundo Fidalgo | MF Bike Team | M50 | 50km | |
Francisco Camilo fuentes | Club btt gurumelo bike | M40 | 0137 | 50km |
António José Gomes Ramalho | Clube praticantes BTTeam Lucefecit | M50 | 0198 | 50km |
Ricardo Jorge Santos | Carcenter Vedette Cycling | M35 | 0187 | 50km |
JUAN VICENTE GULLON NIETO | CLUB BTT GURUMELO BIKE | M50 | 0139 | 50km |
VICTOR | CLUB BTT GURUMELO BIKE | M SUB 18 | 0141 | 50km |
António Padilha | GURUS | M ELITES | 0161 | 50km |
MANUEL JESUS REVIRIEGO MARTINEZ | CLUB BTT GURUMELO BIKE | M40 | 0191 | 50km |
Helder Graça | CLUBE BTT AGUIAR | M45 | 90km GPS | |
Paulo Bispo | BTTSor | M45 | 50km | |
Vitor Hugo Almeida | Roda Livre Cartaxo Team/ FindMore Consulting | M40 | 0176 | 50km |
Mauro Filipe Garcia Parreira | Individual | M30 | 0083 | 50km |
André Filipe Rocha Almas | BTT C.C. Cumeadense | M SUB 18 | 1006 | 90km GPS |
Oscar A. Vaqueirinho | veredas de noudar. | M30 | 0087 | 50km |
NUNO FLORES | CASA DE CULTURA DE CORVAL -BTT | M35 | 0126 | 50km |
CARLOS FRADE | BORBA TRAIL | M35 | 50km | |
Jose Luis Cayado Aceituna | ForgeAdour Ortuñez | M30 | 50km | |
Márcio Luis Silva | Clube BTT Furões do Alentejo | M30 | 50km | |
António João Mira | A C FIDALBYKE | M50 | 0106 | 50km |
Mário Brás | Sobe e Desce Team - Climalentejo | M30 | 0086 | 50km |
Alfredo Silva | Os Moinas do Pedal | M45 | 0142 | 50km |
Ricardo Batanete | Individual | M ELITES | 0094 | 50km |
Nuno José Pereira Malhado Cardoso | GLOBAL SPORTS Redondo | M35 | 1005 | 90km GPS |
Gonçalo Ferro Fortes | Serra D'Ossa | M SUB 18 | 0171 | 50km |
Marcio Lopes Martins | Os meio Perdidos | M35 | 0089 | 50km |
Jorge Felix | Individual | M45 | 0091 | 50km |
Bjorn Jochen Vandewalle | Individual | M35 | 0105 | 50km |
Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense | M30 | 0166 | 50km |
Angelo Marques | btt loule | M40 | 1007 | 90km GPS |
Manuel Carinhas | Papatrilhos | M45 | 0182 | 50km |
Rafa Oliveira | Individual | M40 | 50km | |
Sérgio Miguel | A Subir é OFDA | M30 | 0165 | 50km |
Edgar Grossinho Coelho | BTTSOR | M30 | 50km | |
Luís Ramalho | OS RAMALHOS | M45 | 0146 | 50km |
Tome Rocha | benca bike team | M30 | 50km | |
Rui Batista | Os Pedaleiras A.C. Évora | M40 | 0122 | 50km |
Gonçalo Faustino | BTT MALAGUEIRA-amigos do pedal | M SUB 18 | 50km | |
Nuno Massano | Veredas de Noudar | M SUB 18 | 1008 | 90km GPS |
Edgar Anao | Global Sports Redondo | M35 | 0244 | 50km |
Fco Javier Cayero De La Rosa | Gurumelo bike | M40 | 50km | |
JORGE MANUEL ELVAS MORAIS | Roda Livre Cartaxo Team/ FindmorConsulting | M50 | 0145 | 50km |
João Nuno Franco | Individual | M SUB 18 | 0143 | 50km |
Hugo Dorropio | nenhuma | M ELITES | 0209 | 50km |
joão mendes | nenhuma | M ELITES | 0100 | 50km |
Eugenio Gines Diaz Salas | GURUMELOS BIKE | M35 | 0135 | 50km |
João Gonçalves | Lucefécit btteam | M SUB 18 | 0116 | 50km |
Luis Guerra Pais | Ubt alandroal | M ELITES | 0115 | 50km |
Daniel Rainho | Individual | M30 | 0107 | 50km |
Luis Umbelino | MTMBIKETEAM | M40 | 0159 | 50km |
Manuel Palma | Dci\A.MR.Aventura | M45 | 0124 | 50km |
Eduardo Márquez Parra | Try it | M35 | 50km | |
Pedro Miguel Rosa Valentim | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | M ELITES | 0214 | 50km |
joao pedro varela da cruz | kainagua | M SUB 18 | 0113 | 50km |
Davide Pegacha | J.A.Viegas | M35 | 1022 | 90km GPS |
Gabriel Santos | H.C.Turquel / Carnes Valinho / Valsabor | M40 | 0201 | 50km |
Carlos al Bilro | Sobe e Dece Team / Climalentejo | M55 | 0240 | 50km |
Vitor Marta | bttsor | M55 | 0133 | 50km |
Fco Javier Cayero De La Rosa | Gurumelo bike | M40 | 0136 | 50km |
João Figueiras | MTM bike team | M30 | 0247 | 50km |
Ricardo Ferreira | Team ESCALA VISUAL | M35 | 90km GPS | |
Juan Fernando Blanco Pecellin | Club piñón chico. | M40 | 50km | |
Paulo Barata | Mov'et | M50 | 0118 | 50km |
João Paulo Sampaio Veiga | Os Meio Perdidos | M35 | 0127 | 50km |
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | M45 | 0155 | 50km |
Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras A.C. Évora | M40 | 50km | |
Helder Miguel Silva | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT | M45 | 1518B | Duplas Masc GPS |
Sara Cristo e Silva | Connect Power Comunicação | M30F | Duplas Mistas GPS | |
André Vaqueirinho | Individual | M30 | 50km | |
Vitor Miguel Fanica Fortes | serra d'ossa | M SUB 18 | 0170 | 50km |
Antonio manuel Reto | Casa de Cultura de Corval-Secção de BTT | M30 | 0131 | 50km |
Manuel de Carvalho | Os Pedaleiras A.C.Evora | M35 | 0236 | 50km |
Daniel Rui Gamado | Freebike | M40 | 0149 | 50km |
Silvia Andreia Almas Fernandes | Freebike | M30F | 0150 | 50km |
RAUL ANTÓNIO BRANCO RODRIGUES | CORSÁRIOS BTT | M50 | 0173 | 50km |
Jaime Peniche | MTM bike team | M35 | 0157 | 50km |
Luis Fernando L. Basilio | OvelhaNegra100apoio | M45 | 1016 | 90km GPS |
Nuno Alexandre Valadas | C.E Gonçalves / Azeitonense | M30 | 1011 | 90km GPS |
Helder Palma | C.E. Gonçalves/ Azeitonense | M30 | 1010 | 90km GPS |
Ângelo Miguel Ramalho Infante | Casa de Cultura de Corval BTT | M35 | 0154 | 50km |
JOSE MANUEL BELO FAUSTINO | Btttrigo | M55 | 0156 | 50km |
Miguel Pernas | Papatrilhos Vila Viçosa | M40 | 0160 | 50km |
