ONDE?
Alvito, Beja
QUANDO?
Domingo, 29 de Outubro de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 26 de Outubro de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 7.50 |
ALMOçO € 7.50 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284480800 \ 961521304
NOME | LOCALIDADE | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Henrique T. Padeiro | Nossa Senhora de Machede | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0105 | 40km |
|
Adelino do Carmo Lopes Damião | Beja | Despertar Sporting Clube | 0136 | 40km |
|
Agostinho Brito da Cruz | silves | Appp | 40km |
|
|
Alberto José Borralho Pipa | Moura | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 0052 | 40km |
|
Alex | Viana do Alentejo | Centro de Ciclismo de Coimbra | 40km |
|
|
AMADEU PINTO | s.pedro do corval | Btt C.C.Cumeadense | 0095 | 40km |
|
André Filipe Rocha Almas | Montejuntos | BTT C.C. Cumeadense | 0118 | 70km |
|
António Freire | Castro Verde | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | 0087 | 40km |
|
António José Calaboiça | Santa Iria | Santa Iria Bike Team | 0014 | 40km |
|
António José dos Reis Zambujeira | Alfundão | Os Falcões da Planície | 40km |
|
|
António Manuel Matos | Beringel | GDC Mombeja | 40km |
|
|
António Palma | Baleizão | BTT - BALEIZÃO | 0071 | 40km |
|
ANTONIO GONCALVES | MONTIJO | SKS | 70km |
|
|
Antonio José Felix Ninhos | Moura | Núcleo Sporting de Moura | 0082 | 70km |
|
Antonio Santos Pataco | Ferreira do Alentejo | Velo Clube Os Leões Ferreira Alentejo | 0001 | 40km |
|
ARMANDO JORGE CANILHAS MENDES | Ferreira do Alentejo | WWW.CORVOSDAPLANICIE.PT | 40km |
|
|
Artur Lagartinho | Castro Verde | 100 Trilhos - Btt Castro Verde | 0097 | 40km |
|
ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | BEJA | A.C.Beringel | 0103 | 40km |
|
Augusto Camacho Nogueira | Évora | Os Pedaleiras A. C. Évora | 40km |
|
|
Ângela Maria de Sousa Silvério | Vila Nova da Baronia | Grupo Desportivo Baronia | 0036 | 25km Guiados |
|
Bruno " PREGO" Martins | viana do alentejo | CLUBE CUBA AVENTURA | 0108 | 40km |
|
BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | Évora | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0093 | 40km |
|
Bruno Fonseca | Queluz | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0022 | 70km |
|
Bruno Manuel Marques Amiano | Aguiar | Individual | 40km |
|
|
BRUNO VENTURA | ALFUNDÃO | Os Falcoes da Planície | 0011 | 70km |
|
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | SANTIAGO MAIOR | BTT C.C.CUMEADENSE | 40km |
|
|
Carlos Alberto da Graça Silvério | Vila nova da baronia | Veloclube "os leões "de Ferreira do Alentejo | 0048 | 40km |
|
Carlos Alberto de Jesus Cardona | ALbufeira | Alter Real BTT | 70km |
|
|
carlos alberto viegas da silva | Ferreira do Alentejo | Os Falcões da Planicie | 40km |
|
|
Carlos Caetano | Vimeiro | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
carlos carmelo | povoa de santa iria | FUGA DA MARIA | 0083 | 70km |
|
CARLOS J. BARBAS PINTO | evora | BTT da PALMEIRA | 70km |
|
|
carlos manuel amaral santos | setubal | TEAM ESCALA VISUAL | 40km |
|
|
Carlos Marta | Silveira | Clube Ciclismo Marco Chagas | 70km |
|
|
Carlos Palma | Castro Verde | 100Trilhos BTT Castro Verde | 0117 | 40km |
|
Carlos Polícia | Évora | Cágados Rolantes BTT | 0070 | 40km |
|
Cláudio Ferreira Rilhó. | POCEIRÃO | ADN-TRILHOS | 0051 | 70km |
|
Constança Camilo Alves | Valverde | Pedalar com Ciência | 0085 | 40km |
|
Cristina Fialho | Évora | individual | 0056 | 25km Guiados |
|
Daniel , Farrica | Évora | D'Bike | 0039 | 40km |
|
DANIEL FILIPE NOBRE DUARTE | IGREJINHA | B.A.T ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA | 0109 | 40km |
|
Daniel Labrusco Prata | Reguengos de Monsaraz | Individual | 40km |
|
|
Daniel Nunes | cuba | Vale da Rosa Bike-Trail | 0100 | 40km |
|
David J. Carvalho Guerreiro | Vila Verde de Ficalho | Ass. C. J. UAI V. V. De Ficalho | 40km |
|
|
DIONISIO UM BTTISTA DIFERENTE | lisboa | Binaclinica/Fullwear/Apedalar/Gaes/BTTISTA DIFERENTE | 0004 | 40km |
|
Edgar Anao | Vila Viçosa | Global Sports Redondo | 0137 | 40km | Por Aprovar |
EDUARDO BANDARRA | EVORA | CLUBE BTT AGUIAR | 40km |
|
|
Elisabete do Carmo Gato Grilo | Montemor-o-novo | Grupo cicloturismo de Montemor-o-novo | 0041 | 40km |
|
Eugénia Afonso | Castro Verde | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 40km |
|
|
Fábio Filipe Granja Mira | MONTE DO TRIGO | BTTTRIGO/BEJA BIKE STORE | 0121 | 70km |
|
Fábio Miguel Gois Rosado | Vila Ruiva | Beja Bike Store | 0025 | 70km |
|
Fernando Fraústo | Vila Alva | Vale da Rosa Bike-Trail | 0099 | 40km |
|
FERNANDO SOARES | Alcácer do Sal | Individual | 0029 | 70km |
|
Filipe M. M. Cabeça | São Manços | BTTTRIGO/BEJABIKESTORE | 70km |
|
|
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Évora | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
Filipe Manuel Iria | Ciborro | Bike4us | 0054 | 40km |
|
Filipe Nunes | Seixal | Carpe Diem | 0106 | 40km |
|
Francisco Cristo Matos | Alvito | Clube Cuba Aventura | 0034 | 40km |
|
Francisco Mateus | Viana do Alentejo | Individual | 0032 | 40km |
|
Francisco Romão | Viana do Alentejo | Pedalar com Ciência | 0086 | 40km |
|
Francisco Severo | Cuba | Clube Cuba Aventura | 0064 | 40km |
|
Gabriel Santos | Portalegre | H.C.Turquel / Carnes Valinho / Valsabor | 0135 | 70km |
|
Galacio Carolino | Évora | GDR CANAVIAS Comprar Casa | 0091 | 40km |
|
GONÇALO LOPES NEVES | IGREJINHA | B.A.T.ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA | 0123 | 40km |
|
Gonçalo Faustino | Valverde | BTT MALAGUEIRA-amigos do pedal | 40km |
|
|
Gonçalo Figueiras | Évora | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 40km |
|
|
Gonçalo Jose Guerreiro | Castro Verde | 100trilhos BIKE ZONE Castro Verde | 0084 | 70km |
|
Gui Simōes de Almeida Gaivão | Ferreira do Alentejo | Individual | 0050 | 40km |
|
Guilherme Cananao | Alvito | Beja Bike Store | 25km Guiados |
|
|
Guilherme Gaivão | Ferreira do Alentejo | SINGABIKE | 0049 | 40km |
|
Hélder Dias | Almornos | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0021 | 70km |
|
Hélder Turíbio | Moura | Núcleo Sporting de Moura | 0090 | 40km |
|
Helder Graça | AGUIAR | CLUBE BTT AGUIAR | 0089 | 40km |
|
Henrique Valdez | S. Pedro do Estoril | Individual | 0037 | 40km |
|
Hernâni Rijo | Alhos-Vedros | C.R.I. /ABREOLHOS BTT/CICLISMO | 40km |
|
|
Hugo Martins | Evora | individual | 0128 | 40km |
|
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Albernoa | individual | 0080 | 40km |
|
Hugo Paulino | Estremoz | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
Hugo Vieira | Pontével | Clube Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
Iuri André Lobo Valeriano | Moita | Individual | 0076 | 40km |
|
IVO GOMÇALVES | -castro marim | abttbg | 70km |
|
|
joao amaral | ferreira do alentejo | os falcões da planície | 0053 | 40km |
|
JOAO PAULO NOBRE MONTEIRO | IGREJINHA | B.A.T ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA | 0112 | 40km |
|
Joaquim Aneis | Viana do Alentejo | AJAL | 0134 | 40km |
|
Joaquim Lascas | Moura | Btt Casa do Benfica Moura | 0127 | 40km |
|
Joaquim Manuel Nascimento | Sesimbra | GDUAZOIA | 70km |
|
|
Joaquim Manuel Tavares Realista | ferreira do alentejo | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 40km |
|
|
Joaquim Rosado | Evora | Kainagua | 70km |
|
|
JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | Vila Ruiva | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0012 | 70km |
|
JOÃO PASTAGEM | Figueira Dos Cavaleiros | Clube BTT Grândola | 0078 | 40km |
|
João | Viana do Alentejo | Individual | 0033 | 40km |
|
joão . rebocho | Baleizão | BTT - BALEIZÃO | 0073 | 40km |
|
João Lopes | Ferreira do Alentejo | Ferreira Activa | 0139 | 40km | Por Aprovar |
João Paulo Saragoça | Azeitão | Tribo Extreme Adventures | 0008 | 40km |
|
João Pedro | Caxias | Clube Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | FERREIRA DO ALENTEJO | www.singarunners.pt | 40km |
|
|
João pedro guerra pinto | alvito | judo clube de alvito | 0013 | 25km Guiados |
|
Jorge Bagão | Viana do Alentejo | individual | 25km Guiados |
|
|
Jorge Caeiro Guerreiro | Monte do Trigo | BTTTRIGO / BEJABIKESTORE | 70km |
|
|
Jorge Humberto Catalao Rolhas | Elvas | CCBTTELVAS | 0110 | 40km |
|
jorge morais | Sao matias | Vale da Rosa Bike -Trail | 0101 | 40km |
|
jorge Paulo de oliveira augusto | - | Oliveira | 40km |
|
|
JOSÉ AUGUSTO PIEDADE | ELVAS | Ccbttelvas/Mp1 Bikes/ElCristo | 0038 | 70km |
|
JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RAPOSO | ODIVELAS | GDOdivelas | 40km |
|
|
JOSÉ MANUEL SECO RATO | AGUIAR | CLUBE BTT AGUIAR | 0130 | 40km |
|
JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | AGUIAR | CLUBE BTT AGUIAR | 0131 | 40km |
|
José António Branco Valeriano | Azeitão | Individual | 0047 | 40km |
|
JOSé BANHA | ALVITO | CLUBE CUBA AVENTURA | 0119 | 40km |
|
José Conhita | Baleizão | BTT - BALEIZÃO | 0072 | 40km |
|
josé manuel pereira da silva | santiago do caçem | silva sem companhia | 0007 | 40km |
|
José Miguel G. Almeida | S. M. Campo - Reguengos de Monsaraz | BTT C.C. CUMEADENSE | 0102 | 70km |
|
José Pereira | Grândola | JDM | 0015 | 25km Guiados |
|
José Pernas | Alcáçovas | GDR Canaviais Comprarcasa | 0122 | 40km |
|
José Rosa Branco | Ferreira do Alentejo | FerreiraActiva.org | 0138 | 40km | Por Aprovar |
Jose Nunes | Mina do Bugalho | BTT C.C. CUMEADENSE | 0116 | 40km |
|
Jose Casimiro Fernandes | Paço de Arcos | Tribo Extreme Adventures | 0006 | 40km |
|
jose chaveiro | moura | Individual | 0060 | 40km |
|
jose francisco jesus marçalo cantante | poceirao | Team escala visual | 70km |
|
|
jose jacinto gabriel [zuca] | beringel | a. c. de beringel-colgate | 0104 | 40km |
|
jose luis caturra | Alfundão | Falcões da Planicie | 0096 | 40km |
|
Jose Mendes | lisboa | Binaclinica www.Sobre-bikes.com | 0002 | 40km |
|
JULIO NASCIMENTO BRITO | AGUIAR | Club BTT Aguiar | 0088 | 40km |
|
Leontina Borges Palhas | Grândola | BTT JD Carvalhal | 0068 | 40km |
|
Lourenço Manuel Romão Prates | Viana do Alentejo | CLUBE CUBA AVENTURA | 0058 | 70km |
|
Luís Filipe Carrapatoso | Évora | SportBike Évora | CAIE - Centro de Assistência Informática de Évora | 0057 | 40km |
|
Luis Cananao | Alvito | Beja Bike Store | 25km Guiados |
|
|
Luis Carlos Tripa Marques | Vila Nova Da Baronia | Grupo Desportivo Baronia | 0043 | 40km |
|
Luis Carlos Vital Lameira | Portel | Clube Portel "terras do montado" | 0092 | 70km |
|
luis Felipe Lamuria | serpa | santa iria bike team | 40km |
|
|
Luis Fernando L. Basilio | Redondo/estremoz | OvelhaNegra100apoio | 0115 | 70km |
|
Luis Fialho | portel | clube portel terras do montado | 0045 | 40km |
|
Luis filipe lourenço Cesario | Beja | Despertar Sporting Clube | 40km |
|
|
Luis Gomes | Figueira dos Cavaleiros | BTT Figueirense | 40km |
|
|
Luis Manuel Piçarra da Silva | Alcacer do Sal | Individual | 0010 | 70km |
|
Luis Prates | Évora | BAT CLUBE CICLISTA DA iGREJINHA | 0133 | 40km |
|
Luis Rodas | Dona Maria | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0023 | 40km |
|
Luis Rodrigues | Alfundão | Os Falcōes da planicie | 0129 | 40km |
|
Manelito Silva | Portugal | CCBTT ELVAS / MP1 BIKES / SPECIALIZED 2 | 0046 | 70km |
|
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | OLHãO | CLUBE ANA FARO | 40km |
|
|
Manuel Joaquim Couveiro | Montemor-o-novo | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-novo | 0040 | 40km |
|
Manuel Pirrolas | Trigaches | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 70km |
|
|
Marco Chagas | PONTÉVEL | CLUBE DE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0016 | 40km |
|
Maria Cravo | Pontével | Individual | 0017 | 40km |
|
Miguel Afonso Fialho de Carvalho | Vila Nova da Baronia | G. D. Baronia | 0063 | 40km |
|
Miguel Barroso | Vimeiro | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
Miguel Caetano | Toledo | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | Ferreira do Alentejo | C.R.C. Olhas | 40km |
|
|
MIGUEL MONTEIRO RODRIGUES ABREU | ALVITO | JUDO CLUBE DE ALVITO | 0042 | 25km Guiados |
|
Miguel Nuno Rosa | Mértola | Abílio Bikes-Trek / Núcleo Sportinguista VRSA | 40km |
|
|
Nuno Azevedo | Vimeiro | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 70km |
|
|
Nuno Borralho | Cartaxo | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
Nuno Carvalho | Ciborro | Bike4US | 0055 | 70km |
|
NUNO FLORES | Corval / Reguengos de Monsaraz | CASA DE CULTURA DE CORVAL -BTT | 40km |
|
|
Nuno Gonçalves | Montes velhos | CRIRA . BTT | 40km |
|
|
Nuno Margaça | Runa | C C MARCO CHAGAS/BIKESWORLD | 0020 | 70km |
|
Nuno Mendes | Aguiar | CLUBE BTT AGUIAR | 0113 | 40km |
|
Nuno Miguel Rosado Fitas | Redondo | Globalsports Redondo | 0075 | 70km |
|
Patricia Parreira | Alvito | individual | 0066 | 25km Guiados |
|
Patricio Caeiro | Moura | Btt Casa do Benfica Moura | 0126 | 40km |
|
Paulina Teixeira | Cartaxo | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
Paulo Marques | Vidigueira | individual | 0107 | 40km |
|
Paulo Roseta | Vendas Novas | Agência Avenida/D´Helvetia Equipamentos Desportivos | 40km |
|
|
Paulo Alexandre Nunes | Azeitão | Tribo Extreme Adventures | 40km |
|
|
Paulo jorge Inverno | Moura | nucleo sporting de Moura | 0069 | 40km |
|
Paulo Lopes | Ferreira do Alentejo | Velo Clube "OS LEÕES" de Ferreira do Alentejo | 70km |
|
|
Paulo Quintans | Ramalhal, Torres Vedras | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0024 | 40km |
|
Paulo VITAL PATRAO | PORTEL | Individual | 0079 | 40km |
|
Pedro Sobral | Carvalhal | BTT JD Carvalhal | 0067 | 40km |
|
PEDRO FIALHO | ÉVORA | Individual | 40km |
|
|
Pedro J. Ribeiro | Carnaxide | Tribo Extreme Adventures | 0005 | 40km |
|
PEDRO MIGUEL PALMA SERRA | BEJA | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0111 | 40km |
|
Pedro Miguel Paulino Pio | Alcácer do Sal | Individual | 0028 | 70km |
|
Pedro Serras | Lisboa | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0018 | 70km |
|
Pier Francesco Di Gregorio | Carnaxide | Binaclínica | 0132 | 40km |
|
Rafaela Barreto | Nossa Senhora de Machede | AJAL / PRINTALENTEJO / MR.PICKWICK | 40km |
|
|
Raquel Viegas | Lisboa | Binaclínica | 0061 | 40km |
|
RAUL MANUEL SOUSA CARVALHO | VILA NOVA DA BARONIA | GRUPO DESPORTIVO BARONIA | 0031 | 40km |
|
Rúben Miguel Brito Carolino | Évora | UCA - União de Ciclismo do Alentejo | 0098 | 40km |
|
Ricardo Henriques | Marteleira | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km |
|
|
Ricardo M | Santo António dos Cavaleiros | BINA CLINICA - SObRE.PT | 40km |
|
|
Ricardo manuel Fernandes | Portel | Clube cuba aventura | 0120 | 40km |
|
Rodrigo Raposo | Santa Clara do Louredo | Individual | 40km |
|
|
Rodrigo Cidades | s pedro do corval | C.C.Cumeadense | 0114 | 40km |
|
Ruben gamito | canhestros | team btt canhestreses | 0065 | 40km |
|
Rui Duarte | Lisboa | Sobre/BinaClinica | 0003 | 70km |
|
RUI DURO | MARTELEIRA | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0019 | 70km |
|
Rui Filipe Madeira Gomes | Baleizão | BTT - BALEIZÃO | 0074 | 40km |
|
Rui Pedro Machado Amante | Evora | F&M | 0030 | 40km |
|
Rui Reis | Longueira | DuraizosBTT/Lusabikes | 0124 | 40km |
|
Salomé Branquinho | Alvito | Individual | 0026 | 25km Guiados |
|
Sérgio Filipe Costa Vicente | Armação de Pêra | BTT Algarve Maniacs | 40km |
|
|
Sérgio Manuel da Silva Português | Trigaches | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0077 | 40km |
|
Susana Moncacho | Alvito | Beja Bike Store | 25km Guiados |
|
|
TÓRROSA | ALFUNDÃO | INDIVIDUAL | 0081 | 40km |
|
Teresa Alexandra Fernandes | Longueira | DuraizosBTT/Lusabikes | 0125 | 70km |
|
TIAGO ALVES | TURQUEL | ROODINHAS/ SANTOS SILVA / BBL | 70km |
|
|
Tiago António Pereira Filipe | Alvito | ADECT - TUNES | 0062 | 40km |
|
Tiago Baião | Faro do Alentejo | Individual | 0027 | 25km Guiados |
|
Tiago Raimundo Ruivo Pereira | Vargos | Bebe-se em Todas as Tascas - Vargos | 40km |
|
|
Tiago Silva Samora | Quinta do Conde | Tribo Extreme Adventures | 40km |
|
|
Tiago Varela Falcão | Gafanhoeira | Clube BTT Furões do Alentejo | 0094 | 40km |
|
Vasco António Branquinho Rebocho | Alvito | Clube Natureza Alvito | 25km Guiados |
|
|
Vasco António M Rebocho | Alvito | Clube Natureza Alvito | 0044 | 25km Guiados |
|
Vítor Manuel Coelho Carvalheira | - | Grupo Desportivo Baronia | 0035 | 40km |
|
Victor G Rodrigues | Beja | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0059 | 40km |
|
Victor Manuel dos Santos Correia | Oeiras | Tribo Extreme Adventures | 0009 | 40km |
|
Vitor Manuel Mendão | PONTÉVEL | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 40km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)