ONDE?
Alvito, Beja
QUANDO?
Domingo, 29 de Outubro de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 26 de Outubro de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 7.50 |
ALMOÇO € 7.50 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284480800 \ 961521304
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0011 | 70km |
Jorge Bagão | individual | 25km Guiados | |
Luís Filipe Carrapatoso | SportBike Évora | CAIE - Centro de Assistência Informática de Évora | 0057 | 40km |
JOÃO PASTAGEM | Clube BTT Grândola | 0078 | 40km |
Antonio Santos Pataco | Velo Clube Os Leões Ferreira Alentejo | 0001 | 40km |
luis Felipe Lamuria | santa iria bike team | 40km | |
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 70km | |
Miguel Nuno Rosa | Abílio Bikes-Trek / Núcleo Sportinguista VRSA | 40km | |
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 40km | |
MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | C.R.C. Olhas | 40km | |
JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.singarunners.pt | 40km | |
Marco Chagas | CLUBE DE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0016 | 40km |
Jose Mendes | Binaclinica www.Sobre-bikes.com | 0002 | 40km |
Rui Duarte | Sobre/BinaClinica | 0003 | 70km |
Daniel , Farrica | D'Bike | 0039 | 40km |
Ricardo M | BINA CLINICA - SObRE.PT | 40km | |
DIONISIO UM BTTISTA DIFERENTE | Binaclinica/Fullwear/Apedalar/Gaes/BTTISTA DIFERENTE | 0004 | 40km |
Joaquim Manuel Nascimento | GDUAZOIA | 70km | |
JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RAPOSO | GDOdivelas | 40km | |
ARMANDO JORGE CANILHAS MENDES | WWW.CORVOSDAPLANICIE.PT | 40km | |
Miguel Barroso | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
Carlos Caetano | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
RUI DURO | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0019 | 70km |
Vitor Manuel Mendão | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 40km | |
Pedro Serras | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0018 | 70km |
Nuno Margaça | C C MARCO CHAGAS/BIKESWORLD | 0020 | 70km |
Nuno Azevedo | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 70km | |
Ricardo Henriques | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
Paulo Quintans | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0024 | 40km |
Hélder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0021 | 70km |
Hugo Vieira | Clube Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
Miguel Caetano | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
João Pedro | Clube Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
Luis Rodas | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0023 | 40km |
Carlos Marta | Clube Ciclismo Marco Chagas | 70km | |
Paulina Teixeira | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
Nuno Borralho | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40km | |
Bruno Fonseca | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0022 | 70km |
Maria Cravo | Individual | 0017 | 40km |
Manelito Silva | CCBTT ELVAS / MP1 BIKES / SPECIALIZED 2 | 0046 | 70km |
Jose Casimiro Fernandes | Tribo Extreme Adventures | 0006 | 40km |
Pedro J. Ribeiro | Tribo Extreme Adventures | 0005 | 40km |
josé manuel pereira da silva | silva sem companhia | 0007 | 40km |
João Paulo Saragoça | Tribo Extreme Adventures | 0008 | 40km |
Luis Manuel Piçarra da Silva | Individual | 0010 | 70km |
Victor Manuel dos Santos Correia | Tribo Extreme Adventures | 0009 | 40km |
carlos manuel amaral santos | TEAM ESCALA VISUAL | 40km | |
Nuno Gonçalves | CRIRA . BTT | 40km | |
Carlos Palma | 100Trilhos BTT Castro Verde | 0117 | 40km |
Gonçalo Figueiras | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 40km | |
Paulo Roseta | Agência Avenida/D´Helvetia Equipamentos Desportivos | 40km | |
Bruno Manuel Marques Amiano | Individual | 40km | |
Tiago António Pereira Filipe | ADECT - TUNES | 0062 | 40km |
Hernâni Rijo | C.R.I. /ABREOLHOS BTT/CICLISMO | 40km | |
Tiago Raimundo Ruivo Pereira | Bebe-se em Todas as Tascas - Vargos | 40km | |
Victor G Rodrigues | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0059 | 40km |
jose francisco jesus marçalo cantante | Team escala visual | 70km | |
JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0012 | 70km |
Gonçalo Faustino | BTT MALAGUEIRA-amigos do pedal | 40km | |
Paulo Alexandre Nunes | Tribo Extreme Adventures | 40km | |
Augusto Camacho Nogueira | Os Pedaleiras A. C. Évora | 40km | |
Filipe Nunes | Carpe Diem | 0106 | 40km |
PEDRO FIALHO | Individual | 40km | |
Sérgio Filipe Costa Vicente | BTT Algarve Maniacs | 40km | |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0077 | 40km |
António José Calaboiça | Santa Iria Bike Team | 0014 | 40km |
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | 0086 | 40km |
TIAGO ALVES | ROODINHAS/ SANTOS SILVA / BBL | 70km | |
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 40km | |
EDUARDO BANDARRA | CLUBE BTT AGUIAR | 40km | |
David J. Carvalho Guerreiro | Ass. C. J. UAI V. V. De Ficalho | 40km | |
Alex | Centro de Ciclismo de Coimbra | 40km | |
Carlos Joaquim Barbas Pinto | BTT da PALMEIRA | 70km | |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | BTT C.C.CUMEADENSE | 40km | |
Luis Carlos Tripa Marques | Grupo Desportivo Baronia | 0043 | 40km |
António Manuel Matos | GDC Mombeja | 40km | |
Fábio Miguel Gois Rosado | Beja Bike Store | 0025 | 70km |
Susana Moncacho | Beja Bike Store | 25km Guiados | |
José Rosa Branco | FerreiraActiva.org | 0138 | 40km |
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 40km | |
Hugo Paulino | Rota D'Ossa | 40km | |
Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO/BEJABIKESTORE | 70km | |
Agostinho Brito da Cruz | Appp | 40km | |
Rafaela Barreto | AJAL / PRINTALENTEJO / MR.PICKWICK | 40km | |
Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 40km | |
António Freire | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | 0087 | 40km |
FERNANDO SOARES | Individual | 0029 | 70km |
NUNO FLORES | CASA DE CULTURA DE CORVAL -BTT | 40km | |
Lourenço Manuel Romão Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | 0058 | 70km |
António José dos Reis Zambujeira | Os Falcões da Planície | 40km | |
jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel-colgate | 0104 | 40km |
Rui Pedro Machado Amante | F&M | 0030 | 40km |
Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTRIGO / BEJABIKESTORE | 70km | |
João pedro guerra pinto | judo clube de alvito | 0013 | 25km Guiados |
Rodrigo Raposo | Individual | 40km | |
Filipe Manuel Iria | Bike4us | 0054 | 40km |
Luis Fialho | clube portel terras do montado | 0045 | 40km |
Henrique Valdez | Individual | 0037 | 40km |
Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0127 | 40km |
Gonçalo Jose Guerreiro | 100trilhos BIKE ZONE Castro Verde | 0084 | 70km |
José Pereira | JDM | 0015 | 25km Guiados |
JOSÉ AUGUSTO PIEDADE | Ccbttelvas/Mp1 Bikes/ElCristo | 0038 | 70km |
carlos alberto viegas da silva | Os Falcões da Planicie | 40km | |
Luis Carlos Vital Lameira | Clube Portel "terras do montado" | 0092 | 70km |
Salomé Branquinho | Individual | 0026 | 25km Guiados |
Tiago Baião | Individual | 0027 | 25km Guiados |
IVO GOMÇALVES | abttbg | 70km | |
Daniel Nunes | Vale da Rosa Bike-Trail | 0100 | 40km |
Pedro Miguel Paulino Pio | Individual | 0028 | 70km |
MIGUEL MONTEIRO RODRIGUES ABREU | JUDO CLUBE DE ALVITO | 0042 | 25km Guiados |
Patricia Parreira | individual | 0066 | 25km Guiados |
Luis Rodrigues | Os Falcoes da planicie | 0129 | 40km |
Alberto José Borralho Pipa | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 0052 | 40km |
Francisco Cristo Matos | Clube Cuba Aventura | 0034 | 40km |
Francisco Mateus | Individual | 0032 | 40km |
João | Individual | 0033 | 40km |
João Lopes | Ferreira Activa | 0139 | 40km |
Vasco António Branquinho Rebocho | Clube Natureza Alvito | 25km Guiados | |
RAUL MANUEL SOUSA CARVALHO | GRUPO DESPORTIVO BARONIA | 0031 | 40km |
joao amaral | os falcões da planície | 0053 | 40km |
Vítor Manuel Coelho Carvalheira | Grupo Desportivo Baronia | 0035 | 40km |
Ângela Maria de Sousa Silvério | Grupo Desportivo Baronia | 0036 | 25km Guiados |
Carlos Polícia | Cágados Rolantes BTT | 0070 | 40km |
Nuno Carvalho | Bike4US | 0055 | 70km |
Vitor Ramos | BTT JD Carvalhal | 0068 | 40km |
Vasco António M Rebocho | Clube Natureza Alvito | 0044 | 25km Guiados |
Paulo VITAL PATRAO | Individual | 0079 | 40km |
Daniel Labrusco Prata | Individual | 40km | |
Luis Cananao | Beja Bike Store | 25km Guiados | |
Guilherme Cananao | Beja Bike Store | 25km Guiados | |
José António Branco Valeriano | Individual | 0047 | 40km |
Carlos Alberto da Graça Silvério | Veloclube "os leões "de Ferreira do Alentejo | 0048 | 40km |
Fernando Fraústo | Vale da Rosa Bike-Trail | 0099 | 40km |
Carlos Alberto de Jesus Cardona | Alter Real BTT | 70km | |
Manuel Joaquim Couveiro | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-novo | 0040 | 40km |
Elisabete do Carmo Gato Grilo | Grupo cicloturismo de Montemor-o-novo | 0041 | 40km |
Hugo Miguel Caetano Janeiro | individual | 0080 | 40km |
Helder Graça | CLUBE BTT AGUIAR | 0089 | 40km |
Nuno Miguel Rosado Fitas | Globalsports Redondo | 0075 | 70km |
Guilherme Gaivão | SINGABIKE | 0049 | 40km |
Iuri André Lobo Valeriano | Individual | 0076 | 40km |
Jose Nunes | BTT C.C. CUMEADENSE | 0116 | 40km |
Tiago Silva Samora | Tribo Extreme Adventures | 40km | |
jose chaveiro | Individual | 0060 | 40km |
Cláudio Ferreira Rilhó. | ADN-TRILHOS | 0051 | 70km |
jorge morais | Vale da Rosa Bike -Trail | 0101 | 40km |
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sporting de Moura | 0082 | 70km |
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0105 | 40km |
Gui Simōes de Almeida Gaivão | Individual | 0050 | 40km |
Francisco Severo | Clube Cuba Aventura | 0064 | 40km |
Cristina Fialho | individual | 0056 | 25km Guiados |
AMADEU PINTO | Btt C.C.Cumeadense | 0095 | 40km |
Raquel Viegas | Binaclínica | 0061 | 40km |
Miguel Afonso Fialho de Carvalho | G. D. Baronia | 0063 | 40km |
Teresa Alexandra Fernandes | DuraizosBTT/Lusabikes | 0125 | 70km |
Rui Reis | DuraizosBTT/Lusabikes | 0124 | 40km |
JOSé BANHA | CLUBE CUBA AVENTURA | 0119 | 40km |
Paulo jorge Inverno | nucleo sporting de Moura | 0069 | 40km |
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | 0067 | 40km |
Ruben gamito | team btt canhestreses | 0065 | 40km |
TÓRROSA | INDIVIDUAL | 0081 | 40km |
António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0071 | 40km |
José Conhita | BTT - BALEIZÃO | 0072 | 40km |
joão . rebocho | BTT - BALEIZÃO | 0073 | 40km |
Rui Filipe Madeira Gomes | BTT - BALEIZÃO | 0074 | 40km |
Jorge Humberto Catalao Rolhas | CCBTTELVAS | 0110 | 40km |
José Miguel G. Almeida | BTT C.C. CUMEADENSE | 0102 | 70km |
Edgar Anao | Global Sports Redondo | 0137 | 40km |
carlos carmelo | FUGA DA MARIA | 0083 | 70km |
Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | 0108 | 40km |
JOAO PAULO NOBRE MONTEIRO | B.A.T ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA | 0112 | 40km |
Fábio Filipe Granja Mira | BTTTRIGO/BEJA BIKE STORE | 0121 | 70km |
Joaquim Rosado | Kainagua | 70km | |
Ricardo manuel Fernandes | Clube cuba aventura | 0120 | 40km |
jorge Paulo de oliveira augusto | Oliveira | 40km | |
Luis filipe lourenço Cesario | Despertar Sporting Clube | 40km | |
Luis Prates | BAT CLUBE CICLISTA DA iGREJINHA | 0133 | 40km |
ANTONIO GONCALVES | SKS | 70km | |
Constança Camilo Alves | Pedalar com Ciência | 0085 | 40km |
JULIO NASCIMENTO BRITO | Club BTT Aguiar | 0088 | 40km |
Luis Fernando L. Basilio | OvelhaNegra100apoio | 0115 | 70km |
Hélder Turíbio | Núcleo Sporting de Moura | 0090 | 40km |
Rodrigo Cidades | C.C.Cumeadense | 0114 | 40km |
Galacio Carolino | GDR CANAVIAS Comprar Casa | 0091 | 40km |
Tiago Varela Falcão | Clube BTT Furões do Alentejo | 0094 | 40km |
BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0093 | 40km |
jose luis caturra | Falcões da Planicie | 0096 | 40km |
Artur Lagartinho | 100 Trilhos - Btt Castro Verde | 0097 | 40km |
ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | 0103 | 40km |
Paulo Marques | individual | 0107 | 40km |
Rúben Miguel Brito Carolino | UCA - União de Ciclismo do Alentejo | 0098 | 40km |
André Filipe Rocha Almas | BTT C.C. Cumeadense | 0118 | 70km |
NUNO MENDES | CLUBE BTT AGUIAR | 0113 | 40km |
DANIEL FILIPE NOBRE DUARTE | B.A.T ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA | 0109 | 40km |
PEDRO MIGUEL PALMA SERRA | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0111 | 40km |
Paulo Lopes | Velo Clube "OS LEÕES" de Ferreira do Alentejo | 70km | |
Gabriel Santos | H.C.Turquel / Carnes Valinho / Valsabor | 0135 | 70km |
GONÇALO LOPES NEVES | B.A.T.ESCOLA CICLISTA DA IGREJINHA | 0123 | 40km |
José Pernas | GDR Canaviais Comprarcasa | 0122 | 40km |
Luis Gomes | BTT Figueirense | 40km | |
Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0136 | 40km |
Joaquim Aneis | AJAL | 0134 | 40km |
Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0126 | 40km |
JOSÉ MANUEL SECO RATO | CLUBE BTT AGUIAR | 0130 | 40km |
JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | CLUBE BTT AGUIAR | 0131 | 40km |
Hugo Martins | individual | 0128 | 40km |
Pier Francesco Di Gregorio | Binaclínica | 0132 | 40km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)