ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 16 de Setembro de 2012 às 00:00
Pagamentos até: Quinta, 13 de Setembro de 2012 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOçO € 3.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
José Francisco Rocha | Trilhos de Baco | 40kms |
|
|
Alcide Manuel M. Fontes | BTT AMAG | 0131 | 40kms |
|
Alexandre David | AXA | 0042 | 40kms |
|
Américo Lopes | Individual | 40kms |
|
|
Ana Claudia Correia | BIKECOMEMONTANHAS | 20kms |
|
|
André Ricardo Candelária Fidalgo | ABTT - SFP "Loureiros" | 0026 | 40kms |
|
andre silva | Bikarolas | 0084 | 20kms |
|
ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO | G.D.B. BTTBIKEARENA | 0006 | 40kms |
|
António Beja Neves | Sobe e Desce Team/Zurich | 40kms |
|
|
António Cabaço | individual | 0037 | 40kms |
|
António Domingues | Individual | 0054 | 40kms |
|
António Figueiredo | Particular | 0088 | 40kms |
|
António P. D. Nunes | Just4Fun | 0021 | 40kms |
|
António Ricardo Silva | btt bikearena | 0049 | 40kms |
|
ANTONIO ARAUJO | Btt Amag | 0138 | 40kms |
|
Antonio jesus | cc.bikes | 0173 | 20kms |
|
Antonio jose gracio baptista | G.D.B.BttBikearena | 0117 | 40kms |
|
ANTONIO LOURO | G D SANTANDER TOTTA | 0120 | 40kms |
|
Antonio Sande | individual | 40kms |
|
|
Armando Guerra | Mira-Trilhos | 0040 | 20kms |
|
Arnaldo Ascensao Seita | G.D.B bttbikearena | 0062 | 40kms |
|
ARSENIO FELICIANO MARTINS GONÇALVES | Palmelense Loureiros-ABTT | 0045 | 40kms |
|
Artur Goulart | Associação Alcochete Aktivo | 0014 | 40kms |
|
ARTUR PINHEIRO | BTT AMAG | 0130 | 40kms |
|
Álvaro dos Santos Rodrigues | BTT CLUBE DE LOUREL | 0065 | 40kms |
|
Bruno Alexandre | BrandoaTT | 0107 | 40kms |
|
Bruno gonçalves | Branndoa | 0122 | 40kms |
|
Bruno Martiniano | Sport Billys | 0060 | 40kms |
|
BRUNO MESQUITA E SILVA | TANGERINA | 0067 | 40kms |
|
Bruno Miguel Almeida Santos | Individual | 40kms |
|
|
Bruno Miguel da Silva Santos | Individual | 40kms |
|
|
Carla Caetano | Carla Caetano | 0036 | 40kms |
|
carlos albero maria ferro | indiudua | 0007 | 20kms |
|
Carlos Inacio | Ó K´azar | 0163 | 20kms |
|
Carlos Manuel Cardoso Metrogos | calhaus bike team | 40kms |
|
|
carlos Manuel Correia de Brito | BTT AMAG | 0126 | 40kms |
|
CARLOS MANUEL SOARES SERVOLO | BIKEARENA | 0041 | 40kms |
|
Carlos Miguel Campos Parreira | Bv. Barcarena | 0156 | 20kms |
|
Carlos Rodrigues Dias | G.D.B.BttBikearena | 0172 | 40kms |
|
carlos silva | Bikarolas | 0094 | 20kms |
|
Catarina Figueira | Clube de Colaboradores AXA | 0009 | 20kms |
|
Catarina neto | Mr. Big Bike Team | 0077 | 40kms |
|
César Duarte Montes Lopes | BTT AMAG | 0134 | 40kms |
|
Claudia Silva | Clube de Colaboradores AXA | 0015 | 20kms |
|
Daniel Melo | Crazy Birds | 40kms |
|
|
Daniel Rui Gamado | Second Rail | 0106 | 40kms |
|
Dario Santos | Motocicluturismo | 40kms |
|
|
DAVID RODRIGUES DE ALMEIDA | Individual | 40kms |
|
|
Diogo Bourbon Horta Machado da Franca | Treta & Companhia | 0061 | 40kms |
|
Diogo de Sousa | Piri BTT | 40kms |
|
|
Diogo José Ventura Lopes | individual | 40kms |
|
|
Diogo Santos Lopes | Individual | 0082 | 20kms |
|
Domingos Manuel Magalhães Pinto | G.D.B. BTT Bikearena | 0070 | 40kms |
|
Edgar Manuel Serrano Silva | Portel Terras do Montado | 20kms |
|
|
Elideo Torgal | individual | 0115 | 20kms |
|
FERNANDO ANTÓNIO PINHÃO | Linda-a-Pastora S.C. | 0018 | 40kms |
|
Fernando Carlos Paulino Ferreira | JUST4FUN | 0033 | 40kms |
|
Fernando Correia | BIKECOMEMONTANHAS | 0079 | 20kms |
|
Fernando Fidalgo | ABTT - SFP Loureiros - Palmela | 0013 | 40kms |
|
Fernando Jorge Cabo Rodrigues | T.T.E. | 20kms |
|
|
FERNANDO MANUEL MOGUEIRA FLORENCIO | btt BIKEARENA | 40kms |
|
|
Fernando Scott Brito | FABRICA DOS OCULOS | 40kms |
|
|
Filipe Fernandes | ARCSValedamulense | 40kms |
|
|
Filipe Rodrigues | nenhuma | 0149 | 40kms |
|
Filipe Rosa | Ó K´azar | 0161 | 20kms |
|
Francisco Basso | Individual | 0174 | 40kms |
|
Francisco José Fernandes Nunes | Individual | 0104 | 40kms |
|
Francisco Pires | individual | 0114 | 20kms |
|
FREDERICO MESQUITA E SILVA | TANGERINA | 0066 | 40kms |
|
Gonçalo Luís Santos correia | Sintra Fun Riders | 0097 | 20kms |
|
Gonçalo Viegas | GD Santander Totta | 0112 | 40kms |
|
Henrique ONeill | ABTT | 0025 | 40kms |
|
Homero Fernando Vicente Custodio | ABTT SFP Loureiros | 0020 | 40kms |
|
Hugo Alexandre dos Santos Jorge | Mira-Trilhos | 0043 | 20kms |
|
Hugo Alexandre Nunes Guerra | Linda-a-Pastora S.C. | 0029 | 20kms |
|
Hugo Manuel Galrito dos Santos | Lebres do Sado | 40kms |
|
|
Hugo Miguel Leitao | Individual | 0096 | 20kms |
|
hugo vieira | voltas e voltinhas | 40kms |
|
|
Ivo Calha | Sport Billys | 0030 | 40kms |
|
joao alexandre fialho fragata | ktm | 0083 | 40kms |
|
JOAO BEATO | berner | 0087 | 20kms |
|
Joao Branco Pedro | Individual | 0053 | 40kms |
|
joao miguel ribeiro | btt lagoa do calvo-grupo lança | 20kms |
|
|
joao paiva | DuasRodas | 0124 | 20kms |
|
Joaquim Gomes | BTT AMAG | 0133 | 40kms |
|
Joaquim Manuel Oliveira Basso | Individual | 0171 | 40kms |
|
JOÃO LOURENÇO | BTT AMAG | 0140 | 40kms |
|
João Almeida | G.D.B.BttBikearena | 0052 | 40kms |
|
João Carlos Dias Carvalhinho | Tercena | 0047 | 40kms |
|
João Nascimento | G.D.B.BttBikearena | 0121 | 40kms |
|
João Paulino | ABTT | 0031 | 40kms |
|
João Paulo N. M. Bandeira | Just4Fun | 0069 | 40kms |
|
João Paulo Nunes Amante | BTTOrange | 0166 | 40kms |
|
João Pedro Martins dos Santos | Linda-a-Pastora S.C. | 0091 | 40kms |
|
Jorge Balinho do Ó | Bikarolas | 0085 | 20kms |
|
Jorge Figueira | Clube de Colaboradores AXA | 0008 | 40kms |
|
JORGE HUMBERTO CAPUCHO | Linda-a-Pastora S.C. | 0016 | 40kms |
|
Jorge Morais | Mira-Trilhos | 0044 | 20kms |
|
Jorge Ramalhoso | individual | 0153 | 20kms |
|
José Gamboa | tangerina | 0056 | 20kms |
|
José H. de M. Bandeira | Just4Fun | 0024 | 40kms |
|
José Luis Marinho Jordão | BTT AMAG | 0135 | 40kms |
|
José Manuel Brigadeiro Domingues | BTT AMAG | 0128 | 40kms |
|
José Manuel Santos | A. Mundo BTT | 40kms |
|
|
jose francisco jesus marçalo cantante | individual | 40kms |
|
|
jose joaquim dos anjos ferreira | BTTBikearena | 0003 | 40kms |
|
JOSE LIMA | BTT MALVEIRÕES | 0132 | 40kms |
|
Jose Rosa Serrano Martins | ABTT - SFP "Loureiros" | 0022 | 40kms |
|
Joseph Goode | Empty | 0110 | 40kms |
|
Julio Mano | Individual | 40kms |
|
|
Lino Adrião Damásio Freire | LEBRES DO SADO | 0011 | 40kms |
|
Luís Alberto Dias Carvalhinho | Individual | 0050 | 40kms |
|
Luís António Sobral | teambtt | 0143 | 40kms |
|
Luís Campos | Mira Trilhos | 0059 | 20kms |
|
Luís Miguel Lemos Belo Cadaxa | btt bikearena | 0002 | 40kms |
|
Luís Reis Augusto | 3 Marretas | 0111 | 40kms |
|
luis ferreira | G.D.B.BttBikearena | 0146 | 40kms |
|
LUIS FIALHO | os Amigos da Buraca | 0027 | 40kms |
|
Luis Macedo | Mira-Trilhos | 0078 | 20kms |
|
luis marques | DuasRodas | 0160 | 20kms |
|
Luis Miguel Jesus | PT | 0145 | 40kms |
|
Luis Miguel Violante | Auto Valério Bike Team | 0068 | 40kms |
|
Luis Pinto | Individual | 0157 | 40kms |
|
Manuel Alexandre Amado | Individual | 40kms |
|
|
manuel jose diniz gamboa | tangerina | 0055 | 20kms |
|
Manuel Nascimento | bttbikearena | 0063 | 40kms |
|
Manuel Sousa | MoucaBTT | 0141 | 40kms |
|
MARCELO NOGUEIRA MARTINS GONÇALVES | ABTT-Palmelense Loureiros | 0046 | 40kms |
|
maria correia | amigos da buraca | 0028 | 40kms |
|
Marina Silva | Bikarolas | 0093 | 20kms |
|
MARIO JOSE RODRIGUES SALVO PAIVA | BTT CLUBE DE LOUREL | 0064 | 40kms |
|
Martim Bourbon Horta Machado da Franca | TRETA & COMPANHIA | 0142 | 40kms |
|
MáRIO J. PIMENTEL O. RIOS | BTT AMAG | 0129 | 40kms |
|
Michell coutinho vita | btt bikearena | 20kms |
|
|
Miguel Amaral | Mr. Big Bike Team | 0076 | 40kms |
|
Miguel Correia | BIKECOMEMONTANHAS | 0080 | 20kms |
|
Miguel Nuno Santana Gaspar | ABTT - Palmela | 40kms |
|
|
Miguel Xavier Pereira | Tartarugas do Pedal | 0075 | 40kms |
|
nelson carvalho | sopedalar | 40kms |
|
|
Nelson Correia | Individual | 40kms |
|
|
Nuno Baiao | DuasRodas | 0147 | 20kms |
|
Nuno Batista | PARMALAT | 40kms |
|
|
Nuno de Sousa Gomes | individual | 0051 | 40kms |
|
Nuno Filipe de Almeida | Individual | 40kms |
|
|
Nuno José Fernandes de sousa | Popeyegym | 0151 | 40kms |
|
Nuno Miguel D. Lima | BTT AMAG | 0136 | 40kms |
|
Nuno Miguel Dias Freire | Particular | 40kms |
|
|
Nuno Miguel dos Santos Borralho | BTT CLUBE DE LOUREL | 0071 | 40kms |
|
Nuno Miguel Duarte Rosado | Sport Billys | 0073 | 40kms |
|
nuno mina | Min@power | 0092 | 40kms |
|
Nuno Moscoso | Bombeiros de Barcarena | 0162 | 20kms |
|
Nuno Ricardo Conceição | T&T | 0038 | 40kms |
|
Nuno Ricardo Gomes Teixeira | Clube de Colaboradores AXA | 0010 | 40kms |
|
Nuno Sousa | Sport Billys | 0032 | 40kms |
|
Paulo Albuquerque | Os Porquinhos da Ilda | 0012 | 40kms |
|
PAULO JOSÉ DIOGO BAPTISTA | INDIVIDUAL | 0101 | 40kms |
|
Paulo Mendes | PMCM | 0169 | 40kms |
|
PAULO NUNO CORREIA DE BRITO | BTT AMAG | 0127 | 40kms |
|
PAULO PEREIRA | CLUBE BTT DE AZEITAO | 0058 | 40kms |
|
Paulo Ramalhoso | individual | 0167 | 20kms |
|
Paulo Renato de Sousa Valentim | Compassianos | 0034 | 40kms |
|
Paulo Sérgio Pequeno | Tartarugas do Pedal | 0168 | 40kms |
|
Pedro "Purito" Valente | SCOTT | 0103 | 40kms |
|
Pedro Brito | BIRITA Team | 40kms |
|
|
Pedro Carvalho | Individual | 0089 | 20kms |
|
Pedro Costa | Porquinhos da Ilda | 0170 | 40kms |
|
Pedro Ferreira | particular | 0098 | 20kms |
|
Pedro Francisco Alvarez Simões | Gingões | 0090 | 40kms |
|
Pedro Guilherme Sobral Rodrigues | Individual | 0105 | 20kms |
|
Pedro Madeira | Mira-Trilhos | 0039 | 20kms |
|
Pedro Maia | A+ | 0175 | 40kms |
|
PEDRO MARIO BATISTA LOPES | acin | 40kms |
|
|
PEDRO MARTINHO | JUST4FUN | 0158 | 40kms |
|
pedro miguel pereira quintanilha garces | branndoa | 0119 | 40kms |
|
Pedro Rodrigues | PT | 0102 | 40kms |
|
Pedro Salgueiro | Mr. Big Bike Team / CCBikes | 0081 | 40kms |
|
Pedro Vieira | Bikarolas | 0086 | 20kms |
|
Pieter Theodorus Bresser | Bikzezone Oeiras | 0005 | 40kms |
|
Ricardo Borges | MonsantoTeam | 0159 | 40kms |
|
Ricardo Jorge Aguiar | Ferrovário de Vendas Novas | 40kms |
|
|
Ricardo Jorge Alves Guerrinha | BTTOrange | 0165 | 40kms |
|
RICARDO JOSE FERNANDES GONÇALVES | Gdb bikearena | 0152 | 40kms |
|
Ricardo Mateus Pimentão Pereira de Carvalho | Individual | 0150 | 40kms |
|
Ricardo Reis | oficina das bicicletas | 0164 | 40kms |
|
Rita Coimbra | Eu | 20kms |
|
|
Ruben Fonseca | Brandoa | 0118 | 40kms |
|
Rui Abreu | EscapeShoes.com | 0125 | 40kms |
|
rui castanho | idividual | 20kms |
|
|
Rui de Carvalho | Mira-Trilhos | 0099 | 20kms |
|
Rui Fernandes | Individual | 0116 | 20kms |
|
Rui Freitas | SintraBTT / C.C Bikes | 40kms |
|
|
Rui Leitão | Bikarolas | 0108 | 20kms |
|
RUI MANUEL FERNANDES GONCALVES | G.D.B.BIKEARENA | 0072 | 40kms |
|
Rui Manuel Lopes Chaves | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 0017 | 40kms |
|
Rui Miguel Dias | BTT BIKEARENA | 0123 | 40kms |
|
RUI MIGUEL SOUSA | Linda-a-Pastora S.C. | 0019 | 40kms |
|
RUI VASCO SANTOS | Linda-a-Pastora S.C. | 0001 | 40kms |
|
Sérgio Branco | nenhuma | 0154 | 40kms |
|
Sérgio Pedro Dias Valente | Individual | 0144 | 20kms |
|
sergio de carvalho oliveira | individual | 0095 | 20kms |
|
Silvino Antunes | trek btt gardunha | 40kms |
|
|
Susana Luis | Second Rail | 0155 | 20kms |
|
Tania Branco | Vilalibânia.com | 40kms |
|
|
Tiago Cabral | Individual | 0057 | 40kms |
|
Tiago Capela Baptista | Individual | 0100 | 40kms |
|
Tiago Carvalhinho | Tercena | 0048 | 40kms |
|
Tiago Jorge Ferreira Bernardez | Mr. Big Bike Team / CC Bikes | 0074 | 40kms |
|
Tiago Neto | Individual | 0109 | 40kms |
|
VANIA ARAUJO | Btt Amag | 0137 | 40kms |
|
VASCO MANUEL CARVALHO | individual | 0148 | 40kms |
|
Vasco Monteiro | BTT BikeArena | 0004 | 40kms |
|
Ventura Vilhena | Mr. Big Bike Team/ CC Bikes | 0023 | 40kms |
|
Victor | Btt Amag | 0139 | 40kms |
|
Vitor Fernandes | individual | 0113 | 20kms |
|
Vitor Hugo Duque Paiva | Individual | 0035 | 40kms |
|
Vitor Nunes costa | Colipneus | 40kms |
|
|
vitor vinhas | Arrasta Bikes | 40kms |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Miguel Correia () | BIKECOMEMONTANHAS | 0080 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Francisco Pires () | individual | 0114 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Elideo Torgal () | individual | 0115 | --:--:-- | ---- | ||
-- | luis marques () | DuasRodas | 0160 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Sérgio Pedro Dias Valente () | Individual | 0144 | --:--:-- | ---- | ||
1 | Diogo Santos Lopes () | Individual | 0082 | 01:16:19.000 | ---- | ||
2 | manuel jose diniz gamboa () | tangerina | 0055 | 01:23:32.000 | 00:07:13.000 | ||
3 | RUI MIGUEL SOUSA () | Linda-a-Pastora S.C. | 0019 | 01:38:49.000 | 00:22:30.000 | ||
4 | FERNANDO ANTÓNIO PINHÃO () | Linda-a-Pastora S.C. | 0018 | 01:38:55.000 | 00:22:36.000 | ||
5 | Hugo Miguel Leitao () | Individual | 0096 | 01:43:09.000 | 00:26:50.000 | ||
6 | nuno baião () | DuasRodas | 0147 | 01:44:28.000 | 00:28:09.000 | ||
7 | Hugo Alexandre dos Santos Jorge () | Mira-Trilhos | 0043 | 01:45:35.000 | 00:29:16.000 | ||
8 | José Gamboa () | tangerina | 0056 | 01:47:43.000 | 00:31:24.000 | ||
9 | Jorge Morais () | Mira-Trilhos | 0044 | 01:48:31.000 | 00:32:12.000 | ||
10 | Pedro Madeira () | Mira-Trilhos | 0039 | 01:51:43.000 | 00:35:24.000 | ||
11 | Rui Manuel Lopes Chaves () | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 0017 | 01:54:17.000 | 00:37:58.000 | ||
12 | sergio de carvalho oliveira () | individual | 0095 | 01:54:25.000 | 00:38:06.000 | ||
13 | Jorge Ramalhoso () | individual | 0153 | 01:55:02.000 | 00:38:43.000 | ||
14 | Pedro Guilherme Sobral Rodrigues () | Individual | 0105 | 01:59:00.000 | 00:42:41.000 | ||
15 | carlos albero maria ferro () | indiudua | 0007 | 02:01:52.000 | 00:45:33.000 | ||
16 | Hugo Alexandre Nunes Guerra () | Linda-a-Pastora S.C. | 0029 | 02:02:47.000 | 00:46:28.000 | ||
17 | Rui Fernandes () | Individual | 0116 | 02:03:00.000 | 00:46:41.000 | ||
18 | Vitor Fernandes () | individual | 0113 | 02:03:05.000 | 00:46:46.000 | ||
19 | Fernando Correia () | BIKECOMEMONTANHAS | 0079 | 02:05:54.000 | 00:49:35.000 | ||
20 | Carlos Inacio () | Ó K´azar | 0163 | 02:06:01.000 | 00:49:42.000 | ||
21 | Filipe Rosa () | Ó K´azar | 0161 | 02:06:07.000 | 00:49:48.000 | ||
22 | Paulo Ramalhoso () | individual | 0167 | 02:06:12.000 | 00:49:53.000 | ||
23 | Antonio jesus () | cc.bikes | 0173 | 02:06:33.000 | 00:50:14.000 | ||
24 | Pedro Carvalho () | Individual | 0089 | 02:06:47.000 | 00:50:28.000 | ||
25 | Pedro Ferreira () | particular | 0098 | 02:06:54.000 | 00:50:35.000 | ||
26 | joao paiva () | DuasRodas | 0124 | 02:10:36.000 | 00:54:17.000 | ||
27 | Susana Luis () | Second Rail | 0155 | 02:12:51.000 | 00:56:32.000 | ||
28 | António Figueiredo () | Particular | 0088 | 02:13:01.000 | 00:56:42.000 | ||
29 | Carlos Miguel Campos Parreira () | Bv. Barcarena | 0156 | 02:16:30.000 | 01:00:11.000 | ||
30 | nuno de sousa gomes () | individual | 0051 | 02:37:04.000 | 01:20:45.000 | ||
31 | Luís Reis Augusto () | 3 Marretas | 0111 | 02:37:21.000 | 01:21:02.000 | ||
32 | JORGE HUMBERTO CAPUCHO () | Linda-a-Pastora S.C. | 0016 | 02:52:14.000 | 01:35:55.000 | ||
33 | andre silva () | Bikarolas | 0084 | 02:56:27.000 | 01:40:08.000 | ||
34 | Marina Silva () | Bikarolas | 0093 | 02:56:32.000 | 01:40:13.000 | ||
35 | carlos silva () | Bikarolas | 0094 | 02:56:45.000 | 01:40:26.000 | ||
36 | Rui Leitão () | Bikarolas | 0108 | 02:56:51.000 | 01:40:32.000 | ||
37 | Pedro Vieira () | Bikarolas | 0086 | 02:57:06.000 | 01:40:47.000 | ||
38 | Jorge Balinho do Ó () | Bikarolas | 0085 | 02:57:18.000 | 01:40:59.000 | ||
39 | Luís Campos () | Mira Trilhos | 0059 | 03:03:27.000 | 01:47:08.000 | ||
40 | Rui de Carvalho () | Mira-Trilhos | 0099 | 03:23:41.000 | 02:07:22.000 | ||
41 | Armando Guerra () | Mira-Trilhos | 0040 | 03:24:01.000 | 02:07:42.000 | ||
42 | Joseph Goode () | Empty | 0110 | 03:24:26.000 | 02:08:07.000 | ||
43 | Claudia Silva () | individual | 0015 | 03:38:23.000 | 02:22:04.000 | ||
44 | Catarina Figueira () | individual | 0009 | 03:38:29.000 | 02:22:10.000 |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Dorsal de reserva () | 0181 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0182 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0183 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0184 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0185 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0186 | --:--:-- | ---- | |||
-- | CARLOS MANUEL SOARES SERVOLO () | BIKEARENA | 0041 | --:--:-- | ---- | ||
-- | LUIS FIALHO () | Amigos da Buraca | 0027 | --:--:-- | ---- | ||
-- | luis fialho () | amigos da buraca | 0028 | --:--:-- | ---- | ||
-- | ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO () | G.D.B. BTTBIKEARENA | 0006 | --:--:-- | ---- | ||
-- | João Manuel Viegas Almeida () | G.D.B.BttBikearena | 0052 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Homero Fernando Vicente Custodio () | ABTT SFP Loureiros | 0020 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Alexandre David () | AXA | 0042 | --:--:-- | ---- | ||
-- | RUI MANUEL FERNANDES GONCALVES () | G.D.B.BIKEARENA | 0072 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Carla Caetano () | Carla Caetano | 0036 | --:--:-- | ---- | ||
-- | João Carlos Dias Carvalhinho () | Tercena | 0047 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Tiago Carvalhinho () | Tercena | 0048 | --:--:-- | ---- | ||
-- | PAULO JOSÉ DIOGO BAPTISTA () | INDIVIDUAL | 0101 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Tiago Capela Baptista () | Individual | 0100 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Pedro Valente () | SCOTT | 0103 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Francisco José Fernandes Nunes () | Individual | 0104 | --:--:-- | ---- | ||
-- | ANTONIO LOURO () | G D SANTANDER TOTTA | 0120 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Bruno gonçalves () | Branndoa | 0122 | --:--:-- | ---- | ||
-- | PAULO NUNO CORREIA DE BRITO () | BTT AMAG | 0127 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Nuno Miguel D. Lima () | BTT AMAG | 0136 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Luís Sobral () | sozinho | 0143 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Manuel Sousa () | MoucaBTT | 0141 | --:--:-- | ---- | ||
-- | João Paulo Nunes Amante () | BTTOrange | 0166 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Ricardo Jorge Alves Guerrinha () | BTTOrange | 0165 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Dorsal de reserva () | 0176 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0177 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0178 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0179 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0180 | --:--:-- | ---- | |||
1 | luis ferreira () | G.D.B.BttBikearena | 0146 | 02:07:50.000 | ---- | ||
2 | Vasco Monteiro () | Individual | 0004 | 02:08:11.000 | 00:00:21.000 | ||
3 | João Nascimento () | BTTBIKEARENA | 0121 | 02:18:05.000 | 00:10:15.000 | ||
4 | manuel nascimento () | bttbikearena | 0063 | 02:18:12.000 | 00:10:22.000 | ||
5 | Tiago Jorge Ferreira Bernardez () | Mr. Big Bike Team / CC Bikes | 0074 | 02:19:27.000 | 00:11:37.000 | ||
6 | Miguel Amaral () | Mr. Big Bike Team | 0076 | 02:24:49.000 | 00:16:59.000 | ||
7 | Nuno Ricardo Gomes Teixeira () | AXA Clube de Colaboradores | 0010 | 02:26:35.000 | 00:18:45.000 | ||
8 | PEDRO MARTINHO () | JUST4FUN | 0158 | 02:26:42.000 | 00:18:52.000 | ||
9 | JOSE LIMA () | BTT AMAG | 0132 | 02:26:49.000 | 00:18:59.000 | ||
10 | Pedro Salgueiro () | Mr. Big Bike Team / CCBikes | 0081 | 02:27:29.000 | 00:19:39.000 | ||
11 | Tiago Neto () | Individual | 0109 | 02:28:02.000 | 00:20:12.000 | ||
12 | Lino Adrião Damásio Freire () | LEBRES DO SADO | 0011 | 02:28:19.000 | 00:20:29.000 | ||
13 | RUI VASCO SANTOS () | Linda-a-Pastora S.C. | 0001 | 02:33:15.000 | 00:25:25.000 | ||
14 | Ventura Vilhena () | Mr. Big Bike Team/ CC Bikes | 0023 | 02:34:31.000 | 00:26:41.000 | ||
15 | Paulo Mendes () | PMCM | 0169 | 02:34:44.000 | 00:26:54.000 | ||
16 | António Cabaço () | individual | 0037 | 02:34:59.000 | 00:27:09.000 | ||
17 | Diogo Bourbon Horta Machado da Franca () | Treta & Companhia | 0061 | 02:38:22.000 | 00:30:32.000 | ||
18 | antonio jose gracio baptista () | bttbikearena | 0117 | 02:38:36.000 | 00:30:46.000 | ||
19 | Paulo Albuquerque () | Os Porquinhos da Ilda | 0012 | 02:38:46.000 | 00:30:56.000 | ||
20 | Arnaldo Ascensao Seita () | Individual | 0062 | 02:38:54.000 | 00:31:04.000 | ||
21 | Nuno Ricardo Conceição () | Particular | 0038 | 02:39:27.000 | 00:31:37.000 | ||
22 | ARTUR PINHEIRO () | BTT AMAG | 0130 | 02:41:19.000 | 00:33:29.000 | ||
23 | Joao Branco Pedro () | - | 0053 | 02:41:51.000 | 00:34:01.000 | ||
24 | RICARDO JOSE FERNANDES GONÇALVES () | BIKARENA | 0152 | 02:44:33.000 | 00:36:43.000 | ||
25 | pedro miguel pereira quintanilha garces () | branndoa | 0119 | 02:45:12.000 | 00:37:22.000 | ||
26 | Ricardo Borges () | MonsantoTeam | 0159 | 02:45:34.000 | 00:37:44.000 | ||
27 | César Duarte Montes Lopes () | BTT AMAG | 0134 | 02:48:11.000 | 00:40:21.000 | ||
28 | José Manuel B. Domingues () | BTT AMAG | 0128 | 02:48:16.000 | 00:40:26.000 | ||
29 | Pedro Francisco Alvarez Simões () | Gingões | 0090 | 02:49:50.000 | 00:42:00.000 | ||
30 | Nuno Miguel dos Santos Borralho () | BTT CLUBE DE LOUREL | 0071 | 02:50:28.000 | 00:42:38.000 | ||
31 | Pedro Costa () | Porquinhos da Ilda | 0170 | 02:50:49.000 | 00:42:59.000 | ||
32 | Luís Alberto Dias Carvalhinho () | Individual | 0050 | 02:53:42.000 | 00:45:52.000 | ||
33 | joao alexandre fialho fragata () | ktm | 0083 | 02:55:35.000 | 00:47:45.000 | ||
34 | Pedro Maia () | A+ | 0175 | 03:01:47.000 | 00:53:57.000 | ||
35 | António Ricardo Silva () | btt bikearena | 0049 | 03:02:13.000 | 00:54:23.000 | ||
36 | Daniel Gamado () | Second Rail | 0106 | 03:04:23.000 | 00:56:33.000 | ||
37 | João Pedro Martins dos Santos () | Linda-a-Pastora S.C. | 0091 | 03:04:28.000 | 00:56:38.000 | ||
38 | Domingos Manuel Magalhães Pinto () | G.D.B. BTT Bikearena | 0070 | 03:04:35.000 | 00:56:45.000 | ||
39 | Artur Goulart () | Associação Alcochete Aktivo | 0014 | 03:04:38.000 | 00:56:48.000 | ||
40 | Alcide Manuel M. Fontes () | BTT AMAG | 0131 | 03:04:59.000 | 00:57:09.000 | ||
41 | Victor () | Btt Amag | 0139 | 03:05:04.000 | 00:57:14.000 | ||
42 | Bruno Alexandre () | BrandoaTT | 0107 | 03:05:31.000 | 00:57:41.000 | ||
43 | Ruben Fonseca () | Brandoa | 0118 | 03:05:45.000 | 00:57:55.000 | ||
44 | Francisco Basso () | Individual | 0174 | 03:06:52.000 | 00:59:02.000 | ||
45 | Pedro Rodrigues () | PT | 0102 | 03:08:39.000 | 01:00:49.000 | ||
46 | Nuno Miguel Duarte Rosado () | Sport Billys | 0073 | 03:10:14.000 | 01:02:24.000 | ||
47 | MARCELO NOGUEIRA MARTINS GONÇALVES () | ABTT | 0046 | 03:10:42.000 | 01:02:52.000 | ||
