ONDE?
Azambuja - Aveiras de Cima, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 18 de Maio de 2014 às 09:30
Pagamentos até: Quinta, 15 de Maio de 2014 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
Jersey €18 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telm: 917799938 / 918226876
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Esteves | BARRILOTEAM | 0046 | 60Km |
|
| Ana Cristina Oliveira Madeira | Individual | 0030 | 30Km |
|
| Andreia Botão | Carpintaria Medidas e Modelos | 0001 | 30Km |
|
| Angelo Avelar | Carpintaria Medidas e Modelos | 30Km |
|
|
| António Foyos | Os Trilhados | 0131 | 30Km |
|
| António Miranda | casais lagartos bike team | 0081 | 30Km |
|
| António Silva | Os Trilhados | 0134 | 30Km |
|
| Artur Agostinho Duarte Ribeiro | Individual | 0031 | 30Km |
|
| Ayrton Fábio Ferreira Rodrigues | Benfica | 0096 | 30Km |
|
| Bruno Gonçalo Salvado Gaspar Gomes Antunes | Individual | 0137 | 30Km |
|
| Bruno Miguel Silva | ExTTreme D`Alhandra | 30Km |
|
|
| Carlos jorje ferreira | Acelerasbtt | 30Km |
|
|
| Carlos Alberto Trindade Gomes | RBIKES | 0127 | 60Km |
|
| Carlos Silsa | individual | 0102 | 30Km |
|
| Cristina Costa | CRCP-Dois Br Team | 60Km |
|
|
| Daniel Duarte | Penabikefirme | 30Km |
|
|
| Daniel Ouro | individual | 0012 | 30Km |
|
| David Jorge Costa | Btt chapim e companhia | 0133 | 30Km |
|
| David Santos | Boutique4Bike / Gepack | 0064 | 30Km |
|
| Dário "Pêras" Silva | Los Trepadores BTTeam | 30Km |
|
|
| diamantino salgueiro | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0082 | 30Km |
|
| Diogo Silva | ROFXTREMEBIKE | 0089 | 30Km |
|
| Duarte Sequeira | Sem equipa | 30Km |
|
|
| Duarte Sequeira | individual | 0038 | 30Km |
|
| Edmundo Marques | MunaBike | 0109 | 30Km |
|
| Edmundo Ramos | Arealbike/Radioalenquer | 0138 | 30Km |
|
| Eduardo José Ferreira da Costa | Individual | 0071 | 60Km |
|
| Elson Rodrigues | M&M\Oscar cardoso\Massagens Costa\Tó bikes | 0119 | 30Km |
|
| Fabio dos Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 30Km |
|
|
| Fernando Costa | Os tordos | 0108 | 30Km |
|
| Filipe Amorim | Aguias do Pedal | 0040 | 30Km |
|
| Filipe Mendes | ACR Frade de Cima/Ribabike | 60Km |
|
|
| Flavio Fitas | Carrega e Puxa | 1011 | 60Km |
|
| Francisco Ferreira Varela | Individual | 0042 | 30Km |
|
| Francisco Maria Gomes Mattos-Chaves de Macedo | Running | 0125 | 30Km |
|
| Frederico Ferreira | Individual | 0002 | 60Km |
|
| Gil Resende | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0041 | 30Km |
|
| Gonçalo santos | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0085 | 30Km |
|
| GUILHERME JOSE LOPES | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0088 | 30Km |
|
| Helder José Fernandes | Acr. Frade de cima/ribabike | 30Km |
|
|
| Helder Marques | SR Camarnal Btt Team | 0130 | 30Km |
|
| HELIO JOSE SANTOS PALMA | CCD TRANQUILIDADE | 0025 | 30Km |
|
| Hilário Silva Soares | Academia Bairro Miranda / Mais Pedal | 60Km |
|
|
| Hugo Santos | INDIVIDUAL | 60Km |
|
|
| Jaime Neves | individual | 0050 | 30Km |
|
| joao agostinho | individual | 0047 | 30Km |
|
| JOAO PAULO MAURICIO | CLUBE COOLMENDA | 60Km |
|
|
| Joao Santos | ROFXTREME | 0037 | 30Km |
|
| JOAO VASCO BOAVIDA | CIN - XAVIERES | 0011 | 30Km |
|
| JOAQUIM ASSUNÇÃO | IMCEI | 0117 | 30Km |
|
| Joaquim Felisberto | Barriloteam | 0015 | 30Km |
|
| João Abreu | Monsanto Team | 0100 | 30Km |
|
| João André Aranha | M&M\Oscar cardoso\Massagens Costa\Tó bikes | 0124 | 60Km |
|
| João Batista | Individual | 0020 | 60Km |
|
| João Coelho Pires | individual | 0003 | 60Km |
|
| João Cruz | Tombaminis | 0004 | 30Km |
|
| João Duarte | Falcões BTT | 0090 | 30Km |
|
| João Esteves | Pena Bike Firme | 30Km |
|
|
| João Lopes | independente | 0018 | 30Km |
|
| João Manuel Ribeiro | TOUGH TRAILS | 0033 | 30Km |
|
| João Neto | Águias do Pedal | 0051 | 30Km |
|
| João Paulo Ferreira Martins | Grupo Desportivo Nobre | 0066 | 30Km |
|
| João Paulo Isidro | Dura Automotive Portuguesa | 0112 | 30Km |
|
| João Paulo Laranjeira | Clube de Praças da Armada | 0132 | 60Km |
|
| João Pedro Bretes Cavaco | BARRILOTEAM | 0017 | 30Km |
|
| João Rolo | Tartarugas do Mato | 0032 | 30Km |
|
| João Toscano | Averisbike | 30Km |
|
|
| Jorge Alberto Pinheiro de Lemos | Afim de Btt | 60Km |
|
|
| Jorge Alemão | Individual | 0010 | 60Km |
|
| Jorge Batista | Pina Bike Loures/Via bike Viana do castelo | 0129 | 60Km |
|
| Jorge Loureiro | BobadelaSpeed Ciclo | 0027 | 30Km |
|
| Jorge M Afonso | Clube BTT Lisboa | 0093 | 30Km |
|
| Jorge Pereira Lopes | Individual | 30Km |
|
|
| Jorge tristao | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0083 | 30Km |
|
| JOSÉ MÁRIO RIBEIRO | INDIVIDUAL | 30Km |
|
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 60Km |
|
|
| José Pedro | Nenhuma | 0126 | 30Km |
|
| José Ramos Silva | individual | 0101 | 30Km |
|
| José Reis | Carpintaria MeM | 0044 | 30Km |
|
| JOSE CORREIA BATISTA | BOBADELASPEED | 0074 | 30Km |
|
| JOSE MANUEL CRUZ | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0021 | 60Km |
|
| Leonardo martins de Sousa | Superbikes Olympia Espigão Sup | 0110 | 30Km |
|
| Leonel Gomes | Individual | 0009 | 30Km |
|
| Luís Filipe Henriques Paula | Individual | 0136 | 30Km |
|
| LUIS DIAS | Boutique4Bike / Gepack | 0049 | 30Km |
|
| LUIS FAQUIM | IMCEI | 0118 | 30Km |
|
| LUIS FIALHO | Amigos da Buraca | 30Km |
|
|
| LUIS RODRIGUES | individual | 30Km |
|
|
| Luis Roque | Boutique4Bike / Gepack | 0113 | 30Km |
|
| Manuel António Almeida Rocha | individual | 0094 | 30Km |
|
| Manuel Vitor Pereira | ESAI.PT | 0060 | 60Km |
|
| marcio | averisbike bttt | 0019 | 30Km |
|
| Marco Teles | botique4bike | 0065 | 30Km |
|
| Marco António Laia | ESAI.PT | 0061 | 60Km |
|
| Marco Chagas | CLUBE DE CICLISMO MARCO CHAGAS | 30Km |
|
|
| Marco Ivan Oliveira Monteiro | OnTrack Bike Team | 0116 | 30Km |
|
| Marco P Fernandes | pena bike firme | 0072 | 30Km |
|
| Marco Paulo Viana Noro | Grupo Desportivo Nobre | 0067 | 30Km |
|
| Márcio Alexandre Costa Silva | boutique4bike | 0070 | 30Km |
|
| MICAEL ALMEIDA ( MYKA ) | KBP | 0034 | 30Km |
|
| Miguel Colaço | ESAI.PT | 0059 | 30Km |
|
| Miguel Diaz Gonçalves | Individual | 0128 | 30Km |
|
| Miguel Seabra | Aveiras de Cima | 0052 | 30Km |
|
| Nelson de Almeida Soares Duarte | individual | 0005 | 60Km |
|
| Nuno Almeida Perera | Individual | 60Km |
|
|
| Nuno Manuel Canastreiro Perpetua | Academia Bairro Miranda | 30Km |
|
|
| Nuno Miguel Leal Melo | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0087 | 30Km |
|
| Nuno Miguel Valada Carvalho | Individual | 0008 | 30Km |
|
| Nuno Mourato | Individual | 0006 | 30Km |
|
| Nuno Tiago Ribeiro Ferreira | OnTrack Bike Team | 0122 | 30Km |
|
| Paulina Teixeira | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0107 | 30Km |
|
| Paulo Cardoso | ESAI.PT | 0058 | 60Km |
|
| Paulo Costa e Horta | individual | 0104 | 30Km |
|
| Paulo J S Lopes | OXI/CARBBOOM | 60Km |
|
|
| Paulo Luis Oliveira | Individual | 0028 | 30Km |
|
| Paulo Ricardo Alastra Santos Jones | Maia-fitness MTB team/ROFXTREME | 0097 | 30Km |
|
| Paulo Seabra | Aveiras de Cima | 0053 | 30Km |
|
| PAULO SOUSA | RIBABIKE | 30Km |
|
|
| Pedro Afonso Mourato | Individual | 0007 | 30Km |
|
| Pedro Alegre | Arealbike/Rádioalenquer | 30Km |
|
|
| Pedro Amaro | SAPOR CYCLING TEAM | 30Km |
|
|
| Pedro Carvalho | Casa das peles do cartaxo | 0014 | 30Km |
|
| Pedro Costa | BarriloTeam | 0013 | 30Km |
|
| Pedro Jorge Barata de Oliveira | LDB - Loja das Bicicletas | 60Km |
|
|
| Pedro José Santos Lourenço | OsFaltaDasso BTTeam | 60Km |
|
|
| Pedro Machado | MunaBike | 0111 | 30Km |
|
| Pedro Menino | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0099 | 30Km |
|
| Pedro Miguel Fonseca Araújo | individual | 0016 | 60Km |
|
| Pedro Miguel Pinheiro | trancoso bike teem | 0092 | 30Km |
|
| Pedro Morais | Running | 0115 | 30Km |
|
| PEDRO SIMAO SANTOS SOUSA | CCD TRANQUILIDADE | 0023 | 30Km |
|
| Pedro Soares | Bomboca Cor de Rosa | 0121 | 60Km |
|
| Pedro Tomé | M&M/OSCAR CARDOSO/MASSAGENS COSTA/TÓ BIKES | 0106 | 60Km |
|
| Pedro Tristão | Peter´s Gym | 0076 | 30Km |
|
| Rafael Gaspar | Averisbike | 0063 | 30Km |
|
| RAQUEL MAGOITO | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0079 | 30Km |
|
| Ricardo carvalho | Individual | 0073 | 30Km |
|
| Ricardo Daniel Miranda Rocha | individual | 0095 | 30Km |
|
| RICARDO NUNO ANJOS SEABRA SILVA | CCD TRANQUILIDADE | 0026 | 30Km |
|
| RICARDO PEREIRA | Scuderia Goldentrans/Dura/FICP | 60Km |
|
|
| Ricardo Silva | Individual | 0022 | 60Km |
|
| roberto pinheiro | barriloteam | 0035 | 30Km |
|
| Rodrigo Pelixo | Os Trilhados | 0135 | 30Km |
|
| Rui Furtado | Barriloteam | 0048 | 30Km |
|
| Rui Cravo | Averisbike | 60Km |
|
|
| Rui Daniel Lopes | ESAI.PT | 0057 | 60Km |
|
| Rui Paulo | Botique4bike/Gepack | 0077 | 30Km |
|
| RUI SOUSA | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0086 | 30Km |
|
| Sérgio Paulo Alves matos | kondores | 0039 | 30Km |
|
| Sérgio Rodrigues | M&M\Oscar cardoso\Massagens Costa\Tó bikes | 0123 | 60Km |
|
| Sérgio Silva | ESAI.PT | 0056 | 60Km |
|
| sergio esteves | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0098 | 60Km |
|
| TELMO AGUIAR | cASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0080 | 30Km |
|
| Telmo Lopes | Los Trepadores BTTeam | 30Km |
|
|
| Telmo Miguel | BARRILOTEAM | 0054 | 30Km |
|
| Teresa Tacão | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0105 | 30Km |
|
| Tiago Abade | Os trilhados | 0055 | 30Km |
|
| Tiago carvalho | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0084 | 30Km |
|
| Tiago Gaspar | Averisbike | 0043 | 30Km |
|
| TIAGO MOTA | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0029 | 60Km |
|
| valdemar jose mendes fernandes | individual | 0091 | 30Km |
|
| VALTER CAPELEIRO | CCJMNICOLAU | 0036 | 30Km |
|
| Valter Duarte | Individual | 0078 | 30Km |
|
| Vando Miguel Alves Ferreira | Individual | 0120 | 30Km |
|
| Vasco Costa | Treinos JPFLopes | 0075 | 60Km |
|
| VITOR GASPAR | AVERISBIKE | 0069 | 30Km |
|
| Vitor Cavaco | BobadelaSpeed Ciclo | 0024 | 30Km |
|
| VITOR JOSE F.GEADA | MONTEJUNTOBIKECLUBE | 0045 | 30Km |
|
| Vitor M. R. Pereira | Prálama Bike Team | 0068 | 30Km |
|
| Vitor Manuel Mendão | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0103 | 30Km |
|
| Vitor Nunes costa | Btt Chapim & Companhia | 30Km |
|
|
| Vitor Reis | ESAI.PT | 0062 | 30Km |
|
| VITOR VERISSIMO | IMCEI | 0114 | 30Km |
|
| Wilson Costa | CRCP-Dois Br Team | 60Km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILHERME JOSE LOPES () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0088 | 01:32:38.000 | ---- | ||
| 2 | Rui Paulo () | Botique4bike/Gepack | 0077 | 01:36:40.000 | 00:04:02.000 | ||
| 3 | Leonardo martins de Sousa () | Superbikes Olympia Espigão Sup | 0110 | 01:38:23.000 | 00:05:45.000 | ||
| 4 | Pedro Pinheiro () | trancoso bike teem | 0092 | 01:38:35.000 | 00:05:57.000 | ||
| 5 | Vitor Manuel R. Pereira () | Prálama Bike Team | 0068 | 01:43:04.000 | 00:10:26.000 | ||
| 6 | TELMO SANTOS () | cASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0080 | 01:43:08.000 | 00:10:30.000 | ||
| 7 | David Santos () | Boutique4Bike / Gepack | 0064 | 01:43:43.000 | 00:11:05.000 | ||
| 8 | Nuno Miguel Leal Melo () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0087 | 01:45:32.000 | 00:12:54.000 | ||
| 9 | Marco Fernandes () | pena bike firme | 0072 | 01:47:59.000 | 00:15:21.000 | ||
| 10 | VITOR MENDÃO () | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0103 | 01:48:07.000 | 00:15:29.000 | ||
| 11 | Luis Roque () | Boutique4Bike / Gepack | 0113 | 01:49:07.000 | 00:16:29.000 | ||
| 12 | Rodrigo Pelixo () | Os Trilhados | 0135 | 01:53:55.000 | 00:21:17.000 | ||
| 13 | joao agostinho () | individual | 0047 | 01:54:01.000 | 00:21:23.000 | ||
| 14 | PEDRO SIMAO SANTOS SOUSA () | CCD TRANQUILIDADE | 0023 | 01:54:11.000 | 00:21:33.000 | ||
| 15 | João Paulo Ferreira Martins () | Grupo Desportivo Nobre | 0066 | 01:58:48.000 | 00:26:10.000 | ||
| 16 | JOAO VASCO BOAVIDA () | CIN - XAVIERES | 0011 | 01:59:41.000 | 00:27:03.000 | ||
| 17 | Daniel Ouro () | individual | 0012 | 01:59:56.000 | 00:27:18.000 | ||
| 18 | Tiago Abade () | Os trilhados | 0055 | 02:03:23.000 | 00:30:45.000 | ||
| 19 | Helder Marques () | SR Camarnal Btt Team | 0130 | 02:04:54.000 | 00:32:16.000 | ||
| 20 | Edmundo Ramos () | Arealbike/Radioalenquer | 0138 | 02:07:38.000 | 00:35:00.000 | ||
| 21 | diamantino salgueiro () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0082 | 02:07:52.000 | 00:35:14.000 | ||
| 22 | Pedro Carvalho () | Casa das peles do cartaxo | 0014 | 02:08:54.000 | 00:36:16.000 | ||
| 23 | Jorge tristao () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0083 | 02:09:03.000 | 00:36:25.000 | ||
| 24 | LUIS DIAS () | Boutique4Bike / Gepack | 0049 | 02:10:50.000 | 00:38:12.000 | ||
| 25 | Márcio Alexandre Costa Silva () | boutique4bike | 0070 | 02:11:00.000 | 00:38:22.000 | ||
| 26 | Joao Santos () | ROFXTREME | 0037 | 02:11:58.000 | 00:39:20.000 | ||
| 27 | valdemar jose mendes fernandes () | individual | 0091 | 02:13:51.000 | 00:41:13.000 | ||
| 28 | marco jose tavares teles () | botique4bike | 0065 | 02:14:50.000 | 00:42:12.000 | ||
| 29 | António Foyos () | Os Trilhados | 0131 | 02:16:34.000 | 00:43:56.000 | ||
| 30 | António Silva () | Os Trilhados | 0134 | 02:16:42.000 | 00:44:04.000 | ||
| 31 | VITOR JOSE F.GEADA () | MONTEJUNTOBIKECLUBE | 0045 | 02:16:48.000 | 00:44:10.000 | ||
| 32 | RAQUEL MAGOITO () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0079 | 02:16:59.000 | 00:44:21.000 | ||
| 33 | VALTER CAPELEIRO () | CCJMNICOLAU | 0036 | 02:21:16.000 | 00:48:38.000 | ||
| 34 | João Pires () | individual | 0003 | 02:21:45.000 | 00:49:07.000 | ||
| 35 | Marco Ivan Oliveira Monteiro () | OnTrack Bike Team | 0116 | 02:22:50.000 | 00:50:12.000 | ||
| 36 | Nuno Tiago Ribeiro Ferreira () | OnTrack Bike Team | 0122 | 02:22:58.000 | 00:50:20.000 | ||
| 37 | Marco Paulo Viana Noro () | Grupo Desportivo Nobre | 0067 | 02:23:36.000 | 00:50:58.000 | ||
| 38 | VITOR GASPAR () | AVERISBIKE | 0069 | 02:24:13.000 | 00:51:35.000 | ||
| 39 | Rafael Gaspar () | Averisbike | 0063 | 02:24:52.000 | 00:52:14.000 | ||
| 40 | Jaime Neves () | individual | 0050 | 02:25:22.000 | 00:52:44.000 | ||
| 41 | Diogo Silva () | ROFXTREMEBIKE | 0089 | 02:26:45.000 | 00:54:07.000 | ||
| 42 | Elson Rodrigues () | M&M\Oscar cardoso\Massagens Costa\Tó bikes | 0119 | 02:27:27.000 | 00:54:49.000 | ||
| 43 | Tiago Gaspar () | Averisbike | 0043 | 02:27:38.000 | 00:55:00.000 | ||
| 44 | José Pedro () | Nenhuma | 0126 | 02:27:43.000 | 00:55:05.000 | ||
| 45 | TERESA TACÃO () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0105 | 02:27:47.000 | 00:55:09.000 | ||
| 46 | Bruno Gonçalo Salvado Gaspar Gomes Antunes () | Individual | 0137 | 02:28:09.000 | 00:55:31.000 | ||
| 47 | João Ribeiro () | TOUGH TRAILS | 0033 | 02:30:01.000 | 00:57:23.000 | ||
| 48 | Ricardo carvalho () | Individual | 0073 | 02:30:42.000 | 00:58:04.000 | ||
| 49 | HELIO JOSE SANTOS PALMA () | CCD TRANQUILIDADE | 0025 | 02:31:33.000 | 00:58:55.000 | ||
| 50 | Miguel Diaz Gonçalves () | Individual | 0128 | 02:37:09.000 | 01:04:31.000 | ||
| 51 | João Abreu () | Monsanto Team | 0100 | 02:40:28.000 | 01:07:50.000 | ||
| 52 | Valter Duarte () | Individual | 0078 | 02:40:34.000 | 01:07:56.000 | ||
| 53 | Telmo Miguel () | BARRILOTEAM | 0054 | 02:41:27.000 | 01:08:49.000 | ||
| 54 | Rui Furtado () | Barriloteam | 0048 | 02:41:28.000 | 01:08:50.000 | ||
| 55 | RICARDO NUNO ANJOS SEABRA SILVA () | CCD TRANQUILIDADE | 0026 | 02:41:36.000 | 01:08:58.000 | ||
| 56 | João Batista () | Individual | 0020 | 02:41:42.000 | 01:09:04.000 | ||
| 57 | roberto pinheiro () | barriloteam | 0035 | 02:41:52.000 | 01:09:14.000 | ||
| 58 | Ricardo Silva () | Individual | 0022 | 02:41:56.000 | 01:09:18.000 | ||
| 59 | Tiago carvalho () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0084 | 02:42:10.000 | 01:09:32.000 | ||
| 60 | Gonçalo santos () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0085 | 02:42:14.000 | 01:09:36.000 | ||
| 61 | Paulo Costa e Horta () | individual | 0104 | 02:42:33.000 | 01:09:55.000 | ||
| 62 | João Neto () | Águias do Pedal | 0051 | 02:44:24.000 | 01:11:46.000 | ||
| 63 | Joaquim Felisberto () | Barriloteam | 0015 | 02:44:33.000 | 01:11:55.000 | ||
| 64 | Filipe Coelho Amorim () | Aguias do Pedal | 0040 | 02:45:28.000 | 01:12:50.000 | ||
| 65 | MICAEL ALMEIDA () | KBP | 0034 | 02:46:29.000 | 01:13:51.000 | ||
| 66 | RUI SOUSA () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0086 | 02:46:38.000 | 01:14:00.000 | ||
| 67 | Artur Agostinho Duarte Ribeiro () | Individual | 0031 | 02:49:07.000 | 01:16:29.000 | ||
| 68 | Pedro Costa () | BarriloTeam | 0013 | 02:51:31.000 | 01:18:53.000 | ||
| 69 | João Rolo () | Tartarugas do Mato | 0032 | 02:51:58.000 | 01:19:20.000 | ||
| 70 | Nuno Miguel Valada Carvalho () | Individual | 0008 | 02:52:14.000 | 01:19:36.000 | ||
| 71 | João Lopes () | independente | 0018 | 02:54:18.000 | 01:21:40.000 | ||
| 72 | Paulo Luis Oliveira () | Individual | 0028 | 02:56:08.000 | 01:23:30.000 | ||
| 73 | Luís Filipe Henriques Paula () | Individual | 0136 | 02:57:17.000 | 01:24:39.000 | ||
| 74 | Jorge Loureiro () | BobadelaSpeed Ciclo | 0027 | 02:58:36.000 | 01:25:58.000 | ||
| 75 | JOSE MANUEL CRUZ () | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0021 | 02:58:41.000 | 01:26:03.000 | ||
| 76 | TIAGO MOTA () | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0029 | 02:58:48.000 | 01:26:10.000 | ||
| 77 | sergio esteves () | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0098 | 02:59:01.000 | 01:26:23.000 | ||
| 78 | Manuel António Almeida Rocha () | individual | 0094 | 03:05:20.000 | 01:32:42.000 | ||
| 79 | Ricardo Daniel Miranda Rocha () | individual | 0095 | 03:05:30.000 | 01:32:52.000 | ||
| 80 | Pedro Menino () | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0099 | 03:05:54.000 | 01:33:16.000 | ||
| 81 | Sérgio Paulo Alves matos () | kondores | 0039 | 03:10:54.000 | 01:38:16.000 | ||
| 82 | Vitor Cavaco () | BobadelaSpeed Ciclo | 0024 | 03:16:49.000 | 01:44:11.000 | ||
| 83 | Andreia Botão () | Carpintaria Medidas e Modelos | 0001 | 03:17:13.000 | 01:44:35.000 | ||
| 84 | José Reis () | Carpintaria MeM | 0044 | 03:17:32.000 | 01:44:54.000 | ||
| 85 | Paulo Cardoso () | ESAI.PT | 0058 | 03:19:21.000 | 01:46:43.000 | ||
| 86 | Pedro Machado () | MunaBike | 0111 | 03:21:24.000 | 01:48:46.000 | ||
| 87 | Rui Lopes () | ESAI.PT | 0057 | 03:25:15.000 | 01:52:37.000 | ||
| 88 | Marco Laia () | ESAI.PT | 0061 | 03:25:21.000 | 01:52:43.000 | ||
| 89 | Manuel Pereira () | ESAI.PT | 0060 | 03:25:28.000 | 01:52:50.000 | ||
| 90 | Miguel Colaço () | ESAI.PT | 0059 | 03:25:54.000 | 01:53:16.000 | ||
| 91 | Francisco Maria Gomes Mattos-Chaves de Macedo () | Running | 0125 | 03:26:17.000 | 01:53:39.000 | ||
| 92 | Pedro tristao () | Peter´s Gym | 0076 | 03:29:56.000 | 01:57:18.000 | ||
| 93 | VITOR VERISSIMO () | IMCEI | 0114 | 03:30:05.000 | 01:57:27.000 | ||
| 94 | JOAQUIM ASSUNÇÃO () | IMCEI | 0117 | 03:30:30.000 | 01:57:52.000 | ||
| 95 | LUIS FAQUIM () | IMCEI | 0118 | 03:30:38.000 | 01:58:00.000 | ||
| 96 | João Paulo Isidro () | Dura Automotive Portuguesa | 0112 | 03:31:40.000 | 01:59:02.000 | ||
| 97 | José Ramos Silva () | individual | 0101 | 03:32:29.000 | 01:59:51.000 | ||
| 98 | Carlos Silsa () | individual | 0102 | 03:32:44.000 | 02:00:06.000 | ||
| 99 | Vitor Reis () | ESAI.PT | 0062 | 03:34:04.000 | 02:01:26.000 | ||
| 100 | Pedro Afonso Mourato () | Individual | 0007 | 03:34:15.000 | 02:01:37.000 | ||
| 101 | Francisco Ferreira Varela () | Individual | 0042 | 03:34:32.000 | 02:01:54.000 | ||
| 102 | Nuno Mourato () | Individual | 0006 | 03:34:38.000 | 02:02:00.000 | ||
| 103 | Leonel Gomes () | Individual | 0009 | 03:36:32.000 | 02:03:54.000 | ||
| 104 | Pedro Morais () | Running | 0115 | 03:36:48.000 | 02:04:10.000 | ||
| 105 | Duarte Sequeira () | individual | 0038 | 03:38:52.000 | 02:06:14.000 | ||
| 106 | Ayrton Fábio Ferreira Rodrigues () | Benfica | 0096 | 03:39:02.000 | 02:06:24.000 | ||
| 107 | João Duarte () | Falcões BTT | 0090 | 03:39:15.000 | 02:06:37.000 | ||
| 108 | Ana Cristina Oliveira Madeira () | Individual | 0030 | 03:41:58.000 | 02:09:20.000 | ||
| 109 | Miguel Seabra () | Aveiras de Cima | 0052 | 03:46:29.000 | 02:13:51.000 | ||
| 110 | Paulo Seabra () | Aveiras de Cima | 0053 | 03:46:39.000 | 02:14:01.000 | ||
| RESERVA | 1 | PEDRO AMARO () | 0146 | 01:33:24.000 | ---- | ||
| RESERVA | 2 | Daniel Duarte () | 0153 | 01:39:41.000 | 00:06:17.000 | ||
| RESERVA | 3 | MARCO CHAGAS () | 0143 | 01:39:43.000 | 00:06:19.000 | ||
| RESERVA | 4 | Goncalo Esteves () | 0150 | 01:49:11.000 | 00:15:47.000 | ||
| RESERVA | 5 | BRUNO SANTOS () | 0148 | 01:51:12.000 | 00:17:48.000 | ||
| RESERVA | 6 | Renato Vieira () | 0158 | 01:54:04.000 | 00:20:40.000 | ||
| RESERVA | 7 | David Vieira () | 0160 | 02:03:15.000 | 00:29:51.000 | ||
| RESERVA | 8 | CARLOS GARCIA () | 0139 | 02:03:58.000 | 00:30:34.000 | ||
| RESERVA | 9 | DAVID COSTA () | 0140 | 02:04:05.000 | 00:30:41.000 | ||
| RESERVA | 10 | Mario Sousa () | 0162 | 02:13:36.000 | 00:40:12.000 | ||
| RESERVA | 11 | Luis Carlos F Gomes () | 0159 | 02:13:46.000 | 00:40:22.000 | ||
| RESERVA | 12 | Nelson Sales () | 0151 | 02:20:43.000 | 00:47:19.000 | ||
| RESERVA | 13 | Sergio Alves () | 0164 | 02:25:33.000 | 00:52:09.000 | ||
| RESERVA | 14 | Rodrigo Dias () | 0165 | 02:25:50.000 | 00:52:26.000 | ||
| RESERVA | 15 | Marco Silva () | 0154 | 02:27:33.000 | 00:54:09.000 | ||
| RESERVA | 16 | MANUEL ANTUNES () | 0141 | 02:28:00.000 | 00:54:36.000 | ||
| RESERVA | 17 | Pedro Graca () | 0152 | 02:30:40.000 | 00:57:16.000 | ||
| RESERVA | 18 | Paulo Figueiredo Francisco () | 0157 | 02:33:24.000 | 01:00:00.000 | ||
| RESERVA | 19 | Ruben Gomes () | 0145 | 02:37:43.000 | 01:04:19.000 | ||
| RESERVA | 20 | David Baiao () | 0155 | 02:47:20.000 | 01:13:56.000 | ||
| RESERVA | 21 | Antonio Gaspar () | 0156 | 02:47:26.000 | 01:14:02.000 | ||
| RESERVA | 22 | RUI AMADO () | 0142 | 03:05:47.000 | 01:32:23.000 | ||
| RESERVA | 23 | Bruno Von Amann () | 0161 | 03:06:30.000 | 01:33:06.000 | ||
| RESERVA | 24 | FILIPE TORRES () | 0144 | 03:34:23.000 | 02:00:59.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
