ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 30 de Setembro de 2012 às 00:00
Pagamentos até: Quarta, 26 de Setembro de 2012 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
MAIS INFORMAÇÕES:
NOTA: Almoço gratuito para acompanhantes menores de 10 anos.
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Aires Manuel Machado Barros | Escola BTT Rio de Mouro | 0196 | 40km |
|
Alcides Matos Camacho | TKK | 40km |
|
|
Alexandre David | AXA | 0022 | 40km |
|
Alexandre Herculano Serrano Lóios | particular | 0202 | 40km |
|
Alvaro Ferreira | Individual | 0008 | 40km |
|
Américo Pires Rodrigues | BTT Chapim & Companhia | 0063 | 40km |
|
Ana Isabel Pinto Ferreira | Porquinhos da Ilda | 0082 | 40km |
|
André Almeida | ESC | 40km |
|
|
André Assucarinho | Escola BTT Rio de Mouro | 0193 | 40km |
|
André David | SU Sintrense | 40km |
|
|
André Santos Gomes | SERMIFER | 40km |
|
|
André Santos Gomes | SERMIFER | 0088 | 40km |
|
André Valadeiro | Individual | 0083 | 40km |
|
Andre Manuel Marques Guedes | Legs & Lunges | 0149 | 40km |
|
Andy Wood | Individual | 0052 | 40km |
|
Angelo Miguel R. Martins | SUSintrense / BVSintra | 0005 | 40km |
|
Anibal Carvalho | BTTORANG | 0060 | 40km |
|
ANIBAL JUDAS DE OLIVEIRA. | PROJECTO BTT | 0023 | 40km |
|
ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO | G.D.B. BTTBIKEARENA | 0106 | 40km |
|
António Alberto Albuquerque | individual | 0167 | 40km |
|
António Duarte Gonçalves Correia | individual | 0143 | 40km |
|
António Frade | particular | 0155 | 40km |
|
António Machado | Escola BTT Rio de Mouro | 0191 | 40km |
|
António Manuel Flores | Casa Cultura Corval | 40km |
|
|
António Manuel Vilelas | Porquinhos da Ilda | 0092 | 40km |
|
Antonio jesus | cc.bikes | 0162 | 40km |
|
Antonio Jose Faria Fernandes | BTBJ SA | 0119 | 40km |
|
Antonio Jose Farinha Martins | BTBJ | 0152 | 40km |
|
ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | 0093 | 40km |
|
Antonio Matos | Quebra Bilhas | 0046 | 40km |
|
antonio miguel dias barreira | particular | 0218 | 40km |
|
Antonio Piedade Nunes | Amador- individual | 0110 | 40km |
|
Aristides Valongo Bordalo | Individual | 0051 | 40km |
|
Armando Pereira Marques | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Arnaldo Ascensao Seita | G.D.B bttbikearena | 0111 | 40km |
|
auréliode almeida macário | individual | 0104 | 40km |
|
Bruno Alexandre Romão Silva Custódio | SERMIFER | 0081 | 40km |
|
Bruno Almeida | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Bruno Alvina | Bicicletas Brasil | 0113 | 40km |
|
Bruno Filipe Henriques de Almeida | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
bruno filipe timoteo claudio | particular | 0207 | 40km |
|
Bruno Miguel Gomes Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0027 | 40km |
|
Bruno Silva | Individual | 0059 | 40km |
|
Carla Alexandra Sequeira Victorino | Escola BTT Rio de Mouro | 0186 | 40km |
|
Carlos Alberto Gonçalves ferreira | Mira-Trilhos | 0024 | 40km |
|
Carlos Andrade | Escola BTT Rio de Mouro | 0189 | 40km |
|
Carlos Curiao (CP) | Os Porquinhos da ILDA | 0007 | 40km |
|
Carlos Jorge Rodrigues Correia | Damaia Riders | 0153 | 40km |
|
carlos manuel pires | DamaiaRiders | 0131 | 40km |
|
Carlos Manuel Coelho Lopes | BTTretas | 0017 | 40km |
|
CARLOS MANUEL SOARES SERVOLO | BIKEARENA | 0098 | 40km |
|
CARLOS ROCHA | CLUBE BTT DE AZEITAO | 0009 | 40km |
|
Carlos Rodrigues Dias | G.D.B.BttBikearena | 40km |
|
|
Carlos Siopa | C.C.Bikes | 0160 | 40km |
|
Casimiro António Silva Chatinho | BTT TERRA AGRESTE | 0133 | 40km |
|
daniel jorge | individual | 0159 | 40km |
|
Daniel Moreira | NULL | 40km |
|
|
Daniel Valente | Relax | 0130 | 40km |
|
David Duarte | BTTretas | 0004 | 40km |
|
David fernandes | Bola de Berlim | 0034 | 40km |
|
Dário Miguel A. Carvalho | --- | 0021 | 40km |
|
Diogo Santos Lopes | Individual | 0145 | 40km |
|
Domingos Manuel Magalhães Pinto | G.D.B. BTT Bikearena | 0185 | 40km |
|
Eduardo Augusto Mourão | BTTORANG | 0061 | 40km |
|
Eduardo Augusto Rosa | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0006 | 40km |
|
Eduardo Tavares | Individual | 0129 | 40km |
|
Emanuel Santos | Canyon | 0148 | 40km |
|
emerson de carvalho dias | su sintrense | 0158 | 40km |
|
Fabio dos Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 40km |
|
|
Fábio Miguel da Silva Faísca | Team Bikeland | 0201 | 40km |
|
Fernando dos Anjos Rodrigues | BTBJ TEAM | 0175 | 40km |
|
Fernando Garcia | NULL | 0053 | 40km |
|
Fernando Miguel | CNU - Tartarugas | 0140 | 40km |
|
Fernando Nunes | Relax | 0128 | 40km |
|
Fernando Poça | Individual | 0116 | 40km |
|
Fernando Silva | BTTretas | 0014 | 40km |
|
Filipe Fernandes | ARCSValedamulense | 40km |
|
|
Filipe Marouço Cadete Saramago | Damaia Riders | 0120 | 40km |
|
Filipe Santos | Escola BTT Rio de Mouro | 0197 | 40km |
|
Francisco José Correia | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Giuseppe Iannucci | individual | 0072 | 40km |
|
GONÇALO JOÃO CABRAL BEIRÃO ROCHA DE HORTEGA | HORTEGA SERVICOS/OFFROAD CAMP | 0123 | 40km |
|
GONÇALO JOÃO HORTEGA | HhORTEGA SERVICOS/OFFROAD CAMP | 0122 | 40km |
|
Hélder Monteiro | Escola BTT Rio de Mouro | 0212 | 40km |
|
Henrique Martins | BICICLETAS BRASIL | 0151 | 40km |
|
Hugo Alexandre dos Santos Jorge | Mira-Trilhos | 0025 | 40km |
|
Hugo Cabaço | Individual | 0058 | 40km |
|
Hugo Lopes | Individual | 0062 | 40km |
|
Hugo Miguel Crescido | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0029 | 40km |
|
hugo miguel trindade vaz | hugo vaz | 0146 | 40km |
|
hugo vieira | voltas e voltinhas | 0126 | 40km |
|
Isaac Brás | Bicicletas Brasil | 0174 | 40km |
|
ISMAEL MARTINS | CLUBE BTT DE AZEITAO | 0010 | 40km |
|
Ivo Luz | escaforretas | 0142 | 40km |
|
Jean Pierre Goncalves | Bolas de Berlim | 0154 | 40km |
|
Jens Dalsgaard Pedersen | MTBKOLDING | 0095 | 40km |
|
JOAO BEATO | berner | 0166 | 40km |
|
Joao Carlos Gil Paiva | individual | 0115 | 40km |
|
Joao Luis Guedes de Carvalho | particular | 0204 | 40km |
|
Joao Mil-Homens | individual | 0070 | 40km |
|
JOAQUIM ALMEIDA | INDIVIDUAL | 0044 | 40km |
|
Joaquim Artur Caeiro | BTT TERRUGEM | 0219 | 40km |
|
joaquim monte | provida-bike team | 0055 | 40km |
|
João Almeida | G.D.B.BttBikearena | 0108 | 40km |
|
João Belchior | Javalizes | 0168 | 40km |
|
João Carlos Macedo Carvalho | Funbike shop | 0156 | 40km |
|
João Diogo Barreto | Escola BTT Rio de Mouro | 0187 | 40km |
|
João Henriques | BTTretas | 0015 | 40km |
|
João Lachica | CNU - Tartarugas | 0137 | 40km |
|
João Luis Santos | indivudual | 0057 | 40km |
|
João Massena | Escola BTT Rio de Mouro | 0190 | 40km |
|
João Miguel Pereira | JAVBTT | 0079 | 40km |
|
João Morgado | CNU - Tartarugas | 0136 | 40km |
|
João Nascimento | G.D.B.BttBikearena | 0107 | 40km |
|
João Oliveira | s.u.colarense | 40km |
|
|
João Paulo G. Gonçalves | Bola de Berlim BTT | 0031 | 40km |
|
João Paulo Nunes Amante | BTTOrange | 0164 | 40km |
|
João Pedro de Matos Biscaia de Campos | JPTeam | 0179 | 40km |
|
João Pedro Lopes | NADA | 0172 | 40km |
|
João Ribeiro | Individual | 0020 | 40km |
|
Jorge Alexandre Dias dos Reis de Barros | 100 Motor BTT | 0019 | 40km |
|
Jorge Fernandes | Particular | 0090 | 40km |
|
Jorge Morais | Mira-Trilhos | 0026 | 40km |
|
Jorge Pereira Lopes | individual | 0066 | 40km |
|
JOSÉ FRANCISCO LUCAS | BOLA DE BERLIM | 0043 | 40km |
|
José Alfredo Pinto Macedo | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
José António Andrade Maia | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0045 | 40km |
|
José António Domingos | Escola BTT Rio de Mouro | 0188 | 40km |
|
José Costa | Escola BTT Rio de Mouro | 0194 | 40km |
|
José Duarte | TRALHOS & COMPANHIA | 40km |
|
|
José Fernando Duarte Cavalheiro | BTT Terrugem | 0056 | 40km |
|
José Manuel Azevedo de Almeida | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
José Manuel Capucho | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0028 | 40km |
|
José Manuel Santos | Bola de Berlim | 0003 | 40km |
|
José Patusca | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
José Pedro Cunha de Sá | Individual | 40km |
|
|
jose antonio guerreiro parada | BtTretas | 0016 | 40km |
|
jose antonio rodrigues fernandes | team cycle kedas | 0165 | 40km |
|
Jose Manuel Carvalho da Silva | tristes alegres BTT | 40km |
|
|
jose neves | MAG8 BIKE TEAM | 0177 | 40km |
|
Jose Portugal | indevidual | 0182 | 40km |
|
JULIO CESAR INACIO | ELB.btteam | 40km |
|
|
Julio Costa | Su Sintrense | 0117 | 40km |
|
Licinio dos Reis Peixe | BTT TERRA AGRESTE | 0132 | 40km |
|
Luís António Sobral | teambtt | 0205 | 40km |
|
Luís Miguel Lemos Belo Cadaxa | btt bikearena | 0099 | 40km |
|
Luis Moreira | BICICLETAS BRASIL | 40km |
|
|
Luis Costa | CNU - Tartarugas | 0138 | 40km |
|
LUIS FALÉ | INDIVIDUAL | 0067 | 40km |
|
luis ferreira | G.D.B.BttBikearena | 0135 | 40km |
|
Luis Fiuza | Clube Ana Lisboa | 40km |
|
|
LUIS INGLES | INDIVIDUAL | 0208 | 40km |
|
Luis manuel lopes da silva | Escola BTT Rio de Mouro | 0198 | 40km |
|
Luis Miguel Guedes | Individual | 0030 | 40km |
|
LUIS MIGUEL SIMOES | ELB.btteam | 40km |
|
|
Luis Miguel Violante | Auto Valério Bike Team | 0037 | 40km |
|
luis patricio | CPOC | 40km |
|
|
luis polido | individual | 40km |
|
|
Maçiel Silva | BTTORANG | 40km |
|
|
Manuel Alexandre Amado | Individual | 0038 | 40km |
|
Manuel Coelho | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
MANUEL JOSÉ MATIAS BISPO | CLUBE BANIF | 0002 | 40km |
|
MANUEL MARIA CABRAL BEIRãO ROCHA DE HORTEGA | HORTEGA SERVICOS | 0124 | 40km |
|
Manuel Nascimento | bttbikearena | 0125 | 40km |
|
Marco Filipe Ferreira Pereira | SERMIFER | 0087 | 40km |
|
Mario Fernandes | individual | 0206 | 40km |
|
Mario Pestana | Individual | 0171 | 40km |
|
Mário Ferreira | individual | 0042 | 40km |
|
Miguel Corino | BTT Terra Agreste | 0069 | 40km |
|
Miguel Machado | Escola BTT Rio de Mouro | 0192 | 40km |
|
NUNO BALDOMERO DA CONCEIçãO BARRADAS | TEAM METRALHAS | 0215 | 40km |
|
Nuno Carvalho | JAVBTT | 0085 | 40km |
|
Nuno Correia | Individual | 0100 | 40km |
|
Nuno de Sousa Gomes | individual | 40km |
|
|
Nuno Fonseca | Individual | 0033 | 40km |
|
Nuno Leitão | Quebra Bilhas | 0048 | 40km |
|
Nuno Manuel Paulo Colaço | Grupo Recriativo Janz | 0184 | 40km |
|
Nuno Maria Claro Barradas | TEAM METRALHAS | 0214 | 40km |
|
Nuno Miguel Almeida | Ases Dos Tombos | 0144 | 40km |
|
Nuno Miguel Gonçalves Pinto | Damaia Riders | 0180 | 40km |
|
Nuno Miguel Nobre Lopes | Individual | 0096 | 40km |
|
Nuno Miguel Vilas Boas Pereira | duques de barcelos | 40km |
|
|
nuno mina | Min@power | 0181 | 40km |
|
Nuno Ribeiro | BTTretas | 0013 | 40km |
|
Nuno Ricardo Conceição | T&T | 0064 | 40km |
|
Orlando Costa e Silva | Parque Natural do Alvão | 0183 | 40km |
|
orlando silva | TOKAROLAR | 0178 | 40km |
|
Paulo Albuquerque | Os Porquinhos da Ilda | 0036 | 40km |
|
Paulo Alexandre Andrade Pais | Escola BTT Rio de Mouro | 0199 | 40km |
|
Paulo Alexandre dos Santos Veloso | Damaia Riders | 0157 | 40km |
|
Paulo Fernando Coelho Jorge | Individual | 0050 | 40km |
|
Paulo Filinto Tavares | individual | 0041 | 40km |
|
Paulo Graça dos Santos | BtTretas | 0012 | 40km |
|
Paulo Jorge Afonso Dias | A.D.R | 0161 | 40km |
|
Paulo Jorge Branco | Team Cerra Filas | 0105 | 40km |
|
Paulo Jorge Cardoso Jorge | bttecos-jornal a bola | 40km |
|
|
paulo jorge silva | individual | 0103 | 40km |
|
PAULO JOSÉ DIOGO BAPTISTA | INDIVIDUAL | 40km |
|
|
Paulo José Mitreiro Encarnação | BTBJ, SA | 0076 | 40km |
|
Paulo Maia | TEAM KAMIKAZE PORTUGAL | 0071 | 40km |
|
Paulo Miguel Mora dos Santos Marques | particular | 0169 | 40km |
|
PAULO PEREIRA | CLUBE BTT DE AZEITAO | 0039 | 40km |
|
Paulo Rodrigues | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Paulo Rui Barrreira dos Santos Alves | BTBJ, SA | 0084 | 40km |
|
Paulo Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Paulo Silva | Marmitas | 0032 | 40km |
|
pedro alexandre dias pereira | sintrabike | 0210 | 40km |
|
Pedro Barbosa | . | 0173 | 40km |
|
Pedro Brito | BIRITA Team | 0216 | 40km |
|
Pedro Carvalho | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Pedro Coelho | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Pedro Costa | Escola BTT Rio de Mouro | 0195 | 40km |
|
Pedro M S Santos | individual | 0176 | 40km |
|
Pedro Miguel da Silva Gonçalves | Bicicletas Brasil | 40km |
|
|
PEDRO MIGUEL DE MATOS MARQUES | INDIVIDUAL | 0065 | 40km |
|
Pedro Miguel dos Santos Lopes | Bicicletas Brasil | 0089 | 40km |
|
Pedro Miguel Pereira Tavares | Ericeira Surf Clube | 0109 | 40km |
|
Pedro Pais | BTTretas | 0001 | 40km |
|
Pedro Raul Rodrigues Gaeiras | Legs & Lunges | 0150 | 40km |
|
Pedro Salgueiro | Mr. Big Bike Team / CCBikes | 40km |
|
|
Pieter Theodorus Bresser | Individual | 0074 | 40km |
|
Rafael Costa | ........ | 0077 | 40km |
|
Ramiro Martins | Ases dos Tombos | 0211 | 40km |
|
Renato Sergio Ribeiro | JAVBTT | 0078 | 40km |
|
Ricardo Basílio | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Ricardo Jorge Alves Guerrinha | BTTOrange | 0163 | 40km |
|
RICARDO JOSE FERNANDES GONÇALVES | Gdb bikearena | 0097 | 40km |
|
RICARDO JOSE MEDEIRO REPSINA | bttretas | 0018 | 40km |
|
Ricardo Matos | JAVBTT | 0094 | 40km |
|
Ricardo Neves Santos | A.D.R. | 0075 | 40km |
|
Ricardo Pavia | Individual | 0040 | 40km |
|
Rita Antunes | SU Sintrense | 0213 | 40km |
|
Rodolfo Saraiva Brás | JAVBTT | 0080 | 40km |
|
Rogério Silva | Team Kamikase Portugal | 0091 | 40km |
|
Rogerio Mesquita | Bicicletas Brasil | 0114 | 40km |
|
Rui Fernando dos Santos Lemos | Particular | 0209 | 40km |
|
Rui Ferreira | Porquinhos da ILDA | 0101 | 40km |
|
Rui Jorge Soares Ramos | Damaia Riders | 0127 | 40km |
|
Rui Lança | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Rui Manuel Almeida | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0112 | 40km |
|
RUI MANUEL FERNANDES GONCALVES | G.D.B.BIKEARENA | 0102 | 40km |
|
Rui Manuel Ribeiro de Almeida | individual | 0203 | 40km |
|
Rui miguel | CNU - Tartarugas | 0141 | 40km |
|
Rui Nascimento | JAVBTT | 0134 | 40km |
|
Rui Telmo Silva Marques da Mata | individual | 0068 | 40km |
|
Sabino Andrade | NULL | 0217 | 40km |
|
Sérgio Miguel Nunes Fernandes | SERMIFER | 0086 | 40km |
|
Sérgio Miranda | JAVBTT | 0118 | 40km |
|
Sérgio Pereira | Individual | 40km |
|
|
Sebastião Topa | BTTretas | 0011 | 40km |
|
SERGIO LENIR WIEZBICKI | BICICLETAS BRASIL | 0073 | 40km |
|
Tânia Alexandra Azevedo | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Telmo francisco batista de Jesus | Bola de Berlim | 0035 | 40km |
|
Tiago Baleiza | Quebra Bilhas | 0054 | 40km |
|
Tiago Capela Baptista | Individual | 40km |
|
|
tiago miguel santos gregorio | Auto Gregório team | 0170 | 40km |
|
Valter Pereira | CNU - Tartarugas | 0139 | 40km |
|
Vítor Filipe | Os porquinhos da ILDA | 0047 | 40km |
|
VICTOR FONSECA | TEAM KAMIKAZE PORTUGAL | 0121 | 40km |
|
Vitor Duarte | Magoito Bike Team | 0049 | 40km |
|
Vitor Roquete | Individual | 0200 | 40km |
|
VITOR ROQUETTE COSTA | Individual | 40km |
|
|
Vitor Valadas | Kabeças Bike Team | 0147 | 40km |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | paulo jorge silva () | individual | 0103 | --:--:-- | ---- | ||
-- | RUI MANUEL FERNANDES GONCALVES () | G.D.B.BIKEARENA | 0102 | --:--:-- | ---- | ||
-- | CARLOS MANUEL SOARES SERVOLO () | BIKEARENA | 0098 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Fernando Miguel () | CNU - Tartarugas | 0140 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Rui miguel () | CNU - Tartarugas | 0141 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Bruno Alvina () | Bicicletas Brasil | 0113 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Rogerio Mesquita () | Bicicletas Brasil | 0114 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Rui Nascimento () | JAVBTT | 0134 | --:--:-- | ---- | ||
-- | manuel nascimento () | bttbikearena | 0125 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Licinio dos Reis Peixe () | BTT TERRA AGRESTE | 0132 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Casimiro António Silva Chatinho () | BTT TERRA AGRESTE | 0133 | --:--:-- | ---- | ||
-- | GONÇALO JOÃO HORTEGA () | HhORTEGA SERVICOS/OFFROAD CAMP | 0122 | --:--:-- | ---- | ||
-- | GONÇALO JOÃO CABRAL BEIRÃO ROCHA DE HORTEGA () | HORTEGA SERVICOS/OFFROAD CAMP | 0123 | --:--:-- | ---- | ||
-- | MANUEL MARIA CABRAL BEIRãO ROCHA DE HORTEGA () | HORTEGA SERVICOS | 0124 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Antonio Jose Faria Fernandes () | BTBJ SA | 0119 | --:--:-- | ---- | ||
-- | hugo vieira () | voltas e voltinhas | 0126 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Mario Pestana () | Individual | 0171 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Pedro M S Santos () | individual | 0176 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Joao Luis Guedes de Carvalho () | particular | 0204 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Rui Manuel Ribeiro de Almeida () | individual | 0203 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Rui Fernando dos Santos Lemos () | 0209 | --:--:-- | ---- | |||
-- | pedro alexandre dias pereira () | 0210 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0220 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0221 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0222 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Dorsal de reserva () | 0223 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Jorge Simões da Hora () | 0238 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Carlos Carias () | 0251 | --:--:-- | ---- | |||
-- | David Duarte () | BTTretas | 0004 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Angelo Miguel R. Martins () | SUSintrense / BVSintra | 0005 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Dorsal de reserva () | 0263 | --:--:-- | ---- | |||
-- | Sebastião Topa () | BTTretas | 0011 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Paulo Graça dos Santos () | BtTretas | 0012 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Nuno Ribeiro () | BTTretas | 0013 | --:--:-- | ---- | ||
-- | João Henriques () | BTTretas | 0015 | --:--:-- | ---- | ||
-- | jose antonio guerreiro parada () | BtTretas | 0016 | --:--:-- | ---- | ||
-- | RICARDO JOSE MEDEIRO REPSINA () | bttretas | 0018 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Jorge Alexandre Dias dos Reis de Barros () | 100 Motor BTT | 0019 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Alexandre David () | AXA | 0022 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Jorge Fernandes () | Particular | 0090 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Hugo Lopes () | Individual | 0062 | --:--:-- | ---- | ||
-- | joaquim monte () | provida-bike team | 0055 | --:--:-- | ---- | ||
-- | Nuno Ricardo Conceição () | Particular | 0064 | --:--:-- | ---- | ||
1 | Jorge Pimentel () | 0262 | 01:47:46.000 | ---- | |||
2 | Francisco Goncalves () | 0236 | 01:48:20.000 | 00:00:34.000 | |||
3 | João Massena () | Escola BTT Rio de Mouro | 0190 | 01:54:45.000 | 00:06:59.000 | ||
4 | João Luis Santos () | indivudual | 0057 | 01:56:52.000 | 00:09:06.000 | ||
5 | Orlando Costa e Silva () | Parque Natural do Alvão | 0183 | 01:56:55.000 | 00:09:09.000 | ||
6 | Fausto Guerra () | 0232 | 01:57:12.000 | 00:09:26.000 | |||
7 | Pedro Costa () | Escola BTT Rio de Mouro | 0195 | 01:57:59.000 | 00:10:13.000 | ||
8 | João Oliveira () | 0255 | 01:58:42.000 | 00:10:56.000 | |||
9 | João Carlos Macedo Carvalho () | Funbike shop | 0156 | 02:00:22.000 | 00:12:36.000 | ||
10 | Aires Barros () | Escola BTT Rio de Mouro | 0196 | 02:01:17.000 | 00:13:31.000 | ||
11 | Andy Wood () | Individual | 0052 | 02:01:40.000 | 00:13:54.000 | ||
12 | DÁRIO MIGUEL ALMEIDA DE CARVALHO () | --- | 0021 | 02:02:22.000 | 00:14:36.000 | ||
13 | Paulo Jorge Afonso Dias () | A.D.R | 0161 | 02:02:27.000 | 00:14:41.000 | ||
14 | Antonio Jose Farinha Martins () | BTBJ | 0152 | 02:02:29.000 | 00:14:43.000 | ||
15 | João Belchior () | Javalizes | 0168 | 02:02:33.000 | 00:14:47.000 | ||
16 | Paulo Rui Barrreira dos Santos Alves () | BTBJ, SA | 0084 | 02:02:47.000 | 00:15:01.000 | ||
17 | Filipe Marques () | 0249 | 02:02:52.000 | 00:15:06.000 | |||
18 | Nuno Marques () | 0250 | 02:02:55.000 | 00:15:09.000 | |||
19 | ARISTIDES VALONGO BORDALO () | INDIVIDUAL | 0051 | 02:02:59.000 | 00:15:13.000 | ||
20 | Jose Portugal () | indevidual | 0182 | 02:03:03.000 | 00:15:17.000 | ||
21 | Pedro Tavares () | Ericeira Surf Clube | 0109 | 02:03:12.000 | 00:15:26.000 | ||
22 | Bruno Santos () | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0027 | 02:03:18.000 | 00:15:32.000 | ||
23 | João Pedro Lopes () | NADA | 0172 | 02:03:56.000 | 00:16:10.000 | ||
24 | Isaac Brás () | Bicicletas Brasil | 0174 | 02:04:12.000 | 00:16:26.000 | ||
25 | Hugo Crescido () | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0029 | 02:04:15.000 | 00:16:29.000 | ||
26 | José Domingos () | Escola BTT Rio de Mouro | 0188 | 02:04:27.000 | 00:16:41.000 | ||
27 | luis ferreira () | G.D.B.BttBikearena | 0135 | 02:09:40.000 | 00:21:54.000 | ||
28 | José Costa () | Escola BTT Rio de Mouro | 0194 | 02:10:11.000 | 00:22:25.000 | ||
29 | João Manuel Viegas Almeida () | G.D.B.BttBikearena | 0108 | 02:11:00.000 | 00:23:14.000 | ||
30 | Paulo Alexandre Andrade Pais () | Escola BTT Rio de Mouro | 0199 | 02:11:06.000 | 00:23:20.000 | ||
31 | Joao Pardal () | 0235 | 02:11:52.000 | 00:24:06.000 | |||
32 | João Nascimento () | G.D.B.BttBikearena | 0107 | 02:11:55.000 | 00:24:09.000 | ||
33 | Nuno Manuel Paulo Colaço () | Grupo Recriativo Janz | 0184 | 02:12:36.000 | 00:24:50.000 | ||
34 | tiago miguel santos gregorio () | Auto Gregório team | 0170 | 02:12:44.000 | 00:24:58.000 | ||
35 | Luis Silva () | Escola BTT Rio de Mouro | 0198 | 02:13:04.000 | 00:25:18.000 | ||
36 | Paulo Santos () | 0239 | 02:13:41.000 | 00:25:55.000 | |||
37 | Diogo Santos Lopes () | Individual | 0145 | 02:13:44.000 | 00:25:58.000 | ||
38 | Vitor Valadas () | Kabeças Bike Team | 0147 | 02:13:47.000 | 00:26:01.000 | ||
39 | RICARDO JOSE FERNANDES GONÇALVES () | BIKARENA | 0097 | 02:13:57.000 | 00:26:11.000 | ||
40 | Lino Santos () | 0256 | 02:14:01.000 | 00:26:15.000 | |||
41 | Telmo francisco batista de Jesus () | Bola de Berlim | 0035 | 02:15:11.000 | 00:27:25.000 | ||
42 | JOAQUIM CAEIRO () | 0219 | 02:15:50.000 | 00:28:04.000 | |||
43 | JOAO BEATO () | berner | 0166 | 02:15:56.000 | 00:28:10.000 | ||
44 | Andre Almeida () | 0233 | 02:16:30.000 | 00:28:44.000 | |||
45 | António Alberto Albuquerque () | individual | 0167 | 02:17:39.000 | 00:29:53.000 | ||
46 | ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO () | G.D.B. BTTBIKEARENA | 0106 | 02:18:12.000 | 00:30:26.000 | ||
47 | ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ () | CCBTTELVAS | 0093 | 02:19:56.000 | 00:32:10.000 | ||
48 | João Paulo Nunes Amante () | BTTOrange | 0164 | 02:20:21.000 | 00:32:35.000 | ||
49 | Ricardo Jorge Alves Guerrinha () | BTTOrange | 0163 | 02:20:26.000 | 00:32:40.000 | ||
50 | Jens Dalsgaard Pedersen () | MTBKOLDING | 0095 | 02:21:11.000 | 00:33:25.000 | ||
51 | Nuno Miguel Nobre Lopes () | Individual | 0096 | 02:21:48.000 | 00:34:02.000 | ||
52 | SERGIO LENIR WIEZBICKI () | BICICLETAS BRASIL | 0073 | 02:30:15.000 | 00:42:29.000 | ||
53 | Arnaldo Ascensao Seita () | Individual | 0111 | 02:30:43.000 | 00:42:57.000 | ||
54 | Henrique Martins () | BICICLETAS BRASIL | 0151 | 02:30:53.000 | 00:43:07.000 | ||
55 | bruno filipe timoteo claudio () | particular | 0207 | 02:32:10.000 | 00:44:24.000 | ||
