ONDE?
Odivelas, Beja
QUANDO?
Domingo, 01 de Junho de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 28 de Maio de 2014 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 6.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
961335427 / 965360022
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| António Caixinha | Luxembourg | 25Km |
|
|
| antonio josé soares | a.c.beringel | 50Km |
|
|
| Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | 0004 | 50Km |
|
| Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 50Km |
|
|
| bruno monteiro monteiro | tvg | 50Km |
|
|
| Carlos Manuel Bonito Raposo | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 50Km |
|
|
| Carlos Porfírio | Team ExtremoSul / CA Messines | 50Km |
|
|
| Celso Mestre | BTTFIGUEIRENSSE | 25Km |
|
|
| Cláudia Aleixo | BTT FIGUEIRENSE | 50Km |
|
|
| Cristiana Mestre | BTT FIGUEIRENSE | 25Km |
|
|
| Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 50Km |
|
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 50Km |
|
|
| Davide Trindade | individual | 50Km |
|
|
| Edgar Baião | BTT Figueirense | 50Km |
|
|
| Filipe Maia | AJAL/ PRINTALENTEJO/ MR.PICKWICK | 50Km |
|
|
| Francisco Zambujo | individual | 25Km |
|
|
| Guilherme Rosa | BTTFIGUEIRENSE | 25Km |
|
|
| joao amaral | individual | 50Km |
|
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense/Movefree | 50Km |
|
|
| Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 25Km |
|
|
| João Eduardo Lopes Monteiro | C. N. Alvito | 50Km |
|
|
| JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 50Km |
|
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | 50Km |
|
|
| José Carlos Raposo | Individual | 50Km |
|
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel | 50Km |
|
|
| Leandro José Nunes Carracinha | G D Odivelas | 50Km |
|
|
| Luís Gomes | BTT Team Cegonhas do Sado | 50Km |
|
|
| MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 25Km |
|
|
| Patrick | KTM TEAM | 50Km |
|
|
| PAULO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 50Km |
|
|
| Paulo Martins | individual | 50Km |
|
|
| Rafa Oliveira | Individual | 50Km |
|
|
| Ricardo Soares | individual | 50Km |
|
|
| Rui Gonçalves | Gestagro | 50Km |
|
|
| Rui Guerreiro | BTT Figueirense | 25Km |
|
|
| RUI SERRANO | CCLA CYCLING TEAM | 50Km |
|
|
| Samuel Lança | BTT Figueirense | 50Km |
|
|
| Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 50Km |
|
|
| TÓRROSA | FALCÕES DA PLANICIE | 50Km |
|
|
| Vanda Parreira | individual | 25Km |
|
|
| Vitor Ramos | k-Bike | 50Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)