ONDE?
,
QUANDO?
Sábado, 01 de Junho de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Terça, 28 de Maio de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.50 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| José Francisco Rocha | Trilhos de Baco | 45km |
|
|
| Adriana Vieira da Silva | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0043 | 25km |
|
| Alexandra Correia | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0034 | 25km |
|
| Alexandre Pimpão | CRIRA - Aljustrel | 0083 | 45km |
|
| Alice Vara | BTT FIGUEIRENSE | 0102 | 25km |
|
| Amílcar Lagarto | Individual | 45km |
|
|
| ANDRÉ MARQUES ROSA MONTEIRO SOARES | PÓ NA LAMA | 45km |
|
|
| André Filipe Mendes Silva | NEGRIBTT | 0037 | 45km |
|
| André Fonseca | Os Desce&Siga | 0121 | 45km |
|
| Andre Matos | INDIVIDUAL | 0081 | 70km |
|
| ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA | BIKERS DU ALEM ALENTEJO | 0025 | 45km |
|
| António Caetano Plácido | BTTFERROBICO | 0031 | 45km |
|
| António David Rodrigues | BTT Figueirense | 45km |
|
|
| António Farias | C.R.I.R.A | 45km |
|
|
| António José Sobral | CRIRA | 45km |
|
|
| António José Sobral | CRIRA | 0101 | 45km |
|
| António Manuel dos Santos Madeira | Mármores Nascimento - Rosário | 45km |
|
|
| Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0055 | 45km |
|
| antonio luis carochinho | cubaaventura | 0023 | 45km |
|
| Antonio M.R.Josue | Motoclube de Castro Verde | 0042 | 45km |
|
| ARTUR MIGUEL BEIJINHA SEVERINO | INDIVIDUAL | 45km |
|
|
| Aurélio Manuel Guerreiro Marques | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 70km |
|
|
| Bernardete Cambado | Batata | 0108 | 25km |
|
| Bruno Bernardino | Individual | 0074 | 45km |
|
| Bruno Cantinho | BTTFERROBICO | 0030 | 45km |
|
| Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0086 | 45km |
|
| Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 0036 | 45km |
|
| Carlos Caetano | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0046 | 45km |
|
| CARLOS CORREIA | CRIRA-BTT | 45km |
|
|
| Carlos Franganito Mendes | BTTFIGUEIRENSE | 70km |
|
|
| carlos jorge de matos | bike zone -enat-emotion -sports | 0082 | 45km |
|
| Claudio Luis Venancio Silva | Jornal do moinho | 0111 | 45km |
|
| Daniel Calado | Serralharia Moreno | 45km |
|
|
| Daniel Sobral | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0072 | 25km |
|
| David Bargão | Amigos do btt Salvaterra do Extremo | 0069 | 45km |
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0004 | 70km |
|
| David Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | 0096 | 45km |
|
| Davide Pegacha | GRUPO BTT GERAÇÃO RADICAL | 45km |
|
|
| Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0124 | 45km |
|
| Dinis Alexandre Pereira Piassab | Alvorada Futebol Clube | 0103 | 45km |
|
| Diogo Filipe Marques Garcia dos Santos | Texugos da Brita | 70km |
|
|
| Duarte Abundância | Clube Cuba Aventura | 45km |
|
|
| Faustino Marques | Os Ouriços - Vila Azedo | 0040 | 45km |
|
| Fernando Jose Galamba Amaro | centro recreativo de olhas | 0076 | 25km |
|
| Fernando Manuel Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | 45km |
|
|
| FERNANDO SILVA | Kondores BTT | 45km |
|
|
| Filipe Garrido Matias | MCO BIKE TEAM | 70km |
|
|
| Flavio Renato Martinho Dos Santos | individual | 0100 | 70km |
|
| Flávio Patrício | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0038 | 45km |
|
| Francisco Cristo Matos | Clube Cuba Aventura | 45km |
|
|
| Francisco Lampreia | BTTFERROBICO | 0029 | 45km |
|
| Francisco Manuel Mateus Carvalho | centro de recreio e convivio das olhas | 0078 | 25km |
|
| Francisco Romão | AJAL/PRINTALENTEJO/MR. PICKWICK | 0085 | 45km |
|
| Gonçalo Mendes | Devagarinho e, às vezes, parado | 0006 | 45km |
|
| Hélio José Romão Caetano | Sempre A'Brir - Trigaches | 0021 | 45km |
|
| Helder Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 45km |
|
|
| Helena Heleno | Clube Cuba Aventura | 0125 | 45km |
|
| Helena Luzia | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0073 | 25km |
|
| Helena Sofia Morais Constantino | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 0099 | 25km |
|
| Henrique Grilo | XarramAdventure Torrão | 0071 | 45km |
|
| Hermenegildo Diogo | individual | 45km |
|
|
| Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | 45km |
|
|
| HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA | 0011 | 45km |
|
| Hugo Escola | Mercearia Gadanha | 0065 | 45km |
|
| HUGO SILVA | Team Btt Canhestrense / TELAFLOR | 0016 | 45km |
|
| HUMBERTO CARO | BTT Cocheiros/ Bacibike | 0095 | 45km |
|
| Isabel Maria Trindade Silva Dias Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0061 | 45km |
|
| Ivo Miguel Calixto Nunes | Btt- V.F.C/ Ermidense | 0075 | 70km |
|
| J. Gomes | Team Falcatruas | 0028 | 45km |
|
| Júlio Caixeiro | Clube Cuba Aventura | 0049 | 45km |
|
| JOAO DIAS | HADEED/JUBAIL | 0106 | 25km |
|
| Joaquim António Mateus Aguiã | Mombeja | 0008 | 45km |
|
| JOAQUIM JOSÉ CORREIA LUIS | PÓ NA LAMA | 0120 | 45km |
|
| JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0014 | 45km |
|
| JOÃO RODRIGUES | CLUB XELB | 45km |
|
|
| joão . rebocho | btt baleizão | 0058 | 45km |
|
| João Miguel Valente | ACDR Canhestros | 45km |
|
|
| João Pedro Bento | BTTFERROBICO | 0090 | 45km |
|
| João Pedro Charuto Parreira | mco bike team | 0001 | 45km |
|
| João Pedro Rosa Ganhão | biketeam.etla.pt | 0009 | 70km |
|
| João Vasco | roda empenada | 0088 | 45km |
|
| João Veigas | Individual | 0003 | 45km |
|
| João Vicente Belem Aperta | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0113 | 45km |
|
| Jorge Alemão | Individual | 45km |
|
|
| JORGE ANTONIO LETRAS | Clube Cuba Aventura | 45km |
|
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | 0122 | 70km |
|
| jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0114 | 45km |
|
| JORGE MARTINS | 100TRILHOS | 0044 | 45km |
|
| JOSÉ ANTÓNIO GODINHO EUSÉBIO | BIKERS DU ALEM ALENTEJO | 0032 | 45km |
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | 0119 | 45km |
|
| José Canilhas | MCA - Pedais de Beja | 0112 | 45km |
|
| José Pereira | Correntes do Rio | 0117 | 45km |
|
| José António Reis | BTT COCHEIROS | 45km |
|
|
| José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0056 | 70km |
|
| José Balcinha | GERAÇÃO RADICAL | 0013 | 45km |
|
| José Luís Raposo Ricardo | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 0079 | 25km |
|
| José Mateus | GDC Mombeja | 0070 | 45km |
|
| José Miguel Sioga Dionísio | Batata | 0109 | 25km |
|
| José Pedro Gonçalves. | individual | 0052 | 45km |
|
| José Rosa Branco | FerreiraActiva.org | 45km |
|
|
| José. Antonio bicho | Centro de recreio e convívio de olhas | 70km |
|
|
| Jose A. Guerreiro | GDC Mombeja | 0039 | 45km |
|
| jose camacho | HADEED/JUBAIL | 0107 | 25km |
|
| Jose Carlos Palma | Geração Radical | 0084 | 45km |
|
| jose gregorio maltez silva | CLUBE CUBAAVENTURA | 0024 | 45km |
|
| Jose Manuel Matias | Centro de Recreio e Convivio de Olhas | 45km |
|
|
| Luís Campaniço | Despertar Sporting clube | 0059 | 45km |
|
| Luís ALves | Rodaempenada | 0051 | 45km |
|
| Luís Manuel Cavaco | amcp | 45km |
|
|
| Luís Manuel Marques Dionísio | Batata | 0110 | 25km |
|
| Luis Amador | FERREIRAACTIVA.ORG | 45km |
|
|
| LUIS CAEIRO | Clube Cuba Aventura | 0094 | 45km |
|
| Luis Carlos Grilo Caipira | XarramAdventure Torrão | 0115 | 45km |
|
| Luis G. Matias | Bike Zone/Enat/Emotion Sports | 0118 | 45km |
|
| Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0005 | 45km |
|
| Luis Matos | GoldNutrition/FBIKES | 45km |
|
|
| Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0062 | 45km |
|
| Luis Miguel Pola | Clube Cuba Aventura | 0092 | 70km |
|
| LUIS SIMÃO | Individual | 0066 | 45km |
|
| Manuel Antonio Baltazar Martins | Motoclube de Castro Verde | 0041 | 45km |
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | Prosegur | 45km |
|
|
| manuel correia | nucleo de btt de vila de frades | 45km |
|
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0060 | 70km |
|
| Manuel F Costa | Mármores Nascimento - Rosário | 0053 | 45km |
|
| Manuel Francisco Costa dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches | 0020 | 45km |
|
| Manuel Francisco Lopes Pires | 0012 | 45km |
|
|
| Manuel Joaquim Gonilho Caturra | centro de recreio e convivio de Olhas | 45km |
|
|
| Marcelo Fialho | Team Btt-Canhestrense/Casa Fialho | 0018 | 45km |
|
| Maria Margarida Moreira | individual | 0033 | 25km |
|
| Marisa Morais | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0022 | 25km |
|
| MÁRIO GAMITO | sem equipa | 45km |
|
|
| Márcio Galvão | VGSoftware | 45km |
|
|
| Mário Cruz | INDV | 0097 | 45km |
|
| Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTTRIGO | 45km |
|
|
| Mário Miguel Conduto Janeiro | individual | 0047 | 45km |
|
| Micael Lança | Team Btt Canhestrense / TELAFLOR | 45km |
|
|
| Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 0098 | 70km |
|
| Nelson Francisco Feliciano Pereira | Individual | 0050 | 25km |
|
| Nelson Miguel Figueira Amaro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0054 | 45km |
|
| Nuno conceição | BTT Alvadense | 45km |
|
|
| NUNO FERREIRA | PÓ NA LAMA | 45km |
|
|
| NUNO FILHÓ | TEAM ALACRAU/BICIPALMA | 0091 | 45km |
|
| Nuno Sequeira | Team ExtremoSul / C.A. Messines / BikeSul | 70km |
|
|
| Octavlo Jose Matias Verde | centro de recreio e convivio das olhas | 0077 | 25km |
|
| orlando silva | TOKAROLAR | 45km |
|
|
| Patrícia Isabel Maurício Pirraça | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0015 | 25km |
|
| PAULO BARBAS | Btt Mau-Mau | 0123 | 45km |
|
| Paulo Chaveiro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0026 | 45km |
|
| PAULO DIAS | btt figueirense | 45km |
|
|
| Paulo Jorge | TEAM EXTREMOSUL/C.A | 70km |
|
|
| Paulo Jorge Matias Neves | Leões do btt | 0080 | 25km |
|
| PAULO JOSÉ DIOGO BAPTISTA | INDIVIDUAL | 25km |
|
|
| Pedro Alegre | Arealbike/Rádioalenquer | 0063 | 45km |
|
| Pedro Milguel Guerreiro Palma | individual | 0087 | 45km |
|
| Pedro Neutel | NEGRIBTT | 0035 | 45km |
|
| Rafael Francisco Valentim Rodrigues | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0067 | 45km |
|
| Ricardo Rodrigues | BTTFERROBICO | 0089 | 45km |
|
| Ricardo Ruivo | Iindividual | 0116 | 45km |
|
| Rita Alexandra Correia Rosa | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0027 | 25km |
|
| Rodrigo Caetano | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0045 | 25km |
|
| Rui Fidalgo | BTT Meia Encosta | 45km |
|
|
| Rui Manuel Martins Lourenço | Team Extremosul / C.A. | 70km |
|
|
| Rui Manuel Santos Guerreiro | MCA . Pedais de Beja | 0048 | 45km |
|
| Rui Miguel Marques Pereira | biketeam.etla.pt | 45km |
|
|
| Rui Silva | Team Btt-Canhestrense | 0019 | 45km |
|
| RUI SOUSA | individual | 0010 | 70km |
|
| Rute Moreno | Serralharia Moreno | 45km |
|
|
| Sérgio Góis | Btt Baleizão | 0057 | 45km |
|
| Telmo Miguel Marçalo Alves | individual | 0068 | 45km |
|
| Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | 0105 | 45km |
|
| Tiago Capela Baptista | Individual | 25km |
|
|
| Tiago Filipe Mestre Fernandes | idividual | 0104 | 45km |
|
| Tiago Guerreiro | Geração Radical | 0093 | 45km |
|
| Tiago simao silva | alvorada Cicloturismo de ervidel | 0064 | 25km |
|
| Victor Francisco Santos Soares | Sempre A'Brir - Trigaches | 0007 | 45km |
|
| Vitor Candeias | vit | 45km |
|
|
| vivaldo jose dias paulino | alvorada Cicloturismo de ervidel | 0017 | 45km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)