ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 02 de Junho de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Quinta, 30 de Maio de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Rui Manuel Batista | Team 181 | 0032 | 50Km |
|
| Aderito Reis | Falcões da Planicíe | 0106 | 20Km |
|
| Alexandre Esteves | Falcões da Planicie | 0071 | 50Km |
|
| Alvaro Jose Parreira Maia | G.D.ODivelas | 0074 | 20Km |
|
| Amílcar Lagarto | Individual | 0048 | 50Km |
|
| ANDRÉ MARQUES ROSA MONTEIRO SOARES | PÓ NA LAMA | 0109 | 50Km |
|
| André Mega | Megapower | 0041 | 50Km |
|
| Andre Rocha | bikes santiago | 0068 | 50Km |
|
| António Aragão | GDOdivelas | 0040 | 50Km |
|
| António Caixinha | Velo clube os leões de Ferreira do Alentejo | 0105 | 50Km |
|
| António David Rodrigues | BTT Figueirense | 0080 | 50Km |
|
| António Ernesto Dantas | Individual | 0007 | 20Km |
|
| António Manuel Prates Pires | CCLA CYCLING TEAM | 50Km |
|
|
| António Mateus | GDC Mombeja | 0050 | 50Km |
|
| ANTONIO CARLOS ALMEIDA | individual | 0022 | 50Km |
|
| Antonio Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 0100 | 50Km |
|
| antonio josé soares | associaçao de cicloturismo de beringel | 0087 | 50Km |
|
| Antonio Marques | CRIRA-Aljustrel | 0089 | 50Km |
|
| Antonio Rainha | litoral bike | 0082 | 50Km |
|
| Antonio Santos Pataco | Velo Clube Os Leões Ferreira Alentejo | 0003 | 50Km |
|
| ARMANDO JORGE CANILHAS MENDES | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 50Km |
|
|
| Artur Vicente | Roda na Lama | 0039 | 50Km |
|
| Ângelo Fialho | GDOdivelas | 0036 | 50Km |
|
| Bruno " PREGO" Martins | BTT AJAL | 50Km |
|
|
| BRUNO VENTURA | FALCÕES DA PLANICIE | 0016 | 50Km |
|
| carlos | amcor | 0037 | 50Km |
|
| Carlos Alberto Fernandes Pinto | Colinas Bike Tour | 50Km |
|
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 0010 | 50Km |
|
| Carlos Franganito Mendes | BTTFIGUEIRENSE | 0103 | 50Km |
|
| carlos jorge de matos | bike zone -enat-emotion -sports | 50Km |
|
|
| Carlos Manuel Bonito Raposo | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0021 | 50Km |
|
| carlos manuel serrano pena | cavaloes team | 0029 | 50Km |
|
| Carlos Merino | Sobe e Desce Team/Zurich | 0061 | 50Km |
|
| Carlos Porfírio | AJAL / PRINTALENTEJO / MR. PICKWICK | 0055 | 50Km |
|
| carlos ramos | Amcor Team | 20Km |
|
|
| Celso Mestre | Roda na Lama | 0024 | 50Km |
|
| Dinis Silva | AJAL / PRINTALENTEJO / MR. PICKWICK | 50Km |
|
|
| Diogo Henrique Mancio Cantigas | Os Falcões Da Planicie | 0066 | 20Km |
|
| Duarte Abundância | Clube Cuba Aventura | 50Km |
|
|
| Edgar Baião | Roda na Lama | 0064 | 50Km |
|
| Edgar Serrano | Individual | 0034 | 50Km |
|
| Fábio Mestre | btt figueirense | 0012 | 50Km |
|
| Filipe Maia | AJAL/ PRINTALENTEJO/ MR.PICKWICK | 0072 | 50Km |
|
| Flávio Patrício | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 50Km |
|
|
| Francisco António Parreira Sobral | Clube os Falcões da Planicie | 50Km |
|
|
| francisco marques | individual | 0015 | 50Km |
|
| Francisco Pereira | BTT-Baleizão | 0090 | 50Km |
|
| Guilherme Gaivão | Individual | 0077 | 50Km |
|
| Guilherme Jose Valente Fialho | individual | 50Km |
|
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | 0009 | 50Km |
|
| Henrique Grilo | XarramAdventure Torrão | 50Km |
|
|
| Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | 50Km |
|
|
| HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA | 0108 | 50Km |
|
| iuri soares | odivelas | 20Km |
|
|
| iuri soares | odivelas | 0054 | 20Km |
|
| JOAO DIAS | HADEED/JUBAIL | 50Km |
|
|
| joaquim jose mira gonçalves | velo leoes | 0067 | 50Km |
|
| JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0005 | 50Km |
|
| João A. R. Sovelas | 50Km |
|
||
| João Campos | BTTeam Cegonhas do Sado | 50Km |
|
|
| João Canilhas | BTT Figueirense | 0075 | 50Km |
|
| João Cardoso | Os cavalões | 0056 | 50Km |
|
| João Diogo Raposo Aragão | G.D.Odivelas | 0043 | 20Km |
|
| João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 50Km |
|
|
| João Olho Azul | Velo Clube os Leões de Ferreira do Alentejo | 0104 | 50Km |
|
| João Paulo Garcia | SDT- Estremoz | 50Km |
|
|
| JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0030 | 50Km |
|
| JORGE ANTONIO LETRAS | Clube Cuba Aventura | 50Km |
|
|
| Jorge Galão | OS PEDALEIRAS A.C. ÉVORA | 50Km |
|
|
| JOSÉ MÁRIO RIBEIRO | INDIVIDUAL | 50Km |
|
|
| José Alberto Batista Torrado | GDO | 0110 | 50Km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT Team - Montijo | 50Km |
|
|
| José Cardoso | Clube Cuba Aventura | 0011 | 50Km |
|
| José Dias | Os Pedaleiras A. C. Évora | 50Km |
|
|
| José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO / MR.PICKWICK | 0073 | 50Km |
|
| José Miguel Maia | AJAL / PRINTALENTEJO / MR. PICKWICK | 0091 | 50Km |
|
| José Pernas | AJAL/ PRINTALENTEJO/ MR.PICKWICK | 0031 | 50Km |
|
| jose camacho | HADEED/JUBAIL | 50Km |
|
|
| Jose Francisco Dias Mira | GDOdivelas | 20Km |
|
|
| Jose Francisco Louro Lança | G.D.Odivelas | 0044 | 20Km |
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | associaçao de cicloturismo de beringel | 0088 | 50Km |
|
| jose luis caturra | Falcões da Planicie | 0092 | 50Km |
|
| Jose Manuel Matias | Centro de Recreio e Convivio de Olhas | 0095 | 50Km |
|
| Leandro José Nunes Carracinha | G D Odivelas | 0102 | 50Km |
|
| Luís Laurêncio Paulino | Odivelas | 0099 | 20Km |
|
| Luís Manuel Bartolomeu | Individual | 0006 | 50Km |
|
| Luís Miguel salgado Canilhas | BTT Figueirense | 0084 | 50Km |
|
| Luciano Matias | Xarramadventure-Torrão | 0002 | 20Km |
|
| Luis Amador | FERREIRAACTIVA.ORG | 50Km |
|
|
| Luis António Martins | Velo clube os Leões | 0096 | 50Km |
|
| LUIS CAEIRO | Clube Cuba Aventura | 0062 | 50Km |
|
| Luis G. Matias | Bike Zone/Enat/Emotion Sports | 50Km |
|
|
| Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0008 | 50Km |
|
| luis marques | particular | 0046 | 50Km |
|
| Luis Palma | os veteranos | 0069 | 20Km |
|
| LUIS PAULO PEREIRA VENTURA | Individual | 50Km |
|
|
| LUIS ROSA DIAS MIRA | GDODIVELAS | 0042 | 20Km |
|
| Manuel António Baião Cansado | Individual | 50Km |
|
|
| Manuel Horta | GDC Mombeja | 0052 | 50Km |
|
| Manuel Joaquim Gonilho Caturra | centro de recreio e convivio de Olhas | 0079 | 50Km |
|
| Manuel Luís do Rosário Penedo | G.D.Odivelas | 0020 | 20Km |
|
| Manuel Penedo | GDOdivelas | 0019 | 50Km |
|
| Manuel tojinha vale | Os chaparros | 0057 | 50Km |
|
| Marília Paulino | Individual | 0013 | 20Km |
|
| Marco Carvalho Teles | Individual | 0086 | 50Km |
|
| Miguel Angelo Baleca Tiago | Individual | 0078 | 20Km |
|
| MIGUEL CONCEIÇÃO GARCIA | TEAM EKOI PORTUGAL | 50Km |
|
|
| MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0035 | 50Km |
|
| Miguel Lemos Mestre | individual | 0028 | 20Km |
|
| miguel rodrigues | 50Km |
|
||
| Nabor Canilhas | BTT FIGUEIRENSE | 0047 | 50Km |
|
| Nelson Marques | Individual | 50Km |
|
|
| Nelson Saraiva Pires | Individual | 0038 | 50Km |
|
| Nuno Baiao | DuasRodas | 20Km |
|
|
| Nuno Carvalho | BTT Team Cegonhas do Sado | 0107 | 50Km |
|
| Nuno conceição | btt alvaladense | 20Km |
|
|
| Nuno Gonçalves | individual | 0004 | 50Km |
|
| Nuno Manuel Carvalho | Grupo Desportivo de Vale de Guizo | 50Km |
|
|
| Octavio Matias | Bikezone Setubal | 0059 | 50Km |
|
| PAULO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 0058 | 50Km |
|
| Paulo Jorge Matias Neves | Leões do btt | 20Km |
|
|
| Paulo Jorge Q. Fonseca | Pinabike | 50Km |
|
|
| Paulo Jorge Valente Pirocas | Centro Recreio Convívio Olhas | 0097 | 50Km |
|
| PAULO JOSÉ DIOGO BAPTISTA | INDIVIDUAL | 0027 | 20Km |
|
| Pedro Nunes | Individual | 0094 | 20Km |
|
| Pedro Palhinha | Ourique | 0049 | 50Km |
|
| Pedro Sobral | Clube os Falcões da Planicie | 50Km |
|
|
| Rafael Alexandre Mancio Dias | Os Falcões Da Planicie | 0065 | 20Km |
|
| Ricardo Borges | Team 181 | 0045 | 50Km |
|
| ricardo duque rainha | litoral bike | 0083 | 50Km |
|
| Ricardo Esteves | Falcões da Planicie | 0070 | 20Km |
|
| RICARDO JORGE CLAUDINO MENDES | SOLARBIKE/BOWLING ÉVORA | 50Km |
|
|
| Romualdo Mateus | GDC Mombeja | 0051 | 50Km |
|
| Rui Guerreiro | Roda na Lama | 0053 | 20Km |
|
| Rui Manuel da Rosa Casimiro | cavalões team | 0063 | 50Km |
|
| rui manuel pereira marques | individual | 0014 | 50Km |
|
| Rui Manuel Torres Soares | Ferreia Activa.org | 0101 | 50Km |
|
| Rui Pedro L. F. Borralho | BTTosgas | 50Km |
|
|
| Rui Penedo | Grupo Desportivo de Odivelas | 0018 | 50Km |
|
| Rui Silvestre | OFF ROAD CAMP | 0060 | 50Km |
|
| RUI VICENTE | Individual | 0017 | 50Km |
|
| Samuel Lança | Roda na Lama | 0025 | 50Km |
|
| Sara Daniel | Individual | 0085 | 20Km |
|
| Sérgio Falamino | Clube Cuba Aventura | 0023 | 50Km |
|
| Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 50Km |
|
|
| Sergio Ventura | Roda na Lama | 0076 | 50Km |
|
| TÓRROSA | FALCÕES DA PLANICIE | 0033 | 50Km |
|
| Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | 50Km |
|
|
| Tiago Capela Baptista | Individual | 0026 | 20Km |
|
| VANDO GAMITO | BTTFIGUEIRENSE | 50Km |
|
|
| Vasco Miguel Condeça do Rosário | Clube os Falcões da Planicie | 0098 | 20Km |
|
| VICTOR CAMACHO | Individual | 50Km |
|
|
| VITINHO | BTT - BALEIZÃO | 0093 | 50Km |
|
| vitor cleto | litoral bike | 0081 | 50Km |
|
| Xavier Sousa | CicloPinhal | 20Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)