ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 16 de Junho de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Segunda, 10 de Junho de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
Jersey €18 |
MAIS INFORMAÇÕES:
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| José Francisco Rocha | Trilhos de Baco | 45km |
|
|
| Abel Coelho | Estrelas do Faralhão-Núcleo de BTT | 45km |
|
|
| Adérito brás | individual | 0025 | 45km |
|
| aderito jose raposeiro fajardo | endevidoal | 45km |
|
|
| Aderito Reis | Falcões da Planicíe | 0379 | 20km |
|
| Afonso da Costa Freitas | btt team Cegonhas do Sado | 70km |
|
|
| Afonso Neves | Individual | 0258 | 45km |
|
| Afonso Nunes | Alhandra Sporting Club | 0319 | 20km |
|
| ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0178 | 45km |
|
| Alcido Santos | TEAM Cerra Filas | 0255 | 45km |
|
| Alex | Clube BTT AGUIAR | 0340 | 45km |
|
| Alexa Anjos | BTTORRE | 0390 | 45km |
|
| ALEXANDRE MOURA | BTT Lagoa do Calvo | 0039 | 20km |
|
| Alexandre Pimpão | CRIRA - Aljustrel | 0070 | 45km |
|
| ALFREDO ANTONIO BRANCO DE OLIVEIRA | CDCR GAMBIA | 0078 | 45km |
|
| Amadeu Pinto | FIT CLUB GINASIO / PEDRO PINTO CABELEIREIRO | 0081 | 45km |
|
| Amílcar Lagarto | Individual | 0285 | 45km |
|
| Ana Cristina Antunes Correia | SALTAPOCINHAS BTT | 20km |
|
|
| Ana Filipa Rodrigues | G.D. Santa Cruz /Fbikes | 0233 | 20km |
|
| Ana Filomena Pinho | Individual | 70km |
|
|
| Ana Isabel Oliveira Lopes | BTT FAMÍLIA | 0293 | 45km |
|
| Ana Sofia Azevedo Tavares | MAIS PEDAL/EVO NUTRITION | 0089 | 45km |
|
| ANDRÉ CARVALHO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0302 | 45km |
|
| ANDRÉ MARQUES ROSA MONTEIRO SOARES | PÓ NA LAMA | 0369 | 45km |
|
| André Carriço Ramalho | clubexelb.com | 0274 | 45km |
|
| André Filipe Canteiro Arvana | Sobe e Desce Team - Zurich | 45km |
|
|
| Angelo Miguel Sineiro Lopes | AC Fidalbyke | 0138 | 45km |
|
| ANTÓNIO JOÃO BORRALHO CACHOLA | PIENSE SPORTING CLUBE /ENTRE-VILAS BTT | 0162 | 45km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ PATINHO PEREIRA | Piense Sporting Clube - Entre Vilas BTT | 0042 | 45km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ SILVESTRE SANTIAGO | BTT/PEDRAGOSA/LOULE/EDZUNIDO.COM | 0341 | 45km |
|
| António Carlos Costa Palma | Team Alacrau - BIcipalma | 0194 | 70km |
|
| António Freire | 100 TRILHOS | 70km |
|
|
| ANTóNIO JACINTO QUINTAS MIRA | BTT TRIGO - OS GASPARINHOS | 45km |
|
|
| António João de Almeida Lança Valério | binaclinica.com - sobre-bikes.com | 0103 | 70km |
|
| ANTóNIO JOSé CACHOLA BORGES | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0246 | 70km |
|
| António Lança | Individual | 0338 | 70km |
|
| António Luís Correia Carochinho | Clube Cuba Aventura | 0209 | 45km |
|
| António Maçarico | FBAIKES | 0145 | 45km |
|
| António Manuel Chapouto Barreira | MAIS PEDAL/EVONUTRITION | 0088 | 45km |
|
| António Manuel G Mariano | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 45km |
|
|
| António Manuel Martins | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0271 | 45km |
|
| António Mateus | GDC Mombeja | 0290 | 45km |
|
| António Nunes | A.C.Fidalbyke | 0273 | 45km |
|
| António Piçarra | ind | 0011 | 70km |
|
| António Piçarra | ind | 0010 | 20km |
|
| Antonio Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 0328 | 45km |
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval | 45km |
|
|
| Antonio Palma | Btt Baleizão | 0167 | 45km |
|
| ANTONIO SANTA RITA | TRILHOS DE BACO | 0203 | 45km |
|
| Armando Correia Pinto | Anibikes - Golfinhos do sado | 45km |
|
|
| ARMANDO JORGE CANILHAS MENDES | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0054 | 45km |
|
| ARMÉNIO SILVA | BIKETREINO / NUTRIMANIA | 0218 | 70km |
|
| ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0304 | 70km |
|
| ARMENIO SILVA | BIKETREINO / NUTRIMANIA | 70km |
|
|
| Armindo Gomes Miranda | PISCOS DO PEDAL | 0157 | 45km |
|
| Arsenio Cardoso | Estrelas do Faralhão-Núcleo de BTT | 0244 | 45km |
|
| Aurelio Enoque | btt lagoa do calvo | 0325 | 45km |
|
| AVELINO TAVARES LEONOR | TEAM HIDRATAÇÃO | 45km |
|
|
| Ângelo Fialho | GDOdivelas | 45km |
|
|
| Ângelo Octávio Guerreiro da Rosa | Núcleo Sportinguista de VRSA | 0006 | 45km |
|
| Beatriz Capitão | individual | 20km |
|
|
| Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 0045 | 45km |
|
| Bento vitor fachadas guerreiro | Piense sporting clube / Entre vilas btt | 0335 | 45km |
|
| Bruno " PREGO" Martins | BTT AJAL | 0105 | 70km |
|
| Bruno Bernardino | Individual | 0152 | 45km |
|
| Bruno Carias | Litoral Motors/Espanta Zorras | 0317 | 45km |
|
| Bruno Costa | Associação Desportiva Vila Nova S Bento | 0046 | 45km |
|
| Bruno Estevão | fidalbyke | 0391 | 45km |
|
| Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0235 | 45km |
|
| Bruno Gregório | Bikextrimius | 0183 | 45km |
|
| Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 45km |
|
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 0212 | 45km |
|
| Bruno Miguel Costa | SALTAPOCINHAS btt | 0018 | 45km |
|
| Bruno Petronio | Individual | 0377 | 45km |
|
| BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0077 | 45km |
|
| Candido Jorge | estrelas do faralhao btt | 0238 | 70km |
|
| Carla Santiago | particular | 45km |
|
|
| Carlos Alberto Esturra | Clube Portel "Terras do Montado" | 70km |
|
|
| Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0187 | 45km |
|
| Carlos Alberto Raminhos de Sousa | TRILHOS DE BACO | 0202 | 45km |
|
| Carlos Brazão | GDCC - QVG Bike Team | 0389 | 45km |
|
| Carlos Caetano | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0217 | 45km |
|
| Carlos Coelho | Proaventuras | 45km |
|
|
| CARLOS CORREIA | CRIRA-BTT | 45km |
|
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 45km |
|
|
| Carlos Franganito Mendes | BTTFIGUEIRENSE | 70km |
|
|
| Carlos Ganhão | Pi Gym SS Team | 0017 | 45km |
|
| Carlos João Mourata Imaginário | Clube Cuba Aventura | 0332 | 45km |
|
| carlos jorge de matos | bike zone -enat-emotion -sports | 45km |
|
|
| Carlos José Casadinho Aurélio | Sempre A'Brir - Trigaches | 0095 | 45km |
|
| carlos manuel amaral santos | R.M.F.C. | 0108 | 45km |
|
| Carlos Manuel Bonito Raposo | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0394 | 45km |
|
| Carlos Manuel G. Pereira | PISCOS DO PEDAL | 0158 | 45km |
|
| Carlos manuel Santana Rijo | fidalbike | 0033 | 45km |
|
| Carlos Sousa | Associação Extremo Sul | 70km |
|
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 0083 | 45km |
|
| César Alexandre Mestre Silva | BTTFERROBICO | 0112 | 45km |
|
| Cecilia Maria Oliveira Prates | BTT FAMÍLIA | 0294 | 45km |
|
| Celso Mestre | Roda na Lama | 0279 | 45km |
|
| Celso Moreno | Team SMC | 45km |
|
|
| CLÁUDIA CARVALHO | Clube BTT Grândola / Aerojob | 0333 | 20km |
|
| Cláudia Aleixo | Individual | 0263 | 20km |
|
| CRISTIANO PARREIRA | INDIVIDUAL | 0143 | 45km |
|
| Cristina Santos Almeida | ACFidalbyke | 0071 | 45km |
|
| Daniel Filipe Almeida | CCE - Clube Ciclismo Évora | 70km |
|
|
| Daniela Alexandra Cansado Coelho | Individual | 20km |
|
|
| David Bargão | Amigos do btt Salvaterra do Extremo | 45km |
|
|
| David Marrachinho | VINISSIMUS/Teamextremosul | 0053 | 70km |
|
| David Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | 0385 | 45km |
|
| DaviD Rodriguez Cabaço | PAPATRILHOS - VILA VIçOSA | 70km |
|
|
| Davide Pegacha | GRUPO BTT GERAÇÃO RADICAL | 45km |
|
|
| DECIO SOARES | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0190 | 45km |
|
| DESISTI | JDM/ASTRAL POOL/GESTIFLORA | 70km |
|
|
| Dinis Piassab | Alvorada Cicloturismo de Ervidel | 0265 | 20km |
|
| Dinis Silva | AJAL / PRINTALENTEJO / MR. PICKWICK | 45km |
|
|
| Diogo Filipe Marques Garcia dos Santos | Texugos da Brita | 70km |
|
|
| Diogo Henrique Mancio Cantigas | Os Falcões Da Planicie | 0234 | 20km |
|
| Diva Bento | RM Power Team | 0120 | 20km |
|
| Domingos Rego | SECO MOVÉIS | 0069 | 70km |
|
| DUARTE ANTóNIO PIRES PEREIRA | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE VILAS BTT | 0041 | 45km |
|
| Duarte Jose Rita Mataloto | BTT REDONDO - NAR | 0289 | 45km |
|
| Edgar Godinho | Team Cerra Filas | 0365 | 45km |
|
| Edgar Serrano | Individual | 0098 | 70km |
|
| Eduardo Gomes | BTTFERROBICO | 0113 | 45km |
|
| EDUARDO PINTO GOES | TRILHOS DE BACO | 0363 | 20km |
|
| Eduardo Roque | BTT Lagoa do Calvo | 0345 | 45km |
|
| EMILIANO DUARTE ZUNIDO | BTT PEDRAGOSA/LOULÉ / EDZUNIDO.COM | 0374 | 45km |
|
| ERNESTO TOMÁS SERRANO | GERAÇÃO RADICAL | 0353 | 45km |
|
| Ernesto Zambujo | Individual | 45km |
|
|
| Eugénia Afonso | 100 TRILHOS | 70km |
|
|
| Eurico Gonçalves | EKOI TEAM PORTUGAL | 0172 | 70km |
|
| Fabio Barão | os duros do pedal | 0367 | 45km |
|
| Fabio Marques | CRIRA BTT | 45km |
|
|
| Fábio Correia | btt R.M.F.C | 45km |
|
|
| Fábio Garrido | Sapadores de Setúbal | 45km |
|
|
| Fábio Miguel Gois Rosado | Clube Cuba Aventura/Binaclínica/Sobre-bikes | 0283 | 45km |
|
| Fábio Pinto | Individual | 0206 | 45km |
|
| Fátima Alves | individual | 20km |
|
|
| Fernando Antonio Cardoso Coelho | SALTAPOCINHAS BTT | 0027 | 70km |
|
| Fernando Joao Costa | PISCOS DO PEDAL | 0097 | 45km |
|
| Fernando Manuel Cândido Neto | Individual | 0091 | 45km |
|
| Fernando Manuel Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | 0384 | 45km |
|
| FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 45km |
|
|
| Filipe Garrido Matias | MCO BIKE TEAM | 70km |
|
|
| FILIPE COELHO | Individual | 0005 | 45km |
|
| Filipe Daniel Vivas | BTT Lagoa do Calvo/Grupo Lança | 0135 | 45km |
|
| Filipe Manuel Horta Costa | PISCOS DO PEDAL | 0096 | 45km |
|
| Filipe Martins | individual | 0084 | 45km |
|
| Filipe Matos Silva | Individual | 45km |
|
|
| Filipe Miguel Pinto Guerreiro | BTT RMFC | 0151 | 45km |
|
| Filipe Nunes | Xis Bikes/Team Cerra Filas | 0220 | 45km |
|
| Flavio Jose Alcaide Silva | BTT Lagoa Calvo | 0221 | 45km |
|
| Flávio Miguel Machado | Individual | 0139 | 45km |
|
| FLORBELA SILVERIO | BTT LAGOA DO CALVO / Grupo Lança | 20km |
|
|
| Francisco José H. Rosado | BTT-SAGRES | 0061 | 45km |
|
| Francisco Alcantara Farinho | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 0336 | 45km |
|
| Francisco Almeida | BTT COCHEIROS | 0359 | 45km |
|
| Francisco António Parreira Sobral | Clube os Falcões da Planicie | 45km |
|
|
| Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval | 45km |
|
|
| Francisco Gonçalves Veredas | Associação Desportiva V.N.S Bento | 45km |
|
|
| Francisco José Carretas de Jesus | BTT Team Cegonhas do Sado | 0321 | 70km |
|
| Francisco Manuel Perdigão Laneiro | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0192 | 45km |
|
| Francisco Matias | GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ/FBIKES | 0133 | 45km |
|
| Francisco Romão | AJAL / PRINTALENTEJO / MR. PICKWICK | 0368 | 45km |
|
| Francisco Santos | Individual | 0334 | 45km |
|
| Frederico Cóias Capitão | LA Alumínios / C.C.A.P.P. | 0346 | 45km |
|
| Galacio Carolino | BTTORRE | 0370 | 45km |
|
| Gonçalo Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 0327 | 20km |
|
| Guilherme Galfetti | Associação Mundo BTT | 20km |
|
|
| Hélio Filipe Azougado | Estrelas do Faralão btt | 0016 | 45km |
|
| Hélio José Romão Caetano | Sempre A'Brir - Trigaches | 0177 | 45km |
|
| Hélio M G Cataluna | BTT-LUSO | 0065 | 45km |
|
| Hélio Miguel Izaias Figueiredo | Clube Cuba Aventura | 0144 | 45km |
|
| Helder campaniço | BTTORANGE | 45km |
|
|
| Helder Chainho | Geração Radical | 0101 | 45km |
|
| Helder Dâmaso | Casa do pessoal da TE Conectivity | 0175 | 45km |
|
| Helder Miguel Silva | btt lagoa do calvo | 0040 | 45km |
|
| Helder Palma | Estrelas do Faralhão-Núcleo de BTT | 0245 | 45km |
|
| helder sousa | cycles oliveira / lapierre / mavic | 70km |
|
|
| Helena Heleno | Clube Cuba Aventura | 45km |
|
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | 0104 | 45km |
|
| Helena Sofia Morais Constantino | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 0261 | 20km |
|
| helio manuel cabrita garcia | individual | 0149 | 45km |
|
| Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0188 | 45km |
|
| Henrique Grilo | XarramAdventure Torrão | 45km |
|
|
| HERNÂNI VENTURA | individual | 0019 | 70km |
|
| Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | 45km |
|
|
| Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | Grupo Desportivo Santa Cruz / Fbikes | 0127 | 70km |
|
| HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA | 0026 | 45km |
|
| Hugo Duarte | IZIRIDE BIKE TEAM | 0264 | 45km |
|
| Hugo Escola | Mercearia Gadanha | 0200 | 45km |
|
| Hugo Ferraria | Anibikes - Golfinhos do Sado | 45km |
|
|
| Hugo Filipe Barros Gonçalves | Papatrilhos e Almoços Team | 0062 | 45km |
|
| Hugo Francisco | ANIBIKES | 70km |
|
|
| HUGO GONÇALVES | BTT IGREJINHA | 45km |
|
|
| Hugo Manso | QUINTAJENSE | 0022 | 70km |
|
| Hugo Manuel Pires Carapinha | Ciclocrescente Associação | 45km |
|
|
| Hugo Santos | INDIVIDUAL | 70km |
|
|
| HUMBERTO CARLOS LOPES | A.C.Fidalbyke | 0024 | 45km |
|
| Igor João | BTTPICADURINHAS | 0136 | 45km |
|
| Isa Bernardino | SALTAPOCINHAS BTT | 20km |
|
|
| Ivo Miguel Calixto Nunes | Btt- V.F.C/ Ermidense | 0204 | 70km |
|
| j pedro costa peralta | Saltapocinhas Btt | 0030 | 45km |
|
| JACINTO MANUEL JORDAO RODRIGUES DOS SANTOS | BTTTeam Cegonhas do Sado | 0266 | 70km |
|
| Jaime Nuno Martins | Btt Igrejinha | 0195 | 45km |
|
| Jaime Pilonas | Perdidos nos Trilhos | 0110 | 45km |
|
| joao amaral | individual | 0356 | 45km |
|
| JOAO DIAS | HADEED/JUBAIL | 0313 | 45km |
|
| JOAO FELIX | LEOES DE OLHAO | 0003 | 45km |
|
| Joao Fortunato | Btt Team Cegonhas do Sado | 0267 | 45km |
|
| joao francisco rodrigues martins | mundo btt | 0393 | 45km |
|
| joao miguel ribeiro | btt lagoa do calvo | 0035 | 45km |
|
| JOAO PAULO MAURICIO | BTT PICADURINHAS | 0323 | 45km |
|
| Joaquim | Clube Cuba aventura | 45km |
|
|
| Joaquim António Grilo Soudo | Individual | 0185 | 45km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Cágados Rolantes BTT | 45km |
|
|
| Joaquim cachopas gralha | BTTTRIGO | 0165 | 45km |
|
| Joaquim Lascas | Individual | 0123 | 45km |
|
| Joaquim Lopes | LAGOABIKE/RUASBIKE | 0106 | 45km |
|
| Joaquim Ribeiro | individual | 0117 | 45km |
|
| JOÃO CAIXEIRO | INDIVIDUAL | 0161 | 45km |
|
| JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0093 | 70km |
|
| JOÃO PALMA | Individual | 0148 | 45km |
|
| João Carvalho | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0310 | 70km |
|
| joão . rebocho | btt baleizão | 0210 | 45km |
|
| João Campos | BTTeam Cegonhas do Sado | 0326 | 45km |
|
| João Canilhas | BTT Figueirense | 0320 | 45km |
|
| João Dias | BTT_ Bike Talega Team | 0339 | 45km |
|
| João Figueira | Botifarras BTT | 0371 | 45km |
|
| João Maçarico | Os Kotas Bike Team | 0109 | 45km |
|
| João Manuel Manços Trole | Trilhos de Baco | 45km |
|
|
| João Manuel Pires Dos Santos | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0193 | 45km |
|
| João Maria Branquinho | G.D.Odivelas | 0211 | 20km |
|
| João Miguel dos Santos Guia | Frutas Guia&Santos, Lda | 0287 | 45km |
|
| João Miguel Nunes | C.S.R.D.OTA / CARB BOOM / ANIPURA | 0318 | 70km |
|
| João Monteiro | BTT TEAM Cegonhas do Sado | 0262 | 70km |
|
| João Pedro | sobe e desce team/zurich | 45km |
|
|
| JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0063 | 45km |
|
| João Pedro Charuto Parreira | mco bike team | 0329 | 45km |
|
| João Pedro Rodrigues Ventura | QUINTAJENSE | 70km |
|
|
| João Pimentel | Individual | 0014 | 45km |
|
| João Santos | A. C. Fidalbyke | 0314 | 70km |
|
| João Vicente Belem Aperta | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0189 | 45km |
|
| Joel Pinto | AC fidalbike | 0051 | 45km |
|
| Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTrigo | 45km |
|
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | 0156 | 70km |
|
| jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0248 | 70km |
|
| Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 45km |
|
|
| Jorge Miguel da Cruz João Liques | individual | 0020 | 70km |
|
| Jorge Miguel da Silva Caleira | Ciclomania | 0100 | 45km |
|
| Jorge Moura | PiGym SS Team | 45km |
|
|
| Jorge Palma | Estrelas do Faralhão-Núcleo de BTT | 45km |
|
|
| Jorge Pereira | BTT Team Cegonhas do Sado | 0337 | 70km |
|
| JOSÉ BENTO | CDRC GAMBIA | 0181 | 45km |
|
| JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RAPOSO | www.gdodivelas.pt.vu | 0057 | 45km |
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | 0249 | 45km |
|
| José Canilhas | MCA - Pedais de Beja | 0198 | 45km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT Team - Montijo | 45km |
|
|
| José António Brites Merêncio | Ciclocrescente Associação | 0142 | 45km |
|
| José Antonio Moreira | Individual | 45km |
|
|
| José Balcinha | GERAÇÃO RADICAL | 0171 | 45km |
|
| José Capitão | A. C. Fidalbyke | 0347 | 45km |
|
| José Carlos Estevão Alegre Baltazar | Btt Alvaladense | 0349 | 70km |
|
| José carlos Mendes Braga | naturabikers | 0079 | 45km |
|
| José Conhita | Btt Baleizao | 0216 | 45km |
|
| josé costa | fuz | 0366 | 45km |
|
| José Cuco | Individual | 0043 | 45km |
|
| José Damião | 0036 | 45km |
|
|
| José David | Btt Baleizão | 0001 | 45km |
|
| José Dias | Os Pedaleiras A. C. Évora | 45km |
|
|
| José Francisco Cabaça Candeias | Individual | 0252 | 45km |
|
| José Francisco Guerra Torrado | Individual | 0387 | 20km |
|
| José Francisco Lourenço Costa | BTT Alvaladense | 0015 | 45km |
|
| José Francisco Ribeiro | BTTtrigo | 45km |
|
|
| José Laia | A C Fidalbyke | 0023 | 45km |
|
| José Luís Borges | Individual | 0154 | 45km |
|
| José Luís Custódio Patusca | Casa do Benfica de Charneca da Caparica | 45km |
|
|
| José M. Castro | Individual | 0076 | 45km |
|
| José Manuel Martins Batista | FORUM BTT | 0163 | 45km |
|
| José Manuel Santos | A. Mundo BTT | 45km |
|
|
| José manuel sezinando | btt alvaladense | 0107 | 70km |
|
| José Manuel Soares Candeias | Associação Desportiva de Vila Nova S. Bento | 0047 | 45km |
|
| José Manuel Zeferino Cortes Pereira | tascaduxico | 0350 | 70km |
|
| José Pedro Gonçalves. | individual | 0050 | 45km |
|
| José Rosa Branco | FerreiraActiva.org | 0352 | 45km |
|
| jose | nao tenho | 45km |
|
|
| Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 0186 | 45km |
|
| jose camacho | HADEED/JUBAIL | 0312 | 45km |
|
| Jose Francisco Dias Mira | GDOdivelas | 0055 | 20km |
|
| jose francisco pinto | CDCR Gambia | 45km |
|
|
| Jose Jacinto Patrocinio Raminhos | Trilhos de Baco | 0225 | 45km |
|
| jose luis caturra | Falcões da Planicie | 0260 | 45km |
|
| Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0060 | 45km |
|
| Jose M Teixeira Alves | ADN-Trilhos | 70km |
|
|
| JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 45km |
|
|
| JOSE MANUEL MARQUES | TEAM RESTAURAÇÃO-BEJA | 0343 | 70km |
|
| JOSE MANUEL MORAIS JANEIRO | TRILHOS DE BACO | 0354 | 45km |
|
| Jose Paulo do Carmos Dias | G.D.Odivelas | 0208 | 20km |
|
| Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0191 | 45km |
|
| Leonel Gonçalves | Os Kotas Bike Team | 0214 | 70km |
|
| lourenço rogado | 45km |
|
||
| Luís ALves | Rodaempenada | 0179 | 45km |
|
| Luís Gabriel Neto | CRIRA - Aljustrel | 45km |
|
|
| Luís Grilo | Perdidos nos Trilhos | 0124 | 45km |
|
| Luís Manuel Bartolomeu | Individual | 45km |
|
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 0082 | 45km |
|
| Luís Miguel Silva | TEAM ALACRAU | 0280 | 70km |
|
| Luís Neves | GDC Casquilhos - QVG | 0383 | 45km |
|
| Luís Reis Gonçalves | Individual | 0223 | 45km |
|
| Luís Véstia Carrasco | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0247 | 45km |
|
| Luis Agulhas | 0037 | 45km |
|
|
| Luis Amador | FERREIRAACTIVA.ORG | 0381 | 45km |
|
| Luis Barriguita | SALTAPOCINHAS BTT | 45km |
|
|
| Luis Borges | BTT Costa Azul | 0155 | 45km |
|
| LUIS CAEIRO | Clube Cuba Aventura | 0378 | 45km |
|
| Luis Cardoso | CDRC GAMBIA | 0180 | 45km |
|
| luis carlos dos santos soares | Caparica BTT | 45km |
|
|
| Luis Carlos Tripa Marques | Individual | 0380 | 45km |
|
| Luis Carolino | BTT R.M.F.C. | 0213 | 45km |
|
| Luis Fadista | BTT Igrejinha | 0169 | 45km |
|
| Luis Fialho | Papatrilhos & Almoços Team Btt | 0201 | 45km |
|
| Luis Filipe José | BTTPICADURINHAS | 0140 | 45km |
|
| Luis G. Matias | Bike Zone/Enat/Emotion Sports | 0269 | 45km |
|
| Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0122 | 45km |
|
| Luis Grilo | BTTFERROBICO | 0114 | 45km |
|
| Luis Helder Ferreira Belbute | Trilhos de Baco | 45km |
|
|
| LUIS JORGE P. PINTO GOES | TRILHOS DE BACO | 0364 | 45km |
|
| LUIS MANUEL MENDES | team Btt v.f.c. ermidense | 0231 | 45km |
|
| Luis Manuel Véstia Carrasco | Piense Sporting Clube | 45km |
|
|
| Luis Miguel Batista Caeiro | Associaçao Desportiva Vila Nova de S. Bento | 0048 | 45km |
|
| LUIS MIGUEL CAVACO | BTTFERROBICO | 0116 | 45km |
|
| Luis Miguel Costa Teixeira | Team Cerra Filas | 0197 | 45km |
|
| Luis Miguel Ferreira | btt | 70km |
|
|
| Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0299 | 45km |
|
| luis Miguel mira | btttrigo | 45km |
|
|
| Luis Mira | BTTASCADUXICO | 0236 | 45km |
|
| Luis Palma | Individual | 0028 | 45km |
|
| LUIS PAULO PEREIRA VENTURA | Individual | 0342 | 45km |
|
| Luis Pereira | AC FIDALBYKE | 0064 | 45km |
|
| LUIS TADEA | TEAM ALACRAU | 0008 | 45km |
|
| MANUEL ANTÓNIO PAIVA LANÇA | Ciclocrescente Associação | 45km |
|
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | Sobe e desce- Zurik-Prosegur | 45km |
|
|
| Manuel de Jesus Godinho Felício | Individual | 0257 | 45km |
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0298 | 70km |
|
| Manuel Francisco Costa dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches | 0176 | 45km |
|
| MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA AEROPORTO DE FARO | 45km |
|
|
| Manuel Horta | GDC Mombeja | 0291 | 45km |
|
| Manuel Joaquim Gonilho Caturra | centro de recreio e convivio de Olhas | 0256 | 45km |
|
| Manuel João Casaca Aurélio Dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches | 0094 | 45km |
|
| Manuel Piedade | GDCC | 45km |
|
|
| Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 0278 | 45km |
|
| Manuel Rebocho | Team EVORAVICOLA | 45km |
|
|
| Marcelino José J. Batista | BTT COCHEIROS | 0358 | 45km |
|
| Marcio Andre Lourenço Teixeira | individual | 0228 | 45km |
|
| Marco Aurélio Valério Batista | Individual | 0150 | 70km |
|
| Marco Filipe Garcia Pinto | individual | 45km |
|
|
| Marco Marcelino | individual | 0059 | 45km |
|
| Maria Dores S.V.Arquinha de Jesus | BIKE CLINIC | 0322 | 70km |
|
| Maria João Bico | BTT V.F.C. Ermidense | 0205 | 45km |
|
| Maria Madalena Valério | binaclínica.com - Sobre-bikes.com | 0102 | 70km |
|
| MARIANO VALENTIM | btt alvaladense | 0002 | 45km |
|
| Mario Duarte Ferreira | anibikes/Golfinhos do sado | 70km |
|
|
| Marisa Morais | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0259 | 20km |
|
| Matias José Guerreiro | BTT-LUSO | 45km |
|
|
| Mauro Santos | Associação Mundo BTT | 20km |
|
|
| Mário Cruz | geração radical | 0306 | 45km |
|
| Mário Ferreira | SALTAPOCINHAS BTT | 45km |
|
|
