ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 16 de Junho de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Domingo, 09 de Junho de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Agostinho Manuel Cabrito Pires | SuperBikeTeamCarbon | 0003 | 40Km |
|
| Alexandre Martins | Individual | 0039 | 40Km |
|
| Alfonso | Catrillo de don Juan | 40Km |
|
|
| Alfonso | Castrillo de don Juan | 0086 | 40Km |
|
| Amadeu Guilherme Mendes Rouco | SuperBikeTeamCarbon | 0004 | 40Km |
|
| ANDRÉ MATOS | A.Mundo BTT | 40Km |
|
|
| André Isaías | GDBVVR | 0047 | 40Km |
|
| Andreia Filipa Almeida Lopes | C.S.R.D.OTA/CARBBOOM/ANIPURA | 0077 | 60Km |
|
| António Gonçalves Vendeiro | . | 40Km |
|
|
| António JB Gonçalves | BTTRider | 0010 | 40Km |
|
| António Joaquim Marques Pequito | GDBVVR | 0005 | 60Km |
|
| António José Neves Barata | União Lousense | 0061 | 40Km |
|
| Antonio Jose Martins Lopes | 0019 | 60Km |
|
|
| Antonio Manuel Bonifacio | cafe isaias | 0046 | 40Km |
|
| antonio manuel santos | bttsardoal | 0072 | 40Km |
|
| ARMANDO CHAMUSCO | LANCAR-FATIBIKE-ABRANDOMUS-ALLIANZ-BICIMAX | 40Km |
|
|
| Bruno Carloto | Bttsor | 60Km |
|
|
| Bruno Filipe Parreira Manuel | AMICAIAIT - VC Benquerenças | 0065 | 40Km |
|
| Carlos Alberto dos Santos Farinha | blue O / CANYON / NOVO NORDISK | 0080 | 60Km |
|
| Carlos António penedo Gonçalves | papaleguas | 0060 | 40Km |
|
| Carlos Lozoya Ibáñez | Btt@Castelo Branco | 0043 | 40Km |
|
| Carlos Manuel pinto Gonçalves | individual | 0020 | 40Km |
|
| Carlos Manuel Rodrigues Santos | GDBVVR | 0008 | 40Km |
|
| David Filipe Rocha Pereira | Individual | 40Km |
|
|
| DAVID SANTOS FIGUEIRA | SELINDABTT | 0073 | 60Km |
|
| David Vila Boa | OS TREPA SERRAS / GABEM / FEELSBIKE | 0040 | 60Km |
|
| Edgar Grossinho Coelho | 40Km |
|
||
| Edgar Fernandes | Individual | 0083 | 40Km |
|
| Edgar Grossinho Coelho | 40Km |
|
||
| Eduardo Filipe Antunes Raposo | Vitória Club Benquerenças | 0042 | 40Km |
|
| Eduardo Jorge Alves de Oliveira | Pênêvês | 0068 | 60Km |
|
| Fábio Maia | ALPALHAMBTT | 0023 | 40Km |
|
| Fernando Silva | BTTrupe/ADCPereiro | 0081 | 60Km |
|
| FERNANDO SILVA | Kondores BTT | 0022 | 40Km |
|
| Filipe Alexandre Cavalheiro | 40Km |
|
||
| Filipe Alexandre Cavalheiro | 0012 | 40Km |
|
|
| Flavio Renato Martinho Dos Santos | individual | 0031 | 40Km |
|
| Francisco José Domingues | Raios Partidos | 40Km |
|
|
| Francisco José Nunes Rebelo | bluffer.trading.pt | 0029 | 40Km |
|
| Gabriel Farinha Bernardo | Os Pênêvês | 0078 | 60Km |
|
| Gabriel Santos | Individual | 0002 | 60Km |
|
| Hélder Duarte | 0018 | 60Km |
|
|
| Helder Roque | "sempre a furar" | 0036 | 60Km |
|
| Henrique Bento | Individual | 0007 | 60Km |
|
| Hugo Miguel Gil Valério | BTT Clube Gavionense | 40Km |
|
|
| Hugo Painho | CARACOIS DO BTT - AviSouro | 40Km |
|
|
| Ivo Ângelo | Bike Zone Castelo Branco | 0016 | 40Km |
|
| Jacinto Maria Manuel | AMICAIAIT | 0066 | 40Km |
|
| Joana Campos | Bikezone CasteloBranco | 0063 | 40Km |
|
| JOAO PAULO MAURICIO | CLUBE COOLMENDA TEAM TT | 40Km |
|
|
| João António Dias Serra | Beira Baixa United Clube | 60Km |
|
|
| João Cunha | Kondores.btt | 0035 | 40Km |
|
| João Daniel de Matos Diaz | CASA DO BENFICA DE PORTALEGRE | 0025 | 60Km |
|
| João Filipe Neves | Benquerenças | 0028 | 40Km |
|
| João Fonseca | Sempre a furar | 0015 | 60Km |
|
| João Machado | Me & My Haibike | 0027 | 40Km |
|
| João Renato Sebastião | www.IFCC.pt (Cebolais de Cima) | 0049 | 40Km |
|
| Jorge Bonacho | Centro Vicentino da Serra BTT TEAM | 0082 | 40Km |
|
| Jorge "Varetas" Lopes | Branquinhos do Pedal | 60Km |
|
|
| José Manuel Semedo Presado | Centro Vicentino da Serra BTT Team | 0087 | 60Km |
|
| JOSE BANCALEIRO | TEAM BANCALEIROMOTOS/BIKES | 60Km |
|
|
| jose carlos lopes pereira | bombeiros de vila velha de rodao | 0006 | 40Km |
|
| Luís Júlio M. Alvega de Matos | Centro Vicentino da Serra BTTteam | 0032 | 40Km |
|
| Luís Manuel dos Santos de Nazaré | Kondores.btt | 0011 | 60Km |
|
| Luis Bandeiras | os pênêvês | 0071 | 60Km |
|
| luis barreiro | sozinho | 60Km |
|
|
| Luis Carlos Queiroz | Raios Partidos | 40Km |
|
|
| Luis Prazeres | Individual | 0055 | 40Km |
|
| Luis Ramos | Ases do Pedal | 0037 | 40Km |
|
| MANUEL FERNANDES | INDIVIDUAL | 0041 | 40Km |
|
| Marcio Alexandre Almeida Lopes | Individual | 0076 | 40Km |
|
| Marco António Fernandes Ribeiro | INDIVIDUAL | 0052 | 60Km |
|
| Mário Pereira Vicente | btt@castelobranco | 0026 | 40Km |
|
| Miguel André Martinho Simões Coelho | CASA DO BENFICA DE PORTALEGRE | 0017 | 60Km |
|
| Miguel Fernandes | BTT SOR | 40Km |
|
|
| Miguel Fidalgo Santos | Individual | 40Km |
|
|
| Miguel Manso | OS PÊNÊVÊS | 0064 | 40Km |
|
| Miguel Nunes Lourenço | NATUR HOUSE | 0079 | 40Km |
|
| Nelson Alexandre Martins Tomé | SEMPRE A FURAR | 0056 | 60Km |
|
| Nelson Araújo | Individual | 0044 | 60Km |
|
| Nuno conceição | BTT Alvadense | 40Km |
|
|
| Nuno Filipe Rodrigues Martins | Individual | 0034 | 40Km |
|
| Nuno Miguel Résio do Carmo Alves | Os Pênêvês | 0070 | 40Km |
|
| Nuno Ricardo Rodrigues Dias | Grupo Desportivo da Celtejo | 0075 | 40Km |
|
| NUNO VICENTE | CENTRO VICENTINO DA SERRA PORTALEGRE BTTEAM | 0054 | 60Km |
|
| Oscar Dinis Marquês Esteves | GabeMonsanto | 0058 | 60Km |
|
| Paulo Antunes | individual | 0069 | 40Km |
|
| Paulo Belo Martins | GDBVVR | 0001 | 60Km |
|
| Paulo Bispo | BTTSor | 60Km |
|
|
| Paulo Pereira | Individual | 0067 | 40Km |
|
| Paulo Pernes | Individual | 0053 | 40Km |
|
| Paulo Reis Martins | individual | 40Km |
|
|
| Paulo Sergio Mota Raposo | Vitória Club Benquerenças | 0038 | 40Km |
|
| Pedro Jorge Duarte Leao | Papaleguas | 0059 | 60Km |
|
| Pedro Manuel da Luz e Silva | Casa do Benfica de Portalegre | 0024 | 40Km |
|
| Pedro Patrício | Centro Vicentino da Serra BTTeam | 40Km |
|
|
| Pedro Tavares | Os Pênêvês | 0045 | 60Km |
|
| Ramiro Caetano | Maizuns | 0009 | 40Km |
|
| Ricardo João Sequeira Bernardo | Pinhão D'Ataque | 0057 | 40Km |
|
| Ricardo Jorge Cavalheiro | 0013 | 40Km |
|
|
| Ricardo Jose Ribeiro Morais | Individual | 40Km |
|
|
| Ricardo Santos | Individual | 0030 | 40Km |
|
| Ricardo Trindade | BQG | 0051 | 40Km |
|
| Rodrigo Paveia | Individual | 60Km |
|
|
| Ruben Gonçalves | GD. BV. VVR | 0014 | 40Km |
|
| Rui Felipe | Grupo desportivo Celtejo | 0074 | 40Km |
|
| RUI MANUEL SERRASQUEIRO | Individual | 0085 | 60Km |
|
| Rui Pedro Ribeiro | www.IFCC.pt (Cebolais de Cima) | 0050 | 40Km |
|
| Rui Saraiva | individual | 60Km |
|
|
| Sergio Breites | Branquinhos do Pedal | 60Km |
|
|
| Sergio Filipe Fernandes Alves | Os Pênêvês | 0048 | 60Km |
|
| Silvino Manuel Fernandes Antunes | bttGARDUNHA | 0084 | 60Km |
|
| Tiago Filipe Carregado Nunes | Vitória Clube Benquerenças | 0033 | 40Km |
|
| Tiago Miguel Marques Barata | União Lousense | 0062 | 60Km |
|
| Valdemar Filipe Rodrigues Barreiro | Individual | 40Km |
|
|
| Vital José Veríssimo | Grupo Desportivo Celtejo | 0021 | 60Km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Flavio Renato Martinho Dos Santos () | individual | 0031 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Ramiro Caetano () | Maizuns | 0009 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Luís Júlio M. Alvega de Matos () | Centro Vicentino da Serra BTTteam | 0032 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Edgar Fernandes () | Individual | 0083 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | João Filipe Neves () | Benquerenças | 0028 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Nuno Ricardo Rodrigues Dias () | Grupo Desportivo da Celtejo | 0075 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Miguel Nunes Lourenço () | NATUR HOUSE | 0079 | --:--:-- | ---- | ||
| 1 | DAVID SANTOS FIGUEIRA () | SELINDABTT | 0073 | 01:48:20.000 | ---- | ||
| 2 | João Cunha () | Kondores.btt | 0035 | 01:48:32.000 | 00:00:12.000 | ||
| 3 | FERNANDO SILVA () | Kondores BTT | 0022 | 01:49:25.000 | 00:01:05.000 | ||
| 4 | Jorge Miguel Cordas Bonacho () | Centro Vicentino da Serra BTT TEAM | 0082 | 01:50:13.000 | 00:01:53.000 | ||
| 5 | Paulo Pernes () | Individual | 0053 | 01:51:52.000 | 00:03:32.000 | ||
| 6 | Dorsal de reserva () | 0088 | 01:52:28.000 | 00:04:08.000 | |||
| 7 | Alfonso () | Castrillo de don Juan | 0086 | 01:54:45.000 | 00:06:25.000 | ||
| 8 | Dorsal de reserva () | 0093 | 01:56:03.000 | 00:07:43.000 | |||
| 9 | Fábio Maia () | ALPALHAMBTT | 0023 | 01:57:09.000 | 00:08:49.000 | ||
| 10 | antonio manuel santos () | bttsardoal | 0072 | 02:03:28.000 | 00:15:08.000 | ||
| 11 | Paulo Antunes () | individual | 0069 | 02:05:14.000 | 00:16:54.000 | ||
| 12 | Carlos Manuel pinto Gonçalves () | individual | 0020 | 02:05:22.000 | 00:17:02.000 | ||
| 13 | Pedro Jorge Duarte Leao () | Papaleguas | 0059 | 02:05:38.000 | 00:17:18.000 | ||
| 14 | Henrique Bento () | Individual | 0007 | 02:05:50.000 | 00:17:30.000 | ||
| 15 | Dorsal de reserva () | 0089 | 02:05:56.000 | 00:17:36.000 | |||
| 16 | Pedro Manuel da Luz e Silva () | Casa do Benfica de Portalegre | 0024 | 02:06:16.000 | 00:17:56.000 | ||
| 17 | Miguel André Martinho Simões Coelho () | CASA DO BENFICA DE PORTALEGRE | 0017 | 02:06:24.000 | 00:18:04.000 | ||
| 18 | Dorsal de reserva () | 0091 | 02:06:56.000 | 00:18:36.000 | |||
| 19 | Ruben Gonçalves () | GD. BV. VVR | 0014 | 02:08:36.000 | 00:20:16.000 | ||
| 20 | Marcio Alexandre Almeida Lopes () | Individual | 0076 | 02:09:02.000 | 00:20:42.000 | ||
| 21 | Antonio Manuel Bonifacio () | cafe isaias | 0046 | 02:09:24.000 | 00:21:04.000 | ||
| 22 | Rui Pedro Ribeiro () | www.IFCC.pt (Cebolais de Cima) | 0050 | 02:10:59.000 | 00:22:39.000 | ||
| 23 | João Renato Sebastião () | www.IFCC.pt (Cebolais de Cima) | 0049 | 02:11:02.000 | 00:22:42.000 | ||
| 24 | Bruno Filipe Parreira Manuel () | AMICAIAIT - VC Benquerenças | 0065 | 02:11:57.000 | 00:23:37.000 | ||
| 25 | Jacinto Maria Manuel () | AMICAIAIT | 0066 | 02:12:03.000 | 00:23:43.000 | ||
| 26 | Rui Felipe () | Grupo desportivo Celtejo | 0074 | 02:12:27.000 | 00:24:07.000 | ||
| 27 | Ricardo Trindade () | BQG | 0051 | 02:13:54.000 | 00:25:34.000 | ||
| 28 | Hélder Duarte () | 0018 | 02:18:17.000 | 00:29:57.000 | |||
| 29 | Antonio Jose Martins Lopes () | 0019 | 02:18:23.000 | 00:30:03.000 | |||
| 30 | António JB Gonçalves () | BTTRider | 0010 | 02:18:44.000 | 00:30:24.000 | ||
| 31 | Dorsal de reserva () | 0090 | 02:18:57.000 | 00:30:37.000 | |||
| 32 | Carlos Manuel Rodrigues Santos () | GDBVVR | 0008 | 02:23:13.000 | 00:34:53.000 | ||
| 33 | Agostinho Manuel Cabrito Pires () | SuperBikeTeamCarbon | 0003 | 02:24:09.000 | 00:35:49.000 | ||
| 34 | Amadeu Guilherme Mendes Rouco () | SuperBikeTeamCarbon | 0004 | 02:24:12.000 | 00:35:52.000 | ||
| 35 | Ricardo Jorge Cavalheiro () | 0013 | 02:25:18.000 | 00:36:58.000 | |||
| 36 | Ivo Ângelo () | Bike Zone Castelo Branco | 0016 | 02:25:28.000 | 00:37:08.000 | ||
| 37 | MANUEL FERNANDES () | INDIVIDUAL | 0041 | 02:26:49.000 | 00:38:29.000 | ||
| 38 | António José Neves Barata () | União Lousense | 0061 | 02:27:01.000 | 00:38:41.000 | ||
| 39 | João Machado () | Me & My Haibike | 0027 | 02:29:26.000 | 00:41:06.000 | ||
| 40 | Joana Campos () | Bikezone CasteloBranco | 0063 | 02:32:11.000 | 00:43:51.000 | ||
| 41 | Filipe Alexandre Cavalheiro () | 0012 | 02:32:17.000 | 00:43:57.000 | |||
| 42 | Luis Prazeres () | Individual | 0055 | 02:37:46.000 | 00:49:26.000 | ||
| 43 | Carlos António penedo Gonçalves () | papaleguas | 0060 | 02:39:58.000 | 00:51:38.000 | ||
| 44 | Eduardo Filipe Antunes Raposo () | Vitória Club Benquerenças | 0042 | 02:41:06.000 | 00:52:46.000 | ||
| 45 | Paulo Sergio Mota Raposo () | Vitória Club Benquerenças | 0038 | 02:41:12.000 | 00:52:52.000 | ||
| 46 | Francisco José Nunes Rebelo () | bluffer.trading.pt | 0029 | 02:41:32.000 | 00:53:12.000 | ||
| 47 | Nuno Filipe Rodrigues Martins () | Individual | 0034 | 02:47:13.000 | 00:58:53.000 | ||
| 48 | Ricardo Santos () | Individual | 0030 | 02:47:21.000 | 00:59:01.000 | ||
| 49 | Alexandre Martins () | Individual | 0039 | 02:47:33.000 | 00:59:13.000 | ||
| 50 | Nuno Miguel Résio do Carmo Alves () | Os Pênêvês | 0070 | 02:47:50.000 | 00:59:30.000 | ||
| 51 | Ricardo João Sequeira Bernardo () | Pinhão D'Ataque | 0057 | 02:47:58.000 | 00:59:38.000 | ||
| 52 | Miguel Manso () | OS PÊNÊVÊS | 0064 | 02:48:06.000 | 00:59:46.000 | ||
| 53 | Tiago Filipe Carregado Nunes () | Vitória Clube Benquerenças | 0033 | 03:08:25.000 | 01:20:05.000 | ||
| 54 | Carlos Lozoya Ibáñez () | Btt@Castelo Branco | 0043 | 03:39:20.000 | 01:51:00.000 | ||
| 55 | Mário Pereira Vicente () | btt@castelobranco | 0026 | 03:39:24.000 | 01:51:04.000 | ||
| 56 | Paulo Pereira () | Individual | 0067 | 03:39:35.000 | 01:51:15.000 | ||
| 57 | jose carlos lopes pereira () | bombeiros de vila velha de rodao | 0006 | 03:39:42.000 | 01:51:22.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Dorsal de reserva () | 0096 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0097 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0098 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0099 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0100 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | RUI MANUEL SERRASQUEIRO () | Individual | 0085 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Tiago Miguel Marques Barata () | União Lousense | 0062 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | NUNO VICENTE () | CENTRO VICENTINO DA SERRA PORTALEGRE BTTEAM | 0054 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Fernando Silva () | BTTrupe/ADCPereiro | 0081 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Dorsal de reserva () | 0094 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0095 | --:--:-- | ---- | |||
| 1 | Luís Manuel dos Santos de Nazaré () | Kondores.btt | 0011 | 03:05:04.000 | ---- | ||
| 2 | helder roque () | "sempre a furar" | 0036 | 03:10:35.000 | 00:05:31.000 | ||
| 3 | Vital José Veríssimo () | Grupo Desportivo Celtejo | 0021 | 03:12:28.000 | 00:07:24.000 | ||
| 4 | Gabriel Santos () | Individual | 0002 | 03:13:29.000 | 00:08:25.000 | ||
| 5 | José Manuel Semedo Presado () | Centro Vicentino da Serra BTT Team | 0087 | 03:15:42.000 | 00:10:38.000 | ||
| 6 | João Daniel de Matos Diaz () | CASA DO BENFICA DE PORTALEGRE | 0025 | 03:20:40.000 | 00:15:36.000 | ||
| 7 | Luis Ramos () | Ases do Pedal | 0037 | 03:23:02.000 | 00:17:58.000 | ||
| 8 | João Fonseca () | Sempre a furar | 0015 | 03:28:03.000 | 00:22:59.000 | ||
| 9 | Marco António Fernandes Ribeiro () | INDIVIDUAL | 0052 | 03:29:28.000 | 00:24:24.000 | ||
| 10 | Oscar Dinis Marquês Esteves () | GabeMonsanto | 0058 | 03:29:37.000 | 00:24:33.000 | ||
| 11 | David Vila Boa () | OS TREPA SERRAS / GABEM / FEELSBIKE | 0040 | 03:31:39.000 | 00:26:35.000 | ||
| 12 | Dorsal de reserva () | 0092 | 03:42:12.000 | 00:37:08.000 | |||
| 13 | Andreia Filipa Almeida Lopes () | C.S.R.D.OTA/CARBBOOM/ANIPURA | 0077 | 03:43:51.000 | 00:38:47.000 | ||
| 14 | Andre Filipe Isaias da conçeiçao () | GDBVVR | 0047 | 03:44:02.000 | 00:38:58.000 | ||
| 15 | António Joaquim Marques Perquito () | GDBVVR | 0005 | 03:49:55.000 | 00:44:51.000 | ||
| 16 | Paulo Belo Martins () | GDBVVR | 0001 | 03:50:09.000 | 00:45:05.000 | ||
| 17 | Carlos Alberto dos Santos Farinha () | blue O / CANYON / NOVO NORDISK | 0080 | 04:01:20.000 | 00:56:16.000 | ||
| 18 | Silvino Manuel Fernandes Antunes () | bttGARDUNHA | 0084 | 04:11:43.000 | 01:06:39.000 | ||
| 19 | Nelson Araújo () | Individual | 0044 | 04:14:22.000 | 01:09:18.000 | ||
| 20 | Nelson Alexandre Martins Tomé () | SEMPRE A FURAR | 0056 | 04:19:52.000 | 01:14:48.000 | ||
| 21 | Gabriel Farinha Bernardo () | Os Pênêvês | 0078 | 04:28:53.000 | 01:23:49.000 | ||
| 22 | Luis Bandeiras () | os pênêvês | 0071 | 04:29:01.000 | 01:23:57.000 | ||
| 23 | Eduardo Jorge Alves de Oliveira () | Pênêvês | 0068 | 04:29:15.000 | 01:24:11.000 | ||
| 24 | Pedro Tavares () | Os Pênêvês | 0045 | 04:29:33.000 | 01:24:29.000 | ||
| 25 | Sergio Filipe Fernandes Alves () | Os Pênêvês | 0048 | 04:29:41.000 | 01:24:37.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Miguel Nunes Lourenço () | NATUR HOUSE | 0079 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Ramiro Caetano () | Maizuns | 0009 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Nuno Ricardo Rodrigues Dias () | Grupo Desportivo da Celtejo | 0075 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Flavio Renato Martinho Dos Santos () | individual | 0031 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Luís Júlio M. Alvega de Matos () | Centro Vicentino da Serra BTTteam | 0032 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Edgar Fernandes () | Individual | 0083 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | João Filipe Neves () | Benquerenças | 0028 | --:--:-- | ---- | ||
| 1 | DAVID SANTOS FIGUEIRA () | SELINDABTT | 0073 | 01:48:20.000 | ---- | ||
| 2 | João Cunha () | Kondores.btt | 0035 | 01:48:32.000 | 00:00:12.000 | ||
| 3 | FERNANDO SILVA () | Kondores BTT | 0022 | 01:49:25.000 | 00:01:05.000 | ||
| 4 | Jorge Miguel Cordas Bonacho () | Centro Vicentino da Serra BTT TEAM | 0082 | 01:50:13.000 | 00:01:53.000 | ||
| 5 | Paulo Pernes () | Individual | 0053 | 01:51:52.000 | 00:03:32.000 | ||
| 6 | Dorsal de reserva () | 0088 | 01:52:28.000 | 00:04:08.000 | |||
| 7 | Alfonso () | Castrillo de don Juan | 0086 | 01:54:45.000 | 00:06:25.000 | ||
| 8 | Dorsal de reserva () | 0093 | 01:56:03.000 | 00:07:43.000 | |||
| 9 | Fábio Maia () | ALPALHAMBTT | 0023 | 01:57:09.000 | 00:08:49.000 | ||
| 10 | antonio manuel santos () | bttsardoal | 0072 | 02:03:28.000 | 00:15:08.000 | ||
| 11 | Paulo Antunes () | individual | 0069 | 02:05:14.000 | 00:16:54.000 | ||
| 12 | Carlos Manuel pinto Gonçalves () | individual | 0020 | 02:05:22.000 | 00:17:02.000 | ||
| 13 | Pedro Jorge Duarte Leao () | Papaleguas | 0059 | 02:05:38.000 | 00:17:18.000 | ||
| 14 | Henrique Bento () | Individual | 0007 | 02:05:50.000 | 00:17:30.000 | ||
| 15 | Dorsal de reserva () | 0089 | 02:05:56.000 | 00:17:36.000 | |||
| 16 | Pedro Manuel da Luz e Silva () | Casa do Benfica de Portalegre | 0024 | 02:06:16.000 | 00:17:56.000 | ||
| 17 | Miguel André Martinho Simões Coelho () | CASA DO BENFICA DE PORTALEGRE | 0017 | 02:06:24.000 | 00:18:04.000 | ||
| 18 | Dorsal de reserva () | 0091 | 02:06:56.000 | 00:18:36.000 | |||
| 19 | Ruben Gonçalves () | GD. BV. VVR | 0014 | 02:08:36.000 | 00:20:16.000 | ||
| 20 | Marcio Alexandre Almeida Lopes () | Individual | 0076 | 02:09:02.000 | 00:20:42.000 | ||
| 21 | Antonio Manuel Bonifacio () | cafe isaias | 0046 | 02:09:24.000 | 00:21:04.000 | ||
| 22 | Rui Pedro Ribeiro () | www.IFCC.pt (Cebolais de Cima) | 0050 | 02:10:59.000 | 00:22:39.000 | ||
| 23 | João Renato Sebastião () | www.IFCC.pt (Cebolais de Cima) | 0049 | 02:11:02.000 | 00:22:42.000 | ||
| 24 | Bruno Filipe Parreira Manuel () | AMICAIAIT - VC Benquerenças | 0065 | 02:11:57.000 | 00:23:37.000 | ||
| 25 | Jacinto Maria Manuel () | AMICAIAIT | 0066 | 02:12:03.000 | 00:23:43.000 | ||
| 26 | Rui Felipe () | Grupo desportivo Celtejo | 0074 | 02:12:27.000 | 00:24:07.000 | ||
| 27 | Ricardo Trindade () | BQG | 0051 | 02:13:54.000 | 00:25:34.000 | ||
| 28 | Hélder Duarte () | 0018 | 02:18:17.000 | 00:29:57.000 | |||
| 29 | Antonio Jose Martins Lopes () | 0019 | 02:18:23.000 | 00:30:03.000 | |||
| 30 | António JB Gonçalves () | BTTRider | 0010 | 02:18:44.000 | 00:30:24.000 | ||
| 31 | Dorsal de reserva () | 0090 | 02:18:57.000 | 00:30:37.000 | |||
| 32 | Carlos Manuel Rodrigues Santos () | GDBVVR | 0008 | 02:23:13.000 | 00:34:53.000 | ||
| 33 | Agostinho Manuel Cabrito Pires () | SuperBikeTeamCarbon | 0003 | 02:24:09.000 | 00:35:49.000 | ||
| 34 | Amadeu Guilherme Mendes Rouco () | SuperBikeTeamCarbon | 0004 | 02:24:12.000 | 00:35:52.000 | ||
| 35 | Ricardo Jorge Cavalheiro () | 0013 | 02:25:18.000 | 00:36:58.000 | |||
| 36 | Ivo Ângelo () | Bike Zone Castelo Branco | 0016 | 02:25:28.000 | 00:37:08.000 | ||
| 37 | MANUEL FERNANDES () | INDIVIDUAL | 0041 | 02:26:49.000 | 00:38:29.000 | ||
| 38 | António José Neves Barata () | União Lousense | 0061 | 02:27:01.000 | 00:38:41.000 | ||
| 39 | João Machado () | Me & My Haibike | 0027 | 02:29:26.000 | 00:41:06.000 | ||
| 40 | Joana Campos () | Bikezone CasteloBranco | 0063 | 02:32:11.000 | 00:43:51.000 | ||
| 41 | Filipe Alexandre Cavalheiro () | 0012 | 02:32:17.000 | 00:43:57.000 | |||
| 42 | Luis Prazeres () | Individual | 0055 | 02:37:46.000 | 00:49:26.000 | ||
| 43 | Carlos António penedo Gonçalves () | papaleguas | 0060 | 02:39:58.000 | 00:51:38.000 | ||
| 44 | Eduardo Filipe Antunes Raposo () | Vitória Club Benquerenças | 0042 | 02:41:06.000 | 00:52:46.000 | ||
| 45 | Paulo Sergio Mota Raposo () | Vitória Club Benquerenças | 0038 | 02:41:12.000 | 00:52:52.000 | ||
| 46 | Francisco José Nunes Rebelo () | bluffer.trading.pt | 0029 | 02:41:32.000 | 00:53:12.000 | ||
| 47 | Nuno Filipe Rodrigues Martins () | Individual | 0034 | 02:47:13.000 | 00:58:53.000 | ||
| 48 | Ricardo Santos () | Individual | 0030 | 02:47:21.000 | 00:59:01.000 | ||
| 49 | Alexandre Martins () | Individual | 0039 | 02:47:33.000 | 00:59:13.000 | ||
| 50 | Nuno Miguel Résio do Carmo Alves () | Os Pênêvês | 0070 | 02:47:50.000 | 00:59:30.000 | ||
| 51 | Ricardo João Sequeira Bernardo () | Pinhão D'Ataque | 0057 | 02:47:58.000 | 00:59:38.000 | ||
| 52 | Miguel Manso () | OS PÊNÊVÊS | 0064 | 02:48:06.000 | 00:59:46.000 | ||
| 53 | Tiago Filipe Carregado Nunes () | Vitória Clube Benquerenças | 0033 | 03:08:25.000 | 01:20:05.000 | ||
| 54 | Carlos Lozoya Ibáñez () | Btt@Castelo Branco | 0043 | 03:39:20.000 | 01:51:00.000 | ||
| 55 | Mário Pereira Vicente () | btt@castelobranco | 0026 | 03:39:24.000 | 01:51:04.000 | ||
| 56 | Paulo Pereira () | Individual | 0067 | 03:39:35.000 | 01:51:15.000 | ||
| 57 | jose carlos lopes pereira () | bombeiros de vila velha de rodao | 0006 | 03:39:42.000 | 01:51:22.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Dorsal de reserva () | 0100 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Fernando Silva () | BTTrupe/ADCPereiro | 0081 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Dorsal de reserva () | 0094 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0095 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0096 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Tiago Miguel Marques Barata () | União Lousense | 0062 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | NUNO VICENTE () | CENTRO VICENTINO DA SERRA PORTALEGRE BTTEAM | 0054 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Dorsal de reserva () | 0097 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | RUI MANUEL SERRASQUEIRO () | Individual | 0085 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Dorsal de reserva () | 0098 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0099 | --:--:-- | ---- | |||
