ONDE?
,
QUANDO?
Domingo, 01 de Setembro de 2013 às 00:00
Pagamentos até: Quarta, 28 de Agosto de 2013 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOçO € 3.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
Jersey €18 |
MAIS INFORMAÇÕES:

ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adelino Roberto Gomes Martins | Mr. Big Bike Team / CC Bikes | 0201 | 40 km |
|
| Alexandre David | AXA | 0116 | 40 km |
|
| alexandre herculano serrano loios | particular | 20 km |
|
|
| Allan Costa | BTTOrange | 40 km |
|
|
| Américo Lopes | Individual | 40 km |
|
|
| ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO | G.D.B.BttBikearena | 0005 | 40 km |
|
| ANTÓNIO CARVALHAL | individual | 40 km |
|
|
| António Araújo | MoucaBTT | 0106 | 20 km |
|
| António Caetano Plácido | BTTFERROBICO | 0013 | 40 km |
|
| António Cardoso | MoucaBTT | 0109 | 40 km |
|
| António Dias | individual | 40 km |
|
|
| António José Leal Dias | individual | 40 km |
|
|
| António Manuel Vilelas | individual | 0056 | 40 km |
|
| António P. D. Nunes | Just4Fun | 0145 | 40 km |
|
| António Ricardo Silva | individual | 0193 | 20 km |
|
| António Serralheiro Oliveira Santos | No Team | 0155 | 40 km |
|
| ANTONIO ARAUJO | Btt Amag | 0045 | 40 km |
|
| antonio carlos lopes pereira | DABCA | 0076 | 40 km |
|
| Antonio jesus | C.C.BIKES | 40 km |
|
|
| antonio rodrigues | individual | 0165 | 20 km |
|
| Aristides Valongo Bordalo | Individual | 0049 | 40 km |
|
| Armando Gromicho | BTTClube Lourel | 0150 | 40 km |
|
| Arnaldo Ascensao Seita | G.D.B.BttBikearena | 0078 | 40 km |
|
| arnaldo pinteus | BTT AMAG ESTORIL | 40 km |
|
|
| ARTUR PINHEIRO | BTT AMAG | 0182 | 40 km |
|
| Álvaro Alves | BTT Micros | 0020 | 40 km |
|
| Álvaro dos Santos Rodrigues | BTT CLUBE DE LOUREL | 0149 | 40 km |
|
| Ângela Mónica Ramlho | Indivudual | 0123 | 40 km |
|
| Bruno Alvina | Bicicletas Brasil | 0034 | 40 km |
|
| Bruno Fonseca | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 40 km |
|
|
| Bruno Gomes | Os Levezinhos BTT | 0185 | 40 km |
|
| Bruno Gonçalves Bedo | Bedo | 0194 | 40 km |
|
| Bruno Miguel Almeida Santos | Individual | 40 km |
|
|
| Bruno Miguel da Silva Santos | Individual | 0196 | 40 km |
|
| Carla Alexandra Sequeira Victorino | CC-BIKES | 0177 | 40 km |
|
| Carla Resende | Individual | 0029 | 20 km |
|
| CARLOS A. DA SILVA GOMES | BTT AMAG | 40 km |
|
|
| Carlos Almeida | BTT URD TIRES | 0079 | 40 km |
|
| Carlos Andrade | Escola BTT Rio de Mouro | 0097 | 40 km |
|
| Carlos Diegues | noone | 0130 | 40 km |
|
| Carlos Eduardo Folgado Monteiro | G.D.B BTTBikearena | 40 km |
|
|
| Carlos Eduardo Henriques Coelho | G.D.B.BttBikearena | 0198 | 40 km |
|
| carlos ferro | indidual | 0054 | 20 km |
|
| Carlos Manuel A. Lourenço | BTT AMAG ESTORIL | 40 km |
|
|
| carlos Manuel Correia de Brito | BTT AMAG | 0043 | 40 km |
|
| Carlos Manuel Pinto | Metralhas | 0162 | 40 km |
|
| CARLOS MANUEL SOARES SERVOLO | BIKEARENA | 40 km |
|
|
| Carlos Morais | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0069 | 40 km |
|
| Carlos Rodrigues Dias | G.D.B.BttBikearena | 40 km |
|
|
| César Alexandre Mestre Silva | BTTFERROBICO | 0012 | 40 km |
|
| César Duarte Montes Lopes | BTT AMAG | 40 km |
|
|
| Cláudio Miguel Figueira Velez | 2BrLAV | 0122 | 20 km |
|
| Cláudio Miguel Pereira Moreira | ACLIS - Liberty Seguros | 0148 | 40 km |
|
| DAMIÃO PRUDÊNCIO | PÓ NA LAMA | 0118 | 40 km |
|
| Daniel Barata | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0057 | 40 km |
|
| Daniel Bruno dos Santos Firmino | Individual | 0050 | 20 km |
|
| David Meco Inácio | Grupo Desportivo de Surdos da Grande Lisboa | 0158 | 40 km |
|
| David Valter Santos | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0072 | 40 km |
|
| Diogo Bourbon Horta Machado da Franca | Treta & Companhia | 0026 | 40 km |
|
| Diogo Cerqueira | Bubble Team | 0095 | 40 km |
|
| Diogo de Sousa | INDIVIDUAL | 40 km |
|
|
| Diogo José Ventura Lopes | individual | 0136 | 40 km |
|
| Diogo Santos Lopes | BTT Rio de Mouro | 0172 | 40 km |
|
| Diogo Silveira | Individual | 0092 | 20 km |
|
| Domingos Manuel Magalhães Pinto | G.D.B. BTT Bikearena | 0004 | 40 km |
|
| Duarte Miguel Cabete | Individual | 0073 | 40 km |
|
| Eduardo Gomes | BTTFERROBICO | 0011 | 40 km |
|
| Eduardo Oliveira | amantes da terra | 0031 | 20 km |
|
| Eduardo Tafula | BTT Micros | 0019 | 40 km |
|
| Elideo Torgal | individual | 0128 | 20 km |
|
| Elton Mendes | Clube BTT Trilhos da Lezíria | 0186 | 20 km |
|
| Emanuel Antunes | Ao Cubo | 20 km |
|
|
| Evaristo Moura | Lynce Pedalante | 0189 | 40 km |
|
| fábio martinho | BTT AMAG ESTORIL | 0037 | 40 km |
|
| Fátima Alexandra Cardoso Marques Caldeira | Bichos do Mato | 0203 | 40 km |
|
| FERNANDO ANTÓNIO PINHÃO | Linda-a-Pastora S.C. | 0089 | 40 km |
|
| Fernando Antonio Cardoso Coelho | SALTAPOCINHAS BTT | 0082 | 40 km |
|
| FERNANDO JOÉ NUNES LOPES BENTO | INDIVIDUAL | 0083 | 40 km |
|
| Fernando José Rodrigues Pires | Individual | 0081 | 20 km |
|
| Fernando manuel de carvalho almeida | DABCA | 0070 | 40 km |
|
| Filipe Fernandes | ARCSValedamulense | 40 km |
|
|
| Filipe Marques | individual | 0032 | 40 km |
|
| Filipe Rosa | Ó K´azar | 0067 | 20 km |
|
| Flavino Miguel Sanches | individual | 0115 | 40 km |
|
| Francisco Afonso | Auto88 | 40 km |
|
|
| Francisco Baptista | BTT Frindus-Os arranhados | 0169 | 40 km |
|
| Francisco Pires | individual | 0127 | 20 km |
|
| Gonçalo Santos | Santos Racing Team | 0173 | 40 km |
|
| Hélder Cabeça | Gang da Amoreira | 0153 | 40 km |
|
| Hélder Dias | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0113 | 40 km |
|
| Hélder Monteiro | Escola BTT Rio de Mouro | 0096 | 40 km |
|
| Hugo Alexandre Nunes Guerra | Linda-a-Pastora S.C. | 0093 | 20 km |
|
| Hugo Martins | Indivudual | 0104 | 40 km |
|
| Hugo Migue Mendes Rodrigues | ZIPVIT\ROTOR | 0170 | 40 km |
|
| Hugo Paixao | LusoAloja | 0111 | 40 km |
|
| Humberto . Viais | Individual | 0068 | 40 km |
|
| Ivo Felizardo | BTT Micros | 0021 | 40 km |
|
| Ivo Serralha | Clube BTT Lisboa | 0159 | 40 km |
|
| JOAO BEATO | S.U colarense | 0202 | 40 km |
|
| joao paiva | DuasRodas | 0006 | 20 km |
|
| Joao Salgueiro | amantes da terra | 0055 | 20 km |
|
| Joao Santana | BTT-URD TIRES | 0120 | 40 km |
|
| Joaquim antonio freire | idividual | 0102 | 40 km |
|
| Joaquim Antonio Ribeiro | Individual | 0188 | 20 km |
|
| joaquim antonio santinha miguel | amantesdaterra | 0030 | 20 km |
|
| Joaquim Fernando Mousinho Sérgio | DBCA | 0071 | 40 km |
|
| Joaquim Gomes | BTT AMAG | 0040 | 40 km |
|
| Joaquim Rosa | Ó K ´azar | 0027 | 20 km |
|
| JOÃO LOURENÇO | Treta & C.ª | 0098 | 40 km |
|
| João Afonso | Maniacos do Pedal | 0156 | 40 km |
|
| João Almeida | G.D.B.BttBikearena | 0100 | 40 km |
|
| João Brito | BTT AMAG ESTORIL | 40 km |
|
|
| João Carlos Dias Carvalhinho | Tercena | 0074 | 40 km |
|
| João Carlos Palma Pina Cabral | Individual | 0174 | 40 km |
|
| João Caseiro | BTT AMAG ESTORIL | 40 km |
|
|
| João Gomes | Individual | 0166 | 40 km |
|
| JOãO LUIS M. SANTOS COSTA | BTT AMAG | 0047 | 40 km |
|
| João Marques | Lusobike | 0184 | 20 km |
|
| João Melo | BTT Arrifana | 0035 | 40 km |
|
| João Miguel dos Santos Silva | Individual | 0147 | 40 km |
|
| João Miguel Nascimento | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0065 | 40 km |
|
| João Nascimento | G.D.B.BttBikearena | 0101 | 40 km |
|
| João Paulo Costa | EOD Team 6 | 0137 | 40 km |
|
| João Paulo Nunes Amante | BTTOrange | 0119 | 40 km |
|
| João Pedro Alves da Cunha | PEDRUCA | 40 km |
|
|
| João Pedro Martins dos Santos | Linda-a-Pastora S.C. | 0084 | 40 km |
|
| João Pereira | U.D.R.Sabuguense BTT Team | 0016 | 40 km |
|
| João Ribeiro | Sem equipa | 0064 | 20 km |
|
| Jorge Banha | BTT Micros | 0192 | 40 km |
|
| Jorge Nuno Gonçalves Antunes | Chuparodas | 0140 | 20 km |
|
| Jorge Pereira Lopes | Instituto Português do Sangue e Transplantação | 40 km |
|
|
| Jorge Ramalhoso | individual | 0163 | 20 km |
|
| José Canhoto | Ó K ´azar | 0028 | 20 km |
|
| José Carlos Arede | Particular | 0036 | 40 km |
|
| José Carlos Magalhães | Individual | 0121 | 40 km |
|
| José Duarte | Kombina Team | 40 km |
|
|
| José Gamboa | Entremaquinas | 0061 | 40 km |
|
| José H. de M. Bandeira | Just4Fun | 0143 | 40 km |
|
| josé joaquim dos anjos ferreira | bttbikarena | 0025 | 40 km |
|
| José Luis Marinho Jordão | BTT AMAG | 0039 | 40 km |
|
| José Manuel Alves da Silva | Saboreia Chá e Café Expo Torre Vasco da Gama | 0195 | 40 km |
|
| José Manuel Brigadeiro Domingues | BTT AMAG | 0041 | 40 km |
|
| José Manuel Santos | A. Mundo BTT | 40 km |
|
|
| José Torrão | O K' Azar | 0103 | 20 km |
|
| jose carlos calvario silva | secretriders | 0199 | 40 km |
|
| jose costa | BTT AMAG ESTORIL | 0038 | 40 km |
|
| Jose ferreira | Individual | 0144 | 20 km |
|
| jose joao Moreira Martins | Individual | 0017 | 20 km |
|
| Jose Julio | Lusobike | 0183 | 40 km |
|
| JOSE LIMA | BTT AMAG | 0046 | 40 km |
|
| JOSE LOPES | Individual | 0187 | 20 km |
|
| jose lourenço | treta&companhia | 40 km |
|
|
| Leonardo Ferreira | Aldeia Fiscal | 0167 | 20 km |
|
| Luís António Sobral | teambtt | 0152 | 40 km |
|
| Luís Filipe Lameira Pinto | Individual | 0135 | 40 km |
|
| Luís Miguel Lemos Belo Cadaxa | G.D.B.BttBikearena | 0002 | 40 km |
|
| Luis Alpalhão Ferreira | BIKEARENA | 0171 | 40 km |
|
| luis ferreira | G.D.B.BttBikearena | 40 km |
|
|
| luis filipe valente gaspar | amantes da terra | 0062 | 20 km |
|
| Luis Garcia Monteiro | Individual | 0178 | 40 km |
|
| luis marques | DuasRodas | 0001 | 20 km |
|
| luis miguel silva | btt xpto | 40 km |
|
|
| Luis Miguel Violante | PénaBike Team | 0146 | 40 km |
|
| Luis Pinto | Individual | 0134 | 40 km |
|
| Luis Rodas | Clube Ciclismo Marco Chagas | 0090 | 40 km |
|
| manuel jose diniz gamboa | Entremaquinas | 0060 | 40 km |
|
| Manuel Nascimento | G.D.B Bikearena | 0003 | 40 km |
|
| Manuel Sousa | MoucaBTT | 0142 | 20 km |
|
| Marco António | Dream team | 40 km |
|
|
| Marco Covas | Individual | 40 km |
|
|
| Marco Cruz | Individual | 0161 | 20 km |
|
| Marco marques | amantes da terra | 0033 | 20 km |
|
| MARIO JOSE RODRIGUES SALVO PAIVA | BTT CLUBE DE LOUREL | 0151 | 40 km |
|
| MáRIO J. PIMENTEL O. RIOS | BTT AMAG | 40 km |
|
|
| Mário Rogado | Os Levezinhos BTT | 0179 | 40 km |
|
| Miguel Barros | Os Levezinhos BTT | 0180 | 40 km |
|
| Miguel Cordeiro | Individual | 40 km |
|
|
| miguel costa fernandes | DABCA | 0105 | 40 km |
|
| Miguel Fragoso | individual | 0024 | 40 km |
|
| Nelson Mileu | Individual | 0175 | 40 km |
|
| Nuno Alexandre Almeida Santos | Avalanche | 0014 | 40 km |
|
| Nuno Baiao | DuasRodas | 20 km |
|
|
| Nuno de Sousa Gomes | individual | 20 km |
|
|
| Nuno Dias | Os Landinhas | 0094 | 20 km |
|
| Nuno Ferreira Vicente | Trilhosbtt.com | 0117 | 40 km |
|
| Nuno Filipe de Almeida | Individual | 40 km |
|
|
| Nuno José Fernandes de sousa | Popeyegym | 20 km |
|
|
| Nuno Miguel D. Lima | BTT AMAG | 0044 | 40 km |
|
| Nuno Miguel Dias Santos | U.D.R.Sabuguense BTT Team | 0052 | 40 km |
|
| Nuno Miguel dos Santos Duarte | Os Indios da Pedalada | 40 km |
|
|
| nuno miguel ribeiro leitao | os amigos | 40 km |
|
|
| nuno mina | PénaBike Team | 0157 | 40 km |
|
| Nuno Pinheiro | Individual | 20 km |
|
|
| Nuno Pinto | BVCSDR | 0164 | 40 km |
|
| nuno ramos | BTT AMAG ESTORIL | 40 km |
|
|
| Nuno Rebelo dos Santos | Hovione | 0080 | 40 km |
|
| Nuno Ricardo Conceição | T&T | 0007 | 40 km |
|
| otelo figueiredo | Mais visão | 0066 | 20 km |
|
| Paulo Albuquerque | Os Porquinhos da Ilda | 0063 | 40 km |
|
| Paulo Alexandre Alves Baptista | Individual | 0133 | 40 km |
|
| Paulo Alexandre VEloso | Individual | 40 km |
|
|
| Paulo Fernando Oliveira Cardoso | Saboreia Chá e Café EXPO | 0191 | 40 km |
|
| paulo gama | BTT AMAG | 40 km |
|
|
| Paulo Jorge Valido Clérigo | Individual | 0022 | 40 km |
|
| PAULO NUNO CORREIA DE BRITO | BTT AMAG | 0042 | 40 km |
|
| Paulo Torres | Gang da Amoreira | 0154 | 40 km |
|
| Paulo Vasconcelos | BTT Micros | 0018 | 40 km |
|
| Pedro "Purito" Valente | LEGS & LUNGS | 0059 | 40 km |
|
| Pedro Duque | Movefree / Bike Angels | 40 km |
|
|
| Pedro Ferreira | Rádio Pirata | 0141 | 40 km |
|
| Pedro Francisco Alvarez Simões | Gingões | 40 km |
|
|
| Pedro Goncalves | Individual | 40 km |
|
|
| Pedro Manuel Silva Rocha | Linda-a-Pastora S.C | 0085 | 40 km |
|
| Pedro Miguel Carmo Assunção Borralho | Individual | 0132 | 20 km |
|
| Pedro Serras | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0114 | 40 km |
|
| Pedro Temporão | Bola de Berlim | 40 km |
|
|
| Pedro Vília | individual | 0048 | 20 km |
|
| Renato Gilberto Monteiro | Individual | 0168 | 40 km |
|
| Ricardo CASTRO | Clube BTT Lisboa | 0124 | 40 km |
|
| Ricardo Jorge Alves Guerrinha | BTTOrange | 0129 | 40 km |
|
| RICARDO MENDES | MAIS PEDAL / EVO NUTRITION | 0200 | 40 km |
|
| Rogerio Mesquita | Bicicletas Brasil | 0023 | 40 km |
|
| rogerio palma | não tenho | 40 km |
|
|
| Rui Alexandre Marques | BTT O Alvitejo | 0058 | 40 km |
|
| Rui Almeida | Joaninhas | 0160 | 20 km |
|
| Rui Cabral | Linda-a-Pastora S.C. | 0091 | 20 km |
|
| Rui Daniel Lopes | Saboreia Chá e Café Expo | 0181 | 40 km |
|
| Rui Fernandes | Individual | 0138 | 20 km |
|
| Rui Freitas | SintraBTT / C.C Bikes | 0051 | 40 km |
|
| Rui Manuel Lopes Chaves | Linda-a-Pastora S. C. | 0087 | 20 km |
|
| RUI MIGUEL SOUSA | Linda-a-Pastora S.C. | 0088 | 40 km |
|
| Rui Tainhas | Bike Clinic | 0110 | 40 km |
|
| RUI VASCO SANTOS | Linda-a-Pastora S.C. | 0086 | 40 km |
|
| Sérgio Silva | Saboreia Chá e Café Expo | 0190 | 40 km |
|
| SERGIO LUCAS DUARTE | G.D.B.BttBikearena | 40 km |
|
|
| Tiago Carvalhinho | Tercena | 0077 | 40 km |
|
| Tiago da Silva Ferreira | Chuparodas | 0139 | 20 km |
|
| Tiago Jorge Ferreira Bernardez | Mr. Big Bike Team / CC Bikes | 0125 | 40 km |
|
| Tiago Rebelo | No Gear Bike Team | 0112 | 40 km |
|
| Tiago Santos | Santos Racing Team | 0176 | 40 km |
|
| Tiago Silva | individual | 0075 | 40 km |
|
| Tiago Vermelho | MoucaBTT | 0107 | 40 km |
|
| Valter Santos | BTTFERROBICO | 0010 | 40 km |
|
| VANIA ARAUJO | Btt Amag | 20 km |
|
|
| vasco botelho | viola | 20 km |
|
|
| Vasco carapeto | GDB bttbikearena | 0015 | 20 km |
|
| Vasco Monteiro | BTT BikeArena | 0131 | 40 km |
|
| Vitor Crispim | BTTFERROBICO | 0009 | 40 km |
|
| Vitor Esteves | Santos Racing Team | 40 km |
|
|
| Vitor Fernandes | individual | 0126 | 20 km |
|
| Vitor Gonçalves | ACCLIS - LibertySeguros | 0108 | 40 km |
|
| Vitor Joaquim Bicheiro Sanches | Juventude | 0197 | 40 km |
|
| Vitor Manuel Dionisio Mateus | Treta&C.ª | 0099 | 40 km |
|
| Vitor Manuel Preto da Silva | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0053 | 40 km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Luís Filipe Lameira Pinto () | Individual | 0135 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Luis Duarte Pinto () | Individual | 0134 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Hugo Migue Mendes Rodrigues () | ZIPVIT\ROTOR | 0170 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | António Serralheiro Oliveira Santos () | No Team | 0155 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Nelson Mileu () | Individual | 0175 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Jorge Banha () | BTT Micros | 0192 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Fátima Alexandra Cardoso Marques Caldeira () | Bichos do Mato | 0203 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Miguel Barros () | Os Levezinhos BTT | 0180 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Paulo Fernando Oliveira Cardoso () | Saboreia Chá e Café EXPO | 0191 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | José Manuel Alves da Silva () | Saboreia Chá e Café Expo Torre Vasco da Gama | 0195 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Rodrigo Clemente Velez Mateus () | Bichos do Mato | 0205 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Dorsal de reserva () | 0206 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | Dorsal de reserva () | 0208 | --:--:-- | ---- | |||
| -- | João Manuel Viegas Almeida () | G.D.B.BttBikearena | 0100 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | luis miguel lemos belo cadaxa () | G.D.B.BttBikearena | 0002 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Domingos Manuel Magalhães Pinto () | G.D.B. BTT Bikearena | 0004 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO () | G.D.B.BttBikearena | 0005 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | António Caetano Plácido () | BTTFERROBICO | 0013 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Álvaro Alves () | BTT Micros | 0020 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Eduardo Tafula () | BTT Micros | 0019 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Ivo Felizardo () | BTT Micros | 0021 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | josé joaquim dos anjos ferreira () | bttbikarena | 0025 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | ARTUR PINHEIRO () | BTT AMAG | 0182 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Rui Tainhas () | Bike Clinic | 0110 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Arnaldo Ascensao Seita () | G.D.B.BttBikearena | 0078 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Aristides Valongo Bordalo () | Individual | 0049 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Daniel Barata () | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0057 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Carlos Eduardo Henriques Coelho () | G.D.B.BttBikearena | 0198 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | António Vilelas () | individual | 0056 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | João Miguel dos Santos Silva () | Individual | 0147 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | João Miguel Nascimento () | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0065 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Hugo Alexandre Pereira Alves Paixão () | LusoAloja | 0111 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | Humberto Viais () | Individual | 0068 | --:--:-- | ---- | ||
| -- | João Pedro Martins dos Santos () | Linda-a-Pastora S.C. | 0084 | --:--:-- | ---- | ||
| 1 | RICARDO MENDES () | MAIS PEDAL / EVO NUTRITION | 0200 | 01:52:26.000 | ---- | ||
| 2 | Bruno Miguel da Silva Santos () | Individual | 0196 | 02:08:47.000 | 00:16:21.000 | ||
| 3 | Diogo Santos Lopes () | BTT Rio de Mouro | 0172 | 02:10:09.000 | 00:17:43.000 | ||
| 4 | João Gomes () | Individual | 0166 | 02:10:16.000 | 00:17:50.000 | ||
| 5 | Luis Alpalhão Ferreira () | BIKEARENA | 0171 | 02:15:16.000 | 00:22:50.000 | ||
| 6 | David Meco () | Grupo Desportivo de Surdos da Grande Lisboa | 0158 | 02:15:23.000 | 00:22:57.000 | ||
| 7 | Hélder Dias () | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0113 | 02:24:50.000 | 00:32:24.000 | ||
| 8 | Vasco Monteiro () | BTT BikeArena | 0131 | 02:27:45.000 | 00:35:19.000 | ||
| 9 | Pedro Serras () | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0114 | 02:30:30.000 | 00:38:04.000 | ||
| 10 | Manuel Nascimento () | G.D.B Bikearena | 0003 | 02:30:43.000 | 00:38:17.000 | ||
| 11 | Ricardo Jorge Alves Guerrinha () | BTTOrange | 0129 | 02:30:50.000 | 00:38:24.000 | ||
| 12 | Adelino Roberto Gomes Martins () | Mr. Big Bike Team / CC Bikes | 0201 | 02:34:46.000 | 00:42:20.000 | ||
| 13 | JOAO BEATO () | S.U colarense | 0202 | 02:35:15.000 | 00:42:49.000 | ||
| 14 | Nuno Ricardo Conceição () | T&T | 0007 | 02:35:34.000 | 00:43:08.000 | ||
| 15 | Jorge Afonso () | Clube BTT Lisboa | 0207 | 02:35:44.000 | 00:43:18.000 | ||
| 16 | Ricardo Castro () | Clube BTT Lisboa | 0124 | 02:36:44.000 | 00:44:18.000 | ||
| 17 | Fernando Antonio Cardoso Coelho () | SALTAPOCINHAS BTT | 0082 | 02:36:55.000 | 00:44:29.000 | ||
| 18 | João Paulo Nunes Amante () | BTTOrange | 0119 | 02:39:26.000 | 00:47:00.000 | ||
| 19 | DIOGO JOSE VENTURA LOPES () | individual | 0136 | 02:41:51.000 | 00:49:25.000 | ||
| 20 | Tiago Vermelho () | MoucaBTT | 0107 | 02:42:36.000 | 00:50:10.000 | ||
| 21 | Rui Freitas () | SintraBTT / C.C Bikes | 0051 | 02:43:56.000 | 00:51:30.000 | ||
| 22 | Duarte Miguel Cabete () | Individual | 0073 | 02:44:19.000 | 00:51:53.000 | ||
| 23 | Tiago Jorge Ferreira Bernardez () | Mr. Big Bike Team / CC Bikes | 0125 | 02:46:15.000 | 00:53:49.000 | ||
| 24 | Luis Garcia Monteiro () | Individual | 0178 | 02:46:28.000 | 00:54:02.000 | ||
| 25 | FERNANDO JOÉ NUNES LOPES BENTO () | INDIVIDUAL | 0083 | 02:46:37.000 | 00:54:11.000 | ||
| 26 | Armando Gromicho () | BTTClube Lourel | 0150 | 02:48:27.000 | 00:56:01.000 | ||
| 27 | Jose Julio () | Lusobike | 0183 | 02:50:02.000 | 00:57:36.000 | ||
| 28 | fábio martinho () | BTT AMAG ESTORIL | 0037 | 02:51:08.000 | 00:58:42.000 | ||
| 29 | PAULO NUNO CORREIA DE BRITO () | BTT AMAG | 0042 | 02:51:14.000 | 00:58:48.000 | ||
| 30 | Paulo Jorge Valido Clérigo () | Individual | 0022 | 02:51:22.000 | 00:58:56.000 | ||
| 31 | Rui Marques () | BTT O Alvitejo | 0058 | 02:52:49.000 | 01:00:23.000 | ||
| 32 | Diogo Bourbon Horta Machado da Franca () | Treta & Companhia | 0026 | 02:54:34.000 | 01:02:08.000 | ||
| 33 | JOSE LIMA () | BTT AMAG | 0046 | 02:58:19.000 | 01:05:53.000 | ||
| 34 | Joaquim Gomes () | BTT AMAG | 0040 | 03:00:52.000 | 01:08:26.000 | ||
| 35 | Vitor Mateus () | Treta&C.ª | 0099 | 03:02:53.000 | 01:10:27.000 | ||
| 36 | Paulo Albuquerque () | Os Porquinhos da Ilda | 0063 | 03:03:01.000 | 01:10:35.000 | ||
| 37 | Tiago Rebelo () | JAVALIS D'ARRÁBIDA | 0112 | 03:05:01.000 | 01:12:35.000 | ||
| 38 | Filipe Marques () | individual | 0032 | 03:06:43.000 | 01:14:17.000 | ||
| 39 | Joaquim antonio freire () | idividual | 0102 | 03:09:38.000 | 01:17:12.000 | ||
| 40 | António Cardoso () | MoucaBTT | 0109 | 03:11:58.000 | 01:19:32.000 | ||
| 41 | Rui Lopes () | Saboreia Chá e Café Expo | 0181 | 03:14:20.000 | 01:21:54.000 | ||
| 42 | P. Valente/ Scott () | LEGS & LUNGS | 0059 | 03:15:30.000 | 01:23:04.000 | ||
| 43 | Flavino Miguel Sanches () | individual | 0115 | 03:15:38.000 | 01:23:12.000 | ||
| 44 | Luis Rodas () | Clube Ciclismo Marco Chagas | 0090 | 03:16:58.000 | 01:24:32.000 | ||
| 45 | RUI VASCO SANTOS () | Linda-a-Pastora S.C. | 0086 | 03:18:08.000 | 01:25:42.000 | ||
| 46 | RUI MIGUEL SOUSA () | Linda-a-Pastora S.C. | 0088 | 03:18:29.000 | 01:26:03.000 | ||
| 47 | FERNANDO ANTÓNIO PINHÃO () | Linda-a-Pastora S.C. | 0089 | 03:18:34.000 | 01:26:08.000 | ||
| 48 | Ivo Serralha () | Clube BTT Lisboa | 0159 | 03:18:43.000 | 01:26:17.000 | ||
| 49 | Carlos Morais () | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0069 | 03:19:06.000 | 01:26:40.000 | ||
| 50 | David Valter Santos () | GRUPO DESPORTIVO BPI | 0072 | 03:19:10.000 | 01:26:44.000 | ||
| 51 | Vitor Gonçalves () | ACCLIS - LibertySeguros | 0108 | 03:20:26.000 | 01:28:00.000 | ||
| 52 | Renato Gilberto Monteiro () | Individual | 0168 | 03:20:44.000 | 01:28:18.000 | ||
| 53 | Tiago Carvalhinho () | Tercena | 0077 | 03:21:54.000 | 01:29:28.000 | ||
| 54 | Sérgio Silva () | Saboreia Chá e Café Expo | 0190 | 03:26:37.000 | 01:34:11.000 | ||
| 55 | João António Torres Pereira () | U.D.R.Sabuguense BTT Team | 0016 | 03:26:45.000 | 01:34:19.000 | ||
| 56 | Cláudio Miguel Pereira Moreira () | ACLIS - Liberty Seguros | 0148 | 03:26:58.000 | 01:34:32.000 | ||
| 57 | Eduardo Gomes () | BTTFERROBICO | 0011 | 03:27:49.000 | 01:35:23.000 | ||
| 58 | VITOR MANUEL CRISPIM () | BTTFERROBICO | 0009 | 03:27:58.000 | 01:35:32.000 | ||
