ONDE?
Faro, Faro
QUANDO?
Sábado, 12 de Abril de 2014 às 15:00
Pagamentos até: Terça, 08 de Abril de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 15.00 |
JANTAR € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
MAIS INFORMAÇÕES:
INSCRIÇÕES A PARTIR DE 1 DE JANEIRO AUMENTAM 5€ POR PARTICIPANTE
Inscrições limitadas a 200 participantes.
» Clique aqui para fazer o download do termo de responsabilidade.
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Luz | BTT Quarteirense | 0107 | 4H |
|
| Alexandre Ribeiro | Os Mai Lindes | 0180 | 4H |
|
| Alexandre Rodrigues | Mycenter | 0044B | 6H Duplos |
|
| alexandre vicente | individual | 2H |
|
|
| Ana Sofia José Cruz | Guruas Mai Fotes | 0101B | 6H Duplos |
|
| André de Sousa | Individual | 0125 | 2H |
|
| André Eugénio | Individual | 0168 | 2H |
|
| André Horta | Team Casa Abilio Bike Shop/ Nucleo Sportinguista de VRSA | 2H |
|
|
| Andre Filipe Jingeira Lopes | Centro de Recrutamantento de Faro | 0204 | 4H |
|
| Angelo Marques | btt loule | 0051 | 6H |
|
| António Carlos Freire Gameiro Varandas | Casa do Benfica em Olhão | 0020A | 6H Duplos |
|
| António Ragageles | Os Mai Lindes | 0061 | 4H |
|
| António Silva | Gurus Bike Team | 0210 | 2H |
|
| Armando José Brito do Vale Gonçalves | AG Team | 0213 | 6H |
|
| Armando Sousa | BTT FUGA 4 NOITE | 0005 | 4H |
|
| Arnaud Marmouset | Individual | 0037 | 2H |
|
| Élio Pintassilgo | Individual | 0126 | 2H |
|
| Élio Rosa Custódio | Casa do Benfica em Olhão | 6H Duplos |
|
|
| bruno albino reis da conceiçao | louletano ciclismo masters | 0193 | 4H |
|
| BRUNO CANDEIAS | BIKE VENTURA / ASCA | 0178B | 6H Duplos |
|
| Bruno Capela | team guia fc | 2H |
|
|
| Bruno Filipe Coelho Mendes | individual | 0212 | 2H |
|
| BRUNO MIGUEL N. MARQUES | NUCLEO DURO XTREME BTT | 0060B | 6H Duplos |
|
| Bruno Tomás | Mastor/G-Ride | 0159A | 6H Duplos |
|
| Carina Santos | Gurus Bike Team | 0065 | 2H |
|
| Carla Maria Lopes Guerra | Nostresssbttteam | 4H |
|
|
| Carla Ricardo Eugenio | Associacao BTT baixo Guadiana | 0058 | 2H |
|
| Carlos Marques | Clube btt Conceição de Faro | 6H |
|
|
| Carlos Alberto de Jesus Cardona | Amigos Btt Albufeira | 4H |
|
|
| Carlos Alberto Guerreiro Albertina | Marafados do Ludo | 0114 | 2H |
|
| Carlos Alberto Guerreiro Sousa Costa | Nucleo Duro Xtreme BTT | 0222 | 4H |
|
| Carlos Alberto Mamede Guerreiro | TEAM BTT GUIA FC | 4H |
|
|
| CARLOS ALBERTO PACHECO MENDONÇA | PIGLEAGUE/ NVBIKES | 2H |
|
|
| Carlos Baptista | Marafados do Ludo | 0186A | 6H Duplos |
|
| Carlos Costa | Altimetria Associação Desportiva | 0158 | 2H |
|
| Carlos David Afonso Henriques Ferreiro | Nucleo Duro Xtreme BTT | 0129A | 6H Duplos |
|
| Carlos Duarte | Marafados do Ludo | 0084 | 2H |
|
| Carlos Eduardo Rosa Duarte | Malta do Pedal | 0047 | 2H |
|
| Carlos M. Afonso | JIC Aluminios Carrega | 0048 | 4H |
|
| Carlos Mangas | Pig League | 0218 | 2H |
|
| Carlos Marques | BTT Conceição de Faro | 4H |
|
|
| CARLOS MARTINS LEAL | INDIVIDUAL | 0024 | 4H |
|
| Carlos Miguel Lopes Filipe | Temivels D´atalaia | 4H |
|
|
| Carlos Porfírio | Team ExtremoSul / CA Messines | 0215B | 6H Duplos |
|
| CARLOS ROGERIO | Clube XELB | 0216 | 2H |
|
| CARLOS SANTOS | Casa do Benfica de Tavira | 2H |
|
|
| Cátia Neto | Clube Bike Team Tavira | 2H |
|
|
| Charlotte Bird | Mycenter | 0076B | 6H Duplos |
|
| Clara Andrade | Moto Clube Faro | 0021 | 2H |
|
| Claudio Bráz | Clube ANA Faro | 0169B | 6H Duplos |
|
| Claudio Filipe Dias Guerreiro Santos | BTT Loulé / BPI | 0131 | 4H |
|
| CLAUDIO PEDRO | BTT COISO | 0067 | 4H |
|
| Cláudio Duarte | slaydmachines | 6H Duplos |
|
|
| Cristina Pereira | MyCenter | 0082B | 6H Duplos |
|
| DANIEL GONZALEZ | BICICLUB LEPE | 6H |
|
|
| Daniel González Díaz | 6 horas | 6H |
|
|
| Daniel Pires | Artbody | 0191 | 4H |
|
| Daniel Simão | BTT Loulé | 0198 | 2H |
|
| Daniel Sousa | Mastor/G-Ride | 0159B | 6H Duplos |
|
| Delio Correia | santa catarina | 2H |
|
|
| desiderio romeira | leoes olhao | 4H |
|
|
| Diogo Beatriz Gomes Afonso | Team Casa Abilio Bike Shop/ Nucleo Sportinguista de VRSA | 0152 | 2H |
|
| Diogo Carvalho | Artibody | 0362 | 4H |
|
| Duarte Palma | BTT Loulé / BPI | 4H |
|
|
| Duarte Viegas | cbtt bike team Tavira | 0104 | 2H |
|
| Eane Agapito | Individual | 0141 | 4H |
|
| EDUARDO DANIEL SOARES GRAÇA | Artbody | 0194 | 4H |
|
| Eduardo Gabriel | Os Lamurias | 4H |
|
|
| Eduardo Rodrigues | ClubeXelb | 4H |
|
|
| Evelinda Viegas dos Reis | "Os Leões de Olhão" | 0113 | 6H |
|
| fabio fernando pereira alves | Team MOSS | 0096 | 2H |
|
| Fabricio Lourenço | MyCenter Team | 0083B | 6H Duplos |
|
| Faustino Hilário Barros | Casa Benfica Olhão | 6H Duplos |
|
|
| FÁBIO SILVA | CAFÉ SILVA | 0035 | 4H |
|
| Fábio Lopes | JIC Aluminios Carrega | 0074 | 2H |
|
| Fernando Gomes de Sousa | JIC Aluminios Carrega | 0162 | 2H |
|
| Fernando Luis de Jesus Pinto | Clube Ana Faro | 0164 | 2H |
|
| Fernando Santos Filipe | Team Bike Algarve / Specialized | 0206 | 4H |
|
| Filipe Henriques Antão | Team Bike Algarve / Specialized | 0056 | 2H |
|
| Filipe Morais de Figueiredo | Individual | 0087 | 6H |
|
| Francisco Faustino | CHICKEN CUP | 0060A | 6H Duplos |
|
| francisco mateus | grupo btt os marafados | 0090 | 4H |
|
| gentil mestre | grupo btt os marafados | 0089 | 4H |
|
| GILBERTO DIAS | CHICKEN CUP | 0034 | 6H |
|
| Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé/BPI | 4H |
|
|
| Gonçalo Pinto Caeteno Lampreia | Clube Ana Faro | 0165 | 2H |
|
| Gonçalo Santos Raminhos | Individual | 0145 | 4H |
|
| Gravato Sergio | BIKE-LT23 | 0001 | 2H |
|
| Guilherme Galfetti | Associação Mundo BTT | 2H |
|
|
| Hélio Filipe Raposo Colaço | Clube BTT Conceição de Faro | 0217 | 2H |
|
| Helder Chainho | Individual | 6H Duplos |
|
|
| Helder Pilar Estriga | Centro de Recrutamantento de Faro | 0203 | 4H |
|
| HELIO GONÇALVES | Hélio | 0228 | 6H |
|
| HELIO RAMOS | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 6H Duplos |
|
|
| Heliodoro Gervasio | Associaçao Btt Baixo Guadiana | 0127 | 4H |
|
| Henrique João da Cruz Almeida | Marafados do Ludo | 0075B | 6H Duplos |
|
| Henrique Sesinando Bartolomeu | Casa do Benfica em Olhão | 6H Duplos |
|
|
| Hernâni Guerreiro Neto | Casa Benfica Olhão | 6H Duplos |
|
|
| hugo alexandre fernandes martins | Centro de Recrutamantento de Faro | 0205 | 4H |
|
| hugo alves | individual | 2H |
|
|
| Hugo Emanuel Marques Pereira | BTT Loulé / BPI | 0176 | 2H |
|
| HUGO FERRAZ | Centro Ciclismo Portimão | 0146 | 6H |
|
| Hugo Fialho | ALTIMETRIA | 0172 | 2H |
|
| Ilidio Carrega | JIC Aluminios Carrega | 0042 | 2H |
|
| Inácio Faustino Eduardo Serafim | Casa do Benfica Em Olhão | 0192 | 6H |
|
| Inês Moura | Associação BTT Baixo Guadiana | 0224 | 4H |
|
| Iuri Chagas | Chicken Cup | 0161 | 4H |
|
| Jaime Dias | Táemonte | 0041 | 4H |
|
| Jean Carlos | TEAM MOSS | 0097 | 2H |
|
| JESUS GONZALEZ PEREZ | DOC 2001- ZAMBRUS BIKE | 6H |
|
|
| JOAO CARVALHO | BTT FUGA 4 NOITE | 0012 | 2H |
|
| joao pedro da silva alface | grupo popular das portelas ni-fi-ir pescados | 2H |
|
|
| joao pedro pina semedo | marafados do ludo | 0183 | 2H |
|
| Joaquim Costa | GyRad | 0063 | 2H |
|
| JOÃO CEROL | CRUSADERS | 0115 | 6H |
|
| JOÃO LUÍS MARQUES GUIMARÃES | BTT RIBA DE AVE | 0214 | 2H |
|
| JOÃO RODRIGUES | ADECT / TUNES | 2H |
|
|
| João Arcanjo Melita Correia | Nucleo Duro Xtreme BTT | 0129B | 6H Duplos |
|
| João Filipe Canau Valente | Clube Bike Team Tavira | 0105 | 2H |
|
| João Jesus | Clube Bike Team Tavira | 0174 | 2H |
|
| João Lopes | A Sovidro | 0032 | 6H |
|
| João Luís Amado Coelho | Jackss | 0057 | 4H |
|
| João Martins | Clube BTT Conceição de Faro | 2H |
|
|
| João Pedro Gonçalves Rosa | 100% Amador | 0004 | 6H |
|
| João Penisga | Os Mai Lindes | 0177 | 4H |
|
| João Severino Viegas Rodrigues | MotorBest Team | 0009B | 6H Duplos |
|
| Joel cavaco | G.D.S | 2H |
|
|
| Joel Gonçalves | ERA Faro | 6H Duplos |
|
|
| Jorge Batista | Individual | 0079 | 2H |
|
| Jorge Candeias | Rodactiva / Sem Espinhas | 0221 | 6H |
|
| Jorge Carlos | Team Moss | 0038 | 6H |
|
| Jorge Emanuel dos Santos Guerreiro | Individual | 0099 | 2H |
|
| Jorge Ferreira | Individual | 0013 | 2H |
|
| Jorge Graça | Marafados do Ludo | 0186B | 6H Duplos |
|
| JORGE HUMBERTO DOS SANTOS MORENO | Pig League | 0190 | 6H |
|
| Jorge Manuel Nunes Chaveca | NV Bikes | 0118 | 6H |
|
| Jorge Marques | Os Lamúrias | 0155 | 4H |
|
| JORGE SANTOS | IndiVIDUAL | 0023 | 4H |
|
| Jorge Tubal | Eu | 4H |
|
|
| José Domingues | Temivels D'atalaia. | 0150 | 4H |
|
| José Ferreira | TEAM HILZY | 2H |
|
|
| José António Inverno Amaral | Individual | 6H |
|
|
| José António Segura Valentim | RODACTIVA / SEM ESPINHAS | 0207 | 6H |
|
| José Brito | IBÉRICAFRIO/ESTÚDIOS SALINAS | 0094A | 6H Duplos |
|
| José Domingos Pereira | Chicken Cup 2014 | 0167 | 6H |
|
| José Filipe Sobral | individual | 0122 | 2H |
|
| José Mendes | Fogo no Pedal | 0033 | 4H |
|
| José Pedro Lopes | Marafados do Ludo | 0121 | 2H |
|
| José Pedro P. Lopes | Almotor - Renault | 0059 | 6H |
|
| jose coelho | chaveca e janeira | 2H |
|
|
| Jose Manuel Correia Duarte | Individual | 0078 | 2H |
|
| JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 2H |
|
|
| jose silvestre | grupo btt os marafados | 0088 | 4H |
|
| Licélio Sousa | Chicken Cup | 0116 | 6H |
|
| Liliana Nogueira | Associação BTT Baixo Guadiana | 0007 | 2H |
|
| Luís Cardoso | Individual | 6H Duplos |
|
|
| Luís Filipe Duarte Branquinho da Silva | Casa Abilio Bike Shop – Tavira | 0154 | 2H |
|
| Luís Januário | Branquinhos do Pedal | 0117 | 6H |
|
| Luís Manuel Gomes Marques | rodactiva sem espinhas | 0128 | 4H |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 0019A | 6H Duplos |
|
| Luís Pinto | n/d | 0071 | 4H |
|
| Luis Alberto Caetano Lampreia | Clube Ana Faro | 0166 | 2H |
|
| Luis Carlos Leitão Ferreeira | Asas da cidade tem bmx M.C.Quarteira | 0208 | 2H |
|
| LUIS CASIMIRO | temivels d´atalaia | 2H |
|
|
| Luis Duarte | EU O Tendinha que nao vai,O Hélio e o Diogo | 4H |
|
|
| Luis Filipe Araújo | Torrado Bikes | 0171A | 6H Duplos |
|
| Luis Filipe Guerreiro | GHOST BOY CLUB Team | 0211 | 2H |
|
| Luis Filipe Laginha Pereira | Mycenter | 0044A | 6H Duplos |
|
| Luis Gonçalves | Clube ANA Faro | 0169A | 6H Duplos |
|
| Luis Marcelino | SOMAMARATONAS | 2H |
|
|
| Luis Marcial Dias Caetano | nao esta inserido en nenhuma equipa | 0102 | 4H |
|
| Luis Miguel E Batista | BTT Quarteirense | 0022 | 4H |
|
| Luis Miguel Ferreira | --------- | 4H |
|
|
| Luis Miguel Henriques de Évora | Os Mai Lindes | 0109 | 4H |
|
| luis miguel jacinto jesus | leões de olhão | 6H |
|
|
| Luis Miguel Neves Correia | Os Chaparros BTT Team | 6H |
|
|
| Luis Miguel Rodrigues Guerreiro | Os Mai Lindes | 0016 | 4H |
|
| Luis Nuno Ribeiro | Duo Dinâmico | 0031A | 6H Duplos |
|
| Luis Salgueiro | Onebike | 2H |
|
|
| Luis Sintra Coelho | BPI | 4H |
|
|
| Luis Sousa | Altimetria Associação Desportiva | 0227A | 6H Duplos |
|
| LUIS urbano | Luis urbano inox | 4H |
|
|
| Manuel Fernando Luz | BTT Quarteirense | 0106 | 4H |
|
| MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 0163 | 2H |
|
| Manuel Mira | Clube Xelb | 2H |
|
|
| Manuel Ponte | BTT FUGA 4 NOITE | 0006 | 4H |
|
| Marc Mendes Guerreiro Jacinto | PRIMO TEAM | 0092A | 6H Duplos |
|
| marcio guerreiro rodrigues | rebenta valetas | 2H |
|
|
| marco antonio | MOTORBEST | 2H |
|
|
| Marco Rodrigues | marafados do ludo | 6H |
|
|
| Marco Serafim | individual | 0196 | 4H |
|
| Maria Filomena Amaro | Mycenter | 0076A | 6H Duplos |
|
| Maria João Custódio | Guruas Mai Fotes | 0101A | 6H Duplos |
|
| MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | BTT LOULÉ | 6H |
|
|
| Marlene Costa | GyRad | 0062 | 2H |
|
| MARLENE EMIDIO | CLUBE XELB | 6H Duplos |
|
|
| Márcio Galvão | VGSoftware | 6H Duplos |
|
|
| Micael da Palma Soares | Individual | 0202 | 4H |
|
| Michael Lopes Pedro | Individual | 0015 | 6H |
|
| Michel António Pereira Custódio | MCF/Xdream/Município de São Brás | 0182 | 2H |
|
| Miguel Anastácio | MAmultisportman | 0046 | 6H |
|
| Miguel Angelo Coelho | Pig League | 0043 | 6H |
|
| Miguel Ângelo Amaro Romeira | OS LEÕES DE OLHÃO | 6H |
|
|
| Miguel Ângelo Amaro Romeira | chicken cup 2013 | 0110 | 6H |
|
| Miguel Ângelo Graça Gregório | INDIVIDUAL | 0108 | 2H |
|
| Miguel Ângelo Viegas Pena | RODACTIVA | 0139A | 6H Duplos |
|
| Miguel Martins | BTT Loulé | 2H |
|
|
| Miguel Nuno Rosa | Team Casa Abílio Bike Shop / Nucleo Sportinguista VRSA | 2H |
|
|
| mike raimundo | ALGARVE NATURE ADVENTURE | 2H |
|
|
| Nídia Silva | Marafados do Ludo | 0075A | 6H Duplos |
|
| Nelson Correia | Clube Btt Santa Catarina | 2H |
|
|
| Nelson Eduardo Pereira Candeias | Team EXTREMO SUL / CA MESSINES | 0215A | 6H Duplos |
|
| Nelson Fernandes | Clube BTT Conceição de Faro | 0036 | 4H |
|
| Nelson José Cristina | ALGARVE NATURE ADVENTURE | 0050 | 6H |
|
| Nelson José Fonseca Norberto | individual | 2H |
|
|
| Nelson José Simao da Encarnaçao | Guadiana Team | 0144A | 6H Duplos |
|
| Nelson Manuel dos Santos Reis | Coxos do Pedal | 4H |
|
|
| NELSON PASSARINHO | BIKE VENTURA - ASCA | 6H |
|
|
| Nelson Sousa | individual | 4H |
|
|
| Nelson Teixeira Manuel | IBÉRICAFRIO/ESTÚDIOS SALINAS | 0094B | 6H Duplos |
|
| Nilton Fernandes Iria | IBERICAFRIO / ESTUDIOS SALINAS | 0135B | 6H Duplos |
|
| Nuno Alberto Pereira Cavaco | Rodactiva | 6H |
|
|
| Nuno Almeida | marafados do ludo | 0018 | 2H |
|
| Nuno Antonio J. G. Santos | Freebike Shop / Bike Clube S.Brás | 2H |
|
|
| Nuno Cardoso | MyCenter Team | 0083A | 6H Duplos |
|
| Nuno Guerreiro | Altimetria Associação Desportiva | 0227B | 6H Duplos |
|
| Nuno Henriques Antão | Team Bike Algarve / Specialized | 0055 | 2H |
|
| Nuno Marques | NV BIKES | 0149 | 4H |
|
| Nuno Miguel Cavaquinho | Clube Bike Team Tavira | 0148 | 2H |
|
| Nuno Miguel Matias da Silva Feijão | Casa do Benfica em Olhão | 6H Duplos |
|
|
| nuno miguel q, nascimento | btt conceiçao de faro | 2H |
|
|
| Nuno Rebelo dos Santos | Coudelaria Herdeiros Emidio Pinto | 0026 | 2H |
|
| Nuno Sérgio Peixoto | Sp Ld Bike Riders | 0230 | 2H |
|
| Nuno Valente | BACIBIKE/BTT COCHEIROS | 6H |
|
|
| olivier ponte | MARAFADOS DO LUDO | 0185 | 2H |
|
| Orlando Manuel Teixeira | clube btt conceição de Faro | 0151 | 6H |
|
| Patricio Guerreiro | Sondaloule.com | 0138 | 2H |
|
| PATRICK E MARTINS | Clube Btt Santa Catarina | 2H |
|
|
| Paul Pacheco Luzia | team fura trilhos | 0093B | 6H Duplos |
|
| paula sofia rosa | sofia | 0143 | 4H |
|
| Paulo A.Marques Santos | bike ventura-asca | 0188 | 4H |
|
| Paulo Fernandes | PRIMO TEAM | 0092B | 6H Duplos |
|
| Paulo Filipe Palma | Individual | 2H |
|
|
| Paulo Gonçalves | NoStressBTTTeam | 4H |
|
|
| Paulo Jacinto | TEAM MOSS | 0066 | 2H |
|
| paulo jorge do rosario santos | cozinhas 125 | 0134 | 6H |
|
| PAULO JORGE SILVA MENDES | ALTIMERTIA | 0209 | 2H |
|
| paulo jorge teixeira marques | Giraid |
|
||
| Paulo José Gomes Rodrigues da Cruz | Altimetria | 0053 | 4H |
|
| Paulo Lopes | Grupo Desportivo Santander Totta | 0014 | 4H |
|
| Paulo Oliveira | J.P.Oliveira,Lda | 0002 | 4H |
|
| Paulo Paiva | Rebenta Valetas | 2H |
|
|
| Paulo Paiva | Rebenta Valetas | 0226 | 2H |
|
| Paulo Romão | BIKE-LT23 | 2H |
|
|
| Paulo Santos | individual | 0019B | 6H Duplos |
|
| Paulo Sesinando Barbosa | EvoTeam | 0197 | 4H |
|
| PEDRO DIAS | PADARIA COSTA, ESPERANÇA, DIAS& JOÃO | 0017 | 4H |
|
| Pedro Fernandes | Individual | 0142 | 4H |
|
| Pedro Fernandes | sem equipa | 0220 | 2H |
|
| Pedro Filipe Mascarenhas Martins | Individual | 0100 | 2H |
|
| Pedro Graca | Artbody | 0201 | 4H |
|
| PEDRO JOSE VIEGAS DE BRITO | MCF/Xdream/Municipio de S. Brás | 0181 | 2H |
|
| Pedro Magalhães | Individual | 0098 | 2H |
|
| PEDRO MANUEL CAMPOS MARTINS LEAL | individual | 2H |
|
|
| PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 2H |
|
|
| Pedro Miguel S. Sousa | BIKE VENTURA / ASCA | 0178A | 6H Duplos |
|
| Pedro Miguel Simão Gonçalves | Pedales da Fuseta | 0081 | 2H |
|
| Pedro Milheiriço | Os Mai Lindes | 0156 | 4H |
|
| Pedro Morais | Rodactiva/sem espinhas | 0157 | 4H |
|
| Pedro Nascimento | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | 0095 | 2H |
|
| pedro ponte | marafados do ludo | 0003 | 2H |
|
| Pedro Rodrigues | FreebikeShop / Bike Clube São Brás | 0069 | 6H |
|
| Pedro Soares | JIC Aluminios Carrega | 0039 | 2H |
|
| Pedro sousa | JIC aluminios carrega | 0054 | 6H |
|
| pedro sousa | individual | 0199 | 2H |
|
| PEDRO TENDINHA | EU | 4H |
|
|
| Pedro Vale de Gato | APEDALAR | 6H Duplos |
|
|
| PEDRO VIEIRA | ONEBIKE - Portimão | 2H |
|
|
| Rafael Neves | Btt loulé | 0219 | 2H |
|
| Raul Batista | Team Fura Trilhos | 0093A | 6H Duplos |
|
| Ricardo Colaço | barriguinhas | 0229 | 2H |
|
| Ricardo Encarnação | Varandas | 0153 | 4H |
|
| Ricardo Gouveia | Team Casa Abilio Bike shop/Núcleo sportinguista Vila Real de Santo António | 0136 | 6H |
|
| Ricardo José Matos Silva | Clube Ana Faro | 2H |
|
|
| Ricardo jose santos fonseca | RODACTIVA/ SEM ESPINHAS | 0139B | 6H Duplos |
|
| Ricardo Martins | Grupo Btt Santa Catarina | 2H |
|
|
| Ricardo Roque | Marafados do Ludo | 0175 | 2H |
|
| Ricardo Veiga | Manta Rota Bike Team | 0080 | 2H |
|
| Rodolfo Dias | YAKIMA MTB TEAM | 0091 | 2H |
|
| Rogério Martins | Bike Ventura Asca | 0187 | 4H |
|
| Rogério Paulo Capão Gonçalves | Duo Dinâmico | 0031B | 6H Duplos |
|
| Rogério Santos | Marafados do Ludo | 0052 | 4H |
|
| Rogério Santos | Marafados do Ldo | 6H Duplos |
|
|
| Rogério Soares | arcada team | 2H |
|
|
| Ruben Augusto Valente de Oliveira Martins | Individual | 0182 | 2H |
|
| Ruben Mestre | Citroën Tavira | 4H |
|
|
| Rui Amaro | BIKE-LT23 | 0130 | 2H |
|
| RUI COSTA | bikeland | 0200 | 2H |
|
| RUI DERREADO | Barbaris BTT Team | 0133 | 2H |
|
| Rui Marreiros | Torrado Bikes | 0171B | 6H Duplos |
|
| Rui Miguel da Cruz Rosa | Guadiana Team | 0144B | 6H Duplos |
|
| Rui Nazário | NVBIKES | 0124 | 6H |
|
| Rui Puga | IBERICAFRIO / ESTUDIOS SALINAS | 0135A | 6H Duplos |
|
| Rui Rodrigues | individual | 0070 | 2H |
|
| Samuel Sardinha | Individual | 0123 | 2H |
|
| Sandra Isabel marques santos | PEDALES DA FUSETA | 0072 | 2H |
|
| Sara Sanches | Gurus Bike Team | 0045 | 2H |
|
| Sérgio Alexandre Marques Panão | FORMOBIKE BTT | 4H |
|
|
| Sérgio Fernandes Fragoso | Carvão Team | 0086 | 6H |
|
| Sérgio Simão de Sousa | Os Leões de Olhão | 0111 | 4H |
|
| Sílvio Baptista | Desejo & Alegria | 0025 | 4H |
|
| Serginho francisco | PEDALES DA FUSETA | 0073 | 2H |
|
| Sofia Cavaco | MyCenter | 0082A | 6H Duplos |
|
| Tó-Zé | RODACTIVA / Sem Espinhas | 0030 | 6H |
|
| TELMO ALEXANDRE PERES SANTOS | individual | 2H |
|
|
| Telmo Filipe Matos Bernardo | Clube Bike Team Tavira | 0223 | 2H |
|
| Telmo Miguel Gonçalves Simões | Individual | 0112 | 2H |
|
| TIAGO ALVES SANTOS | MARAFADOS DO LUDO | 0184 | 2H |
|
| Tiago André Pereira Valente | Individual | 0068 | 4H |
|
| Tiago Grangeia | Team Bike Algarve/Specialized | 2H |
|
|
| Tiago Salvador | Montibike | 6H |
|
|
| Valério josé Gomes Rufino | Casa Abilio Bike - Tavira | 2H |
|
|
| Valdemar Dias Santo | BTTQUARTEIRENSE | 0008 | 6H |
|
| valter machadinho | low cost | 6H Duplos |
|
|
| Valter Matos | Chicken Cup | 0064 | 4H |
|
| Valter Miguel Sequeira Gonçalves | Clube Bike Team Tavira | 0103 | 2H |
|
| Vasco Humberto da Silva Aguas Messias | Altimetria | 0195 | 4H |
|
| Vítor Pereira | MotorBest Team | 0009A | 6H Duplos |
|
| Vitor rodrigues | Team Bike Algarve / Specialized | 0040 | 4H |
|
| Vitor Carvalho | PIG LEAGUE | 0049 | 2H |
|
| Vitor Fernando Costa Múrias | Pedales da Fuzeta | 0011 | 2H |
|
| Vitor Hugo Castro | n/a | 0028 | 2H |
|
| VITOR HUGO R GRACA | XX | 0085 | 6H |
|
| Vitor Manuel Godinho Cachola Orvalho | Boehmia team | 0119 | 6H |
|
| Vitor Martins | Duros da serra | 2H |
|
|
| Wilson José Almeida Reis | Leões de Olhão | 0137 | 2H |
|
| xavier cavaco | sem equipa | 0189 | 4H |
|
| Ze Ricardo | Casa do Benfica de Tavira | 2H |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)