ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Miguel Mendes ferreira | Btt Valetas | 0469 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Correia | BTTORANG | 45Km |
|
|
| Rodrigues Fraústo | ...... | 45Km |
|
|
| Adérito Xavier Freire Correia | Pede Desculpa BTT Team | 0203 | 45Km |
|
| Adelino Paulo Carvalho | AMA VITA BTT | 0400 | 45Km |
|
| aderito jose raposeiro fajardo | indevidual | 0329 | 45Km |
|
| ALEX MARTINS DA SILVA | Individual | 45Km |
|
|
| Alexandre Branco | SAS | 0382 | 90Km |
|
| ALEXANDRE GOMES | Individual | 0185 | 45Km |
|
| Alexandre Miguel Rodrigues | Lima e Limão Cycling Services | 0270 | 90Km |
|
| Allan Costa | BTTOrange/BikeMania | 90Km |
|
|
| Americo Lima | ANIBIKES/BICIVENDAS | 0418 | 45Km |
|
| Amilcar Abegao | CDCRGambia/Legendbikes | 45Km |
|
|
| AMILCAR MIGUEL MORAIS FERNANDES | METROBIKE | 90Km |
|
|
| Ana Pacheco | ACFidalbyke | 0387 | 45Km |
|
| Ana Rechena | StarBalm | 0292 | 90Km |
|
| André Alexandre Gonçalves | A.C. Fidalbyke | 0146 | 45Km |
|
| André Bonança | individual | 0461 | 45Km |
|
| André Ferreira Domingos | Individual | 0439 | 45Km |
|
| André Fraga Fonseca | Individual | 0154 | 45Km |
|
| André João Guerreiro Calado | Grupo BTT Tristes Alegres - Pinhal novo | 45Km |
|
|
| André Ricardo Candelária Fidalgo | ABTT - SFP "Loureiros" Palmela | 0209 | 45Km |
|
| Angelina Cruz | LEGS & LUNGS | 0195 | 45Km |
|
| Angelo Miguel Sineiro Lopes | A.C. Fidalbyke | 0265 | 45Km |
|
| Anibal Carvalho | BTTORANG | 0148 | 45Km |
|
| António Chainho Parreira | Os Kotas Bike Team | 0367 | 45Km |
|
| António Duarte Gonçalves Correia | individual | 0273 | 45Km |
|
| António J. Azenha Santos | individual | 45Km |
|
|
| António João Mira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0255 | 45Km |
|
| António José Fialho | individual | 0050 | 90Km |
|
| António José Moreira Pereira da Rosa | Maizuns | 0307 | 45Km |
|
| António José Pina | Individual | 0228 | 45Km |
|
| António Manuel Candeias Guerreiro | Btt Canha / Rotas& Sistemas | 0039 | 90Km |
|
| António Manuel Marques Guerreiro | Individual | 0005 | 45Km |
|
| António Maria Moreira | individual | 0213 | 45Km |
|
| António Nunes | A.C.Fidalbyke | 45Km |
|
|
| António Prates | Gang do Pedal | Nutrimania Sport Nutrition | 0251 | 45Km |
|
| António Ribeirinho | Individual | 0389 | 45Km |
|
| António Rocha | CIMO | 0199 | 45Km |
|
| Antonio Alberto | individual | 45Km |
|
|
| ANTONIO CARLOS ALMEIDA | individual | 45Km |
|
|
| ANTONIO GONCALVES | INDIVIDUAL | 90Km |
|
|
| Antonio José Gil | Anibikes/X-Trilhos-Setúbal | 45Km |
|
|
| Antonio jose gracio baptista | G.D.B.BttBikearena | 0303 | 45Km |
|
| Antonio Manuel Duarte | individual | 0021 | 45Km |
|
| antonio manuel rosa palma | individual | 0193 | 45Km |
|
| ANTONIO MANUEL VALADAS | TEAM PNEUS/ EVO NUTRITION | 0392 | 45Km |
|
| ANTONIO PARREIRA | MARRETAS DA QUINTA | 45Km |
|
|
| Antonio Pinheiro | Coxos BTT | 0047 | 45Km |
|
| Antonio Prego da Silva | Ciclopinhal | 0371 | 45Km |
|
| Antonio Sergio Gameiro Rosa | Individual | 0075 | 45Km |
|
| armando costa | ESTRELAS LISBOA PROCYCLING | 0331 | 90Km |
|
| Arnaldo Monteiro . | Racing Bikes | 0361 | 45Km |
|
| ARTUR DIAS | Individual | 0012 | 45Km |
|
| Artur Goulart | Associação Alcochete Aktivo | 0233 | 45Km |
|
| Augusto Nascimento | Peixitralhos | 45Km |
|
|
| Ângelo Sérgio Trindade Carrapiço | MP1 Bikes-Portalegre/Alain Afflelou Optico | 90Km |
|
|
| Élio Jesus Ourives | Caparica BTT | 45Km |
|
|
| ÓSCAR CALDEIRA ALBUQUERQUE MARTINS | BTTOIÃ | 45Km |
|
|
| Bernard lehmann | Individual | 90Km |
|
|
| Bernardino Portas | Os Manos | 0384 | 45Km |
|
| Bruno Rodrigues | AKF team | 0028 | 45Km |
|
| Bruno Dias | individual | 0095 | 45Km |
|
| Bruno José Rosa Valente | BTTetas | 0027 | 45Km |
|
| Bruno Manuel Borda d´Agua Caetano | Individual | 0011 | 45Km |
|
| Bruno Marques | Bikers do pior | 0211 | 45Km |
|
| Bruno Miguel Caldeira Gomes | Individual | 0230 | 45Km |
|
| Bruno Miguel de Almeida Correia Malheiro | mabecos do pedal | 45Km |
|
|
| Bruno Miguel Gomes Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0383 | 45Km |
|
| Bruno Miguel Malhão Pontes | Murtas BTT | 45Km |
|
|
| Bruno Monteiro | tem tvg | 90Km |
|
|
| Bruno Petronio | Individual | 45Km |
|
|
| Bruno Rodrigues | Tenrinhos da Bicla | 0165 | 90Km |
|
| Bruno Soares | Busca Trilhos Team - Alcochete | 45Km |
|
|
| Bruno Tavares | SBT/ACRDCarenque/purus gaudium | 0163 | 90Km |
|
| Calos Duarte | GAPCHS | 0306 | 45Km |
|
| Candido Jorge | estrelas do faralhao btt | 0335 | 90Km |
|
| Carla Maria Lopes Guerra | Nostresssbttteam | 0353 | 45Km |
|
| Carlos Alberto Pereira Duarte | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0257 | 45Km |
|
| Carlos Alberto Trindade | Mabecos do Pedal | 0170 | 45Km |
|
| Carlos Almeida | BTT URD TIRES | 0173 | 45Km |
|
| Carlos Arraiolos | individual | 0024 | 90Km |
|
| carlos carvalho | A.C.FIDALBYKE | 0323 | 45Km |
|
| Carlos Diegues | noone | 0312 | 45Km |
|
| Carlos Eduardo Folgado Monteiro | G.D.B BTTBikearena | 0336 | 45Km |
|
| Carlos Ganhão | Pi Gym SS Team | 45Km |
|
|
| Carlos Gertrudes | Águias do Pedal | 45Km |
|
|
| Carlos Joaquim Barbas Pinto | MAIS PEDAL - Montijo | 0105 | 45Km |
|
| Carlos Luz | Individual | 0188 | 45Km |
|
| Carlos Magro | Estrela Lisboa ProCycling | 45Km |
|
|
| carlos manuel amaral santos | PALMA BIKE TEAM | 45Km |
|
|
| CARLOS MANUEL BRITO MARTINS | clube millenniumbcp | 45Km |
|
|
| carlos manuel carvalho | mabecos | 45Km |
|
|
| Carlos Manuel Carvalho Cardoso | myBike | 45Km |
|
|
| Carlos Manuel Gonçalves | Caparica Futebol Clube/BTT | 0299 | 45Km |
|
| Carlos Manuel Pinto | Metralhas | 0131 | 45Km |
|
| Carlos manuel Santana Rijo | A.C fidalbike | 0058 | 45Km |
|
| Carlos Manuel Vilhana Rola | 100% BTT TEAM MONTIJO | 90Km |
|
|
| Carlos Miguel F. Cunha | Individual | 90Km |
|
|
| Carlos Oliveira | BTTascaduxico | 0124 | 45Km |
|
| CARLOS PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | individual | 0056 | 45Km |
|
| Carlos Rola | Btt Canha / Rotas& Sistemas | 0040 | 90Km |
|
| Carlos Rolo | O Nau | 0465 | 45Km |
|
| Carlos Sancho | Gruppetto d'Arrábida / All4Bikes | 90Km |
|
|
| Carlos Santos | Racing Bikes BTT Costa Azul | 0328 | 45Km |
|
| CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA | INDIVIDUAL | 0250 | 45Km |
|
| Carlos Teixeira Proença | desert trip | 90Km |
|
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 45Km |
|
|
| Celso Antunes Ferreira | Mosqueirões Bike Team | 45Km |
|
|
| Celso Loureiro | Banco BIC | 0441 | 45Km |
|
| CESAR TRINDADE | BIKE CLINIC | 45Km |
|
|
| clara faro | individual | 0231 | 45Km |
|
| CLARA PRAZERES | PIRATAS DO MONTEJUNTO | 45Km |
|
|
| Claudio Ferreira | BTT Bons trilhos e Tralhos | 45Km |
|
|
| Claudio Miguel Machado Dangues | Team Lisnave | 0279 | 45Km |
|
| Cláudio Almeida | Sapadores de Setúbal | 0036 | 45Km |
|
| Cláudio Ferreira Rilhó. | ADN-TRILHOS | 0239 | 90Km |
|
| Cristiano Araujo | Individual | 45Km |
|
|
| Cristina Santos Almeida | ACFidalbyke | 0097 | 45Km |
|
| Daniel Chambel | Malta do Pinhal BTT | 0222 | 45Km |
|
| Daniel Gomes | MAGLeV TeAM | 90Km |
|
|
| Daniel Gonçalves Lima Gomes | daniel | 0369 | 45Km |
|
| Daniel Goufa | Malta do Pinhal BTT | 0100 | 45Km |
|
| Daniel Seixas Fonseca | Individual | 0172 | 45Km |
|
| Daniel Severino | Mosqueirões Bike Team | 0109 | 45Km |
|
| Daniel Toledo | Individual | 45Km |
|
|
| Daniel Violante Vilhena | Extremo Sul/CA Messines/ BikeTech | 0223 | 45Km |
|
| David Alexandre Martins Cardiga | Individual | 0138 | 45Km |
|
| David Rodrigues | Vangest | 0459 | 90Km |
|
| David Xavier | Individual | 0282 | 45Km |
|
| Dário "Pêras" Silva | Individual | 0176 | 45Km |
|
| Dário Alves | ind. | 0394 | 45Km |
|
| Dário Santos | SANTAL/PARMALAT | 0432 | 45Km |
|
| DESISTI | JDM/ASTRAL POOL/GESTIFLORA | 0428 | 45Km |
|
| Diogo Sales Amaro | T&T | 0412 | 90Km |
|
| Diogo Santos | Individual | 0423 | 45Km |
|
| Duarte nuno nogueira delfino | Foguete das Galiheiras | 45Km |
|
|
| DUARTE SALVATERRA | A.F.C.R.S.JOAO-SANTOGAL | 90Km |
|
|
| Edgar casimiro Rodrigues Simoes | Caparica BTT | 0192 | 45Km |
|
| Eduardo Gomes | BTTFERROBICO | 0337 | 45Km |
|
| Esmeraldino Sá | TEAM BTT OTIS | 1006 | 45Km |
|
| Eurico Costa | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0454 | 45Km |
|
| Fabio dos Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0334 | 45Km |
|
| Fábio Correia | individual | 45Km |
|
|
| Fábio Morais | LEGS & LUNGS | 0111 | 45Km |
|
| Fábio Silva | malta do pinhal BTT | 0241 | 45Km |
|
| fenando deodato | cdcrgambia btt | 90Km |
|
|
| Fernando Antonio Cardoso Coelho | SALTAPOCINHAS BTT | 45Km |
|
|
| Fernando Camilo Monteiro Lopes | Coxos BTT | 0068 | 45Km |
|
| Fernando Costa | individual | 0447 | 45Km |
|
| Fernando Fidalgo | ABTT - SFP Loureiros - Palmela | 0044 | 45Km |
|
| fernando gomes | individual | 0180 | 45Km |
|
| FERNANDO JOÉ NUNES LOPES BENTO | INDIVIDUAL | 45Km |
|
|
| Fernando Jorge Dias Costa | BTTetas | 0035 | 45Km |
|
| Fernando José Rodrigues Pires | Individual | 0162 | 45Km |
|
| Fernando Manuel Guerreiro Mestre | LENTOS DO BTT | 0139 | 45Km |
|
| FERNANDO MANUEL NELAS MIRANTE | CICLOMANIA | 0018 | 45Km |
|
| Fernando Scott Brito | PCDIRECTO | 90Km |
|
|
| Fernando Teixeira | HP Portugal | 90Km |
|
|
| Filipe Amorim | Individual | 0156 | 45Km |
|
| Filipe Costa Clerigo | MAMIL | 0316 | 90Km |
|
| Filipe Lourenço | PI GYIM SS TEAM | 0184 | 45Km |
|
| Filipe M. M. Cabeça | Individual | 45Km |
|
|
| Filipe Matos Silva | BBB Team | 45Km |
|
|
| Filipe Nunes | Xis Bikes/Team Cerra Filas | 0450 | 45Km |
|
| Flavino Miguel Sanches | RH9 Bike Team | 0065 | 45Km |
|
| Flavio Malheiro | Individual | 0227 | 45Km |
|
| FLAVIO PIRES | HP Marmores e Granitos Lda | 45Km |
|
|
| Flávio Santos | LDPTEAM | 0284 | 45Km |
|
| Floriano A. Silva | Javalis do Mato | 90Km |
|
|
| Francisco Alves | Individual | 0197 | 90Km |
|
| Francisco Baleizão | ACFidalbyke | 1040 | 45Km |
|
| Francisco Cabrita | ACFIDALBYKE | 0062 | 45Km |
|
| francisco domingos padilha | BTTerra | 0219 | 45Km |
|
| francisco ferro | individual | 0440 | 45Km |
|
| Francisco José Carretas de Jesus | ESTRELAS LISBOA PROCYCLING | 90Km |
|
|
| Francisco Lagarto | Individual | 45Km |
|
|
| Francisco Magro | Individual | 0071 | 45Km |
|
| Francisco Manuel Rocha Pifre | Individual | 0038 | 45Km |
|
| Frederico Cóias Capitão | Individual | 0348 | 45Km |
|
| Frederico Ferreira | Individual | 45Km |
|
|
| Frederico Miguel dos Santos Barreiro | sport.come | 0310 | 45Km |
|
| Gabriela Fonseca | Malta do Pinhal BTT | 0234 | 45Km |
|
| Gesero A. Estrada | SANTAL/PARMALAT | 0433 | 45Km |
|
| Gonçalo Almeida | Mabecos do Pedal | 45Km |
|
|
| Gonçalo Castelo Branco | Individual | 0468 | 45Km |
|
| Gonçalo Nuno Dias Gonçalves | Coxos BTT | 0031 | 45Km |
|
| Guilherme João Oliveira | BTTALEMBRANÇA | 0108 | 45Km |
|
| Hélder california | Movefree Almada | 0444 | 45Km |
|
| Hélder Espada | Mosqueirões Bike Team | 0069 | 45Km |
|
| Heitor Martins Ventura Gomes | Rodactiva / Sem Espinhas | 0074 | 45Km |
|
| Helder António Ventura CANDEIAS | JDM / ASTRALPOOL / GESTIFLORA | 0426 | 45Km |
|
| Helder Batista | GAPCHS | 0413 | 45Km |
|
| helder calvinho | os guerreiros | 0330 | 45Km |
|
| Helder campaniço | BTTORANGE | 1506 | 45Km |
|
| Helena Alves | SANTAL/PARMALAT | 0434 | 45Km |
|
| Henrique Fernando Pedrosa Lavos | individual | 1057 | 90Km |
|
| Henrique Formiga Custodio | individual | 45Km |
|
|
| Henrique Lourenco | Mabecos do Pedal | 0070 | 45Km |
|
| HERNÂNI VENTURA | individual | 90Km |
|
|
| Hilário Silva Soares | HSS | 0422 | 90Km |
|
| Homero Fernando Vicente Custodio | ABTT SFP Loureiros | 0314 | 45Km |
|
| Horácio Manuel S. Ribeiro | Team Cerra-Filas | 0457 | 45Km |
|
| Hugo Carvalho | GOLDNUTRITION/CCAPP/SUPERBIKES | 0002 | 90Km |
|
| Hugo Fernandes Pires Galaio Ribeiro | Casa bo Benfica Charneca de Caparica | 0415 | 45Km |
|
| Hugo Filipe Noronha | Salta Pocinhas | 90Km |
|
|
| Hugo Miguel Camões dos Santos | individual | 0033 | 45Km |
|
| Hugo Miguel Crescido | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0370 | 45Km |
|
| Hugo Neto | individual | 0224 | 45Km |
|
| Hugo Paixao | LusoAloja | 0126 | 45Km |
|
| Hugo Raposo | Craks do Pedal | 0374 | 45Km |
|
| Humberto Fernando Santos Silva Ratinho | Proteik | 0091 | 45Km |
|
| Igor Manuel Firmo Custódio | Team Cetelem | 45Km |
|
|
| Inácio Marques Serralheiro | COC | 0458 | 45Km |
|
| Isabel Luis | Team Livre | 0157 | 45Km |
|
| Iuri André Lobo Valeriano | BTTascaduxico | 45Km |
|
|
| Ivo Xavier | individual | 45Km |
|
|
| Janfai Mendes | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0260 | 45Km |
|
| joao alexandre fialho fragata | Rh9bike team | 0061 | 45Km |
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense | 45Km |
|
|
| joao jose pereira lucio barbosa | ind | 0096 | 90Km |
|
| Joao Lima | Ciclomarca | 0218 | 45Km |
|
| Joao Pedro Sousa | no team | 0276 | 45Km |
|
| joao roque | Kottas Fingidos | 45Km |
|
|
| Joao Santana | BTT-URD TIRES | 0246 | 45Km |
|
| joao silva | caparica f.c./btt | 0089 | 45Km |
|
| joao sobral | individual | 0220 | 45Km |
|
| Joao Tiago Martins | Individual | 45Km |
|
|
| Joaquim Augusto Tavares Saturnino | auto saturno | 0416 | 45Km |
|
| Joaquim Brazileiro | Craks do Pedal | 0373 | 45Km |
|
| Joaquim Brito | Individual | 45Km |
|
|
| Joaquim Dordio | BTTVILAFRESCA | 90Km |
|
|
| Joaquim José Ladeiras da Silva | Individual | 0023 | 45Km |
|
| Joaquim Manuel Pinho Dias Ferreira | BTT ALEMBRANÇA | 0092 | 45Km |
|
| Joaquim Pereira Correia | idividual | 45Km |
|
|
| Joaquim Pinto | Team Cerra Filas | 0449 | 45Km |
|
| joaquim soares | Cegonhas do Sado Btt-team | 0407 | 45Km |
|
| Joaquim Torres | rebocho bike taem | 45Km |
|
|
| JOÃO VENÂNCIO | LEGS & LUNGS | 0098 | 45Km |
|
| João André Balão Jesus | 100% BTT Team - Montijo | 0196 | 45Km |
|
| João Almeida | G.D.B.BttBikearena | 0451 | 45Km |
|
| João Carlos Carvalho | Individual | 45Km |
|
|
| João Carlos da Graça Simões | Ghostwof | 0158 | 90Km |
|
| João Carlos Dias Carvalhinho | Tercena | 0141 | 45Km |
|
| João Carlos Ferreira da Graça Martins | A .C Fidalbyke | 0128 | 45Km |
|
| João Carlos Nunes Barros | Individual | 45Km |
|
|
| João Carlos Silva | Individual | 0099 | 45Km |
|
| João Gomes | Individual | 0119 | 90Km |
|
| João Hugo Matoso Cardoso | XL Biklocos | 0201 | 45Km |
|
| João Izidoro Marcelino Calado | Grupo BTT Tristes Alegres - Pinhal Novo | 0150 | 45Km |
|
| João Luis Santos Faro | Pede Desculpa BTT Team | 0281 | 45Km |
|
| João Maçarico | Os Kotas Bike Team | 0366 | 45Km |
|
| João Miguel Barata Ruivo Esteves | Team Lisnave | 0311 | 45Km |
|
| João Miguel Santana Marques Barão | MOSQUETEIROS DO PEDAL | 0267 | 45Km |
|
| João Nascimento | G.D.B.BttBikearena | 0452 | 45Km |
|
| João Patronilho | Canelas Dentadas | 0206 | 45Km |
|
| João Paulo J. Antunes | Individual | 90Km |
|
|
| João Pedro | SDT | 0343 | 45Km |
|
| João Pedro Pereira Borda d' Água | Ghostwolf | 0015 | 90Km |
|
| João Pedro Pinto Fonseca | Individual | 0072 | 90Km |
|
| João Pedro Ramos Agostinho | RH9 | 0178 | 45Km |
|
| João Pedro Rodrigues Ventura | QUINTAJENSE | 0022 | 90Km |
|
| João Rodrigues | acFidalbyke | 0202 | 45Km |
|
| João sebastião | individual | 90Km |
|
|
| Joel Malveiro | Pi Gym SS Team | 0408 | 45Km |
|
| Joel Pinto | Ac Fidalbike | 0004 | 45Km |
|
| John Philip Legge | Os Kotas Bike Team | 0365 | 45Km |
|
| Jorge Alexandre | Craks do Pedal | 0375 | 45Km |
|
| Jorge Batista | Pina Bike/Loures | 45Km |
|
|
| Jorge Campos | Racing Bikes / BTT Costa Azul | 0417 | 45Km |
|
| Jorge Carvalho JMB | ESTRELAS LISBOA PROCYCLING | 0280 | 90Km |
|
| Jorge Manuel Medinas Conde | Piranhas do Alqueva | 0341 | 90Km |
|
| Jorge Mateus | Pi Gym SS Team | 0175 | 45Km |
|
| Jorge Parrantonio | Individual | 45Km |
|
|
| Jorge Penedo | Mamil | 45Km |
|
|
| Jorge Ramos | Individual | 45Km |
|
|
| Jorge Robalo | individual | 0081 | 45Km |
|
| Jorge Sezinando | Mabecos do pedal | 0037 | 45Km |
|
| Jorge Vieira Freitas | DUPLOS BTTeam | 45Km |
|
|
| JOSÉ ARMÉNIO SIMÕES | TEAM HIDRATAÇÃO | 45Km |
|
|
| José Afonso Costa | bike&nutrition shop | 0315 | 45Km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 45Km |
|
|
| José António Santo Vieira | GC Gaeiras/ GRÁFICA D. LEONOR | 45Km |
|
|
| José António VitóriaDomingos | Busca Trilhos Team - Alcochete | 45Km |
|
|
| José Capitão | A. C. Fidalbyke | 45Km |
|
|
| José Carlos Narra | Saltapocinhas | 0368 | 90Km |
|
| José Carmo | Movefree Almada | 0445 | 45Km |
|
| José Centúrio | Racing Bikes / BTT Costa Azul | 0320 | 45Km |
|
| José Cipriano Moisés | S.T.T.M | 0262 | 45Km |
|
| José Cuco | Individual | 0009 | 45Km |
|
| José Dias | individual | 0435 | 45Km |
|
| josé Esperança | INDIVIDUAL | 1026 | 45Km |
|
| José Gonçalves | Cdp | 0443 | 45Km |
|
| José Guilherme Lourenço | Pedalar para morfar | 0252 | 45Km |
|
| José Jeronimo Martins | Btt Canha / Rotas& Sistemas | 0041 | 90Km |
|
| José Laia | A C Fidalbyke | 0297 | 45Km |
|
| José Luis Carvalho Ribeiro | AMA VITA BTT | 45Km |
|
|
| José luis Coelho | Insanity Bike Team | 45Km |
|
|
| José M. Castro | Individual | 0294 | 45Km |
|
| José Manuel Antunes Fernandes | Individual | 0345 | 90Km |
|
| josé manuel das dores carapinha camões | individual | 0350 | 90Km |
|
| José Manuel Dias | CNAlvito | 45Km |
|
|
| José Manuel Fernandes Pires Gago | Malta do Pinhal BTT | 0379 | 45Km |
|
| José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 45Km |
|
|
| josé manuel pereira da silva | silva sem companhia | 0296 | 45Km |
|
| José Manuel Zeferino Cortes Pereira | btt tascaduxico | 90Km |
|
|
| José Miguel Guerreiro | Lusitano | 45Km |
|
|
| José Paulo Correia | Arrasa Montanhas | 0179 | 45Km |
|
| José Pereira Mendes | Individual | 45Km |
|
|
| José Pereira Ribeiro | LEGS & LUNGS | 0122 | 45Km |
|
| José Pimentel | Craks do Pedal | 0376 | 45Km |
|
| José Rosa Serrano Martins | ABTTs- Loureiros | 0160 | 45Km |
|
| José Torrão | O K' azar | 0324 | 45Km |
|
| Jose Duarte | ossatapocinhas Porto Covo | 90Km |
|
|
| jose francisco pinto | CDCR Gambia | 45Km |
|
|
| jose Gonzaga martins | Angulo-Nulo | 45Km |
|
|
| jose joao Moreira Martins | Individual | 0442 | 45Km |
|
| jose joaquim dos anjos ferreira | G.D.B.BttBikearena | 0147 | 90Km |
|
| jose manuel figueiredo silva do o | ama vita btt | 0357 | 45Km |
|
| Jose Manuel Teixeira | Individual | 0210 | 45Km |
|
| Jose Pedro Abreu | Salta Pocinhas | 0215 | 90Km |
|
| Juan Pablo | BTTASCADUXICO | 45Km |
|
|
| Kauldi Gandarias Ferreiro | meia maratona | 0455 | 45Km |
|
| Lúcio Sequeira | individual | 0377 | 45Km |
|
| Leonel Chainho | BTT_Bike Talega Team | 45Km |
|
|
| Leonel Gonçalves | Os Kotas Bike Team | 0364 | 90Km |
|
| Liliana de Jesus | GoPerSports Bike Center/Car Center | 0243 | 90Km |
|
| LILIANA PATRICIA CAMPOS MORAIS | RH9 BIKE TEAM | 0059 | 45Km |
|
| lourenco lobo | Mamil | 0290 | 90Km |
|
| Luís Carlos Teixeira | TONIS ON FIRE | 0084 | 45Km |
|
| Luís Filipe Lameira Pinto | Individual | 45Km |
|
|
| Luís Grancho | Individual | 0063 | 45Km |
|
| Luís Junho | Clube de Praças da Armada | 0420 | 45Km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 90Km |
|
|
| Luís Miguel Pinto | RH9 Bike Team | 0079 | 45Km |
|
| Luís Rosindo | Individual | 90Km |
|
|
| Lucio Oliveira | MaisPedal/ Evonutrition | 0462 | 45Km |
|
| Luis | Individual | 90Km |
|
|
| Luis Miguel Almeida Carvalho | individual | 0189 | 45Km |
|
| Luis Borges | Racing Bikes | 0362 | 45Km |
|
| Luis Carlos Casquilho | Murtas BTT | 45Km |
|
|
| luis carmo | mangas | 0263 | 45Km |
|
| Luis Costa | RH9 Bike Team | 0064 | 45Km |
|
| luis couto | pexitralhos team | 45Km |
|
|
| Luis Dinis | Individual | 0226 | 45Km |
|
| Luis Domingos da Costa Horta | SADOTOLDOS | 0013 | 45Km |
|
| LUIS FIALHO | os Amigos da Buraca | 0149 | 45Km |
|
| luis filipe da silva fernandes | OFM/QUINTA DA LIXA | 45Km |
|
|
| Luis Filipe Fernandes Ferreira | Individual | 45Km |
|
|
| Luis Filipe José | BTTPicadurinhas | 0129 | 45Km |
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 45Km |
|
|
| Luis Henriques | Caparica Futebol Clube / BTT | 0166 | 45Km |
|
| Luis M Boal | BTT Extreme | 0026 | 45Km |
|
| Luis Manuel Bispo | SPARKS BTT | 45Km |
|
|
| Luis Manuel da Trindade Ferro | Btt orange | 0349 | 45Km |
|
| Luis Manuel Garcias Gomes | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0325 | 45Km |
|
| Luis Manuel Horta Gois | ciclomania | 0274 | 45Km |
|
| Luis Marques | Pede Desculpa BTT Team | 0186 | 45Km |
|
| Luis Marques | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0464 | 90Km |
|
| Luis Marta Rosa | Individual | 0277 | 45Km |
|
| luis martins | Os manos | 0127 | 45Km |
|
| Luis Martins | Casa do Benfica Quinta do Conde Azeitonense | 0229 | 90Km |
|
| Luis Miguel Costa Dias | Individual | 0083 | 90Km |
|
| Luis Miguel de Sousa Duarte | O Praticante | 0346 | 45Km |
|
| Luis Miguel Nunes Jacinto | individual | 0340 | 45Km |
|
| LUIS MIGUEL SILVA CUNHA | MC TEAM | 45Km |
|
|
| Luis Neves | Clube Banif | 0120 | 45Km |
|
| Luis Pereira | AC FIDALBYKE | 0049 | 45Km |
|
| Luis Pinto | Individual | 45Km |
|
|
| LUIS PRATA | INDIVIDUAL | 0113 | 45Km |
|
| Luis rodeia | Individual | 0339 | 45Km |
|
| Luis Santos | individual | 45Km |
|
|
| LUIS VALÉRIO | Lentos do BTT | 0159 | 45Km |
|
| Lusofona | Fanhões Team | 0114 | 45Km |
|
| Malvina Gomes | Individual | 0112 | 45Km |
|
| Manuel Alves | - | 0216 | 45Km |
|
| Manuel Baião | MabecosdoPedal | 0055 | 45Km |
|
| Manuel Joaquim Couveiro | grupo cicloturismo de montemor-o-novo | 0347 | 45Km |
|
| Manuel João Chiquilho | Individual | 0355 | 45Km |
|
| Manuel João Soares Ferreira | NoStressBTTTeam | 0291 | 45Km |
|
| Manuel Nascimento | G.D.B.BttBikearena | 0135 | 45Km |
|
| Manuel R Caeiro | Bairro Alentejano (Palmela) | 45Km |
|
|
| Manuel Rebocho | Team EVORAVICOLA | 45Km |
|
|
| manuel semiao | trilhos e malhos btt | 45Km |
|
|
| Marcio Gonçalves | s.o.s team | 45Km |
|
|
| Marco Alexandre Ramos dos Santos | Team Monte Carreira Vinhos | 0286 | 45Km |
|
| Marco Barata | #][M@us-F3iti0s][ | 0167 | 90Km |
|
| Marco Cosme | lentos btt | 0134 | 45Km |
|
| Marco Dias | CDCR GÂMBIA | 45Km |
|
|
| Marco fonseca | individual | 45Km |
|
|
| Marco Paulo Carvalho | Núcleo BTT Vila Fresca | 90Km |
|
|
| Marco Paulo Santos | SADOCALEIRAS | 0161 | 45Km |
|
| Marco pinto | Individual | 0238 | 45Km |
|
| Maria Dores S.V.Arquinha de Jesus | ESTRELAS LISBOA PROCYCLING | 90Km |
|
|
| Maria Gonçalves | ANIBIKES | 0419 | 45Km |
|
| Mario Jorge Mira | individual | 0137 | 45Km |
|
| Mario Nuno Matos | NoStressBTTTeam | 0352 | 45Km |
|
| MARTA ALVES | ESTRELAS LISBOA PROCYCLING | 45Km |
|
|
| Márcia Luz | ESTRELAS LISBOA PROCYCLING | 0301 | 45Km |
|
| Márcio Teixeira | Individual | 0143 | 45Km |
|
