ONDE?
Monte Trigo, Évora
QUANDO?
Domingo, 16 de Março de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 13 de Março de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
Jersey €18 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telm: 969 787 096 / 963 194 909
MAIS INFORMAÇÕES:
» Regulamento
» Termo de Responsabilidade
» Altimetria 25 Km
» Altimetria 40Km
» Altimetria 65Km
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adérito brás | Ciclopinhal | 40km |
|
|
| Adriano Patarata | individual | 0280 | 40km |
|
| Alberto José Borralho Pipa | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0073 | 40km |
|
| Alcido Santos | Team Cerra Filas | 0312 | 40km |
|
| Aldemiro Manuel de Carvalho Vagarinho | GUSS BTT | 0201 | 65km |
|
| Alex | AJAL/PRINTALENTEJO/MR. PICKWICK | 65km |
|
|
| ALEX MARTINS DA SILVA | Individual | 40km |
|
|
| Alexandre Miguel Rodrigues | Lima e Limão Cycling Services | 65km |
|
|
| ALEXANDRE MOURA | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 0153 | 25km |
|
| Alexandre Ramos | G D R Canaviais\Imoviçosa | 65km |
|
|
| Alexandre Varela | FVF BIKE TEAM | 0216 | 40km |
|
| Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 0143 | 40km |
|
| Amélia Margarida Careto | Individual | 0277 | 40km |
|
| Ana Carina Constantino | individual | 0170 | 10km |
|
| Ana Cebola | G.D.R Canaviais/ Imoviçosa | 0331 | 40km |
|
| Ana Isabel Oliveira Lopes | BTT FAMÍLIA M,M,TEIXEIRA | 0228 | 40km |
|
| Ana Moura | Individual | 0171 | 10km |
|
| Anabela Brito | BTTORRE | 0336 | 25km |
|
| ANDRÉ MARQUES ROSA MONTEIRO SOARES | PÓ NA LAMA | 0147 | 40km |
|
| André Filipe Rocha Almas | Individual | 0152 | 40km |
|
| Andreia Constantino Mendes | Individual | 0322 | 25km |
|
| António Beja Neves | Sobe e Desce Team | 0116 | 40km |
|
| António Faísco | BICIFAÍSCO | 0185 | 65km |
|
| António José Almeida Magrinho | CCBTT Elvas | 0326 | 40km |
|
| António José Felix Ninhos | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0406 | 65km |
|
| António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0194 | 40km |
|
| António Prates | Gang do Pedal | Nutrimania Sport Nutrition | 0290 | 40km |
|
| António Tição | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
| Antonio Madeira | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
| Antonio Amaral Sousa | Batanetes da Serra | 65km |
|
|
| Antonio Cardoso | ACLIS - Liberty Seguros | 0178 | 40km |
|
| ANTONIO CARLOS ALMEIDA | individual | 0037 | 40km |
|
| Antonio Crispim | batanetes da serra | 40km |
|
|
| Antonio Crispim | batanetes da serra | 40km |
|
|
| ANTONIO GONCALVES | INDIVIDUAL | 0211 | 65km |
|
| ANTONIO GONCALVES | SKS | 65km |
|
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval | 40km |
|
|
| antonio kranenburg | strix | 0132 | 25km |
|
| Antonio luis Soeiro | individual | 65km |
|
|
| ANTONIO LUIS SOLANO RODRIGUES VITORINO | CCBTT ELVAS / HOBBYZONE BIKES | 65km |
|
|
| Antonio Manuel Duarte | individual | 40km |
|
|
| Antonio Manuel Lucio Brazio | Nucleo de BTT Vila de Frades | 0226 | 25km |
|
| Antonio Rafael Silva | CCBTT ELVAS/AMIX NUTRITION | 0218 | 65km |
|
| Artur Doirado | Individual | 0006 | 25km |
|
| Ângelo Miguel Ramalho Infante | BTT Casa Cultura Corval | 0256 | 40km |
|
| Bento Ragageles Paulino Diniz | 100 TEAM/WTF/NN | 40km |
|
|
| Braulia Gamito | Individual | 0205 | 40km |
|
| Bruno " PREGO" Martins | AJAL/PRINTALENTEJO/MR. PICKWICK | 0043 | 65km |
|
| BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | Casa do pessoal TE Connectivity | 0279 | 65km |
|
| Bruno Baía | Batanetes da Serra | 0079 | 65km |
|
| Bruno Barbas | Associação da Juventude Carreirense | 0214 | 65km |
|
| Bruno Cantinho | BTTFERROBICO | 0086 | 40km |
|
| Bruno Coutinho | Mel Sports Guaraná | 0164 | 40km |
|
| Bruno Delfino | Manjoeirabikers | 0284 | 65km |
|
| Bruno Grilo | BTTORRE | 0272 | 65km |
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 40km |
|
|
| Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0275 | 40km |
|
| Bruno Oliveira | ADN Trilhos | 0119 | 40km |
|
| Bruno Xavier | Batanetes da Serra | 0128 | 65km |
|
| CARINA FARIAS | Cágados Rolantes BTT | 0069 | 25km |
|
| Carla Baleizão | Individual | 0172 | 10km |
|
| Carlos Cardoso | Individual | 0238 | 25km |
|
| Carlos Alberto de Jesus Cardona | Amigos Btt Albufeira | 40km |
|
|
| Carlos Alberto Espada Pencas | Os aventureiros do BTT | 40km |
|
|
| Carlos Alberto Reis | Liberty Seguros- Academia Bairro Miranda-Montijo | 40km |
|
|
| carlos breia | BTTascas | 0111 | 40km |
|
| Carlos Caetano | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0234 | 65km |
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 0052 | 40km |
|
| Carlos Filipe de Lima Heleno | Manjoeirabikers | 0008 | 65km |
|
| Carlos Filipe Fitas Santo | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0181 | 65km |
|
| Carlos Francisco | Btt Igrejinha | 0283 | 40km |
|
| Carlos Ganhão | Adn Trilhos | 65km |
|
|
| Carlos Giao | BttTrigo | 0360 | 25km |
|
| Carlos Godinho "Balão" | Atletico SC | 0184 | 65km |
|
| carlos ilheu | Os Pedaleiras | 0066 | 25km |
|
| carlos jorge de matos | bike zone -100 trilhos .castro verde | 0270 | 40km |
|
| Carlos Lã-Branca | RidersTT | 0161 | 40km |
|
| carlos manuel amaral santos | CAVALOS DO PEDRADO TEAM | 0223 | 40km |
|
| Carlos Manuel Gomes Nunes | Btteam Lucefécit | 0245 | 40km |
|
| CARLOS MANUEL MATOS CRUZ | CCBTTELVAS | 0209 | 65km |
|
| Carlos Manuel Rosado Figueira | Club Galp Energia | 0020 | 40km |
|
| Carlos Merino | Sobe e Desce Team | 0300 | 40km |
|
| Carlos Miguel Godinho Cota | Cágados Rolantes BTT | 0139 | 40km |
|
| Carlos Miguel Monteiro Madeira | Cágados Rolantes BTT | 0121 | 40km |
|
| Carlos Miguel Murteira Rola | FVF BIKE TEAM | 40km |
|
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
| Carlos Nunes | Individual | 0142 | 40km |
|
| Carlos Sancho | Gruppetto d'Arrábida / All4Bikes | 65km |
|
|
| CARLOS VITOR | FAÍSCACHEAZBOO | 65km |
|
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 40km |
|
|
| Célia Martins Caldeira Mira | individual | 0247 | 25km |
|
| Cecilia Maria Oliveira Prates | BTT FAMÍLIA M,M,TEIXEIRA | 0229 | 40km |
|
| Celso Moreno | Team SMC | 0168 | 40km |
|
| CLARA PRAZERES | C.S.OTA/ANIPURA/OXYNUTRITION/BLACKJACK | 0350 | 40km |
|
| Claudio Pereira | Batanetes da Serra | 0057 | 65km |
|
| Cláudio Ferreira Rilhó. | ADN-TRILHOS | 0182 | 65km |
|
| Cláudio Miguel Pereira Moreira | ACLIS - Liberty Seguros | 0227 | 40km |
|
| Constança Camilo Alves | A. Mundo BTT | 0332 | 25km |
|
| Corné van der Male | particular | 0107 | 40km |
|
| Cornelis van der Male | particular | 0108 | 25km |
|
| Cristiano van Kooten | nenhuma | 0105 | 25km |
|
| Custódio Francisco de Oliveira da Silva | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0166 | 40km |
|
| Daniel Barros Martins | Quebra Pedais | 0125 | 25km |
|
| Daniel Filipe Almeida | CCE - Clube Ciclismo Évora | 0005 | 65km |
|
| Daniel Gomes | MAGLeV TeAM | 65km |
|
|
| Daniel Lança | Manjoeirabikers | 0002 | 65km |
|
| Daniel Lino | Individual | 0317 | 25km |
|
| Daniel Seixas Fonseca | Individual | 40km |
|
|
| DAVID COSTA | G.D. Santa Cruz /Fbikes | 0287 | 65km |
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0096 | 65km |
|
| David Manuel | BLive MyWhey Team | 0207 | 65km |
|
| DAVID MANUEL CARDOSO PARDAL | Rota D´ossa | 40km |
|
|
| David Manuel Valério | GERAÇÃO RADICAL | 65km |
|
|
| David Miguel Medinas Couto | Individual | 40km |
|
|
| DaviD Rodriguez Cabaço | PAPATRILHOS - VILA VIçOSA | 0141 | 65km |
|
| Davide Pegacha | GRUPO BTT GERAÇÃO RADICAL | 0162 | 65km |
|
| Dário Alves | ind. | 0274 | 40km |
|
| Diamantino Silva | Restaurante Harmonia e Sabor | 0265 | 40km |
|
| Dinis Silva | XARRAMADVENTURE TORRÃO | 40km |
|
|
| Diogo Miguel Rosado Saragoça | Individual | 0293 | 25km |
|
| Domingos Lourinho | Casa Pessoal TE Connectivity | 0330 | 40km |
|
| Duarte Jorge Franjoso | Individual | 0395 | 65km |
|
| Duarte Jose Rita Mataloto | BTT REDONDO - NAR | 0405 | 40km |
|
| Duarte nuno nogueira delfino | Foguete das Galinheiras | 0098 | 40km |
|
| Dumitru Topada | G. U. S. S. BTT | 0090 | 65km |
|
| Edgar Anao | VALTERANAO.COM / PapaTrilhos | 0266 | 40km |
|
| Edgar Godinho | Team Cerra Filas | 40km |
|
|
| EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 0235 | 40km |
|
| Eduardo Camões | Sobe e Desce team | 0400 | 40km |
|
| Eduardo Gomes | BTTFERROBICO | 0085 | 40km |
|
| Eduardo Manuel Reis Bulhao | Corval-BTT | 40km |
|
|
| Elton Mendes | Clube BTT Trilhos da Lezíria | 0344 | 25km |
|
| Erica van der Male | particular | 0109 | 25km |
|
| ERIK FRANCISCO PRINS | Cágados Rolantes BTT | 0135 | 40km |
|
| Ernesto Piteira | The Zero Boys | 0150 | 40km |
|
| Ernesto Zambujo | A. Mundo BTT | 25km |
|
|
| Eugénio Martins Leitão | CCBTT ELVAS | 40km |
|
|
| Eurico Gonçalves | WWW.EKOIIBERICA.COM | 0313 | 65km |
|
| Fabio freitas rodrigues | Metralhas | 0056 | 25km |
|
| Faustino Antonito | FVF BIKE TEAM | 0259 | 40km |
|
| FÁBIO CARTAXO | CÁGADOS ROLANTES | 0137 | 25km |
|
| Fábio Miguel Gois Rosado | C N Alvito | 0177 | 40km |
|
| Fábio Pais | BTTeam Lucefécit | 0188 | 40km |
|
| Fábio Pires | individual | 0250 | 25km |
|
| Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | 0379 | 65km |
|
| Fernando Jorge Faustino Dias | Individual | 0076 | 25km |
|
| Fernando Manuel Abreu Mendes | Clube Galp Energia | 0033 | 40km |
|
| Filipa Andrade | - | 0402 | 40km |
|
| Filipe A P Salvado | BTT Loulé / BPI | 0338 | 65km |
|
| Filipe Carretas | AltoEspirito BTT Team | 0038 | 65km |
|
| Filipe Daniel Vivas | BTT Lagoa do Calvo/SRI 1ºJaneiro | 0239 | 65km |
|
| Filipe M. M. Cabeça | Individual | 0045 | 65km |
|
| Filipe Manuel Ramalho do Carmo | BTTeam Lucefécit | 0203 | 40km |
|
| Filipe Miguel Pinto Guerreiro | BTT RMFC | 0072 | 40km |
|
| Filipe Prior | Benka Bike team | 0347 | 40km |
|
| Flavio Jose Alcaide Silva | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 0157 | 40km |
|
| Francisco Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa do Povo Nª Sª Ma | 0110 | 65km |
|
| francisco domingos padilha | BTTerra | 40km |
|
|
| Francisco Elias Rosa | individual | 0036 | 25km |
|
| Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval | 40km |
|
|
| Francisco Gafaniz | G.D.R. Canaviais / Imoviçosa | 65km |
|
|
| Francisco José Fonseca | Individual | 0276 | 40km |
|
| Francisco Oliveira Gonçalves Torres | quebra pedais | 0031 | 25km |
|
| Francisco Pouca Roupa | Os aventureiros do BTT | 0408 | 40km |
|
| Francisco Romão | A. Mundo BTT | 0263 | 40km |
|
| Galacio Carolino | BTTORRE | 0337 | 40km |
|
| Gerda van der Geest | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0101 | 40km |
|
| Gerrit van Kooten | nenhuma | 0104 | 40km |
|
| Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0068 | 40km |
|
| Gilberto Miguel Comprido Baptista | BTT VILA BOIM - FERTIPRADO/JLOURENÇO/LOURENÇO&SARDO | 0409 | 40km |
|
| Gonçalo Piçarra | CCBTTElvas | 65km |
|
|
| Gonçalo Ribeiro | C.C.E. - Clube de Ciclimo de Évora | 0251 | 40km |
|
| Gonçalo Tavares | BTTRIGO | 0301 | 25km |
|
| Goncalo Botelho | Salta Pocinhas Hilzy | 65km |
|
|
| Guilherme Gaivão | Individual | 0243 | 40km |
|
| Guilherme Galfetti | Associação Mundo BTT | 25km |
|
|
| Helder Miranda | MOVEFREE | 0176 | 65km |
|
| Helder Galego | Individual | 0050 | 25km |
|
| Helder Grave | BTT Redondo - N.A.R. | 0022 | 40km |
|
| helder manuel galego | Individual | 0095 | 25km |
|
| Helder Miguel Silva | superbikes/olimpia-espigão suplomentos | 0159 | 40km |
|
| Helder Sousa | ACLIS - Liberty Seguros | 0187 | 40km |
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | 0051 | 40km |
|
| Henrique Gaio | RidersTT | 0297 | 65km |
|
| Henrique Lourinho | AtléticoSC/Reguengos Monsaraz | 0378 | 40km |
|
| Henrique Surra | bencabike team bencatel | 0257 | 40km |
|
| Henrique Valdez | Individual | 0357 | 65km |
|
| Herminia Varandas | Casa do Pessoal da TE Connectivity | 0373 | 40km |
|
| Hilário Silva Soares | Academia Bairro Miranda / Mais Pedal | 65km |
|
|
| Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | Grupo Desportivo Santa Cruz / Fbikes | 0376 | 65km |
|
| Hugo Alexandre Rosario | Viso Cycling Team | 40km |
|
|
| Hugo Baião | Clube Galp Energia | 0026 | 40km |
|
| HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA BIKE TEAM | 0341 | 65km |
|
| Hugo Fernando Segurado Diniz Ribeiro | Team EVORAVICOLA | 0222 | 65km |
|
| HUGO GONÇALVES | BTT IGREJINHA | 0296 | 40km |
|
| Hugo Jorge Saragoça | individual | 0294 | 25km |
|
| Hugo Miguel Covas Rosa | CCBTT ELVAS (Águas de Aboim, lda) | 0233 | 40km |
|
| Hugo Miguel Torres | Quebra Pedais | 0019 | 40km |
|
| Hugo rosa | Bancaleiro Motos/Bikes, | 40km |
|
|
| Humberto Camoes | sobe e desce team-zurich | 0372 | 40km |
|
| Igor João | BTTPICADURINHAS | 0089 | 40km |
|
| INÁCIO NAXO VAQUINHAS | Cágados Rolantes BTT | 0133 | 40km |
|
| Inês Alves | Individual | 0334 | 40km |
|
| Inês Rodrigues | Individual | 0361 | 10km |
|
| Isidoro Domingos Sliva | Manjoeirabikers | 0003 | 65km |
|
| Ivan Van Helsdingen Vargues | Conceição de Faro/ BikeLand | 65km |
|
|
| Jaime Manuel Sousa Reis | FVF BIKE TEAM | 0127 | 40km |
|
| Joana Nobre | Pó na Lama Bike Team | 0145 | 25km |
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense | 0254 | 40km |
|
| JOAO FIGUEIREDO | TEAM / focus/ raven | 40km |
|
|
| JOAO JOSE BRANCO CARRAGETA | BTTIGREJINHA | 0302 | 25km |
|
| joao miguel ribeiro | superbikes/olimpia/espigão suplomentos | 0158 | 40km |
|
| Joao Paulo Batista | CASA DE CULTURA DE CORVAL | 40km |
|
|
| JOAO PAULO MAURICIO | BTT PICADURINHAS | 40km |
|
|
| Joao Paulo Realinho Feiteira | J FEITEIRA & ARGUELES - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 0271 | 65km |
|
| JOAQUIM ANTÓNIO PITEIRA MATA | sem equipa | 0213 | 40km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Cágados Rolantes BTT | 0017 | 40km |
|
| joaquim carlos costa rosado | clube cuba aventura | 0252 | 40km |
|
| Joaquim Garcia | Individual | 0261 | 40km |
|
| JOAQUIM PATRÍCIO | CNAlvito | 0393 | 40km |
|
| JOAQUIM PAVIA | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 0202 | 40km |
|
| Joaquim Rosa | Ó K ´azar | 0060 | 40km |
|
| Joaquim Rosado | team s.m.campo | 0219 | 40km |
|
| Joaquim Santos | Restaurante "El Cristo" Elvas | 0315 | 65km |
|
| JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0154 | 40km |
|
| JOÃO RODRIGUES | ADECT / TUNES | 40km |
|
|
| joão . rebocho | BTT - BALEIZÃO | 0199 | 40km |
|
| João Augusto Correia | GCBarquinhense | 0029 | 65km |
|
| joão baptista | manjoeira bikers | 0015 | 25km |
|
| João Carlos Borralho | Sobe e Desce Team | 0369 | 65km |
|
| João Carlos Dos Santos David | Academia Bº Miranda//Liberty Seguros | 65km |
|
|
| João Costa Tavares | Clube Galp Energia | 0025 | 40km |
|
| João Eduardo Lopes Monteiro | C. N. Alvito | 0314 | 40km |
|
| joão fernando beça oliveira margalha | ccbttelvas | 0186 | 40km |
|
| João Garcia | Atlético S.C Reguengos | 0399 | 40km |
|
| João Honrado Lucas | Olé! | 0047 | 40km |
|
| João Miguel Santos | Cágados Rolantes BTT | 0136 | 25km |
|
| João Nunes | G.D. SANTA CRUZ / FBIKES | 0160 | 40km |
|
| João parreira | BTT REDONDO - NAR | 0394 | 25km |
|
| João Pedro Alves da Cruz | ADN Trilhos | 0061 | 40km |
|
| João Pedro Costa | Individual | 0377 | 25km |
|
| João Pedro Poeiras Grenho | Individual | 0167 | 25km |
|
| João Pimenta | Clube Millenniumbcp | 0220 | 40km |
|
| João Pimpão | Gang do Pedal | 0221 | 25km |
|
| João Prates | OS PÁRA E BEBES-SECÇÃO BTT CASA POVO N S MACHE | 0064 | 40km |
|
| João Raimundo | Quebra pedais | 0255 | 40km |
|
| João Renga | CCBTTELVAS | 0398 | 65km |
|
| João Tiago Tobias | . | 0112 | 40km |
|
| João Toscano | Averisbike | 0242 | 40km |
|
| João Valério | CNAlvito | 0392 | 25km |
|
| Jorge AL Santos | BTTORRE | 0151 | 40km |
|
| Jorge Batista | Pina Bike/Loures | 40km |
|
|
| Jorge Guerra da Silva | Cágados Rolantes BTT | 0140 | 40km |
|
| Jorge Humberto Catalao Rolhas | CCBTTELVAS/AMIX NUTRITION | 0193 | 40km |
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | 0396 | 65km |
|
| Jorge Luz | c.r.i.r.a aljustrel | 40km |
|
|
| Jorge Luz | C.R.I.R.A Aljustrel | 0388 | 40km |
|
| jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0345 | 65km |
|
| Jorge manuel gomes rodrigues | btt black | 0081 | 40km |
|
| Jorge Manuel Medinas Conde | Piranhas do Alqueva | 65km |
|
|
| Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 40km |
|
|
| Jorge Miguel Rodrigues | Ciclo Clube Btt de Elvas | 0403 | 40km |
|
| Jorge Miguel Rosa Alves | Nutrimania Sports Nutrition | 0099 | 40km |
|
| jorge miguel santos arronches | clube btt furoes do alentejo | 40km |
|
|
| Jorge Pego | Pexitralhos Team | 0253 | 40km |
|
| JOSÉ AUGUSTO PIEDADE | CICLO CLUBE BTT ELVAS/Hobbyzone | 0200 | 65km |
|
| JOSÉ CHAINHO JESUS | TEAM 10 Á HORA | 40km |
|
|
| JOSÉ DORES | CNAlvito | 0390 | 25km |
|
| JOSÉ MANUEL SECO RATO | BTT AGUIAR | 0307 | 65km |
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | 40km |
|
|
| JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | BTT AGUIAR | 0306 | 65km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 65km |
|
|
| José Balcinha | GERAÇÃO RADICAL | 0308 | 40km |
|
| José Caldeira | Associação Mundo BTT | 65km |
|
|
| José Coelho | Btt Igrejinha | 0292 | 40km |
|
| José Conhita | BTT-Baleizao | 0195 | 40km |
|
| José Dias | Os Pedaleiras A. C. Évora | 0078 | 40km |
|
| José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | 0115 | 40km |
|
| JOSé HENRIQUE LEAL GRANJEIA | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 0097 | 25km |
|
| José Lopes | Btt Igrejinha | 0282 | 40km |
|
| José Manuel Arcadinho Mira | Individual | 0246 | 40km |
|
| José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 0385 | 40km |
|
| José Manuel Pereira | Os aventureiros do BTT | 40km |
|
|
| José Manuel Ramalho Guerra | Individual | 0231 | 65km |
|
| José Miguel Monteiro Freira | Cágados Rolantes BTT | 0082 | 40km |
|
| José Passarinho | CCBTT Elvas | 40km |
|
|
| José Torrão | Ó K ´azar | 0289 | 40km |
|
| jose adriano torres | quebra pedais | 0027 | 65km |
|
| Jose Carlos Palma | Geração Radical | 40km |
|
|
| Jose Fernando Delgado | individual | 40km |
|
|
| Jose Francisco Leal Estrela | Nucleo de BTT Vila de Frades | 0225 | 25km |
|
| jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0163 | 65km |
|
| Jose Manuel Correia Duarte | Individual | 0077 | 40km |
|
| JOSE MANUEL MARQUES | TEAM RESTAURAÇÃO-BEJA | 0386 | 65km |
|
| Jose Maria Azedo | BTT AGUIAR | 40km |
|
|
| jose mota | casa do pessoal TE connectivity | 40km |
|
|
| Jose Raul da Conceição Peixe | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0118 | 65km |
|
| Jose Sagorro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0094 | 65km |
|
| JOSE VARANDAS | INDIVIDUAL | 0374 | 40km |
|
| Lino | Bencabike Team de Bencatel | 0249 | 40km |
|
| Loes Kranenburg | strix | 0130 | 25km |
|
| Luís Cota | Cágados Rolantes BTT | 0138 | 40km |
|
| Luís Dias | AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK | 0401 | 40km |
|
| Luís Godinho | Restaurante Harmonia e Sabor | 0264 | 40km |
|
| Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 40km |
|
|
| Luís Junho | Clube de Praças da Armada | 0380 | 65km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 65km |
|
|
| Luís Pronto | GD BTT Piranhas do Alqueva | 0375 | 40km |
|
| Luís Reis Gonçalves | Arucitana Beirão Bikes | 0309 | 40km |
|
| Lucia Correia | Individual | 0362 | 10km |
|
| Luis Azevedo Mafra | Salta Pocinhas | 65km |
|
|
| Luis Barradas | Team Rosvaslli | 40km |
|
|
| Luis Bilro | Sobe e Desce Team | 40km |
|
|
| Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0382 | 40km |
|
| Luis Carlos Nunes | Individual | 0169 | 40km |
|
| Luis Carlos Vital Lameira | AJAL/PRINTALENTEJO/MR. PICKWICK | 0120 | 40km |
|
| Luis Coelho | Restaurante "El Cristo" Elvas | 0316 | 65km |
|
| Luis Dores | Individual | 0367 | 40km |
|
| Luis Fernando L. Basilio | G.D.R Canaviais / Imoviçosa | 0215 | 65km |
|
| Luis Figueiredo | Btt Igreginha | 40km |
|
|
| Luis Filipe José | BTTPicadurinhas | 0016 | 40km |
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0324 | 40km |
|
| Luis Manuel Mira | bttorre | 0088 | 40km |
|
| Luis Miguel | ccbttelvas | 0299 | 40km |
|
| Luis Miguel Ferreira | CRIRA-BTT, Aljustrel | 40km |
|
|
| Luis Miguel Ferreira | Individual | 0269 | 40km |
|
| luis miguel marques mendes | CCBTTELVAS | 0217 | 65km |
|
| LUIS MIGUEL PRATES PIRES | OsPara&Bebes-seccao da casa do povo de nossa senho | 0035 | 65km |
|
| Luis Nunes | Pedais Do Raia | 65km |
|
|
| Luis Palma | Pó na Lama Bike Team | 0070 | 65km |
|
| Luis Palma | C.R.I.R.A-Aljustrel | 0285 | 25km |
|
| Luis Prates | Individual | 40km |
|
|
| Luis Ruxa | benca bike | 0260 | 40km |
|
| Luis Silva | Club Galp Energia | 0013 | 40km |
|
| Luis Silva e Silva | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0117 | 65km |
|
| LUIS TADEA | TEAM ALACRAU | 0370 | 40km |
|
| madelief kranenburg | strix | 0131 | 25km |
|
| Mafalda Fernandes | Individual | 0173 | 10km |
|
| Manuel António Marques da Calva | Individual | 65km |
|
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | ROTA D`OSSA - PROSEGUR | 40km |
|
|
| Manuel Carinhas | Papatrilhos | 0342 | 40km |
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0387 | 65km |
|
| Manuel Faustino | ASC - Fitclub Ginasio | 0368 | 40km |
|
| Manuel Galhofas | BTT Redondo-NAR | 40km |
|
|
| Manuel Pedro Monteiro | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
| Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 0281 | 40km |
|
| Manuel Ramalho | Núcleo Cicloturismo Arraiolos | 40km |
|
|
| Manuel Rebocho | Team EVORAVICOLA | 0001 | 65km |
|
| Manuel Silveira Nunes | BTTFERROBICO | 0355 | 65km |
|
| Marcelino José J. Batista | BTT COCHEIROS | 0192 | 40km |
|
| Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0198 | 40km |
|
| Marcelo Pinto | PEDRO PINTO CABELEIREIROS | 40km |
|
|
| Marco Almeida | C.S.OTA/ANIPURA/OXYNUTRICION/BLACKJACK | 0407 | 65km |
|
| Marco Monte | BTTFIGUEIRENSE | 65km |
|
|
| Marcos Trancoso | Os Pedaleiras | 0413 | 25km |
|
| Maria Schutte | individual | 0179 | 25km |
|
| Matheus Roichman da Silva | CNAlvito | 0389 | 25km |
|
| Mauricio Mendes | GDBTT Piranhas do Alqueva | 0165 | 40km |
|
| Mauro Manuel Gaivotas Costa | Individual | 0191 | 40km |
|
| Márcio Galvão | VGSoftware | 40km |
|
|
| Márcio Luis Silva | BTTorre | 0093 | 40km |
|
| Márcio Moreira | BTT Trilhos da Leziria | 0371 | 40km |
|
| Mário Calado | Individual | 0248 | 40km |
|
| Mário Cruz | geração radical | 0310 | 40km |
|
| Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTTRIGO | 65km |
|
|
| Mário Rui Alvaro | Pó na Lamma | 0384 | 40km |
|
| Micaelo bombico | FVF BIKE TEAM | 0074 | 40km |
|
| Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0244 | 40km |
|
| Miguel Araújo Silva | Tretas Bike Team / Olibeiras | 0011 | 65km |
|
| Miguel Cordeiro | Individual | 65km |
|
|
| Miguel Filipe Fialho Ganço | Cágados Rolantes BTT | 0114 | 40km |
|
| Miguel M. Quaresma | Individual | 0156 | 40km |
|
| Miguel Neves Guerreiro | btt igrejinha | 40km |
|
|
| Miguel Rodrigues | GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ/ F. BIKES | 0183 | 65km |
|
| Miguel Rosado | BTTAssumar/Muachos | 0241 | 40km |
|
| Miguel Santos | Individual | 65km |
|
|
| Miguel Talhão | Clube Millenniumbcp BCP/Medis | 65km |
|
|
| NÉLIO CORAGEM | ATLÉTICO S. C. REGUENGOS | 65km |
|
|
| Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 0048 | 65km |
|
| Nídia Rolhas | Geração Radical | 0411 | 25km |
|
