| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| srtegeg | 70Km |
|
||
| Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0018 | 45Km |
|
| Adriano Patarata | individual | 0072 | 45Km |
|
| Afonso Jose Fernandes Da Silva Balbina Brissos | individual | 0090 | 25Km |
|
| Alexandre Jose Lampreia Picado | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0030 | 25Km |
|
| Alexandre Nifrário | BTT Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| Alexandre Nifrário | BTT Jornal do Moinho | 0071 | 45Km |
|
| Alexandre Pimpão | CRIRA - Aljustrel | 0098 | 45Km |
|
| Alvaro Filipe Bonito | Btt Baleizão | 25Km |
|
|
| Amílcar Lagarto | Individual | 0128 | 45Km |
|
| Ana Palma | Pó na Lama Bike Team | 0046 | 25Km |
|
| ANDRÉ MARQUES ROSA MONTEIRO SOARES | PÓ NA LAMA | 0057 | 45Km |
|
| André Alexandre Gomes Grilo | sem equipa | 0074 | 25Km |
|
| André Manuel Felicio Isidro | Individual | 45Km |
|
|
| André Manuel Guerreiro Descalço | Despertar Sporting Clube | 0025 | 45Km |
|
| Andre Botelho | BTT Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| Andre Botelho | BTT Jornal do Moinho | 0044 | 45Km |
|
| ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA | BIKERS DU ALEM ALENTEJO | 45Km |
|
|
| António Freire | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | 45Km |
|
|
| António Manuel dos Santos Madeira | lunáticos do pedal | 0103 | 45Km |
|
| António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0059 | 45Km |
|
| António Palma Lucas | Pinhalbike Team | 0033 | 45Km |
|
| Antonio Assunção Lampreia | BTTFERROBICO | 0012 | 45Km |
|
| antonio josé soares | a. c. de beringel | 0087 | 45Km |
|
| Antonio Pica | Ass.Desportiva De Vila Nova de S.bento | 0140 | 45Km |
|
| Antonio Silva | ... | 45Km |
|
|
| ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0134 | 70Km |
|
| ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | 45Km |
|
|
| Augusto Pinto | BTT Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| Bartolomeu Baião Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 0019 | 45Km |
|
| Beatriz Inácio | BTTFERROBICO | 0117 | 25Km |
|
| Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 0075 | 45Km |
|
| Bento Manuel Pepe Calado | secçao btt vale de vargo | 25Km |
|
|
| Bruno Cantinho | BTTFERROBICO | 0014 | 45Km |
|
| Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0052 | 45Km |
|
| BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0034 | 45Km |
|
| Carlos Sousa | BTT Jornal do Moinho | 0050 | 45Km |
|
| Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0078 | 45Km |
|
| CARLOS CORREIA | CRIRA-BTT | 25Km |
|
|
| Carlos Guerreiro Cajó | Despertar Sporting Clube | 0022 | 45Km |
|
| carlos jorge de matos | bike zone -100 trilhos .castro verde | 45Km |
|
|
| Carlos Miguel C. Pereira | FBIKES - GDSanta Cruz | 0122 | 45Km |
|
| Carlos Nunes | Individual | 45Km |
|
|
| CARLOS VITOR | FAÍSCACHEAZBOO | 70Km |
|
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 45Km |
|
|
| Catarina Alexandra de Jesus Manuel | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0058 | 25Km |
|
| Catarina Paixão | 0 | 0003 | 25Km |
|
| César Alexandre Mestre Silva | BTTFERROBICO | 0031 | 45Km |
|
| Cesar Manuel Frieza Pardal | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0080 | 45Km |
|
| Claudio Luis Venancio Silva | BTT Jornal do moinho | 45Km |
|
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 70Km |
|
|
| David Manuel Valério | GERAÇÃO RADICAL BTT | 0084 | 45Km |
|
| David Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | 0092 | 45Km |
|
| Davide Pegacha | GRUPO BTT GERAÇÃO RADICAL | 0085 | 70Km |
|
| Dário Manuel Da Cruz Dias | lunáticos do pedal | 0101 | 45Km |
|
| Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0124 | 45Km |
|
| Dinis Piassab | Alvorada Cicloturismo de Ervidel | 0095 | 45Km |
|
| Diogo Filipe dos Santos Lampreia Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0004 | 25Km |
|
| DOMINGOS ANTÓNIO RAPOSO DA CONCEIÇÃO | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0131 | 45Km |
|
| Domingos Lucas | BTTFERROBICO | 0013 | 45Km |
|
| Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE | 0109 | 45Km |
|
| Eurico Gervásio | PinhalBike Team | 0126 | 45Km |
|
| fabio alexandre romao barao | duros pedal | 45Km |
|
|
| Fábio Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0081 | 45Km |
|
| Fábio Vicente | Individual | 0102 | 25Km |
|
| Fernando H M Nunes Amaral | Pinhalbike team/Gbes | 0094 | 45Km |
|
| Fernando Manuel Nascimento | Mármores Nascimento - Rosário | 0091 | 45Km |
|
| FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0040 | 70Km |
|
| Flávio Patrício | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0119 | 45Km |
|
| Francisco Cristo Matos | Clube Cuba Aventura | 45Km |
|
|
| francisco Maria Nunes Soares | secçao btt vale de vargo | 0105 | 45Km |
|
| Francisco Matos | Clube Cuba Aventura | 0127 | 45Km |
|
| Francisco Timóteo | Salvada | 0121 | 25Km |
|
| Gilberto Oliveira | Individual | 0100 | 45Km |
|
| Helder Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 45Km |
|
|
| helder guerreiro coelho | individual | 45Km |
|
|
| Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0064 | 45Km |
|
| Henrique Graça | Btt Jornal do Moinho | 0054 | 45Km |
|
| HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA BIKE TEAM | 0104 | 45Km |
|
| Hugo Lucas | Pinhalbike Team | 0016 | 45Km |
|
| Hugo Manuel Pires Carapinha | Ciclocrescente Associação | 45Km |
|
|
| Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 0021 | 45Km |
|
| Júlio Caixeiro | Clube Cuba Aventura | 0118 | 45Km |
|
| Joana Nobre | Pó na Lama Bike Team | 0077 | 25Km |
|
| JOAO ANTONIO | C.R.I.R.A | 45Km |
|
|
| Joao Carlos Pontes Gaspar | individual | 0114 | 25Km |
|
| Joao Costa | Jornal do Moinho | 0001 | 45Km |
|
| Joao Filipe Picado Braizinha | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0108 | 45Km |
|
| Joao Paulo Batista | CASA DE CULTURA DE CORVAL | 0113 | 45Km |
|
| Joao Paulo Guerreiro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0005 | 25Km |
|
| Joao Tiago Dias Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0069 | 25Km |
|
| JOAQUIM JOSE CORREIOA LUIS | PÓ NA LAMA | 0055 | 45Km |
|
| Joaquim Merendeira | PinhalBike team | 0029 | 45Km |
|
| Joaquim Pontes | BTT Jornal do Moinho | 0045 | 45Km |
|
| Joaquim Ribeiro | Individual | 45Km |
|
|
| JOÃO PALMA | BTTFERROBICO | 0032 | 45Km |
|
| João Carvalho | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0135 | 70Km |
|
| João francisco coelho lampreia | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 45Km |
|
|
| João Maria Colaço Cavaco | Salvada | 0088 | 25Km |
|
| João Pedro Bento | BTTFERROBICO | 0006 | 45Km |
|
| jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0137 | 70Km |
|
| JORGE MARTINS | 100trilhos | 0138 | 45Km |
|
| JORGE MIGUEL BANDARRA FERNANDES | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0039 | 25Km |
|
| Jorge Sobral | Grupo Desportivo Santa Cruz-FBikes | 0089 | 70Km |
|
| José Carlos Cascalheira | Team Botelho | 45Km |
|
|
| José Gonçalo André | BTT - BALEIZÃO | 0061 | 45Km |
|
| Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 0051 | 45Km |
|
| Jose A. Guerreiro | GDC Mombeja | 0048 | 45Km |
|
| jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0123 | 70Km |
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | a.de c. de beringel | 0053 | 45Km |
|
| Jose Jacinto Patrocinio Raminhos | Trilhos de Baco | 45Km |
|
|
| Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0041 | 45Km |
|
| Julian Tchernev | Bikers du Alem Alentejo | 0139 | 45Km |
|
| Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0079 | 45Km |
|
| Leonardo Jose Corte Negra Gonçalves | individual | 0115 | 25Km |
|
| Leonel Chainho | BTT_Bike Talega Team | 70Km |
|
|
| Lino Teixeira Abrantes | Team Botelho | 0015 | 45Km |
|
| Luís ALves | Grupo BTT Rodaempenada Jungeiros | 0111 | 45Km |
|
| Luís Caetano Inácio | BTTFERROBICO | 0116 | 25Km |
|
| Luís Mestre | Despertar Sporting Clube | 0026 | 45Km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 70Km |
|
|
| Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0093 | 70Km |
|
| LUIS CAEIRO | 100 Trilhos Bike Zone Castro Verde | 0099 | 45Km |
|
| Luis Carlos Nunes | Individual | 0120 | 45Km |
|
| Luis Carlos Silva | NUCLEO BTT BOMBEIROS VOLUN S B MESSINES | 25Km |
|
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0130 | 70Km |
|
| Luis Grilo | BTTFERROBICO | 0068 | 45Km |
|
| Luis Miguel Caixeirinho Damiano | NegriBTT | 45Km |
|
|
| Luis Miguel Ferreira | Individual | 0125 | 45Km |
|
| Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0112 | 45Km |
|
| Luis Oliveira | Sportlife BTT/Aldium Bike Store | 45Km |
|
|
| Luis Palma | Pó na Lama Bike Team | 0049 | 70Km |
|
| MANUEL ANTÓNIO PAIVA LANÇA | Ciclocrescente Associação | 0086 | 45Km |
|
| MANUEL ANTONIO DA COSTA SANTOS | individual | 0129 | 45Km |
|
| Manuel F Costa | Os Lunáticos do Pedal | 0083 | 45Km |
|
| Manuel Horta | GDC Mombeja | 0047 | 45Km |
|
| Manuel Jose Nobre Ratinho | Despertar Sporting Clube | 0023 | 45Km |
|
| Manuel Paixão | 0 | 0002 | 25Km |
|
| Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 0065 | 45Km |
|
| Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0063 | 45Km |
|
| Marcio Nobre | PM maiafitness.pt | 70Km |
|
|
| Marco Marcelino | BTT JORNAL DO MOINHO | 0066 | 45Km |
|
| Maria Valente | bttGardunha | 45Km |
|
|
| Mariana Isabel Rosa Horta | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0070 | 25Km |
|
| Márcio Miguel Guerreiro Nobre | PM maiafitness.pt | 0056 | 70Km |
|
| Mário Rui Alvaro | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0082 | 45Km |
|
| Miguel André Diogo Ramos | Mármores Nascimento - Rosário | 0073 | 45Km |
|
| Miguel Brites | Team Botelho | 0027 | 45Km |
|
| Miguel Galego Brites | Team Botelho | 0028 | 25Km |
|
| Miguel Rodrigues | GD Santa Cruz/FBIKES | 0107 | 70Km |
|
| Nuno Botelho | Team Botelho | 0010 | 45Km |
|
| Nuno conceição | BTT Alvaladense | 25Km |
|
|
| NUNO FERREIRA | Pó na Lama Bike Team | 0042 | 45Km |
|
| NUNO FILHÓ | TEAM ALACRAU/BICIPALMA | 45Km |
|
|
| NUNO GUERREIRO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0133 | 70Km |
|
| Nuno Manuel Canastreiro Perpetua | Academia Bairro Miranda | 70Km |
|
|
| Nuno Miguel | Individual | 45Km |
|
|
| Nuno Miguel Mestre Nicolau Chaíça | Individual | 45Km |
|
|
| Nuno Pincho | - | 0038 | 45Km |
|
| OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0136 | 70Km |
|
| Paula Cansado | Pó na Lama Bike Team | 0043 | 25Km |
|
| Paulo jorge pinheiro calado | Pinhal Bike - Team | 45Km |
|
|
| Pedro Falca | BTT - BALEIZÃO | 0062 | 70Km |
|
| Pedro Lages | Team Botelho | 0036 | 45Km |
|
| Pedro Lima Duarte | PinhalBike Team | 45Km |
|
|
| pedro miguel da silva costa | salvada | 0007 | 45Km |
|
| Pedro Sobral | Falcões da Planicie | 0035 | 45Km |
|
| Ricardo Casadinho | Team Botelho | 0008 | 25Km |
|
| Ricardo Jorge Marramaque Afecto | PinhalBike Team | 45Km |
|
|
| Rui Guerreiro | Ciclo Fernandense | 0076 | 45Km |
|
| Rui Lucas | AUTEC - Conceição de Faro | 45Km |
|
|
| RUI MIGUEL FERREIRA DE AZEVEDO BARATA | DESPERTAR SPORTING CLUBE | 0020 | 45Km |
|
| SéRGIO GATINHO | INDIVIDUAL | 45Km |
|
|
| Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 45Km |
|
|
| Sérgio Miguel Gracinda Mateus | Despertar Sporting Clube | 0024 | 45Km |
|
| SERGIO MIGUEL BORRALHO | TRILHOS DE BACO | 45Km |
|
|
| TÓRROSA | FALCÕES DA PLANICIE | 45Km |
|
|
| Tânia Sofia São Miguel Palma Afecto | PinhalBike Team | 25Km |
|
|
| Tiago Casadinho | Individual | 0037 | 25Km |
|
| Tiago Filipe Mestre Fernandes | C.R.I.R.A -Aljustrel | 0096 | 45Km |
|
| Tiago Rosa | ASSOCIAÇÃO BTT BAIXO GUADIANA | 70Km |
|
|
| Tomás Ruivo | Geração Radical | 0106 | 45Km |
|
| Valter Colaço Madeira | lunáticos do pedal | 0097 | 45Km |
|
| Valter Santos | BTTFERROBICO | 0011 | 70Km |
|
| Virgolino Prates José | Pinhalbike Team | 0017 | 45Km |
|
| VITINHO | BTT - BALEIZÃO | 0060 | 45Km |
|
| Vitor Crispim | BTTFERROBICO | 0067 | 45Km |
|
| Vitor Manuel Martins da Silva | PinhalBike Team | 0009 | 45Km |
|
| Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0132 | 70Km |
|
| Vitor Ramos | k-Bike | 45Km |
|
|
| vivaldo jose dias paulino | alvorada Cicloturismo de ervidel | 0110 | 45Km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL RODRIGUES | GD Santa Cruz/FBIKES | 0107 | 02:32:23.000 | ---- | ||
| 2 | Luis Gomes | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0130 | 02:32:32.000 | 00:00:09.000 | ||
| 3 | ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0134 | 02:36:32.000 | 00:04:09.000 | ||
| 4 | JOÃO CARVALHO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0135 | 02:36:39.000 | 00:04:16.000 | ||
| 5 | Valter Santos | BTTFERROBICO | 0011 | 02:43:26.000 | 00:11:03.000 | ||
| 6 | OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0136 | 02:43:35.000 | 00:11:12.000 | ||
| 7 | jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0123 | 02:47:02.000 | 00:14:39.000 | ||
| 8 | NUNO GUERREIRO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0133 | 02:54:44.000 | 00:22:21.000 | ||
| 9 | Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0132 | 02:55:00.000 | 00:22:37.000 | ||
| 10 | Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0093 | 02:56:51.000 | 00:24:28.000 | ||
| 11 | Marcio Nobre | PM maiafitness.pt | 0056 | 02:57:00.000 | 00:24:37.000 | ||
| 12 | Jorge Sobral | Grupo Desportivo Santa Cruz-FBikes | 0089 | 02:57:07.000 | 00:24:44.000 | ||
| 13 | jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0137 | 02:59:18.000 | 00:26:55.000 | ||
| 14 | DOMINGOS ANTÓNIO RAPOSO DA CONCEIÇÃO | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0131 | 04:32:27.000 | 02:00:04.000 | ||
| 15 | FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0040 | 04:32:40.000 | 02:00:17.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL RODRIGUES | GD Santa Cruz/FBIKES | 0107 | 02:32:23.000 | ---- | ||
| 2 | Luis Gomes | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0130 | 02:32:32.000 | 00:00:09.000 | ||
| 3 | ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0134 | 02:36:32.000 | 00:04:09.000 | ||
| 4 | JOÃO CARVALHO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0135 | 02:36:39.000 | 00:04:16.000 | ||
| 5 | Valter Santos | BTTFERROBICO | 0011 | 02:43:26.000 | 00:11:03.000 | ||
| 6 | OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0136 | 02:43:35.000 | 00:11:12.000 | ||
| 7 | jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0123 | 02:47:02.000 | 00:14:39.000 | ||
| 8 | NUNO GUERREIRO | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0133 | 02:54:44.000 | 00:22:21.000 | ||
| 9 | Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0132 | 02:55:00.000 | 00:22:37.000 | ||
| 10 | Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0093 | 02:56:51.000 | 00:24:28.000 | ||
| 11 | Marcio Nobre | PM maiafitness.pt | 0056 | 02:57:00.000 | 00:24:37.000 | ||
| 12 | Jorge Sobral | Grupo Desportivo Santa Cruz-FBikes | 0089 | 02:57:07.000 | 00:24:44.000 | ||
| 13 | jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0137 | 02:59:18.000 | 00:26:55.000 | ||
| 14 | DOMINGOS ANTÓNIO RAPOSO DA CONCEIÇÃO | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0131 | 04:32:27.000 | 02:00:04.000 | ||
| 15 | FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0040 | 04:32:40.000 | 02:00:17.000 |
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)