ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Miguel Mendes ferreira | DANATUR | 50Km |
|
|
| Adérito brás | Ciclopinhal | 0188 | 50Km |
|
| Adelino Simplício | BTTistas da Treta | 0653 | 25Km |
|
| aderito jose raposeiro fajardo | endevidual | 0464 | 50Km |
|
| Alberto Enrique González Santos | Dão Nelas BTT | 25Km |
|
|
| ALBERTO JOSE GONCALVES NUNES | CLUB MILLENNIUM BCP | 0208 | 50Km |
|
| ALEX MARTINS DA SILVA | Individual | 50Km |
|
|
| Alexandre Caldeira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0640 | 50Km |
|
| Alexandre Fernandes | Grupo desportivo da Carris | 0545 | 50Km |
|
| ALEXANDRE GOMES | Individual | 0691 | 80Km |
|
| Alexandre Miguel Rodrigues | Lima e Limão Cycling Services | 0377 | 80Km |
|
| Alexandre Ramos | G D R Canaviais \ Imoviçosa | 50Km |
|
|
| Alfredo Neves | Grupo Cicloturismo de Montemor-O-Novo | 0468 | 50Km |
|
| ALFREDO ANTONIO BRANCO DE OLIVEIRA | CDCR GAMBIA | 0255 | 50Km |
|
| Alfredo Coiteiro | Meco Riders | 0384 | 50Km |
|
| Alfredo Silva | Marretas da Quinta | 0520 | 50Km |
|
| Allan Costa | BTTOrange/BikeMania | 0341 | 80Km |
|
| alvaro quiterio | individual | 0168 | 50Km |
|
| Amadeu Guilherme Mendes Rouco | SuperBikeTeamCarbon | 0712 | 50Km |
|
| Américo Pires Rodrigues | BTT Chapim & Companhia | 0231 | 50Km |
|
| Americo M Vieira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 50Km |
|
|
| Americo Lima | ERA Pinhal Novo/Anibikes | 0492 | 50Km |
|
| Amilcar José R.R. Santos | Arrefinfa-lhe no Pedal!!! | 80Km |
|
|
| Ana Almeida | ZONA 55 / O Praticante | 0359 | 25Km |
|
| Ana Isabel Chaveiro Recto | individual | 50Km |
|
|
| ANA LUÍSA NEVES | Bike & Nutrition Shop | 0289 | 25Km |
|
| Ana Malha | Individual | 0396 | 25Km |
|
| Ana Nascimento | BIKEAHOLICS.mtb | 50Km |
|
|
| Ana Paula Gaspar | GuiAna | 0643 | 50Km |
|
| Ana Rita Paulino Semião | Cegonhas do Sado | 50Km |
|
|
| Ana Sofia Vale de Gato | APEDALAR | 0565 | 25Km |
|
| Anabela Santos | nidividual | 0426 | 25Km |
|
| André Bonança | individual | 50Km |
|
|
| André Carriço Ramalho | Atlantic Service /Clube Xelb | 50Km |
|
|
| André Coelho Duarte | Pi Gym SS Team | 25Km |
|
|
| André Correia | RCTraining | 0253 | 50Km |
|
| André Filipe Santos Lourenço | BTTeam Radical | 50Km |
|
|
| André Fortes | Individual | 50Km |
|
|
| André Gaudêncio | Gaudêncio Bike Team | 0023 | 25Km |
|
| André Santos | B.V.O. | 0465 | 50Km |
|
| Andre Ferreira | s.o.s teem | 50Km |
|
|
| Andre Filipe Mourao Ganhao | Os Kotas | 0713 | 50Km |
|
| Andre Jesus Rodrigues Santos Alves | Zés das Bikes | 80Km |
|
|
| andre pereira | team btt otis | 0358 | 50Km |
|
| Andreia Filipa Almeida Lopes | C.S.OTA/ANIPURA/OXiNUTRITION/BLACKJACK | 0780 | 50Km |
|
| Andreia Filipa Eleuterio Vieira | Individual | 0674 | 25Km |
|
| ANGELINO MIRA | TEAM MERIDA | 0500 | 50Km |
|
| Anibal Carvalho | BTTORANG | 0104 | 50Km |
|
| ANTÓNIO LOURENÇO | INDIVIDUAL | 0583 | 25Km |
|
| António Beja Neves | Sobe e Desce Team | 0404 | 80Km |
|
| António Faísco | BICIFAÍSCO | 80Km |
|
|
| António Ferreira | Dragões da Planicie | 25Km |
|
|
| António Filipe Oliveira Durães | Individual | 0033 | 50Km |
|
| António Gaudêncio | Gaudêncio Bike Team | 0024 | 25Km |
|
| António Inacio V Passinhas | Clube Millenniumbcp | 0207 | 50Km |
|
| António Júlio dos Santos Martins | Particular | 0543 | 25Km |
|
| António João Mira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0587 | 50Km |
|
| António José Fialho | individual | 0169 | 50Km |
|
| António José Freitas Pessoa Peste | Desmontanelas | 50Km |
|
|
| António José Galado | 100% BTT TEAM MONTIJO | 0424 | 50Km |
|
| António José Roberto Coelho | -pegões sporting | 0703 | 50Km |
|
| António José Teixeira | Individual | 0159 | 50Km |
|
| António Manuel Candeias Guerreiro | ADN TRILHOS | 0306 | 80Km |
|
| António Manuel Flores | Casa Cultura Corval | 50Km |
|
|
| António Manuel Marques Guerreiro | Salta Pocinhas | 0126 | 50Km |
|
| António Manuel Vilelas | individual | 0271 | 80Km |
|
| António Maria Moreira | individual | 0304 | 50Km |
|
| António Montinho | N C Arraiolos | 0596 | 50Km |
|
| António Piçarra | Road runners | 0153 | 80Km |
|
| António Piçarra | ind | 0152 | 25Km |
|
| António Prates | Gang do Pedal | Nutrimania Sport Nutrition | 0342 | 50Km |
|
| António Sequeira | Individual | 50Km |
|
|
| Antônio Fonseca | Juventude Futebol Clube BTT Team | 0183 | 25Km |
|
| antomnio batista | individual | 50Km |
|
|
| ANTONIO CARLOS ALMEIDA | individual | 0021 | 50Km |
|
| Antonio Gomes | Cicloturismo Quinta da Quintinha | 0158 | 50Km |
|
| ANTONIO GONCALVES | SKS | 80Km |
|
|
| Antonio Henrique Coimbra Texugo | Terriveis de Sesimbra | 0347 | 50Km |
|
| Antonio José Gil | Anibikes/X-Trilhos-Setúbal | 50Km |
|
|
| antonio lima | bikeaholics.mtb | 0135 | 50Km |
|
| Antonio Manuel B. Romão | Grupo Amigos de Messines | 50Km |
|
|
| ANTONIO MANUEL DUARTE LADEIRAS | Grupo Cicloturismo Montemor-o-novo | 0418 | 50Km |
|
| Antonio Manuel Rodrigues Catarino Cruz Alves | CLUBE PESSOAL EDP SETUBAL | 0099 | 50Km |
|
| antonio manuel teles ramos | adn trilhos | 0352 | 50Km |
|
| ANTONIO PARREIRA | MARRETAS DA QUINTA | 0083 | 50Km |
|
| Antonio Pinheiro | Coxos BTT | 0528 | 50Km |
|
| Antonio Prego da Silva | Scapin Portugal | 0777 | 50Km |
|
| Antonio Rosa | Grupo de Ciclismo & Btt Poceirão Solidário | 0564 | 25Km |
|
| Antonio Santos | Bejecas Tralhos e Tretas | 0119 | 50Km |
|
| Armando Alexandre Pereira | Mais Pedal | 50Km |
|
|
| Armando Baleizão Pica | BTT Veredas de Noudar | 50Km |
|
|
| Armando Picado | Grupo Cicloturismo Montemor o Novo | 0760 | 50Km |
|
| Armando Teixeira | Kiosk Btt | 0699 | 25Km |
|
| Armindo Luis Milheiras Dias | Individual | 0741 | 50Km |
|
| Arnaldo Ascensao Seita | G.D.B.BttBikearena | 0767 | 50Km |
|
| Arnaldo Monteiro . | Racing Bikes / Mundimat | 0804 | 50Km |
|
| Arsenio Cardoso | Estrelas do Faralhão-Núcleo de BTT | 0275 | 50Km |
|
| ARTUR DIAS | Individual | 0162 | 50Km |
|
| Artur Valente | Entroskes BTTeam | 0267 | 25Km |
|
| Augusto César Luis | B.O.T. | 0079 | 50Km |
|
| Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 50Km |
|
|
| Avelino Lopes Correia | s | 0373 | 25Km |
|
| Benjamim Gaspar da Costa | Tinto Cheio | 50Km |
|
|
| Bernardo Gil de Sousa Romão | - | 0142 | 50Km |
|
| Bruno Rodrigues | AKF team | 0410 | 50Km |
|
| Bruno " PREGO" Martins | AJAL/PRINTALENTEJO/MR. PICKWICK | 80Km |
|
|
| Bruno Atalaia | Projecto MPM | 0256 | 80Km |
|
| Bruno Balete | Viso Cycling Team | 0060 | 50Km |
|
| Bruno Cascais | Team in training | 0057 | 50Km |
|
| Bruno Castro | Avisouro/tresor | 0719 | 50Km |
|
| Bruno Coutinho | Mel Sports Guaraná | 0722 | 50Km |
|
| Bruno Dias | Individual | 50Km |
|
|
| BRUNO GADELHA | PALMA BIKE TEAM | 0444 | 50Km |
|
| Bruno José Ferreira da Silva | Individual | 0114 | 50Km |
|
| Bruno José Peralta Oliveira | Mais Pedal | 0742 | 50Km |
|
| Bruno Manuel Borda d´Agua Caetano | Individual | 0163 | 50Km |
|
| Bruno Manuel Marques Matias | trilhos e quedas | 0510 | 50Km |
|
| Bruno Menem | Bikeaholics.mtb | 50Km |
|
|
| Bruno Miguel Antunes Fernandes Bispo | Travamisto.BTT | 50Km |
|
|
| Bruno Miguel Costa | SALTAPOCINHAS btt | 0122 | 50Km |
|
| Bruno Miguel de Almeida Correia Malheiro | mabecos do pedal | 0505 | 50Km |
|
| Bruno Miguel Gomes Rodrigues | Individual | 0542 | 50Km |
|
| Bruno Miguel Pratas Rodrigues | CDCR GÂMBIA BTT | 0707 | 50Km |
|
| Bruno Nobre | eu+outro team | 0715 | 50Km |
|
| Bruno Petronio | Individual | 50Km |
|
|
| BRUNO ROCHA | INDIVIDUAL | 0443 | 50Km |
|
| Bruno Santos | Viso Cycling Team | 0110 | 25Km |
|
| Bruno Trancos | individual | 0325 | 50Km |
|
| Bruno Zangado | Javalis | 0053 | 50Km |
|
| Candida Maria Barbosa Bravo Germano | CRCP SobreRodas | 0675 | 25Km |
|
| Candido Jorge | estrelas do faralhao btt | 0276 | 80Km |
|
| CARLA ALEXANDRA RODRIGUES ROCHA VICENTE | VISO CYCLING TEAM | 25Km |
|
|
| CARLA ALEXANDRA RODRIGUES ROCHA VICENTE | VISO CYCLING TEAM | 0071 | 25Km |
|
| Carla Florêncio | BTTOrange/BikeMania | 0340 | 50Km |
|
| Carlo Alberto Da Silva Rocha | Trilhos&Bifanas team | 0776 | 50Km |
|
| Carlos Cardoso | Individual | 0513 | 25Km |
|
| Carlos Alberto Gonçalves dos Santos | MAIS PEDAL - Montijo | 0733 | 50Km |
|
| carlos alberto martins costa | LS Algés | 0365 | 50Km |
|
| Carlos Alberto Nobre Guerreiro Eduardo | Individual | 0237 | 50Km |
|
| Carlos Alberto Reis | Liberty Seguros- Academia Bairro Miranda-MAIS PEDAL - Montijo | 0736 | 50Km |
|
| Carlos Alberto Trindade | Juventude Futebol Clube BTT Team/ Mabecos do pedal | 0265 | 50Km |
|
| Carlos alberto vicente monteiro | Berlengas Bike Team | 0139 | 50Km |
|
| Carlos Alves | Bike4US/Pedaleiros Indomáveis/RidersTT | 0086 | 50Km |
|
| Carlos André Pesseto Teles | Individual | 0576 | 50Km |
|
| Carlos Bachareis | ADN TRILHOS | 0530 | 80Km |
|
| carlos breia | viveiros cruz | 0472 | 50Km |
|
| Carlos Coelho | bttolas | 50Km |
|
|
| Carlos Daniel Pereira Fernandes | SuperBikeTeamCarbon | 0724 | 50Km |
|
| Carlos Diegues | noone | 0269 | 50Km |
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 0274 | 50Km |
|
| Carlos Eduardo Moisés Branco | Stubborn Brothers | 0393 | 50Km |
|
| Carlos Encarnado | Individual | 0201 | 50Km |
|
| Carlos Francisco | Btt Igrejinha | 0629 | 50Km |
|
| Carlos Ganhão | Adn Trilhos | 0321 | 80Km |
|
| carlos lopes | Berlengas Bike Team | 0251 | 50Km |
|
| Carlos Luz | Individual | 0427 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Alves Laranjo | Os Metralhas BTT | 0150 | 50Km |
|
| carlos manuel amaral santos | CAVALOS DO PEDRADO TEAM | 0514 | 50Km |
|
| CARLOS MANUEL BRITO MARTINS | clube millenniumbcp | 50Km |
|
|
| carlos manuel costa M de sousa | Liberty Seguros- Academia Bairro Miranda-MAIS PEDAL - Montijo | 0738 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Couto Da Cruz Silvério | Poceirão Ciclismo & BTT Solidario | 0590 | 25Km |
|
| Carlos Manuel Ferreira lucrecio | Maravilha | 0704 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Gamito Vilhena | Individual | 0030 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Gomes Nunes | Btteam Lucefécit | 0589 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Gonçalves | Caparica Futebol Clube/BTT | 50Km |
|
|
| CARLOS MANUEL MATOS CRUZ | CCBTTELVAS | 80Km |
|
|
| Carlos Manuel Pereira Raposo | PiGym SS Team | 0778 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Pinto | Metralhas | 0003 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Tiago Tavares Fernandes | individual | 0294 | 80Km |
|
| Carlos Manuel Vilhana Rola | BTT Canha/Rotas&Sistemas | 0507 | 80Km |
|
| Carlos Martins | Salta Pocinhas | 0123 | 50Km |
|
| Carlos Miguel Touças Martins | MARRETAS DA QUINTA | 0043 | 50Km |
|
| Carlos Miguel Vaz Delgado | BTT Prómalho | 0595 | 80Km |
|
| Carlos Palma | Colina Team | 50Km |
|
|
| Carlos Patarra | Individual | 0046 | 50Km |
|
| CARLOS PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | individual | 0112 | 25Km |
|
| Carlos Pincha | Bejecas Tralhos e Tretas | 50Km |
|
|
| Carlos Porfírio | Team ExtremoSul / CA Messines | 0753 | 50Km |
|
| carlos ramos | Sadocer Team | 50Km |
|
|
| Carlos Rolo | HR/ O Nau | 0786 | 50Km |
|
| Carlos Sancho | Gruppetto d'Arrábida / All4Bikes | 80Km |
|
|
| Carlos Sérgio Monteiro dos Santos | TurboLentos do Pedal | 0014 | 80Km |
|
| CARLOS VITOR | FAÍSCACHEAZBOO | 0047 | 80Km |
|
| Carlos Vitorino | CAFÉ CHAMINÉ - Bífanas de Vendas Novas | 0016 | 50Km |
|
| Casimiro Santos | individual | 0155 | 50Km |
|
| Cassiano Fernandes | cafetaria.centro.c.bonfim | 0752 | 50Km |
|
| Catarina Duro | Individual | 0668 | 50Km |
|
| Catarina Pinto | =) | 0562 | 25Km |
|
| Céu Nunes | Melgas e Penduras | 0594 | 50Km |
|
| Ciro Sá Silva | HCTeam | 0254 | 25Km |
|
| CLARA PRAZERES | C.S.OTA ANIPURA OXYNUTRITION BLACKJACK | 0809 | 50Km |
|
| Claudia Cristina Charneca Leirão | Os Pedaleiras A.C. Evora | 50Km |
|
|
| Claudio Miguel Fernandes | Viso Cycling Team | 0536 | 25Km |
|
| Claudio Miguel Machado Dangues | Team Lisnave | 0702 | 50Km |
|
| Claudio Pereira | Batanetes da Serra | 80Km |
|
|
| Claudio Pereira | Batanetes da Serra | 80Km |
|
|
| Cláudio César Marques | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 0312 | 50Km |
|
| Cláudio Ferreira Rilhó. | ADN-TRILHOS | 0476 | 80Km |
|
| Cláudio Miguel Pereira Moreira | ACLIS - Liberty Seguros | 50Km |
|
|
| Cristna Maria Pereira Bastos da Silva Lucas | 2775 | 0345 | 25Km |
|
| Custódio Marmeleira | ADN Trilhos | 50Km |
|
|
| Custodio Sousa | RI Bike Team | 50Km |
|
|
| Daniel Alves | Individual | 50Km |
|
|
| Daniel Bruno dos Santos Firmino | O´K´Azar | 50Km |
|
|
| Daniel Costa Franco | Berlengas Bike Team | 0129 | 50Km |
|
| Daniel Costa Franco | Berlengas Bike Team | 50Km |
|
|
| Daniel dos Santos Cardoso | KIOSKE BTT | 0821 | 25Km |
|
| Daniel Gomes | GAPCHS | 0467 | 80Km |
|
| Daniel Gomes | MAGLeV TeAM | 0808 | 80Km |
|
| Daniel Teixeira | Dragões da Planicie | 0308 | 25Km |
|
| DANIEL VENERA CASTRO | FORTIUS EXTREMADURA | 0660 | 80Km |
|
| Daniela Nunes | Individual | 0558 | 25Km |
|
| David Fernandes Farinha | APPA-TEAM | 0490 | 50Km |
|
| David Jorge Costa | Btt chapim e companhia | 50Km |
|
|
| David lopes | Btt Gardunha | 0433 | 50Km |
|
| David Manuel dos Santos Simplício | BTTistas da Treta | 0652 | 25Km |
|
| David Silvestre | - | 0532 | 25Km |
|
| Dário "Pêras" Silva | Los Trepadores BTTeam | 0197 | 25Km |
|
| Dário Alves | ind. | 0173 | 50Km |
|
| Dário Tregeira Coelho | silveiras | 0241 | 50Km |
|
| Desidério Manuel Lopes Garcia | individual | 0632 | 50Km |
|
| Diogo Ferrao | Triple x | 0390 | 25Km |
|
| Diogo Filipe Marques Garcia dos Santos | Texugos da Brita | 0771 | 50Km |
|
| Diogo Manuel Gonçalves Lourenço | Individual | 0449 | 25Km |
|
| Diogo Rodrigues | -a nivel individual- | 50Km |
|
|
| diogo rodrigues | -a nivel individual- | 25Km |
|
|
| Diogo Santos | Javalis | 0330 | 50Km |
|
| DOMINGOS FRANGO | MARRETAS DA QUINTA | 0085 | 50Km |
|
| Domingos Lourinho | Casa Pessoal TE Connectivity | 0774 | 80Km |
|
| Duarte Jose Rita Mataloto | BTT REDONDO - NAR | 0618 | 50Km |
|
| Duarte Miguel da Silva Vilela | D& F | 0438 | 25Km |
|
| Duarte nuno nogueira delfino | Foguete das Galinheiras | 0614 | 50Km |
|
| Duarte Ruivo | LEBRE Cycling Club | 0523 | 50Km |
|
| Duarte Santos Costa | Busca Trilhos Team - Alcochete | 50Km |
|
|
| Dumitru Topada | G. U. S. S. BTT | 0185 | 80Km |
|
| Edgar Grossinho Coelho | BTTSOR | 50Km |
|
|
| Edgar Silva | Entroskes BTTeam | 0236 | 25Km |
|
| Edgar Sousa | Meco Riders | 0383 | 50Km |
|
| Edmundo Ramos | Arealbike/Radioalenquer | 0621 | 50Km |
|
| EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 0814 | 50Km |
|
| Eduardo Caeiro | Viso Cycling Team | 0131 | 25Km |
|
| Eduardo dos Santos | Bike4US/Pedaleiros Indomáveis/RidersTT | 0063 | 50Km |
|
| Eduardo ferrão | TRIPLE X | 0391 | 25Km |
|
| Eduardo Filipe da Silva Pereirinha | trilhos e quedas | 0671 | 50Km |
|
| Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | 0193 | 50Km |
|
| Eduardo Jorge Sousa Martins | 100% BTT Team - Montijo | 0315 | 50Km |
|
| Eduardo Rocha Leitão | OzzyTeam | 0682 | 25Km |
|
| Elisabeth Emilia Simão Caldeira | Os Metralhas BTT | 0487 | 50Km |
|
| Eliseu Heriques Serrão | Individual | 0483 | 50Km |
|
| Emanuel Alexandre Tavares Gomes | individual | 0612 | 50Km |
|
| Emanuel Silva | Berlengas bike Team | 0132 | 50Km |
|
| emidio da costa almeida | individual | 0644 | 50Km |
|
| Emidio Martins | Bikeaholichs | 0027 | 50Km |
|
| Emilio Jose Ferraria | BTTRAPALHÕES | 50Km |
|
|
| Ernesto Zambujo | individual | 50Km |
|
|
| ETELVINO RAMALHO | MARRETAS DA QUINTA | 0195 | 50Km |
|
| Eusebio Lourenço de Carvalho | Club Millennium BCP | 0215 | 50Km |
|
| Fabio Alexandre Labisa Sameiro Mota | Trilhos & Bifanas Team | 0146 | 80Km |
|
| Fabio Cadete | Individual | 50Km |
|
|
| Fabio dos Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0524 | 50Km |
|
| Fábio Antunes | Individual | 0440 | 50Km |
|
| Fábio Martins | Viso Cycling Team | 0065 | 25Km |
|
| Fábio Pimenta | SUPERBIKES/CCAPP | 0620 | 50Km |
|
| fenando deodato | cdcrgambia btt | 0457 | 80Km |
|
| Fernando Cabaço | Canha Aventura e Desporto | 50Km |
|
|
| Fernando Umbelino | MAGLeV TeAM | 0810 | 50Km |
|
| Fernando Almeida Duarte | RC Training | 0087 | 50Km |
|
| Fernando Antonio Cardoso Coelho | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0422 | 50Km |
|
| Fernando Antunes | Individual | 0769 | 25Km |
|
| Fernando Brito | individual | 0232 | 50Km |
|
| Fernando Cambarinho Margal | ADS | 0827 | 50Km |
|
| Fernando Fidalgo | ABTT - SFP Loureiros - Palmela | 50Km |
|
|
| Fernando Jorge de Sousa Ferreira Elias | Individual | 0372 | 50Km |
|
| Fernando José Lourenço Carmona | BTT Team Cetelem | 50Km |
|
|
| Fernando Lopes | Coxosbtt | 0463 | 50Km |
|
| Fernando Manuel Ferreira da Silva | Desmontanelas | 50Km |
|
|
| Fernando Manuel Medronho Foito | CLUBE PESSOAL EDP SETUBAL | 0100 | 50Km |
|
| FERNANDO MANUEL NELAS MIRANTE | CICLOMANIA | 50Km |
|
|
| Fernando Manuel Piteira da Costa | Asneira Team | 0328 | 50Km |
|
| Filipa Alexandra Palheira Branquinho | s | 0371 | 25Km |
|
| Filipe Alexandre Guerra de Jesus | do Aço | 0018 | 50Km |
|
| Filipe Daniel Vivas | BTT Lagoa do Calvo/SRI 1ºJaneiro | 80Km |
|
|
| Filipe Fernandes Farinha | APPA-TEAM | 0429 | 50Km |
|
| Filipe Jesus | Bike4US/Pedaleiros Indomáveis/RidersTT | 0089 | 50Km |
|
| Filipe Lourenço | PI GYIM SS TEAM | 0460 | 50Km |
|
| Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO | 80Km |
|
|
| Filipe Manu leandro | Roda na Lama | 0260 | 50Km |
|
| Filipe Manuel Iria | Bike4US/Pedaleiros Indomáveis/RidersTT | 0097 | 50Km |
|
| Filipe Manuel Neto | Cavaleiros do Pedal | 0385 | 50Km |
|
| Filipe Miguel Sampaio | Núcleo Duro | 0093 | 50Km |
|
| Filipe Pereira . | Racingbikes/Mundimat | 0830 | 50Km |
|
| FILIPE PIRES | Confiançudos btt team | 80Km |
|
|
| Filipe Runa | BTTASCADUXICO | 0690 | 80Km |
|
| Filomena Branquinho | D&F | 0434 | 25Km |
|
| Flavio Biscaia | Pigym | 0244 | 25Km |
|
| Flavio Jose Alcaide Silva | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 0635 | 50Km |
|
| FLORBELA SILVERIO | BTT LAGOA DO CALVO | 25Km |
|
|
| Floriano A. Silva | BTT 341 Prça da Liberdade | 0301 | 80Km |
|
| FRANCIS CANDALIJA MATA | FORTIUS EXTREMADURA | 0658 | 80Km |
|
| Francisco Afonso | Auto88 | 0655 | 50Km |
|
| Francisco Apolonio | Sempre a Bombar | 0303 | 50Km |
|
| Francisco Borralho | BTTolas | 0191 | 50Km |
|
| francisco domingos padilha | BTTerra | 0552 | 50Km |
|
| Francisco Estevão | ADN trilhos | 0442 | 50Km |
|
| Francisco João Carapinha Caeiro | Roda Na Lama | 0032 | 50Km |
|
| Francisco Jorge Da Silva Vieira | individual | 0770 | 25Km |
|
| Francisco José Correia | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0696 | 50Km |
|
| Francisco Jose Corado Oliveira | Clube Millenniumbcp | 0218 | 50Km |
|
| Francisco Magro | Caparica Futebol Clube - BTT | 0489 | 50Km |
|
| Francisco Manuel Baptista de Oliveira | Transportes Rapex-Bamos Todos Tortos | 0637 | 50Km |
|
| Francisco Miguel Oliveira Costa | Individual | 0416 | 50Km |
|
| G.Branquino | GuiAna | 0642 | 50Km |
|
| Gabriel Joao Marquez Ferreira | Navalheiros do Pedal | 0609 | 50Km |
|
| Gerda van der Geest | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0549 | 50Km |
|
| Gesero A. Estrada | SANTAL/PARMALAT | 0515 | 50Km |
|
| Gil Gonçalves | Individual | 0796 | 50Km |
|
| Gil Resende | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 50Km |
|
|
| Giuliano Caetano | Canelas Dentadas | 50Km |
|
|
| Gonçalo Castelo Branco | Individual | 0670 | 50Km |
|
| Gonçalo Mascarenhas da Cunha | TurboLentos do Pedal | 0008 | 80Km |
|
| Gonçalo Nuno Dias Gonçalves | Coxos BTT | 0448 | 50Km |
|
| Gonçalo Raimundo | Individual | 0726 | 50Km |
|
| Gonçalo Rebelo Pinto | Troika Trilhos | 0759 | 50Km |
|
| Gonçalo Ribeiro | CCE - Clube de Ciclismo de Évora | 50Km |
|
|
| Goncalo Botelho | Salta Pocinhas Hilzy | 80Km |
|
|
| Gustavo Coimbra dos Reis | Bike4US/Pedaleiros Indomáveis/RidersTT | 0075 | 50Km |
|
| Hélder Manuel Ceroula Mareco | Individual | 0749 | 50Km |
|
| Hélder Sequeira | DANATUR | 50Km |
|
|
| Heitor Martins Ventura Gomes | Rodactiva / Sem espinhas | 50Km |
|
|
| Helder Manuel Nunes João | OTIS | 50Km |
|
|
| Helder António Figueiras | LUSAFERROS TEAM | 0412 | 50Km |
|
| Helder Batista | GAPCHS / Remo Clube Lusitano | 80Km |
|
|
| HELDER BERNARDO | JOMARA TEAM | 50Km |
|
|
| Helder campaniço | o ptraticante | 0813 | 50Km |
|
| Helder Duro | Individual | 0667 | 50Km |
|
| Helder M. Soares | Palma Bike Team | 0282 | 50Km |
|
| HELDER MATOS | MARRETAS DA QUINTA | 0613 | 50Km |
|
| Helder Miguel Silva | superbikes/olimpia-espigão suplomentos | 0522 | 50Km |
|
| Helder Palma | Estrelas do Faralhão-Núcleo de BTT | 0278 | 80Km |
|
| Helder Parreira | MARRETAS DA QUINTA | 0084 | 50Km |
|
| Helder Patricio | btt quintajense | 0121 | 50Km |
|
| Helder Pires | Os Fraquinhos | 0572 | 50Km |
|
| Helder Reis | Rail Team | 0333 | 50Km |
|
| Helena Alves | PARMALAT | 0623 | 50Km |
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | 0273 | 50Km |
|
| HELIO JOSE SANTOS PALMA | CCD TRANQUILIDADE | 0689 | 25Km |
|
| Henrique Antonio | Bigulhos | 0316 | 50Km |
|
| Henrique Formiga Custodio | BTTRAPALHÕES | 0078 | 50Km |
|
| Henrique Gaio | Bike4US/Pedaleiros Indomáveis/RidersTT | 0107 | 80Km |
|
| Henrique Gomes | Canha Aventura e Desporto | 25Km |
|
|
| Henrique Grilo | AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK | 50Km |
|
|
| Henrique Loureiro | BTTolas | 0318 | 50Km |
|
| Henrique Lourenço | sem equipa | 0392 | 25Km |
|
| Henrique Lourenco | Mabecos do Pedal | 0311 | 50Km |
|
| Henrique Lourinho | AtléticoSC/Reguengos Monsaraz | 0765 | 80Km |
|
| HENRIQUE SARAIVA SILVA | Clube Millennium bcp | 0209 | 50Km |
|
| Herculano Silva Carneiro | Caparica futebol clube /Btt | 50Km |
|
|
| Hilário Silva Soares | Academia Bairro Miranda / Mais Pedal | 0739 | 80Km |
|
| Hugo Alexandre Rosario | Viso Cycling Team | 0077 | 50Km |
|
| Hugo Carvalho | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0672 | 80Km |
|
| Hugo dos Santos Carrilho Espada | Busca Trilhos Team - Alcochete | 50Km |
|
|
| Hugo Duarte | IZIRIDE BIKE TEAM | 0488 | 50Km |
|
| Hugo E. Silva | RCtraining | 0138 | 50Km |
|
| hugo emilio lavado cabral | individual | 50Km |
|
|
| HUGO MIGUEL | MQSN | 80Km |
|
|
| Hugo Miguel Camões dos Santos | individual | 0577 | 50Km |
|
| Hugo Miguel Crescido | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0346 | 80Km |
|
| Hugo Miguel Martins Apolónio | Apolónio | 0336 | 50Km |
|
| Hugo Paixao | Los Trepadores BTTeam | 50Km |
|
|
| Hugo Pereira | Entroskes BTTeam | 0248 | 25Km |
|
| Igor João | BTTPICADURINHAS | 50Km |
|
|
| Igor Manuel Firmo Custódio | Team Cetelem | 50Km |
|
|
