| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Patarata | individual | 45km |
|
|
| ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0026 | 75KM |
|
| Alberto Manuel Menoita Da Silva | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0050 | 20km |
|
| Alexandre Miguel Ramalho Moreira | Piense Sporting Clube | 0112 | 20km |
|
| Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 45km |
|
|
| ANA CRISTINA AFONSO | Individual | 0099 | 20km |
|
| André Carriço Ramalho | Atlantic Service /Clube Xelb | 75KM |
|
|
| André Manuel Guerreiro Descalço | Despertar Sporting Clube | 0075 | 45km |
|
| André Sanina | Team Alacrau/Bicipalma | 0118 | 45km |
|
| ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO BEIRÃO | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0119 | 75KM |
|
| ANTÓNIO JOÃO BORRALHO CACHOLA | PIENSE SPORTING CLUBE /ENTRE-VILAS BTT | 0007 | 45km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ PATINHO PEREIRA | Piense Sporting Clube - Entre Vilas BTT | 0008 | 75KM |
|
| ANTÓNIO JOSÉ SILVESTRE SANTIAGO | BTT/PEDRAGOSA/LOULE/EDZUNIDO.COM | 45km |
|
|
| António A.L. Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 0061 | 45km |
|
| António Bento Malvas Silva | Piense Sporting Clube / Entre Vilas Btt | 0012 | 75KM |
|
| António João Milho Santos | Individual | 0047 | 45km |
|
| ANTóNIO JOSé CACHOLA BORGES | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0006 | 75KM |
|
| António José Castelo Fernandes | sem equipa | 45km |
|
|
| António José Felix Ninhos | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 75KM |
|
|
| António José Galado | 100% BTT TEAM MONTIJO | 0044 | 75KM |
|
| António Lança | BTT ADIÇA | 0100 | 45km |
|
| António Manuel G Mariano | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0003 | 45km |
|
| Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0085 | 45km |
|
| Antonio Pica | Ass.Desportiva De Vila Nova de S.bento | 45km |
|
|
| ARMENIO SILVA | Micael Isidoro Trainning System | 75KM |
|
|
| Artur rogado | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0018 | 75KM |
|
| Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 0045 | 45km |
|
| Bruno Costa | Associação Desportiva Vila Nova S Bento | 0046 | 45km |
|
| Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 45km |
|
|
| Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0109 | 45km |
|
| Carlos Alberto Raminhos de Sousa | Trilhos de Baco | 45km |
|
|
| Carlos Maltez Almeida | Clube Cuba Aventura | 45km |
|
|
| Carlos Manuel Bergano Nunes | Veredas de Noudar | 45km |
|
|
| Carlos Moita | ARDOG | 0034 | 45km |
|
| Carlos Sancho | Individual | 0091 | 45km |
|
| Carlos Sousa | ARDOG | 0032 | 45km |
|
| Cesário Poupinha | Associação Desportiva de Vila Nova de S. Bento | 0040 | 45km |
|
| Claudio Moteiro | ARDOG | 0028 | 45km |
|
| Daniel Colaço | Moto Clube de Brinches | 20km |
|
|
| DANIEL MOITA ALBERTO | EMTREVILAS/PIENSESPORTCLUB BTT | 0067 | 20km |
|
| dario domingos monteiro henrique | ind | 0124 | 45km |
|
| DAVID CONDEÇA | BTT ADIÇA | 45km |
|
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0084 | 75KM |
|
| DECIO SOARES | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0094 | 45km |
|
| Diogo Galandim | CLUBE CUBA AVENTURA | 45km |
|
|
| DUARTE ANTóNIO PIRES PEREIRA | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE VILAS BTT | 0009 | 45km |
|
| Estevao Afonso | Afonso team | 0092 | 75KM |
|
| ETELVINO RAMALHO | MARRETAS DA QUINTA | 45km |
|
|
| FATIMA AFONSO | Individual | 0098 | 20km |
|
| Fábio Cunha | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0054 | 45km |
|
| Fernando Brito | individual | 45km |
|
|
| Fernando Lopes | ARDOG | 0031 | 75KM |
|
| FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0121 | 45km |
|
| FERNANDO MOREIRA | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 0005 | 45km |
|
| Flávio Miguel Machado | Individual | 45km |
|
|
| Francisco Alcantara Farinho | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 0048 | 45km |
|
| Francisco Almeida | BTT COCHEIROS | 0120 | 45km |
|
| FRANCISCO MANUEL ROGADO BORGES | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0062 | 20km |
|
| francisco Maria Nunes Soares | secçao btt vale de vargo | 45km |
|
|
| Francisco Severo | Clube Cuba Aventura | 0043 | 45km |
|
| Gilberto de Jesus Guerreiro Batista Palma | BTT-LUSO | 0106 | 45km |
|
| Gonçalo Marcelino | Clube Cuba Aventura | 0079 | 45km |
|
| Hélio M G Cataluna | BTT-LUSO | 0020 | 45km |
|
| Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0082 | 45km |
|
| Herminio Gonçalves | ARDOG | 0029 | 45km |
|
| Hugo Miguel Sagum Argente Banha Santos | Despertar Sporting Clube | 0073 | 45km |
|
| HUMBERTO CARO | BTT Cocheiros/ Bacibike | 0114 | 45km |
|
| Humberto Marques | ARUCITANA | 0022 | 45km |
|
| Ismael António Mendes Santos Maiato | Marretas da Quinta | 45km |
|
|
| Jaime Coelho | Pias | 0035 | 20km |
|
| Jaime José Ramos Pilonas | BTT CASA DO BEMFICA MOURA | 0057 | 45km |
|
| joana borges baião | entrevillas/piensesportclub btt | 0042 | 20km |
|
| joao manuel meneses rufino | churrasqueira do chico | 20km |
|
|
| Joao Paulo Medeiro Cesário Correia | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0013 | 75KM |
|
| Joaquim | Clube Cuba aventura | 0113 | 45km |
|
| joaquim carlos costa rosado | clube cuba aventura | 45km |
|
|
| JOAQUIM HORTA NUNES | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0063 | 20km |
|
| Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0016 | 45km |
|
| Joaquim Ribeiro | Btt Jornal do Moinho | 45km |
|
|
| JOÃO EDUARDO MARQUES | ALGARVCYCLETOURS/NUTRICYCLE | 0123 | 75KM |
|
| JOÃO RAFAEL AFONSO BRINCHEIRO | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 20km |
|
|
| JOÃO RAFAEL AFONSO BRINCHEIRO | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 0097 | 20km |
|
| João Cruz | BTT Albergaria | 0087 | 45km |
|
| João Espada | ARDOG | 0033 | 45km |
|
| João Francisco Valadas Moreira | Pastores Alemaes "Casa Sudeste" | 0059 | 45km |
|
| João Ildefonso | BTT-LUSO | 0025 | 75KM |
|
| Jorge Horta | individual | 0038 | 45km |
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | 75KM |
|
|
| Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 45km |
|
|
| JOSÉ PINTO | MARRETAS DA QUINTA | 45km |
|
|
| JOSÉ RAFAEL | MARRETAS DA QUINTA | 45km |
|
|
| José António Reis | BTT COCHEIROS | 45km |
|
|
| José Antonio Moreira | piense sporting clube | 0058 | 45km |
|
| José Carlos B Pinto | Teatro Experimental de Pias - Secção de Cicloturismo | 0111 | 20km |
|
| José Francisco Lucio Galego | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0101 | 45km |
|
| José Gonçalo André | BTT - BALEIZÃO | 45km |
|
|
| José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | 0021 | 45km |
|
| José Lúcio | BACIBIKE/BTT COCHEIROS | 0072 | 45km |
|
| José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 45km |
|
|
| José Manuel Martins Batista | BTT CASA DO BENFICA MOURA | 0011 | 45km |
|
| Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 0010 | 45km |
|
| jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0122 | 45km |
|
| Jose Jacinto Patrocinio Raminhos | Trilhos de Baco | 45km |
|
|
| Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0052 | 45km |
|
| Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0014 | 45km |
|
| lourenço rogado | btt piense-entre vilas | 0019 | 45km |
|
| Luís Campaniço | Despertar Sporting clube | 0074 | 45km |
|
| Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 0017 | 45km |
|
| Luis Filipe Margaça Lopes | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0102 | 45km |
|
| Luis Miguel Ameixa Inácio | Individual | 0116 | 45km |
|
| Luis Miguel Caixeirinho Damiano | NegriBTT | 45km |
|
|
| Luis Miguel Fialho Dias Lopes | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0068 | 20km |
|
| MANUEL ANTONIO INEZ MOITA | PIENSE SPORTING CLUBEENTRE VILAS BTT | 0024 | 75KM |
|
| MANUEL BATISTA HORTA | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0064 | 20km |
|
| Manuel Braga | Individual | 0089 | 45km |
|
| MANUEL CAEIRO | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0070 | 20km |
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 75KM |
|
|
| Manuel Francisco Costa | Associação Desportiva Vila Nova de São Bento | 0080 | 45km |
|
| MANUEL HERNANDEZ | BTT ADIÇA | 0107 | 45km |
|
| MANUEL MACHADO | PIENSE SPORTING CLUBE-ENTRE VILAS BTT | 0023 | 45km |
|
| Manuel Moita | Piense Sporting Clube | 75KM |
|
|
| Manuel Paixão | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0093 | 45km |
|
| Marcelino Batista | Individual | 0110 | 45km |
|
| Marcelo Pinto | Individual | 75KM |
|
|
| Marco Quintos | ZECA LOPES -SEGUROS-DOCUMENTAÇAO | 0049 | 45km |
|
| MARIA DO CARMO G. M. MOITA | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 0103 | 20km |
|
| Márcio Galvão | VGSoftware | 45km |
|
|
| Mário António Lopes Valério | INDIVIDUAL | 0069 | 45km |
|
| Mário Luís Tagarroso Alberto | Individual | 0055 | 20km |
|
| Mário Ramalho | Atletico S. C. Reguengos | 75KM |
|
|
| Miguel Martins | BTT-LUSO | 0039 | 45km |
|
| Miguel Ventura | MOTO CLUBE DE BRINCHES | 0077 | 45km |
|
| Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 75KM |
|
|
| Nelson Gatinho | Secçao Btt Casa do Povo da salvada | 0090 | 45km |
|
| NUNO ALVES | marretas da quinta | 45km |
|
|
| Nuno Manuel Conceição Rogado | Piense | 0015 | 45km |
|
| Nuno Maria Espada Duarte Alegria | CIA | 75KM |
|
|
| Nuno Miguel Vilas Boas Pereira | duques de barcelos | 45km |
|
|
| Nuno Silva | Santa Iria Bike Team | 0060 | 45km |
|
| Nuno Valente | BACIBIKE/BTT COCHEIROS | 0071 | 45km |
|
| OSVALDO MANUEL MENDES VIEIRA | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0088 | 20km |
|
| Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0081 | 45km |
|
| PAULO JORGE ROSA DORDIO | BIKE MANIA.papatrilhos | 45km |
|
|
| Paulo Rosa Gomes | individual | 0056 | 45km |
|
| Pedro Araújo | Clube Cuba Aventura | 0053 | 45km |
|
| Pedro Lobo | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0086 | 45km |
|
| Pedro Manuel Moita Parreira | BTT -Luso | 0037 | 45km |
|
| PEDRO MIGUEL COELHO BAIÃO | ENTRE VILAS/PIENSE SPORT CLUB | 0001 | 20km |
|
| Pedro Nunes Trindade | GD Santa Cruz/FBIKES | 0095 | 75KM |
|
| Pedro Simão Teixeira Rodrigues | Individual | 75KM |
|
|
| Pedro Sobral | Falcões da Planicie | 45km |
|
|
| Pedro Ventura | Moto Clube de Brinches - BTT | 0076 | 45km |
|
| Rafa Oliveira | Individual | 45km |
|
|
| RAFAEL ANTóNIO DIAS MOITA | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0051 | 45km |
|
| Raul Faria | ARDOG | 0030 | 45km |
|
| Ricardo Brito | Piense Sporting Clube | 0083 | 75KM |
|
| Ricardo Estrela | Piense s.c | 0117 | 45km |
|
| Ricardo Miguel Teixeira | BTT-LUSO | 0027 | 45km |
|
| Ricardo Pepe | individual | 0065 | 45km |
|
| Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | 0078 | 45km |
|
| Rui Fialho | Casa Benfica Moura | 0105 | 45km |
|
| Rui Manuel Batista Guerreiro | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 0004 | 45km |
|
| Rui Manuel Duarte Ventura | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 45km |
|
|
| Rui Matos | Marretas da Quinta | 45km |
|
|
| Silvio Delgado | CLUBE CUBA AVENTURA | 0108 | 45km |
|
| Telmo Pereira Marono | OS ARREPIA CAMINHO | 75KM |
|
|
| Teresa Maria Correia Borges Baiao | entrevilas/piensesportclube | 0104 | 20km |
|
| Tomás Borges Baião | ENTRE VILAS/PIENSE SPORT CLUB | 0041 | 20km |
|
| VALDEMAR MESSIAS | TEAM PROTEIK / STAR BALM | 45km |
|
|
| Valter carmo | individual | 0066 | 45km |
|
| Vania Isabel Cavaco Afonso | Individual | 0115 | 20km |
|
| Vitor Letras | Individual | 0096 | 45km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0084 | 02:40:44.000 | ---- | ||
| 2 | Pedro Trindade | GD Santa Cruz/FBIKES | 0095 | 02:42:20.000 | 00:01:36.000 | ||
| 3 | joao paulo medeiro cesario correia | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0013 | 02:51:04.000 | 00:10:20.000 | ||
| 4 | ANTÓNIO JOSÉ PATINHO PEREIRA | Piense Sporting Clube - Entre Vilas BTT | 0008 | 02:53:12.000 | 00:12:28.000 | ||
| 5 | Artur rogado | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0018 | 03:11:32.000 | 00:30:48.000 | ||
| 6 | Estevao Afonso | Afonso team | 0092 | 03:11:36.000 | 00:30:52.000 | ||
| 7 | Fernando Lopes | ARDOG | 0031 | 03:18:10.000 | 00:37:26.000 | ||
| 8 | João Ildefonso | BTT-LUSO | 0025 | 03:19:02.000 | 00:38:18.000 | ||
| 9 | MANUEL ANTONIO INEZ MOITA | PIENSE SPORTING CLUBEENTRE VILAS BTT | 0024 | 03:19:31.000 | 00:38:47.000 | ||
| 10 | António Galado | 100% BTT TEAM MONTIJO | 0044 | 03:27:45.000 | 00:47:01.000 | ||
| 11 | António Carlos Sampaio Beirão | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0119 | 03:28:15.000 | 00:47:31.000 | ||
| 12 | ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0026 | 03:28:40.000 | 00:47:56.000 | ||
| 13 | Ricardo Figueira | Piense Sporting Clube | 0083 | 03:55:51.000 | 01:15:07.000 | ||
| 14 | António Bento Malvas Silva | Piense Sporting Clube / Entre Vilas Btt | 0012 | 03:55:56.000 | 01:15:12.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0084 | 02:40:44.000 | ---- | ||
| 2 | Pedro Trindade | GD Santa Cruz/FBIKES | 0095 | 02:42:20.000 | 00:01:36.000 | ||
| 3 | joao paulo medeiro cesario correia | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0013 | 02:51:04.000 | 00:10:20.000 | ||
| 4 | ANTÓNIO JOSÉ PATINHO PEREIRA | Piense Sporting Clube - Entre Vilas BTT | 0008 | 02:53:12.000 | 00:12:28.000 | ||
| 5 | Artur rogado | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0018 | 03:11:32.000 | 00:30:48.000 | ||
| 6 | Estevao Afonso | Afonso team | 0092 | 03:11:36.000 | 00:30:52.000 | ||
| 7 | Fernando Lopes | ARDOG | 0031 | 03:18:10.000 | 00:37:26.000 | ||
| 8 | João Ildefonso | BTT-LUSO | 0025 | 03:19:02.000 | 00:38:18.000 | ||
| 9 | MANUEL ANTONIO INEZ MOITA | PIENSE SPORTING CLUBEENTRE VILAS BTT | 0024 | 03:19:31.000 | 00:38:47.000 | ||
| 10 | António Galado | 100% BTT TEAM MONTIJO | 0044 | 03:27:45.000 | 00:47:01.000 | ||
| 11 | António Carlos Sampaio Beirão | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0119 | 03:28:15.000 | 00:47:31.000 | ||
| 12 | ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0026 | 03:28:40.000 | 00:47:56.000 | ||
| 13 | Ricardo Figueira | Piense Sporting Clube | 0083 | 03:55:51.000 | 01:15:07.000 | ||
| 14 | António Bento Malvas Silva | Piense Sporting Clube / Entre Vilas Btt | 0012 | 03:55:56.000 | 01:15:12.000 |
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)