ONDE?
Óbidos - Olho Marinho, Leiria
QUANDO?
Domingo, 18 de Maio de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 14 de Maio de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 4.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
Jersey €18 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: uniaoamigosdeolhomarinho@hotmail.com
Telm: 962 143 548 / 966 494 905 / 939 691 032
MAIS INFORMAÇÕES:
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ARANHA | CAMPINOS BTT---TINTAS TVM | Veteranos A | 30km |
|
|
| Abel Mendes Marques | trilhos del rey | Veteranos A | 0048 | 30km |
|
| ABICHAA LOUCA | Aceleras BTT TEAM | Sub23/Elites | 0141 | 60Km |
|
| Adelino camacho | BTT Caldas | Veteranos B | 0148 | 60Km |
|
| afonso a. r. silva | Não tenho. | Sub21 | 0131 | 30km |
|
| ANDRÉ PATRIARCA NOBRE | TRILHOS DEL REI | Veteranos A | 0024 | 30km |
|
| Andre Filipe Pinto de Azevedo | GRUPO CICLOTURISMO GAEIRAS | Veteranos A | 0015 | 30km |
|
| António M D Rodrigues | Lobagueira Btt | Veteranos C | 0044 | 60Km |
|
| António Manuel da Silva Farinha | BTTCaldas | Veteranos C | 30km |
|
|
| António P. D. Nunes | GDCTINCM | Veteranos C | 0093 | 60Km |
|
| António Trindade de Souza | Individual | Sub23/Elites | 0074 | 30km |
|
| Antonio jorge Henriques | Montejunto Bike Clube | Veteranos B | 0117 | 30km |
|
| Armando Mera | Os Trovoes | Veteranos A | 0103 | 30km |
|
| Armindo Leitão | GDCR Zambujeira e Serra | Veteranos B | 0046 | 30km |
|
| Ângela Mónica Ramalho | individual | Seniores | 30km |
|
|
| Bruno Costa | GDCTINCM | Veteranos A | 0094 | 60Km |
|
| Bruno Oliveira | +++ | Veteranos A | 0034 | 30km |
|
| bruno teixeira | +++ | Veteranos A | 0134 | 30km |
|
| Carlos jorje ferreira | Acelerasbtt | Veteranos B | 30km |
|
|
| Carlos Alberto Silva Ferreira | Alcobaça C.C./Crédito Agricola | Veteranos B | 0147 | 60Km |
|
| Carlos alberto vicente monteiro | Berlengas Bike Team | Veteranos C | 0036 | 30km |
|
| Carlos ferreira | acelerasbtt | Veteranos B | 30km |
|
|
| Carlos Manuel jesus Gomes | RodasLentas | Veteranos B | 0138 | 30km |
|
| Carlos Miguel Carvalho Fidalgo | pedais de aço | Veteranos A | 0151 | 60Km |
|
| Carlos Querido | Individual | Veteranos A | 0078 | 30km |
|
| CARLOS RICARDO ANDRADE | INDIVIDUAL | Veteranos B | 30km |
|
|
| Celso Firmino | Flechas Bike Team | Veteranos A | 0009 | 30km |
|
| Daniel Dias | nao sei | Sub21 | 30km |
|
|
| Daniel Ferreira Félix | Não tenho | Sub21 | 0128 | 30km |
|
| Daniel Pereira | SOBRALBIKETEAM | Veteranos A | 0019 | 30km |
|
| Dario da silva Domingos | sobralbiketeam | Veteranos B | 0028 | 30km |
|
| David Alexandre Sebastião | Individual | Veteranos A | 0086 | 60Km |
|
| David Moura | G.D.M. Escola de Ciclismo Alexandre Ruas | Veteranos A | 0122 | 30km |
|
| Dário Eustáquio | Individual | Veteranos A | 0047 | 30km |
|
| Diogo Beirante | RIBABIKE/Rprojeto | Veteranos A | 30km |
|
|
| Diogo Cunha | RÓÓDINHAS/SANTOS SILVA | Sub23/Elites | 0065 | 60Km |
|
| Diogo Ferreira | GEElites e LDA | Sub23/Elites | 0123 | 30km |
|
| Diogo Pereira Ribeiro de Oliveira | rioMAIOR BTTeam | Veteranos A | 0113 | 60Km |
|
| Diogo Santos | Alcobaça C.C / Crédito Agricola | Sub23/Elites | 0120 | 60Km |
|
| Domingos Miguel Santos Da Silva | riomaiorbtteam | Veteranos B | 0110 | 30km |
|
| Domingos Ribeiro | Bike Zone Caldas | Veteranos B | 0143 | 30km |
|
| Edison Hoshi Tiago | rioMAIOR BTTeam | Veteranos B | 0112 | 60Km |
|
| Eduardo Tomé Leitão | Twins Team | Sub21 | 0017 | 60Km |
|
| Emanuel Jorge Paulino Silva | Btt Arelho Team | Veteranos A | 30km |
|
|
| Eugenio Mera | Trilhos d' Rei | Veteranos B | 0104 | 30km |
|
| fabio mariano | .............. | Sub23/Elites | 30km |
|
|
| Fábio Emanuel Leandro Marques Maria | MF Bike Team | Sub23/Elites | 0051 | 30km |
|
| Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | Veteranos B | 0144 | 60Km |
|
| Fernando M M Simões | bttadventures | Veteranos B | 0055 | 30km |
|
| fernando soares | team 143 tasca ze russo | Veteranos C | 0071 | 30km |
|
| Filipe Joel Santos | Rio Maior BTTeam | Veteranos A | 60Km |
|
|
| Filipe Rodrigues | Individual | Veteranos B | 0111 | 30km |
|
| Francisco André Roberto da Silva | Não tenho | Sub21 | 0132 | 30km |
|
| Francisco Da Conçeição Almeida | riomaiorbtteam | Veteranos A | 0109 | 30km |
|
| GONÇALO CARREIRA | BICISPORT | Sub23/Elites | 0124 | 30km |
|
| Gonçalo Carvalho | Os Faltadasso | Veteranos A | 0058 | 30km |
|
| Gonçalo Forte | MF Bike Team | Sub23/Elites | 0049 | 30km |
|
| Gregory Poseiro | Pedais D aço . | Veteranos A | 0133 | 30km |
|
| Helder Fernando Parente Rossa | Team RBW | Veteranos A | 0007 | 60Km |
|
| Henrique Tomé Leitão | Twins Team | Sub21 | 0018 | 60Km |
|
| Henrique Valdez | Individual | Veteranos C | 0127 | 60Km |
|
| Hugo Filipe Noronha | Ribabiketeam Ribamar/Lourinhã | Veteranos A | 0014 | 60Km |
|
| Hugo Pereira | individual | Veteranos B | 0026 | 60Km |
|
| Hugo Silva | GDCTINCM | Veteranos B | 0095 | 60Km |
|
| Igor da Silva Tomas | Bike Zone Caldas | Veteranos A | 0152 | 30km |
|
| Igor Rodrigues Antunes | Trilhos D'el Rei | Veteranos A | 0139 | 30km |
|
| Joana Machado | Individual | Seniores | 0075 | 30km |
|
| JOAO F. EDUARDO | não equipa | Veteranos C | 30km |
|
|
| joao santos feliciano | BTT Caldas | Veteranos C | 0115 | 60Km |
|
| Joaquim Gago | Tea Team | Veteranos C | 30km |
|
|
| Joaquim Pinto | Team 143, Tasca do Ze Russo | Veteranos B | 0135 | 30km |
|
| João | F | Veteranos A | 0031 | 30km |
|
| João Antunes | Individual | Sub21 | 30km |
|
|
| João Bandeira | GDCTINCM | Sub23/Elites | 0092 | 30km |
|
| João Carlos da Cruz Pedro | Team RBW | Veteranos B | 0005 | 60Km |
|
| João Conceição | BTT ADN | Sub21 | 0043 | 30km |
|
| João JP Izidoro | Individual | Veteranos B | 30km |
|
|
| João M. B. Caniço | MF Bike Team | Sub23/Elites | 0050 | 30km |
|
| João Nuno Domingos | Tea team | Veteranos A | 0020 | 30km |
|
| João Paulo Luis | Solo | Veteranos A | 0027 | 30km |
|
| João Pedro Barros | TeaTeam/FloresdoLiz/RPinteriores | Veteranos B | 30km |
|
|
| João Toscano | Averisbike | Sub23/Elites | 0140 | 30km |
|
| Joel Duarte Claro | IP Tintas Btt | Veteranos A | 0061 | 30km |
|
| Jorge Batista | Pina Bike Loures/Via bike Viana do castelo | Veteranos A | 60Km |
|
|
| Jorge Manuel Vieira Elias | COA | Veteranos C | 0073 | 30km |
|
| José Carlos Magalhães | Individual | Veteranos A | 30km |
|
|
| José Luís Gomes Simões Baptista | Individual | Veteranos A | 0025 | 30km |
|
| José Pereira Mendes | Individual | Veteranos B | 0013 | 30km |
|
| Jose Alberto da Silva Soares | Team 143, Tasca do Zé Russo | Veteranos A | 0070 | 30km |
|
| Jose Aurelio Baptista da Silva | Vila do Conde - Gerês Extreme | Veteranos B | 0105 | 60Km |
|
| Julio Clemente Silva | Btt Arelho Team | Veteranos A | 30km |
|
|
| Leandro pires | Individual | Sub21 | 30km |
|
|
| Leonel Sousa | Btt Arelho Team | Veteranos C | 30km |
|
|
| Levi Pascácio | TWINS TEAM | Veteranos C | 0083 | 30km |
|
| Licínio Neto Monteiro | Btt Campello | Veteranos A | 0079 | 60Km |
|
| LINA MARIA LOPES | Riomaior Btteam | Seniores | 0118 | 30km |
|
| Lino Laurentino | MF CALEIRAS | Veteranos A | 0121 | 30km |
|
| Lito Manuel Lopes Semedo | Os Semedos | Veteranos A | 0080 | 30km |
|
| Luís Anselmo | trilhos del rei | Veteranos A | 0022 | 60Km |
|
| Luís Junho | Clube de Praças da Armada | Veteranos B | 0145 | 60Km |
|
| Luís M Bauleth | Trilhos D'el Rei | Veteranos C | 0037 | 60Km |
|
| Luca Minghini | EMSA | Veteranos B | 0087 | 30km |
|
| LUIS FIALHO | Amigos da Buraca | Veteranos B | 60Km |
|
|
| Luis Henriques | Caparica Futebol Clube / BTT | Veteranos A | 30km |
|
|
| Luis Miguel Nogueira | ADAR/Ofimoto | Veteranos A | 60Km |
|
|
| LUIS SANTOS | PITUCA TEAM / SUPER ADRENALINA / BICISPORT | Veteranos C | 0006 | 60Km |
|
| Maarten Arys | EMSA | Veteranos A | 0130 | 30km |
|
| Marc Bonifacio de Castro Gandra | individual | Sub23/Elites | 0066 | 30km |
|
| Marcelo Cordeiro | BTT Amoreira | Sub23/Elites | 0142 | 60Km |
|
| Marco Neves Santos | Individual | Veteranos A | 0041 | 60Km |
|
| Marco Pereira | Churrasqueira Matias | Veteranos A | 0029 | 60Km |
|
| Mario Fernandes | Ribabiketeam | Veteranos B | 0045 | 60Km |
|
| Mário Alexandre | G.D.C.R. Zambujeira e Serra | Veteranos A | 60Km |
|
|
| Miguel Diaz Gonçalves | Individual | Veteranos B | 30km |
|
|
| Miguel Fernandes | TeaTeam/FloresdoLiz/RPinteriores | Veteranos A | 0052 | 30km |
|
| Miguel Marques Ganhão | Duques Bike Team / Bike Protect / MAVInformatica | Sub21 | 0021 | 30km |
|
| Miguel Martins Costa | Bike Zone Caldas da Rainha | Veteranos A | 0002 | 30km |
|
| Miguel Mateus | MontejuntoBikeClube | Sub23/Elites | 60Km |
|
|
| Nelson José Pescada Esperança | Alcobaça Clube Ciclismo / Credito Agricola | Veteranos A | 0119 | 60Km |
|
| nelson ribeiro | BTTAMOREIRA | Veteranos B | 0126 | 30km |
|
| Nelson Santos Félix | GRUPO CICLOTURISMO GAEIRAS | Sub21 | 0081 | 30km |
|
| Norberto Figueira | Individual | Veteranos A | 0012 | 30km |
|
| Nuno Carvalho | GDCTINCM | Veteranos B | 0091 | 60Km |
|
| Nuno Filipe Jesus Ramos | trilhos d'el rey | Veteranos A | 60Km |
|
|
| Nuno Henriques | GDCTINCM | Veteranos A | 0096 | 60Km |
|
| Nuno Miguel Coimbra Dias | Caparica Futebol Clube / BTT | Veteranos B | 30km |
|
|
| Nuno Miguel Germano Garcia | AcelerasBTT | Sub23/Elites | 0150 | 30km |
|
| Nuno Pereira Da Costa | Ribabiketeam | Veteranos A | 0069 | 60Km |
|
| Nuno Prudêncio | IP Tintas BTT | Zagaia Team | Sub23/Elites | 0033 | 30km |
|
| Nuno Silva | Individual | Veteranos A | 0077 | 30km |
|
| Paula Anjos | SuperAdrenalina/OBT | Seniores | 0023 | 60Km |
|
| PAULO FRAZAO | rioMAIORBTTEAM | Veteranos B | 0004 | 60Km |
|
| Paulo Capinha | AdN BTT | Veteranos A | 0062 | 30km |
|
| Paulo Neiva Fernandes | EMSA | Veteranos A | 0085 | 30km |
|
| Paulo Oliveira | GDCTINCM | Veteranos B | 0090 | 60Km |
|
| Paulo Patrício | Clube de Praças da Armada | Veteranos A | 0146 | 60Km |
|
| Pedro | Individual | Veteranos A | 0040 | 30km |
|
| Pedro Agostinho Domingos Noivo | RIBABIKETEAM | Veteranos A | 0068 | 30km |
|
| Pedro António de Jesus Henriques | SOBRALBIKETEAM | Veteranos A | 0102 | 30km |
|
| Pedro Coelho | rioMAIOR BTTeam | Sub23/Elites | 60Km |
|
|
| Pedro Costa | GDCTINCM | Veteranos A | 0088 | 30km |
|
| Pedro Damião | Ribabike Team | Veteranos B | 60Km |
|
|
| Pedro Filipe Alexandre | G.D.C.R. Zambujeira e Serra | Veteranos A | 0072 | 60Km |
|
| Pedro gonçalo coutinho Reboleira | individual | Veteranos A | 30km |
|
|
| Pedro José Santos Lourenço | OsFaltaDasso BTTeam | Veteranos A | 60Km |
|
|
| Pedro M. Constâncio | TEAM 143 Tasca do Ze Russo | Veteranos C | 30km |
|
|
| Pedro Manuel Bernardes Madeira | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Veteranos B | 0125 | 60Km |
|
| PEDRO MARQUES | C.S.OTA/ANIPURA/OXYNUTRITION/BLACKJACK | Veteranos C | 0067 | 60Km |
|
| Pedro Miguel Semedo Lima | Individual | Veteranos A | 0003 | 30km |
|
| PEDRO MOACHO | Óbidos Bike Team | Veteranos A | 0030 | 30km |
|
| Pedro Peralta | Individual | Veteranos A | 0053 | 30km |
|
| Pedro Santo | Skillbikes/OBT | Veteranos A | 0059 | 30km |
|
| Pedro Santos | GDCTINCM | Veteranos A | 0098 | 30km |
|
| Renato Costa | IP Tintas BTT | Sub23/Elites | 0032 | 30km |
|
| René T. Caseiro | Alcobaça C.C/Crédito Agrícola | Veteranos A | 0001 | 60Km |
|
| Ricardo Henriques | SOBRALBIKETEAM | Veteranos A | 0101 | 30km |
|
| Ricardo Alves | GDCTINCM | Veteranos A | 0089 | 60Km |
|
| Ricardo Dourado Santos | Bichos do Mato | Veteranos A | 0057 | 60Km |
|
| Ricardo Filipe Tavares | Btt Arelho Team | Veteranos A | 0016 | 30km |
|
| Ricardo Jordão | Óbidos Bike Team | Veteranos A | 0076 | 30km |
|
| Ricardo Jorge Costa | Berlengas Bike Team | Sub23/Elites | 0042 | 30km |
|
| Rodrigo António Gomes Almeida | Riomaior BTTeam | Sub21 | 0114 | 30km |
|
| RODRIGO FARINHA | team 143 Tasca do Zé Russo | Sub21 | 0106 | 30km |
|
| Rui Santos | Team RBW | Veteranos B | 0008 | 60Km |
|
| Rui Vicente | individual | Sub23/Elites | 0116 | 60Km |
|
| Rui Cruz | Berlengas Bike Team | Veteranos A | 0038 | 30km |
|
| Rui Jorge de Jesus Berto | Btt Arelho Team | Veteranos A | 30km |
|
|
| Rui Manuel Ventura Narciso | GRUPO CICLOTURISMO GAEIRAS | Veteranos B | 30km |
|
|
| Rui Martins | individual | Veteranos A | 30km |
|
|
| Rui Miguel Vicente | tea team | Veteranos B | 0063 | 30km |
|
| Rui Pinho | EZbikes | Veteranos A | 0011 | 30km |
|
| RUI TOMÉ | BENEBIKE | Veteranos A | 0060 | 30km |
|
| SAMUEL GOMES | Riomaior BTTeam | Veteranos A | 0107 | 30km |
|
| Sara Peral Lopes | EMSA | Seniores | 0129 | 30km |
|
| Serafim Pires Rodrigues | Individual | Veteranos B | 0084 | 30km |
|
| Sergio Manuel Dos Santos Domingos | RodasLentas | Veteranos A | 0136 | 30km |
|
| sergio paulo oliveira leal pinto | team 143 tasca do ze russo | Veteranos A | 0149 | 30km |
|
| Tiago Joaquim De Almeida Duarte | riomaiorbtteam | Veteranos A | 0108 | 30km |
|
| Tiago Pedro | GDCTINCM | Veteranos A | 0097 | 30km |
|
| Tiago Rebelo | Team Proteik/ StarBalm | Sub23/Elites | 0064 | 30km |
|
| Vasco Carlos | +++ | Veteranos A | 0035 | 30km |
|
| Vasco Marques | Individual | Veteranos B | 0056 | 30km |
|
| Vincent Guida | EMSA | Veteranos B | 0099 | 30km |
|
| Virgilio Alves Luis | Btt Arelho Team | Veteranos B | 0054 | 30km |
|
| vitor cardeira santos | pisopedal | Veteranos B | 0039 | 60Km |
|
| Vitor Manuel dos Santos | RodasLentas | Veteranos C | 0137 | 30km |
|
| Vitor Martins Oliveira | Ferrel | Veteranos B | 0082 | 30km |
|
| Yannick Texier | EMSA | Veteranos C | 0100 | 30km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino: ELITES | 1 | marcelo almeida cordeiro | BTT Amoreira | 0142 | 01:41:59.000 | ---- | |
| Masculino: ELITES | 2 | Gonçalo Forte | MF Bike Team | 0049 | 01:44:49.000 | 00:02:50.000 | |
| Masculino: ELITES | 3 | Rui Filipe Vicente | individual | 0116 | 01:51:51.000 | 00:09:52.000 | |
| Masculino: ELITES | 4 | João M. B. Caniço | MF Bike Team | 0050 | 01:54:25.000 | 00:12:26.000 | |
| Masculino: ELITES | 5 | Pedro Santos | 0199 | 01:57:21.000 | 00:15:22.000 | ||
| Masculino: ELITES | 6 | Nelson Santos Félix | GRUPO CICLOTURISMO GAEIRAS | 0081 | 01:58:22.000 | 00:16:23.000 | |
| Masculino: ELITES | 7 | Renato Costa | IP Tintas BTT | 0032 | 01:59:18.000 | 00:17:19.000 | |
| Masculino: ELITES | 8 | Marc Bonifacio de Castro Gandra | individual | 0066 | 01:59:52.000 | 00:17:53.000 | |
| Masculino: ELITES | 9 | RODRIGO CAMPOS SILVA FARINHA | team 143 Tasca do Zé Russo | 0106 | 02:01:37.000 | 00:19:38.000 | |
| Masculino: ELITES | 10 | António Trindade de Souza | Individual | 0074 | 02:05:21.000 | 00:23:22.000 | |
| Masculino: ELITES | 11 | Alexandre Tomas | 0191 | 02:08:39.000 | 00:26:40.000 | ||
| Masculino: ELITES | 12 | Joo Antunes | 0160 | 02:08:48.000 | 00:26:49.000 | ||
| Masculino: ELITES | 13 | artur ramos | 0187 | 02:10:44.000 | 00:28:45.000 | ||
| Masculino: ELITES | 14 | Tiago Rebelo | Team Proteik/ StarBalm | 0064 | 02:12:12.000 | 00:30:13.000 | |
| Masculino: ELITES | 15 | Telmo Duarte | 0167 | 02:12:57.000 | 00:30:58.000 | ||
| Masculino: ELITES | 16 | João Pedro Jerónimo Conceição | BTT ADN | 0043 | 02:21:59.000 | 00:40:00.000 | |
| Masculino: ELITES | 17 | afonso a. r. silva | Não tenho. | 0131 | 02:23:16.000 | 00:41:17.000 | |
| Masculino: ELITES | 18 | Daniel Dias | 0161 | 02:23:34.000 | 00:41:35.000 | ||
| Masculino: ELITES | 19 | Ricardo Costa | Berlengas Bike Team | 0042 | 02:28:37.000 | 00:46:38.000 | |
| Masculino: ELITES | 20 | Miguel Marques Ganhão | Duques Bike Team / Bike Protect / MAVInformatica | 0021 | 02:34:37.000 | 00:52:38.000 | |
| Masculino: ELITES | 21 | Nuno Prudêncio | IP Tintas BTT | Zagaia Team | 0033 | 02:35:03.000 | 00:53:04.000 | |
| Masculino: ELITES | 22 | Eduardo Tomé Leitão | Twins Team | 0017 | 02:36:05.000 | 00:54:06.000 | |
| Masculino: ELITES | 23 | Diogo Ferreira | GEElites e LDA | 0123 | 02:37:51.000 | 00:55:52.000 | |
| Masculino: ELITES | 24 | João Toscano | Averisbike | 0140 | 02:47:51.000 | 01:05:52.000 | |
| Masculino: ELITES | 25 | Antnio pereira | 0164 | 02:49:19.000 | 01:07:20.000 | ||
| Masculino: ELITES | 26 | Francisco André Roberto da Silva | Não tenho | 0132 | 02:52:09.000 | 01:10:10.000 | |
| Masculino: ELITES | 27 | Henrique Tomé Leitão | Twins Team | 0018 | 02:54:02.000 | 01:12:03.000 | |
| Masculino: ELITES | 28 | GONÇALO CARREIRA | BICISPORT | 0124 | 02:58:36.000 | 01:16:37.000 | |
| Masculino: ELITES | 29 | Daniel Ferreira Félix | Não tenho | 0128 | 03:01:59.000 | 01:20:00.000 | |
| Masculino: ELITES | 30 | Pedro Santos Henriques | 0153 | 03:06:57.000 | 01:24:58.000 | ||
| Masculino: ELITES | 31 | Francisco Pereira | 0184 | 03:23:43.000 | 01:41:44.000 | ||
| Masculino: ELITES | 32 | David Pedro | 0181 | 03:23:48.000 | 01:41:49.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 1 | Raul miguel | 0190 | 01:44:32.000 | ---- | ||
| Masculino: RESERVA | 2 | Pedro Reboleira | 0189 | 01:56:48.000 | 00:12:16.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 3 | Rui Silva | 0193 | 02:15:04.000 | 00:30:32.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 4 | DORSAL DE RESERVA | 0159 | 02:15:59.000 | 00:31:27.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 5 | Ricardo Barado | 0195 | 02:34:20.000 | 00:49:48.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 6 | DORSAL DE RESERVA | 0157 | 02:35:49.000 | 00:51:17.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 7 | DORSAL DE RESERVA | 0158 | 02:46:17.000 | 01:01:45.000 | ||
| Masculino: RESERVA | 8 | Leandro pires | 0170 | 03:20:15.000 | 01:35:43.000 | ||
| Masculino: VETERANOS A | 1 | Diogo Beirante | 0154 | 01:40:35.000 | ---- | ||
| Masculino: VETERANOS A | 2 | Miguel Martins Costa | Bike Zone Caldas da Rainha | 0002 | 01:43:50.000 | 00:03:15.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 3 | Pedro Alexandre | G.D.C.R. Zambujeira e Serra | 0072 | 01:52:06.000 | 00:11:31.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 4 | David Moura | G.D.M. Escola de Ciclismo Alexandre Ruas | 0122 | 01:52:30.000 | 00:11:55.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 5 | Pedro Agostinho Domingos Noivo | RIBABIKETEAM | 0068 | 01:54:40.000 | 00:14:05.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 6 | Rui Cruz | Berlengas Bike Team | 0038 | 01:54:43.000 | 00:14:08.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 7 | Pedro António de Jesus Henriques | SOBRALBIKETEAM | 0102 | 01:58:55.000 | 00:18:20.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 8 | Licínio Neto Monteiro | Btt Campello | 0079 | 01:59:24.000 | 00:18:49.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 9 | Ricardo José de Jesus Henriques | SOBRALBIKETEAM | 0101 | 01:59:46.000 | 00:19:11.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 10 | Daniel Pereira | SOBRALBIKETEAM | 0019 | 02:03:42.000 | 00:23:07.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 11 | Pedro Peralta | Individual | 0053 | 02:03:48.000 | 00:23:13.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 12 | Ricardo Filipe Tavares | Btt Arelho Team | 0016 | 02:03:53.000 | 00:23:18.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 13 | bruno teixeira | +++ | 0134 | 02:04:14.000 | 00:23:39.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 14 | Paulo Capinha | AdN BTT | 0062 | 02:04:21.000 | 00:23:46.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 15 | Pedro Filipe Varandas Santo | Skillbikes/OBT | 0059 | 02:04:24.000 | 00:23:49.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 16 | Pedro Miguel Semedo Lima | Individual | 0003 | 02:04:36.000 | 00:24:01.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 17 | Rui Pinho | EZbikes | 0011 | 02:05:14.000 | 00:24:39.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 18 | Ricardo Jordão | Óbidos Bike Team | 0076 | 02:05:27.000 | 00:24:52.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 19 | Nuno Faria | 0176 | 02:07:44.000 | 00:27:09.000 | ||
| Masculino: VETERANOS A | 20 | Igor Rodrigues Antunes | Trilhos D'el Rei | 0139 | 02:08:57.000 | 00:28:22.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 21 | ANDRÉ NOBRE | TRILHOS DEL REI | 0024 | 02:09:06.000 | 00:28:31.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 22 | Antonio jose carreira | 0178 | 02:10:36.000 | 00:30:01.000 | ||
| Masculino: VETERANOS A | 23 | Jose Alberto da Silva Soares | Team 143, Tasca do Zé Russo | 0070 | 02:11:41.000 | 00:31:06.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 24 | RUI TOMÉ | BENEBIKE | 0060 | 02:12:45.000 | 00:32:10.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 25 | SAMUEL GOMES | Riomaior BTTeam | 0107 | 02:14:34.000 | 00:33:59.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 26 | Helio Rodrigues | 0172 | 02:15:12.000 | 00:34:37.000 | ||
| Masculino: VETERANOS A | 27 | Luís Anselmo | trilhos del rei | 0022 | 02:18:10.000 | 00:37:35.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 28 | Rui Martins | 0186 | 02:18:17.000 | 00:37:42.000 | ||
| Masculino: VETERANOS A | 29 | Igor da Silva Tomas | Bike Zone Caldas | 0152 | 02:18:27.000 | 00:37:52.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 30 | João Nuno Domingos | Tea team | 0020 | 02:22:27.000 | 00:41:52.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 31 | sergio paulo oliveira leal pinto | team 143 tasca do ze russo | 0149 | 02:22:33.000 | 00:41:58.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 32 | Gonçalo Carvalho | Os Faltadasso | 0058 | 02:22:39.000 | 00:42:04.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 33 | Celso Firmino | Flechas Bike Team | 0009 | 02:25:29.000 | 00:44:54.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 34 | Lino Laurentino | MF CALEIRAS | 0121 | 02:25:40.000 | 00:45:05.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 35 | Pedro Santos | GDCTINCM | 0098 | 02:30:31.000 | 00:49:56.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 36 | Norberto Figueira | Individual | 0012 | 02:31:12.000 | 00:50:37.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 37 | Carlos Fidalgo | pedais de aço | 0151 | 02:32:28.000 | 00:51:53.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 38 | Armando Mera | Os Trovoes | 0103 | 02:34:49.000 | 00:54:14.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 39 | Pedro Costa | GDCTINCM | 0088 | 02:38:10.000 | 00:57:35.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 40 | João | F | 0031 | 02:39:16.000 | 00:58:41.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 41 | Pedro | Individual | 0040 | 02:39:19.000 | 00:58:44.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 42 | LINA MARIA LOPES | Riomaior Btteam | 0118 | 02:39:50.000 | 00:59:15.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 43 | PEDRO MOACHO | Óbidos Bike Team | 0030 | 02:43:38.000 | 01:03:03.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 44 | João Paulo Luis | Solo | 0027 | 02:45:12.000 | 01:04:37.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 45 | Dário Eustáquio | Individual | 0047 | 02:45:48.000 | 01:05:13.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 46 | vasco carlos | +++ | 0035 | 02:46:25.000 | 01:05:50.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 47 | Miguel Fernandes | TeaTeam/FloresdoLiz/RPinteriores | 0052 | 02:46:48.000 | 01:06:13.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 48 | Joel Duarte Claro | IP Tintas Btt | 0061 | 02:51:53.000 | 01:11:18.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 49 | Carlos Querido | Individual | 0078 | 02:55:15.000 | 01:14:40.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 50 | Tiago Joaquim De Almeida Duarte | riomaiorbtteam | 0108 | 02:55:21.000 | 01:14:46.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 51 | Sergio portugal | 0165 | 02:55:28.000 | 01:14:53.000 | ||
| Masculino: VETERANOS A | 52 | Nuno Silva | Individual | 0077 | 02:55:37.000 | 01:15:02.000 | |
| Masculino: VETERANOS A | 53 | Gregory Poseiro | Pedais D aço . | 0133 | 02:58:46.000 | 01:18:11.000 | |
