ONDE?
Longueira, Beja
QUANDO?
Domingo, 27 de Julho de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 22 de Julho de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: duraizosbtt@gmail.com
Telm: 961 910 264
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bruno gonçalves | Renascente btt | 45Km |
|
|
| Pindó Martins | renascente btt | 0036 | 45Km |
|
| Acácio Silva | Let's Go | 45Km |
|
|
| Aderito Santos | individual | 0133 | 45Km |
|
| Ana Cunha | Ferreiras | 0032 | 45Km |
|
| Ana Reis | Os chaparros btt team | 0007 | 75Km |
|
| André Baptista | sem equipa | 0014 | 45Km |
|
| André Santos | B.V.O. | 0122 | 45Km |
|
| Angelo Marques | btt loule | 0080 | 45Km |
|
| António Alves | ------------ | 0001 | 45Km |
|
| António Freire | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | 0141 | 45Km |
|
| António Joaquim Gonçalves da Costa | individual | 0076 | 45Km |
|
| António Manuel Vilelas | individual | 0026 | 75Km |
|
| António pacheco | 100 Trilhos-castro verde | 0117 | 45Km |
|
| Antonio Faria | Faria gym | 0075 | 45Km |
|
| antonio josé soares | a.c.beringel | 45Km |
|
|
| Antonio M.R.Josue | 100 TRILHOS | 45Km |
|
|
| antonio manuel teles ramos | adn trilhos | 45Km |
|
|
| Armando Inácio | GDCT REPSOL POLIMEROS | 0089 | 45Km |
|
| ARMINDO MANUEL COSTA | Individual | 0125 | 45Km |
|
| Artur Lagartinho | 100 Trilhos - Btt Castro Verde | 0135 | 45Km |
|
| Augusto Pinto | BTT Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| Bruno Vilarinho | extremosul | 45Km |
|
|
| Bruno Cordeiro | monte figo | 0069 | 75Km |
|
| Bruno Zangado | Javalis | 0109 | 45Km |
|
| Carla Carril | Sines Night Riders | 0013 | 45Km |
|
| Carla Ricardo Eugenio | Associacao BTT baixo Guadiana | 0072 | 45Km |
|
| Carlos Sousa | BTT Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| Carlos Alberto de Jesus Cardona | Amigos Btt Albufeira | 75Km |
|
|
| Carlos Alberto frois | 100 trilhos- castro verde | 0038 | 45Km |
|
| Carlos Aurélio Dionísio Guerreiro | Globaltoner BTT Team | 45Km |
|
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 0005 | 45Km |
|
| Carlos Franco | Os Kotas | 0061 | 45Km |
|
| carlos jorge de matos | bike zone -100 trilhos .castro verde | 45Km |
|
|
| Carlos Manuel Bonito Raposo | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 45Km |
|
|
| Carlos Pires | Globaltoner BTT Team | 75Km |
|
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 0049 | 45Km |
|
| Cátia Figueiredo | individual | 0043 | 45Km |
|
| Cátia Malafaia | Sines night riders | 0124 | 45Km |
|
| Constança Camilo Alves | Pedalar com Ciência | 45Km |
|
|
| CRISTIANO FERNANDES PARREIRA | INDIVIDUAL | 0044 | 45Km |
|
| Damásio Brazão | Clube Btt Amigos de Albufeira | 0042 | 45Km |
|
| DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 0130 | 45Km |
|
| Daniel Guerreiro | ----------------- | 0066 | 45Km |
|
| Daniel Marques da Costa | Os Kotas | 0057 | 45Km |
|
| Daniel Violante Vilhena | Extremo Sul/CA Messines | 0102 | 45Km |
|
| Dário Manuel Da Cruz Dias | lunáticos do pedal | 0116 | 45Km |
|
| Diogo Santos | Javalis | 0123 | 45Km |
|
| Duarte nuno nogueira delfino | Foguete das Galinheiras | 0131 | 45Km |
|
| Edgar Pereira | Amigos do gato | 0086 | 45Km |
|
| EDON BARBOSA | individual | 0024 | 45Km |
|
| Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 0118 | 45Km |
|
| Fábio André Da Silva Mestrinho | Renascente BTT | 0030 | 45Km |
|
| Fernando Loução | Individual | 0092 | 45Km |
|
| Filipe Viana | SNACK BAR FLOR DA AMENDOEIRA - LAGOS | 0104 | 45Km |
|
| Francisco José Carretas de Jesus | Estrelas Lisboa ProCycling | 0110 | 75Km |
|
| Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 45Km |
|
|
| Graham Lister | Individual | 0025 | 45Km |
|
| gualdino dos reis almeida | snr | 0020 | 45Km |
|
| Guilherme Gaivão | Individual | 0107 | 45Km |
|
| helder guerreiro coelho | individual | 0062 | 45Km |
|
| Helder Rodrigues | Sines night riders | 0015 | 45Km |
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | 0004 | 45Km |
|
| Henrique Valdez | Individual | 0068 | 75Km |
|
| Horacio Maravilhas | grupo desportivo e recriativo 1 de dezembro | 0115 | 75Km |
|
| Hugo Pereira | individual | 0053 | 45Km |
|
| HUGO SILVA | ADECT-TUNES | 0113 | 45Km |
|
| Inês Alves | Individual | 45Km |
|
|
| Isabel do Brito | ------------------- | 0067 | 45Km |
|
| Isabel Maria Trindade Silva Dias Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0148 | 45Km |
|
| Jan Assen | Individual | 0127 | 45Km |
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense | 45Km |
|
|
| Joao Rodrigues | Individual | 0105 | 45Km |
|
| Joaquim Guerreiro Coelho | Ourique Desportos Clube BTT | 0100 | 45Km |
|
| Joaquim Ribeiro | Btt Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| JOÃO LOURENÇO | Individual | 75Km |
|
|
| João Carvalho | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0031 | 75Km |
|
| João Carlos | individual | 45Km |
|
|
| João Correia | BTT/Enduro | 45Km |
|
|
| João Falcão | BTT/Enduro | 0073 | 45Km |
|
| João Maçarico | Os Kotas | 0058 | 45Km |
|
| João Miguel Custódio | Sines Night Riders | 0008 | 45Km |
|
| João Miguel Tomé da Silva | individual | 0142 | 45Km |
|
| João Pedro da Silva Gonçalves | BTT/ENDURO | 0051 | 45Km |
|
| João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 0087 | 45Km |
|
| Joel Cançado Gomes | Clube Btt Odemira | 75Km |
|
|
| Jorge Bonacho | Juventude Clube Boavista | 45Km |
|
|
| jorge Manuel Gonçalves Oliveira | B.V.O | 0112 | 45Km |
|
| jorge santos | indevidoal | 45Km |
|
|
| Jos Pronk | individual | 0022 | 75Km |
|
| JOSÉ BEJA | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0029 | 45Km |
|
| José Pereira | CRIRA -Aljustrel | 45Km |
|
|
| José A. Raposo Vilhena | Os Kotas | 0128 | 45Km |
|
| José Augusto Alves da Cruz | Clube Btt Odemira | 0083 | 45Km |
|
| José Carlos Pacheco Silva | BTT pedal'AR livre | 45Km |
|
|
| José Elias | G.D.Baixa S. Pedro | 0035 | 45Km |
|
| José F. Santos Rita | MAUTEMPO.BTT | 45Km |
|
|
| José Maria | Individual | 0046 | 45Km |
|
| José Marques | individual | 0088 | 75Km |
|
| José Pedro | Grupo Desportivo Baixa S.Pedro | 0006 | 75Km |
|
| José Reis | Os ChaparrosBTT team | 0016 | 45Km |
|
| José Santos | Javalis | 0121 | 45Km |
|
| José silva | individual | 0150 | 45Km |
|
| Jose Soeiro | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 45Km |
|
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel | 45Km |
|
|
| Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 45Km |
|
|
| Licinio Campos | Clube Btt Odemira | 0089 | 45Km |
|
| Liliana de Jesus | GoPerSports Bike Center/Car Center | 75Km |
|
|
| Luís Carrilho | " Nã Drome" Clube BTT do Sudoeste | 0146 | 45Km |
|
| Luís Mestre | Despertar Sporting Clube | 0114 | 45Km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 0048 | 75Km |
|
| Luís Miguel Ramos dos Santos | Clube Btt Odemira/ LUSABIKES | 0139 | 45Km |
|
| Luís Sousa | Clube BTT Amigos de Albufeira | 0039 | 75Km |
|
| Luis | Individual | 75Km |
|
|
| Luis Filipe Laginha Pereira | Marafados do Ludo | 45Km |
|
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0119 | 45Km |
|
| Luis Marques | Os Kotas | 0054 | 45Km |
|
| Luis Miguel Ferreira | Ourique Desportos Clube- BTT | 45Km |
|
|
| Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0149 | 45Km |
|
| Luis Palma | Pó na Lama Bike Team | 45Km |
|
|
| Manelito Silva | CCBTT ELVAS | 45Km |
|
|
| Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 45Km |
|
|
| Marco Aurélio Valério Batista | Individual | 45Km |
|
|
| marco rodrigues | TEAM BARSIX | 45Km |
|
|
| Maria Dores S.V.Arquinha de Jesus | Estrelas de Lisboa ProCycling | 0111 | 75Km |
|
| Mario Augusto Guerreiro Sant'Ana | clube rotas sudoeste | 0097 | 45Km |
|
| MARIO GUIOMAR | individual | 0047 | 75Km |
|
| Marlieke Pronk | individual | 0021 | 45Km |
|
| Marta Maria Cristino Pereira | GD Santa Cruz/ FBIKES | 0096 | 75Km |
|
| Martine Pronk | individual | 0023 | 45Km |
|
| Mário Augusto Guerreiro SantAna | Clube Rotas Sudoeste | 45Km |
|
|
| Mário Fragoso | BTT Pedal'AR Livre | 45Km |
|
|
| Mário Ramalho | Atletico S. C. Reguengos | 75Km |
|
|
| Mário Rui Bernardo Semião | BTT TEAM Cegonhas do Sado / Sadocer | 45Km |
|
|
| Märy Hoogenberg | Individual | 0037 | 45Km |
|
| Michel António Pereira Custódio | MCF/Xdream/Município de São Brás | 0120 | 75Km |
|
| Miguel André Diogo Ramos | lunaticos do pedal | 0081 | 45Km |
|
| Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0108 | 45Km |
|
| Miguel Henrique | individual | 0071 | 45Km |
|
| NELSON BORRALHO | clube btt conceiçao de faro | 75Km |
|
|
| Nelson Dias | Individual | 75Km |
|
|
| Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense | 45Km |
|
|
| Nick Rogers | Individual | 0034 | 45Km |
|
| Nuno Bogas Martins | Dynamic Duo | 0003 | 45Km |
|
| Nuno Campos | Renascente BTT | 0019 | 45Km |
|
| Nuno Conraria | Individual | 0093 | 45Km |
|
| Nuno Emidio | GoperSports BikeCenter / CarCEnter | 0147 | 75Km |
|
| Nuno Ganchinho | G.D.C.T. Repsol Polímeros | 0090 | 45Km |
|
| Nuno Gonçalves | C.R.I.R.A BTT | 45Km |
|
|
| nuno jose lage garcia da silva | grupo desportivo baixa de são pedro de sines | 0027 | 45Km |
|
| Nuno Malafaia | Sines night riders | 0074 | 45Km |
|
| Nuno Manuel Lança Carlos | Os Kotas | 0059 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Botelho | TEAM EXTREMOSUL / C.A. MESSINES | 0077 | 75Km |
|
| Nuno Nogueira | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0040 | 45Km |
|
| Nuno Pinto | SINES NIGHT RIDERS | 0018 | 45Km |
|
| Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 0095 | 45Km |
|
| Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE BTT | 0129 | 45Km |
|
| Nuno Viana | Snack – Bar Flor da Amendoeira - Lagos | 0103 | 45Km |
|
| Octávio Domingos | individual | 0126 | 45Km |
|
| Olga Viana | individual | 0052 | 45Km |
|
| Paulo Jorge C. Cabrita | individual | 0137 | 75Km |
|
| Paulo Lopes | Velo Clube "OS LEÕES" de Ferreira do Alentejo | 75Km |
|
|
| Paulo Martins | individual | 75Km |
|
|
| Paulo Saúde | Os Kotas | 0056 | 45Km |
|
| Paulo Silva | Sines Night Riders | 0010 | 45Km |
|
| PAULO VIEIRA | NATURA RIDERS | 0101 | 45Km |
|
| Pedro Barão | 100 Trilhos | 0078 | 45Km |
|
| Pedro de Jesus Vieira da Ponte | Sem equipa | 0050 | 45Km |
|
| PEDRO JOSE VIEGAS DE BRITO | MCF/Xdream/Municipio de S. Brás | 0002 | 75Km |
|
| Pedro Lessa Barradas | Ourique Desportos Clube- BTT | 0144 | 45Km |
|
| Pedro M Espadinha | BTTRILHOS | 0143 | 45Km |
|
| Pedro Miguel António Marques | Os Kotas | 0055 | 45Km |
|
| Pedro Miguel Ferreira Morais | ALGARSERRA BTT | 0063 | 45Km |
|
| PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 45Km |
|
|
| Pedro Nunes | BTTrilhos | 0136 | 45Km |
|
| Pedro Nunes Trindade | GD Santa Cruz/FBIKES | 75Km |
|
|
| Pedro Palhinha | Ourique.D.C | 45Km |
|
|
| Peter Minnaar | individual | 0033 | 75Km |
|
| Raul Duarte | Individual | 0098 | 45Km |
|
| Rúben Silva | Clube xelb | 0140 | 75Km |
|
| Ricardo Antonio Gil Raposo Ferreira | Crira- Aljustrel | 45Km |
|
|
| Ricardo Batista | Dynamic Duo | 0099 | 45Km |
|
| Ricardo Bruno da Silva Baltazar | Sines Night Riders | 0011 | 45Km |
|
| Ricardo Cesario | Individual | 0041 | 75Km |
|
| Ricardo Emanuel dos Santos Carril | Sines Night Riders | 0012 | 45Km |
|
| Ricardo Felix | GD Santa Cruz\FBIKES | 0094 | 75Km |
|
| Ricardo Miguel Almeida Saraiva | Agencia D'helvetia | 0009 | 75Km |
|
| Ricardo Pereira | GD Santa Cruz/FBIKES | 0070 | 75Km |
|
| Rui Dias Lopes | individual | 0065 | 45Km |
|
| Rui Jorge Campos Dias | Individual | 0045 | 45Km |
|
| Rui Miguel Gonçalves Matias | GD Santa Cruz/FBIKES | 0145 | 75Km |
|
| Rui Pedro Duarte Guerreiro | Clube Btt Odemira | 0082 | 45Km |
|
| Rui Santos | Clube BTT Amigos de Albufeira | 0079 | 45Km |
|
| Rui Sousa | individual | 45Km |
|
|
| SéRGIO GATINHO | INDIVIDUAL | 0134 | 45Km |
|
| Sergio Brito | Teamextremosul | 0138 | 75Km |
|
| Sergio Vilelas | Individual | 0106 | 45Km |
|
| Tânia Pinto Rodrigues | SINES NIGHT RIDERS | 0017 | 45Km |
|
| Teresa Alexandra Fernandes | Duraizos/Clube Xelb | 0028 | 75Km |
|
| Tiago Sousa | Os Kotas | 0060 | 45Km |
|
| Valdemar Cabrita Teixeira | ExtremoSul CA Messines | 0091 | 75Km |
|
| Valdo sobral | SNR's | 0085 | 45Km |
|
| Vanda Santos | individual | 0132 | 45Km |
|
| VITOR MANUEL PALMA DIOGO | MauTempo.BTT | 45Km |
|
|
| Wilson Mira | So Vai Quem Quer | 0064 | 45Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)