ONDE?
Ferreira do Alentejo, Beja
QUANDO?
Domingo, 08 de Junho de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 04 de Junho de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
Jersey €18 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: veloclubeosleoes@gmail.com
Telm: 967 527 596
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| adail faustino | grupo btt roda enpenada | 0165 | 25Km |
|
| Adérito brás | Ciclopinhal | 0099 | 70Km |
|
| Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0065 | 45Km |
|
| Adriano Patarata | individual | 0034 | 45Km |
|
| Alexandre Valente | Team BTT Canhestrense | 0129 | 45Km |
|
| Ana Catarina Costa | Taxi o Rapido | 25Km |
|
|
| Ana Larguinho | S.C.Ferreirense | 0035 | 25Km |
|
| Ana Rita Palma do Nascimento | S.C.Ferreirense | 0017 | 25Km |
|
| André C. Casadinho | Individual | 0125 | 45Km |
|
| André Poeira | Individual | 0039 | 45Km |
|
| ANTÓNIO RAMOS | Individual | 0005 | 25Km |
|
| António Caixinha | Luxembourg | 70Km |
|
|
| António Mateus | GDC Mombeja | 0026 | 45Km |
|
| antonio faustino | grupo btt rodaenpenada | 0166 | 25Km |
|
| antonio josé soares | A.C. Beringel | 0148 | 70Km |
|
| Antonio Marques | ------ | 45Km |
|
|
| ARMANDO JORGE CANILHAS MENDES | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0089 | 45Km |
|
| ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola / Aero Job | 0173 | 45Km |
|
| ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | 0149 | 45Km |
|
| Ângela Vara | BTT FiGUEIRENSE | 25Km |
|
|
| Bartolomeu Baião Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 0066 | 45Km |
|
| BEATRIZ CATALAO MONTES | SUPERMERCADO BIA | 0142 | 25Km |
|
| BRAULIA MARIA GAMITO | individual | 0140 | 45Km |
|
| Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | 70Km |
|
|
| Bruno Bernardino | ALVORADA CICLOTURISMO ERVIDEL | 0048 | 45Km |
|
| Bruno Bernardo | individual | 45Km |
|
|
| Bruno Filipe Belchior Santiago | Individual | 0104 | 25Km |
|
| Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0081 | 45Km |
|
| Bruno Grilo | BTTORRE | 45Km |
|
|
| Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 45Km |
|
|
| BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0056 | 70Km |
|
| Carlos Caetano | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0141 | 70Km |
|
| CARLOS CORREIA | CRIRA-BTT | 0128 | 25Km |
|
| Carlos Ganilho | Individual | 0134 | 70Km |
|
| carlos jorge de matos | bike zone -100 trilhos .castro verde | 45Km |
|
|
| Carlos José Casadinho Aurélio | Sempre A'Brir - Trigaches | 0046 | 25Km |
|
| Carlos Manuel dos Santos | Ciclocrescente Associação | 0091 | 45Km |
|
| Carlos Parreira cajo | TEAM BTT V.F.C.ERMIDENSE/Nicola cafes | 0179 | 45Km |
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 0054 | 45Km |
|
| Cassiano Fernandes | cafetaria.centro.c.bonfim | 0062 | 45Km |
|
| Claudia Sofia Estrela | Individual | 0168 | 45Km |
|
| Claudio Madeira Santos | Sem Equipa | 45Km |
|
|
| Cláudia Aleixo | BTT FIGUEIRENSE | 45Km |
|
|
| Cláudio Almeida | fundo social dos Sapadores de Setúbal | 0109 | 45Km |
|
| Cristiana Mestre | BTT FIGUEIRENSE | 25Km |
|
|
| Cristiana Mestre | Individual | 25Km |
|
|
| Daniel Marques da Costa | Os Kotas | 0120 | 45Km |
|
| Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 45Km |
|
|
| Daniel Sobral | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0044 | 45Km |
|
| davide faustino | grupo btt roda empenada | 0164 | 25Km |
|
| DESISTI | JDM/ASTRAL POOL/GESTIFLORA | 0161 | 45Km |
|
| Dina Maria Conceicao D'Aires dos Santos | Ciclocrescente Associacao | 0144 | 25Km |
|
| Diogo Santinhos | individual | 25Km |
|
|
| Edgar Baião | BTT Figueirense | 45Km |
|
|
| Edward Mark | Independente | 0092 | 45Km |
|
| Eurico Gonçalves | 5Quinas.com.pt / EKOI | 0102 | 70Km |
|
| Fabio Marques | CRIRA BTT | 0074 | 45Km |
|
| Fábio Mestre | BTTFIGUEIRENSE | 0174 | 45Km |
|
| Fernando Jose Galamba Amaro | centro recreativo de olhas | 0096 | 45Km |
|
| Filipe Miguel Pinto Guerreiro | BTT RMFC | 0131 | 45Km |
|
| Filipe Ribeira | individual | 0080 | 45Km |
|
| Filipe Travassos | GDC Mombeja | 0029 | 45Km |
|
| Filipe Varela | individual | 0153 | 70Km |
|
| FLAVIO PIRES | HP Marmores e Granitos Lda | 45Km |
|
|
| Francisco Pais | GDC Mombeja | 0030 | 45Km |
|
| Francisco Zambujo | individual | 0038 | 45Km |
|
| Gabriel silva | crira btt | 0043 | 45Km |
|
| Geraldo de Souza Dias | individual | 0136 | 45Km |
|
| Guilherme Gaivão | Individual | 0001 | 45Km |
|
| Guilherme Montinhos | individual | 0172 | 45Km |
|
| Guilherme Rosa | BTTFIGUEIRENSE | 25Km |
|
|
| Hélio Manuel Horta Cavaco | Individual | 0006 | 45Km |
|
| Helder Lebreiro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0132 | 45Km |
|
| Helena Gonçalves | Chaparros BTT Team | 0159 | 45Km |
|
| Helena Luzia | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0020 | 25Km |
|
| Helena Sofia Morais Constantino | C.R.Convívio de Olhas / Velo Clube os Leões | 0121 | 25Km |
|
| Henrique Graça | Btt Jornal do Moinho | 0178 | 45Km |
|
| Henrique Valdez | Individual | 0093 | 70Km |
|
| HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola / Aero Job | 70Km |
|
|
| Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | GD Santa Cruz / Fbikes | 70Km |
|
|
| Hugo Filipe G. S. Ventura Dias | BTT FIGUEIRENSE | 0090 | 25Km |
|
| Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 0067 | 45Km |
|
| hugo miguel morais marta | individual | 0078 | 45Km |
|
| Hugo Remendinho | Team BTT Canhestrense | 0058 | 25Km |
|
| HUGO SILVA | Team BTT Canhestrense | 0070 | 45Km |
|
| Igor Nunes | BTT PITICO | 0111 | 45Km |
|
| Inês Magalhães | individual | 0015 | 25Km |
|
| Ines Alexandra da Graça Nobre | Despertar Sporting Clube | 0068 | 45Km |
|
| Júlio Caixeiro | Clube Cuba Aventura | 45Km |
|
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense | 0082 | 45Km |
|
| JOAO FIGUEIREDO | TEAM / focus/ raven | 0097 | 45Km |
|
| joao francisco gamito fragoso gonçalves | individual | 0012 | 45Km |
|
| Joaquim | Clube Cuba aventura | 45Km |
|
|
| Joaquim António Mateus Aguiã | GDC Mombeja | 0181 | 45Km |
|
| Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 45Km |
|
|
| João Carlos | nenhuma | 25Km |
|
|
| João Gonçalves | Individual | 0176 | 70Km |
|
| João Lopes | Individual | 0050 | 45Km |
|
| João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0063 | 45Km |
|
| João Miguel Tomé da Silva | individual | 25Km |
|
|
| João Miguel Valente | Team BTT Canhestrense | 0124 | 45Km |
|
| João Pedro | Team btt canhestrense | 0130 | 25Km |
|
| JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 45Km |
|
|
| João Pedro Oriola Marujo | individual | 0083 | 45Km |
|
| João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 0146 | 70Km |
|
| John Philip Legge | Os Kotas | 0119 | 70Km |
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | 0170 | 70Km |
|
| Jorge Luz | c.r.i.r.a aljustrel | 0163 | 45Km |
|
| jorge morais | individual | 0094 | 45Km |
|
| Jorge Robalo | Fundo Social Sapadores Setúbal | 0110 | 45Km |
|
| JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RAPOSO | GDOdivelas | 0075 | 45Km |
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | 0155 | 45Km |
|
| JOSÉ RAMOS | individual | 0003 | 45Km |
|
| José Pereira | CRIRA -Aljustrel | 45Km |
|
|
| José António Brites Merêncio | Ciclocrescente Associação | 45Km |
|
|
| José Balcinha | GERAÇÃO RADICAL | 0061 | 45Km |
|
| José Fernandes | Individual | 0007 | 25Km |
|
| José Guerreiro | GDC Mombeja | 0031 | 25Km |
|
| José Patusca | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica/ Team Cerra Filas | 45Km |
|
|
| José Pedro Gonçalves. | BTT - BALEIZÃO | 0051 | 45Km |
|
| José Pirrolas | GDC Mombeja | 0033 | 45Km |
|
| José Raposo | GDC Mombeja | 0032 | 45Km |
|
| José Simão | Os Kotas | 0118 | 45Km |
|
| Jose Antonio Godinho Eusebio | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0086 | 45Km |
|
| Jose Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 45Km |
|
|
| Jose Fragoso | Centro Recreio e Convivio de Olhas | 45Km |
|
|
| Jose Fragoso | centro recreio e convivio de olhas | 0004 | 45Km |
|
| Jose Francisco Dias Mira | GDOdivelas | 0076 | 25Km |
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel | 0147 | 45Km |
|
| Jose Manuel Matias | Centro de recreio e convívio de olhas | 0105 | 45Km |
|
| JULIO GATO | SUPERBIKES-Olympia-Espigão Suplementos | 0002 | 45Km |
|
| Lúcia Vilhena | S.C.Ferreirense | 0024 | 25Km |
|
| Luís Manuel Bartolomeu | CRIRA | 45Km |
|
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 0053 | 70Km |
|
| Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0095 | 70Km |
|
| Luis Amador | FERREIRAACTIVA.ORG | 45Km |
|
|
| LUIS CAEIRO | 100 Trilhos Bike Zone Castro Verde | 0171 | 45Km |
|
| Luis Dias | individual | 45Km |
|
|
| Luis Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0021 | 70Km |
|
| Luis Fialho | Papatrilhos & Almoços Team Btt | 0150 | 45Km |
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0157 | 45Km |
|
| Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0160 | 45Km |
|
| Luis Manuel Camacho Guerreiro | veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0014 | 45Km |
|
| LUIS MANUEL MENDES | team Btt Ermidas cafés Nicola-nutricafes | 0013 | 45Km |
|
| Luis Miguel Caixeirinho Damiano | NegriBTT | 45Km |
|
|
| Luis Miguel Piedade Olho Azul | BTT FIGUEIRENSE | 0167 | 45Km |
|
| Luis Palma | Pó na Lama Bike Team | 0009 | 45Km |
|
| LUIS PAULO PEREIRA VENTURA | Individual | 45Km |
|
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | Grupo do Pedal Estremoz | 45Km |
|
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 70Km |
|
|
| Manuel Horta | GDC Mombeja | 0027 | 45Km |
|
| Manuel João Casaca Aurélio Dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches | 25Km |
|
|
| Manuel João Casaca Aurélio dos Santos | Sempre a abrir | 0088 | 25Km |
|
| Manuel Jose Nobre Ratinho | Despertar Sporting Clube | 0069 | 45Km |
|
| Manuel Luís do Rosário Penedo | G.D.Odivelas | 0011 | 45Km |
|
| Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 0087 | 45Km |
|
| Manuel tojinha vale | Clube BTT de Grandola | 0156 | 70Km |
|
| manuela mauricio | asubirécomplicado btt | 0145 | 25Km |
|
| Marcelo Fialho | Team Btt-Canhestrense/Casa Fialho | 0041 | 25Km |
|
| Marco Monte | BTTFIGUEIRENSE | 0183 | 70Km |
|
| Marco Paulo Santos | SADOCALEIRAS | 0112 | 45Km |
|
| Maria Fragoso | Ferreiraactiva.org | 0138 | 25Km |
|
| MÁRIO ALMEIDA | VELOCLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 0010 | 45Km |
|
| Márcio Coragem | Team BTT Canhestrense/WebPhorma | 0057 | 70Km |
|
| Márcio Vitor | Os Kotas | 0053 | 45Km |
|
| Mário Cruz | Blive | 0133 | 45Km |
|
| Micael Lança | Team Btt Canhestrense / TELAFLOR | 45Km |
|
|
| Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0018 | 45Km |
|
| MIGUEL CONCEIÇÃO GARCIA | TEAM EKOI PORTUGAL | 0103 | 70Km |
|
| MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | www.corvosdaplanicíe.pt.vu | 0098 | 45Km |
|
| Miguel Mestre | casa do benfica quinta do conde /azeitonense | 70Km |
|
|
| Miguel Mestre | BTT FIGUEIRENSE | 0126 | 25Km |
|
| Milene Calado | Mokoto Bikes | 0182 | 45Km |
|
| Mina Pontes | S.C.Ferreirense | 0025 | 25Km |
|
| Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 0151 | 70Km |
|
| Nelson Chinita da Costa Pelado | Sempre A'Brir - Trigaches | 0047 | 45Km |
|
| Nuno Fernandes | Mokoto Bikes | 0180 | 70Km |
|
| NUNO FERREIRA | Pó na Lama Bike Team | 0016 | 45Km |
|
| NUNO FILHÓ | TEAM ALACRAU/BICIPALMA | 0101 | 45Km |
|
| Nuno Gonçalves | C.R.I.R.A BTT | 45Km |
|
|
| Nuno M M Pereira | Individual | 0045 | 45Km |
|
| Nuno Manuel Lança Carlos | Os Kotas | 0115 | 45Km |
|
| Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 0137 | 70Km |
|
| Orieta Oliveira | WWW.EKOIIBERICA.COM | 0139 | 70Km |
|
| Paulo Chaveiro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0071 | 45Km |
|
| PAULO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 0085 | 45Km |
|
| Paulo Espadinha | Superbikes/Olympia/ Espigão Suplementos | 70Km |
|
|
| Paulo Jorge Matias Neves | C.N.Alvito | 0100 | 25Km |
|
| Paulo jorge pinheiro calado | Pinhal Bike - Team | 45Km |
|
|
| Paulo Jorge Valente Pirocas | Centro Recreio Convívio Olhas | 45Km |
|
|
| Paulo Santos | individual | 0072 | 70Km |
|
| Pedro Sobral | carvalhal team | 0036 | 45Km |
|
| PEDRO ALMEIDA | SC FERREIRENSE | 0023 | 25Km |
|
| Pedro Daniel Correia Pires | Individual | 0175 | 45Km |
|
| Pedro Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0059 | 45Km |
|
| Pedro Miguel Torrado Nunes | Individual | 0107 | 25Km |
|
| Rafa Oliveira | Individual | 45Km |
|
|
| Rúben Jose da Silva Fonseca | Os Kotas | 0123 | 70Km |
|
| Ricardo Romano | FerreiraActiva.org | 0064 | 45Km |
|
| Ricardo Soares | individual | 0077 | 45Km |
|
| Rodrigo Candeias | Os Kotas | 0113 | 45Km |
|
| RODRIGO JOSÉ REGO RAPOSO | GDOdivelas | 0127 | 45Km |
|
| Rogério Torradas | Individual | 0008 | 45Km |
|
| Romualdo Mateus | GDC Mombeja | 0028 | 45Km |
|
| Rui Gonçalves | Gestagro | 70Km |
|
|
| Rui Guerreiro | BTT Figueirense | 45Km |
|
|
| RUI Manuel Nunes | Lentos do btt | 0084 | 45Km |
|
| Rui Manuel Santos Guerreiro | BTT - BALEIZÃO | 0052 | 45Km |
|
| Rui Manuel Torres Soares | Ferreia Activa.org | 0060 | 70Km |
|
| RUI SERRANO | CCLA CYCLING TEAM | 0162 | 45Km |
|
| rui serrazina | centro ciclismo de aljustrel | 0055 | 45Km |
|
| Rui Silva | Team Btt-Canhestrense | 0042 | 45Km |
|
| Rui Sousa | individual | 0079 | 45Km |
|
| Rute Rodrigues | S.C.Ferreirense | 0019 | 25Km |
|
| Sandra Rosa | Os chaparros | 0169 | 45Km |
|
| Sérgio Santos | Os Kotas | 0116 | 45Km |
|
| Sérgio Gonçalves | Os Kotas | 0122 | 45Km |
|
| Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 0143 | 45Km |
|
| Sérgio Miguel | A Subir é OFDA | 45Km |
|
|
| Sergio Parreira | Team Btt Ermidense/ cafes Nicola /Nutricafes | 0152 | 45Km |
|
| Sergio Ventura | BTT Figueirense | 0177 | 45Km |
|
| telmo bernardo | team btt canhestrense | 0073 | 45Km |
|
| Tiago Miguel Cândido Pinto | Trilhos de Baco | 0049 | 25Km |
|
| Tiago Silva Cordeiro | Team Extremosul / C.A.Messines | 70Km |
|
|
| Tomas Simões | INDIVIDUAL | 0158 | 45Km |
|
| Tony Ribeiro | SEMPRE A ABRIR , Trigaches | 0106 | 45Km |
|
| Valdemar Silva | Os Kotas | 0117 | 45Km |
|
| Vanda Parreira | individual | 0037 | 45Km |
|
| VANDO GAMITO | BTTFIGUEIRENSE | 0108 | 45Km |
|
| Vitor Caço | ferreiraactiva.org | 0040 | 45Km |
|
| Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0135 | 70Km |
|
| Vitor Simoes | a.c.beringel | 0154 | 45Km |
|
| Zeferino Ferreira | Papatrilhos&almocosteambtt | 0022 | 45Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)