ONDE?
Cuba, Beja
QUANDO?
Domingo, 15 de Junho de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 11 de Junho de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
Jersey €18 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Site: www.cubaaventra.net
Email: cubaaventura@gmail.com
Telm: 96 470 54 32
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| André Quintino | Ases da Imperial | 0090 | 70Km |
|
| Adérito brás | Ciclopinhal | 0030 | 45Km |
|
| Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0104 | 45Km |
|
| Adriano Patarata | individual | 0025 | 45Km |
|
| Alberto José Borralho Pipa | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0189 | 70Km |
|
| Alcido Santos | Team Cerra Filas | 0245 | 45Km |
|
| Alex | AJAL/PRINTALENTEJO/MR. PICKWICK | 45Km |
|
|
| Alexandra Correia | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0197 | 20Km |
|
| Alexandre Caldeira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0219 | 70Km |
|
| Alexandre Fernandes | Grupo desportivo da Carris | 0218 | 70Km |
|
| ALEXANDRE MOURA | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 0020 | 20Km |
|
| ALEXANDRE PIMPAO | CRIRA_ALJUSTREL | 0154 | 45Km |
|
| Alexandre Ramos | G D R Canaviais \ Imoviçosa | 70Km |
|
|
| Alice Vara | BTT FIGUEIRENSE | 0208 | 20Km |
|
| Americo M Vieira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0222 | 45Km |
|
| Americo Lima | ERA Pinhal Novo/bttascaduchico | 70Km |
|
|
| Ana Cebola | G.D.R Canaviais/ Imoviçosa | 0270 | 70Km |
|
| Ana Cunha | Ferreiras | 20Km |
|
|
| Ana Isabel Oliveira Lopes | BTT FAMÍLIA M,M,TEIXEIRA | 0293 | 45Km |
|
| Aníbal horta Lourenço | Piscos do pedal | 0067 | 70Km |
|
| André Carriço Ramalho | Atlantic Service /Clube Xelb | 70Km |
|
|
| Andre Botelho | BTT Jornal do Moinho | 0250 | 45Km |
|
| ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO BEIRÃO | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0291 | 70Km |
|
| ANTÓNIO JOÃO BORRALHO CACHOLA | PIENSE SPORTING CLUBE /ENTRE-VILAS BTT | 0009 | 45Km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ PATINHO PEREIRA | Piense Sporting Clube - Entre Vilas BTT | 0010 | 45Km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ SILVESTRE SANTIAGO | BTT/PEDRAGOSA/LOULE/EDZUNIDO.COM | 0275 | 45Km |
|
| António A.L. Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 0044 | 45Km |
|
| António Caetano Plácido | BTTFERROBICO | 0148 | 45Km |
|
| António Caixinha | velo clube ferreirav do alentejo | 45Km |
|
|
| António Freire | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | 0229 | 45Km |
|
| António João Mira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0221 | 45Km |
|
| ANTóNIO JOSé CACHOLA BORGES | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0045 | 45Km |
|
| António José da Costa Pelado | Sempre A'Brir - Trigaches | 0269 | 45Km |
|
| António José Felix Ninhos | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0290 | 70Km |
|
| António Luís Correia Carochinho | Clube Cuba Aventura | 0225 | 45Km |
|
| António Manuel G Mariano | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0016 | 45Km |
|
| António Manuel Martins | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0074 | 45Km |
|
| António Mateus | GDC Mombeja | 0159 | 45Km |
|
| António Nunes | A.C.Fidalbyke | 45Km |
|
|
| António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0129 | 45Km |
|
| António Piçarra | Road runners | 45Km |
|
|
| António Piçarra | ind | 45Km |
|
|
| António Ratinho | Bikers du Alen | 45Km |
|
|
| Antonio Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 70Km |
|
|
| ANTONIO GONCALVES | SKS | 0186 | 70Km |
|
| antonio josé soares | a.c.beringel | 45Km |
|
|
| ANTONIO SANTA RITA | TRILHOS DE BACO | 0012 | 20Km |
|
| ARMANDO JORGE CANILHAS MENDES | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0083 | 45Km |
|
| Arnaldo Monteiro . | Racing Bikes / Mundimat | 45Km |
|
|
| ARSÉNIO CARDOSO | ESTRELAS DO FARALHÃO BTT | 0087 | 45Km |
|
| Artur Rogado | btt- Piense.s.c | 0176 | 45Km |
|
| Artur Vicente | BTT Figueirense | 45Km |
|
|
| Augusto Jose Matos Madeira | Velo Clube | 0211 | 45Km |
|
| Augusto Pinto | BTT Jornal do Moinho | 0279 | 45Km |
|
| Aurélio Manuel Guerreiro Marques | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0058 | 45Km |
|
| Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 45Km |
|
|
| Ângelo Miguel Ramalho Infante | BTT Casa Cultura Corval | 0183 | 45Km |
|
| Bartolomeu Baião Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 0105 | 45Km |
|
| BEATRIZ CATALAO MONTES | SUPERMERCADO BIA /BTT | 0185 | 20Km |
|
| Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 45Km |
|
|
| Braulia Gamito | Individual | 0249 | 45Km |
|
| Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | 70Km |
|
|
| BRUNO CANDEIAS | BIKE VENTURA / ASCA | 0099 | 70Km |
|
| Bruno Cantinho | BTTFERROBICO | 0147 | 45Km |
|
| Bruno Carias | Litoral Motors | 0247 | 45Km |
|
| Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 45Km |
|
|
| Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 0047 | 45Km |
|
| Bruno Manuel Garnacha Constantino | BTTtrigo | 45Km |
|
|
| Bruno Marcos Viegas Bronze Filipe | BTTascaduXico | 0272 | 45Km |
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 45Km |
|
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 0287 | 45Km |
|
| Bruno Miguel Costa | SALTAPOCINHAS btt | 0070 | 45Km |
|
| Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 45Km |
|
|
| Bruno Ratinho | Bikers du Alen | 45Km |
|
|
| Bruno Ribeiro | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0220 | 70Km |
|
| BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0179 | 45Km |
|
| Carlos Sousa | BTT Jornal do Moinho | 0135 | 45Km |
|
| Carlos Alberto Esturra | Clube Portel "Terras do Montado" | 0094 | 70Km |
|
| Carlos Alberto Pereira Duarte | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0216 | 45Km |
|
| carlos alberto viegas da silva | Velo Cube os Leões de Ferreira do Alentejo | 45Km |
|
|
| Carlos Figueiredo | Individual | 0144 | 20Km |
|
| Carlos Ganhão | Adn Trilhos | 70Km |
|
|
| carlos jorge de matos | bike zone -100 trilhos .castro verde | 0107 | 45Km |
|
| Carlos José Casadinho Aurélio | Sempre A'Brir - Trigaches | 0139 | 20Km |
|
| Carlos Manuel Bonito Raposo | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0126 | 45Km |
|
| Carlos Manuel Correia Pinto Valerio | BTT APOGMA | 0038 | 45Km |
|
| Carlos Manuel dos Santos | Ciclocrescente Associação | 45Km |
|
|
| Carlos Martins | Ases da Imperial | 0089 | 70Km |
|
| Carlos Miguel C. Pereira | GDSanta Cruz - FBikes | 0155 | 45Km |
|
| Carlos Rosário | Papaleguas | 0095 | 45Km |
|
| Carlos Sancho | Individual | 0202 | 45Km |
|
| carlos silva | Velo Cube os Leões de Ferreira do Alentejo | 0248 | 45Km |
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 0061 | 45Km |
|
| Cecilia Maria Oliveira Prates | BTT FAMÍLIA M,M,TEIXEIRA | 0294 | 70Km |
|
| Celso Mestre | BTTFIGUEIRENSE | 0266 | 20Km |
|
| Cláudia Aleixo | BTT FIGUEIRENSE | 0305 | 45Km |
|
| Daniel Calado | Gest House Team | 0201 | 45Km |
|
| Daniel Filipe Almeida | CCE - Clube Ciclismo Évora | 70Km |
|
|
| Daniel Saleiro | individual | 0034 | 45Km |
|
| David Jorge Costa | Btt chapim e companhia | 45Km |
|
|
| Davide António Moreira Marques | Nutrimania Sports Nutrition | 0027 | 70Km |
|
| Dário Manuel Da Cruz Dias | lunáticos do pedal | 0271 | 45Km |
|
| DECIO SOARES | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0184 | 70Km |
|
| Diogo Fernandes | 7 BIKES | 0127 | 45Km |
|
| Diogo Filipe Marques Garcia dos Santos | Texugos da Brita | 70Km |
|
|
| Diogo Galandim | CLUBE CUBA AVENTURA | 0296 | 20Km |
|
| Diogo Santinhos | BTTFIGUEIRENSE | 20Km |
|
|
| DOMINGOS JOSE PENAS DAMAS | NUCLEO BTT - VILA DE FRADES | 0014 | 45Km |
|
| Domingos Lucas | BTTFERROBICO | 0253 | 70Km |
|
| DUARTE ANTóNIO PIRES PEREIRA | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE VILAS BTT | 0011 | 45Km |
|
| DURVAL COSTA | ARUCITANA TEAM | 0207 | 45Km |
|
| Edgar Baião | BTT Figueirense | 0304 | 45Km |
|
| Edgar Godinho | Team Cerra Filas | 45Km |
|
|
| Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | 0042 | 45Km |
|
| EMILIANO DUARTE ZUNIDO | BTT PEDRAGOSA/LOULÉ / EDZUNIDO.COM | 0100 | 45Km |
|
| ERIK FRANCISCO PRINS | Cágados Rolantes BTT | 20Km |
|
|
| ERNESTO TOMÁS SERRANO | GERAÇÃO RADICAL | 0164 | 45Km |
|
| Ernesto Zambujo | Individual | 0118 | 45Km |
|
| Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 0228 | 45Km |
|
| Eurico Gervásio | PinhalBike Team | 0120 | 45Km |
|
| Eurico Gonçalves | WWW.EKOIIBERICA.COM | 0028 | 70Km |
|
| Fabio Ludgero Sousa Abreu | individual | 45Km |
|
|
| Fábio Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0071 | 45Km |
|
| Fábio Filipe Granja Mira | BTTTRIGO | 45Km |
|
|
| Fábio Mestre | BTTFIGUEIRENSE | 45Km |
|
|
| Fábio Miguel Gois Rosado | Clube Cuba Aventura | 0233 | 45Km |
|
| Fernando Joao Costa | CLUBE BTT PISCOS DO PEDAL | 0237 | 70Km |
|
| FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0167 | 45Km |
|
| Filipe Alexandre Guerra de Jesus | Individual | 0252 | 70Km |
|
| FILIPE COELHO | Individual | 0284 | 45Km |
|
| Filipe Daniel Vivas | BTT Lagoa do Calvo/SRI 1ºJaneiro | 0033 | 70Km |
|
| Filipe Manuel Horta Costa | CLUBE BTT PISCOS DO PEDAL | 0236 | 45Km |
|
| Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 0057 | 45Km |
|
| Filipe Martins | individual | 45Km |
|
|
| Flavio Jose Alcaide Silva | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 0079 | 45Km |
|
| Flávio Miguel Machado | Individual | 0241 | 45Km |
|
| Francisco Alcantara Farinho | Piense Sporting Clube/Entre-Vilas Btt | 45Km |
|
|
| francisco Maria Nunes Soares | secçao btt vale de vargo | 45Km |
|
|
| Francisco Pais | GDC Mombeja | 0162 | 45Km |
|
| Francisco Pereira | BTT - BALEIZÃO | 0134 | 45Km |
|
| Francisco Santos | Loja do PEDRO - Cuba | 0234 | 45Km |
|
| Francisco Severo | Clube Cuba Aventura | 0002 | 20Km |
|
| Francisco Simões de Almeida Gaivão | Individual | 45Km |
|
|
| Frederico Cóias Capitão | Individual | 0091 | 45Km |
|
| Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0072 | 45Km |
|
| Gonçalo Gamito Pereira | GD Santa Cruz/FBIKES | 0080 | 45Km |
|
| Gonçalo Marcelino | Clube Cuba Aventura | 0004 | 20Km |
|
| Guilherme Gaivão | Individual | 0122 | 45Km |
|
| Hélio José Romão Caetano | Sempre A'Brir - Trigaches | 0136 | 45Km |
|
| Hélio M G Cataluna | BTT-LUSO | 0206 | 45Km |
|
| Hélio Miguel Izaias Figueiredo | Clube Cuba Aventura | 0232 | 45Km |
|
| helder guerreiro coelho | individual | 0274 | 45Km |
|
| Helder Miguel Silva | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0227 | 45Km |
|
| Helena Heleno | Clube Cuba Aventura | 45Km |
|
|
| Helena Luzia | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0112 | 20Km |
|
| Helena Sofia Morais Constantino | C.R.Convívio de Olhas / Velo Clube os Leões | 0212 | 20Km |
|
| Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0257 | 45Km |
|
| Henrique Apolonia | BTTFERROBICO | 0146 | 45Km |
|
| HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola / Aero Job | 70Km |
|
|
| Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | 45Km |
|
|
| Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | GD Santa Cruz / Fbikes | 0259 | 70Km |
|
| HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA BIKE TEAM | 45Km |
|
|
| Hugo Duarte | IZIRIDE BIKE TEAM | 45Km |
|
|
| Hugo Escola | C.R.I.R.A. BTT | 0119 | 45Km |
|
| Hugo Filipe G. S. Ventura Dias | BTT FIGUEIRENSE | 0292 | 20Km |
|
| Hugo José Ramalho | casa de cultura de corval-btt | 0282 | 45Km |
|
| Hugo Manso | QUINTAJENSE | 0102 | 70Km |
|
| Hugo parro | Individual | 0265 | 20Km |
|
| Humberto Marques | ARUCITANA | 45Km |
|
|
| Igor João | BTTPICADURINHAS | 45Km |
|
|
| Isabel Maria Trindade Silva Dias Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0054 | 45Km |
|
| Ivo Miguel Calixto Nunes | Btt- V.F.C/ Ermidense | 0242 | 45Km |
|
| j pedro costa peralta | Saltapocinhas Btt | 0007 | 45Km |
|
| Jaime Pilonas | Btt Casa do Benfica Moura | 0150 | 45Km |
|
| joao amaral | individual | 45Km |
|
|
| joao carvalho | Clube Cuba Aventura | 0297 | 20Km |
|
| JOAO DIAS | BTT Figueirense | 0151 | 45Km |
|
| Joao Fortunato | Btt Team Cegonhas do Sado | 0180 | 45Km |
|
| joao quelhas | BTT APOGMA | 0098 | 45Km |
|
| Joaquim | Clube Cuba aventura | 45Km |
|
|
| Joaquim António Mateus Aguiã | GDC Mombeja | 0258 | 70Km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Cágados Rolantes BTT | 0048 | 45Km |
|
| Joaquim cachopas gralha | BTTTRIGO | 0308 | 45Km |
|
| Joaquim Correia | Clube Portel Terras do Montado | 0170 | 70Km |
|
| Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0115 | 45Km |
|
| Joaquim Manuel Barreiros | individual | 0166 | 45Km |
|
| Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 0298 | 45Km |
|
| Joaquim Pontes | BTT Jornal do Moinho | 0174 | 45Km |
|
| Joaquim Ribeiro | Btt Jornal do Moinho | 45Km |
|
|
| JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0008 | 45Km |
|
| JOÃO PALMA | BTTFERROBICO | 0145 | 45Km |
|
| JOÃO PEDRO ANDORINHA | ESTRELAS DO FARALHÃO BTT | 0085 | 45Km |
|
| João Campos | BTTeam Cegonhas do Sado | 45Km |
|
|
| João Estanque | INDIVIDUAL | 45Km |
|
|
| joão fernando beça oliveira margalha | ccbttelvas | 45Km |
|
|
| João francisco coelho lampreia | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0055 | 45Km |
|
| João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0192 | 45Km |
|
| João Marcelino | individual | 0300 | 20Km |
|
| João Monteiro | BTT TEAM Cegonhas do Sado | 70Km |
|
|
| JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.corvosdaplanicie.pt.vu | 0240 | 20Km |
|
| João Vidigal | Individual | 0309 | 45Km |
|
| John Philip Legge | Os Kotas | 0224 | 70Km |
|
| Jorge Letras | Clube Cuba Aventura | 0076 | 70Km |
|
| jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0050 | 70Km |
|
| Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 0273 | 45Km |
|
| Jorge Miguel da Silva Caleira | Ciclomania - Palmela | 0096 | 45Km |
|
| jorge vital | BTT APOGMA | 0037 | 45Km |
|
| JOSÉ BENTO | BTT APOGMA | 0036 | 45Km |
|
| JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RAPOSO | GDOdivelas | 0124 | 45Km |
|
| JOSÉ MANUEL SECO RATO | BTT AGUIAR | 0281 | 70Km |
|
| JOSÉ PINELA | CCLA CYCLING TEAM | 0194 | 45Km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 70Km |
|
|
| José António | BTTFERROBICO | 45Km |
|
|
| José António Reis | BTT COCHEIROS | 45Km |
|
|
| José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0051 | 45Km |
|
| José Balcinha | GERAÇÃO RADICAL | 0046 | 45Km |
|
| José Capitão | A. C. Fidalbyke | 0092 | 45Km |
|
| José Cruz | GDC Mombeja | 0163 | 20Km |
|
| José David | BTT - BALEIZÃO | 0001 | 45Km |
|
| José Fernandes | Individual | 0157 | 20Km |
|
| José Francisco Tareco Cesário | BTT Boavista | 0261 | 45Km |
|
| José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO / MR.PICKWICK | 45Km |
|
|
| José Guerreiro | GDC Mombeja | 0161 | 20Km |
|
| José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 45Km |
|
|
| José Manuel Moura | BTTTrigo | 0209 | 70Km |
|
| José Manuel Tomás Lucas | BTT Boavista | 0203 | 45Km |
|
| José Pedro Gonçalves. | BTT - BALEIZÃO | 0133 | 45Km |
|
| José Raposo | GDC Mombeja | 0255 | 20Km |
|
| Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 0178 | 45Km |
|
| Jose Antonio Pereira da Cruz | Secçao Btt Casa do Povo da salvada | 0053 | 45Km |
|
| Jose Carlos Palma | Geração Radical | 45Km |
|
|
| jose damiao | os duros | 0022 | 45Km |
|
| Jose Eduardo C. Oliveira | AGENCIA AUTOMOBILISTICA ANA LOPES / Geo-Alentejo | 45Km |
|
|
| Jose Francisco Dias Mira | GDOdivelas | 0082 | 20Km |
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel | 45Km |
|
|
| Jose Jacinto Patrocinio Raminhos | Trilhos de Baco | 45Km |
|
|
| jose luis caturra | Falcões da Planicie | 0193 | 45Km |
|
| Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0114 | 45Km |
|
| Jose M Teixeira Alves | ADN-NATURA TRILHOS | 70Km |
|
|
| Jose Pedro Horta Inocencio | BTT Jornal do Moinho | 0267 | 45Km |
|
| Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0013 | 45Km |
|
| Liliana Sofia Aguiar | T&T | 70Km |
|
|
| Luís Cabrita | Serrano Futebol Clube | 0059 | 45Km |
|
| Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 0073 | 45Km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 0060 | 70Km |
|
| Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0205 | 70Km |
|
| Luís Reis Gonçalves | Arucitana Beirão Bikes | 0195 | 45Km |
|
| Luis Agulhas | ATF | 0024 | 45Km |
|
| Luis Borges | Racing Bikes / Mundimat | 0123 | 45Km |
|
| Luis Carlos Nunes | Individual | 0251 | 45Km |
|
| Luis Fernando Jesus | BTT APOGMA | 0035 | 45Km |
|
| Luis Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0113 | 45Km |
|
| Luis G. Matias | 100 Trilhos-Bike Zone-Castro Verde | 0187 | 45Km |
|
| Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0238 | 45Km |
|
| Luis Manuel Camacho Guerreiro | veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0210 | 45Km |
|
| LUIS MANUEL MENDES | team Btt Ermidas cafés Nicola-nutricafes | 0019 | 45Km |
|
| Luis Miguel Ferreira | BTT | 45Km |
|
|
| Luis Miguel Ferreira | Individual | 0310 | 45Km |
|
| Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0052 | 45Km |
|
| luis Miguel mira | btttrigo | 0306 | 45Km |
|
| Luis Miguel Sançana | individual | 0111 | 45Km |
|
| Luis Mira | BTTASCADUXICO | 45Km |
|
|
| Luis Palma | Pó na Lama Bike Team | 0005 | 45Km |
|
| Luis Prates | Individual | 45Km |
|
|
| MANUEL ANTONIO DA COSTA SANTOS | individual | 45Km |
|
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 70Km |
|
|
| Manuel F Costa | Os Lunáticos do Pedal | 0260 | 45Km |
|
| Manuel Francisco Costa dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches | 0231 | 45Km |
|
| MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 45Km |
|
|
| MANUEL HERNANDEZ | BTT ADIÇA | 45Km |
|
|
| Manuel Horta | GDC Mombeja | 0160 | 45Km |
|
| Manuel Joaquim Gonilho Caturra | velo clube os leoes de Ferreira do Alentejo | 0177 | 45Km |
|
| Manuel João Casaca Aurélio Dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches | 0140 | 20Km |
|
| Manuel João Casaca Aurélio dos Santos | Sempre a abrir | 0171 | 20Km |
|
| Manuel Jose Nobre Ratinho | Despertar Sporting Clube | 0109 | 45Km |
|
| Manuel Luís do Rosário Penedo | G.D.Odivelas | 0041 | 20Km |
|
| Manuel Moita | Piense Sporting Clube | 0277 | 45Km |
|
| Manuel Penedo | GDOdivelas | 0017 | 45Km |
|
| manuel pirrolas | s`abrir | 0003 | 45Km |
|
| Manuel Rebocho | Team EVORAVICOLA | 45Km |
|
|
| Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0137 | 45Km |
|
| MARCIO ENGROLA | BTTFERROBICO | 0149 | 45Km |
|
| Marco Alexandre do Monte Gaspar | BTT Boavista | 0172 | 45Km |
|
| Marco Aurélio Valério Batista | Individual | 0021 | 45Km |
|
| Marco Marcelino | btt jornal do moinho | 45Km |
|
|
| Marco Quintos | ZECA LOPES -SEGUROS-DOCUMENTAÇAO | 45Km |
|
|
| Marco Serafim | individual | 0039 | 45Km |
|
| Marco Vingado | Pedragosa | 0142 | 45Km |
|
| Maria João Bico | BTT V.F.C. Ermidense | 0256 | 45Km |
|
| Márcio Luis Silva | BTTorre | 45Km |
|
|
| Márcio Silva | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0214 | 45Km |
|
| Mário Cruz | Blive | 0182 | 45Km |
|
| Mário Ferreira | NucleoBTTSobreda | 45Km |
|
|
| Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTTRIGO | 0235 | 45Km |
|
| Mário Miguel Conduto Janeiro | geração radical | 0230 | 45Km |
|
| Mário Ramalho | Atletico S. C. Reguengos | 70Km |
|
|
| Mário Rui Alvaro | Pó na Lama Bike Team | 0303 | 45Km |
|
| Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0121 | 45Km |
|
| Miguel Ângelo Do Carmo Pinela | GAC São Domingos | 0032 | 70Km |
|
| MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | www.corvosdaplanicíe.pt.vu | 0125 | 20Km |
|
| Miguel Manso | BTT QUINTAJENSE | 0103 | 70Km |
|
| Miguel Nuno Rosa | Team Casa Abílio Bike Shop / Nucleo Sportinguista VRSA | 45Km |
|
|
| Miguel Rodrigues | GD Santa Cruz/FBIKES | 0101 | 70Km |
|
| Miriam Inácio | Litoral Motors | 0246 | 45Km |
|
| Nídia Cristina Comba Martins | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0075 | 20Km |
|
| Nídia Silva | Marafados do Ludo/Btt Pedragosa/EDzunido.com | 45Km |
|
|
| Nelson Guiomar | Cágados Rolantes BTT | 0110 | 45Km |
|
| NELSON BORRALHO | clube btt conceiçao de faro | 70Km |
|
|
| Nelson Quitério | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 0217 | 70Km |
|
| Nilton antonio deus | Arucitana | 45Km |
|
|
| Norberta Romão | EDZUNIDO.COM | 0097 | 20Km |
|
| Nuno Álvaro Maneta Ourives | Clube Ciclomontanha de Estremoz | 0043 | 45Km |
|
| Nuno Branco | KALDEI "Jack" | 0049 | 70Km |
|
| Nuno Campos | Os Papa- léguas | 0108 | 45Km |
|
| NUNO FILHÓ | TEAM ALACRAU/BICIPALMA | 45Km |
|
|
| Nuno Gonçalves | C.R.I.R.A BTT | 45Km |
|
|
| Nuno Martins | 7 Bikes | 0288 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Eugénio Amaro | BTT Boavista | 0199 | 45Km |
|
| Nuno Nogueira | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0063 | 45Km |
|
| Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE BTT | 0307 | 45Km |
|
| Nuno Serra | TEAM ALACRAU/BICIPALMA | 0026 | 20Km |
|
| Nuno Silvestre | StarBalm/Speedsix wheels/VictoryEndurance | 0064 | 70Km |
|
| Nuno Valente | BACIBIKE/BTT COCHEIROS | 45Km |
|
|
| Nuno Ventura | ATF | 0077 | 45Km |
|
| ONOFRE ALEXANDRE RELVAS PALMA | BTTPEDREGOSA/LOULE/EDZUNIDO.COM | 0088 | 45Km |
|
| Orieta Oliveira | WWW.EKOIIBERICA.COM | 0029 | 45Km |
|
| Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0278 | 45Km |
|
| Paula Piçarra | Ind | 45Km |
|
|
| Paulo Marques Lopes | BTT FAMÍLIA M,M,TEIXEIRA | 0295 | 45Km |
|
| Paulo A Caçoete | PROTEIK/BICIPLUS | 0283 | 70Km |
|
| Paulo Barreto | Team Extremosul / CA Messines | 70Km |
|
|
| Paulo Chaveiro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0169 | 45Km |
|
| PAULO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 0156 | 45Km |
|
| Paulo Fadista | individual | 0117 | 45Km |
|
| Paulo Felizardo | CRIRA - BTT | 45Km |
|
|
| Paulo Jorge Nobre Pinela | GAC São Domingos | 0031 | 70Km |
|
| Paulo jorge pinheiro calado | Pinhal Bike - Team | 45Km |
|
|
| PAULO JOSÉ DIOGO BAPTISTA | INDIVIDUAL | 45Km |
|
|
| Paulo Lopes | Velo Clube "OS LEÕES" de Ferreira do Alentejo | 45Km |
|
|
| Paulo Monteiro | BTTokarasgar | 0191 | 45Km |
|
| Paulo Santos | individual | 0168 | 70Km |
|
| Paulo Toledo | Individual | 45Km |
|
|
| Pedro Alegre | Arealbike/Rádioalenquer | 45Km |
|
|
| Pedro Araújo | Clube Cuba Aventura | 0173 | 20Km |
|
| Pedro Daniel Correia Pires | Individual | 0196 | 70Km |
|
| Pedro Falca | BTT - BALEIZÃO | 0138 | 45Km |
|
| Pedro Favinha | Individual | 0006 | 45Km |
|
| Pedro Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0175 | 45Km |
|
| Pedro Lima Duarte | PinhalBike Team | 0243 | 45Km |
|
| PEDRO MARIO BATISTA LOPES | ACIN | 70Km |
|
|
| Pedro Miguel Costa Teixeira | Ciclocrescente Associação | 0276 | 45Km |
|
| Pedro Miguel S. Sousa | BIKE VENTURA / ASCA | 0301 | 45Km |
|
| Pedro Nunes Trindade | GD Santa Cruz/FBIKES | 0084 | 45Km |
|
| Pedro Soares | Lavador de Pernas de Cegonha | 0264 | 70Km |
|
