ONDE?
Vila Viçosa, Évora
QUANDO?
Domingo, 06 de Julho de 2014 às 21:00
Pagamentos até: Quarta, 02 de Julho de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 11.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telm: 965 521 526 / 962 508 357 / 268 980 092
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Acácio Jósé Carona Pucarinhas | Sobe e Desce Team | 40Km |
|
|
| Alexandre Caldeira | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 70Km |
|
|
| Alexandre Ramos | G D R Canaviais \ Imoviçosa | 40Km |
|
|
| Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 40Km |
|
|
| Ana Madalena Basófia Marques | Individual | 25Km |
|
|
| André Carriço Ramalho | Atlantic Service /Clube Xelb | 70Km |
|
|
| António Beja Neves | Sobe e Desce Team | 70Km |
|
|
| António João Massas Gila | Individual | 40Km |
|
|
| Antonio José Gil | X-Trilhos-Setúbal | 40Km |
|
|
| Antonio Luis Sande | S. Romao - Vila Viçosa | 70Km |
|
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 40Km |
|
|
| Carlos al Bilro | Sobe e Dece Team / ZURICH | 70Km |
|
|
| carlos brito | btt ajal | 40Km |
|
|
| Carlos Freixial | individual | 25Km |
|
|
| Carlos Nunes | Individual | 40Km |
|
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Individual | 40Km |
|
|
| Claudia Cristina Charneca Leirão | Os Pedaleiras A.C. Evora | 40Km |
|
|
| david gila | individual | 0066 | 40Km |
|
| DIOGO RICARDO QUITÉRIO VIEIRA | bttassumar/muachos | 40Km |
|
|
| Duarte Miguel Ribeiro Picão | Sobe e Desce Team / Zurich | 40Km |
|
|
| Ernesto Zambujo | Indios do BTT | 40Km |
|
|
| Fábio Pais | BTTeam Lucefécit | 40Km |
|
|
| Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 40Km |
|
|
| Flavio Renato Martinho Dos Santos | FÔJO-ZYBEX / ZIPVIT / LANCAR | 70Km |
|
|
| Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 40Km |
|
|
| Gonçalo Ribeiro | CCE / BR ENGENHEIROS | 40Km |
|
|
| Hugo rosa | Bancaleiro Motos/Bikes, | 40Km |
|
|
| isidro jesus massas cila | individoal | 40Km |
|
|
| Jaime Gustavo Silva | CCBTT Elvas | 40Km |
|
|
| Joao Antonio Ramalho Dias | BTT Vila Boim | 40Km |
|
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Cágados Rolantes BTT | 40Km |
|
|
| João Cordeiro | Individual | 70Km |
|
|
| João parreira | BTT REDONDO - NAR | 40Km |
|
|
| João Paulo barroso geadas | os garri'dos | 40Km |
|
|
| João Rato | 33CL BIKE | 40Km |
|
|
| João Ruas | Altoespírito BTT Team Elvas | 40Km |
|
|
| JOSÉ FRANCISCO RUSSO OLIVEIRA | Individual | 70Km |
|
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 70Km |
|
|
| Jose Cesar | Barbaris Btt Team | 40Km |
|
|
| Lourenço Falé | Cagados Rolantes | 40Km |
|
|
| Luís Filipe Lopes Cardoso | Benca Bike Team | 40Km |
|
|
| Luís Miguel Furtado António | Individual | 40Km |
|
|
| LUIS FIALHO | Amigos da Buraca | 40Km |
|
|
| Luis Manuel Mira | bttorre | 40Km |
|
|
| Luis Manuel Santos Carvalho | Os Pedaleiras A.C. Evora | 40Km |
|
|
| Manelito Silva | CCBTT ELVAS | 40Km |
|
|
| Manuel Mestre | casa do benfica da quinta do conde /azeitonense | 70Km |
|
|
| Marcelino José J. Batista | BTT COCHEIROS | 40Km |
|
|
| Marcelo Vieira | Individual | 40Km |
|
|
| Mauricio Mendes | GDBTT Piranhas do Alqueva | 40Km |
|
|
| Márcio Silva | GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS | 40Km |
|
|
| Mário Ramalho | Atletico S. C. Reguengos | 40Km |
|
|
| Miguel Mestre | casa do benfica quinta do conde /azeitonense | 70Km |
|
|
| Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 70Km |
|
|
| NELSON EDUARDO MARTINS RAMALHO | Cravicula-Moto/Bikes | 40Km |
|
|
| Nelson lobo | Clube Btt Furões do Alentejo | 40Km |
|
|
| Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense | 40Km |
|
|
| NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL | 40Km |
|
|
| Nuno Machado | GD BTT Piranhas do Alqueva | 40Km |
|
|
| Nuno Miguel Pucarinhas Garcia | Individual | 40Km |
|
|
| Paulo Monginho | individual | 25Km |
|
|
| Pedro Pimentel | ROTA D´OSSA | 40Km |
|
|
| Rafa Oliveira | Individual | 40Km |
|
|
| Ricardo charro Fevereiro | Marretas Das Pasteleiras | 40Km |
|
|
| Ricardo Manuel Grenho | hobbyzone | 40Km |
|
|
| Roberto dos Santos Malta da Luz | Os Garrid'os | 40Km |
|
|
| Rui Guerra | Barbaris Btt Team | 40Km |
|
|
| Sonia Isabel Barradas Lapao | Sobe e Desce Team / Zurich | 40Km |
|
|
| Telmo Pereira Marono | OS ARREPIA CAMINHO | 70Km |
|
|
| Tiago Almeida | Educares - Educação, Saúde e Bem Estar Cycling Team | 70Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)