ONDE?
Marrocos,
QUANDO?
Terça, 11 de Novembro de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 07 de Novembro de 2014 às 12:00
INSCRIÇÃO € 350.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: <a target="" rel="">aventuraoffroad.algarve@gmail.com</a><span>Telm:</span> 918 664 520 / 966 341 468Website: <a href="http://www.aspba.org/" target="_blank" rel="">www.aspba.org</a>
MAIS INFORMAÇÕES:
Limite
de participantes 70. após o limite encerramento das inscrições.
Até 35 participantes saída de Tarifa, Mais de 35
participantes saída desde Albufeira!
1º Dia Saída de Tarifa (previsão) 8:00 horas. Destino
Atlas, (previsão) 20:00 horas
2º Dia Saída às 8:00 destino Erfoud (previsão) 17:00
3ª Dia Erfoud, saída 8:00, destino Erg Chebbi, (previsão)
chegada 17:00
4º Dia Erg Chebbi, saída 8:00, destino erg de Ouzina (previsão)
chegada 17:00
5º Dia Ouzina, saída 8:00, objetivo Merzouga (previsão)
chegada 15:00
6º Dia Merzouga saída 7:00 objetivo Tarifa (previsão)
23:00
Já pensou como seria bom ir pedalar em Marrocos?
E como seria ainda melhor acompanhado daquela pessoa que realmente sempre
desejou ir a Marrocos, mas não tem muita vontade de pedalar?
Coma a ASPBA, contemplamos essa possibilidade na Aventura Off Road Marrocos 2!
Temos um mini programa para essa pessoa pelo mesmo preço que ira pagar!
Caso de dúvida não deixe de nos contactar! Vemo-nos em Marrocos!
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
BALTAZAR LAMEIRA | Casa do Benfica de Tavira | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Lili Nogueira | Associação BTT Baixo Guadiana | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
RAFAEL LUTAS | FVF BIKE TEAM | 250km Obrigatório GPS | |
Cássio fernandes | FREDI | 0005 | 250km Obrigatório GPS |
Alduino julho kunz | FREDI | 0006 | 250km Obrigatório GPS |
Avelino Branco | BTT ALGOZ | 0007 | Passeio informal +/- 200 km sem GPS |
Hugo E. Silva | RCtraining | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Nuno Quintino | FUROES DO ALENTEJO | 250km Obrigatório GPS | |
Carlos Henriques | ABTTBG | 250km Obrigatório GPS | |
Milton Carreiras | AM Jovens em Movimento | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Jorge Rodrigues | AM Jovens em Movimento | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Rogério Soares | arcada team | 250km Obrigatório GPS | |
JOAO DIAS | BTT Figueirense | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Vanessa Sol | ABTTBG | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Claudio Pedro Moreno Martins | Drum School | 250km Obrigatório GPS | |
Francielle crestan | TEAM GUIA F.C. | 250km Obrigatório GPS | |
Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 250km Obrigatório GPS | |
PAULO VIEIRA | NATURA RIDERS | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Rui Manuel da Cruz Gonçalves | Olé | 250km Obrigatório GPS | |
Hugo Fernando Segurado Diniz Ribeiro | Team EVORAVICOLA | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Paulo Santos | Team EVORAVICOLA | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
João Ricardo Ferreira de Sá | Ricardo | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Joaquim Silva | CCE/Os Pedaleiras A. C. | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
FERNANDO MOREIRA | AMEM Antonio Moreira/Fernando moreira | 250km Obrigatório GPS | |
Marto Coelho | survivors | 250km Obrigatório GPS | |
Pedro Tomás | WILD TRAIL RACE TEAM CAFPT | 250km Obrigatório GPS | |
Ana Raquel Sousa Sequeira | Survivors | 250km Obrigatório GPS | |
Joaquim Torres | rebocho bike team | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Ally Martins | Survivors | 250km Obrigatório GPS | |
Rui Ricardo | Clube Btt Amigos de Albufeira | 250km Obrigatório GPS | |
Michel Rodrigues | individual | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Nuno Santos | Lentos do BTT | 0002 | 250km Obrigatório GPS |
Manuel João Chiquilho | 0% Metano | 0001 | 250km Obrigatório GPS |
PEDRO SILVA | fvf team | 250km Obrigatório GPS | |
Ricardo Vicente | Raçudos | 250km Obrigatório GPS | |
Nuno Calvário | BTT Gardunha | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Fernando Manuel Oliveira Cunha | Individual | 250km Obrigatório GPS | |
Paulo Roberto Martins Henrique | BTT ALGOZ | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Willian Lucas Evangelista | Algarve team | 250km Obrigatório GPS | |
Antonio Filipe | TrailRiders | 250km Obrigatório GPS | |
Sérgio Martins | TrailRiders | 250km Obrigatório GPS | |
Luis Cavaco | TrailRiders | 250km Obrigatório GPS | |
Agostinho Monteiro de Sousa | TrailRiders | 250km Obrigatório GPS | |
Paulo Silva | Team Extremosul/CA Messines | 250km Obrigatório GPS | |
Vitor Manuel Gonçalves Mateus | Fredi team | 250km Obrigatório GPS | |
António J. Azenha Santos | individual | 250km Obrigatório GPS | |
Angelo Miguel Pereira | sem equipa | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Nuno Valente | Lentos do BTT | 0004 | Passeio informal +/- 200 km sem GPS |
LUIS VALÉRIO | Poças E Figueiras BTT TEAM | 0003 | Passeio informal +/- 200 km sem GPS |
paulo manuel matias almeida | team guia f.c. | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Sérgio Pereira | Ambienergy sport | 0010 | Passeio informal +/- 200 km sem GPS |
PEDRO CABRAL | AMBIEnergy sport | 0009 | Passeio informal +/- 200 km sem GPS |
António Caixinha | Velo clube os leões de Ferreira do Alentejo | 250km Obrigatório GPS | |
Carlos Daniel Antunes | Individual | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
Andre | Fredi | 250km Obrigatório GPS | |
Ferdinando Pinho | Ambienergy sport | 0008 | Passeio informal +/- 200 km sem GPS |
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | Passeio informal +/- 200 km sem GPS | |
MÁRIO ALMEIDA | Centro de Ciclismo de Aljustrel | 250km Obrigatório GPS |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)