ONDE?
QUANDO?
Sábado, 28 de Março de 2015 às 03:00
Pagamentos até: Terça, 24 de Março de 2015 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 15.00 |
JANTAR € 7.50 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: algarvenatureadventure@gmail.com
Telefone: 912234678 / 967 164 554
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Afonso Amador da Luz | BTT - Quarteirense | 0081 | 2H |
|
Alexandre Herculano de Almeida | ADECT BTT TEAM | 2H |
|
|
Alvaro Conceição | Chicken Cup | 0027 | 4H |
|
Alvaro Mirabent Villanueva | BTT.36 | 2H |
|
|
Americo Sacramento Rodrigues | Temivels d`Atalaia | 0059 | 4H |
|
Ana Sofia José Cruz | Individual | 0174 | 6H |
|
André | Xdream | 0040 | 2H |
|
André de Sousa | Individual | 0196 | 2H |
|
André Gabriel Soares da Encarnação | Clube Terras do Côa | 0120 | 2H |
|
André Mestre | Individual | 0183 | 2H |
|
André Pacheco | TIANGARVE | 2H |
|
|
Andre Martins | x-dream/ blasius | 0129 | 2H |
|
António Carlos Freire Gameiro Varandas | Casa do Benfica em Olhão | 0098 | 4H |
|
António Palma | altimetria | 0013 | 4H |
|
antonio | ind | 2H |
|
|
ANTONIO APOLO | BIKELANDE | 0157 | 4H |
|
Antonio Ragageles | Os Mai Lindes | 0071 | 4H |
|
Armando José Brito do Vale Gonçalves | AG Team | 0173 | 6H |
|
Armando Sousa | BTT Fuga 4ª à Noite | 0016 | 4H |
|
Élio Rosa Custódio | Casa do Benfica em Olhão | 4H |
|
|
BALTAZAR LAMEIRA | CASA do BENFICA DE TAVIRA | 0154 | 2H |
|
Bebiana da Conceição Seco Viegas | Leões de Olhão | 4H |
|
|
BRUNO CANDEIAS | BIKELAND | 2169 | 6H Duplas |
|
Bruno Fernandes | Associação Btt Baixo Guadiana | 0191 | 4H |
|
BRUNO MIGUEL N. MARQUES | EUROPONTAL TEAM | 1007 | 6H Duplas |
|
candido vicente | Bttrilhos Lagoa | 2H |
|
|
Carla Isaura Cardoso Mocho | Gurus Bike Team | 1082 | 6H Duplas |
|
Carla Ricardo Eugenio | Associacao BTT baixo Guadiana | 2144 | 6H Duplas |
|
Carlos Henriques | ABTTBG | 0066 | 4H |
|
Carlos Alberto Guerreiro Albertina | Marafados do Ludo | 1026 | 6H Duplas |
|
Carlos Alberto Guerreiro Sousa Costa | Nucleo Duro Xtreme BTT | 4H |
|
|
Carlos Alberto Mamede Guerreiro | individual | 0125 | 4H |
|
Carlos Augusto Candeias | Team EXTREMO SUL / CA MESSINES/ Hotel Alisios/ SUPERBIKES/ OLYMPIA/ +WATT | 0208 | 6H | Por Aprovar |
CARLOS CARVALHO | OS SEM PRESSA | 0079 | 2H |
|
Carlos Costa | Altimetria Associação Desportiva | 0135 | 2H |
|
Carlos Emidio | individual | 0094 | 2H |
|
Carlos M. Afonso | JIC Aluminios Carrega | 0073 | 4H |
|
Carlos Manuel Neves Parente da Silva | Casa do Benfica em Olhão | 0012 | 4H |
|
carlos manuel vicente martins nunes | Team pechão\Grupo Motard Pechâo/fish league | 0132 | 2H |
|
carlos rita | Wildpack Associação Desportiva | 1175 | 6H Duplas |
|
CARLOS ROGERIO | Clube XELB | 0124 | 2H |
|
CARLOS SANTOS | CASA do BENFICA DE TAVIRA | 0153 | 2H |
|
Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | BTT Café Joguilu | 2143 | 6H Duplas |
|
Celina Carpinteiro | BTT Loulé / BPI | 0170 | 2H |
|
Cesar Coelho | individual | 2H |
|
|
Charlotte Bird | Marafados do Ludo | 1019 | 6H Duplas |
|
Clara Andrade | MCFaro - 60's Bike Team | 0078 | 2H |
|
Claudio Matoso | ALTE MOUNTAIN BIKERS | 2149 | 6H Duplas |
|
CLAUDIO PEDRO | SOLITARIOS | 0011 | 4H |
|
Claudio Pedro Moreno Martins | Casa Do Benfica Olhão | 4H |
|
|
Cristina Pereira | Marafados do Ludo | 0734 | 6H Duplas |
|
DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 0127 | 2H |
|
Daniel Sousa | G-RIDE | 1178 | 6H Duplas |
|
David josé teixeira monte arroio | Team pechão\Grupo Motard Pechâo\Fish league | 0133 | 2H |
|
DAVID MARTINS | Extremosul / C A Messines / Hotel Alisios | 1137 | 6H Duplas |
|
Dinis Silva | Marafados do ludo | 0702 | 6H Duplas |
|
Duarte Mendes | Individual | 0091 | 2H |
|
Eduardo Ferreira Marques | Mediessencial Clinica Médica e Dentaria | 1143 | 6H Duplas |
|
Eduardo José S. Sousa | Bike Ventura - Asca | 0052 | 4H |
|
Evelinda Viegas dos Reis | Leões de Olhão | 0065 | 6H |
|
fabio miguel silva torres | decathlon faro | 0190 | 2H |
|
Faustino Hilário Barros | Casa Benfica Olhão | 0074 | 4H |
|
FÁBIO CONCEICAO | CASA BENFICA TAVIRA | 0207 | 2H | Por Aprovar |
FÁBIO SILVA | CAFÉ SILVA | 0058 | 4H |
|
Fábio Brites | Individual | 0152 | 2H |
|
Fábio Miguel Paulino | Individual | 0108 | 2H |
|
Fermin Verde Acevedo | BTT .36 Ayamonte | 0162 | 2H |
|
Fernanda Henriques Vieira | NUCLEO LEOES DE OLHAO | 4H |
|
|
Fernando Filipe | Team Bike Algarve /specialized /tecnimarine/globerepairno | 0064 | 6H |
|
Fernando Gomes de Sousa | JIC Aluminios Carrega | 2105 | 6H Duplas |
|
Fernando Luis de Jesus Pinto | Clube Ana Faro | 0122 | 2H |
|
Filipe Afonso | leoes de olhao | 0014 | 4H |
|
Filipe André Vavrik Felisberto | BTT Loulé/BPI | 0180 | 2H |
|
Filipe Henriques Antão | Team Bike Algarve / Specialized | 0193 | 2H |
|
Filipe Miguel Fialho | Cristal Team | 6H Duplas |
|
|
Filomena Amaro | Marafados do Ludo | 2019 | 6H Duplas |
|
Francisco Faustino | EUROPONTAL TEAM | 2007 | 6H Duplas |
|
Francisco José Leote Santos | BTT - Quarteirense | 0072 | 2H |
|
francisco mateus | grupo btt os marafados | 1089 | 6H Duplas |
|
gentil mestre | grupo btt os marafados | 2089 | 6H Duplas |
|
GILBERTO DIAS | CHICKEN CUP | 0102 | 4H |
|
Gonçalo Teixeira | Os BergCycles | 2H |
|
|
Guilherme Guerreiro | Snack-bar Kapa Negra | 0166 | 2H |
|
Helder António Ventura CANDEIAS | JDM / ASTRALPOOL / GESTIFLORA | 2054 | 6H Duplas |
|
Heliodoro Gervasio | Associaçao Btt Baixo Guadiana | 4H |
|
|
Henrique João da Cruz Almeida | Marafados do Ludo | 1151 | 6H Duplas |
|
Henrique Rosa | Altímetria | 0020 | 4H |
|
Henrique Sesinando Bartolomeu | Casa Benfica Olhão | 4H |
|
|
Hernani Sistelo da Silva | BTT LOULÉ / BPI | 2186 | 6H Duplas |
|
Hernâni Guerreiro Neto | Casa Benfica Olhão | 0028 | 4H |
|
hugo alves | cafajestes do btt | 0156 | 4H |
|
Hugo André Caetano Marques | Tropa de Elite | 1188 | 6H Duplas |
|
HUGO FERRAZ | Individual | 0015 | 6H |
|
Hugo Ferrer | individual | 2H |
|
|
Hugo Fialho | ALTIMETRIA | 0111 | 2H |
|
humberto candido da palma guerreiro | jic aluminios | 0097 | 2H |
|
Ilidio Carrega | JIC Aluminios Carrega | 2100 | 6H Duplas |
|
Inácio Faustino Eduardo Serafim | Casa do Benfica Em Olhão | 0003 | 6H |
|
Inês Paleta | individual | 0194 | 2H |
|
IRINA ROBERTA GARCIA COELHO | FREE BIKE SHOP/BIKE CLUBE S. BRáS | 0039 | 4H |
|
Isa Isabel Patrício | BTT - Quarteirense | 0070 | 4H |
|
Iuri Chagas | Chicken Cup | 0146 | 4H |
|
J. ANTÓNIO ROMÃO | CASA do BENFICA DE TAVIRA | 0200 | 2H | Por Aprovar |
Joao Dinis Guerreiro Paulo | Wildpack Associação Desportiva | 2175 | 6H Duplas |
|
joao pedro santos | temivels datalaia | 2H |
|
|
Joaquim Costa | BTT - Quarteirense | 0068 | 2H |
|
Joaquim Dourado | Pichotes | 0148 | 2H |
|
JOAQUIM JOSÉ RITA RAPOSO | Temivels D'Atalaia | 0084 | 2H |
|
JOÃO EDUARDO MARQUES | ALGARVCYCLETOURS/NUTRICYCLE24 | 6H |
|
|
João Brito | A Sovidro | 0048 | 4H |
|
João Carlos A. Pinguinha | BTT Loulé / BPI | 2H |
|
|
João Carlos Palma Pina Cabral | Individual | 0062 | 4H |
|
João Filipe Canau Valente | Clube Bike Team Tavira | 2H |
|
|
João Jesus | MTB Algarve | 0096 | 4H |
|
João Jorge | Pedais em Brasa | 0130 | 2H |
|
João Luís Amado Coelho | Ostrateam | 0041 | 4H |
|
João Mario Marques Coelho | Pedales da fuseta | 2H |
|
|
João Paulo Sampaio Veiga | Os Meio Perdidos / Fish League | 0138 | 4H |
|
João Pedro Niza dos Santos Amaro | X-Dream Blasius | 0114 | 6H |
|
João Pereira | indevidual | 0119 | 4H |
|
João Rosa Custodio | Familia Custódio | 6H Duplas |
|
|
João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 1057 | 6H Duplas |
|
JORGE HUMBERTO DOS SANTOS MORENO | Pig League | 0092 | 6H |
|
Jorge Manuel Nunes Chaveca | NV Bikes | 6H |
|
|
Jorge Tubal | Btt Sta Catarina | 2H |
|
|
José Domingues | Temivels D'atalaia. | 0056 | 4H |
|
José António Inverno Amaral | Altimetria | 0168 | 4H |
|
José Caldeira | Associação Mundo BTT | 2H |
|
|
José Gilberto Custódio | Familia Custódio | 6H Duplas |
|
|
José Miguel Monteiro Freira | Cágados Rolantes BTT | 2H |
|
|
José Pedro Lopes | Marafados do Ludo | 2026 | 6H Duplas |
|
José Pedro P. Lopes | Almotor - Renault | 0022 | 4H |
|
josé pinto | individual | 0106 | 4H |
|
José Salgueiro | X-Dream Blasius | 0113 | 6H |
|
JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 6H |
|
|
JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | bike ventura | 0182 | 6H |
|
Jose Mestre Lorenzo | BTT .36 Ayamonte | 0163 | 2H |
|
jose raul alvarez muñoz | BTT .36 Ayamonte | 0161 | 2H |
|
L.B.Diogo | indevidual | 0047 | 4H |
|
leonel brito | JIC aluminios carrega | 1100 | 6H Duplas |
|
LEONEL JOSE PIRES | LEOES DE OLHAO | 0004 | 2H |
|
Licélio Sousa | Ind. | 0075 | 2H |
|
Lisa Hanhart | PIG LEAUGE | 6H Duplas |
|
|
Luís Miguel Furtado António | BTT Café Joguilu | 1199 | 6H Duplas | Por Aprovar |
Luís Pinto | n/d | 0049 | 4H |
|
Luis Carlos Leitão Ferreeira | Asas da cidade team bmx M.C.Quarteira | 0184 | 2H |
|
LUIS CARLOS M. SANTOS | G-Ride/Marafados do Ludo | 2203 | 6H Duplas |
|
LUIS CASIMIRO | Temivels D´atalaia | 0117 | 2H |
|
LUIS CESAR AMARO MARQUES | NV BIKES--PIG LEAGUE | 0171 | 4H |
|
LUIS DOMINGOS | CASA do BENFICA DE TAVIRA | 0206 | 2H | Por Aprovar |
luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 0166 | 6H Duplas |
|
Luis Filipe Gonçalves de Jesus | Casa do Povo da Conceição de Tavira | 2H |
|
|
Luis Filipe Gonçalves de Jesus | Casa do Povo da Conceição de Tavira | 2H |
|
|
Luis Filipe Laginha Pereira | Mycenter | 1055 | 6H Duplas |
|
LUIS MIGUEL CORREIA DE SOUSA | S- BIKES TEAM LOULÉ | 2131 | 6H Duplas |
|
Luis Miguel E Batista | BTT - Quarteirense | 2H |
|
|
Luis Miguel Henriques de Évora | Os Mai Lindes | 0104 | 4H |
|
Luis Palma | BTT - Quarteirense | 1061 | 6H Duplas |
|
Luis Pedro Silva | BTT - Quarteirense | 1131 | 6H Duplas |
|
Luis ricardo Da silva Jorge | Incognito | 0142 | 4H |
|
Luis Sena | Duas Rodas Bike Store | 0158 | 4H |
|
LUISA CANDIDA GUERREIRO REIS | leoes de Olhao | 4H |
|
|
Manuel Fernando Luz | BTT - Quarteirense | 0080 | 2H |
|
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 0121 | 2H |
|
Manuel Mirabent Martin | .36 AYAMONTE | 2H |
|
|
Manuel Ponte | BTT Fuga 4ª à Noite | 0017 | 4H |
|
Marcio Lopes Martins | OS MEIO PERDIDOS | 0128 | 4H |
|
Marco Alexandre Gomes | ALTE MOUNTAIN BIKERS | 1149 | 6H Duplas |
|
Marco Reis | Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / GlobeRepair | 0201 | 2H | Por Aprovar |
Marco Rodrigues | marafados do ludo | 6H |
|
|
Marco Serafim | APPP | 0164 | 4H |
|
Maria escobar lozano | BTT .36 Ayamonte | 0160 | 2H |
|
MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | BTT LOULÉ | 6H |
|
|
MARIO LOURA | OS SEM PRESSA | 0085 | 2H |
|
Marlene Costa | BTT - Quarteirense | 2069 | 6H Duplas |
|
MARTA GUERREIRO CHAVES | MONTE DO ROSMANINHO BRANCO | 2H |
|
|
Marta santos | individual | 2H |
|
|
Max Edgar Moreno Martins | Casa do Benfica Olhão | 0185 | 2H |
|
Micael da Palma Soares | Clube Bike Team Tavira | 0139 | 4H |
|
Miguel Angelo Coelho | Pig League | 6H |
|
|
Miguel Ângelo Amaro Romeira | PIG LEAUGE | 6H |
|
|
Miguel ÂNGELO AMARO ROMEIRA | PIG LEGUE | 0043 | 6H |
|
Miguel Ângelo Graça Gregório | G-RIDE | 0112 | 2H |
|
miguel jorge gomes cabrita | BTT ALGOZ | 2H |
|
|
Miguel romeira | PIG LEAUGE | 6H Duplas |
|
|
Natacha Cruz | FREEBIKE/BIKE CLUB S.BRÁS | 0115 | 6H |
|
NATALIA MENDES | FREEBIKE /BIKE CLUBE S.BRáS | 0165 | 2H |
|
Nídia Silva | Marafados do Ludo | 2151 | 6H Duplas |
|
Nelson Alexandre Lobo Louzeiro | TEAM GUIA F.C | 0205 | 4H | Por Aprovar |
NELSON BORRALHO | clube btt conceiçao de faro | 2126 | 6H Duplas |
|
Nelson Eduardo Pereira Candeias | Team EXTREMO SUL / CA MESSINES/ Hotel Alisios/ SUPERBIKES/ OLYMPIA/ +WATT | 0209 | 4H | Por Aprovar |
Nelson Fernandes | Marafados do Ludo | 0023 | 4H |
|
Nelson Fidalgo | Temivels D'Atalaia | 2H |
|
|
Nelson José Cristina | Tugas - Cape Epic 2015 | 0110 | 6H |
|
Nelson Marreiro | 100PowerTeam | 2H |
|
|
NELSON PASSARINHO | BIKE VENTURA - ASCA | 0053 | 4H |
|
Nuno Almeida | Marafados do ludo | 0024 | 4H |
|
Nuno caixinha | Os BergCycles | 2H |
|
|
Nuno Cardoso | MyCenter | 2036 | 6H Duplas |
|
Nuno Guerreiro | Altimetria Associação Desportiva | 0044 | 6H |
|
Nuno Henriques Antão | Bike Algarve / Specialized | 0192 | 2H |
|
Nuno Marques | PIG LEAGUE | 4H |
|
|
Nuno Miguel Matias da Silva Feijão | Casa do Benfica em Olhão | 0045 | 4H |
|
nuno nascimento | btt conçeiçao faro | 2H |
|
|
Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 1054 | 6H Duplas |
|
Nuno Sérgio Peixoto | Marafados do Ludo | 0032 | 2H |
|
Orlando inacio | Temivel`Atalaia | 2H |
|
|
Osvaldo da Silva Teodósio | Marafados do Ludo | 0179 | 6H |
|
Osvaldo dos Santos Luis Coelho | BIKE VENTURA-ASCA | 4H |
|
|
Patrícia Filipe | Tropa de Elite | 1144 | 6H Duplas |
|
Paul Pacheco Luzia | BTT Quarteirense | 1116 | 6H Duplas |
|
paula sofia rosa | sofia | 2H |
|
|
Paulo A.Marques Santos | bike ventura-asca | 0063 | 4H |
|
Paulo Alexandre Santos Benedito | Onebike Portimão | 4H |
|
|
Paulo Antonio R. Vieira | leoes de olhao/marafados do ludo | 4H |
|
|
Paulo Barreto | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisíos | 2137 | 6H Duplas |
|
Paulo Guerreiro | Tropa de Elite | 2H |
|
|
Paulo Jorge Benvindo | NUCLEO LEÕES DE OLHÃO | 0002 | 4H |
|
Paulo Jorge Braz | BTT Quarteirense | 0029 | 4H |
|
PAULO JORGE CARRASCO MATROCA | Kedas & Empenos | 4H |
|
|
Paulo Jorge Pereira Rodrigues | leoes de olhao | 4H |
|
|
Paulo José Gomes Rodrigues da Cruz | Altimetria | 0009 | 4H |
|
paulo manuel matias almeida | team guia f.c. | 0034 | 2H |
|
Paulo Nascimento | Citroën Portimão | 1198 | 6H Duplas | Por Aprovar |
Paulo Nuno Queirós | Kroz | 0038 | 2H |
|
Paulo Oliveira | J.P.Oliveira,Lda | 0010 | 4H |
|
Paulo Roberto Martins Henrique | BTT ALGOZ | 2H |
|
|
Paulo Santos | individual | 2199 | 6H Duplas | Por Aprovar |
Paulo Sesinando Barbosa | Evo Team | 0042 | 4H |
|
Pedro Brito | BTT Terras de Loulé | 0204 | 2H | Por Aprovar |
Pedro Cruz | Os amigos da Cevada | 2205 | 2H | Por Aprovar |
Pedro F. R. C. Santos | PedroTeam | 0134 | 4H |
|
Pedro Fernandes | _ | 4H |
|
|
Pedro Miguel Dias | Individual | 0109 | 2H |
|
Pedro Miguel Gil Fernandes | BTT Loulé / BPI | 4H |
|
|
PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 2H |
|
|
Pedro Miguel S. Sousa | Bikeland | 1169 | 6H Duplas |
|
Pedro miguel xavier Nicolau | Torrado Bikes | 6H Duplas |
|
|
Pedro Rodrigues | Freebike Shop / Bike Clube S.Brás | 0176 | 4H |
|
Pedro Soares | JIC Aluminios Carrega | 0037 | 2H |
|
pedro sousa | individual | 2H |
|
|
Raul Batista | Tropa de Elite | 2116 | 6H Duplas |
|
Raul Santos Piedade | BTT Loulé/BPI | 1140 | 6H Duplas |
|
René Robert | Os amigos da Cevada | 2206 | 2H | Por Aprovar |
Ricardo Colaço | Pedais em Brasa | 0086 | 4H |
|
Ricardo Duarte | MyCenter | 2055 | 6H Duplas |
|
Ricardo Gouveia | Associação BTT Baixo Guadiana | 0035 | 6H |
|
Ricardo Jorge Braz da Silva | ExtremoSul / C.A. Messines / Hotel Alísios | 1126 | 6H Duplas |
|
Ricardo Magalhães | S2T-Special 2 Team | 2008 | 6H Duplas |
|
Ricardo Raposo | MyCenter | 1036 | 6H Duplas |
|
Ricardo Roque | Marafados do Ludo | 2025 | 6H Duplas |
|
Ricardo Rosa | Os amigos da Cevada | 2204 | 2H | Por Aprovar |
Ricardo Veiga | Associação BTT Baixo Guadiana | 0088 | 2H |
|
Roberto Silva | TEAM GUIA F.C. | 0195 | 4H |
|
Rodolfo Dias | YAKIMA MTB TEAM | 0001 | 6H |
|
Rogério Martins | Bike Ventura Asca | 0159 | 4H |
|
Rogério Santos | Marafados do Ludo | 1031 | 6H Duplas |
|
Rosa António | BTT - Quarteirense | 1069 | 6H Duplas |
|
Ruben Martins | Clube ANA Faro | 0095 | 2H |
|
Ruben Mestre | Citroën Algarve - Portimão / BTT Santa Catarina | 2198 | 6H Duplas | Por Aprovar |
Rui Cabrita | individual | 0172 | 2H |
|
Rui Correia | MotorBest Team | 0090 | 2H |
|
RUI COSTA | Bikeland Racing team | 2H |
|
|
Rui Damião | RIBAPEDAL BIKE SHOP/ Rpower | 0099 | 6H |
|
RUI DERREADO | Mais Pedal | 0021 | 2H |
|
Rui Jorge Gonçalves Lopes | Grupo Btt Amigos De Messines | 2H |
|
|
Rui Manuel Barros da Cruz | X-Dream/Blasius | 0087 | 4H |
|
Rui manuel guerreiro | Team Bike algarve-specialized | 0167 | 6H |
|
Rui Marreiros | Torrado Bikes/ruimarreiros.com | 0189 | 4H |
|
Rui Nazário | G-RIDE | 2178 | 6H Duplas |
|
Rui Rodrigues | Ibéricafrio/Estudios Salinas | 0155 | 2H |
|
Samuel Pimenta | TEAM GUIA F.C | 0181 | 2H |
|
Samuel Sardinha | Pedais em Brasa | 0060 | 2H |
|
Sandra Fonseca | BTT - Quarteirense | 0103 | 4H |
|
Sandro Caixas | Amigos da Talega | 2057 | 6H Duplas |
|
Sérgio Fernandes Fragoso | Carvão Team | 4H |
|
|
Sérgio Martis | Clube terras do Coa | 0118 | 4H |
|
Sílvio Baptista | UrbanRuralBike | 0101 | 4H |
|
Serginho francisco | PEDALES DA FUSETA | 2H |
|
|
SERGIO MANUEL PINGUINHA PINTASSILGO | Individual | 0018 | 2H |
|
Silvana da Silva | Gurus Bike Team | 2082 | 6H Duplas |
|
Sofia Cavaco | Marafados do Ludo | 1046 | 6H Duplas |
|
Sofia Silva | Marafados do Ludo | 0030 | 2H |
|
Tânia Gonçalves | Marafados do Ludo | 1203 | 6H Duplas |
|
TELMO ALEXANDRE PERES SANTOS | Todos a Pedalar | 2H |
|
|
Telmo Miguel Gonçalves Simões | Zôômfilm | 0005 | 4H |
|
terry silva bonixe | team ventura | 0051 | 2H |
|
TIAGO ALVES SANTOS | MARAFADOS DO LUDO | 1025 | 6H Duplas |
|
Tiago Martins | TIANGARVE | 2H |
|
|
Tiago Salvador | BTT - Quarteirense | 2061 | 6H Duplas |
|
Tiago Segundo | S2T-Special 2 Team | 1008 | 6H Duplas |
|
Valério Ferreira | BTT Loulé / BPI | 1186 | 6H Duplas |
|
Valério josé Gomes Rufino | Individual | 2H |
|
|
Valdemar Dias Santo | BTT - Quarteirense | 0067 | 4H |
|
Valter Matos | Chicken Cup | 0147 | 4H |
|
Vanessa Martins | Tropa de Elite | 0141 | 2H |
|
Vasco Fernandes | Individual | 0083 | 2H |
|
Vasco Humberto da Silva Aguas Messias | Altimetria | 0050 | 2H |
|
Victor Manuel Godinho Cachola Orvalho | Bohemia Team | 0123 | 6H |
|
Vitor rodrigues | Team Bike Algarve / Specialized | 0093 | 4H |
|
VITOR CUNHA SILVA | TEMIVELS D'ATALAIA | 0033 | 4H |
|
Warren James Corpas Pisa | Btt fuga quarta a noite | 0076 | 2H |
|
Weslei Mattos | JIC - Aluminios Carrega | 1105 | 6H Duplas |
|
Wilson | ABTTBG | 2H |
|
|
Xavier Jeremias Anastácio | BTT - Quarteirense | 0077 | 2H |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)