ONDE?
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Tavira, Faro
QUANDO?
Domingo, 19 de Abril de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 15 de Abril de 2015 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
Jersey €18 |
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhosNOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
A . LUIS LANÇA | BIKE VENTURA - ASCA | 0182 | 35kmpromo |
|
Abel Conceicao | Schneider Electric PT Team | 0079 | 60km |
|
Acácio Ribeiro Rito | RODACTIVA | 35kmpromo |
|
|
Acácio Silva | Associação Algarve Trail Running | 0265 | 35kmpromo |
|
Adérito Almeida | Santa Catarina | 0109 | 35kmpromo |
|
aderito luis | s/equipa | 35kmpromo |
|
|
Adriana Reis Gomes | Team Abilio Bike Shop/Núcleo Sportinguista VRSA | 0329 | 35kmpromo |
|
alexandre vicente | individual | 0315 | 35kmpromo |
|
Alonso Lopez Lozano | ABTTBG | 15Km |
|
|
ALONSO LOPEZ MUNIZ | Su papá | 15Km |
|
|
Alvaro Boto Viegas | bike club s.bras | 0323 | 35kmpromo |
|
Alvaro Conceição | Chicken Cup | 0083 | 60km |
|
Alvaro Dias | Individual | 0266 | 60km |
|
Alvaro Matias | Ass. BTT do Baixo Guadiana | 35kmpromo |
|
|
Amilcar Morais | individual | 0291 | 35kmpromo |
|
Ana Sofia José Cruz | Individual | 0186 | 60km |
|
André Agostinho | X-Dream Blasius | 35kmpromo |
|
|
André Alexandre Filipe de Oliveira | Clube Bike Team Tavira | 0078 | 35kmpromo |
|
André Brito | Individual | 0252 | 35kmpromo |
|
André Filipe Vilar de Oliveira Correia | Almeida Clube BTT | 0051 | 60km |
|
André Horta | Associação btt Baixo Guadiana | 60km |
|
|
André Marques | Chicken Cup 2015 | 0088 | 60km |
|
Andre Guerreiro | Grupo Motard Pechão/fish league | 0086 | 35kmpromo |
|
Andre Martins | x-dream/ blasius | 35kmpromo |
|
|
Andreia bernardo | corte peso | 0330 | 35kmpromo |
|
Andreia Carin Custódio Vitorino | Clube BTT Conceição de Faro/G-RIDE | 0150 | 60km |
|
Andreia Martins | Team Extremosul / C.A.Messines | 0288 | 60km |
|
Angelo Silva | corte peso | 0331 | 35kmpromo |
|
António Inácio Martins Britom | CD Marítimo Olhanense | 0280 | 35kmpromo |
|
António Manuel Alves Estrela | Individual | 35kmpromo |
|
|
António Marques | OMP | 0246 | 60km |
|
Antonio augusto da conceição | Xdream | 0031 | 35kmpromo |
|
antonio avelas | xdream | 0019 | 35kmpromo |
|
Antonio Filipe | TrailRiders | 0038 | 60km |
|
Antonio José Ferreira da Mota | 100Powerteam | 0244 | 35kmpromo |
|
Antonio Mestre | BTT Loulé / BPI | 0216 | 60km |
|
Arlindo Pires | S. Bras | 0180 | 60km |
|
Armando Gomes | Team Abilio Bike Shop-Núcleo Sportinguista VRSA | 0138 | 60km |
|
Arnaldo Jorge Galveia Correia | abttbg | 0092 | 35kmpromo |
|
Artur Pacheco | leoes Olhão | 0360 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Ângelo Octávio Guerreiro da Rosa | Casa Abílio NSVRSA | 0100 | 35kmpromo |
|
BALTAZAR LAMEIRA | CASA do BENFICA DE TAVIRA | 35kmpromo |
|
|
Beatriz Raimundo Martins | Team Casa Abilio Bike Shop/Núcleo Sportinguista VRSA | 0206 | 35kmpromo |
|
bruno avelas | xdream | 0018 | 35kmpromo |
|
Bruno Cordeiro | PIG LEAGUE | 0104 | 60km |
|
Bruno jesus | Tavira | 0287 | 35kmpromo |
|
Bruno Miguel Pereira Romba | clube bike team tavira | 0292 | 60km |
|
Bruno Oliveira | Monte Figo Team | 0204 | 60km |
|
Bruno Piedade | Rebenta Valetas | 0307 | 35kmpromo |
|
Bruno Ramos Antunes Belo | BPI/BTT Loulé | 0232 | 60km |
|
Bruno Tomás | Mastor/G-Ride | 0241 | 60km |
|
Carla Marina Fernandes do Rosário Corvo Oeiras | Associação BTT Baixo Guadiana | 35kmpromo |
|
|
Carlos Henriques | ABTTBG | 0069 | 60km |
|
Carlos Oliveira | individual | 0302 | 35kmpromo |
|
Carlos Alberto Amaro Novais | Chicken Cup | 0089 | 60km |
|
Carlos Alberto Bernardo Faustino | Team Abilio Bike Shop-Núcleo Sportinguista VRSA | 0247 | 60km |
|
Carlos Alberto Costa Santos | Pig League | 60km |
|
|
Carlos Alberto de Jesus Cardona | ALter Real Btt | 60km |
|
|
Carlos Alberto Emidio Guerreiro | Pig League | 0050 | 60km |
|
Carlos Alberto Guerreiro Sousa Costa | sandtravel/Nucleo Duro Xtreme BTT | 60km |
|
|
CARLOS ALBERTO PACHECO MENDONÇA | PIGLEAGUE | 0046 | 60km |
|
Carlos Alberto Pereira | G-RIDE | 0203 | 60km |
|
Carlos Aurélio Dionísio Guerreiro | Globaltoner BTT Team | 35kmpromo |
|
|
Carlos David Afonso Henriques Ferreiro | Nucleo Duro Xtreme BTT | 0353 | 60km |
|
Carlos Emidio | L. de Olhão | 0004 | 35kmpromo |
|
Carlos Evangelista Nórbel Madeira | Pedales da Fuzeta | 60km |
|
|
Carlos M. Afonso | JIC Aluminios Carrega | 60km |
|
|
Carlos Mangas | Pig League | 0117 | 60km |
|
carlos manuel vicente martins nunes | Team pechão\Grupo Motard Pechâo/fish league | 0196 | 35kmpromo |
|
Carlos Martins | ABTTBG | 0259 | 60km |
|
Carlos Miguel Brás | Team Abílio Bike Shop / Núcleo Sportinguista VRSA | 0178 | 60km |
|
carlos nobre | clube btt conceição faro | 0055 | 35kmpromo |
|
Carlos Pires | Globaltoner BTT Team | 60km |
|
|
CARLOS ROGERIO | Clube XELB | 0154 | 60km |
|
CARLOS SANTOS | CASA do BENFICA DE TAVIRA | 0095 | 35kmpromo |
|
Carlos Santos | CLUBE BIKE TEAM TAVIRA | 0343 | 35kmpromo |
|
Cassio fernandes | aventura off road Marrocos 2015 | 0349 | 35kmpromo |
|
Cátia Neto | Clube Bike Team Tavira | 0149 | 35kmpromo |
|
César Gonçalves | MiauPeste | 0063 | 35kmpromo |
|
César Palma | individual | 35kmpromo |
|
|
Cesar Augusto da Conceição | X-Dream Blasius | 0017 | 35kmpromo |
|
Claudio Fernandes | Individual | 0108 | 35kmpromo |
|
Claudio Nuno Viegas Santos | PIg League Team | 60km |
|
|
cláudio alexandre clara | individual | 0297 | 35kmpromo |
|
Cláudio Reis | JIC Aluminios Carrega | 0272 | 60km |
|
Cristiano Andre | Btt Santa Catarina | 60km |
|
|
Damasio gonçalves dias | xdream/ blasius | 0036 | 35kmpromo |
|
Damásio Brazão | Clube Btt Amigos de Albufeira | 0057 | 35kmpromo |
|
DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 35kmpromo |
|
|
Daniel Cartaxo salgueiro | Rebenta Valetas | 0226 | 35kmpromo |
|
Daniel de Jesus | TEAM GUIA F.C. | 0262 | 60km |
|
Daniel Hugo da Cruz Marques | JIC aluminios carrega | 0072 | 35kmpromo |
|
Daniel Ielciu | individual | 0111 | 35kmpromo |
|
Daniel Sousa | Pedales | 0337 | 60km |
|
dario bento | clube de vela de tavira | 0220 | 35kmpromo |
|
David Amaro | Individual | 0163 | 60km |
|
David Correia | Individual | 0193 | 35kmpromo |
|
DAVID FILIPE LEITE BANON CARDOSO | NV BIKES--PIG LEAGUE | 0043 | 60km |
|
David josé teixeira monte arroio | Team pechão\Grupo Motard Pechâo\Fish league | 0129 | 35kmpromo |
|
David Teixeira | GM pechao | 0153 | 35kmpromo |
|
Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 35kmpromo |
|
|
Dário Passos | GyRad, XDream/Blasius | 0285 | 60km |
|
Décio Alexandre de Brito Dourado | Btt Loulé / BPI | 0304 | 60km |
|
Deodato L Fernandes | individual | 35kmpromo |
|
|
Didier Brás frederico | Aventura off road marrocos 2015 | 0201 | 35kmpromo |
|
Diego felipe oñate garcia | Superprestigio | 0336 | 60km |
|
Diego Oñate García del Cid | ciclismo superprestigio c.d | 60km |
|
|
Dinis Palma | Associação BTT baixo Guadiana | 0074 | 35kmpromo |
|
Diogo Beatriz Gomes Afonso | Team Abilio Bike Shop/ Nucleo Sportinguista de VRSA | 0199 | 60km |
|
Diogo Cavaco | Rebenta Valetas | 0340 | 35kmpromo |
|
Diogo Cova | JIC Aluminios Carrega | 0133 | 35kmpromo |
|
DOMINGO RAMIREZ GARCIA | Fr bikes ayamonte | 60km |
|
|
Domingos Jacinto Gonçalves Amaral | Almeida Clube BTT | 0053 | 60km |
|
Duarte Filipe Sebastião Dias | Team Abilio Bikes Shop - Núcleo Sportinguista VRSA | 0151 | 60km |
|
Duarte Palma | BTT Loulé / BPI | 0174 | 60km |
|
Duarte Viegas | CBTT clube bike team tavira / | 60km |
|
|
Edgar Domingos | Clube Bike Team tavira | 0205 | 35kmpromo |
|
Edgar Fernandes pereira | roda activa | 0145 | 35kmpromo |
|
Edgar Sousa | Chicken Cup | 0334 | 60km |
|
Edmundo Martins | Clube Btt Santa Catarina | 0166 | 35kmpromo |
|
Eduardo Caiado | Individual | 0320 | 60km |
|
Eduardo José S. Sousa | Bike Ventura - Asca | 0142 | 35kmpromo |
|
Eleutério José da Cruz da Conceição | Associação Btt Baixo Guadiana | 0134 | 35kmpromo |
|
Elsa guerreiro | Boutique Explosiva | 35kmpromo |
|
|
Eula Santos Olive Eller Mattos | JIC Alumínios Carrega | 35kmpromo |
|
|
Evelinda Viegas dos Reis | Pig League | 0052 | 60km |
|
Ezequiel Santos | Chicken Cup | 0157 | 60km |
|
Fabiano Mouzinho | Homens da Luta/Fish League | 0127 | 35kmpromo |
|
Fabio Alexandre Martins Domingos | Team Pechão - Grupo motard Pechão | 0240 | 35kmpromo |
|
fabio fernando pereira alves | TEAM MOSS | 0076 | 35kmpromo |
|
FÁBIO CONCEICAO | CASA BENFICA TAVIRA | 0268 | 35kmpromo |
|
Fábio Duarte Vitória | ABTTBG | 0325 | 60km |
|
Fábio Lopes | JIC Aluminios Carrega | 0295 | 60km |
|
Fábio Madeira | BTT Os CAGAROLAS | 0237 | 35kmpromo |
|
Feliciano Simões Valverde | TEAM GUIA F. C. | 35kmpromo |
|
|
Fermin Verde Acevedo | Btt 36 Ayamonte | 0141 | 60km |
|
Fernanda Henriques Vieira | nucleo leoes de olhao | 35kmpromo |
|
|
fernando agante | pampigym | 60km |
|
|
Fernando Gomes de Sousa | JIC Aluminios Carrega | 1067 | 35kmpromo |
|
Fernando Santos Filipe | Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / GlobeRepair | 0358 | 60km | Por Aprovar |
Filipe Afonso | leoes de olhao | 35kmpromo |
|
|
Filipe clemente estevao santos | individual | 35kmpromo |
|
|
Filipe Costa Martins | Team Abilio Bike Shop - Núcleo Sportinguista de VRSA | 0300 | 35kmpromo |
|
Filipe do Adro | Individual | 0273 | 35kmpromo |
|
Filipe Morais de Figueiredo | Individual | 0355 | 60km | Por Aprovar |
Flavio Horta | BTT SANTO ESTEVAO | 0215 | 60km |
|
Flávio Duarte Canelas Gouveia | chicken cup | 60km |
|
|
Francisco Faustino | CHICKEN CUP | 0025 | 60km |
|
FRANCISCO JAVIER PERERA | CDC EL GRANADO | 0140 | 60km |
|
Francisco Luís Contreiras | xdream/ blasius | 0175 | 35kmpromo |
|
Fred van der Meer | Team Guia FC | 0148 | 60km |
|
Gabriel Hilário Neto | Clube Btt Conceição de Faro | 0257 | 60km |
|
GILBERTO DIAS | CHICKEN CUP | 0008 | 60km |
|
Gonçalo Afonso | Clube Ciclismo de Tavira | 0312 | 35kmpromo |
|
Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé/BPI | 0322 | 60km |
|
Gualter Gonçalves Freitas | Casa do Povo Da Conceição de Tavira | 0058 | 35kmpromo |
|
Gustavo Quintino | Os Homens da Luta / Fish League | 0189 | 35kmpromo |
|
Hélio Filipe Raposo Colaço | BTT Conceição de Faro/ Algarve Bike Challenge | 0254 | 60km |
|
HELDER GAGO | jic Aluminios Carrega | 0139 | 60km |
|
HELDER MANUEL SOARES GREGORIO | G-RIDE | 0001 | 60km |
|
Heliodoro Gervasio | Associaçao Btt Baixo Guadiana | 0269 | 60km |
|
Henrique Correia | Crf | 0130 | 35kmpromo |
|
Henrique Lopes | Nucleo Sportinguista VRSA/Team Abilio Bike Shop | 60km |
|
|
Hernani Quintino | Os Homens da luta fish league | 0114 | 35kmpromo |
|
Horacio Jesus | Rebenta Valetas | 0012 | 60km |
|
HUGO ALEXANDRE PALMA | CLUBE BTT CONCEIÇÃO DE FARO | 0255 | 60km |
|
Hugo André Caetano Marques | Tropa de Elite | 0350 | 60km |
|
Hugo Conceição | Team Abilio Bike Shop - Núcleo Sportinguista VRSA | 0318 | 35kmpromo |
|
Hugo Durão | Team | 0357 | 60km | Por Aprovar |
Hugo Ferrer | individual | 60km |
|
|
Hugo lopez muniz | Su papá | 15Km |
|
|
Hugo Miguel Silva Dias | SBikes team | 35kmpromo |
|
|
Hugo Ricardo Rodrigues Pereira | Individual | 0064 | 35kmpromo |
|
humberto candido da palma guerreiro | jic aluminios carrega | 60km |
|
|
humberto candido da palma guerreiro | jic aluminios carrega | 0310 | 60km |
|
Humberto Jose Leandro Fernandes | clube btt conceicao faro | 0230 | 60km |
|
Iúri Miguel Carrilho Montes | Café Horta | 0022 | 35kmpromo |
|
Ilidio Carrega | JIC Aluminios Carrega | 0236 | 60km |
|
Ilidio Garraz Pereira | BTT Santo Estevao | 0213 | 35kmpromo |
|
Inacio Viegas | Individual | 0335 | 35kmpromo |
|
Inácio Faustino Eduardo Serafim | Casa do Benfica Em Olhão | 0040 | 60km |
|
Ioan Dorin | individual | 0112 | 35kmpromo |
|
Iuri Chagas | Chicken Cup | 0260 | 60km | Por Aprovar |
Ivã Jorge Guimarães Esberard | Chicken Cup | 0116 | 60km |
|
Júlio Bernardino do Carmo Castela | Chicken Cup | 0263 | 60km |
|
JEAN PIERRE RITA | Bike Land | 0067 | 60km |
|
joachim norman reinecke | individual | 0093 | 60km |
|
JOAO GAGO | JIC CARREGA ALUMINIOS | 35kmpromo |
|
|
joao cruz | individual | 0155 | 35kmpromo |
|
Joao Fernandes | XDream Blasius | 35kmpromo |
|
|
Joao Paulo Medeiro Cesário Correia | ABTTBG | 0361 | 60km | Por Aprovar |
joao valente | louletano DC | 0333 | 60km |
|
Joaquim Conceição | Team Abilio Bike Shop - Núcleo Sportinguista VRSA | 60km |
|
|
Joaquim Emidio | L. de Olhão | 0003 | 35kmpromo |
|
Joaquim Mariano | 100PowerTeam | 0223 | 35kmpromo |
|
Joaquim Rosado | 100PowerTeam | 0172 | 35kmpromo |
|
JOAQUIN GUERRERO MARIA | C.D.C. EL GRANADO | 0275 | 60km |
|
JOÃO GAGO | JIC ALUMINIOS CARREGA | 0341 | 35kmpromo |
|
joão alexandre valoroso | Globaltoner BTT Team | 35kmpromo |
|
|
João Carlos Gaspar | Clube Bike Team Tavira | 0267 | 35kmpromo |
|
João Catarino Claro Neves | Leões de Olhão | 0306 | 35kmpromo |
|
João Conceição | Clube BTT Conceição de Faro | 0301 | 60km |
|
João Duarte Romão Viegas | Café Horta | 0035 | 35kmpromo |
|
João Edmundo | Chicken cup | 0080 | 60km |
|
João Eduardo Calé Pereira | Os Leões de Olhão | 0126 | 35kmpromo |
|
João Eduardo Romba Sacramento | Os Leões de Olhão | 0125 | 35kmpromo |
|
João Eduardo Tomaz Neto | PIG LEAGUE | 0056 | 60km |
|
João Filipe Canau Valente | Clube Bike Team Tavira | 60km |
|
|
João Jesus | Clube Bike Team Tavira | 0264 | 35kmpromo |
|
João Manuel Lourenço Montes | Café Horta | 0021 | 35kmpromo |
|
João Mario Marques Coelho | Pedales da fuseta | 35kmpromo |
|
|
João Marques Loreto dos Santos | PIG LEAGUE | 0041 | 60km |
|
João Nuno Graça | OMP | 0173 | 60km |
|
João Palma | btt martilongo | 0198 | 35kmpromo |
|
João Paulo Sampaio Veiga | Os Meio Perdidos / Fish League | 0091 | 35kmpromo |
|
João Paulo Silva | x-dream/ blasius | 0002 | 35kmpromo |
|
João Pereira | indevidual | 0190 | 60km |
|
João Vieira | INDIVIDUAL | 60km |
|
|
Joel Agueda | ASSOCIAÇÃO BTT BAIXO GUADIANA | 0090 | 35kmpromo |
|
John Barrett | Algarve Bike Holidays | 0147 | 35kmpromo |
|
Jorge Aires | Associação BTT Baixo Guadiana | 35kmpromo |
|
|
Jorge Emanuel dos Santos Guerreiro | Portugal BTT | 0290 | 35kmpromo |
|
Jorge Gago | Rebenta Valetas | 0207 | 35kmpromo |
|
Jorge Gil Guerreiro | CBTT | 35kmpromo |
|
|
Jorge Gonçalves | XDREAM BLASIUS | 0007 | 35kmpromo |
|
JORGE HUMBERTO DOS SANTOS MORENO | Pig League | 0098 | 60km |
|
Jorge M Rodrigues | XDREAM/ BLASIUS | 0027 | 35kmpromo |
|
Jorge Manuel Ferreira Aires | Associaçao BTT Baixo Guadiana | 35kmpromo |
|
|
Jorge Manuel Nunes Chaveca | NV Bikes | 60km |
|
|
Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 35kmpromo |
|
|
Jorge Tubal | Btt Sta Catarina | 60km |
|
|
Jorge Ventura | Chicken Cup | 0082 | 60km |
|
José António Baptista Tocha | Individual | 60km |
|
|
José Armando Pereira do Carmo | Team Carmo/Rebenta Valetas | 0158 | 35kmpromo |
|
José Bernardino | Pedales da Fuseta | 0060 | 35kmpromo |
|
José Brito | CDMO IBÉRICAFRIO/ESTÚDIOS SALINAS | 0248 | 60km |
|
José Carlos Almeida Correia | Rebenta valetas | 0065 | 60km |
|
José Domingos Pereira | Chicken Cup | 0024 | 60km |
|
José Eduardo Costa | Casa Abilio Bike Tavira | 0013 | 35kmpromo |
|
José Leonardo Machado | Individual | 0284 | 35kmpromo |
|
josé Manuel cereja | Anjos do BTT | 35kmpromo |
|
|
José Mendes | Tavira | 0270 | 35kmpromo |
|
José Palma Pereira | tokarolar | 0010 | 60km |
|
José plácido | Casa benfica tavira | 0115 | 35kmpromo |
|
José Soares | BTT Conceição de Faro/Algarve Bike Challenge | 0250 | 60km |
|
Jose Soeiro | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0294 | 35kmpromo |
|
Jose Manuel Bento Ferreira | chicken cup | 0026 | 35kmpromo |
|
JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 35kmpromo |
|
|
Jose Marcio dos Santos Lopes | Team Pechão | 0276 | 35kmpromo |
|
Jose Mestre Lorenzo | BTT .36 Ayamonte | 60km |
|
|
Juan Miguel Delgado Suero | BTT .36 Algarve-Andaluzia | 60km |
|
|
Juvenal Campos | aventura off road marrocos / ASPBa | 0359 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Karl smithson | Individual | 0023 | 35kmpromo |
|
Kirsten Deurloo | Algarve Bike Holidays | 0146 | 35kmpromo |
|
L.B.Diogo | indevidual | 0099 | 35kmpromo |
|
Leonardo Francisco Simplício do Carmo | Café Horta | 0061 | 35kmpromo |
|
LEONARDO GONÇALVES MARTINS | INDIVIDUAL | 0107 | 35kmpromo |
|
LEONEL JOSE PIRES | LEOES DE OLHAO | 35kmpromo |
|
|
Leonel Rosa Gonçalves Fernandes | Rebenta Valetas | 0124 | 60km |
|
Licélio Sousa | JIC-Alúminios Carrega | 0197 | 60km |
|
LUÍS M NUNES | ASSABA | 35kmpromo |
|
|
luís filipe caldeira dias | individual | 35kmpromo |
|
|
Luís Filipe Duarte Branquinho da Silva | Abilio Bikes Shop – Tavira | 0164 | 35kmpromo |
|
Luís Palma | individual | 0308 | 35kmpromo |
|
Ludgero da Palma Andrade | Casa do povo conceição de tavira | 0152 | 35kmpromo |
|
LUIS CESAR AMARO MARQUES | NV BIKES--PIG LEAGUE | 0045 | 60km |
|
Luis Filipe Carranquinha Lopes | Leões de Olhão | 0317 | 60km |
|
luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 60km |
|
|
LUIS FILIPE GAGO | Casa do Benfica | 0106 | 35kmpromo |
|
Luis Filipe Gonçalves de Jesus | Casa do Povo da Conceição de Tavira | 0110 | 35kmpromo |
|
Luis Filipe Laginha Pereira | Marafados do Ludo /Altimetria | 35kmpromo |
|
|
LUIS GRILO | REBENTA VALETAS | 0339 | 35kmpromo |
|
luis guerreiro | BTT-CASA POVO SANTO ESTEVÃO | 35kmpromo |
|
|
Luis Miguel Costa Carvalho | Grupo Motard Pechão - BTT Fish League | 0009 | 35kmpromo |
|
Luis Miguel E Batista | BTT Quarteirense | 35kmpromo |
|
|
luis miguel jacinto jesus | leões de olhão | 0105 | 60km |
|
Luis Miguel Lourenço Domingos | Casa do Benfica de Tavira | 35kmpromo |
|
|
Luis Pedro Duarte da Silva | 100PowerTeam | 0222 | 35kmpromo |
|
Luis Pedro Silva | BTT - Quarteirense | 35kmpromo |
|
|
luis piriquito | X-dream/ blasius | 0113 | 35kmpromo |
|
Luis Santos | xdream/ blasius | 0015 | 35kmpromo |
|
luis silva | BCF/ ALGARVE BIKE CHALLENGE | 0256 | 60km |
|
Luis Soares | Rebenta Valetas | 0160 | 35kmpromo |
|
Manuel Cova | JIC Aluminios Carrega | 0143 | 35kmpromo |
|
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 35kmpromo |
|
|
marcio guerreiro rodrigues | rebenta valetas | 0243 | 35kmpromo |
|
Marcio Lopes Martins | OS MEIO PERDIDOS/Fish league | 0085 | 35kmpromo |
|
Marcio Madeira | Xdream/Blasius | 0030 | 60km |
|
Marco Carmo | Os Homens da Luta / Fish League | 0020 | 35kmpromo |
|
Marco Cristo | Pig League- NV BIKES | 0239 | 60km |
|
Marco Fernandes | BTT Conceição de Faro / BikeSul | 0214 | 60km |
|
Marco Quintos | ZECA LOPES -SEGUROS-DOCUMENTAÇAO | 0303 | 60km |
|
Marco Rosa | Team Abilio Bike Shop/Núcleo Sportinguista de VRSA | 0311 | 60km |
|
Marco Santos | GOLFEJARDIM | 0123 | 60km |
|
Maria Gonçalves Aires | Associação BTT Baixo Guadiana | 35kmpromo |
|
|
Maria João Custódio | Individual | 0286 | 35kmpromo |
|
Marijke Zandvliet | Algarve Bike Holidays | 0219 | 35kmpromo |
|
Mario Fernandes | Rebenta Valetas | 0033 | 60km |
|
Marisa Martins | JIC carrega aluminios | 0071 | 35kmpromo |
|
Márcio Alexandre | Marafados do Ludo | 35kmpromo |
|
|
Mário Jorge Labão Antunes Alpiarça | Team Abilio Bike Shop - Núcleo Sportinguista de VRSA | 0326 | 60km |
|
Mário Neto | Evo Team | 60km |
|
|
Mário Pereira | 100 NOME | 35kmpromo |
|
|
Mário Rafael Pacheco | Cristal Team | 0354 | 35kmpromo |
|
Mónica Paula Correia | Individual | 0156 | 35kmpromo |
|
Micael da Palma Soares | Clube Bike Team Tavira | 0231 | 60km |
|
Michel António Pereira Custódio | MCF/Xdream/Município de São Brás | 0313 | 60km |
|
Miguel Ganhao | Rebenta valetas | 0176 | 35kmpromo |
|
Miguel A P Sousa Rodrigues | BTT Santo Estevao | 0278 | 60km |
|
Miguel Ângelo Amaro Romeira | PIG LEAUGE | 0070 | 60km |
|
Miguel Ângelo Graça Gregório | G-RIDE | 0006 | 35kmpromo |
|
Miguel carapeto | BTT OS CAGAROLAS | 0135 | 60km |
|
Miguel Cardoso | Individual | 0049 | 60km |
|
Miguel José Loureiro Vargas | Os Mai Lindes | 0217 | 60km |
|
Miguel Nuno Rosa | Team Casa Abílio Bike Shop / Núcleo Sportinguista VRSA | 35kmpromo |
|
|
Miguel Regalo | Individual | 35kmpromo |
|
|
Miguel Salvador | Rebenta Valetas | 0039 | 35kmpromo |
|
Miguel Venâncio | individual | 60km |
|
|
Nathalie Frederico | Divas do Pedal | 15Km |
|
|
Nélio Martinho Rodrigues Simão | Grupo Motar Pechao | 0347 | 35kmpromo |
|
Nelson Alexandre Lobo Louzeiro | TEAM GUIA F.C. | 0225 | 35kmpromo |
|
NELSON COLAÇO | MÁRMORES LEONEL GAGO FELICIO | 0119 | 35kmpromo |
|
Nelson Dias Lopes Martins | Individual | 0238 | 60km |
|
Nelson Fernandes | Clube BTT Conceição de Faro | 0210 | 35kmpromo |
|
Nelson Fernando Ramos | BTT Conceição de Faro/ Algarve Bike Challenge | 0249 | 60km |
|
Nelson Manuel Paulino Ramos | Leões de Olhão | 35kmpromo |
|
|
Nelson Marreiro | 100PowerTeam | 0191 | 35kmpromo |
|
Nelson Martins | 100 Power Team | 0202 | 60km |
|
NELSON NUNO SEQUEIRA VITORINO | NV BIKES--PIG LEAGUE | 0044 | 60km |
|
NELSON PASSARINHO | BIKE VENTURA - ASCA | 0192 | 35kmpromo |
|
Nelson Teixeira Manuel | IBÉRICAFRIO/ESTÚDIOS SALINAS | 0258 | 60km |
|
Nemesia Aires | Associação BTT Baixo Guadian | 35kmpromo |
|
|
Nuno «Franganote» Gonçalves | Manel dos Frangos | 0118 | 35kmpromo |
|
Nuno candeias | Chickencup | 0094 | 60km |
|
Nuno Cavaco | Rebenta valetas | 0062 | 60km |
|
Nuno Dinis Fernandes | JIC Aluminios Carrega | 0132 | 35kmpromo |
|
Nuno Espanha | Chicken Cup / Videoguard | 0165 | 60km |
|
Nuno Miguel Cavaquinho | Clube Bike Team Tavira | 0227 | 35kmpromo |
|
NUNO SIMAO | TEAM BTT REBENTA VALETAS | 0289 | 60km |
|
Octavio Lopes | Fish league/Grupo Motard Pechão/Homens da Luta | 0096 | 35kmpromo |
|
Osvaldo Assunçao Urbano Cavaco | Rebenta Valetas | 0338 | 35kmpromo |
|
Osvaldo J. Martins Silva | Individual | 0342 | 35kmpromo |
|
OSVALDO MIGUEL M GUERREIRO | BIKE TEAM TAVIRA/CBTT STA. CATARINA | 0073 | 60km |
|
Osvaldo Santos | Chicken Cup | 0200 | 60km |
|
Patrícia Filipe | Tropa de Elite | 0194 | 35kmpromo |
|
Patricio Jose Gonçalves Matado | eu e eu | 0209 | 35kmpromo |
|
Patrick Sousa | GyRad | 0271 | 60km |
|
Paulo A.M.Santos | bike ventura-asca | 35kmpromo |
|
|
Paulo A.Marques Santos | bike ventura-asca | 35kmpromo |
|
|
PAULO AJUDA | Team Abilio Bike Shop/Nuc. Sport. VRSA | 0177 | 60km |
|
Paulo Alexandre Coelho Cabrita | Individual | 0321 | 35kmpromo |
|
Paulo Alexandre Rodrigues Ribeiros | Associação BTT Baixo Guadiana | 35kmpromo |
|
|
Paulo Antonio R. Vieira | nucleo leoes de olhao | 35kmpromo |
|
|
Paulo Diogo | Miau Peste | 0081 | 35kmpromo |
|
Paulo Horta | CHICKEN CUP | 0028 | 60km |
|
Paulo Jorge Benvindo | NUCLEO LEÕES DE OLHÃO | 35kmpromo |
|
|
paulo jorge do rosario santos | cozinhas 125 | 0120 | 60km |
|
Paulo José de Jesus Carmo | Team Carmo/Rebenta Valetas | 0159 | 35kmpromo |
|
Paulo José Domingos Santos Santos | clube bike team tavira | 35kmpromo |
|
|
paulo manuel matias almeida | team guia f.c. | 60km |
|
|
Paulo Melo | PMTeam | 0277 | 35kmpromo |
|
