ONDE?
Largo 25 de Abril, São Manços São Manços, Évora
QUANDO?
Domingo, 12 de Abril de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 06 de Abril de 2016 às 11:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
Jersey Inverno €20 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
925629499 - Gilberto Balancho
966626785 - José Freira
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey Inverno APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adélia Moreno | Team smc | 0077 | 30Km |
|
| Aires Pereira | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0024 | 30Km |
|
| Alípio Infante | Projectos.JA | 0158 | 30Km |
|
| Alex | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 50Km |
|
|
| ALEX MARTINS DA SILVA | Individual | 50Km |
|
|
| Alexandre Amaral | Projetos.JA | 0164 | 30Km |
|
| Alexandre Ramos | G D R Canaviais | 50Km |
|
|
| Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 0076 | 50Km |
|
| AMILCAR CORREIA | BICICLETAS BRASIL | 0049 | 50Km |
|
| Ana Fortunato | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0162 | 30Km |
|
| António Beja Neves | Sobe e Desce Team - Estremoz | 50Km |
|
|
| António Combadão | Associação Mundo BTT | 0105 | 50Km |
|
| ANTóNIO JACINTO QUINTAS MIRA | BTT TRIGO - OS GASPARINHOS | 0096 | 30Km |
|
| António Piçarra | AP PORTAS | 0046 | 50Km |
|
| António Piedade Romão | Rota D'Ossa | 30Km |
|
|
| António Prates | CÁGADOS ROLANTES | 0200 | 30Km |
|
| António Sanches Pinheiro | BTT URD Tires | 50Km |
|
|
| ANTONIO COURELAS | ASSOCIAÇÃO MUNDO BTT | 0147 | 30Km |
|
| Antonio Inacio Freire Ramalho Cavaca | BTTSacaios | 0048 | 30Km |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | 50Km |
|
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval -BTT | 0120 | 30Km |
|
| Antonio lourenco | casa do benfica | 50Km |
|
|
| Antonio Manuel Duarte | ARZ BIKE TEAM | 30Km |
|
|
| ANTONIO MAXIMINO | CÁGADOS ROLANTES | 0193 | 30Km |
|
| Armando Roseiro | Os Perninhas | 0095 | 50Km |
|
| AUGUSTO OLIVEIRA | BTT Vila Boim | 0138 | 30Km |
|
| Ângela Vara | BTT FiGUEIRENSE | 0133 | 30Km |
|
| Ângelo Miguel Ramalho Infante | BTT Casa Cultura Corval | 0125 | 50Km |
|
| Bernardo Cruz | Individual | 0085 | 50Km |
|
| Bruno Alexandre Granja Cabaço | Btttrigo | 0179 | 30Km |
|
| BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | Casa do pessoal TE Connectivity | 0014 | 50Km |
|
| Bruno Madeira | Clube Cuba Aventura | 0215 | 30Km | Por Aprovar |
| Bruno Mancha | Cagados Rolantes | 0167 | 30Km |
|
| Bruno Manuel Garnacha Constantino | BTTtrigo | 30Km |
|
|
| Bruno Manuel Marques Amiano | Amiano | 0032 | 30Km |
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 50Km |
|
|
| Bruno Sacristão | SACRISTAO SNACK BAR | 0037 | 30Km |
|
| Bruno Silva | BTTTrigo | 0166 | 30Km |
|
| Carina Vaqueira | Cágados Rolantes BTT | 30Km |
|
|
| CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | individual | 0038 | 50Km |
|
| Carlos Alberto de Jesus Cardona | ALter Real Btt | 50Km |
|
|
| carlos brito | btt ajal | 50Km |
|
|
| Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 50Km |
|
|
| CARLOS FRUCTUOSA | Santana Seguros / Liberty Seguros | 0202 | 50Km |
|
| Carlos Giao | BttTrigo | 0172 | 30Km |
|
| Carlos Godinho "Balão" | Atletico SC | 0067 | 50Km |
|
| Carlos Gonzalez Pereira | Putos Biking | 0025 | 30Km |
|
| carlos jorge de matos | a.c . beringel-colgate | 50Km |
|
|
| Carlos Lã-Branca | RidersTT/JFCiborro/CCRCiborro/Bike4Us/MSTina | 0132 | 50Km |
|
| Carlos Miguel Carvalho da Silva | Individual | 0002 | 50Km |
|
| Carlos Miguel Godinho Cota | Cágados Rolantes BTT | 0106 | 30Km |
|
| Carlos Miguel Monteiro Madeira | Cágados Rolantes BTT | 0142 | 50Km |
|
| Carlos Miguel Tapadas | Papatrilhos-Vila Viçosa | 50Km |
|
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 30Km |
|
|
| Carlos Nobre | A. mundo btt | 30Km |
|
|
| CARLOS PEDRO | BICICLETAS BRASIL | 0034 | 30Km |
|
| Carlos Pereira | Cágados Rolantes BTT | 30Km |
|
|
| CARLOS RAUL LOPES | BICICLETAS BRASIL | 0036 | 50Km |
|
| Celestino Brites Neves | Individual | 0123 | 30Km |
|
| Celia Maria Recatia | Biscabikes | 0108 | 50Km |
|
| Celia Recatia | biscabikes | 0107 | 50Km |
|
| Celso Moreno | Team SMC | 0091 | 50Km |
|
| Claudio Luis Venancio Silva | BTT Jornal do Moinho | 50Km |
|
|
| Daniel , Farrica | Movefree | 30Km |
|
|
| Daniel Carvalhal | Cágados Rolantes BTT | 0139 | 30Km |
|
| Daniel Joaquim Ferreira Valadeiro | Rota d'Ossa | 30Km |
|
|
| Daniel Labrusco Prata | Individual | 0010 | 50Km |
|
| David Cravinho | Individual | 0128 | 50Km |
|
| DaviD Rodriguez Cabaço | Papatrilhos - Vila Viçosa | 50Km |
|
|
| Diogo Dias | Cágados Rolantes BTT | 30Km |
|
|
| Diogo França | Café Snack Bar Sacristão | 0045 | 30Km |
|
| Duarte Santos | BTTTrigo | 30Km |
|
|
| Edgar Anao | VALTERANAO.COM / PapaTrilhos | 0188 | 50Km | Por Aprovar |
| EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 0786 | 30Km |
|
| EDUARDO JORGE MALANHO CASSOLA | individual | 0044 | 50Km |
|
| Eduardo Manuel Amaro Nunes | Individual | 0029 | 50Km |
|
| Emanuel Souta (Souta) | individual | 0015 | 30Km |
|
| ERIK FRANCISCO PRINS | Cágados Rolantes BTT | 0026 | 30Km |
|
| Ernesto Zambujo | CORRER EM EVORA | 30Km |
|
|
| Fabio Ribeiro | individual | 0119 | 30Km |
|
| Fábio Pires | individual | 30Km |
|
|
| Fernando Jose Cardoso Almeida | casa de cultura de corval | 0127 | 30Km |
|
| Filipe Carretas | AltoEspirito BTT Team | 50Km |
|
|
| Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO | 0192 | 30Km |
|
| Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 50Km |
|
|
| Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 0068 | 50Km |
|
| Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 30Km |
|
|
| FILIPE MENDES CORREIA | Individual | 50Km |
|
|
| Filipe Prior | Benka Bike team / Papatrilhos Vila Viçosa | 0194 | 50Km |
|
| Francisco Barreto | OsPára&Bebes\Secção BTT CPNSM | 0089 | 50Km |
|
| Francisco Braz | BTTtrigo | 50Km |
|
|
| Francisco Correia | BTTTrigo | 0099 | 30Km |
|
| Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval | 0083 | 30Km |
|
| Francisco Luz | Cágados Rolantes BTT | 0019 | 30Km |
|
| Francisco Martins | BIKE CLINIC | 0075 | 30Km |
|
| Frederico Simões | Bike Clinic | 0056 | 30Km |
|
| Galacio Carolino | BTTORRE | 0007 | 50Km |
|
| Gilberto Miguel Comprido Baptista | BTT VILA BOIM | 50Km |
|
|
| Godinho Rosa | Cágados Rolantes BTT | 30Km |
|
|
| Gonçalo Ribeiro | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0206 | 50Km |
|
| Guilherme Maria Cabo Marques | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0092 | 30Km |
|
| HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 30Km |
|
|
| HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 0059 | 30Km |
|
| Helder Grave | BTT Redondo - NAR | 0013 | 50Km |
|
| Helder S. Nunes | ...Individual | 0020 | 50Km |
|
| Helena Pinto Tiago | Individual | 50Km |
|
|
| Henrique Grilo | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 0145 | 30Km |
|
| Henrique Lourinho | AtléticoSC/Reguengos Monsaraz | 0146 | 50Km |
|
| Henrique Surra | bencabike team Bencatel | 0151 | 50Km |
|
| Hugo Alves | A. Mundo BTT | 0073 | 50Km |
|
| Hugo Manuel Carvalho | Roda Livre Cartaxo Team | 0016 | 50Km |
|
| Hugo Martins | individual | 0143 | 50Km |
|
| Hugo Rosa | BTT VILA BOIM - Aguas de Aboim, Lda | 0175 | 50Km |
|
| INÁCIO NAXO VAQUINHAS | Cágados Rolantes BTT | 0018 | 30Km |
|
| Inácio Marques Serralheiro | COC | 0212 | 50Km |
|
| Inês Alves | Individual | 0050 | 30Km |
|
| Isidoro Leal | Associação Mundo BTT | 0118 | 30Km |
|
| Ismael Graça | Nutrimania Sports Nutrition / Dapote bIKE | 0009 | 50Km |
|
| Joao Artur Fernandes | Individual | 0052 | 50Km |
|
| Joao Carlos Carola | Alto Espirito BTT Team Elvas | 50Km |
|
|
| Joao Correia | Sobe e desce team | 0201 | 50Km |
|
| Joao Dias | Projectos. JA | 0126 | 30Km |
|
| JOAO JOSE BRANCO CARRAGETA | BAT FARMACIAS AVÓPAÇOS | 50Km |
|
|
| Joao Paulo Batista | CASA DE CULTURA DE CORVAL | 0109 | 50Km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 30Km |
|
|
| joaquim bragança | individual | 0042 | 50Km |
|
| joaquim Cachaço | Atletico S C Reguengos | 0111 | 30Km |
|
| Joaquim cachopas gralha | BTTTRIGO | 30Km |
|
|
| Joaquim Figueiredo | Bike Clinic | 0061 | 30Km |
|
| Joaquim Manuel Barreiros | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0135 | 50Km |
|
| JOAQUIM PATRÍCIO | CNAlvito | 0185 | 50Km |
|
| JOAQUIM PAVIA | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 0148 | 30Km |
|
| Joaquim Silva | CCE/Os Pedaleiras A. C. | 50Km |
|
|
| JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0021 | 50Km |
|
| João Amaral | Projetos.JA | 0066 | 30Km |
|
| João Caetano | Individual | 0090 | 30Km |
|
| João Carlos Alfenim | Individual | 50Km |
|
|
| João Eduardo Lopes Monteiro | Individual | 30Km |
|
|
| João Garcia | Atlético S.C Reguengos | 0204 | 50Km |
|
| João Miguel Santos | Cágados Rolantes BTT | 0084 | 30Km |
|
| João parreira | TEAM BICIAVENTURA | 30Km |
|
|
| João Paulo Bôto Falardo | Marretas das Pasteleiras BTT Team | 0208 | 50Km |
|
| João Pedro Brandão Candeias | individual | 0112 | 30Km |
|
| João Pedro Poeiras Grenho | Individual | 0197 | 30Km |
|
| João Pinto | casa de cultura de corval-btt | 0171 | 50Km |
|
| João Ruas | Altoespírito BTT Team Elvas | 50Km |
|
|
| João Santos | Azaruja/BTT | 0012 | 30Km |
|
| João Tiago Tobias | PaviaBikeTeam | 50Km |
|
|
| João Vidigal | Nutrimania Sports Nutrition | 0129 | 30Km |
|
| Jorge AL Santos | BTTORRE | 0152 | 50Km |
|
| Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTrigo "Os Gasparinhos" | 0195 | 30Km |
|
| Jorge Guerra da Silva | Cágados Rolantes BTT | 0027 | 30Km |
|
| Jorge Manuel Medinas Conde | G.D. Piranhas do Alqueva | 50Km |
|
|
| jorge miguel santos arronches | clube btt furoes do alentejo | 50Km |
|
|
| Jorge Palhas | Team Valongo | 0114 | 30Km |
|
| JOSÉ MANUEL ORVALHO | Os Perninhas | 0097 | 50Km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 50Km |
|
|
| José Antonio Oliveira Silva | ALPHA TEAM | 0003 | 50Km |
|
| José Azeda Godinho | Cágados Rolantes BTT | 30Km |
|
|
| José Caldeira | Associação Mundo BTT | 0718 | 50Km |
|
| José Fernandes | Individual | 0198 | 30Km |
|
| José Francisco Miguens Picanço | A.mundo btt | 0069 | 30Km |
|
| José j Mota | casa do pessoal TE connectivity | 50Km |
|
|
| José Jacinto Fialho | Individual | 0169 | 50Km |
|
| José Manuel Honrado | BTT Santana | 30Km |
|
|
| José Manuel Moura | BTTTrigo | 0134 | 50Km |
|
| José Manuel Santos | Ass. Mundo BTT | 0165 | 30Km |
|
| José Mexia | BTT SCCampomaiorense | 0203 | 30Km |
|
| José Miguel G. Almeida | GD BTT Piranhas do Alqueva | 0137 | 50Km |
|
| Jose Fernando Delgado | individual | 50Km |
|
|
| Jose M. Barreto | EvosporTT | 50Km |
|
|
| JOSE MANUEL BELO FAUSTINO | individual | 30Km |
|
|
| jose valencia | ra recambios antolin | 50Km |
|
|
| jose valencia caminero | recambios antolin ra | 0213 | 50Km |
|
| Leonel Craveiro | A. Mundo BTT | 0030 | 50Km |
|
| LEONEL ESTEVENS | trilhos de baco | 0028 | 50Km |
|
| Lino | Benca Bike Team de Bencatel/Churrasqueira Sempr'Assar | 0150 | 50Km |
|
| Lourenço Manuel Romão Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | 0103 | 30Km |
|
| LUÍS manuel coelho FERNANDES | POEJEIRAS SA | 50Km |
|
|
| Luís Filipe Carrapatoso | BiciQuieta / SportBike Évora / CAIE - Centro de Assistência Informática de Évora | 0154 | 50Km |
|
| Luís Filipe Torre Gonçalves | BTT SC Campomaiorense | 0098 | 30Km |
|
| Luís Godinho | Marretas das Pasteleiras Cycling Team | 0064 | 50Km |
|
| Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 30Km |
|
|
| Luís Miguel Mestre da Silva | BTT Redondo - NAR | 0011 | 50Km |
|
| Luís Pronto | GD BTT Piranhas do Alqueva | 0205 | 50Km |
|
| Luis Abegão | Individual | 0086 | 30Km |
|
| Luis Barradas | G4S-Rosvalli | 50Km |
|
|
| Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0144 | 30Km |
|
| Luis Carvalho | Equipa Bomba | 30Km |
|
|
| Luis Emanuel Poeiras Pulido | Os Pára e Bebes - Secção Btt Casa Povo Nª Sª Machede | 0214 | 30Km | Por Aprovar |
| LUIS LEITE | Team Bicicletas Brasil | 0057 | 50Km |
|
| Luis Madeira | GURUS | 50Km |
|
|
| Luis Miguel Dias Conceição | individual | 0072 | 50Km |
|
| luis miguel galante mendes | individual | 0180 | 50Km |
|
| luis Miguel mira | btttrigo | 50Km |
|
|
| LUIS MIGUEL PRATES PIRES | G.D.R Canaviais/CompraCasa Evora | 50Km |
|
|
| Luis Miguel Saruga Bailão | Rota D´Ossa Ass0ciação Cultural e Desportiva | 30Km |
|
|
| Luis Nico | Rota D'Ossa | 50Km |
|
|
| Luis Paulo Falcão Moreira de Sousa e Silva | individual | 0131 | 50Km |
|
| Luis Pelado | Individual | 0074 | 50Km |
|
| Luis Prates | Individual | 50Km |
|
|
| Luis Rosado | Individual | 30Km |
|
|
| Luis Vilão | BTT Jornal do Moinho | 50Km |
|
|
| Mafalda Sofia Compadrinho Gonçalves | Bicicletas Brasil | 30Km |
|
|
| manuel antonio pedras da luz | Associaçao Mundo BTT | 0054 | 30Km |
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | BTT IGREJINHA | 50Km |
|
|
| Manuel Carinhas | Papatrilhos | 0070 | 50Km |
|
| Manuel Faustino | Atletico S, C. Reguengos | 0124 | 50Km |
|
| MANUEL MARIA BELMIRO | Alto Espirito Team | 50Km |
|
|
| Manuel Russo | Cágados Rolantes BTT | 0080 | 30Km |
|
| Marco A. Raminhos | Rota D'Ossa | 50Km |
|
|
| Marco Samuel Freira Delgado | BTT REDONDO - NAR | 0017 | 50Km |
|
| Margarida Costa | Team smc | 0079 | 30Km |
|
| mario orlando santos | btttrigo | 0153 | 30Km |
|
| Matheus Roichman | CNAlvito | 0187 | 30Km |
|
| Mauro Manuel Gaivotas Costa | Individual | 0189 | 50Km | Por Aprovar |
| Mário Calado | Individual | 0184 | 50Km |
|
| Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTTRIGO | 0196 | 50Km |
|
| Mário Miguens | BTTTrigo | 50Km |
|
|
| Mário Ramalho | bikesacr.com | 50Km |
|
|
| Mário Santana | Marretas Das Pasteleiras CYCLING TEAM | 0209 | 50Km |
|
| Miguel Cruz | Associaçao Mundo BTT | 0053 | 30Km |
|
| Miguel Frango | BikeClinic/Bike Identificator | 30Km |
|
|
| Miguel M. Quaresma | Individual | 0087 | 50Km |
|
| Miguel Rosado | BTTAssumar/Muachos | 0157 | 30Km |
|
| Miguel Singéis | Atlético S. C. Reguengos | 0100 | 50Km |
|
| NÉLIO CORAGEM | ATLÉTICO S. C. REGUENGOS | 0210 | 50Km |
|
| Nelson Guiomar | Cágados Rolantes BTT | 0071 | 30Km |
|
| Nelson Aires | BencabikeTeam | 0159 | 50Km |
|
| Nelson José Rosado Bacalhau | Team SM Campo | 0078 | 30Km |
|
| Nelson Pereira | Valongo Team | 0116 | 30Km |
|
| Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense | 0141 | 50Km |
|
| Nelson Ramalho | Individual | 0168 | 50Km |
|
| Nelson Reis | Marretas das Pasteleiras Cycling Team | 0094 | 50Km |
|
| Nuno Casimiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0031 | 50Km |
|
| NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL | 0170 | 30Km |
|
| Nuno José Peixe | Casa do pessoal TE Connectivity | 50Km |
|
|
| Nuno Machado | GD BTT Piranhas do Alqueva | 50Km |
|
|
| Nuno Manuel Canastreiro Perpetua | Academia Bairro Miranda | 30Km |
|
|
| Nuno Manuel Pereira Guerreiro | Grupo Cicloturismo Montemor-o-Novo | 0065 | 50Km |
|
| Nuno Miguel Lopes marques | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0093 | 30Km |
|
| Nuno Miguel Ratão Canete Capucho | B.A.T Clube Ciclismo Da Igrejinha | 0160 | 30Km |
|
| Nuno Miguel Rosado Fitas | GDRCanaviais/ compra casa Evora | 0176 | 50Km |
|
| Nuno Miguel Salgueiro Mateus | Individual | 0081 | 30Km |
|
| Nuno Pinheiro | Os Pedaleiras A.C. Evora | 0174 | 30Km |
|
| Nuno Vieira | btttrigo | 0181 | 30Km |
|
| Octávio Manuel Prates Canhoto | Gicate Bike Team Angola | 50Km |
|
|
| ORLANDO MANUEL GOMES PINA | ?--? | 0041 | 50Km |
|
| Oscar A. Vaqueirinho | individual. | 0035 | 50Km |
|
| Patricia Isabel Cota | Cágados Rolantes BTT | 0113 | 30Km |
|
| PAUL ROOTHANS | CNAlvito | 0186 | 50Km |
|
| Paula Piçarra | AP PORTAS | 0047 | 50Km |
|
| Paulo Jorge Benvindo | NUCLEO LEÕES DE OLHÃO | 0006 | 30Km |
|
| PAULO JORGE ROSA DORDIO | BIKE MANIA.PAPATRILHOS | 0121 | 30Km |
|
| Paulo Panaça | Associaçao Mundo BTT | 0163 | 50Km |
|
| Paulo Quadrado | individual | 0102 | 50Km |
|
| Paulo Roque | BTTAssumar/Muachos | 0117 | 50Km |
|
| Paulo Rui Barrreira dos Santos Alves | bicicletas Brasil | 0039 | 50Km |
|
| Pedro Barona | Atlético S C Reguengos | 50Km |
|
|
| Pedro Casimiro | Valongo Team | 0115 | 30Km |
|
| Pedro Grenho | Casa do Pessoal TE Connectivity | 50Km |
|
|
| PEDRO MIGUEL AGUILAR CAEIRO | Santana Seguros / Liberty Seguros | 30Km |
|
|
| Pedro Miguel da Silva Gonçalves | Bicicletas Brasil | 0040 | 50Km |
|
| Pedro Miguel Pereira | BICIAVENTURA FACTORY RACING | 50Km |
|
|
| Pedro Palheta | Individual | 0065 | 30Km |
|
| PEDRO PARDAL | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 0149 | 50Km |
|
| Pedro Santos | Individual | 0110 | 30Km |
|
| Pedro Violante | Pedro | 0022 | 50Km |
|
| Peter Caeiro | Clube ciclismo Évora | 0183 | 50Km |
|
| Rafaela Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa do Povo Nª Sª Ma | 0173 | 30Km |
|
| Raul Filipe Almeida Amaral | Individual | 0199 | 30Km |
|
| Ricardo Alberto | Team Valongo | 30Km |
|
|
| Ricardo Alexandrino | Btt Trigo | 0130 | 30Km |
|
| Ricardo charro Fevereiro | Marretas Das Pasteleiras CYCLING TEAM | 0023 | 50Km |
|
| Ricardo manuel Fernandes | clube portel"terras do montado" | 0033 | 50Km |
|
| Ricardo Massano | BTTVeredas de Noudar | 50Km |
|
|
| RICARDO MENDES | Bike Clinic | 0062 | 30Km |
|
| RICARDO MIGUEL DA FONSECA ISAA | Centro Auditivo Do Alentejo / robbialac | 0207 | 30Km |
|
| Ricardo Samora | Individual | 30Km |
|
|
| Rita João Ramos | BTT Redondo - NAR | 30Km |
|
|
| Roberto Lobo | Benca bike team | 0155 | 50Km |
|
| Rui Batista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 50Km |
|
|
| Rui Carmo | Vila Boim | 0178 | 50Km |
|
| Rui Fernando Dias | Os Pára & Bebes/Secção Btt Casa Povo N. S. Mach | 50Km |
|
|
| RUI JORGE SILVA | BICICLETAS BRASIL | 0043 | 30Km |
|
| Rui Manuel Tição | Cágados Rolantes BTT | 0005 | 30Km |
|
| Rui Miguel Bexiga Cabeça | Individual | 0191 | 30Km |
|
| Rui Moreira | Veredas de Noudar | 0088 | 50Km |
|
| RUI ROSA | CASA DE CULTURA DE CORVAL | 0177 | 30Km |
|
| Rui Rosado | Team Saca Rabos | 30Km |
|
|
| RUI RUSSO | CÁGADOS ROLANTES | 0055 | 30Km |
|
| Rui Sampaio da silva | Associação Mundo BTT | 0060 | 50Km |
|
| Rui Vieira | btttrigo | 0182 | 30Km |
|
| Sancho Rafael Cruz | BTT Serra do Açôr | 50Km |
|
|
| Sérgio António Pereira Simões | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0122 | 50Km |
|
| Sérgio Carvalhal | Cágados Rolantes BTT | 0001 | 50Km |
|
| Sérgio Major | A. Mundo BTT | 0190 | 30Km |
|
| Sérgio Miguel | A Subir é OFDA | 1073 | 30Km |
|
| Silvino Vicente Recatía | Biscabikes | 0082 | 50Km |
|
| Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0136 | 50Km |
|
| Tiago Bugio | Bombeiros Voluntários de Elvas BTT | 0051 | 30Km |
|
| Tiago Calado | BTT SCCampomaiorense | 0101 | 30Km |
|
| Tiago Filipe Mira Códices | Aranhóis do Asfalto BTTeam | 0156 | 50Km |
|
| Valentim Fialho Pereira | Os Para & Bebes Secção Btt da Casa do Povo Nº S | 0216 | 50Km | Por Aprovar |
| Vasco Bragança Moura | BTTTrigo | 30Km |
|
|
| Vicente Francisco Parreira Crespo | os para & bebes secção de btt da casa do povo | 0104 | 50Km |
|
| victor mira | btt malagueira | 0161 | 30Km |
|
| Vitor Freixa | N C Arraiolos | 0211 | 50Km |
|
| Vitor Graça | 20 kms de almeirim | 0008 | 30Km |
|
| Vitor Hugo Almeida | ALPHA TEAM Almeirim | 0004 | 30Km |
|
| Vitor Manuel Caroço Sousa | Carris | 0058 | 50Km |
|
| Vitor Manuel Ramalho Rebocho | BTT Redondo - NAR | 50Km |
|
|
| Vitor Matos | TIT SETUBAL | 50Km |
|
|
| Vitor Paulo | Cágados Rolantes BTT | 0140 | 30Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)