ONDE?
Alcantarilha, Silves, Faro
QUANDO?
Domingo, 15 de Março de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 11 de Março de 2015 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOçO € 4.50 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
Jersey Inverno €20 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
www.gadag.pt
ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey Inverno APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhosNOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Pedro Sousa | BTT LOULE / BPI | 0195 | 60km |
|
Albino Figueiredo | Radicalcar | 0155 | 30km |
|
Alexandre Cristovão Raimundo | Globaltoner BTT Team | 0170 | 30km |
|
Alexandre Herculano de Almeida | ADECT BTT TEAM | 0266 | 30km |
|
Alexandre Rodrigues | MyCenter / Marafados do Ludo | 30km |
|
|
Alvaro Boto Viegas | bike club s.bras | 30km |
|
|
Américo José Viana Serrenho | EPSILVES | 30km |
|
|
Amilcar Morais | individual | 0121 | 30km |
|
Amilcar Romão Guerreiro | ADECTUNES | 0122 | 30km |
|
Amilcar santos | Grupo Btt "Os Marafades" | 0065 | 60km |
|
Ana Cunha | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisíos | 0199 | 30km |
|
Ana Paula Silvestre | Clube Xelb | 0206 | 60km |
|
Ana Sofia Silvestre | Clube Xelb | 0205 | 60km |
|
André Felicia | APPP | 0132 | 30km |
|
André Filipe Martins Coelho | Team Escarafuncha | 0162 | 60km |
|
Andre Cabrita luis | bttrilhos lagoa | 0105 | 60km |
|
Andre Filipe Santos Silva | BTT F. ALGOZ | 0113 | 60km |
|
Andre Ramos | ind. | 0256 | 30km |
|
Andrew Agnew | Team Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / GlobeRepair | 0270 | 60km | Por Aprovar |
ANTÓNIO MESTRE | BTT Terras Loulé/BPI | 60km |
|
|
ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA | APPP | 0176 | 30km |
|
António Ataide | Clube B.T.T. Security Bikers | 0035 | 30km |
|
António Brissos | BTT LOULE / BPI | 0157 | 60km |
|
Antonio Cabral | Clinica de Pera | 0031 | 60km |
|
Antonio Joaquim Guerreiro | individual | 0240 | 30km |
|
Antonio Manuel B. Romão | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisios | 60km |
|
|
Antonio Manuel Rodrigues Botelho | Globaltoner BTT Team | 30km |
|
|
Antonio Santos Pataco | Velo Clube Os Leões Ferreira Alentejo | 60km |
|
|
Armando Silva | SILBALGAR | 0200 | 30km |
|
Arnaud Marmouset | Team Bar Six | 0101 | 60km |
|
Artur Jorge da Silva Bento | BTTRILHOS - LAGOA | 60km |
|
|
Augusto M. Moreno | Clube BTT Amigos de Albufeira | 0009 | 60km |
|
Avelino Branco | BTT ALGOZ | 0010 | 30km |
|
Avelino Vitor Rodrigues Arvela | Futebol Clube Ferreiras | 0066 | 30km |
|
Ângelo Zeferino Serôdio | BTT RODAS NO AR Mexilhoeira da Carregação | 60km |
|
|
Óscar Hilário | Devagar, devagarinho... | 0014 | 30km |
|
BELMIRO COELHO | indevidual | 60km |
|
|
BERNARDO PESSOA | BTT LOULÉ / BPI | 0153 | 60km |
|
Bruno Vilarinho | extremosul | 0137 | 30km |
|
Bruno Canhoto | ONEBIKE - Cycling Freaks | 0088 | 30km |
|
Bruno Cordeiro | - - - | 0169 | 60km |
|
Bruno Entradas | individual | 0080 | 30km |
|
Bruno Filipe Coelho Mendes | ExtremoSul / C.A.Messines / Hotel Alísios | 0242 | 60km |
|
Bruno Filipe Raposo dos Reis | Culb Xelb - Silves | 0067 | 60km |
|
Bruno Francisco | individual | 0016 | 30km |
|
BRUNO JOSE G N RODRIGUES | INDIVIDUAL | 0231 | 30km |
|
Bruno Melo Almeida | _ | 0203 | 30km |
|
BRUNO MIGUEL BATISTA | MONTEFIGO TEAM | 0079 | 60km |
|
Bruno Ramos Antunes Belo | Al-Gharb Riders/BTTQuarteirense/Terras de Loulé | 0159 | 60km |
|
camilo rebocho vaz | Clube Xelb | 0082 | 60km |
|
candido vicente | Bttrilhos Lagoa | 60km |
|
|
Carlos Henriques | ABTTBG | 60km |
|
|
Carlos Alberto de Jesus Cardona | ALter Real Btt | 0259 | 60km |
|
Carlos Alberto frois | 100 trilhos- castro verde | 60km |
|
|
Carlos Aurélio Dionísio Guerreiro | Globaltoner BTT Team | 0748 | 60km |
|
Carlos Dias | BTTSAGRES | 0090 | 30km |
|
Carlos Emanuel Jesus Glória | BTT MONCHIQUE | 0094 | 60km |
|
Carlos Freitas | Clube B.T.T. Security Bike | 0032 | 30km |
|
Carlos Gorgulho | PEDAIS TABERNA 31 | 0027 | 60km |
|
Carlos Guerreiro | Bttrilhos Lagoa | 60km |
|
|
Carlos Henrique Silva Rodrigues | Altimetria | 0112 | 30km |
|
Carlos M. Afonso | JIC Aluminios Carrega | 60km |
|
|
carlos manuel guerreiro catarino | Btt Algoz | 0234 | 60km | Por Aprovar |
carlos manuel marcos | individual | 0236 | 30km |
|
Carlos Manuel Vasques Ramos | BTTRILHOS / RADICAL BIKE LAGOA | 0104 | 60km |
|
carlos manuel vicente martins nunes | Team pechão\Grupo Motard Pechâo/fish league | 0246 | 30km |
|
Carlos Miguel Alves Vicente | TEAM GUIA FC | 0233 | 60km |
|
Carlos Miguel Carvalho da Silva | Individual | 0001 | 60km |
|
Carlos Pires | Globaltoner BTT Team | 0188 | 60km |
|
Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | BTT Café Joguilu | 30km |
|
|
Cassio fernandes | aventura off road Marrocos 2015 | 0274 | 30km | Por Aprovar |
Celestino Manuel Correia Serrão | Team Escarafuncha | 0161 | 60km |
|
claudio daniel martins duarte | cannondale | 0268 | 30km | Por Aprovar |
Claudio Matoso | ALTE MOUNTAIN BIKERS | 0018 | 30km |
|
CLAUDIO PICA | TEAM PECHAO/Grupo Motard Pechâo | 0151 | 30km |
|
CLÁUDIA ALMEIDA | APPP | 0175 | 30km |
|
Cláudio Duarte | adect | 0255 | 60km |
|
Cláudio Lourenço | BCF - Algarve bike challenge | 0063 | 60km |
|
Damásio Brazão | Clube Btt Amigos de Albufeira | 0036 | 30km |
|
DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 0078 | 30km |
|
Daniel de Jesus | TEAM GUIA F.C. | 0183 | 60km |
|
DANIEL JOSE DOS SANTOS SILVA | -_º | 0166 | 60km |
|
DANIEL PÜRRO | ONE-BIKE PORTIMÃO | 0059 | 60km |
|
Dario Martins Guerreiro | Amigos da Bike de santa Clara-a-Nova | 0022 | 30km |
|
David Borges | Individual | 0243 | 30km |
|
David josé teixeira monte arroio | Team pechão\Grupo Motard Pechâo\Fish league | 0244 | 30km |
|
David Marrachinho | Team Extremosul / C.A.Messines/Hotel Alisios | 0040 | 60km |
|
David Miguel Vieira Correia | SILBALGAR pedais da taberna 31 | 0201 | 60km |
|
Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 30km |
|
|
Delio Correia | btt santa catarina | 30km |
|
|
Dimas Silva | BTT ALGOZ | 0179 | 30km |
|
Edgar Manuel Cândido Da Silva Pascoal | desafios sport club | 30km |
|
|
Eduardo Jose Martins Bentes | BTT.F. ALGOZ/ TUNES | 0050 | 30km |
|
Eduardo Rodrigues | ClubeXelb | 0196 | 60km |
|
Eduardo Santos | Individiual | 0229 | 60km |
|
Elsa guerreiro | Pedaladas do batom | 0220 | 30km |
|
Elvis João Prata | GARRA - ONEBIKE Portimão | 0057 | 60km |
|
EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | 0013 | 60km |
|
Emiliano jose rocha gema | Individual | 0058 | 30km |
|
Eugenio Matos Silva | Individual | 0218 | 30km |
|
Eusébio dos Santos Pereira | Individual | 0073 | 60km |
|
Fabio Alexandre Martins Domingos | Team Pechao | 0180 | 30km |
|
Fábio Lopes | JIC Aluminios Carrega | 30km |
|
|
Feliciano Simões Valverde | TEAM GUIA F. C. | 0148 | 30km |
|
Fernando Gomes de Sousa | JIC Aluminios Carrega | 60km |
|
|
FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS RICARDO | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0216 | 30km |
|
Fernando L. P. Gonçalves | C.D.A.S.J. | 0034 | 60km |
|
FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0146 | 60km |
|
Fernando Santos | MESSISANTOS TEAM BTT | 30km |
|
|
Fernando Santos Filipe | Bike Algarve / Specialized / Tecnimbearine / GloRepair | 0225 | 60km |
|
Filipe Alexandre E.D: Carneiro | Btt Mem Moniz | 30km |
|
|
Filipe José Gonçalves Correia | Globaltoner BTT Team | 60km |
|
|
Filipe José Martins Pereira | ONEBIKE PORTIMÃO | 0165 | 60km |
|
Filipe Morais de Figueiredo | Individual | 0222 | 60km |
|
Filipe Pires Anes | Cristal Team BTT | 0795 | 60km |
|
Filipe Rodrigues | ind. | 0178 | 30km |
|
Francisco Manuel Raposo Bejinha | BTT.F.ALGOZ-TUNES | 30km |
|
|
Francisco Pereira | individual | 0046 | 30km |
|
frazer lainchbury | almancil hash house harriers | 0172 | 60km |
|
Fred van der Meer | Team Guia FC | 0275 | 60km | Por Aprovar |
Gabriel Dinis da Conceição Maio | BTT MONCHIQUE | 0098 | 30km |
|
Gabriel Pestana | ADECT | 0182 | 30km |
|
Gilberto Gato | REST "HEXAGONE" | 0048 | 30km |
|
Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé/BPI | 0239 | 60km |
|
Gonçalo Silvestre | Bufaexpress mtb team | 0070 | 60km |
|
Graciela Oliveira | APPP | 0081 | 30km |
|
Guilherme José Rita Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara.a.Nova | 0092 | 60km |
|
Guy Charlton | Individual | 0228 | 60km |
|
Hans Bertil Persson | PEDAIS TABERNA 31 | 0028 | 60km |
|
Helder Conceição | coolbikes | 0051 | 30km |
|
Helder Filipe cardoso | individual | 0110 | 60km |
|
Helder Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0033 | 30km |
|
helder guerreiro coelho | individual | 0056 | 60km |
|
Helio | Team Extremosul / C.A.Messines/hotel alisios | 60km |
|
|
Horácio Amaral | Sem equipa | 0217 | 60km |
|
Horácio Rafael Gatinho Ferreira Correia | TEAM BTT BAIRRO DA SAGRES | 60km |
|
|
Hugo Andrez | Individual | 0221 | 30km |
|
Hugo Miguel da Silva Cabral | Ghost Boy Club Team | 0150 | 60km |
|
Hugo Pereira | individual | 0141 | 30km |
|
hugo pontes | P.B.P | 30km |
|
|
Humberto Jose Leandro Fernandes | clube btt conceicao faro | 0224 | 60km |
|
IDÁLIO COELHO | +50 Halibut Team | 0085 | 60km |
|
Inês Raimundo | Clube XELB | 0235 | 30km |
|
Inês Santos | Clube BTT Amigos de Albufeira | 60km |
|
|
Isa Alexandra | Clube Xelb | 0086 | 60km |
|
Isabel Maria Trindade Silva Dias Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0136 | 30km |
|
ivo joão guerreiro tavares | www.portisub.com | 60km |
|
|
Ivone Rodrigues | A pedalar por prazer | 0202 | 30km |
|
JEAN PIERRE RITA | Bike Land | 0127 | 60km |
|
joao costa | bufaexpress mtb team | 0177 | 60km |
|
joao guerreiro | adect | 0251 | 60km |
|
Joaquim Costa | BTT - Quarteirense / GyRad | 0211 | 30km |
|
Joaquim Guerreiro Coelho | Ourique Desportos Clube | 0019 | 30km |
|
Joaquim Manuel Campos Viegas | Coxos do Pedal | 0131 | 60km |
|
JOÃO PEDRO V.N. CORREIA | Clube Xelb | 0192 | 60km |
|
joão alexandre valoroso | Globaltoner BTT Team | 0111 | 30km |
|
João André | Cristal Team | 0011 | 60km |
|
João Carlos A. Pinguinha | BTT Loulé / BPI | 0128 | 30km |
|
João Carlos Correia Monteiro | CBTT-AA, Clube de BTT Amigos de Albufeira | 0055 | 60km |
|
João Carlos do Nascimento Rodrigues | Individual | 0140 | 30km |
|
João Carlos Teixeira Rodrigues | Club ADECTUNES | 30km |
|
|
João Coelho | Team Escarafuncha | 0160 | 60km |
|
João Crêspo | Individual | 0147 | 30km |
|
João Freitas | APPP | 0173 | 30km |
|
João José Gervásio | BTT MONCHIQUE | 0096 | 30km |
|
João Machado Fernandes | Voltas e Voltinhas | 0083 | 30km |
|
João Miguel Cardoso Marques | Sem equipa | 0187 | 60km |
|
João Pedro Fernandes | Voltas e Voltinhas | 0053 | 60km |
|
João Pedro Marques Gonçalves | BTT Monchique | 0174 | 60km |
|
João Pedro Mogo da Silva | clube xelb | 0118 | 30km |
|
joão silveira | individual | 60km |
|
|
João Ventura | Team Escarafuncha | 0204 | 60km |
|
João Vicente | Clube Xelb | 0130 | 60km |
|
Joel Paulino | ONEBIKE - Cycling Freaks | 0087 | 30km |
|
Jorge Emanuel Nunes | BTT MONCHIQUE | 0097 | 60km |
|
Jorge Cabrita | CLUBE XELB | 0189 | 60km |
|
Jorge Figueira | GPP - NI.FI.ÍR - Pescados | 0262 | 60km |
|
JORGE HUMBERTO DOS SANTOS MORENO | Pig League | 60km |
|
|
Jorge Manuel Nunes Chaveca | NV Bikes | 60km |
|
|
Jorge manuel Sousa | APPP | 0026 | 30km |
|
Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 30km |
|
|
Jorge Miguel Silva | Pedaladas | 0163 | 30km |
|
JORGE MOURINHO QUEIMADO | SILBALGAR/PEDAIS TABERNA 31 | 0061 | 60km |
|
JORGE SANTOS | COALA | 0006 | 60km |
|
JORGE VIEIRA | bttrilhos/lagoa | 0142 | 60km |
|
José António Coelho | Bufaexpress mtb team | 0054 | 60km |
|
José António Mestre da Costa | Clube Xelb | 0120 | 30km |
|
José Carlos M. António | PBP | 0252 | 30km |
|
José Carlos Vicente Alves | BTT MONCHIQUE | 0095 | 60km |
|
josé Manuel cereja | Anjos do BTT | 0003 | 30km |
|
José Mestre | Individual | 0012 | 60km |
|
José Miguel Lopes Dias | Namempates | 0125 | 60km |
|
José pedro silva rocha | Maniacos do pedal | 0008 | 60km |
|
jose fernando duarte andrez | Grupo de BTT "Os Marafades" | 60km |
|
|
JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 30km |
|
|
Jose Marcio dos Santos Lopes | Team Pechão | 0227 | 30km |
|
Judi Murphy | BTT ALGOZ | 0002 | 30km |
|
Karl smithson | Individual | 0042 | 30km |
|
Laura waite | Individual | 0271 | 60km | Por Aprovar |
Laurentino José Vieira miranda | individual | 0133 | 30km |
|
Lee Michael Eaton | individual | 0029 | 30km |
|
leonel crista | Portimão team | 0069 | 30km |
|
LUÍS M NUNES | ASSABA | 0007 | 60km |
|
Luís Miguel Furtado António | BTT Café Joguilu | 60km |
|
|
Luís Paulo Almeida | NAMEMPATES | 0123 | 60km |
|
Ludgero Guilherme Marreiros | APPP | 0273 | 30km | Por Aprovar |
luis antonio santos martins | ADECT | 0077 | 30km |
|
Luis Carlos Nunes | Clube BTT Grândola | 0258 | 60km |
|
Luis Fernando da Cruz | ONEBIKE PORTIMÃO | 0143 | 60km |
|
luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 60km |
|
|
Luis Filipe Guinote Vieira | . | 60km |
|
|
Luis Filipe Laginha Pereira | Marafados do Ludo /Altimetria | 0075 | 30km |
|
luis filipe ventura | bufaexpressmtbteam | 0068 | 60km |
|
Luis G. Matias | Centro Ciclismo Aljustrel | 30km |
|
|
LUIS GONÇALVES | FROGS TEAM | 0091 | 30km |
|
Luis Maio | Frog's team | 0025 | 60km |
|
Luis Miguel da Costa e Cunha Martins | PEDAIS TABERNA 31 | 30km |
|
|
Luis Miguel Ferreira | Ourique-BTT | 0250 | 60km |
|
Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0135 | 60km |
|
Luis Pedro Silva | BTT - Quarteirense | 60km |
|
|
LUIS SANTOS | BTT LOULE | 0021 | 60km |
|
luis silva | BCF/ ALGARVE BIKE CHALLENGE | 60km |
|
|
Luis Valério | APPP | 0152 | 30km |
|
Manuel de los Reyes Nunes Martins | Btt terra de Loulé | 0039 | 30km |
|
Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0254 | 60km |
|
Manuel Francisco Marcelino | BikExtremius | 60km |
|
|
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 30km |
|
|
Manuel Marcelino | BikExtremius | 60km |
|
|
Manuel Mira | CYCLING FREAKS-Onebike | 0115 | 30km |
|
MANUEL PAULO MARTINS MARIA | 100PowerTeam / Leões de Olhão | 0072 | 60km |
|
Marcelo Mateus | SEM EQUIPA | 0089 | 30km |
|
Marco Alexandre Gomes | ALTE MOUNTAIN BIKERS | 0017 | 30km |
|
Marco Alexandre Martins Inácio | Btt terras de loulé | 0047 | 60km |
|
Marco Mendes | BTT ALGOZ | 0049 | 60km |
|
Marco Reis | Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / GlobeRepair | 0269 | 60km | Por Aprovar |
marco rodrigues | TEAM BARSIX | 30km |
|
|
Maria de Lurdes Guerreiro | ADECTUNES | 0124 | 30km |
|
Marlene Costa | BTT - Quarteirense / GyRad | 0212 | 30km |
|
Marto Coelho | SURVIVORS/CBTTAA | 60km |
|
|
Mário Rafael Pacheco | Cristal Team | 0030 | 60km |
|
Mário Samuel Gaspar | Clube Desportivo Areias S. João | 0043 | 30km |
|
Micaela Bento | BTT ALGOZ | 0167 | 30km |
|
MIGUEL BIANCHI | REMAX FLASH 2 | 0084 | 60km |
|
Miguel Marques | lifebikes barcelona | 60km |
|
|
MIGUEL SERRA | Anjos do btt | 0232 | 30km |
|
Miguel Tavares | Clube Banif | 0230 | 30km |
|
Nelson Alexandre Lobo Louzeiro | TEAM GUIA F.C. | 0005 | 60km |
|
NELSON BORRALHO | clube btt conceiçao de faro | 0114 | 60km |
|
Nelson Correia | Clube Btt Santa Catarina | 60km |
|
|
Nelson Encarnação | LAGOABIKE | 0242 | 60km |
|
Nelson José Cristina | Carpremium | 0181 | 60km |
|
Nelson José Fonseca Norberto | Cycling Freaks - Onebike | 0116 | 30km |
|
Nelson Rodrigo dos Santos Inácio | BTT Monchique | 0100 | 30km |
|
Nick Meek | individual | 0044 | 30km |
|
NORBERTO FALCÃO | SILVAUTO TEAM | 0184 | 30km |
|
Nuno Carvalho | ADECT | 0109 | 30km |
|
Nuno Gonçalves | C.R.I.R.A BTT | 30km |
|
|
Nuno Miguel da Encarnação Mateus | Torrado Bikes | 0214 | 60km |
|
Nuno Mina | Team Extremo Sul/C.A Messines/Hotel Alisios | 0207 | 30km |
|
Nuno Morgado | Individual | 0038 | 60km |
|
Nuno Rocha | Bombeiros Vila do Bispo | 0186 | 60km |
|
Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE BTT | 0226 | 60km |
|
NUNO SILVA | SILVAUTO TEAM | 0156 | 30km |
|
Nuno sousa | Btt sagres | 0064 | 30km |
|
Nuno Venâncio | Team Guia F.C. | 0129 | 60km |
|
Olga Viana | individual | 0139 | 30km |
|
Patrick Coelho | BTT - BALEIZÃO | 0247 | 30km |
|
Patrick Sousa | GyRad | 0213 | 30km |
|
Paulo Barrelas | APPP | 0223 | 30km |
|
Paulo Abreu | APPP | 0190 | 30km |
|
Paulo Alexandre Duarte Martins | individual | 0264 | 60km |
|
Paulo Alexandre Santos Benedito | Onebike Portimão | 0260 | 30km |
|
Paulo Barreto | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisíos | 0198 | 60km |
|
Paulo Jorge C. Cabrita | individual | 0134 | 30km |
|
PAULO JOSÉ ROCHA AGOSTINHO | BTT Loulé/BPI | 0020 | 60km |
|
Paulo Luz | GlobalToner BTT Team | 60km |
|
|
Paulo Martins | individual | 60km |
|
|
Paulo Nascimento | ind. | 0267 | 60km | Por Aprovar |
Paulo paixão | Frog's team | 0261 | 60km |
|
Paulo Roberto Martins Henrique | BTT ALGOZ | 0193 | 30km |
|
Pedro Baptista | BTT terras de Loulé/BPI | 0263 | 30km |
|
Pedro Barão | 100 Trilhos / Castro Verde | 0237 | 60km |
|
Pedro Brito | BTT Terras de Loulé | 60km |
|
|
Pedro Falca | BTT - BALEIZÃO | 0245 | 30km |
|
Pedro Lessa Barradas | Ourique Desportos Clube - BTT | 0249 | 60km |
|
Pedro M Espadinha | bttrilhos-lagoa | 60km |
|
|
Pedro Manuel Patrício da Silva | clube xelb | 0117 | 30km |
|
PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 30km |
|
|
Pedro Miguel S. Sousa | Bikeland Team | 60km |
|
|
Pedro Nascimento | Frog's Team | 0037 | 30km |
|
Rafael Lázaro Guerreiro Rita | Btt Loule/BPI | 0126 | 30km |
|
RENS GREVENSTUK | BTT Loulé/BPI | 0145 | 60km |
|
Ricardo Agostinho | ONEBIKE PORTIMÃO | 30km |
|
|
Ricardo Jorge Braz da Silva | ExtremoSul / C.A. Messines | 0106 | 60km |
|
Ricardo Manuel Guerreiro da Silva | TEAM BTT BAIRRO DA SAGRES | 0208 | 30km |
|
Ricardo Martins | Btt Algarve Maniacs | 0102 | 30km |
|
Ricardo Prata | clube xelb | 0138 | 60km |
|
Ricardo Raposo | MARAFADOS DO LUDO | 0191 | 60km |
|
Ricardo Rodrigues | Bikesul * Guia - Albufeira | S.B.Messines | 0248 | 60km |
|
Richard alan Boyce | individual | 0024 | 30km |
|
Roberto Carlos da Silva Remédios Vicente | Passeios Bicicleta de Portimão | 0041 | 30km |
|
Roberto Silva | TEAM GUIA F.C. | 0171 | 30km |
|
Rodolfo Timóteo Luis | INDIVIDUAL | 60km |
|
|
Rogério Martins | Bike Ventura Asca | 60km |
|
|
Ruben Augusto Valente de Oliveira Martins | Individual | 0219 | 30km |
|
Ruben Filipe Neves Gonçalves | Individual | 60km |
|
|
Ruben Mestre | Citroën Algarve - Portimão / Citro Auto Service | 60km |
|
|
Rui Miguel Soares Silva | JIC- Aluminios carrega | 30km |
|
|
RUI ALBERTO FERNANDES | GARRA - ONEBIKE Portimão | 0144 | 60km |
|
Rui Bento | BTT ALGOZ | 0168 | 30km |
|
Rui Carvalhaes | Clube XELB | 0272 | 30km | Por Aprovar |
Rui Coelho | Ghost boy club team | 0154 | 60km |
|
RUI COSTA | Bikeland Racing team | 60km |
|
|
Rui Dias Lopes | individual | 0076 | 30km |
|
Rui Francisco | Btt Algarve Maniacs | 0103 | 30km |
|
Rui Francisco da Costa | BTT MONCHIQUE | 0107 | 60km |
|
Rui Guerreiro | Ourique desportos clube | 0241 | 60km |
|
Rui Jorge Gonçalves Lopes | Grupo Btt Amigos De Messines | 30km |
|
|
Rui Justo | bufaexpressmtbteam | 0119 | 60km |
|
Rui Manuel Martins Lourenço | Team Extremosul / C.A.Messines/Hotel Alisios | 0158 | 30km |
|
RUI Manuel Nunes | Lentos do btt | 0023 | 30km |
|
Rui Marreiros | Torrado Bikes/ruimarreiros.com | 0265 | 60km |
|
rui martins | bemposta team | 0253 | 30km |
|
Rui Miguel Palma | Ghost Boy Club Team | 0149 | 60km |
|
Rui Ricardo | CLUBE BTT AMIGOS DE ALBUFEIRA | 0215 | 30km |
|
Rui Santos | APPP | 0209 | 60km |
|
Rui Santos André | Pedaladas | 0164 | 30km |
|
Rui Serrão | Clube Xelb | 0074 | 60km |
|
Rui Xico | nauticdrive | 0257 | 30km |
|
Sabine Behrens | Algar Bike | 0004 | 30km |
|
Samuel Veneranda Pimenta | TEAM GUIA F.C | 0197 | 30km |
|
Sandra Sago | Santa clara nova amigo da bike btt | 0238 | 30km |
|
Sérgio Marques | Clube Xelb | 0194 | 60km |
|
Sergio Brito | Teamextremosul | 60km |
|
|
Steve Wong Lum Hing | BTT MONCHIQUE | 0099 | 60km |
|
SUSANA VIEIRA | Devagar, devagarinho... | 0015 | 30km |
|
Telma Virginia Calado Gonçalves | Grupo Passeios bicicleta de Portimao | 30km |
|
|
Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | 30km |
|
|
Tomás Ruivo | Geração Radical | 30km |
|
|
Valter Alexandre Mateus | Team BTT Município de Vila do Bispo | 0052 | 60km |
|
Valter Herlander Gouveia | Btt Loulé / BPI | 0210 | 60km |
|
Vasco Fernandes | Individual | 0045 | 60km |
|
Vítor Santos | Cristal Team | 0060 | 60km |
|
Vitor Gonçalves | BTT MONCHIQUE | 0093 | 60km |
|
Vitor Manuel Mendes Anastácio | individual | 0071 | 30km |
|
VIVALDO PACHECO | RADICAL BIKE LAGOA | 0108 | 60km |
|
Weslei Mattos | JIC - Aluminios Carrega | 60km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)