ONDE?
Cercal do Alentejo,Santiago do Cacém , Setúbal
QUANDO?
Domingo, 03 de Maio de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 30 de Abril de 2015 às 20:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: cercalbtt@sapo.pt
Telm: 962668379
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Pindó Martins | TEAM LUSABIKES | 0043 | 75km |
|
Ana Carolina Mateus Guiomar Felisberto | Os Kotas | 0033 | 25KmPASSEIO |
|
Ana Reis | Clube Desportivo Baixa S. Pedro | 0009 | 45Km |
|
Ana Rita Vidigal Paulo | GTC FCar #SNRs | 0103 | 75km |
|
Andre Filipe Mourao Ganhao | Os Kotas | 0040 | 45Km |
|
António Vital | OS CHAPARROS BIKE TEAM | 45Km |
|
|
António Alves | ------------ | 0012 | 45Km |
|
António Brissos | BTT LOULE / BPI | 0051 | 75km |
|
António Jacinto Martins | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0068 | 75km |
|
António Lança | BttAlvaladense | 0086 | 45Km |
|
António Lima | Os Kotas | 0030 | 45Km |
|
António Martins | TEAM LUSABIKES | 0093 | 75km |
|
antonio josé soares | a. c. Beringel-colgate | 0081 | 45Km |
|
antonio raul da silva nunes | CRIRA-BTT | 0109 | 45Km |
|
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 0098 | 45Km |
|
Armindo Benedito | LitoralByke Team | 0089 | 75km |
|
Aurélio M. G. Cortinhas | BTT do Sudoeste | 0005 | 45Km |
|
Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 45Km |
|
|
Bruno Alexandre Lopes Sobral Rosa | BTT Alvaladense | 0087 | 45Km |
|
Bruno Castro | Os Kotas | 0031 | 45Km |
|
Bruno Gomes | B13X CROSSFIT ENDURANCE | 0010 | 45Km |
|
Bruno Manuel Gonçalves de Jesus | jesuita btt | 0056 | 75km |
|
Bruno Moreira | BTT - Serviços Sociais STC | 45Km |
|
|
BRUNO ROCHA | Volta da Pedra/NUTRIMANIA | 45Km |
|
|
BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0058 | 45Km |
|
CARLOS ALBERTO MARTINS MATOSO | C.A.A.C.F.ALTE | 45Km |
|
|
Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 0050 | 45Km |
|
Carlos Franganito Mendes | BTT FIGUEIRENSE | 0107 | 75km |
|
carlos manuel amaral santos | CAVALOS DO PEDRADO TEAM | 45Km |
|
|
Carlos Rosário | Papaleguas | 0016 | 75km |
|
Carmen Pereira | Individual | 0052 | 45Km |
|
Cátia Malafaia | Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro | 0013 | 45Km |
|
Constança Camilo Alves | Pedalar com Ciência | 0118 | 45Km | Por Aprovar |
Daniel Violante Vilhena | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0066 | 45Km |
|
dario reis | CRIRA-BTT | 45Km |
|
|
DESISTI | Juventude Desportiva Melidense | 0061 | 45Km |
|
Dino Ablum | Individual | 0055 | 75km |
|
Diogo Henrique Mancio Cantigas | Clube Os Falcões Da Planicie | 0065 | 25KmPASSEIO |
|
Eduardo Duarte | G. D. Baixa São Pedro | 0096 | 45Km |
|
Eduardo Jorge andrade | GD Santa cruz/Fbikes | 0044 | 75km |
|
Emanuel filipe jose | individual | 0054 | 45Km |
|
Fábio André Da Silva Mestrinho | TEAM LUSABIKES | 0019 | 75km |
|
Fábio Correia | individual | 0077 | 45Km |
|
Filipe Loução | LitoralByke Team | 0082 | 75km |
|
Filipe Varela | individual | 0078 | 75km |
|
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | 0119 | 45Km | Por Aprovar |
Gonçalo Fernandes | Pápa Léguas Team/LitoralByke Team | 0084 | 45Km |
|
Helder António Ventura CANDEIAS | Juventude Desportiva Melidense | 0063 | 45Km |
|
Helder Rodrigues | J.Silva | 0083 | 45Km |
|
Helder Tiko Filipe | GTC FCar #SNRs | 0104 | 75km |
|
Helena Pinto Tiago | Individual | 0049 | 45Km |
|
HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 0102 | 75km |
|
Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | G.D Santa Cruz / Fbikes | 0027 | 75km |
|
Igor santos Guerreiro | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 0121 | 25KmPASSEIO | Por Aprovar |
Joao campos | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 0114 | 45Km |
|
JOAO FIGUEIREDO | Clube BTT Grândola | 0100 | 75km |
|
Joao Rodrigues | Individual | 0024 | 45Km |
|
Joaquim Gomes Varela | O XIXA | 0069 | 25KmPASSEIO |
|
João Carvalho | Team Extremosul /C.A.Messines /Hotel Alisios | 75km |
|
|
João Maçarico | Os Kotas | 0041 | 45Km |
|
João Pedro Martins | BTT Pedal'AR Livre | 0046 | 45Km |
|
João Ventura | BTT pedal'AR livre | 0015 | 45Km |
|
Jorge Manuel da Silva Ramos | Papatrilhos & Almoços Team BTT | 0122 | 45Km |
|
Jorge Manuel Ganhão | Os Kotas | 0039 | 45Km |
|
JOSÉ FONSECA | CAAM - MOITA | 45Km |
|
|
José Alexandre Martins Augusto | 100% TEAM - MONTIJO | 75km |
|
|
José Caldeira | Associação Mundo BTT | 75km |
|
|
José Carlos Pacheco Silva | BTT pedal'AR livre | 45Km |
|
|
José Francisco Lourenço Costa | BTT Alvaladense | 0106 | 45Km |
|
José Maria | Busca Trilhos Team - Alcochete | 0094 | 45Km |
|
José Pedro Santos F. D. Paulo | BTT Alvaladense | 0088 | 45Km |
|
José Raposo | Os Kotas | 0112 | 45Km |
|
José Reis | Grupo Desportivo Baixa S. Pedro | 0008 | 45Km |
|
jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel-colgate | 45Km |
|
|
Jose Manuel Gonçalves Pereira Vilhena | BTT ALVALADENSE | 0092 | 45Km |
|
Jose Vieira | Coxos do Pedal | 45Km |
|
|
leonel arsenio | Os saltapocinhas Porto Covo | 0115 | 25KmPASSEIO |
|
Leonel Gonçalves | Fbikes | 0079 | 75km |
|
Leonel Pereira | Serviços Sociais STC | 0045 | 75km |
|
Luís Filipe Nunes Gaião | tascAtasca | 45Km |
|
|
Luís Martins | LitoralByke Team | 75km |
|
|
Luís Miguel Aleixo | individual | 0070 | 75km |
|
Luís Miguel Ramos dos Santos | CLUBE BTT ODEMIRA/ LUSABIKES | 0057 | 45Km |
|
Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0076 | 75km |
|
Luis Arsenio "Pastilha" | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 0116 | 45Km |
|
Luis Costa | BTT Figueirense | 0075 | 45Km |
|
Luis Guerreiro | Altimetria Associação Desportiva | 75km |
|
|
Luis Paulo B. Casimiro | B13X Crossfit Endurance | 0003 | 45Km |
|
Manuel tojinha vale | Clube BTT Grandola | 0108 | 75km |
|
Marco Mateus | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 0120 | 45Km | Por Aprovar |
Mario Jorge Gonçalves Cruz | Os Kotas | 0025 | 75km |
|
Marta Maria Cristino Pereira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0048 | 75km |
|
Mateus Vaz | MVarq Bike Team | 45Km |
|
|
Márcio Vitor | Os Kotas | 0111 | 45Km |
|
Mário Fragoso | BTT Pedal'AR Livre | 0117 | 45Km |
|
Mário Jorge Santinhos | Os Papa-Léguas | 0011 | 75km |
|
Miguel Castro | Os Kotas | 0035 | 45Km |
|
Miguel Rodrigues | GD Santa Cruz/FBIKES | 0110 | 45Km |
|
Monica Sebastiao | G. D. Baixa São Pedro | 0001 | 45Km |
|
Nelson Gamito | Os Kotas | 0072 | 45Km |
|
Nelson Jesus Silva | Individual | 0060 | 45Km |
|
Nuno Almeida Perera | Individual | 75km |
|
|
Nuno Bogas Martins | Os Kotas | 0032 | 45Km |
|
Nuno Campos | Os Papa - Léguas | 0105 | 75km |
|
Nuno Ganchinho | G.D.C.T. Repsol Polímeros | 0071 | 45Km |
|
Nuno Malafaia | Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro | 0021 | 45Km |
|
Nuno Manuel Lança Carlos | Os Kotas | 0037 | 45Km |
|
Nuno Pinto | G. D. Baixa de São Pedro | 0064 | 45Km |
|
OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 0097 | 75km |
|
Oscar Manuel Guerreiro Marcos | Juventude Desportiva Melidense | 0080 | 45Km |
|
PAULO JOSÉ ROCHA AGOSTINHO | BTT Loulé/BPI | 0053 | 75km |
|
Paulo Mesuras | Texugos da Brita | 0042 | 45Km |
|
Paulo Oliveira | Individual | 0023 | 45Km |
|
Paulo Rodrigues | fourwaysbtt | 45Km |
|
|
Paulo Sérgio Mendonça Felisberto | Os Kotas | 0029 | 25KmPASSEIO |
|
Paulo Silva | Sines Night Riders | 0017 | 45Km |
|
Pedro | Individual | 0007 | 75km |
|
Pedro Sobral | JDcarvalhal / pub's bar /Nuno carvalho /Pensão toca do grilo | 0026 | 45Km |
|
PEDRO "kid" JACOB | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 0067 | 45Km |
|
Pedro Lima | individual | 0047 | 75km |
|
Pedro Miguel Brás | B13X Crossfit Endurance | 0004 | 45Km |
|
PEDRO MIGUEL MENDES VENTURA | Juventude Desportiva Melidense | 0062 | 45Km |
|
Rafa Oliveira | Individual | 45Km |
|
|
Rúben Silva | TEAM LUSABIKES | 0095 | 75km |
|
Ricardo Batista | Os Kotas | 0034 | 45Km |
|
Ricardo Costa | crira btt | 0073 | 45Km |
|
Ricardo Emanuel dos Santos Carril | Sines Night Riders | 0018 | 45Km |
|
RICARDO GONÇALVES | Clube BTT Grândola | 0099 | 45Km |
|
Ricardo Matias | BTT Alvaladense | 0091 | 45Km |
|
Ricardo Pereira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0059 | 75km |
|
ROBERTO COSTA | Clube BTT Grândola | 0101 | 45Km |
|
Rodrigo Marcelino | Btt do Sudoeste | 0022 | 45Km |
|
Rodrigo Sabido | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 25KmPASSEIO |
|
|
Rui Miguel Soares Silva | JIC- Aluminios carrega | 45Km |
|
|
RUI ALBERTO FERNANDES | GARRA - ONEBIKE Portimão | 75km |
|
|
Rui Brito | Ourique Desportos C lube | 45Km |
|
|
Rui Gonçalves | GESTAGRO/AMICICLO | 45Km |
|
|
Rui manuel benzinho viegas nunes costa | os kotas | 0028 | 75km |
|
Rui Miguel Gonçalves Matias | GD Santa Cruz/FBIKES | 0085 | 75km |
|
Rui Miguel Lourenço Dias | BTT Alvaladense | 0090 | 45Km |
|
Rui Pedro Gonçalves | Os Kotas | 0036 | 45Km |
|
Rui Pinto | RP | 0002 | 45Km |
|
Sandro Caixas | Amigos da Talega | 0074 | 45Km |
|
Sergio teixeira | individual | 45Km |
|
|
Susana Soares | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0006 | 45Km |
|
Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 75km |
|
|
Tiago Alexandre Mourão Ganhão | Os Kotas | 0038 | 45Km |
|
Tiago Campos | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 0113 | 25KmPASSEIO |
|
vera conceicao | BTT Lagoa do Calvo | 25KmPASSEIO |
|
|
Victor Santos | individual | 0014 | 45Km |
|
Vitor Silva Madeira | G.D.Santa Cruz/FBikes | 0020 | 75km |
|
Zeferino Ferreira | Papatrilhos&almocosteambtt | 45Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)