ONDE?
Olhas-Ferreira do Alentejo, Beja
QUANDO?
Domingo, 26 de Abril de 2015 às 21:00
Pagamentos até: Quarta, 22 de Abril de 2015 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Alice Vara | BTT FIGUEIRENSE | 35kmpromo |
|
|
Ana Bonito | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0003 | 35kmpromo |
|
Ana Marques | Team Btt Ermidas-Sado | 0084 | 55Km |
|
André Sanina | Team Alacrau | 0027 | 55Km |
|
Andre Matos | Centro Recreio e Convivio de Olhas | 55Km |
|
|
António Caixinha | Velo clube os leões de Ferreira do Alentejo | 55Km |
|
|
António Carlos Costa Palma | Team Alacrau - BIcipalma | 0034 | 55Km |
|
António David Rodrigues | BTT Figueirense | 35kmpromo |
|
|
António do Rosario Cordeiro | limalhas do alentejo,sines,setrova,macwed grup | 0002 | 55Km |
|
António Freire | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | 0126 | 55Km |
|
António Gaspar figueiredo Baptista | Os Amigos da Pinga | 0042 | 35kmpromo |
|
António Joaquim Cara Nova Pires | Os Amigos da Pinga | 0013 | 35kmpromo |
|
António Manuel Matos | Individual | 55Km |
|
|
António Mateus | GDC Mombeja | 0058 | 55Km |
|
António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0077 | 55Km |
|
Antonio Braz | Larga a Roda | 0006 | 55Km |
|
Antonio Campos | Grupo Ritual Bar | 0037 | 35kmpromo |
|
Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0054 | 55Km |
|
antonio josé soares | a. c. Beringel-colgate | 55Km |
|
|
Antonio Lança | Roda na Lama | 0136 | 35kmpromo |
|
Antonio M.R.Josue | 100 TRILHOS | 0103 | 35kmpromo |
|
Antonio MatiaG.Gmes | centro ciclismo de aljuustrel | 0008 | 35kmpromo |
|
Antonio Santos Pataco | Velo Clube Os Leões Ferreira Alentejo | 0001 | 55Km |
|
ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | 0118 | 35kmpromo |
|
Ângela Vara | BTT FiGUEIRENSE | 35kmpromo |
|
|
BEATRIZ CATALAO MONTES | BTT FIGUEIRENSE | 0124 | 35kmpromo |
|
Bernardo Silva | velo clube | 0026 | 35kmpromo |
|
Bruno Diogo | AFC - Cicloturismo de Ervidel | 0029 | 55Km |
|
Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0117 | 55Km |
|
Bruno Gomes | cs time glória | 0032 | 35kmpromo |
|
Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 0028 | 55Km |
|
Bruno Ventura | Clube Os Falcões da Planicie | 55Km |
|
|
carlos alberto viegas da silva | velo clube os leões de Ferreira do Alentejo | 0025 | 55Km |
|
Carlos Franganito Mendes | BTT FIGUEIRENSE | 0140 | 55Km |
|
Carlos Guerreiro Cajó | Despertar Sporting Clube | 0045 | 55Km |
|
Carlos Manuel Bonito Raposo | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0004 | 35kmpromo |
|
Carlos Manuel dos Santos | Ciclocrescente Associação | 55Km |
|
|
Celso Mestre | BTTFIGUEIRENSE | 0089 | 55Km |
|
Cláudia Aleixo | BTT FIGUEIRENSE | 0125 | 35kmpromo |
|
Cristóvão Soares | CRIRA | 0023 | 35kmpromo |
|
Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 0111 | 35kmpromo |
|
David Jose de Matos Ralha | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 35kmpromo |
|
|
David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0091 | 55Km |
|
David Rodrigues | BTT Figueirense | 35kmpromo |
|
|
Davide Trindade | Individual | 0115 | 35kmpromo |
|
Dina Maria Conceicao D'Aires dos Santos | Ciclocrescente Associacao | 0144 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Dinis Silva | XARRAMADVENTURE TORRÃO | 35kmpromo |
|
|
Diogo Santinhos | BTTFIGUEIRENSE | 35kmpromo |
|
|
Duarte Letras | Grupo Ritual Bar | 0035 | 35kmpromo |
|
Eládio Banza | CRIRA | 55Km |
|
|
Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 0129 | 55Km |
|
Fábio Miguel Gois Rosado | Clube Cuba Aventura/Movefree Beja | 0132 | 55Km |
|
Fernando Magalhães | Velo Clube "OS LEÕES" de Ferreira do Alentejo | 0095 | 35kmpromo |
|
FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0036 | 55Km |
|
Francisco Cristo Matos | Clube Cuba Aventura | 0142 | 55Km |
|
Francisco Pais | GDC Mombeja | 0059 | 35kmpromo |
|
Francisco Severo | Clube Cuba Aventura | 0086 | 35kmpromo |
|
Gonçalo Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 0038 | 35kmpromo |
|
Guilherme Gaivão | Individual | 0073 | 55Km |
|
Guilherme Rosa | BTTFIGUEIRENSE | 35kmpromo |
|
|
Helder Lebreiro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0112 | 55Km |
|
Helena Cristina Alface | Os Chaparros | 0009 | 55Km |
|
Helena Luzia | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 35kmpromo |
|
|
Helena Sofia Morais Constantino | Velo clube os Leões | 35kmpromo |
|
|
Henrique Horta | GDC Mombeja | 0060 | 35kmpromo |
|
HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 55Km |
|
|
Hugo Cristiano Garrote | Foguetes de Pegões | 0110 | 35kmpromo |
|
Hugo Escola | CRIRA BTT | 0031 | 55Km |
|
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 0050 | 55Km |
|
Hugo Miguel Sagum Argente Banha Santos | Despertar Sporting Clube | 0052 | 35kmpromo |
|
Idália Ramos Vitorino Gomes | Ciclocrescente | 0133 | 55Km |
|
Igor Nunes | BTT PITICO | 0134 | 35kmpromo |
|
Inês Margarida Gomes Magalhães | Velo clube Os Leões de Ferreira do Alentejo | 0098 | 35kmpromo |
|
Inês Ricardo | Grupo Ritual Bar | 0044 | 35kmpromo |
|
joao amaral | os falcões da planície | 35kmpromo |
|
|
JOAO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 55Km |
|
|
Joao Manuel Lucas Mateus | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0067 | 35kmpromo |
|
joao sousa | CicloCrescente Associacao | 55Km |
|
|
Joaquim | Clube Cuba Aventura/Movefree Beja | 55Km |
|
|
Joaquim António Mateus Aguiã | GDC Mombeja | 55Km |
|
|
Joaquim Antonio Tomas Trindade | btt sadina | 0075 | 55Km |
|
JOAQUIM JOSE CORREIOA LUIS | PÓ NA LAMA | 0121 | 55Km |
|
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 35kmpromo |
|
|
JOÃO PASTAGEM | BTTFigueirense | 0123 | 35kmpromo |
|
joão . rebocho | BTT - BALEIZÃO | 0081 | 55Km |
|
João Camacho | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0101 | 55Km |
|
João Miguel Valente | Team BTT Canhestrense | 0100 | 55Km |
|
João Paulo Capôto Cerdeira | Independente | 0102 | 55Km |
|
João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 0096 | 55Km |
|
Jorge Rodrigues | so vai quem quer | 35kmpromo |
|
|
Jorge Luz | C.R.I.R.A Aljustrel | 0113 | 55Km |
|
JORGE MARTINS | 100trilhos | 0143 | 35kmpromo |
|
jorge morais | ac. beringel | 0119 | 35kmpromo |
|
JOSÉ PINELA | Clube BTT Grândola | 0109 | 55Km |
|
José Alberto Gonçalves Mestre | Btt Alvaladense | 0146 | 55Km | Por Aprovar |
José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0070 | 55Km |
|
José Baião | Clube Cuba Aventura | 55Km |
|
|
José Carlos Duarte Canilhas | BTTFIGUEIRENSE | 55Km |
|
|
José Francisco Lourenço Costa | BTT Alvaladense | 0145 | 55Km | Por Aprovar |
José Guerreiro | GDC Mombeja | 0062 | 35kmpromo |
|
José Jerónimo | GDC Mombeja | 0065 | 35kmpromo |
|
José João Cavaco | veloclube os leões de Ferreira do Alentejo | 0150 | 35kmpromo | Por Aprovar |
José Mateus | GDC Mombeja | 0063 | 35kmpromo |
|
José Pirrolas | GDC Mombeja | 0064 | 35kmpromo |
|
José Raposo | GDC Mombeja | 0066 | 35kmpromo |
|
José Rosa Branco | FerreiraActiva.org | 0057 | 35kmpromo |
|
Jose Soeiro | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0076 | 35kmpromo |
|
Jose Carlos Gatinho Mateus | Secça Btt Casa do Povo da Salvada | 35kmpromo |
|
|
jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel-colgate | 0116 | 35kmpromo |
|
Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 55Km |
|
|
LEONEL ESTEVENS | trilhos de baco | 0010 | 55Km |
|
Luís Campaniço | Despertar Sporting clube | 0048 | 35kmpromo |
|
Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0127 | 55Km |
|
Luis Arsenio "Pastilha" | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 55Km |
|
|
LUIS CAEIRO | Clube BTT Grândola | 0128 | 55Km |
|
Luis Costa | BTT Figueirense | 0130 | 35kmpromo |
|
Luis Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0030 | 55Km |
|
Luis G. Matias | 100 TRILHOS-BIKEZONE-Castro Verde | 0138 | 35kmpromo |
|
Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0135 | 35kmpromo |
|
Luis Miguel Caixeirinho Damiano | NegriBTT | 0033 | 55Km |
|
Luis Miguel Godinho Assunçao | grupo btt roda empenada | 0011 | 35kmpromo |
|
Luis Palma | C.R.I.R.A-Aljustrel | 35kmpromo |
|
|
Luis Porfirio | rp bike | 0007 | 55Km |
|
LUIS TADEA | TEAM ALACRAU | 0043 | 55Km |
|
Manuel António Ramalho | os amigos da pinga | 0014 | 35kmpromo |
|
Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 55Km |
|
|
Manuel Francisco Lopes Pires | 100 TRILHOS - Castro Verde | 0069 | 35kmpromo |
|
Manuel Francisco Marcelino | BikExtremius | 0088 | 35kmpromo |
|
Manuel Horta | GDC Mombeja | 0061 | 35kmpromo |
|
Manuel Jose Nobre Ratinho | Despertar Sporting Clube | 0047 | 35kmpromo |
|
Manuel Paixão | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0071 | 35kmpromo |
|
Manuel Penedo | GDOdivelas | 0108 | 55Km |
|
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 0017 | 55Km |
|
Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0079 | 55Km |
|
Marcelo Fialho | Team Btt-Canhestrense/Casa Fialho | 0021 | 35kmpromo |
|
Marco Pinto | Grupo Ritual Bar | 0046 | 35kmpromo |
|
Maria Fragoso | FerreiraActiva.org | 0097 | 35kmpromo |
|
Marlene Guerreiro | Grupo Ritual Bar | 0093 | 35kmpromo |
|
Marlene Tavares | CRIRA | 0022 | 35kmpromo |
|
Márcio Coragem | Team BTT Canhestrense | 0087 | 55Km |
|
Mário Cruz | BLIVE TEAM/José Balcinha Comercio e Transformação de Peças Auto | 0122 | 55Km |
|
Mário Figueira | NEGRIBTT | 0041 | 35kmpromo |
|
Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTTRIGO | 0149 | 55Km | Por Aprovar |
Micael Lança | Team Btt Canhestrense / TELAFLOR | 55Km |
|
|
Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0072 | 35kmpromo |
|
Miguel Nuno Rosa | Team Abílio Bike Shop / Núcleo Sportinguista VRSA | 35kmpromo |
|
|
Nelson Gatinho | Btt Salvada | 0040 | 35kmpromo |
|
Nelson Miguel Figueira Amaro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0039 | 55Km |
|
Nuno Gonçalves | C.R.I.R.A BTT | 35kmpromo |
|
|
Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 0114 | 55Km |
|
Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE BTT | 55Km |
|
|
Patrick Coelho | BTT - BALEIZÃO | 0080 | 35kmpromo |
|
Paulo Emidio | Larga a Roda | 0085 | 55Km |
|
Paulo Lopes | Velo Clube "OS LEÕES" de Ferreira do Alentejo | 35kmpromo |
|
|
Pedro Sobral | JDcarvalhal / pub's bar /Nuno carvalho /Pensão toca do grilo | 0024 | 35kmpromo |
|
Pedro Araújo | Clube Cuba Aventura | 0019 | 35kmpromo |
|
Pedro Ferro | Alvorada Cicloturismo Ervidel | 0107 | 35kmpromo |
|
Pedro Miguel Teresa Felicio | Crira Aljustrel | 0120 | 55Km |
|
Pedro Miguel Torrado Nunes | BTT Figueirense | 0106 | 35kmpromo |
|
Pedro Nunes Trindade | BTT Loulé/BPI | 0090 | 55Km |
|
Rafael Francisco Valentim Rodrigues | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0068 | 35kmpromo |
|
Ricardo manuel Fernandes | clube portel"terras do montado" | 0012 | 55Km |
|
Ricardo Soares | Alensinga | 55Km |
|
|
Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | 0018 | 35kmpromo |
|
Romualdo Mateus | GDC Mombeja | 55Km |
|
|
Ruben gamito | team btt canhestrese | 0092 | 35kmpromo |
|
Rui Fidalgo | Crira Aljustrel | 0141 | 55Km |
|
Rui Guerreiro | BTT Figueirense | 0131 | 35kmpromo |
|
Rui Manuel Santos Guerreiro | BTT - BALEIZÃO | 0078 | 55Km |
|
Rui Manuel Torres Soares | Ferreia Activa.org | 0056 | 55Km |
|
Rui Miguel Guerreiro | bikextremius | 0148 | 35kmpromo | Por Aprovar |
RUI MIGUEL NUNES SILVA | RPBIKE | 0015 | 55Km |
|
Rui Miguel Quintas Trindade | btt sadina | 0074 | 55Km |
|
Rui Penedo | Grupo Desportivo de Odivelas | 0082 | 55Km |
|
RUI SERRANO | CCLA Grândola | 0094 | 35kmpromo |
|
Rui Silva | Team Btt-Canhestrense | 0020 | 35kmpromo |
|
Samuel Lança | BTT Figueirense | 0105 | 55Km |
|
Sara Daniel | CRIRA_ALJUSTREL | 55Km |
|
|
Sérgio Guerra Silva | individual | 0137 | 35kmpromo |
|
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 0053 | 55Km |
|
Sérgio Miguel Gracinda Mateus | Despertar Sporting Clube | 0049 | 55Km |
|
Sergio António Fernandes | BTT-Jornal do Moinho | 35kmpromo |
|
|
Silvia Duarte | Despertar Sporting Clube | 0051 | 55Km |
|
Silvio Delgado | CLUBE CUBA AVENTURA | 0083 | 55Km |
|
Telmo Miguel Marçalo Alves | Grupo BTT roda empenada | 0055 | 55Km |
|
Tiago Oliveira | Atlantic Service/Bikextremius Santana da Serra | 0147 | 55Km | Por Aprovar |
Tiago simao silva | alvorada Cicloturismo de ervidel | 0104 | 55Km |
|
Vera Lucia Mestre Raposo Gamito | Os Kotas | 0099 | 55Km |
|
Victor Sobral | Larga a Roda | 0016 | 55Km |
|
Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 0139 | 55Km |
|
vivaldo jose dias paulino | alvorada Cicloturismo de ervidel | 0005 | 55Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)