ONDE?
Monte Redondo, Leiria MAPA
QUANDO?
Domingo, 12 de Abril de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 08 de Abril de 2015 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: osdefensores@sapo.pt
Telm: 969259723
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bttralhos | 0070 | 45Km |
|
|
| Bttralhos | 0073 | 45Km |
|
|
| Albano Manuel Fernandes Silva | Bttralhos | 0072 | 45Km |
|
| Alberto Souto barreiros | Btt-Tuaregues - Nova Bikes | 0011 | 45Km |
|
| Alexandre Gaspar | Jedi Btt Team / Organifacho | 0020 | 45Km |
|
| Amilcar C R Teixeira | individual | 0003 | 45Km |
|
| Ana Margarida Costa Malhado | Gymstar | 0114 | 45Km |
|
| André Mota Duarte | Pombal Jovem- More Bike Park | 45Km |
|
|
| André Silva | MDR-Btt | 0066 | 45Km |
|
| António Janeiro | SLB | 45Km |
|
|
| António João Rocha | individual | 0123 | 45Km | Por Aprovar |
| António Pintassilgo | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0083 | 45Km |
|
| antonio santos | malha no charco | 0004 | 45Km |
|
| Augusto Cordeiro | Soure Btteam | 45Km |
|
|
| Aurélio Nuno Viriato Quitério | Pombal Jovem- More Bike Park | 0097 | 45Km |
|
| Bruno Cação Silva | Paulcar Competições Caça Carreiros Team | 0009 | 45Km |
|
| Bruno Carvalho | Individual | 0089 | 45Km |
|
| Bruno Martins | Gymstar | 0102 | 45Km |
|
| Carlos jorje ferreira | ACELERASBTT | 45Km |
|
|
| Carlos Pintassilgo | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0082 | 45Km |
|
| carlos costa | limpa metais | 0039 | 45Km |
|
| Carlos França | Osga's BTT Team | 0014 | 45Km |
|
| Carlos Gomes | Individual | 0109 | 45Km |
|
| Carlos Jose Duarte Ribeiro | Trepa Trilhos Team/CPA | 0010 | 45Km |
|
| Carlos Manuel Dias Casalinho | Cunhados & Cia | 0098 | 45Km |
|
| carlos manuel nunes | palco da aventura | 0063 | 45Km |
|
| Cesar Manuel Antunes | individual | 0033 | 45Km |
|
| Claudio Gameiro | Monthan'elas | 45Km |
|
|
| Cláudio Pereira | individual | 0076 | 45Km |
|
| Daniel Simões | Individual | 0110 | 45Km |
|
| David Brás | Individual | 0043 | 45Km |
|
| David Frazão | BTTerríveis / S.mamede | 0053 | 45Km |
|
| Dinis Contente | Individual | 0119 | 45Km |
|
| diogo almeida | marrazes/brejinho/bikezoneleiria | 45Km |
|
|
| Diogo Rafael Santos | Malhanocharco Biketeam | 45Km |
|
|
| Edite Silva | Individual | 0104 | 45Km |
|
| Eduardo Massena | InEnglish | 0094 | 45Km |
|
| Emanuel Batista | btterriveis | 0058 | 45Km |
|
| Fernando M R Guedes | Topography - F Guedes | 0045 | 45Km |
|
| Fernando Vieira Gaspar | MDR Btt | 0091 | 45Km |
|
| Filipe Custodio | Prokedas | 0084 | 45Km |
|
| Filipe José Moita | Individual | 0031 | 45Km |
|
| Filipe Lino | PURPLESTEP | 45Km |
|
|
| Filipe Manuel Silva Ferreira | Lourival Bike Team | 0013 | 45Km |
|
| filipe seixas | Bttseixas | 45Km |
|
|
| Flavio Teixeira | MG Bike Night | 0090 | 45Km |
|
| francisco costa | limpa metais | 0040 | 45Km |
|
| Gonçalo Marouvo | Soure BTTeam | 45Km |
|
|
| Gustavo Marques | Jedis Btt Team | 45Km |
|
|
| Hélder Ribeiro | Trepa Trilhos Team | 0015 | 45Km |
|
| Helder Fernandes | NãoHá | 0016 | 45Km |
|
| Hugo Pereira | MG Bike Night | 0008 | 45Km |
|
| Hugo Pereira | Longusbike Team / Carlicporto | 0105 | 45Km |
|
| Humberto Santos | 100 Kedas | 0085 | 45Km |
|
| Ilidio da Silva Santos | Team Tuaregues / Nova Bikes | 0012 | 45Km |
|
| irene rosa da conceiçao | fatima btt clube/ divireis | 0064 | 45Km |
|
| Isidro Sousa | Individual | 0052 | 45Km |
|
| JHONESHAVER MERÇON DE PAULA | InEnglish | 0095 | 45Km |
|
| joao Filipe figueiredo cordeiro | pirilampos team | 0113 | 45Km |
|
| joao Tomás | individual | 0086 | 45Km |
|
| Joao Vitorino | MDR-BTT | 0056 | 45Km |
|
| Joaquim Manuel Henriques dos Santos | jmhs construções | 45Km |
|
|
| Joaquim Manuel Marques Figueiredo | individul | 0112 | 45Km |
|
| João Carlos Moreira | jcteam | 0062 | 45Km |
|
| João Cruz | Marrazes / Brejinho / Joficina / Bike Zone Leiria | 0078 | 45Km |
|
| João Dâmaso | Lama Solta | 0007 | 45Km |
|
| João Manuel Afonso Domingues | Bttralhos | 0074 | 45Km |
|
| João Pedrosa Azinheiro | Print And Walk! | 0022 | 45Km |
|
| Joel Machado Marcelino | os fincadas urdj juncal | 0034 | 45Km |
|
| Joni Oliveira | PROTOTYPE Factory Team | 45Km |
|
|
| Jorge Mota | jorgemota'topografia | 0068 | 45Km |
|
| Jorge Ramos | Casa Biscaia | 0092 | 45Km |
|
| JORGE SOARES | INDIVIDUAL | 0120 | 45Km | Por Aprovar |
| José Miguel Gonçalves costa | Gymstar | 0115 | 45Km |
|
| José Carlos Oliveira | ChamemoINEM Team | 0080 | 45Km |
|
| José Fragoso | Airbike ac | 45Km |
|
|
| José Pedro Moreira Ribeiro da Mota | Idividual | 0028 | 45Km |
|
| Jose Augusto | Os Fincadas U.R.D Juncalense | 0036 | 45Km |
|
| Leandro Carvalho | RÓÓDINHAS-Santos Silva | 0088 | 45Km |
|
| Leonel Freire | Singular | 0030 | 45Km |
|
| Luís Henriques | TEAM NECKMOLDE | 0106 | 45Km |
|
| Luís Jordão | Esgota Btt | 0057 | 45Km |
|
| Lucílio Neves Gonçalves Adão | Esgota Btt | 0061 | 45Km |
|
| Luciano Santos | Individual | 0025 | 45Km |
|
| LUIS FILIPE ROLO | MDR BTT | 45Km |
|
|
| Luis George Neto | Não tem | 0060 | 45Km |
|
| luis mendes | ansibikers | 0124 | 45Km | Por Aprovar |
| LUIS MIGUEL GOMES | LamaSolta | 0096 | 45Km |
|
| Luis Miguel Oliveira Rodrigues | individual | 0075 | 45Km |
|
| Luis Miguel Teixeira da Costa | Escola de Condução de Monte Redondo e Formação Profissional | 0041 | 45Km |
|
| Luis Passadouro | MDR-BTT | 45Km |
|
|
| Marcio Manuel Cação silva | Paulcar Competições Caça Carreiros Team | 45Km |
|
|
| Marco Monteiro | MG BIKE NIGHT | 0018 | 45Km |
|
| Marco Neves Santos | Individual | 45Km |
|
|
| Marco Pereira | Quedas&Tralhos | 0081 | 45Km |
|
| Mauro Gracio | Marcha Lenta Bike Team | 0048 | 45Km |
|
| Márcio Renato Pereira Gomes | TTB | 0024 | 45Km |
|
| Miguel Morais | Individual | 0019 | 45Km |
|
| nelson carvalho | sopedalar | 45Km |
|
|
| Nuno Cação | Paulcar Competições Caça Carreiros Team | 45Km |
|
|
| Nuno Filipe leal neves | esgota btt | 0050 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Vilas Boas Pereira | duques de barcelos | 45Km |
|
|
| Nuno sousa | BTTROLANDO | 0051 | 45Km |
|
| Nuno Sousa | PORTELABIKE | 0111 | 45Km |
|
| OLIMPIO SANTOS | individual | 0100 | 45Km |
|
| Oscar Moreira Norte | Cunhados & Cia | 0099 | 45Km |
|
| PATRICIA FAUSTINO | INDIVIDUAL | 0121 | 45Km | Por Aprovar |
| patricio menino | airbike | 0103 | 45Km |
|
| Paulo santos | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0087 | 45Km |
|
| Paulo Alexandre Nunes Gramaça | individual | 0046 | 45Km |
|
| paulo bernardino | individual | 0032 | 45Km |
|
| Paulo Caiola | Vinhos.com | 0118 | 45Km |
|
| Paulo J.S. Pereira | MG Bike Night | 0006 | 45Km |
|
| Paulo Peralta | Os Fincadas U.R.D. Juncalense | 0027 | 45Km |
|
| Paulo rebelo | Os FINCADAS URDJuncalense | 45Km |
|
|
| Paulo Santos | Malhanocharco Biketeam | 45Km |
|
|
| Paulo Santos | AIRBIKE AC | 45Km |
|
|
| Pedro André Costa | Ases pelos Trilhos | 0117 | 45Km |
|
| Pedro Carvalho | Marrazes / Brejinho / Joficina / Bike Zone Leiria | 0079 | 45Km |
|
| Pedro Gomes | Vilaventura | 45Km |
|
|
| Pedro Lopes | Team Neckmolde | 0005 | 45Km |
|
| Pedro Manuel Gomes | Individual | 0067 | 45Km |
|
| Pedro Miguel da Silva Pereira | Conqueiros BTT | 0059 | 45Km |
|
| Pedro Miguel Serra Santos | Lama Solta | 45Km |
|
|
| Pedro Santos | Individual | 0108 | 45Km |
|
| Rafael Gonçalves | Biker Boys | 0054 | 45Km |
|
| Renato santos | Power fishing | 0071 | 45Km |
|
| Ricardo Agostinho | Individual | 0077 | 45Km |
|
| Ricardo Barros | Os Fincadas U.R.D. Juncalense | 0023 | 45Km |
|
| ricardo da conceicao silva | fatima btt clube/divireis | 0065 | 45Km |
|
| Ricardo Jorge Ramos dos Santos | NEL - Pédencaixe | 45Km |
|
|
| Ricardo José Santos Neves | Chaleiras Cross Team | 0038 | 45Km |
|
| Ricardo Marques | União de Ciclismo de Leiria | 45Km |
|
|
| Ricardo Silva | Jedi Btt Team / Organifacho | 0116 | 45Km |
|
| Rodrigo Domingos Pereira do Vale | BTT-Conqueiros | 0035 | 45Km |
|
| Rogerio Cruz | Os Fincadas U.R.D. Juncalense | 45Km |
|
|
| Rolando Gaspar | Individual | 0002 | 45Km |
|
| Rui Azinheiro | Print and Walk | 0069 | 45Km |
|
| Rui Franco | inEnglish | 0047 | 45Km |
|
| Rui Rocha . | Airbike | 0001 | 45Km |
|
| Sérgio Domingos | Morcegos do Chicharo | 45Km |
|
|
| Sérgio Neves | sonha merendras | 0122 | 45Km | Por Aprovar |
| Sérgio Nuno Costa Ramos | Chaleiras Cross Team | 0037 | 45Km |
|
| Sérgio Rui R. Carrasqueira | inEnglish | 0093 | 45Km |
|
| Sónia Faustino | Bttralhos | 0026 | 45Km |
|
| Simão Pereira | Individual | 0017 | 45Km |
|
| Tânia Marisa Cotrim Vieira | BEM.ME.QUER | 45Km |
|
|
| Tiago Álvaro | individual | 0101 | 45Km |
|
| Tiago Gonçalves | Airbike | 0107 | 45Km |
|
| Tiago Gonçalves Santos | Chaleiras Cross Team | 0042 | 45Km |
|
| Tiago João V. Sousa | Individual | 45Km |
|
|
| Tiago Miguel Cruz | TEAM NECKMOLDE | 0021 | 45Km |
|
| Tiago Silva | Migueis - Loja De Bicicletas | 0055 | 45Km |
|
| Tomé Rebelo | BTTerríveis / S.mamede | 0049 | 45Km |
|
| Vando Filipe Gomes Silva | Atlantic Service/CPR A-do-Barbas/PortelaBike | 0029 | 45Km |
|
| Virgílio Manuel de Sousa Fragoso | Individual | 0044 | 45Km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Cruz | Marrazes / Brejinho / Joficina / Bike Zone Leiria | 0078 | 02:17:48.000 | ---- | ||
| 2 | Aurélio Nuno Viriato Quiério | Pombal Jovem- More Bike Park | 0097 | 02:28:19.000 | 00:10:31.000 | ||
| 3 | Pedro Carvalho | Marrazes / Brejinho / Joficina / Bike Zone Leiria | 0079 | 02:33:33.000 | 00:15:45.000 | ||
| 4 | Joao Nuno Ferreira Santos | Bttralhos | 0070 | 02:41:28.000 | 00:23:40.000 | ||
| 5 | patricio menino | airbike | 0103 | 02:41:37.000 | 00:23:49.000 | ||
| 6 | Vando Filipe Gomes Silva | Atlantic Service/CPR A-do-Barbas/PortelaBike | 0029 | 02:43:46.000 | 00:25:58.000 | ||
| 7 | Hugo Pereira | Longusbike Team / Carlicporto | 0105 | 02:44:03.000 | 00:26:15.000 | ||
| 8 | luis mendes | ansibikers | 0124 | 02:45:58.000 | 00:28:10.000 | ||
| 9 | Ricardo José Santos Neves | Chaleiras Cross Team | 0038 | 02:47:45.000 | 00:29:57.000 | ||
| 10 | Nuno sousa | BTTROLANDO | 0051 | 02:51:04.000 | 00:33:16.000 | ||
| 11 | Albano Manuel Fernandes Silva | Bttralhos | 0072 | 02:52:12.000 | 00:34:24.000 | ||
| 12 | Pedro Manuel Gomes | Individual | 0067 | 02:52:43.000 | 00:34:55.000 | ||
| 13 | Tiago Álvaro | individual | 0101 | 02:53:54.000 | 00:36:06.000 | ||
| 14 | João Azinheiro | Print And Walk! | 0022 | 02:54:04.000 | 00:36:16.000 | ||
| 15 | Luis George Neto | Não tem | 0060 | 02:54:53.000 | 00:37:05.000 | ||
| 16 | Mauro Gracio | Marcha Lenta Bike Team | 0048 | 02:57:11.000 | 00:39:23.000 | ||
| 17 | André Silva | MDR-Btt | 0066 | 02:57:46.000 | 00:39:58.000 | ||
| 18 | António Pintassilgo | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0083 | 03:02:28.000 | 00:44:40.000 | ||
| 19 | Luís Jordão | Esgota Btt | 0057 | 03:02:49.000 | 00:45:01.000 | ||
| 20 | LUIS MIGUEL GOMES | LamaSolta | 0096 | 03:02:53.000 | 00:45:05.000 | ||
| 21 | Tomé Rebelo | BTTerríveis / S.mamede | 0049 | 03:03:44.000 | 00:45:56.000 | ||
| 22 | Humberto Santos | 100 Kedas | 0085 | 03:05:40.000 | 00:47:52.000 | ||
| 23 | João Carlos Moreira | jcteam | 0062 | 03:05:45.000 | 00:47:57.000 | ||
| 24 | Márcio Renato Pereira Gomes | TTB | 0024 | 03:06:04.000 | 00:48:16.000 | ||
| 25 | João Manuel Afonso Domingues | Bttralhos | 0074 | 03:08:37.000 | 00:50:49.000 | ||
| 26 | João Dâmaso | Lama Solta | 0007 | 03:08:42.000 | 00:50:54.000 | ||
| 27 | carlos costa | limpa metais | 0039 | 03:10:19.000 | 00:52:31.000 | ||
| 28 | David Brás | Individual | 0043 | 03:11:44.000 | 00:53:56.000 | ||
| 29 | Emanuel Batista | btterriveis | 0058 | 03:12:15.000 | 00:54:27.000 | ||
| 30 | OLIMPIO SANTOS | individual | 0100 | 03:12:24.000 | 00:54:36.000 | ||
| 31 | Renato santos | Power fishing | 0071 | 03:12:50.000 | 00:55:02.000 | ||
| 32 | Filipe Custodio | Prokedas | 0084 | 03:12:56.000 | 00:55:08.000 | ||
| 33 | Rui Azinheiro | Print and Walk | 0069 | 03:13:01.000 | 00:55:13.000 | ||
| 34 | Rolando Gaspar | Individual | 0002 | 03:13:19.000 | 00:55:31.000 | ||
| 35 | Leandro Carvalho | RÓÓDINHAS-Santos Silva | 0088 | 03:14:30.000 | 00:56:42.000 | ||
| 36 | Tiago Silva | Migueis - Loja De Bicicletas | 0055 | 03:16:29.000 | 00:58:41.000 | ||
| 37 | Helder Fernandes | NãoHá | 0016 | 03:17:45.000 | 00:59:57.000 | ||
| 38 | Tiago Gonçalves | Airbike | 0107 | 03:18:37.000 | 01:00:49.000 | ||
| 39 | CARLOS PINTASSILGO | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0082 | 03:21:02.000 | 01:03:14.000 | ||
| 40 | Alexandre Gaspar | Jedi Btt Team / Organifacho | 0020 | 03:21:12.000 | 01:03:24.000 | ||
| 41 | António Rocha | individual | 0123 | 03:22:58.000 | 01:05:10.000 | ||
| 42 | Jose Carlos Pereira Cravo | Bttralhos | 0073 | 03:23:06.000 | 01:05:18.000 | ||
| 43 | Jorge Mota | jorgemota'topografia | 0068 | 03:25:26.000 | 01:07:38.000 | ||
| 44 | joao Filipe figueiredo cordeiro | pirilampos team | 0113 | 03:25:55.000 | 01:08:07.000 | ||
| 45 | Hélder Ribeiro | Trepa Trilhos Team | 0015 | 03:26:08.000 | 01:08:20.000 | ||
| 46 | Carlos Jose Duarte Ribeiro | Trepa Trilhos Team/CPA | 0010 | 03:26:13.000 | 01:08:25.000 | ||
| 47 | Cláudio Pereira | individual | 0076 | 03:27:34.000 | 01:09:46.000 | ||
| 48 | José Pedro Moreira Ribeiro da Mota | Idividual | 0028 | 03:27:52.000 | 01:10:04.000 | ||
| 49 | Rafael Gonçalves | Biker Boys | 0054 | 03:28:37.000 | 01:10:49.000 | ||
| 50 | Paulo Alexandre Nunes Gramaça | individual | 0046 | 03:29:17.000 | 01:11:29.000 | ||
| 51 | Luciano Santos | Individual | 0025 | 03:29:31.000 | 01:11:43.000 | ||
| 52 | Flavio Teixeira | MG Bike Night | 0090 | 03:30:30.000 | 01:12:42.000 | ||
| 53 | Hugo Pereira | MG Bike Night | 0008 | 03:30:39.000 | 01:12:51.000 | ||
| 54 | Rui Rocha | Airbike | 0001 | 03:30:51.000 | 01:13:03.000 | ||
| 55 | David Frazão | BTTerríveis / S.mamede | 0053 | 03:35:20.000 | 01:17:32.000 | ||
| 56 | carlos nunes | palco da aventura | 0063 | 03:35:34.000 | 01:17:46.000 | ||
| 57 | Pedro Lopes | Team Neckmolde | 0005 | 03:36:05.000 | 01:18:17.000 | ||
| 58 | Tiago Miguel Cruz | TEAM NECKMOLDE | 0021 | 03:36:09.000 | 01:18:21.000 | ||
| 59 | Luís Henriques | TEAM NECKMOLDE | 0106 | 03:36:14.000 | 01:18:26.000 | ||
| 60 | Bruno | Paulcar Competições Caça Carreiros Team | 0009 | 03:38:04.000 | 01:20:16.000 | ||
| 61 | Leonel Freire | Singular | 0030 | 03:38:16.000 | 01:20:28.000 | ||
| 62 | Marco Monteiro | MG BIKE NIGHT | 0018 | 03:38:22.000 | 01:20:34.000 | ||
| 63 | Joao Vitorino | MDR-BTT | 0056 | 03:39:10.000 | 01:21:22.000 | ||
| 64 | Rodrigo Domingos Pereira do Vale | BTT-Conqueiros | 0035 | 03:39:58.000 | 01:22:10.000 | ||
| 65 | Joel Machado Marcelino | os fincadas urdj juncal | 0034 | 03:42:30.000 | 01:24:42.000 | ||
| 66 | Ricardo Barros | Os Fincadas U.R.D. Juncalense | 0023 | 03:42:36.000 | 01:24:48.000 | ||
| 67 | Jose Augusto | Os Fincadas U.R.D Juncalense | 0036 | 03:42:42.000 | 01:24:54.000 | ||
| 68 | Paulo Peralta | Os Fincadas U.R.D. Juncalense | 0027 | 03:42:49.000 | 01:25:01.000 | ||
| 69 | Virgílio Manuel de Sousa Fragoso | Individual | 0044 | 03:43:37.000 | 01:25:49.000 | ||
| 70 | Carlos França | Osga's BTT Team | 0014 | 03:43:45.000 | 01:25:57.000 | ||
| 71 | Pedro André Costa | Ases pelos Trilhos | 0117 | 03:45:37.000 | 01:27:49.000 | ||
| 72 | Ricardo Agostinho | Individual | 0077 | 03:46:48.000 | 01:29:00.000 | ||
| 73 | Carlos Gomes | Individual | 0109 | 03:47:44.000 | 01:29:56.000 | ||
| 74 | Amilcar C R Teixeira | individual | 0003 | 03:48:24.000 | 01:30:36.000 | ||
| 75 | antonio santos | malha no charco | 0004 | 03:48:29.000 | 01:30:41.000 | ||
| 76 | paulo bernardino | individual | 0032 | 03:53:15.000 | 01:35:27.000 | ||
| 77 | Fernando Vieira Gaspar | MDR Btt | 0091 | 03:55:32.000 | 01:37:44.000 | ||
| 78 | José Carlos Oliveira | ChamemoINEM Team | 0080 | 03:57:20.000 | 01:39:32.000 | ||
| 79 | joao Tomás | individual | 0086 | 03:59:28.000 | 01:41:40.000 | ||
| 80 | Jorge Ramos | Casa Biscaia | 0092 | 04:00:28.000 | 01:42:40.000 | ||
| 81 | Luis Miguel Oliveira Rodrigues | individual | 0075 | 04:00:57.000 | 01:43:09.000 | ||
| 82 | Daniel Simões | Individual | 0110 | 04:01:21.000 | 01:43:33.000 | ||
| 83 | Paulo J.S. Pereira | MG Bike Night | 0006 | 04:04:43.000 | 01:46:55.000 | ||
| 84 | Dinis Contente | Individual | 0119 | 04:05:00.000 | 01:47:12.000 | ||
| 85 | Carlos Manuel Dias Casalinho | Cunhados & Cia | 0098 | 04:07:23.000 | 01:49:35.000 | ||
| 86 | irene rosa da conceiçao | fatima btt clube/ divireis | 0064 | 04:08:37.000 | 01:50:49.000 | ||
| 87 | Miguel Morais | Individual | 0019 | 04:09:48.000 | 01:52:00.000 | ||
| 88 | Simão Pereira | Individual | 0017 | 04:09:50.000 | 01:52:02.000 | ||
| 89 | Edite Silva | Individual | 0104 | 04:10:08.000 | 01:52:20.000 | ||
| 90 | Filipe Manuel Silva Ferreira | Lourival Bike Team | 0013 | 04:14:25.000 | 01:56:37.000 | ||
| 91 | Tiago Gonçalves Santos | Chaleiras Cross Team | 0042 | 04:19:39.000 | 02:01:51.000 | ||
| 92 | PATRICIA FAUSTINO | INDIVIDUAL | 0121 | 04:21:00.000 | 02:03:12.000 | ||
| 93 | Paulo santos | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0087 | 04:22:12.000 | 02:04:24.000 | ||
| 94 | Sónia Faustino | Bttralhos | 0026 | 04:23:24.000 | 02:05:36.000 | ||
| 95 | Rui Franco | inEnglish | 0047 | 04:23:30.000 | 02:05:42.000 | ||
| 96 | Eduardo Massena | InEnglish | 0094 | 04:23:43.000 | 02:05:55.000 | ||
| 97 | Fernando M R Guedes | Topography - F Guedes | 0045 | 04:23:50.000 | 02:06:02.000 | ||
| 98 | Cesar Manuel Antunes | individual | 0033 | 04:24:27.000 | 02:06:39.000 | ||
| 99 | Oscar Moreira Norte | Cunhados & Cia | 0099 | 04:24:38.000 | 02:06:50.000 | ||
| 100 | Pedro Santos | Individual | 0108 | 04:26:23.000 | 02:08:35.000 | ||
| 101 | Marco Pereira | Quedas&Tralhos | 0081 | 04:30:42.000 | 02:12:54.000 | ||
| RESERVA | 1 | DORSAL DE RESERVA | 0159 | 02:17:56.000 | ---- | ||
| RESERVA | 2 | DORSAL DE RESERVA | 0137 | 02:22:08.000 | 00:04:12.000 | ||
| RESERVA | 3 | DORSAL DE RESERVA | 0139 | 02:29:50.000 | 00:11:54.000 | ||
| RESERVA | 4 | DORSAL DE RESERVA | 0171 | 02:33:43.000 | 00:15:47.000 | ||
| RESERVA | 5 | DORSAL DE RESERVA | 0165 | 02:33:48.000 | 00:15:52.000 | ||
| RESERVA | 6 | DORSAL DE RESERVA | 0148 | 02:34:24.000 | 00:16:28.000 | ||
| RESERVA | 7 | DORSAL DE RESERVA | 0163 | 02:38:07.000 | 00:20:11.000 | ||
| RESERVA | 8 | DORSAL DE RESERVA | 0164 | 02:44:16.000 | 00:26:20.000 | ||
| RESERVA | 9 | DORSAL DE RESERVA | 0149 | 02:50:51.000 | 00:32:55.000 | ||
| RESERVA | 10 | DORSAL DE RESERVA | 0134 | 02:56:00.000 | 00:38:04.000 | ||
| RESERVA | 11 | DORSAL DE RESERVA | 0125 | 03:00:02.000 | 00:42:06.000 | ||
| RESERVA | 12 | DORSAL DE RESERVA | 0135 | 03:07:04.000 | 00:49:08.000 | ||
| RESERVA | 13 | DORSAL DE RESERVA | 0142 | 03:08:47.000 | 00:50:51.000 | ||
| RESERVA | 14 | DORSAL DE RESERVA | 0133 | 03:14:52.000 | 00:56:56.000 | ||
| RESERVA | 15 | DORSAL DE RESERVA | 0151 | 03:16:58.000 | 00:59:02.000 | ||
| RESERVA | 16 | DORSAL DE RESERVA | 0145 | 03:17:04.000 | 00:59:08.000 | ||
| RESERVA | 17 | DORSAL DE RESERVA | 0132 | 03:21:18.000 | 01:03:22.000 | ||
| RESERVA | 18 | DORSAL DE RESERVA | 0170 | 03:21:48.000 | 01:03:52.000 | ||
| RESERVA | 19 | DORSAL DE RESERVA | 0161 | 03:24:13.000 | 01:06:17.000 | ||
| RESERVA | 20 | DORSAL DE RESERVA | 0152 | 03:32:28.000 | 01:14:32.000 | ||
| RESERVA | 21 | DORSAL DE RESERVA | 0157 | 03:35:46.000 | 01:17:50.000 | ||
| RESERVA | 22 | DORSAL DE RESERVA | 0144 | 03:35:58.000 | 01:18:02.000 | ||
| RESERVA | 23 | DORSAL DE RESERVA | 0162 | 03:38:10.000 | 01:20:14.000 | ||
| RESERVA | 24 | DORSAL DE RESERVA | 0158 | 03:38:31.000 | 01:20:35.000 | ||
| RESERVA | 25 | DORSAL DE RESERVA | 0126 | 03:46:02.000 | 01:28:06.000 | ||
| RESERVA | 26 | DORSAL DE RESERVA | 0160 | 03:55:25.000 | 01:37:29.000 | ||
| RESERVA | 27 | DORSAL DE RESERVA | 0153 | 03:56:42.000 | 01:38:46.000 | ||
| RESERVA | 28 | DORSAL DE RESERVA | 0150 | 03:56:48.000 | 01:38:52.000 | ||
| RESERVA | 29 | DORSAL DE RESERVA | 0155 | 03:56:54.000 | 01:38:58.000 | ||
| RESERVA | 30 | DORSAL DE RESERVA | 0154 | 03:57:14.000 | 01:39:18.000 | ||
| RESERVA | 31 | DORSAL DE RESERVA | 0138 | 04:00:21.000 | 01:42:25.000 | ||
| RESERVA | 32 | DORSAL DE RESERVA | 0129 | 04:06:58.000 | 01:49:02.000 | ||
| RESERVA | 33 | DORSAL DE RESERVA | 0136 | 04:15:01.000 | 01:57:05.000 | ||
| RESERVA | 34 | DORSAL DE RESERVA | 0169 | 04:16:03.000 | 01:58:07.000 | ||
| RESERVA | 35 | DORSAL DE RESERVA | 0168 | 04:16:24.000 | 01:58:28.000 | ||
| RESERVA | 36 | DORSAL DE RESERVA | 0147 | 04:30:32.000 | 02:12:36.000 | ||
| RESERVA | 37 | DORSAL DE RESERVA | 0146 | 04:30:36.000 | 02:12:40.000 | ||
| RESERVA | 38 | DORSAL DE RESERVA | 0128 | 04:32:32.000 | 02:14:36.000 | ||
| RESERVA | 39 | DORSAL DE RESERVA | 0131 | 04:38:29.000 | 02:20:33.000 | ||
| RESERVA | 40 | DORSAL DE RESERVA | 0141 | 04:39:04.000 | 02:21:08.000 | ||
| RESERVA | 41 | DORSAL DE RESERVA | 0140 | 04:39:14.000 | 02:21:18.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Cruz | Marrazes / Brejinho / Joficina / Bike Zone Leiria | 0078 | 02:17:48.000 | ---- | ||
| 2 | DORSAL DE RESERVA | 0159 | 02:17:56.000 | 00:00:08.000 | |||
| 3 | DORSAL DE RESERVA | 0137 | 02:22:08.000 | 00:04:20.000 | |||
| 4 | Aurélio Nuno Viriato Quiério | Pombal Jovem- More Bike Park | 0097 | 02:28:19.000 | 00:10:31.000 | ||
| 5 | DORSAL DE RESERVA | 0139 | 02:29:50.000 | 00:12:02.000 | |||
| 6 | Pedro Carvalho | Marrazes / Brejinho / Joficina / Bike Zone Leiria | 0079 | 02:33:33.000 | 00:15:45.000 | ||
| 7 | DORSAL DE RESERVA | 0171 | 02:33:43.000 | 00:15:55.000 | |||
| 8 | DORSAL DE RESERVA | 0165 | 02:33:48.000 | 00:16:00.000 | |||
| 9 | DORSAL DE RESERVA | 0148 | 02:34:24.000 | 00:16:36.000 | |||
| 10 | DORSAL DE RESERVA | 0163 | 02:38:07.000 | 00:20:19.000 | |||
| 11 | Joao Nuno Ferreira Santos | Bttralhos | 0070 | 02:41:28.000 | 00:23:40.000 | ||
| 12 | patricio menino | airbike | 0103 | 02:41:37.000 | 00:23:49.000 | ||
| 13 | Vando Filipe Gomes Silva | Atlantic Service/CPR A-do-Barbas/PortelaBike | 0029 | 02:43:46.000 | 00:25:58.000 | ||
| 14 | Hugo Pereira | Longusbike Team / Carlicporto | 0105 | 02:44:03.000 | 00:26:15.000 | ||
| 15 | DORSAL DE RESERVA | 0164 | 02:44:16.000 | 00:26:28.000 | |||
| 16 | luis mendes | ansibikers | 0124 | 02:45:58.000 | 00:28:10.000 | ||
| 17 | Ricardo José Santos Neves | Chaleiras Cross Team | 0038 | 02:47:45.000 | 00:29:57.000 | ||
| 18 | DORSAL DE RESERVA | 0149 | 02:50:51.000 | 00:33:03.000 | |||
