ONDE?
Trigaches, Beja
QUANDO?
Domingo, 03 de Maio de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Sábado, 02 de Maio de 2015 às 12:00
|
INSCRIÇÃO € 6.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: trigachessempreabrir@gmail.com
Telm: 966367646
link do nosso site: https://sites.google.com/site/btttrigachessempreabrir/
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0062 | 50Km |
|
| Adriano Patarata | Jose Balcinha- comercio e transformação de peças auto | 0031 | 30Km |
|
| Alberto José Borralho Pipa | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 0095 | 50Km |
|
| Alberto Pereira | Team Btt Ermidas-Sado | 0094 | 50Km |
|
| ALEXANDRE PIMPAO | CRIRA_ALJUSTREL | 0086 | 30Km |
|
| Ana Marques | Team Btt Ermidas-Sado | 0092 | 50Km |
|
| André Manuel Guerreiro Descalço | Despertar Sporting Clube | 0065 | 30Km |
|
| André Poeira | A.C. Beringel - Colgate | 0121 | 50Km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ MOITA (HERCULES) | MAG8 BIKE TEAM | 0021 | 50Km |
|
| António Caixinha | Velo clube os leões de Ferreira do Alentejo | 50Km |
|
|
| António Engrola | GDC Mombeja | 0046 | 30Km |
|
| António Joaquim Galaio Guerreiro | Individual | 15kmGuiados |
|
|
| António José Lopes Severino | individual | 0036 | 50Km |
|
| António Manuel Matos | Individual | 0011 | 50Km |
|
| António Mateus | GDC Mombeja | 0041 | 50Km |
|
| antonio Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 30Km |
|
|
| Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0054 | 50Km |
|
| Antonio Joaquim Amador Ribeiro | Individual | 0005 | 15kmGuiados |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | 0125 | 50Km |
|
| antonio josé soares | a. c. Beringel-colgate | 50Km |
|
|
| Antonio M.R.Josue | 100 TRILHOS | 30Km |
|
|
| Antonio MatiaG.Gmes | centro ciclismo de aljuustrel | 0003 | 30Km |
|
| Antonio Santos Pataco | Velo Clube Os Leões Ferreira Alentejo | 50Km |
|
|
| ARLINDO SEVERINO | INDIVIDUAL | 0035 | 50Km |
|
| ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | 0081 | 30Km |
|
| Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 0019 | 30Km |
|
| Bartolomeu Baião Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 0061 | 50Km |
|
| BEATRIZ CATALAO MONTES | BTT FIGUEIRENSE | 0129 | 30Km |
|
| BRAULIA MARIA GAMITO | Clube Btt Grandola | 0127 | 50Km |
|
| Bruna Cláudia Taniça Domingos Galaio | Sempre a abrir 15 Km guiados | 15kmGuiados |
|
|
| Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0080 | 30Km |
|
| Bruno Madeira | Clube Cuba Aventura | 0130 | 50Km |
|
| Carlos Sousa | BTT Jornal do Moinho | 0016 | 30Km |
|
| carlos alberto viegas da silva | Velo Cube os Leões de Ferreira do Alentejo | 50Km |
|
|
| Carlos Figueiredo | Individual | 0022 | 30Km |
|
| Carlos Galandim | CLUBE CUBA AVENTURA | 0108 | 50Km |
|
| Carlos Guerreiro Cajó | Despertar Sporting Clube | 0067 | 50Km |
|
| Carlos Manuel Rosa | INDIVIDUAL | 0037 | 50Km |
|
| Carlos Troncão | BTT - BALEIZÃO | 50Km |
|
|
| Claudio Luis Venancio Silva | BTT Jornal do Moinho | 30Km |
|
|
| Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 0111 | 30Km |
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0008 | 50Km |
|
| David Nascimento | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 0100 | 30Km |
|
| Dinis Filipe Correia Pelado | Individual | 15kmGuiados |
|
|
| Diogo Filipe Gonçalves Nunes | individual | 15kmGuiados |
|
|
| Domingos Correia | Individual | 0034 | 50Km |
|
| Donatilio Costa Ribeiro | 007 | 0113 | 15kmGuiados |
|
| EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 0038 | 30Km |
|
| Fabio Barão | DUROS PEDAL NEVES | 0096 | 50Km |
|
| Fábio Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0055 | 50Km |
|
| Fábio Miguel Gois Rosado | Clube Cuba Aventura/Movefree Beja | 50Km |
|
|
| Fernando Manuel Nascimento | 100 Trilhos | 0099 | 50Km |
|
| Fernando Tavares | BTTFERROBICO | 0023 | 50Km |
|
| Filipa Sousa | São Matias | 0106 | 30Km |
|
| Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO | 0110 | 50Km |
|
| Francisco Jose Parreira | individual | 50Km |
|
|
| francisco Maria Nunes Soares | secçao btt vale de vargo | 0124 | 50Km |
|
| FRANCISCO TAVARES | BTTFERROBICO | 0025 | 50Km |
|
| Gonçalo Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 0083 | 30Km |
|
| Hélio M G Cataluna | BTT-LUSO | 0001 | 50Km |
|
| HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 0103 | 30Km |
|
| Helena Sofia Morais Constantino | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 30Km |
|
|
| Henrique Grilo | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 50Km |
|
|
| Henrique Horta | GDC Mombeja | 0047 | 30Km |
|
| Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 0064 | 50Km |
|
| Hugo Ribeiro | Individual | 0004 | 15kmGuiados |
|
| joao amaral | os falcões da planície | 30Km |
|
|
| JOAO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 0244 | 50Km |
|
| joao sousa | Centro ciclismo de Aljustrel | 0117 | 30Km |
|
| Joaquim A. Casaca | Individual | 0012 | 30Km |
|
| Joaquim António Mateus Aguiã | GDC Mombeja | 0043 | 50Km |
|
| Joaquim António Soares Domingos | trigachessempreaabrir | 15kmGuiados |
|
|
| Joaquim António Velhinho Dias | individual | 0116 | 30Km |
|
| JOAQUIM JOSE CORREIOA LUIS | PÓ NA LAMA | 0084 | 50Km |
|
| Joaquim Manuel Marques galaio | sem equipa | 15kmGuiados |
|
|
| Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 0107 | 30Km |
|
| Joaquim Ribeiro | Btt CafeoLargo | 50Km |
|
|
| JOÃO PALMA | BTTFERROBICO | 0027 | 50Km |
|
| joão . rebocho | BTT - BALEIZÃO | 0074 | 50Km |
|
| João Balacho | A Subir é OFDA | 0077 | 50Km |
|
| João Machado | Associação Desportiva Vila Nova de S. Bento | 0010 | 50Km |
|
| João Paulo Amaro | BTTFERROBICO | 0024 | 50Km |
|
| Jorge Alberto Pinheiro de Lemos | Afim de Btt | 50Km |
|
|
| JORGE ANTONIO LETRAS | Clube Cuba Aventura | 50Km |
|
|
| jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0069 | 50Km |
|
| jorge morais | ac. beringel | 0082 | 30Km |
|
| JOSÉ A CURVA | cágados do matto | 0015 | 30Km |
|
| JOSÉ MANUEL SECO RATO | BTT AGUIAR | 0060 | 50Km |
|
| JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | BTT AGUIAR | 0056 | 50Km |
|
| José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0058 | 50Km |
|
| José Balcinha | José Balcinha Comercio e Transformação de Peças Auto | 0032 | 30Km |
|
| José Carlos Raposo | Team "R" | 50Km |
|
|
| José Conhita | BTT - BALEIZÃO | 0070 | 50Km |
|
| José Fernandes | Individual | 0017 | 30Km |
|
| José Guerreiro | GDC Mombeja | 0045 | 30Km |
|
| José Jerónimo | GDC Mombeja | 0050 | 30Km |
|
| José Mateus | GDC Mombeja | 0048 | 30Km |
|
| José Pedro Gonçalves. | BTT - BALEIZÃO | 0072 | 50Km |
|
| José Pirrolas | GDC Mombeja | 0049 | 30Km |
|
| José Raposo | GDC Mombeja | 0051 | 30Km |
|
| jose chaveiro | individual | 0093 | 50Km |
|
| Jose Fragoso | centro recreio e convivio de olhas | 0097 | 50Km |
|
| jose frança nunes | cágados do matto | 0014 | 30Km |
|
| Jose Francisco do Rosario Junior | INDIVIDUAL | 0033 | 50Km |
|
| jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0091 | 30Km |
|
| jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel-colgate | 0079 | 30Km |
|
| Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 30Km |
|
|
| Jose Manuel Matias | Centro de recreio e convívio de olhas | 0076 | 50Km |
|
| Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0009 | 50Km |
|
| Leandro Filhó | Team Btt Canhestrense / Filhó Racing | 0053 | 30Km |
|
| LEONEL ESTEVENS | trilhos de baco | 50Km |
|
|
| LUÍS GUILHERME SARAIVA LOPES | INDIVIDUAL | 0002 | 30Km |
|
| Luís Campaniço | Despertar Sporting clube | 0066 | 30Km |
|
| Luís Miguel Silva | Team Alacrau | 0122 | 50Km |
|
| Luís Torres | C.R.I.R.A - Aljustrel | 0131 | 30Km |
|
| Luis filipe lourenço Cesario | secção de btt vale de vargo | 0123 | 50Km |
|
| Luis G. Matias | 100 TRILHOS-BIKEZONE-Castro Verde | 0118 | 30Km |
|
| Luis Jose Nunes Descalço | Indevidual | 0013 | 30Km |
|
| Luis Miguel Piedade Olho Azul | BTT FIGUEIRENSE | 50Km |
|
|
| Luis Prates | Individual | 0085 | 50Km |
|
| Luis Santos | xdream/ blasius | 30Km |
|
|
| LUIS TADEA | TEAM ALACRAU | 50Km |
|
|
| Luis Vilão | BTT Jornal do Moinho | 50Km |
|
|
| Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 50Km |
|
|
| Manuel Francisco Lopes Pires | AMCP | 30Km |
|
|
| Manuel Horta | GDC Mombeja | 0044 | 30Km |
|
| Manuel Joaquim Gonilho Caturra | velo clube os leoes de Ferreira do Alentejo | 0098 | 50Km |
|
| Manuel Paixão | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 30Km |
|
|
| Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0073 | 50Km |
|
| Marcelo Fialho | Team Btt-Canhestrense/Casa Fialho | 0040 | 30Km |
|
| MARCIO ENGROLA | BTTFERROBICO | 0026 | 50Km |
|
| Maria Fragoso | FerreiraActiva.org | 0090 | 30Km |
|
| Maria Manuel Horta | GDC Mombeja | 0052 | 15kmGuiados |
|
| Marta Ribeiro | 007 | 0114 | 15kmGuiados |
|
| Mário Cruz | BLIVE TEAM/José Balcinha Comercio e Transformação de Peças Auto | 0128 | 50Km |
|
| Mário Miguel Conduto Janeiro | blive team | 0132 | 50Km |
|
| Miguel Banza | Neves | 0109 | 50Km |
|
| MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 30Km |
|
|
| Miguel Nuno Rosa | Team Casa Abílio Bike Shop / Núcleo Sportinguista VRSA | 30Km |
|
|
| Nelson Miguel Figueira Amaro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 50Km |
|
|
| Nelson Saraiva Pires | Individual | 0068 | 50Km |
|
| Nuno Ferreira | Aros Empenados | 0115 | 30Km |
|
| NUNO FILHÓ | TEAM ALACRAU/BICIPALMA | 0059 | 50Km |
|
| Nuno Luis Quebra Caçao | cagados do mato | 0006 | 30Km |
|
| NUNO MENDES | Btt Aguiar | 0078 | 30Km |
|
| Patrick Coelho | BTT - BALEIZÃO | 30Km |
|
|
| Paulo Jorge Cardoso Jorge | bttecos-jornal a bola | 50Km |
|
|
| Paulo Jorge Figueira | Individual | 50Km |
|
|
| Pedro Brissos | BTTFERROBICO | 50Km |
|
|
| pedro coelho | 15 | 15kmGuiados |
|
|
| Pedro Daniel Correia Pires | Individual | 0088 | 50Km |
|
| Pedro Miguel Ribeiro Coelho | Individual | 15kmGuiados |
|
|
| Pedro Nunes | MAG8 BIKE TEAM | 0029 | 50Km |
|
| Rafael R. B. Pelado | Individual | 15kmGuiados |
|
|
| RICARDO ANDRÉ COSTA TEIXEIRA | Individual | 0119 | 50Km |
|
| Ricardo Jorge Maia Lopes | ABTTBG | 30Km |
|
|
| Ricardo manuel Fernandes | clube portel"terras do montado" | 0018 | 30Km |
|
| Ricardo Romano | FerreiraActiva.org | 0126 | 50Km |
|
| Ricardo Soares | Alensinga | 50Km |
|
|
| Ricardo Sousa | São Matias | 0105 | 30Km |
|
| Rodrigo Caetano | Trigachessempreabrir | 15kmGuiados |
|
|
| Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | 0057 | 30Km |
|
| Romualdo Mateus | GDC Mombeja | 0042 | 50Km |
|
| Ruben gamito | team btt canhestrese | 0112 | 30Km |
|
| Rui Filipe Madeira Gomes | BTT - BALEIZÃO | 0075 | 50Km |
|
| RUI MIGUEL FERREIRA DE AZEVEDO BARATA | DESPERTAR SPORTING CLUBE | 0063 | 30Km |
|
| Rui Miguel Moreira | "GUMI" - - Estremoz | 0102 | 30Km |
|
| Rui Pereira | MAG8 BIKE TEAM | 0028 | 50Km |
|
| Rui Raposo | São Matias | 0007 | 30Km |
|
| RUI SERRANO | CCLA Grândola | 0087 | 30Km |
|
| Rui Silva | Team Btt-Canhestrense | 0039 | 50Km |
|
| Sérgio Guerra Silva | individual | 0101 | 30Km |
|
| Sergio António Fernandes | BTT-Jornal do Moinho | 50Km |
|
|
| Silvio Delgado | CLUBE CUBA AVENTURA | 0030 | 50Km |
|
| TÓRROSA | FALCÕES DA PLANICIE | 50Km |
|
|
| Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | 30Km |
|
|
| Tomás Rosário | Individual | 15kmGuiados |
|
|
| Vasco MC Lopes | Cavalos do Pedrado team | 50Km |
|
|
| vera conceicao | BTT Lagoa do Calvo | 0020 | 15kmGuiados |
|
| Victor G Rodrigues | Miminho Doce BTT | 50Km |
|
|
| VITINHO | BTT - BALEIZÃO | 0071 | 50Km |
|
| Vitor Caço | ferreiraactiva.org | 0089 | 30Km |
|
| Vitor Manuel Casaca Torrão | Aros Empenados | 0120 | 50Km |
|
| Vitor Nascimento | BTT AGUIAR | 0104 | 50Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)