ATENÇÃO: Certifique-se que escolhe o tamanho correcto, trocas de tamanho terão um custo administrativo de 2€. Inscrições pagas a menos de 15 dias do evento receberão o Jersey APÓS o evento via CTT.
Ver tamanhos| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0084 | 45Km |
|
|
| Adérito brás | individual | 45Km |
|
|
| Adriano Miguel Carvalho Faria | AAUM - FADU 1050 | 0263 | 70Km |
|
| Alcido Santos | Team Cerra Filas | 0306 | 45Km |
|
| Aldemiro Manuel de Carvalho Vagarinho | GUSS BTT | 0028 | 45Km |
|
| Alexandra Serra | individual | 0095 | 45Km |
|
| Alexandre Fitas Candeias | G. U. S. S. BTT | 0197 | 45Km |
|
| Alexandre Miguel Rodrigues | Gruppetto d'Arrábida / All4Bikes | 70Km |
|
|
| Alexandre Tanganho de Abreu Bastos | Alexandre Bastos | 0090 | 45Km |
|
| Alexandrino Luis Lopes Cavaco Canau | BTT Chapim & Companhia | 0198 | 45Km |
|
| alvaro quiterio | individual | 0069 | 45Km |
|
| Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 45Km |
|
|
| Amélia Margarida Careto | BAT - Clube Ciclista da Igreginha | 0221 | 45Km |
|
| Américo da Conceição Soeiro Correia | GUSS BTT | 0041 | 45Km |
|
| Americo Lima | ERA Pinhal Novo/BTTASCADUXICO | 0342 | 45Km | Por Aprovar |
| Ana Cebola | G.D.R Canaviais/ Comprar Casa Évora | 0339 | 70Km |
|
| Ana Fé | BTTAssumar/Muachos | 0312 | 45Km |
|
| Ana Martins | Furões do Alentejo | 0010 | 45Km |
|
| Ana Sofia de Sousa Caetano Moreira | Furasteiros | 45Km |
|
|
| André Carriço Ramalho | bikesacr.com / clube xelb | 45Km |
|
|
| André Gaudêncio | Individual | 0111 | 45Km |
|
| André Manuel Pereira Gonçalez | Rota D' Ossa | 45Km |
|
|
| António Alberto Albuquerque | REPSOL | 0122 | 45Km |
|
| António cardoso | TóBikes | 0108 | 70Km |
|
| António Carlos Freire Gameiro Varandas | Casa do Benfica em Olhão | 0131 | 45Km |
|
| António Fortunato Prates | individual | 0147 | 45Km |
|
| António Gaudêncio | Individual | 0113 | 45Km |
|
| António José Marques | Busca Trilhos Team ALCOCHETE | 45Km |
|
|
| António Manuel Vilelas | individual | 0134 | 70Km |
|
| António Montinho | N C Arraiolos | 45Km |
|
|
| António Prates | individual | 0141 | 45Km |
|
| Antonio Felismino Martins | Biscabikes | 0079 | 45Km |
|
| ANTONIO GONCALVES | SKS | 0256 | 70Km |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | 45Km |
|
|
| Antonio Manuel Pernas | "GUMI" - - Estremoz | 45Km |
|
|
| Artur Antas | 34 | 0135 | 45Km |
|
| AUGUSTO OLIVEIRA | BTT Vila Boim | 45Km |
|
|
| Álvaro Barrelas | Navalheiros do Pedal | 0136 | 45Km |
|
| Élio Rosa Custódio | Casa do Benfica em Olhão | 0117 | 45Km |
|
| Belmiro Ladeira | ------------------------------------- | 0051 | 45Km |
|
| Bruno Rodrigues | TRACKiT CYCLING TEAM | 5T | 0046 | 45Km |
|
| BRUNO GADELHA | PALMA BIKE TEAM | 0318 | 45Km |
|
| Bruno José Peralta Oliveira | individual | 45Km |
|
|
| Bruno Luis Garcia Anunciação | Furasteiros | 0066 | 45Km |
|
| Bruno Matilde | INDIVIDUAL | 0292 | 45Km |
|
| Bruno Miguel Rosa | BTT LOULÉ/BPI - FADU 1812 | 0264 | 70Km |
|
| Bruno Sacristão | Clube Cuba Aventura | 0227 | 45Km |
|
| CANDIDO SALGADO GARCIA | Fernando Torres PB | 0260 | 70Km |
|
| Carla | Individual | 0224 | 45Km |
|
| Carla Sofia cacete brejo barreiras | Ginasio lu Be | 0170 | 45Km |
|
| Carlos Alberto de Jesus Cardona | ALter Real Btt | 0348 | 70Km | Por Aprovar |
| Carlos António Jesus Silva | Individual | 0077 | 45Km |
|
| Carlos Augusto | Individual | 0057 | 45Km |
|
| Carlos Brazao | G.D.C.Casquilhos | 45Km |
|
|
| carlos breia | Foguetes de pegoes | 0314 | 45Km |
|
| Carlos Daniel Batista Lopes | AAUM - FADU 887 | 0265 | 70Km |
|
| Carlos Filipe | BTT Ases Voadores | 0006 | 45Km |
|
| Carlos Filipe da Costa de Carvalho | nao | 0209 | 45Km |
|
| Carlos Francisco | BAT clube ciclista da igrejinha | 45Km |
|
|
| Carlos Ganhão | Adn Trilhos | 70Km |
|
|
| Carlos Godinho "Balão" | marretas das pasteleiras | 0283 | 45Km |
|
| Carlos Grilo | MTM Bike Team | 0104 | 45Km |
|
| Carlos Manuel Neves Parente da Silva | Casa do Benfica em Olhão | 0087 | 45Km |
|
| Carlos Manuel Peixe Glória | Núcleo Cicloturismo Arraiolos | 0072 | 45Km |
|
| Carlos Miguel Murteira Rola | FVF BIKE TEAM | 0185 | 45Km |
|
| Carlos Porfírio | Nutrimania Sports Nutrition | 45Km |
|
|
| CARLOS ROGERIO | Clube XELB | 0298 | 45Km |
|
| Carlos.Portela | Os,Artimanhas | 0143 | 45Km |
|
| César Bechana | individual | 45Km |
|
|
| Celia Maria Recatia | Biscabikes | 0078 | 45Km |
|
| Celia Recatia | biscabikes | 45Km |
|
|
| Celso Manuel Jesus Cavaco | Navalheiros do Pedal | 0222 | 45Km |
|
| CLARA PRAZERES | C.S.OTA ANIPURA DUALUP NUTRIMANIA | 0338 | 70Km |
|
| Claudia Cristina Charneca Leirão | Os Pedaleiras A.C. Evora | 0213 | 45Km |
|
| Cláudio Ferreira Rilhó. | ADN-TRILHOS | 70Km |
|
|
| Cristina Santos | GUSS BTT | 0331 | 45Km |
|
| Daniel Alexandre C. Azinhaga | FVF BIKE TEAM | 70Km |
|
|
| Daniel Carreiras | Navalheiros do Pedal | 0156 | 45Km |
|
| Daniel Labrusco Prata | Individual | 0158 | 45Km |
|
| Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 45Km |
|
|
| Daniel Rodrigues Pedreira | MTM bike team | 0110 | 45Km |
|
| Daniel Rui Gamado | Second Rail/Bike4Us | 0308 | 45Km |
|
| David Ferreira Pãozinho | CBE-TEAM | 0034 | 45Km |
|
| David Maltez | Clube Cuba Aventura | 0237 | 70Km |
|
| David Miguel Mira Mestrinho | RidersTT/MSTINA/RUDY PROJECT | 0248 | 45Km |
|
| David Miguel Vieira Correia | SILBALGAR pedais da taberna 31 | 45Km |
|
|
| DaviD Rodriguez Cabaço | Papatrilhos - Vila Viçosa | 70Km |
|
|
| Davide António Moreira Marques | Nutrimania Sports Nutrition/RacingBikes/RudyProject | 0334 | 70Km |
|
| Dário Ribeiro | MTM Bike Team | 0329 | 45Km |
|
| Diogo André Figueiredo | AAUM - FADU 1049 | 0266 | 70Km |
|
| Diogo Fernandes | Individual | 0075 | 45Km |
|
| Diogo Filipe Marques Garcia dos Santos | Texugos da Brita | 70Km |
|
|
| Diogo França | Snack Bar Sacristão | 45Km |
|
|
| Diogo José Pinheiro Monteiro | Garbike - FADU 462 | 0261 | 70Km |
|
| Diogo Quintino | FUROES DO ALENTEJO | 0063 | 45Km |
|
| Duarte dos Santos de Carvalho | G.U.S.S BTT | 0257 | 45Km |
|
| Duarte Iria | Bike4US | 0333 | 45Km |
|
| Edgar Grossinho Coelho | BTTSOR | 45Km |
|
|
| Edgar Anao | VALTERANAO.COM / Atelier Sao Miguel / PapaTrilhos | 0317 | 70Km |
|
| Edgar Cordeiro | BTTAssumar/Muachos | 0310 | 45Km |
|
| EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 0188 | 45Km |
|
| Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | 0154 | 45Km |
|
| Elias Rodriguez Ramas | IBN MARWAN CYCLING | 0217 | 70Km |
|
| Elisabete Godinho | Happiness | 0023 | 45Km |
|
| Emídio Zagalo da Mata | CASA DO BENFICA EM PORTALEGRE / SASBikes | 45Km |
|
|
| Faustino Antonito | FVF Bike Team | 0145 | 45Km |
|
| Fábio Coradinho | NC Arraiolos | 0126 | 45Km |
|
| Fábio Narigueta | CBE team | 0326 | 70Km |
|
| Fábio Valter Inacio Martins | AAUM - FADU 1041 | 0267 | 70Km |
|
| FELIPE PLA RUBIO | RECAMBIOS ANTOLIN GC | 0215 | 70Km |
|
| Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | 0321 | 70Km |
|
| Fernando José Vilas-Boas Valério | PaviaBikeTeam | 0211 | 45Km |
|
| Fernando Pedro Costa | G.U.S.S BTT | 0065 | 45Km |
|
| Fernando Teles | Navalheiros do Pedal | 0092 | 45Km |
|
| Filipe Alexandre Guerra de Jesus | Individual | 0253 | 70Km |
|
| FILIPE COELHO | Individual | 0175 | 45Km |
|
| Filipe Costa Clerigo | MAMIL | 70Km |
|
|
| Filipe Maia | AJAL/PRINTALENTEJO/PIMENTÃO MORITA | 0204 | 45Km |
|
| Filipe Manuel Iria | Bike4us | 0149 | 45Km |
|
| Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 45Km |
|
|
| Francisco Carapetudo | Team AvenTTura / mtmbiketeam | 0043 | 45Km |
|
| Francisco Cristo Matos | Clube Cuba Aventura | 0319 | 45Km |
|
| Francisco Diniz da Cruz | FDC-Team | 0020 | 45Km |
|
| francisco domingos padilha | BTTerra | 45Km |
|
|
| Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval | 45Km |
|
|
| Francisco José Fernandes da Cruz Fonseca | BAT - Clube Ciclista da Igreginha | 0220 | 45Km |
|
| Francisco Manuel Palma Rico | G.U.S.S BTT | 0177 | 45Km |
|
| Francisco Silveira | Pinhalbike Team | 0003 | 45Km |
|
| FRANKLIM BORGES | INDIVIDUAL | 0039 | 45Km |
|
| Gabriel Joao Marquez Ferreira | Navalheiros do Pedal | 0207 | 45Km |
|
| Gabriel José Gomes Gonçalves | PzKpfW | 0289 | 70Km |
|
| Gabriel Santos | Individual | 0286 | 45Km |
|
| Galacio Carolino | GDR CANAVIAIS | 0150 | 45Km |
|
| Gerda van der Geest | ind. | 0351 | 45Km | Por Aprovar |
| Gilberto Miguel Comprido Baptista | BTT VILA BOIM | 45Km |
|
|
| Giuliano Caetano | TRACKiT CYCLING TEAM | 5T | 0027 | 45Km |
|
| Godofredo Lobo | SAERTEX Portugal - EDEATECH - FADU 1386 | 0268 | 70Km |
|
| Gonçalo Filipe | BTT Ases Voadores | 0005 | 45Km |
|
| Gonçalo Luís Neto | BTT Ases Voadores | 0007 | 45Km |
|
| Gonçalo Ribeiro | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0327 | 45Km |
|
| HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 0214 | 45Km |
|
| Helder M. Soares | Palma Bike Team | 0315 | 45Km |
|
| Helder Miguel Silva | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0091 | 45Km |
|
| Henrique Formiga Custodio | BTTrapalhões / Go Bike | 45Km |
|
|
| Henrique Grilo | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 0291 | 45Km |
|
| Henrique Sesinando Bartolomeu | Casa Benfica Olhão | 0094 | 45Km |
|
| Hernâni Guerreiro Neto | Casa Benfica Olhão | 0107 | 45Km |
|
| Hilário Silva Soares | Mais Pedal / HSS | 0195 | 70Km |
|
| Horácio Rafael Gatinho Ferreira Correia | TEAM BTT BAIRRO DA SAGRES | 0086 | 45Km |
|
| Hugo Alexandre Gomes Valadas | Cicloturismo Montemor | 0299 | 45Km |
|
| Hugo Carvalho | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0152 | 70Km |
|
| Hugo Cristiano Garrote | Foguetes de Pegões | 45Km |
|
|
| Hugo dos Santos Carrilho Espada | Busca Trilhos Team - Alcochete | 45Km |
|
|
| Hugo Miguel Barbeiro Inácio | Navalheiros do Pedal | 0254 | 45Km |
|
| hugo miguel Sousa branco | Crank Brothers | 0037 | 45Km |
|
| Hugo Pereira | Entroskes BTTeam | 0089 | 45Km |
|
| Hugo rosa | casa do benfica de portalegre/ sas bikes | 0301 | 45Km |
|
| Humberto Marques | BKING TEAM | 45Km |
|
|
| jaime candeias barreiros | slowmotion | 45Km |
|
|
| Jaime Nuno Martins | B.A.T. Clube Ciclista da Igrejinha | 0132 | 45Km |
|
| Jaime Peniche | MTM bike team | 0045 | 45Km |
|
| Júlio Miguel Gomes da Conceição | Team Pirata | 0099 | 45Km |
|
| Jerónimo Gualdino | ARZ Bike Team | 45Km |
|
|
| Jeronimo Martins | lavre | 0017 | 70Km |
|
| joachim norman reinecke | individual | 0192 | 70Km |
|
| joao adelino lameira bicho | ases do pedal | 0173 | 70Km |
|
| joao barroso | lavre | 0021 | 70Km |
|
| Joao Carlos Alves | Danatur | 0311 | 70Km |
|
| joao jose pereira lucio barbosa | movet | 0228 | 70Km |
|
| joao miguel ribeiro | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0097 | 45Km |
|
| joaquim jose monteiro | Glória BTT | 0186 | 70Km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 45Km |
|
|
| joaquim Cachaço | Atletico S.C. Reguengos | 0179 | 45Km |
|
| Joaquim Dordio | BTTVILAFRESCA | 0290 | 70Km |
|
| Joaquim Marques | ciclo turismo montemor | 0011 | 45Km |
|
| Joaquim Viola | CBE TEAM-casa-branca | 0009 | 70Km |
|
| João Alexandrino | Individual | 0201 | 45Km |
|
| joão antº g carvalho | PeDaLimpO | 0288 | 70Km |
|
| João Augusto Dias da Silva | Individual | 0019 | 45Km |
|
| João Balacho | A Subir é OFDA | 0223 | 45Km |
|
| João Carlos Alfenim | Individual | 0127 | 45Km |
|
| João Carlos da Graça Simões | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0016 | 70Km |
|
| João Carlos Dos Santos David | Liberty Seguros/A. B. M. | 45Km |
|
|
| João Carlos Soares Teixeira | Bestteam - FADU 291 | 0269 | 70Km |
|
| João Correia | IW-IEW | 0133 | 70Km |
|
| João Eduardo Lopes Monteiro | Individual | 0243 | 45Km |
|
| joão fernando beça oliveira margalha | ccbttelvas | 0032 | 70Km |
|
| João Ferreira | Gangue da Bike/Extracabos/FST | 0142 | 45Km |
|
| João Figueiras | Team AvenTTura / mtmbiketeam | 0061 | 45Km |
|
| João Garcia | Atlético S.C Reguengos de Monsaraz | 0280 | 45Km |
|
| João Grilo | Gangue da Bike/Extracabos/FST | 0159 | 45Km |
|
| João Luis Leitão | ADN trilhos | 0031 | 45Km |
|
| João Manuel Cacete Abelha | Individual | 45Km |
|
|
| João Manuel Lopes de Almeida | AAUav - FADU 1469 | 0270 | 70Km |
|
| João Martins Gama | Individual | 0347 | 70Km | Por Aprovar |
| João Monteiro | BTT TEAM Cegonhas do Sado | 70Km |
|
|
| João Oliveira | BTT Torcatense / Casa Myzé / Qüer - FADU 1274 | 0271 | 70Km |
|
| João parreira | TEAM BICIAVENTURA | 45Km |
|
|
| João Patronilho | Busca Trilhos Team - Alcochete | 45Km |
|
|
| João Paulo Gomes Carapeto | Casa do Benfica Quinta do Conde/Azeitonense | 0093 | 70Km |
|
| João Paulo Laranjeira | Clube de Praças da Armada | 0325 | 70Km |
|
| João Pedro | SDT/Clima Alentejo | 45Km |
|
|
| João Pedro Dantas Varela R. Lima | AAUM - FADU 5252 | 0272 | 70Km |
|
| João Pedro de Matos Rebelo | FADU 5374 | 0273 | 70Km |
|
| João Pedro Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0015 | 70Km |
|
| João Pedro Rodrigues Ventura | Individual | 0144 | 70Km |
|
| João sebastião | individual | 0056 | 70Km |
|
| Joel Malveiro | Foguetes de Pegões | 0341 | 45Km | Por Aprovar |
| Joice Inacio Barreiras | cicloturismo Montemor o novo | 0157 | 45Km |
|
| Jorge Alberto Pinheiro de Lemos | Afim de Btt | 0164 | 70Km |
|
| Jorge Alemão | Individual | 0166 | 70Km |
|
| Jorge Antunes | +Zuns | 0303 | 45Km |
|
| Jorge Carvalho | RidersTT_Ciborro | 0106 | 45Km |
|
| Jorge Duarte Mendes Martins | BTT AGUIAR | 0119 | 45Km |
|
| Jorge Góis Góis | StreetFit Évora - PTrainer | 0190 | 45Km |
|
| Jorge Humberto Catalao Rolhas | CCBTTELVAS/AMIX NUTRITION | 45Km |
|
|
| Jorge Letras | Peçamodovar Casa do Benfica de Almodôvar / Clube Cuba Aventura | 70Km |
|
|
| Jorge Manuel Medinas Conde | G.D. Piranhas do Alqueva | 70Km |
|
|
| Jorge Miguel Rodrigues | Ciclo Clube BTT De Elvas / BancaleiroBikes | 0350 | 45Km | Por Aprovar |
| jorge miguel santos arronches | clube btt furoes do alentejo | 0293 | 45Km |
|
| jorge Moreira | individual | 0096 | 45Km |
|
| JOSÉ AUGUSTO PIEDADE | CICLO CLUBE BTT ELVAS/Hobbyzone Bikes | 70Km |
|
|
| JOSÉ MANUEL SECO RATO | BTT AGUIAR | 0246 | 45Km |
|
| JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | BTT AGUIAR | 0245 | 45Km |
|
| José Alexandre Martins Augusto | 100% TEAM - MONTIJO | 70Km |
|
|
| José António da Costa Pinto | Individual | 0115 | 70Km |
|
| José António Peralta Pombo | Individual | 0242 | 45Km |
|
| José Baião | Clube Cuba Aventura | 45Km |
|
|
| José Caldeira | Associação Mundo BTT | 45Km |
|
|
| José Carlos Clímaco Pereira | Sobe e Desce Team/ClimAlentejo | 45Km |
|
|
| José Coelho | Btt Igrejinha | 0085 | 45Km |
|
| José Francisco de Sousa Rega | ADN TRILHOS | 45Km |
|
|
| José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 0210 | 45Km |
|
| José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | 0200 | 45Km |
|
| José j Mota | casa pessoal TE Connectivity | 0042 | 45Km |
|
| José M. Castro | Individual | 0130 | 45Km |
|
| josé manuel das dores carapinha camões | individual | 0250 | 45Km |
|
| José Manuel Falé da Silva | 100 Team | 45Km |
|
|
| José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 0231 | 45Km |
|
| José Miguel G. Almeida | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 0320 | 45Km |
|
| José Paulo Correia | Busca trilhos team Alcochete | 0162 | 45Km |
|
| José Pedro Barros | Wood and Barros Team | 0014 | 45Km |
|
| José Pia | Bike Identificator/Gaiveo Luzio II | 0337 | 45Km |
|
| José Silva | Team Goldnutrition /Racingbikes & BP/Mundimat | 0255 | 70Km |
|
| Jose Antonio Galego Estrompa | individual | 0240 | 45Km |
|
| JOSE ARTUR CACETE CARDOSO | GUSS BTT | 0281 | 45Km |
|
| JOSE BANCALEIRO | TEAM BANCALEIROTRAILS/BIKES/bttsc campomaiorense | 0205 | 70Km |
|
| Jose Carlos Caixeiro | PenhasBTTeam.com | 0123 | 45Km |
|
| jose carlos cruz | só dois | 0054 | 45Km |
|
| jose carlos vidigal carreiro | CBE TEAM-casa-branca | 0049 | 45Km |
|
| Jose Chimeno | Individual | 0047 | 45Km |
|
| Jose Fernando Delgado | individual | 45Km |
|
|
| jose francisco jesus marçalo cantante | Nutrimania Sports nutrition | 0165 | 45Km |
|
| Jose M Teixeira Alves | ADN-TRILHOS | 70Km |
|
|
| Jose M. Barreto | EvosporTT | 45Km |
|
|
| JOSE MANUEL TORRADO BOLAÑOS | Fernando Torres PB | 0216 | 70Km |
|
| Jose Maria Azedo | BTT AGUIAR | 45Km |
|
|
| Jovelino Costa Martins | TRACKiT CYCLING TEAM | 5T | 0025 | 45Km |
|
| Julio Ceia | Ases do Pedal | 0219 | 70Km |
|
| JULIO GATO | Clube Ciclismo Aldeia Velha de Paio Pires | 0114 | 70Km |
|
| Leonardo João Pereira Ferreira | Furasteiros | 45Km |
|
|
| Lino | Benca Bike Team de Bencatel/Churrasqueira Sempr'Assar | 70Km |
|
|
| LUíS BARRADAS | G. D. VIDENSE / PROJETALTER / BANCALEIRO BIKES | 0148 | 45Km |
|
| Luís Caldas | Gangue da Bike/Extracabos/FST | 0155 | 45Km |
|
| Luís Filipe Carrapatoso | BiciQuieta / SportBike Évora / CAIE - Centro de Assistência Informática de Évora | 45Km |
|
|
| Luís Filipe Torre Gonçalves | BTT SC Campomaiorense | 45Km |
|
|
| Luís Godinho | Marretas das Pasteleiras Cycling Team | 0163 | 45Km |
|
| Luís Junho | Clube de Praças da Armada | 0322 | 45Km |
|
| Luís Oliveira | Busca Trilhos Team Alcochete | 0180 | 45Km |
|
| Luís Padilha Rosado | Gruppetto d'Arrábida / All4Bikes | 70Km |
|
|
| Lucio Oliveira | Team MaisPedal | 0168 | 45Km |
|
| Luis Fernando L. Basilio | IBN MARWAN CICLYNG TEAM | 0332 | 70Km |
|
| LUIS FIALHO | Amigos da Buraca | 0194 | 45Km |
|
| Luis Gomes | BTT Figueirense | 45Km |
|
|
| Luis Manuel Mira | bttorre | 0247 | 45Km |
|
| Luis Manuel Rodrigues Silva | Individual | 0199 | 45Km |
|
| Luis Manuel Santos Carvalho | Os Pedaleiras A.C. Evora | 0212 | 45Km |
|
| Luis Marques | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0252 | 70Km |
|
| LUIS MIGUEL FACAS PASSE BEM | BTT-SÃO GERALDO | 45Km |
|
|
| LUIS MORGADO | individual | 0033 | 70Km |
|
| Luis Nico | Rota D´ossa | 70Km |
|
|
| Luis Nunes | Pedais Do Raia | 0255 | 45Km |
|
| Luis Pelado | StreetFit Évora - PersonalTrainer | 0105 | 45Km |
|
| Luis Prates | Individual | 0300 | 45Km |
|
| Luis Umbelino | Team AvenTTura / mtmbiketeam | 0052 | 45Km |
|
| M.Alexandre Cachola.A | Bike AKI | 45Km |
|
|
| Malvina Gomes | Halonature | 0249 | 45Km |
|
| Manelito Silva | CCBTT ELVAS / BancaleiroBikes | 45Km |
|
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | BTT IGREJINHA | 45Km |
|
|
| Manuel Ramalho | Núcleo Cicloturismo Arraiolos | 45Km |
|
|
| Mara Sofia Silva | Sophys | 0082 | 45Km |
|
| Marcio Margalho | Grupo Desportivo Vidense | 0146 | 45Km |
|
| Marco Alexandre Ramos dos Santos | Team Monte Carreira Vinhos | 45Km |
|
|
| Marco Almeida | BELETRANS/HERNANI/KOMBINA | 0008 | 70Km |
|
| Marco António Anacleto | Strix Bike Team | 0233 | 70Km |
|
| Marco Chagas | CLUBE DE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0256 | 45Km |
|
| Marcos Alexandre Santos e Santos | CCBTT de Elvas | 70Km |
|
|
| Marina Leitão | SAERTEX Portugal - EDEATECH | 0059 | 70Km |
|
| Mario Pedro Soares | Individual | 0040 | 70Km |
|
| Marta Filipa Figueiredo Ferreira | Furasteiros | 0067 | 45Km |
|
| Mário Ângelo Carriço Serralha | Sophys | 0073 | 45Km |
|
| Mário Luis Campos | Escapada Verde - Desportos Aventura | 45Km |
|
|
| Mário Nogueira | Tigres do Pedal | 45Km |
|
|
| Mário Ramalho | bikesacr.com | 0187 | 70Km |
|
| Mário Valter Soares Madeira | Individual | 0013 | 45Km |
|
| Mónica Peixe | BTT AZEITAO | 0189 | 45Km |
|
| Micaelo bombico | FVF BIKE TEAM | 0241 | 45Km |
|
| Miguel M. Quaresma | UCA - União Ciclismo Alentejo | 0206 | 45Km |
|
| Miguel Mestre | casa do benfica quinta do conde /azeitonense | 70Km |
|
|
| Miguel Rosado | BTTAssumar/Muachos | 45Km |
|
|
| Nélio Folgôa | Individual | 0116 | 45Km |
|
| Nelson Alves Domingos | Individual | 0174 | 45Km |
|
| NELSON BRITO | MARRETAS DA QUINTA | 0053 | 45Km |
|
| Nelson Cachola | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0181 | 45Km |
|
| Nelson lobo | Clube Btt Furões do Alentejo | 0030 | 45Km |
|
| Nuno Massaneiro | Ciclo Clube Btt Elvas | 45Km |
|
|
| Nuno Agostinho Flamino Simões | TONIS ON FIRE | 0098 | 45Km |
|
| NUNO ALVES | MARRETAS DA QUINTA | 0109 | 45Km |
|
| Nuno Branco | KALDEI "Jack" | 70Km |
|
|
| Nuno Bras Andrade | ciclo clube btt de elvas | 70Km |
|
|
| Nuno Carreiras | Tratorinhos do Btt | 45Km |
|
|
| Nuno Carvalho | Bike4US/RidersTT | 0287 | 45Km |
|
| Nuno Catarro | Os Catarros | 0048 | 45Km |
|
| Nuno Fernandes | Casa Benfica Q.Conde/Azeitonense | 70Km |
|
|
| NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL | 45Km |
|
|
| Nuno GAIO | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0044 | 45Km |
|
| Nuno Gonçalo Carvalho Vicente | Individual | 0167 | 70Km |
|
| Nuno José Peixe | Casa do pessoal TE Connectivity | 0055 | 70Km |
|
| Nuno Lopes | ADN Trilhos | 45Km |
|
|
| Nuno Manuel Cruz Gandarez | ACCM BTTeam | 0004 | 45Km |
|
| NUNO MENDES | Btt Aguiar | 0296 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Arguelles de Cáceres | Nc-Prestação de Serviços Informáticos | 45Km |
|
|
| Nuno Miguel Beja Pinela | Academia Bairro Miranda | 0124 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Matias da Silva Feijão | Casa do Benfica em Olhão | 0120 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Ratão Canete Capucho | B.A.T Clube Ciclismo Da Igrejinha | 0208 | 45Km |
|
| Nuno Miguel Rosado Fitas | GDRCanaviais/ compra casa Evora | 45Km |
|
|
| Nuno Pimpão | Furões do Alentejo | 0012 | 70Km |
|
| NUNO VICENTE | CENTRO VICENTINO DA SERRA PORTALEGRE BTTEAM | 0244 | 45Km |
|
| Octávio Canhoto | Gicate Bike Team Angola | 0074 | 70Km |
|
| OLIMPIO GABRIEL MARTINS BRAVO | INDIVIDUAL | 0062 | 70Km |
|
| Oscar Manuel Guerreiro Marcos | Juventude Desportiva Melidense | 45Km |
|
|
| Oscar A. Vaqueirinho | individual. | 0103 | 45Km |
|
| Osvaldo Sousa | Nutrimania/MTS | 0336 | 70Km |
|
| Pablo Carús | Ciclando Asturias | 45Km |
|
|
| Patricia Guiomar Pereira Ferreira | Furasteiros | 45Km |
|
|
| patricia santos | ginasio lu be | 0313 | 45Km |
|
| PaulaCosta | Individual | 0129 | 45Km |
|
| Paulo Jorge Bento Costa | G.U.S.S BTT | 0064 | 45Km |
|
| Paulo Alexandre Pacheco Manteigas | Navalheiros do Pedal | 0172 | 45Km |
|
| Paulo Canas | Individual | 45Km |
|
|
| Paulo Carvalho | Pellegrini Brothers Team | 0160 | 45Km |
|
| Paulo Cerqueira | TRACKiT CYCLING TEAM | 5T | 0026 | 45Km |
|
| Paulo Espadinha | Superbikes/Olympia/ Espigão Suplementos | 0102 | 70Km |
|
| PAULO FERREIRA | Clube Ciclismo Viveiros Vitor Lourenço | 0335 | 70Km |
|
| Paulo Lucas | ADN Trilhos | 0262 | 45Km |
|
| Paulo Magalhães | ind | 0226 | 70Km |
|
| Paulo Monteiro | Ginásio Vivência Explosiva | 0036 | 45Km |
|
| Paulo Patrício | Clube de Praças da Armada | 0323 | 70Km |
|
| Paulo Roberto Lopes Dias | Navalheiros do Pedal | 0275 | 45Km |
|
| PAULO RUSSO | CBE TEAM-casa-branca | 0076 | 45Km |
|
| PAULO RUSSO | CBE TEAM-casa-branca | 45Km |
|
|
| Paulo Sergio | ADN Trilhos | 0258 | 45Km |
|
| Paulo Sietra | Individual | 0121 | 45Km |
|
| Pedro Alves | B.A.T. Clube Ciclista da Igrejinha | 0353 | 70Km | Por Aprovar |
| Pedro Araújo | MAIS PEDAL - Montijo | 45Km |
|
|
| Pedro Bastos | Rodas São Mamede/Moreira Congelados | 45Km |
|
|
