ONDE?
Secretariado:
Piscinas Municipais de Nelas
Padock completo:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zPuRDkLB3taM.kRrcfF5v_hOA&usp=sharing
Nelas, Viseu MAPA
QUANDO?
Domingo, 06 de Setembro de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 04 de Setembro de 2015 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Alberto González - 962504039 - agonzalez01@daonelas.com
João Rijo Mendes - 967157154 - mendesjoaorijo@gmail.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Abel António Figueiredo Almeida | ADRT Tondela | M45 | 1333 | 45km |
|
Abilio Ferreira | Azuribike Mangualde Team | M45 | 1301 | 45km |
|
AGOSTINHO MANUEL FERNANDES PAIS | A.P.PAIS | M40 | Confirmado | 45km |
|
Aida Isabel Tavares | TrocaTrilhoS | M40F | 1201 | 45km |
|
Albano Marques Santos | individual | Elites | 1202 | 45km |
|
Albino Augusto Figueiredo Duarte | BateSolas | M40 | 1203 | 45km |
|
Alexandre Costa | Sozinho | 1204 | 45km |
|
|
Alexandre Teles | C&J Gonçalves | Confirmado | 45km |
|
|
Alfredo J Rodrigues | BTTÁBUA | M50 | 1316 | 45km |
|
Alfredo Manuel Teixeira dos Santos | Perever Tech | M40 | 1205 | 45km |
|
Amaro José Leonardo Rodrigues | BTT LAZER ARCC | M45 | 1206 | 45km |
|
Amândio Gomes Pina | Azuribike Mangualde Team | M40 | 1326 | 45kmCPT |
|
Américo Dias de Almeida Feio | AMIGOS DO BTT - TERRAS DE ALGODRES | M55 | 0001 | 45kmcompetição |
|
Ana Beatriz Silva Tomás | Viseu 2001|BTT 100 Rumo | Go4Mobility | ElitesFemininas | Confirmado | 45kmcompetição |
|
Ana Bela Marques | Azuribike Mangualde Team | M40F | 1329 | 45kmCPT |
|
Ana Paula Ribeiro | Casa do Benfica de Tondela | M40F | 1349 | 45km |
|
Ana Rita Rosa | ADRT Tondela | M30F | 1337 | 45km |
|
André Alves Fernandes | Individual | M30 | 1207 | 45km |
|
André Filipe Martins Santos | Individual | 20km |
|
||
André Gonçalo Duarte Santos | VISELBI/Azuribike Mangualde Team | 45kmcompetição |
|
||
Andre Rocha | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Go4Mobility | Elites/sub23 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Andreia Filipa Melo Dias | ADRT Tondela | 1332 | 45km |
|
|
Andrew Humphrey | BTT Matosinhos | M35 | 1344 | 45km |
|
Anselmo Baptista de Azevedo | Amador | Elites | 1208 | 45km |
|
António Manuel Fernandes | individual | M30 | 1209 | 45km |
|
António Francisco Ramires Felgueira Carvalho | BTTRANHADOS | 1304 | 45km |
|
|
António João Proença Gomes | AHCR Beselguense | 1407 | 20km |
|
|
António Jorge Neves Costa | Planeta Radical Club BTT | M45 | 1210 | 45km |
|
António José Amaral Nascimento | Purever Tech | M35 | 1211 | 45km |
|
António José Figueiredo Lopes | Azuribike | M40 | 1287 | 45kmCPT |
|
António José Santos Pereira | AZURIBIKE | M40 | 1345 | 45km |
|
António José Simões Lopes | Cabril Btt | M45 | 1331 | 45km |
|
António Lopes | Team Seiauto | 1404 | 20km |
|
|
António Loureiro Batista | BTTrocanota | M50 | 1303 | 45km |
|
António Serafim Nunes Augusto | CICLOVIRIATO RACING | M50 | 0002 | 45kmcompetição |
|
Antonio Carvalho | Azuribike | M55 | 1319 | 45km |
|
Antonio Madeira | Pickle Films | M55 | 1212 | 45km |
|
Antonio Silva | Casa Benfica Castro Daire | Elites/sub23 | 0018 | 70kmcompetição |
|
antonio vitor pereira | Azuribike Mangualde Team | M45 | 1347 | 45km |
|
ARI SANTOS | CABRIL BTT | M35 | 1288 | 45kmCPT |
|
Armando José Amaral | BTT 100 Rumo | M50 | 1213 | 45km |
|
Armando Santos | Individual | M30 | 1214 | 45km |
|
ARTUR QUIRINO | Individual | M35 | 0020 | 70kmcompetição |
|
Beatriz Pereira Leite Rodrigues | Beocas | 20km |
|
||
Bruno Miguel Amaral Godinho | AMPQ/Gomark | Elites | Confirmado | 45km | Por Aprovar |
Bruno Oliveira | AMPQ - associação de melhoramentos da Póvoa das quartas | Elites | 1328 | 45kmCPT |
|
Bruno Oliveira Lopes | TOC - TEAM BTT | Elites | 1001 | 70km |
|
Bruno Salgado | Individual | M30 | 1346 | 45km |
|
camilo A. Peixoto | Btt S. Vale Madeiros | M45 | 1215 | 45km |
|
Carla Patrícia Carvalho Cabral | Clube BTT Lazer/ARCC | M40F | 1216 | 45km |
|
Carlos Vieira | CCPOH- Secção do pedal | AMBikes | M30 | 1219 | 45km |
|
Carlos Alberto Esteves Aparício | Vagabundos BTT | M45 | 1217 | 45km |
|
Carlos Alberto Jesus Lopes | Individual | M55 | 1218 | 45km |
|
Carlos Correia | ADRT Tondela | M35 | 1335 | 45km |
|
Carlos Jorge M Marques | TrocaTrilhoS | M40 | 1220 | 45km |
|
Carlos Manuel Almeida Gonçalves | Btt CJ Lobanense | M40 | 45km |
|
|
CARLOS MIGUEL LEMOS BASTOS | ADRT- TONDELA | M35 | 1334 | 45km |
|
Carlos Nascimento | Ser e Parecer Bike Team | M30 | 0019 | 70kmcompetição |
|
Carlos Rafael Santos | Dão Nelas BTT | 1221 | 45kmCPT |
|
|
Catarina Machado | Vasconha Btt Vouzela | ElitesFemininas | 1002 | 70km |
|
César João Ferreira Franco | Planeta Radical Clube BTT | M35 | 45km |
|
|
Daniel Fonseca Soares | A.R.D os povoenses | M35 | 1350 | 45km |
|
Daniel Nunes | BIKE CLUBE JOÃO BRANDÃO | Elites | 1318 | 45km |
|
Diamantino da Costa Pessoa Pessoa | Azuribike Mangualde team | M50 | 1222 | 45km |
|
Dina Dias | CCPOH - Secção do Pedal | ElitesFemininas | 1321 | 45kmCPT |
|
Diogo Alexandre Almeida Pais | CCPOH - Secçao do Pedal | 20km |
|
||
Diogo costa | Azuribike team | 45km |
|
||
Diogo da Silva Gonçalves | Btt CJ Lobanense | 1223 | 45km |
|
|
Diogo Miguel Marques Figueiredo | Viseu2001/BTT100Rumo/Go4Mobility | 1352 | 45km |
|
|
Edson Costa | Individual | M30 | 1003 | 70km |
|
Eduardo José Matos Martins | ADRT Tondela | M30 | 1224 | 45km |
|
Eduardo Rodrigues | ADRT TONDELA | M35 | 1338 | 45km |
|
Emanuel Pinho Gomes | Fly BTT GCRA | M35 | 1225 | 45km |
|
Fábio Fernando Silva Tomás | Viseu 2001|BTT 100 Rumo/ Go for Mobility | Elites/sub23 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Fábio José de Carvalho Fernandes | PedalvaTeam | M30 | 45km |
|
|
Fernando Camilo Monteiro Lopes | Individual | M30 | 45km |
|
|
Fernando Filipe Santos Lobo | Estudantina Recreativa São Domingos de Rana | M35 | 1226 | 45km |
|
Fernando Jorge Henriques Rodrigues | Esmiúça Trilhos | M35 | 1227 | 45km |
|
Fernando Marques Gouveia | Azuribike Mangualde Team | M45 | 0014 | 70kmcompetição |
|
Fernando Morais | Domingueiros Diabólicos | M35 | 1228 | 45km |
|
Filipe C Sousa | bttOOns | M35 | 45km |
|
|
Filipe José Ramos Queiriga | Azuribike Mangualde team | M35 | 0003 | 70kmcompetição |
|
Filipe Miranda | Centro de Pneus a Recta do Campo / BTT Quartzo | M30 | 0009 | 70kmcompetição |
|
FLÁVIO ANTÓNIO DOS SANTOS LOPES | A.P.PAIS | M35 | Confirmado | 45km |
|
Floriano Fonseca Soares | Casa do Benfica de Belmonte | M30 | 1229 | 45km |
|
francisco | LOG-PME BTT team | 70km |
|
||
Francisco | LOG-PME BTT team | 1004 | 70km |
|
|
Francisco Xavier Basto | Individual | M55 | 45kmCPT |
|
|
Francisco Agostinho | nao | M40 | 45km |
|
|
Francisco Madeira | Pickle Films | M50 | 1230 | 45km |
|
Gabriel Dias | individual | M30 | 1307 | 45km |
|
Gil Fonseca | BTT LAZER ARCC | M35 | 1312 | 45km |
|
Gilberto Leandro Moreira Fernandes | Azuribike Mangualde Team | M35 | 1289 | 45kmCPT |
|
Gonçalo Lopes | Individual | 1231 | 45km |
|
|
Gonçalo Namorado | Viseu 2001|BTT 100 Rumo | Go4Mobility | M30 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Guilherme Rafael Couto Figueiredo | Cabril BTT | 1402 | 20km |
|
|
Gustavo Pina | Pindo BTT | M55 | 1253 | 45km |
|
Hélio Manuel Monteiro dos Reis | Mulas da Cooperativa | M35 | 1233 | 45km |
|
Heitor Araújo | Individual | M50 | 70km |
|
|
Helder Ferreira | Dão Nelas Btt | M30 | 1232 | 45km |
|
Hermano pinto Almeida | individual | M30 | 1234 | 45km |
|
Hugo Filipe Ferreira Neves | Azuribike Mangualde Team | Elites/sub23 | 0004 | 70kmcompetição |
|
Hugo Manuel Fernandes Pereira | RACERSHOP Bike Team | M35 | 1235 | 45km |
|
Hugo Roberto Paulo Nunes | Individual | M35 | 1236 | 45km |
|
Ivan Rafael | individual | Elites | 1237 | 45km |
|
Joana Relvas | BTT LAZER ARCC | 1405 | 20km |
|
|
Joao Antonio Lapo Vicente | Corte&Pedal | M35 | 1290 | 45kmCPT |
|
Joao Carlos Oliveira Barroso | Azuribike Mangualde Team | M55 | 45km |
|
|
Joaquim Manuel Ferreira da Silva | BTT LAZER ARCC | M40 | 1313 | 45km |
|
João Carlos Cruz | Manhosos Bike Team | M45 | 1348 | 45km |
|
João Cláudio oliveira Lopes | associação bate solas | M30 | 1238 | 45km |
|
João Fernando Garcez Teixeira | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Go4Mobility | Elites/sub23 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
João Filipe Costa | Ser e Parecer Bike Team | M35 | 1013 | 70kmCPT |
|
João Filipe Sousa Fernandes | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Go 4 Mobility | 1239 | 45km |
|
|
João Henriques | Team Seiauto | M40 | 1240 | 45km |
|
João Miguel | Individual | 1241 | 45km |
|
|
João Pais | BTT Viseu | M40 | 0008 | 70kmcompetição |
|
João Paulo | João | M45 | 1242 | 45km |
|
João Paulo Carvalho Fernandes | PEDALVA TEAM | M40 | 1243 | 45km |
|
João Paulo Veloso de Brito | CCPOH-Secção do Pedal | M40 | 1291 | 45kmCPT |
|
João Pimenta | Ginja Team Corso | M40 | 70km |
|
|
Jorge Miguel Almeida Gonçalves | Btt CJ Lobanense | M40 | 1244 | 45km |
|
Jorge Pais Santos | i am specialized - viseu | M35 | 1005 | 70km |
|
JOSÉ MARIA DE SOUSA MOREIRA | Vasconha Btt Vouzela | M50 | 70km |
|
|
José Agostinho Ribeiro Rosa | Ser e Parecer Bike Team | M45 | 0005 | 70kmcompetição |
|
José António das Neves Garcia | Águias do Açor | M30 | 1343 | 45km |
|
José Augusto Castro Marques | Purever Tech | M40 | 1245 | 45km |
|
José Bernardo Lopes Pessoa Amaral | Individual | M35 | 1246 | 45km |
|
José Carlos Baptista | Centro de Pneus a Recta do Campo / BTT Quartzo | M35 | 0010 | 70kmcompetição |
|
José Carlos Neves Fernandes | BTT LAZER ARCC | Elites | 1314 | 45km |
|
José Domingos Rodrigues | Centro de Pneus a Recta do Campo / Clube BTT Quartzo | M40 | 0012 | 70kmcompetição |
|
José Henrique Lopes Peixoto | Casa Benfica Castro Daire | M45 | 0015 | 70kmcompetição |
|
José Joaquim Nunes Madeira | Azuribike Mangualde Team/ Gomark Bikes/ Ginásio Corpus | Elites/sub23 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
José Lourenço | MAIS PEDAL - Montijo | M55 | 1006 | 70km |
|
José Luís Loureiro | Planeta Radical Club BTT | M30 | 1248 | 45km |
|
José M. Castro | Individual | M55 | 45km |
|
|
José Manuel Almeida Cabral | Azuribike | M40 | 1249 | 45km |
|
José Manuel Pereira de Figueiredo | Viseu 2001| BTT 100 Rumo | Go4Mobility | M45 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
José Martins | Individual | Elites | 1308 | 45km |
|
José Paulo de Almeida Gouveia | Centro de Pneus a Recta do Campo / Clube BTT Quartzo | M45 | 1306 | 45km |
|
José Rodrigues | SEREPARECER BIKE TEAM | M45 | 1251 | 45km |
|
José Vale | Sempre a 30 | M55 | 1252 | 45km |
|
Jose Antonio Albino Tavares | AZURIBIKE MANGUALDE TEAM | M40 | 45km |
|
|
Jose Carlos Sousa Duarte | ADFA | M30 | 1247 | 45km |
|
jose manuel lopes fernandes | Azuribike Mangualde team | M35 | 1250 | 45km |
|
Jose Pinto | TOC - Team BTT | M30 | 1007 | 70km |
|
Luís Almeida Gouveia | individual | 1403 | 20km |
|
|
Luís Correia | Individual | M45 | 1315 | 45km |
|
Luís Martins | Não tenho equipa | Elites | 1254 | 45km |
|
Luís Rafael Almeida | Azuribike Mangualde team | Elites | 45kmCPT |
|
|
Luísa Marques | BTT LAZER ARCC | M40F | 1256 | 45km |
|
Luis Cardoso Sousa | Tetoplaque BTT | M35 | 1011 | 70km |
|
Luis Carlos da Costa Cruz | CCPOH-Secção do Pedal | Elites | 1310 | 45km |
|
Luis Fernandes Amaro Bras | water light | M40 | 1340 | 45km |
|
Luis Manuel Lameira shdc shcshcvshdg cghdvsvsvcshgvghs | btt | M40 | 45km |
|
|
Luis Manuel Magalhães | Viseu 2001|BTT 100 Rumo | Go4Mobility | M30 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Luis pedro Sousa Duarte | ADFA | Elites | 1255 | 45km |
|
luis simoes | clube xtreme zone btt | M40 | 45km |
|
|
Manuel António Marques Félix | Casa Saúde São Mateus | M40 | 1257 | 45km |
|
MANUEL JOSÉ TAVARES PÓVOAS | BTT VALE DE MADEIROS | M55 | 45km |
|
|
Manuel José Almeida Monteiro | ANIGOS DO BTT TERRAS DE ALGODRES | M50 | 1339 | 45km |
|
Marcelo Silva | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Go4Mobility | M45 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Marco Aurélio da Costa Coimbra Matos | Sempre a 30 | M35 | 1292 | 45kmCPT |
|
Marco figueiredo | Dão nelas | M30 | 1258 | 45km |
|
marco filipe antunes abreu | Amador | M35 | 1259 | 45km |
|
Marco Lopes | Mulas da Cooperativa - BTT Empenados Team | M35 | 1260 | 45km |
|
Marco Martins | azuribike | Elites | 1309 | 45km |
|
Marco Paulo Brito Figueira | Águias do Açor | M30 | 1342 | 45km |
|
Margarida de Jesus Alves Pinto | Azuribike Mangualde Team | M30F | 0601 | 45kmcompetição |
|
Maria José Barbosa da Silva Claro | Pedalva Team | ElitesFemininas | 1261 | 45km |
|
Mauro Andrade | carrega e puxa team | M40 | 1262 | 45km |
|
Mário Falcão | _ | M40 | 1311 | 45km |
|
Mário Jorge Pinto Brás | ADRT Tondela | Elites | 1336 | 45km |
|
Mário José Dias Saraiva | Individual | M45 | 45km |
|
|
Miguel Ângelo Rodrigues de Sousa | CCPOH-Secção do Pedal | 45km |
|
||
Miguel Costa | ADRT Tondela | M45 | 1322 | 45kmCPT |
|
Nelson Almeida | Azuribike Mangualde Team | M40 | 1302 | 45km |
|
Nelson Manuel Pereira Simões | Serviin/Widex/Retto/LojasdaVisão | D Masculinos | 0701 | 70kmcompetição |
|
Noel Éden Carrilho | Corte&Pedal | M35 | 1293 | 45kmCPT |
|
Nuno Almeida | Go further | M40 | 1263 | 45km |
|
Nuno Costa | Team Seiauto | M35 | 1264 | 45km |
|
Nuno Freitas | individual | M30 | 1265 | 45km |
|
Nuno Kolado Silva | Ser e Parecer Bike Team | M30 | 1008 | 70km |
|
Nuno Miguel Andrade Valério | Individual... | M35 | 1266 | 45km |
|
Nuno Miguel Couto | CABRIL BTT | M35 | 1294 | 45kmCPT |
|
Nuno Miguel Lopes Silva | Ser e Parecer Bike Team | Confirmado | 45kmcompetição |
|
|
nuno paiva | da gás | M35 | 1267 | 45km |
|
Nuno Pereira | Casa Benfica Castro Daire | 1327 | 45kmCPT |
|
|
Nuno Rafael | Nuno | 1268 | 45km |
|
|
Nuno Ricardo Conceição Fonseca | Btt Serra do Açôr | M35 | 70kmCPT |
|
|
Nuno silva | AMPQ | M35 | 1012 | 70kmCPT |
|
Nuno Telmo Rodrigues Ferreira Costa Costa | Azuribike Mangualde Team | M40 | 45km |
|
|
Nuno Tição Rua | BTT 100 Rumo | M35 | 45km |
|
|
Patrícia Pinheiro Gonçalves | BTT GARDUNHA | M30F | 0602 | 45kmcompetição |
|
Patricia Pires | bttOOns | 20km |
|
||
PaulaCosta | Individual | M40F | 45km |
|
|
Paulo Cardoso | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Go4Mobility | M35 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Paulo Correia | Rasga Trilhos BTT | M45 | 45km |
|
|
Paulo Fertuzinhos | Centro de Pneus a Recta do Campo / Clube BTT Quartzo | M40 | 0013 | 70kmcompetição |
|
Paulo Jorge Almeida Costa | azuribike | M40 | 1295 | 45kmCPT |
|
Paulo José Lopes Francisco | CABRIL BTT | M35 | 1325 | 45kmCPT |
|
Paulo Neves | Vasconha btt | M30 | 70kmcompetição |
|
|
Paulo Regateiro | BTT Sarzedo/URS - BTT Serra do Açor | M30 | 45kmCPT |
|
|
Paulo Sousa | BTT LAZER ARCC | M45 | 1269 | 45km |
|
Pedro Alexandre Carrilho | Centro de Pneus a Recta do Campo / Clube BTT Quartzo | M40 | 0011 | 70kmcompetição |
|
Pedro Barbosa Teixeira | Individual | M55 | 1270 | 45km |
|
Pedro Carvalho Costa | Azuribike | 1271 | 45km |
|
|
Pedro Cosme | BIG NINERS | M40 | 1272 | 45km |
|
Pedro Costa | BTT Sarzedo / URS | M40 | 45km |
|
|
Pedro Filipe Fernandes Rodrigues | Esmiuça Trilhos Btt Team | M30 | 1296 | 45kmCPT |
|
Pedro João Carneiro | Casa Benfica Castro Daire | Elites/sub23 | 0017 | 70kmcompetição |
|
Pedro Manuel Marques Gonçalves Gonçalves | Individual | M35 | Confirmado | 45km |
|
Pedro Miguel Fonseca Moreira | ADF A Ciclismo | M35 | 1274 | 45km |
|
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas BTT | M30 | 1273 | 45km |
|
Pedro Moço | JC Automóveis | M35 | 1275 | 45km |
|
PEDRO OLIVEIRA | SEMPRE A 30 | M35 | 1276 | 45km |
|
Pedro Paiva | CCPOH - Secção do Pedal | M30 | 1351 | 45km |
|
PEDRO RICARDO MACHADO VALENTE GONÇALVES | LOUSADABTT | M40 | Confirmado | 45km |
|
Pedro Rodrigues | Dão Nelas Btt | Confirmado | 45km |
|
|
Pedro Saraiva | Individual | M40 | 0006 | 70kmcompetição |
|
Rafael Carvalho Lopes | Ser e Parecer Bike Team | M35 | 1286 | 45kmCPT |
|
Rafael Cosme | Azuribike Mangualde Team | Confirmado | 45kmcompetição |
|
|
RAFAEL Costa NUNES | Centro de Pneus a Recta do Campo / Clube BTT Quartzo | Elites | 1305 | 45km |
|
Rafael Delaunay Gomes | AMPQ - Póvoa das Quartas / Gomark Bikes / Goldnutrition | M30 | 0007 | 70kmcompetição |
|
Rafael Oliveira | ADFA CICLISMO | 1408 | 20km |
|
|
Raul Gonçalves | BTT Sarzedo-URS | M30 | 45km |
|
|
Raul Rodrigues | Individual | 20km |
|
||
Ricardo Dias | CCPOH- secção do pedalpedal | AMBikes | M30 | 1297 | 45kmCPT |
|
Ricardo Gomes | Casa Benfica Castro Daire | M35 | 0016 | 70kmcompetição |
|
Ricardo joão simões martins | ser e parecer bike team | Elites | 1330 | 45kmCPT |
|
Ricardo Jorge Correia Gama | Viseu 2001|BTT 100 Rumo | Go4Mobility | M35 | Confirmado | 70kmcompetição |
|
Ricardo Rodrigues | Boa Aldeia BTT | M30 | 45km |
|
|
Rogério Gonçalves | Team Seiauto | M50 | 1277 | 45km |
|
Ruben Jose Galvão Almeida | ANICOLOR | M30 | 1298 | 45kmCPT |
|
Rui Marques Santos | individual | M30 | 1280 | 45km |
|
Rui Cruz | Arganil | M35 | 45km |
|
|
Rui Jorge Gomes Santos | Cabril BTT | 1406 | 20kmCPT |
|
|
Rui Manuel Curto Sanches | Dá Gás Clube de Mangualde | M45 | 1278 | 45km |
|
Rui Miguel da Costa paiva | Individual | M30 | 1320 | 45km |
|
Rui Neves | Team Seiauto | M40 | 1279 | 45km |
|
Rui Paulo Monteiro Santos | Anicolor- Mortágua | M35 | 1324 | 45kmCPT |
|
Rui Pedro Rodrigues | RR carpintaria | M30 | 1341 | 45km |
|
Rui Rodrigues | Individual | M40 | 1317 | 45km |
|
Sérgio Lopes | Monitar Aventura | M35 | 45km |
|
|
Sérgio Renato Silva | Louzan Team | M40 | 70kmcompetição |
|
|
Sergio Gomes | Casa do Benfica em Belmonte | M40 | 1299 | 45kmCPT |
|
Simão Pinto | CCPOH-Secção do Pedal | Elites | 1300 | 45kmCPT |
|
Tiago Almeida | Individual | M35 | 1281 | 45km |
|
Tiago João de Sousa Tarrataca | Estoirabikes | Elites | Confirmado | 70km |
|
Tiago Rodrigues | MK MAKINAS | 45km |
|
||
Tomas Filipe Boldt Santos | Boldt | 1401 | 20km |
|
|
Vítor Alexandre Almeida Cabral | Individual | M35 | 1282 | 45km |
|
Vítor Jorge Pereira Lopes | Cães Danados Cycling | M30 | 1009 | 70km |
|
Vítor José Santos Dias | Dão Nelas BTT | Elites | 1285 | 45km |
|
Vitor Almeida | Planeta radical clube de BTT | M30 | 1283 | 45km |
|
Vitor Figueiredo | Planeta Radical | Elites | 1284 | 45km |
|
Vitor Manuel Monteiro Felgueiras | Monitar Aventura | M30 | 1323 | 45kmCPT |
|
Vitor Silva | Portugal Tour MTB | M50 | 1010 | 70km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)