ONDE?
Algoz, Faro MAPA
QUANDO?
Domingo, 14 de Junho de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 11 de Junho de 2015 às 12:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Silva | NoTeam | 0167 | 60km |
|
| Alexandre Herculano de Almeida | ADECT BTT TEAM | 0223 | 40km |
|
| alexandre martins | Só Visto | 0056 | 40km |
|
| alexandre vicente | let's go to marrocos | 40km |
|
|
| Ally Martins | CBTTAA / Survivors | 0192 | 40km |
|
| Amilcar Romão Guerreiro | ADECTUNES | 0226 | 40km |
|
| Amilcar santos | Grupo Btt "Os Marafades" | 0044 | 60km |
|
| Ana Carolina Mateus Guiomar Felisberto | Os Kotas | 0194 | 20km |
|
| Ana Cunha | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisíos | 40km |
|
|
| Ana Lúcia Roque | ADECTUNES | 0232 | 40km |
|
| Ana Paula Silvestre | Clube Xelb | 0183 | 40km |
|
| André da Silva Garcia | Team Barsix / BTT Almádena | 40km |
|
|
| André Pinto | Amcp bike team | 0172 | 40km |
|
| André Silva | 0011 | 40km |
|
|
| Andre Matos | Centro Recreio e Convivio de Olhas | 0174 | 40km |
|
| Angelo Gloria | Team Barsix / A.A. Almádena / Sopromar | 60km |
|
|
| ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA | APPP | 0134 | 40km |
|
| António Manuel Lopes | CBTTAA | 0089 | 40km |
|
| António Manuel Sequeira Gonçalves | GADAG | 0014 | 20km |
|
| Antonio Joaquim Guerreiro | individual | 0204 | 40km |
|
| Antonio Manuel B. Romão | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisios | 60km |
|
|
| Armando Silva | SILBALGAR | 0041 | 40km |
|
| Armenio lourenço | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0099 | 40km |
|
| ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 0150 | 40km |
|
| Avelino Vitor Rodrigues Arvela | Futebol Clube Ferreiras | 0023 | 40km |
|
| Bento Bispo | Herbachamps Team Guia FC | 0090 | 40km |
|
| BERNARDO PESSOA | BTT LOULÉ / BPI | 0047 | 60km |
|
| Bruno Filipe Coelho Mendes | ExtremoSul / C.A.Messines / Hotel Alísios | 60km |
|
|
| Bruno Filipe Raposo dos Reis | Clube Xelb - Silves | 0117 | 40km |
|
| Bruno Mealha | BTT ADECT | 0243 | 40km |
|
| Bruno Melo Almeida | APPP | 0075 | 40km |
|
| Bruno Pires | ADECT / TUNES | 0244 | 40km |
|
| candido vicente | Bttrilhos Lagoa | 40km |
|
|
| Carlos Alberto de Jesus Cardona | ADECTT | 0219 | 60km |
|
| Carlos Alberto Pina Filipe | nutri 24 | 40km |
|
|
| Carlos Fernando Martins Miranda | Miranda Team | 0114 | 20km |
|
| Carlos Freitas | Clube B.T.T. Security Bike | 0009 | 40km |
|
| carlos jorge de matos | a.c . beringel-colgate | 0197 | 40km |
|
| carlos manuel marcos | individual | 0139 | 40km |
|
| Carlos Mesquita | Tartugas de Loulé | 0213 | 40km | Por Aprovar |
| carlos nobre | clube btt conceição faro | 0048 | 60km |
|
| Carlos Pereira | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0177 | 40km |
|
| Carlos Pires | Globaltoner BTT Team | 60km |
|
|
| Carlos Vale | BTT ADECT | 0239 | 40km |
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Grupo de Btt " Os Marafades " | 0201 | 60km |
|
| Cassio fernandes | Adect.tunes | 0225 | 40km |
|
| Cesar Coelho | individual | 60km |
|
|
| claudio daniel martins duarte | cannondale | 0006 | 40km |
|
| Claudio Matoso | ALTE MOUNTAIN BIKERS - BTT | 0054 | 40km |
|
| CLÁUDIA ALMEIDA | APPP | 0133 | 20km |
|
| Cláudia Ataide | Team Guia F.C. | 0146 | 20km |
|
| Cláudio Duarte | Adect | 0236 | 60km |
|
| Cláudio Lourenço | BCF - Algarve bike challenge | 0091 | 60km |
|
| Cláudio Reis | JIC Aluminios Carrega | 60km |
|
|
| cristi felix gomez | kronos | 40km |
|
|
| DANIEL JOSE DOS SANTOS SILVA | -_º | 0185 | 40km |
|
| daniel martins mendes | ghost boy club | 0154 | 40km |
|
| Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 40km |
|
|
| Daniela de Sousa Afonso | ADECT BTT TEAM | 0240 | 20km |
|
| David Duarte | bttrilhos lagoa | 0108 | 60km |
|
| David Marrachinho | Team Extremosul / C.A.Messines/Hotel Alisios | 0127 | 60km |
|
| David McDowell | BTT ALGOZ/TUNES | 0013 | 20km |
|
| David Miguel Vieira Correia | SILBALGAR pedais da taberna 31 | 0070 | 40km |
|
| Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0074 | 40km |
|
| Dário Neves Ferreira | individual | 0157 | 40km |
|
| DINIS MARTINS | Individual | 0105 | 60km |
|
| Duarte Jerónimo | Só Visto | 0051 | 40km |
|
| Edgar Teodosio | Team Guia F.C. | 0131 | 60km |
|
| Eduardo Santos | Individiual | 0076 | 60km |
|
| Elsa guerreiro | Boutique Explosiva | 20km |
|
|
| Elvis João Prata | GARRA - ONEBIKE Portimão | 0022 | 60km |
|
| EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | 60km |
|
|
| Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | 0248 | 40km | Por Aprovar |
| Eula Santos Olive Eller Mattos | JIC Alumínios Carrega | 40km |
|
|
| Ezequiel José Canteiro André | CoolBikes | 0168 | 60km |
|
| Fabio Miguel Pratas Soares | Individoal | 0017 | 60km |
|
| Feliciano Simões Valverde | TEAM GUIA F. C. | 0038 | 40km |
|
| Fernanda Brito | FIT CORPUS GYM - PÊRA | 0221 | 40km |
|
| FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS RICARDO | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0110 | 40km |
|
| Fernando José Costa Sebastião | Individual | 0088 | 40km |
|
| Fernando Santos | APPP | 40km |
|
|
| Filipe Afonso | leoes de olhao | 0058 | 40km |
|
| Filipe Armindo | BTT ADECT | 0235 | 40km |
|
| Filipe Miguel Fialho | Cristal Team | 0151 | 60km |
|
| Filipe Viana | SNACK BAR FLOR DA AMENDOEIRA - LAGOS | 0144 | 40km |
|
| Francisco Xavier | TEAM BARSIX /A, AMIGOS ALMADENA | 0116 | 60km |
|
| Fred van der Meer | Team Guia FC | 0137 | 60km |
|
| Gabriel Hilário Neto | Clube Btt Conceição de Faro | 0141 | 40km |
|
| Gabriel Pestana | ADECT | 0224 | 40km |
|
| Getúlio Manuel da Cruz Pescada | individual | 20km |
|
|
| Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé/BPI | 0182 | 60km |
|
| Gonçalo Branco | BTT . ALGOZ | 0001 | 20km |
|
| Gonçalo Jose Guerreiro | 100trilhos BIKE ZONE Castro Verde | 0249 | 40km | Por Aprovar |
| Gonçalo Silvestre | Bufaexpress mtb team | 0118 | 60km |
|
| Gunter André | Team Guia F.C | 0143 | 40km |
|
| Hans Bertil Persson | PEDAIS TABERNA 31 | 0026 | 40km |
|
| Helder Alexandre Freire Quintino | kintino eventos | 0247 | 40km | Por Aprovar |
| helder guerreiro coelho | individual | 0096 | 40km |
|
| Helder Manuel Correia Dias | Individual | 0094 | 40km |
|
| Helio | Team Extremosul / C.A.Messines/hotel alisios | 0066 | 60km |
|
| HELIO RAMOS | BTT Conceicao de Faro/Ruasbike | 0160 | 60km |
|
| Henrique Henriques Grilo | Individual | 0020 | 40km |
|
| Henrique Manuel Morcela Marujo | Individual | 0021 | 20km |
|
| HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 0149 | 60km |
|
| Horácio Rafael Gatinho Ferreira Correia | TEAM BTT BAIRRO DA SAGRES | 60km |
|
|
| Hugo Ferrer | individual | 60km |
|
|
| hugo jose braga batista | particular | 0178 | 40km |
|
| HUGO SILVA | team-adect | 0228 | 40km |
|
| Inês Santos | APPP | 40km |
|
|
| joao ramos | TeamBarsix / A A almádena | 0103 | 60km |
|
| joao valente | louletano DC | 0186 | 60km |
|
| Joaquim Costa | BTT - Quarteirense / GyRad | 0126 | 40km |
|
| JOÃO MARTINS | BTT ADECTUNES - BIKE SUL | 0241 | 60km |
|
| joão alexandre valoroso | Globaltoner BTT Team | 60km |
|
|
| João Bispo | Herbachamps - Team Guia | 0079 | 60km |
|
| João Carlos A. Pinguinha | BTT Loulé / BPI | 40km |
|
|
| João Carlos do Nascimento Rodrigues | Individual | 0072 | 40km |
|
| João jorge | Individual | 20km |
|
|
| João Jorge | Pedais em Brasa | 0035 | 40km |
|
| João neto | individual / futuramente gadag | 0218 | 40km |
|
| João Pedro Silva Martins | individual | 0164 | 20km |
|
| João Romão | LAGOABIKE - Pedais Taberna 31 | 0147 | 40km |
|
| João Vicente | Clube Xelb | 0211 | 40km | Por Aprovar |
| Jorge Cabrita | CLUBE XELB | 0180 | 60km |
|
| Jorge Cruz | Pedais em Brasa | 0049 | 40km |
|
| Jorge Emanuel dos Santos Guerreiro | Portugal BTT | 0083 | 40km |
|
| Jorge Figueira | A4R | 0030 | 40km |
|
| Jorge Figueira | GPP - Talho André/NI.FI.ÍR - Pescados | 0206 | 60km |
|
| Jorge Gloria | Team Barsix/Associação Amigos de Almádena | 60km |
|
|
| Jorge Humberto Pacheco Guerreiro | team Bar Six Ass. Amigos de Almadena | 0061 | 60km |
|
| Jorge manuel Sousa | APPP | 0002 | 40km |
|
| Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 40km |
|
|
| Jorge Miguel Silva | Pedaladas | 0207 | 40km |
|
| JORGE MOURINHO QUEIMADO | SILBALGAR / PEDAIS TABERNA 31 | 40km |
|
|
| Jorge Vale | nenhuma | 0122 | 60km |
|
| JORGE VIEIRA | bttrilhos/lagoa | 0124 | 40km |
|
| José Alberto Garcia | Team Barsix / A.A. Almádena | 60km |
|
|
| José António Mestre da Costa | Clube Xelb | 0092 | 40km |
|
| José Baião | Clube Cuba Aventura | 0179 | 40km |
|
| José Carlos Martins Dias | Casa do Benfica Lagos | 0097 | 40km |
|
| José Luis Carmona Miranda | Team Miranda | 0113 | 20km |
|
| josé Manuel cereja | Anjos do BTT | 0010 | 40km |
|
| José Manuel Ventura | individual | 0156 | 40km |
|
| José Raposo | Os Kotas | 0195 | 40km |
|
| Jose Antonio Bento Martins | Individual | 0093 | 60km |
|
| Jose Luis Alves | Clube B.T.T. Security Bikers | 0008 | 40km |
|
| Jose Luis Dias | CCD PM de CASCAIS | 0004 | 40km |
|
| Jose Manuel Guerreiro da Silva | Amigos BTT de Albufeira/Amigos da Bike de S | 0045 | 60km |
|
| JOSE MANUEL VICENTE GOMES | NUCLEO BTT BOMBEIROS VOLUN S B MESSINES | 0003 | 40km |
|
| juvenal jose brito da silva | Individual | 0028 | 40km |
|
| L.B.Diogo | AMIGOS DA BIKE santa clara-a-nova | 40km |
|
|
| Laurentino José Vieira miranda | individual | 0025 | 40km |
|
| Lee Michael Eaton | individual | 0217 | 40km |
|
| LEONEL JOSE PIRES | LEOES DE OLHAO | 0034 | 40km |
|
| Leonel Lourenço Costa | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0187 | 40km |
|
| LUÍS M NUNES | ASSABA | 0031 | 60km |
|
| Luís Manuel Cavaco | AMCP Bike Team | 0165 | 40km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Grupo de Btt " Os Marafades " | 0200 | 60km |
|
| Luís Sequeira | GADAG | 0071 | 40km |
|
| Luís Silva | individual | 0163 | 20km |
|
| luis antonio santos martins | ADECT Tunes | 0230 | 40km |
|
| Luis Carlos Nunes | Clube BTT Grândola | 0121 | 40km |
|
| luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 0220 | 60km |
|
| Luis Filipe Laginha Pereira | Altimetria | 40km |
|
|
| luis filipe ventura | bufaexpressmtbteam | 60km |
|
|
| Luis Maio | Adect/Frog's team | 0171 | 60km |
|
| Luis Marques | individual | 0214 | 60km | Por Aprovar |
| Luis Miguel Ferreira | Ourique-BTT | 60km |
|
|
| Luis Pedro Torres Rodrigues | TeamBarsix / A A almádena | 0063 | 60km |
|
| Luis Sena | Duas Rodas Bike Store | 0176 | 40km |
|
| Luis Valério | APPP | 0053 | 40km |
|
| Manuel Estevão | Frog`s Team | 0055 | 40km |
|
| MANUEL FERNANDO DÁVILA GOMEZ | ADECT | 0233 | 40km |
|
| Manuel Francisco Marcelino | BikExtremius | 40km |
|
|
| Manuel Jorge Teixeira Carvalho | individual | 0140 | 40km |
|
| Manuel martins | Adec Tunes | 0080 | 20km |
|
| Marco Alexandre Gomes | ALTE MOUNTAIN BIKERS - BTT | 40km |
|
|
| Marco Alexandre Martins Inácio | Btt terras de loulé | 60km |
|
|
| Marco Resende | GARRA/Onebike Portimão | 0111 | 60km |
|
| marco rodrigues | TEAM BARSIX | 40km |
|
|
| Marco Serafim | APPP / Aviludo team | 0158 | 40km |
|
| Margarida PInela | BTT ADECT | 0132 | 20km |
|
| Maria de Lurdes Guerreiro | ADECTUNES | 0227 | 40km |
|
| Mariana Cabrita | BTT ADECTUNES | 0237 | 40km |
|
| Marlene Costa | BTT - Quarteirense / GyRad | 0057 | 60km |
|
| MARLENE EMIDIO | BTT Conceicao Faro/Ruas Bike | 0161 | 60km |
|
| Marto Coelho | SURVIVORS/CBTTAA | 0169 | 60km |
|
| Márcio Silva | bike clube sao bras | 0100 | 40km |
|
| Mário Daniel Maúricio Nilha | A.M.C.P BIKE TEAM | 0170 | 40km |
|
| Mário Rui Romão | 1 | 0087 | 40km |
|
| MIGUEL BIANCHI | KELLERWILLIAMS | 40km |
|
|
| Miguel Duarte | Individual | 0245 | 40km | Por Aprovar |
| Nelson Alexandre Lobo Louzeiro | BTT ALGARVE MANIACS | 0084 | 40km |
|
| Nelson Costa | GyRad | 0104 | 40km |
|
| Nelson Dias | Individual | 60km |
|
|
| Nelson Encarnação | LAGOABIKE | 0128 | 60km |
|
| Nelson Fernando Ramos | BTT Conceição de Faro/ Algarve Bike Challenge | 60km |
|
|
| Nick Meek | individual | 0222 | 40km |
|
| NUNO BÉRTOLO | |TA_D.R.B.S. | 0166 | 20km |
|
| Nuno Carvalho | ADECT | 0234 | 40km |
|
| Nuno Manuel Martins | BTT ALGARVE MANIACS | 0046 | 20km |
|
| Nuno Miguel da Encarnação Mateus | Torrado Bikes | 0215 | 60km | Por Aprovar |
| Nuno Miguel Tomé Duarte | individual | 40km |
|
|
| Nuno Morgado | Individual | 0050 | 60km |
|
| Nuno P.C. Faustino | Clube BTT Security Bikers | 40km |
|
|
| Nuno Pedro Gonçalves de Sousa | BTT LOULE/BPI | 0064 | 60km |
|
| Nuno Rocha | Bombeiros Vila do Bispo | 0210 | 60km |
|
| Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE BTT | 0086 | 40km |
|
| Nuno Sequeira | Team ExtremoSul / C.A. Messines / Hotel Alisios | 0082 | 60km |
|
| NUNO SILVA | SILVAUTO TEAM | 40km |
|
|
| Nuno Silva | Individual | 0119 | 40km |
|
| OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 0148 | 60km |
|
| Orlando Manuel Teixeira | clube btt conceição de Faro | 0095 | 60km |
|
| orlando silva | TOKAROLAR | 0250 | 60km | Por Aprovar |
| oscar luis fonseca lourenço | gadag \ Past colibri 2 | 0043 | 40km |
|
| Patricia Martins | Extremo Sul | 0078 | 40km |
|
| Paulo Barrelas | APPP | 0027 | 40km |
|
| Paulo Abreu | APPP / Blue O | 0016 | 40km |
|
| Paulo Alexandre Coelho Cabrita | Globaltoner BTT Team | 0125 | 40km |
|
| Paulo Alexandre Verrissimo Alvaro | Individual | 0069 | 40km |
|
| Paulo André Correia Bentes | Re/max Sun Praia da Rocha Portimão Alvor | 0059 | 40km |
|
| Paulo Barreto | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisíos | 0081 | 60km |
|
| Paulo Bila | individual | 40km |
|
|
| Paulo Canas | Individual | 40km |
|
|
| PAULO DIAS | BTT FIGUEIRENSE | 40km |
|
|
| Paulo Falcão | Mokadas & Pedaladas | 0184 | 60km |
|
| paulo jeronimo | Só Visto | 0052 | 40km |
|
| Paulo Jorge | Individual | 0085 | 60km |
|
| Paulo Jorge Benvindo | NUCLEO LEÕES DE OLHÃO | 40km |
|
|
| Paulo Jorge C. Cabrita | individual | 0188 | 40km |
|
| PAULO JORGE DA SILVA GUIA | NUCLEO BTT BOMBEIROS VOLUN S B MESSINES | 0024 | 40km |
|
| Paulo Jorge Marques Guerreiro | team Bar Six Ass. Amigos de Almadena | 0062 | 60km |
|
| Paulo Martins | individual | 60km |
|
|
| Paulo Paixão | A4R | 0029 | 40km |
|
| Paulo Roberto Martins Henrique | BTT ALGOZ | 40km |
|
|
| Paulo Santos | grupo btt "MARAFADES" | 0199 | 60km |
|
| Paulo Sérgio Mendonça Felisberto | Os Kotas | 0196 | 20km |
|
| Pedro Barão | 100 Trilhos / Castro Verde | 0162 | 40km |
|
| Pedro Bispo | TEAM GUIA - HERBACHAMPS | 0159 | 60km |
|
| Pedro F. R. C. Santos | PedroTeam | 0181 | 40km |
|
| Pedro Filipe Mascarenhas Martins | Individual | 0106 | 40km |
|
| Pedro Guerreiro | TEAM GUIA F.C | 0067 | 60km |
|
| Pedro Leandro | LAGOABIKE/TABERNA 31 | 0109 | 60km |
|
| Pedro Lopes | Individual (Aspirante a amador iniciado) | 0115 | 20km |
|
| Pedro M Espadinha | bttrilhos-lagoa | 0212 | 40km | Por Aprovar |
| PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 0101 | 40km |
|
| Pedro Miguel Marques | BTT ADECT | 0242 | 60km |
|
| Pedro Miguel S. Sousa | Bikeland Team | 60km |
|
|
| Pedro miguel xavier Nicolau | Torrado Bikes | 0153 | 40km |
|
| Pedro Mota | Paderne | 0032 | 40km |
|
| Pedro Nuno Cruz Brito | Btt Conceição de Faro | 0036 | 40km |
|
| PEDRO VIEIRA | ONEBIKE - CYLING FREAKS-taberna 31 | 60km |
|
|
| RAFAEL SACRAMENTO | ADECT / ALUMINÍOS SACRAMENTO | 0238 | 60km |
|
| Raquel Sequeira Silva | BTT Loulé BPI | 0202 | 40km |
|
| René Robert | Os amigos da Cevada | 40km |
|
|
| RENS GREVENSTUK | BTT Loulé/BPI | 0073 | 60km |
|
| Ricardo Agostinho | ONEBIKE PORTIMÃO | 0135 | 40km |
|
| RICARDO CABRITA | ADECT TUNES | 0231 | 60km |
|
| Ricardo jorge Ameixa coelho | pedais em brasa faro | 0040 | 40km |
|
| Ricardo Silva | Individual | 0120 | 40km |
|
| Ricardo Vicente | Raçudos | 0175 | 40km |
|
| Roberto dos Santos Gonçalves | individual | 0209 | 40km |
|
| Roberto Silva | TEAM GUIA F.C. | 0068 | 40km |
|
| Rodrigo Alexandre Carmona Miranda | Team Miranda | 0112 | 20km |
|
| Rodrigo Ricardo | CBTTA - Albufeira | 0190 | 40km |
|
| Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | 40km |
|
|
| Rui Miguel Soares Silva | JIC- Aluminios carrega | 40km |
|
|
| RUI ALBERTO FERNANDES | GARRA - ONEBIKE Portimão | 0173 | 60km |
|
| Rui Alves | NUCLEO BTT, B V S MESSINES | 0033 | 40km |
|
| Rui Carvalhaes | Clube XELB | 0216 | 40km | Por Aprovar |
| Rui Coelho | Ghost boy club team | 0155 | 60km |
|
| Rui Filipe Santos Rodrigues | BTT Algarve Maniacs | 40km |
|
|
| Rui Jorge Gonçalves Lopes | Grupo Btt Amigos De Messines | 0102 | 40km |
|
| Rui Lucas | FIT CORPUS GYM - PÊRA | 0246 | 40km | Por Aprovar |
| Rui manuel guerreiro | Team Bike algarve-specialized | 0152 | 60km |
|
| Rui Manuel Martins Lourenço | Team Extremosul / C.A.Messines/Hotel Alisios | 0193 | 40km |
|
| RUI Manuel Nunes | Lentos do pedal | 0060 | 40km |
|
| Rui Miguel Marques | BTTRILHOS - LAGOA | 40km |
|
|
| Rui Mota | Paderne | 0042 | 40km |
|
| Rui Pedro Correia Guia | individual | 0039 | 20km |
|
| Rui Pedro Martins Pimenta | albufeira | 0198 | 40km |
|
| Rui Ricardo | CLUBE BTT AMIGOS DE ALBUFEIRA | 0205 | 40km |
|
| Rui Santos | APPP | 0130 | 40km |
|
| Rui Viegas | Duas Rodas - Bike Store | 0018 | 40km |
|
| Samantha Hoather | ONEBIKE PORTIMÃO | 0129 | 40km |
|
| Sérgio Pereira | Canitagus | 0077 | 60km |
|
| Sean McDowell | BTT ALGOZ/TUNES | 0012 | 20km |
|
| sergio Correia | Clube Btt Conceição de Faro | 60km |
|
|
| Sergio Mendes | individual | 0037 | 40km |
|
| SILVIO MADEIRA | ASSABA | 0123 | 20km |
|
| Susana Charrua | Team Guia F.C. | 0145 | 20km |
|
| Susana da Silva Neto Cabrita | ADECT | 0138 | 40km |
|
| Telma Virginia Calado Gonçalves | Grupo Passeios bicicleta de Portimao | 0107 | 60km |
|
| Telmo Silva | BTT Quarteirense | 60km |
|
|
| Tiago Alexandre Guerreiro Dias | CCD PM CASCAIS | 0007 | 20km |
|
| Tiago António Pereira Filipe | Clube Cuba Aventura | 0208 | 40km |
|
| Tiago Calado | BTT SCCampomaiorense | 40km |
|
|
| Tiago Freitas Carmo | ExtremoSul / C.A. Messines / Hotel Alísios | 0191 | 20km |
|
| Tiago Jorge Silva Gonçalves | GADAG | 0015 | 20km |
|
| Tiago Silva Cordeiro | ExtremoSul / C.A. Messines / Hotel Alísios | 0065 | 60km |
|
| Tiago Viegas de Sousa dos Santos | WellFit360 | 0136 | 40km |
|
| Tony | BTT ADECTUNES | 0229 | 40km |
|
| Valdemar Martins | Individual | 0019 | 40km |
|
| Valter Herlander Gouveia | Btt Loulé / BPI | 0203 | 60km |
|
| Vasco Carolino | Individual | 0142 | 40km |
|
| Vasco Duarte Isidoro | Garra/OneBike | 0005 | 40km |
|
| Vítor Jacinto | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0098 | 40km |
|
| Vítor Santos | Cristal Team | 0189 | 60km |
|
| vera Frade | individual | 40km |
|
|
| VIVALDO PACHECO | RADICAL BIKE LAGOA / NEW LIFE ARMAÇÃO DE PÊRA | 40km |
|
|
| Weslei Mattos | JIC - Aluminios Carrega | 60km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)