ONDE?
Nossa Senhora de Machede, Évora MAPA
QUANDO?
Domingo, 21 de Junho de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 17 de Junho de 2015 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Alexandre Fitas Candeias | G. U. S. S. BTT | 0017 | 40km |
|
Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 40km |
|
|
Américo da Conceição Soeiro Correia | GUSS BTT | 40km |
|
|
Ana Fé | BTTAssumar/Muachos | 40km |
|
|
André Carriço Ramalho | bikesacr.com / clube xelb | 40km |
|
|
António Beja Neves | Sobe e Desce Team - Estremoz | 40km |
|
|
ANTONIO LUIS SOLANO RODRIGUES VITORINO | CCBTT ELVAS / HOBBYZONE BIKES | 80km |
|
|
Antonio Manuel Pernas | "GUMI" - - Estremoz | 40km |
|
|
Arquimino José Peixe Pia | Bike Radar | 40km |
|
|
Bogdan Kowalczyk | C.R | 40km |
|
|
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | individual | 40km |
|
|
carlos brito | btt ajal | 40km |
|
|
Carlos Francisco | BAT clube ciclista da igrejinha | 80km |
|
|
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
César Oliveira | BTT da Palmeira | 40km |
|
|
CESAR TRINDADE | TGV | 40km |
|
|
Daniel Carreiras | Navalheiros do Pedal | 40km |
|
|
Emanuel Souta (Souta) | individual | 40km |
|
|
Filipe M D La-Salette | BTT da Palmeira | 40km |
|
|
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
Francisco Braz | BTTtrigo | 40km |
|
|
Francisco Luz | Cágados Rolantes BTT | 0013 | 40km |
|
Galacio Carolino | GDR CANAVIAIS | 40km |
|
|
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0001 | 40km |
|
HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 40km |
|
|
Hugo Carrageta | Kainágua | 0014 | 40km |
|
JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 40km |
|
|
Joaquim cachopas gralha | BTTTRIGO | 40km |
|
|
João C. Romão | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 40km |
|
|
joão fernando beça oliveira margalha | ccbttelvas | 80km |
|
|
João Ferreira | BTT MACHEDE | 40km |
|
|
João parreira | TEAM BICIAVENTURA | 40km |
|
|
João Paulo Vilas Boas Sarmento | G D R Canaviais/ComprarCasa Évora | 40km |
|
|
João Pedro | SDT/Clima Alentejo | 40km |
|
|
João Pedro Cardoso | Casa do Pessoal TE Connectivity | 80km |
|
|
João Pinto | casa de cultura de corval-btt | 40km |
|
|
JORGE LOPES AMARAL | JOTATT | 40km |
|
|
jorge miguel santos arronches | clube btt furoes do alentejo | 40km |
|
|
José Alexandre Martins Augusto | 100% TEAM - MONTIJO | 80km |
|
|
José Caldeira | Associação Mundo BTT | 40km |
|
|
José Miguel G. Almeida | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 80km |
|
|
Jose Manuel Pardal | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 40km |
|
|
Luis Nico | Rota D´ossa | 40km |
|
|
Luis Prates | Individual | 40km |
|
|
Manuel Augusto da Silva Pias | Os Tartaruga do Pedal | 40km |
|
|
MANUEL BENTO SEMEDO | BTT IGREJINHA | 40km |
|
|
Marco A. Raminhos | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
Marcos Trancoso | Os Pedaleiras A.C.Évora | 40km |
|
|
Márcio Luis Silva | BTTorre | 40km |
|
|
Mário Ramalho | bikesacr.com | 80km |
|
|
Miguel Filipe Duarte Morais | C.R | 40km |
|
|
Miguel Neves Guerreiro | bttmalagueira | 40km |
|
|
NELSON MANUEL ERNESTO NARCISO | Bicisintra/Biciaventura/Soujovem | 80km |
|
|
Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense | 40km |
|
|
Nuno Miguel Rosado Fitas | GDRCanaviais/ compra casa Evora | 40km |
|
|
Octávio Manuel Prates Canhoto | Gicate Bike Team Angola | 80km |
|
|
Paulo Alexandre Pacheco Manteigas | Navalheiros do Pedal | 40km |
|
|
Paulo Cesar | Cicloturismo Azarujense/BTT | 80km |
|
|
Paulo Duarte Nunes Fanica | Os Tartaruga do Pedal | 40km |
|
|
PAULO JORGE CARRASCO MATROCA | Kedas & Empenos | 80km |
|
|
Paulo Mendes Branco | x | 40km |
|
|
Paulo Roberto Lopes Dias | Navalheiros do Pedal | 0008 | 40km |
|
PEDRO MARIO BATISTA LOPES | T&T | 40km |
|
|
Pedro Miguel Ratinho Correia | BICISINTRA-BICIAVENTURA-SOUJOVEM-CTAD-tiagoaragao.com | 80km |
|
|
PEDRO PARDAL | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 80km |
|
|
Pedro Santos | Individual | 40km |
|
|
Rúben Miguel Brito Carolino | Bttorre | 40km |
|
|
Ricardo Reis | Individual | 40km |
|
|
Roberto Sampaio | Os Pedaleiras A.C.Évora | 40km |
|
|
Rui Batista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 80km |
|
|
RUI C. | - | 40km |
|
|
Rui dos Santos Arraiolos Coelho | G.U.S.S. BTT | 40km |
|
|
Rui Leal | BTT Redondo-NAR/100Apoio | 80km |
|
|
RUI Manuel Nunes | Lentos do pedal | 40km |
|
|
Rui Pedro | aSaP | 80km |
|
|
Sérgio Carvalhal | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 80km |
|
|
Tiago André Canoa Cascalho | Núcleo Cicloturismo de Arraiolos | 40km |
|
|
Tiago Lavadelas | BTTAssumar/Muachos | 80km |
|
|
Vera Mónica Carvalho Cabeça Branca | GUSS BTT | 40km |
|
|
VITOR PARDAL | INDIVIDUAL | 40km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)