ONDE?
Moura, Beja
QUANDO?
Domingo, 29 de Março de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 25 de Março de 2015 às 12:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 7.50 |
ALMOçO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 12.50 |
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0048 | 50Km |
|
Alberto José Borralho Pipa | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0018 | 50Km |
|
Ana Condeça | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0042 | 50Km |
|
André Manuel Guerreiro Descalço | Despertar Sporting Clube | 50Km |
|
|
André Rosa | individual | 0021 | 50Km |
|
ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO BEIRÃO | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0008 | 50Km |
|
ANTÓNIO JOÃO BORRALHO CACHOLA | PIENSE SPORTING CLUBE /ENTRE-VILAS BTT | 0005 | 50Km |
|
António A.L. Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 0003 | 50Km |
|
António Carlos Condeça Beirão | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0044 | 50Km |
|
António Correia | Individual | 0037 | 50Km |
|
ANTóNIO JOSé CACHOLA BORGES | PIENSE SPORTING CLUBE/ENTRE-VILAS BTT | 0006 | 50Km |
|
António José Patinho Pereira | BTT Luso - Serpa | 0040 | 50Km |
|
António Manuel G Mariano | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 50Km |
|
|
Antonio Jose Bergano Nunes | Veredas de Noudar | 0061 | 50Km |
|
Armando Baleizão Pica | BTT Veredas de Noudar | 0060 | 50Km |
|
Bento Charraz | BTT Moto Clube de Brinches | 50Km |
|
|
Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 0038 | 50Km |
|
Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0057 | 50Km |
|
Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0027 | 50Km |
|
Carlos Alexandre Fortes Venâncio | Despertar Sporting Clube | 50Km |
|
|
Carlos Guerreiro Cajó | Despertar Sporting Clube | 50Km |
|
|
Carlos MACEDO | MOURE BTT | 50Km |
|
|
Carlos Manuel Bergano Nunes | Veredas de Noudar | 0059 | 50Km |
|
Carlos Miguel Batista Sinfronio | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0023 | 50Km |
|
Domingos Correia | Individual | 0036 | 50Km |
|
Druval Costa | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0041 | 50Km |
|
Eduardo Galvão | BTT SIBS | 0019 | 50Km |
|
Eurico RMN | BttVeredasdeNoudar | 0062 | 50Km |
|
Flávio Miguel Machado | Individual | 0007 | 50Km |
|
Francisco Beirão | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0017 | 50Km |
|
Francisco Jose Horta Coelho | BTT Luso Serpense | 0012 | 50Km |
|
Heitor Sério | Santa Iria Bike Team | 0013 | 50Km |
|
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 0046 | 50Km |
|
Humberto Marques | BKING TEAM | 0020 | 50Km |
|
Jaime José Ramos Pilonas | BTT CASA DO BENFICA MOURA | 0002 | 50Km |
|
JOAQUIM AMANTE | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0026 | 50Km |
|
Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0028 | 50Km |
|
joão . rebocho | BTT - BALEIZÃO | 0053 | 50Km |
|
João Galamba | BTT Moto Clube de Brinches | 50Km |
|
|
João Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 0056 | 50Km |
|
João Luís Marques Serrano | Bking team | 0030 | 50Km |
|
José Farinho Lopes | ADFA | 0001 | 50Km |
|
José Magalhães | BTT Casa Benfica - Moura | 0024 | 50Km |
|
José Osório | Individual | 50Km |
|
|
José Pica | BTT Veredas de Noudar | 0029 | 50Km |
|
Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bentol | 0063 | 50Km | Por Aprovar |
jose lucio | particular | 0004 | 50Km |
|
Jose Luis Malveiro Azedo | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0022 | 50Km |
|
Jose Manuel Sousa Romeiro | BTT-LUSO | 0015 | 50Km |
|
Justino Farinho | Individual | 0034 | 50Km |
|
Leandro Sidoncha | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0011 | 50Km |
|
lourenço rogado | btt piense-entre vilas | 0033 | 50Km |
|
Luís Campaniço | Despertar Sporting clube | 0045 | 50Km |
|
Luís Ângelo | Individual | 0031 | 50Km |
|
Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 0009 | 50Km |
|
Luís Mestre | Despertar Sporting Clube | 0047 | 50Km |
|
Luís Reis Gonçalves | Arucitana Beirão Bikes | 0055 | 50Km |
|
Luis Jorge Roque Pinto | ARUCITANA BEIRÃO BIKES | 0043 | 50Km |
|
Luis Miguel Fialho Dias Lopes | Individual | 0016 | 50Km |
|
Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 50Km |
|
|
Manuel Francisco Lopes Pires | AMCP | 50Km |
|
|
MANUEL HERNANDEZ | BTT ADIÇA | 50Km |
|
|
MANUEL MACHADO | PIENSE SPORTING CLUBE-ENTRE VILAS BTT | 50Km |
|
|
Manuel Moita | Piense Sporting Clube | 50Km |
|
|
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 50Km |
|
|
Manuel R. Afonso | Associação Desportiva Vila Nova S. Bento | 50Km |
|
|
Manuel Romeiro | V.N.S. Bento | 0025 | 50Km |
|
Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0052 | 50Km |
|
Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0010 | 50Km |
|
Pedro Manuel C. Baião | Piense Sporting Clube/Entre Vilas | 0014 | 50Km |
|
PEDRO MARIO BATISTA LOPES | ACIN | 50Km |
|
|
Ricardo Massano | BTTVeredas de Noudar | 0035 | 50Km |
|
Rui Fialho | BTT CASA BENFICA MOURA | 50Km |
|
|
Rui Jorge Marcelo Pereira | BTT Veredas de Noudar | 0058 | 50Km |
|
Rui Manuel Santos Guerreiro | BTT - BALEIZÃO | 0054 | 50Km |
|
Sérgio Góis | BTT - BALEIZÃO | 0051 | 50Km |
|
Sérgio Miguel Gracinda Mateus | Despertar Sporting Clube | 0049 | 50Km |
|
Tânia Ângelo | Individual | 0032 | 50Km |
|
Valter carmo | individual | 0039 | 50Km |
|
VITINHO | BTT - BALEIZÃO | 0050 | 50Km |
|
Zé Costa | ABTTBG | 50Km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)