ONDE?
Rua 25 de Abril
Evento onde? -no Mercado Diario
Estacionamento onde? -no parque a seguir a Junta de Freguesia Aveiras de Cima, Lisboa MAPA
QUANDO?
Domingo, 24 de Maio de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 20 de Maio de 2015 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Acácio Lagarto | Individual | 0063 | 30Km |
|
Alberto Pipio | Matilha | 0124 | 60Km |
|
Alexandre Bernardo | Pralama Bike Team | 0152 | 30Km |
|
Alexandre Campos | Pilões do Monte | 0009 | 60Km |
|
Alexandre Coelho | Almoster | 0105 | 30Km |
|
Ana Pipio | Matilha | 0125 | 30Km |
|
André Reis | MARATONA MUGE | 0178 | 30Km | Por Aprovar |
Andre Dias | Indevidual | 0143 | 30Km |
|
Andreia Botão | Carpintaria M&M | 0001 | 30Km |
|
António Fernando Ferreira Vaqueiro | Valetralhos-Btt | 0048 | 30Km |
|
António Maia | Sartim BTT | 0055 | 30Km |
|
António Martins | Tombaminis | 0093 | 30Km |
|
António Silva | Os Trilhados | 30Km |
|
|
Artur Agostinho Duarte Ribeiro | Individual | 30Km |
|
|
Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 0163 | 30Km |
|
Bruno Gonçalo Salvado Gaspar Gomes Antunes | Individual | 0161 | 30Km |
|
Bruno Miguel Silva Teixeira | Individual | 0037 | 30Km |
|
Bruno Vilhena | BZ Odivelas | 0099 | 60Km |
|
Carlos jorje ferreira | ACELERASBTT | 30Km |
|
|
Carlos Duarte | Tombaminis | 0090 | 30Km |
|
Carlos Leal | MARATONA MUGE | 0136 | 30Km |
|
Carlos Manuel Fernandes Diogo | CCD Tranquilidade | 0002 | 30Km |
|
Catarina Baptista | MARATONA MUGE | 0171 | 30Km | Por Aprovar |
Cristina Simão | Matilha | 0123 | 30Km |
|
Daniel Lopes Ferreira Falcão | MARATONA MUGE | 0102 | 30Km |
|
Daniel Ouro | individual | 0043 | 60Km |
|
Daniel Santana Bispo | Txuga beach | 0146 | 60Km |
|
David Baião | GDM- TeamAço | 0051 | 30Km |
|
DAVID LOPES | TEAM SAPOR | 0133 | 60Km |
|
David Moura | Arealbike/Radioalenquer | 30Km |
|
|
David Pinheiro | Individual | 0147 | 60Km |
|
David Santos | Boutique4bike / Gepack | 0086 | 30Km |
|
David Vieira | MontejuntoBike | 60Km |
|
|
Dário Inácio | ARCFA_ALMOSTER | 0173 | 30Km | Por Aprovar |
Dário José Ivo Martins | ABTTBG | 30Km |
|
|
Dário Neves Ferreira | individual | 0142 | 30Km |
|
Denis Gonçalves | Tombaminis | 0087 | 30Km |
|
diamantino salgueiro | casais lagartos bike team | 0027 | 30Km |
|
Diogo Pereira Ribeiro de Oliveira | RISCOSEGURO | 60Km |
|
|
Duarte Barreto | Ateneu Artistico Cartaxense/Casa das Peles | 0174 | 60Km | Por Aprovar |
Duarte Sequeira | Sem equipa | 0082 | 30Km |
|
edmundo narciso dos santos pita | individual | 30Km |
|
|
Edmundo Ramos | Arealbike/Radioalenquer | 0158 | 30Km |
|
Eduardo Augusto Mourão | BTTORANG | 0034 | 30Km |
|
Eduardo Matias | BTT AVENTURA Almeirim | 0069 | 30Km |
|
Elton Mendes | Clube BTT Trilhos da Lezíria | 0098 | 30Km |
|
Fabio batista | Botique4/gepack | 0017 | 30Km |
|
Filipe André Peres Valente | No Name Team | 0169 | 30Km | Por Aprovar |
filipe gutierres | individual | 0065 | 30Km |
|
Filipe Joel Santos | rioMAIOR BTTeam | 60Km |
|
|
Filipe Jorge Silva | individual | 0167 | 60Km |
|
Filipe Manuel Pereira da Costa | GDM - Team Aço/+Watt/Boutique 4bike | 0141 | 60Km |
|
FILOMENA LOURENÇO PAULO | C.S.OTA/ANIPURA/DUAL UP/ NUTRIMANIA | 0177 | 60Km | Por Aprovar |
Francisco Ferreira Varela | Averisbike | 0041 | 30Km |
|
Frederico Ferreira | FF BTT | 0045 | 60Km |
|
Gonçalo Abreu Canteiro | Averisbike | 0011 | 30Km |
|
Gonçalo santos | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0025 | 30Km |
|
Gonçalo Santos | ----- | 0018 | 30Km |
|
Gonçalo Vindima | Sartim BTT | 0153 | 30Km |
|
HÉLIO BRANCO | MOI CRENCOS | 0044 | 60Km |
|
Hélio José Miguel Figueiredo | Riomaior Btteam | 0076 | 60Km |
|
Hélio Ricardo Machado Rodrigues | BTT CAMPELLO | 60Km |
|
|
Helder Moringa | Triatlo Ateneu Cartaxense | 30Km |
|
|
helder silva | individual | 60Km |
|
|
Herminio Manuel da Silva Dias | Valetralhos-Btt | 0047 | 30Km |
|
Hilário Manuel Ferreira Adrião | Grupo Desportivo Nobre | 0096 | 30Km |
|
Hugo Miguel Almeida Lopes | Individual | 0028 | 30Km |
|
Hugo Outeiro | Pinhas Bravas | 0148 | 60Km |
|
Ivo José Gaspar Vieira | ;-) | 0013 | 30Km |
|
joao carlos alves | Camarão tigre com arroz | 0060 | 60Km |
|
Joao Tiago Martins | Individual | 30Km |
|
|
JOAO VASCO BOAVIDA | individual | 30Km |
|
|
Joaquim Costa | Individual | 0120 | 30Km |
|
Joaquim Fernando Santos Silva | Escola BTT Marinhais | 0032 | 30Km |
|
João Afonso Joina Marques | individual | 30Km |
|
|
João Bastos | SFUPABRIGADABTT | 0053 | 30Km |
|
João Borga | MARATONA MUGE | 0103 | 30Km |
|
João Carlos da Graça Simões | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0118 | 60Km |
|
João Carlos Daniel Feijão | individual | 0166 | 60Km |
|
João Chagas | gravymedal | 0137 | 60Km |
|
João Cunha | individual | 30Km |
|
|
João Franco | Tombaminis | 0092 | 30Km |
|
João Guerra | Zona 55 / O Praticante | 30Km |
|
|
João Lopes | Tombaminis | 0088 | 30Km |
|
João Marta | B.V.Rio Maior | 60Km |
|
|
João Miguel Santos Verdilheiro | Individual | 0104 | 30Km |
|
João Modesto Antunes Fernandes | UCDAS | 0126 | 30Km |
|
João Paulo Carlos Santos | Arealbike/Radioalenquer | 0029 | 60Km |
|
João Pedro Fernandes Barros | Monóptero Bikers | 0129 | 30Km |
|
João Pedro Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0117 | 60Km |
|
João Pedro Rodrigues Santos | Escola BTT de Marinhais | 0107 | 30Km |
|
João Polido | Individual | 0132 | 30Km |
|
João Santos | Tombaminis | 0091 | 30Km |
|
João Tiago | Escola Ciclismo Manique do Intendente | 0022 | 30Km |
|
João Tiago Machado Alexandre | SARTIM BTT | 0056 | 30Km |
|
Jorge Lopes | Individual | 30Km |
|
|
JORGE MANUEL OLIVEIRA LOPES | CCD TRANQUILIDADE | 0007 | 30Km |
|
Jorge Martins | Escola BTT de Marinhais | 0106 | 30Km |
|
Jorge Tristão | Casais Lagartos Bike Team | 0019 | 30Km |
|
José Alexandre Martins Augusto | 100% TEAM - MONTIJO | 60Km |
|
|
José Burlamaqui | Borrabottas | 0071 | 30Km |
|
José Eduardo Bento | alter real | 0170 | 30Km | Por Aprovar |
José Francisco Gonçalves Lopes Mendes | Escola BTT de Marinhais | 0111 | 30Km |
|
José Manuel Sousa | TXUGA BEACH Team | 0156 | 60Km |
|
José Reis | Carpintaria MeM | 0068 | 30Km |
|
José Torrão | nenhuma | 0075 | 30Km |
|
jose joao mendes fernandes | Individual | 30Km |
|
|
JOSE MANUEL VERGAS NOGUEIRA | BORRA BOTTAS VCO | 0155 | 60Km |
|
Luís Filipe Melato | Byke Mania/Espigão Suplementos/New ID/Bruno Comba Remax Solução/IDEIASublimes | 0100 | 60Km |
|
Luís Galvão | CCD TRANQUILIDADE | 0008 | 30Km |
|
Luis Canto | SARTIM BTT | 0067 | 30Km |
|
LUIS CARLOS FANEIRA MATOS GOMES | MontejuntoBike | 30Km |
|
|
Luis Carvalho | Individual | 0081 | 30Km |
|
LUIS DIAS | Boutique4Bike / Gepack | 0020 | 60Km |
|
Luis Filipe Viana | CCD Tranquilidade | 0015 | 30Km |
|
luis miguel letra santos | Escola BTT Marinhais | 0157 | 30Km |
|
Manuel Cardoso | MontejuntoBike | 30Km |
|
|
manuel jose ferreira timoteo | Valetralhos-Btt | 0135 | 30Km |
|
MANUEL SANTOS ANTUNES | INDIVIDUAL | 0162 | 30Km |
|
Marcio Alexandre Almeida Lopes | boutique4bike/gepack | 0112 | 30Km |
|
Marco Santos | Team Kompedal / Club L | 0154 | 60Km |
|
Marco Teles | Boutique4bike / Gepack | 0072 | 30Km |
|
Marco Alexandre Tavares | Arealbike/Radioalenquer | 0057 | 60Km |
|
Marco Chagas | CLUBE DE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0078 | 60Km |
|
Marco Ferreira | individual | 0176 | 30Km | Por Aprovar |
Marco P Fernandes | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0026 | 30Km |
|
Marco Paulo Viana Noro | Grupo Desportivo Nobre | 30Km |
|
|
Marco Silva | GDM- TeamAço | 0073 | 30Km |
|
marco vieira | individual | 0040 | 30Km |
|
Marcos Fidalgo | nenhuma | 0149 | 30Km |
|
Marcos Monteiro | sem nome | 0016 | 30Km |
|
Marta Borrego | Superbikes/Olympia/Espigao-Suplementos | 0175 | 60Km | Por Aprovar |
Martim Batista | individual | 0005 | 30Km |
|
Martinho Lopes | Tombaminis | 0094 | 30Km |
|
Mateus Vaz | MVarq Bike Team | 0172 | 30Km | Por Aprovar |
Márcio Brilha | G.D.M. - Escola de Ciclismo Alexandre Ruas | 0119 | 30Km |
|
MICAEL ALMEIDA ( MYKA ) | CAPARICA BTT / KBP / BIKE PLANET | 30Km |
|
|
Miguel António Tavares Delgado | G.D.M. - team aço | 0150 | 30Km |
|
Miguel Fiuza | KOMPEDAL/SPC&FRIENDS | 0165 | 60Km |
|
Miguel Mateus | MONTEJUNTOBIKECLUBE | 30Km |
|
|
Nelson Alvito | Individual | 0122 | 60Km |
|
Nuno Colaço | Riders CTX | 0130 | 30Km |
|
Nuno Costa | BENECAR - Automóveis | 0168 | 60Km |
|
NUNO JOSé BRAZ ALVES | HigiServiços-GDM-Alexandre Ruas | 0121 | 30Km |
|
Nuno Marcelino | SARTIM BTT | 0083 | 30Km |
|
Nuno Margaça | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0079 | 60Km |
|
Nuno Miguel Leal Melo | RODA LIVRE CARTAXO TEAM | 0064 | 30Km |
|
Nuno Miguel Reisinho Marques | GDM TeamAço | 0134 | 30Km |
|
Nuno Miguel Valada Carvalho | Escola Ciclismo Manique do Intendente | 0021 | 30Km |
|
Nuno Mourato | Individual | 30Km |
|
|
Nuno Ouro | Individual | 0035 | 30Km |
|
Nuno Ricardo da Silva Centeio | Treinos JPFLopes | 0031 | 30Km |
|
Nuno Santos | Tombaminis | 0095 | 30Km |
|
Orlando Fonseca Lisboa | Montejunto bike clube | 0128 | 30Km |
|
Patricia Leitão | SARTIM BTT | 0070 | 30Km |
|
Paulina Teixeira | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0138 | 30Km |
|
Paulo Alexandre Martins | RodaLivreCartaxoTeam | 0145 | 60Km |
|
Paulo Blazer | Os Trilhados | 0024 | 30Km |
|
paulo caria | individual | 0014 | 30Km |
|
Paulo Jesus Mendes Reais | Boutique4bike / Gepack | 0054 | 60Km |
|
Paulo Magalhães | ind | 0151 | 60Km |
|
Paulo Rato | GDM- TeamAço | 0114 | 60Km |
|
Paulo Simões | Tombaminis | 0139 | 30Km |
|
Pedro Afonso Mourato | Individual | 0012 | 30Km |
|
Pedro Agostinho | Barriguitas | 0010 | 30Km |
|
Pedro Alexandre Pinheiro | Flintstones Bikers | 30Km |
|
|
Pedro Grilo | G.D.M. - TeamAço | 30Km |
|
|
Pedro Miguel Almeida Costa | BarriloTeam | 0038 | 60Km |
|
Pedro Patrício | Bikezone Castelo Branco/A2elSport | 0061 | 30Km |
|
Pedro Ricardo | SFUPABRIGADABTT | 0066 | 30Km |
|
Pedro Santos Filipe | Individual | 30Km |
|
|
PEDRO SIMAO SANTOS SOUSA | CCD TRANQUILIDADE | 0003 | 60Km |
|
Pedro Soares | Andorinha com cabeça de Golfinho | 60Km |
|
|
Pedro Tiago da Silva Alves | Individual | 0113 | 30Km |
|
Pedro Tristão | Peter's Gym | 0059 | 60Km |
|
Rafa Oliveira | Individual | 30Km |
|
|
Rúben | Individual | 0006 | 30Km |
|
Rúben Ferreira | Tombaminis | 0089 | 30Km |
|
Renato Vieira | MontejuntoBike | 60Km |
|
|
Ricardo Caracol | MontejuntoBike | 30Km |
|
|
Ricardo carvalho | Grafiwork | 0052 | 60Km |
|
Ricardo Leandro | valetralhos-btt | 30Km |
|
|
Ricardo Manuel da Silva Delgado | Biketérias | 0080 | 30Km |
|
RICARDO NUNO ANJOS SEABRA SILVA | CCD TRANQUILIDADE | 0004 | 30Km |
|
roberto pinheiro | barriloteam | 0030 | 60Km |
|
RODRIGO FERREIRA | BENECAR - Automóveis | 60Km |
|
|
Rodrigo Gomes | CancerFree | 0131 | 60Km |
|
Rodrigo Joina | Barriguitas | 0023 | 30Km |
|
Rogério António Ferreira | G.D.M. - TeamAço | 0101 | 60Km |
|
rui amado | Carrega e Puxa Cycling Team | 60Km |
|
|
Rui Carvalho | BTT Aventura Almeirim | 0077 | 30Km |
|
RUI FILIPE VIEIRA LOPES | BORRA BOTTAS VCO | 0116 | 60Km |
|
Rui Guimarães | Casais Lagartos Bike Team | 0042 | 30Km |
|
Rui Marques | MARATONAMUGE | 0140 | 30Km |
|
Rui Tainhas | Individual | 0084 | 60Km |
|
Sérgio Filipe Costa Silva | Grupo Desportivo Nobre | 0097 | 30Km |
|
Sérgio Manuel Santos Carapinha | Averisbike | 0127 | 30Km |
|
Sérgio Paulo da Silva Portugal da Silveira | Biketerias | 0050 | 30Km |
|
sergio | GDM TEAMAÇO | 0058 | 30Km |
|
sergio crispim | GDM-TEAMAÇO | 30Km |
|
|
TELMO KALIXTO | HIPER FM | 0085 | 60Km |
|
Teresa Tacão | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0039 | 30Km |
|
Tiago Abade | Escola BTT Marinhais | 0115 | 30Km |
|
tiago carlos | maratona muge | 0144 | 30Km |
|
Tiago carvalho | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0160 | 30Km |
|
Tiago Espirito Santo | Prálama Bike Team | 0159 | 30Km |
|
Tiago Jorge Rodrigues Barreira | Escola BTT de Marinhais | 0110 | 30Km |
|
TIAGO MOURÃO | individual | 0033 | 60Km |
|
tiago rodrigues | scallabitrilhos | 30Km |
|
|
Tiago Tiago | Individual | 0049 | 30Km |
|
Valdemar Cabrita Teixeira | ExtremoSul CA Messines Hotel Alísios | 0074 | 60Km |
|
valdemar jose mendes fernandes | Individual | 30Km |
|
|
Valdo Vitorino | Flinstons Bikers | 60Km |
|
|
Valter Duarte | Individual | 0036 | 30Km |
|
Vasco Rafael Neves Silva | Escola BTT Marinhais | 0109 | 30Km |
|
Vasco Simões Vaz | Escola BTT de Marinhais | 0108 | 30Km |
|
vera conceicao | BTT Lagoa do Calvo | 0164 | 30Km |
|
Vitor José Mendes Guerra | FOX TEAM | 30Km |
|
|
vitor Manuel Costa Gaspar | Aveirisbike | 0046 | 30Km |
|
Vitor Manuel Mendão | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0062 | 30Km |
|
VITOR VIEIRA | COFRAPLUS Lda | 60Km |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérgio Filipe Costa Silva () | Grupo Desportivo Nobre | 0097 | 01:08:19.000 | ---- | ||
2 | Miguel Delgado () | G.D.M. - team aço | 0150 | 01:09:20.000 | 00:01:01.000 | ||
3 | Marco Fernandes () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0026 | 01:10:18.000 | 00:01:59.000 | ||
4 | Vasco Simões Vaz () | Escola BTT de Marinhais | 0108 | 01:10:20.000 | 00:02:01.000 | ||
5 | João Modesto Antunes Fernandes () | UCDAS | 0126 | 01:10:23.000 | 00:02:04.000 | ||
6 | Jorge Martins () | Escola BTT de Marinhais | 0106 | 01:10:38.000 | 00:02:19.000 | ||
7 | David Baião () | GDM- TeamAço | 0051 | 01:11:04.000 | 00:02:45.000 | ||
8 | Pedro Miguel Patricio () | Bikezone Castelo Branco/A2elSport | 0061 | 01:12:11.000 | 00:03:52.000 | ||
9 | Nuno Miguel Leal Melo () | RODA LIVRE CARTAXO TEAM | 0064 | 01:12:37.000 | 00:04:18.000 | ||
10 | Vasco Rafael Neves Silva () | Escola BTT Marinhais | 0109 | 01:14:02.000 | 00:05:43.000 | ||
11 | João Polido () | Individual | 0132 | 01:15:40.000 | 00:07:21.000 | ||
12 | Marcio Alexandre Almeida Lopes () | boutique4bike/gepack | 0112 | 01:16:53.000 | 00:08:34.000 | ||
13 | Marco Paulo Antunes da Silva () | GDM- TeamAço | 0073 | 01:17:04.000 | 00:08:45.000 | ||
14 | Joaquim Costa () | Individual | 0120 | 01:18:03.000 | 00:09:44.000 | ||
15 | José Francisco Gonçalves Lopes Mendes () | Escola BTT de Marinhais | 0111 | 01:18:48.000 | 00:10:29.000 | ||
16 | Pedro Filipe Gomes Ricardo () | SFUPABRIGADABTT | 0066 | 01:19:22.000 | 00:11:03.000 | ||
17 | Alexandre Coelho () | Almoster | 0105 | 01:19:52.000 | 00:11:33.000 | ||
18 | Elton Mendes () | Clube BTT Trilhos da Lezíria | 0098 | 01:20:06.000 | 00:11:47.000 | ||
19 | João Bastos () | SFUPABRIGADABTT | 0053 | 01:20:22.000 | 00:12:03.000 | ||
20 | Luis Miguel Letra dos Santos () | Escola BTT Marinhais | 0157 | 01:20:32.000 | 00:12:13.000 | ||
21 | João Pedro Rodrigues Santos () | Escola BTT de Marinhais | 0107 | 01:25:24.000 | 00:17:05.000 | ||
22 | VITOR MENDÃO () | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0062 | 01:25:41.000 | 00:17:22.000 | ||
23 | Nuno Miguel Reisinho Marques () | GDM TeamAço | 0134 | 01:26:29.000 | 00:18:10.000 | ||
24 | Bruno Toscano () | 0184 | 01:27:24.000 | 00:19:05.000 | |||
25 | Nuno Ricardo da Silva Centeio () | Treinos JPFLopes | 0031 | 01:27:28.000 | 00:19:09.000 | ||
26 | João Lucio () | 0185 | 01:27:39.000 | 00:19:20.000 | |||
27 | José Burlamaqui () | Borrabottas | 0071 | 01:27:45.000 | 00:19:26.000 | ||
28 | João Pedro Fernandes Barros () | Monóptero Bikers | 0129 | 01:27:49.000 | 00:19:30.000 | ||
29 | Joaquim Fernando Santos Silva () | Escola BTT Marinhais | 0032 | 01:28:07.000 | 00:19:48.000 | ||
30 | Rui Marques () | MARATONAMUGE | 0140 | 01:28:24.000 | 00:20:05.000 | ||
31 | Marco Teles () | Boutique4bike / Gepack | 0072 | 01:28:36.000 | 00:20:17.000 | ||
32 | Ivo José Gaspar Vieira () | ;-) | 0013 | 01:28:47.000 | 00:20:28.000 | ||
33 | Martim Batista () | individual | 0005 | 01:29:14.000 | 00:20:55.000 | ||
34 | Hilário Manuel Ferreira Adrião () | Grupo Desportivo Nobre | 0096 | 01:29:30.000 | 00:21:11.000 | ||
35 | Rúben () | Individual | 0006 | 01:30:09.000 | 00:21:50.000 | ||
36 | Daniel Falcão () | MARATONA MUGE | 0102 | 01:30:17.000 | 00:21:58.000 | ||
37 | João Borga () | MARATONA MUGE | 0103 | 01:30:20.000 | 00:22:01.000 | ||
38 | André Reis () | MARATONA MUGE | 0178 | 01:30:24.000 | 00:22:05.000 | ||
39 | Rui Guimarães () | Casais Lagartos Bike Team | 0042 | 01:30:27.000 | 00:22:08.000 | ||
40 | marco paulo gomes vieira () | individual | 0040 | 01:31:37.000 | 00:23:18.000 | ||
41 | sergio () | GDM TEAMAÇO | 0058 | 01:32:10.000 | 00:23:51.000 | ||
42 | LUIS CARLOS FANEIRA MATOS GOMES () | MontejuntoBike | 0204 | 01:32:25.000 | 00:24:06.000 | ||
43 | Paulo Blazer () | Os Trilhados | 0024 | 01:33:19.000 | 00:25:00.000 | ||
44 | Márcio Brilha () | G.D.M. - Escola de Ciclismo Alexandre Ruas | 0119 | 01:35:37.000 | 00:27:18.000 | ||
45 | José Eduardo Bento () | alter real | 0170 | 01:37:22.000 | 00:29:03.000 | ||
46 | Gonçalo santos () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0025 | 01:38:00.000 | 00:29:41.000 | ||
47 | Tiago carvalho () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0160 | 01:38:25.000 | 00:30:06.000 | ||
48 | tiago carlos () | maratona muge | 0144 | 01:39:02.000 | 00:30:43.000 | ||
49 | MANUEL SANTOS ANTUNES () | INDIVIDUAL | 0162 | 01:40:27.000 | 00:32:08.000 | ||
50 | Alexandre Bernardo () | Pralama Bike Team | 0152 | 01:41:11.000 | 00:32:52.000 | ||
51 | Hugo Miguel Almeida Lopes () | Individual | 0028 | 01:46:42.000 | 00:38:23.000 | ||
52 | Paulina Teixeira () | Clube de Ciclismo Marco Chagas | 0138 | 01:48:52.000 | 00:40:33.000 | ||
53 | JORGE MANUEL OLIVEIRA LOPES () | CCD TRANQUILIDADE | 0007 | 01:49:01.000 | 00:40:42.000 | ||
54 | Bruno Miguel Silva Teixeira () | Individual | 0037 | 01:49:20.000 | 00:41:01.000 | ||
55 | João Miguel Santos Verdilheiro () | Individual | 0104 | 01:49:43.000 | 00:41:24.000 | ||
56 | Marco Ferreira () | individual | 0176 | 01:50:01.000 | 00:41:42.000 | ||
57 | Andre Dias () | Indevidual | 0143 | 01:51:21.000 | 00:43:02.000 | ||
58 | TERESA TACÃO () | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0039 | 01:51:28.000 | 00:43:09.000 | ||
59 | Nuno Ouro () | Individual | 0035 | 01:52:46.000 | 00:44:27.000 | ||
60 | Carlos Diogo () | CCD Tranquilidade | 0002 | 01:53:57.000 | 00:45:38.000 | ||
61 | RICARDO NUNO ANJOS SEABRA SILVA () | CCD TRANQUILIDADE | 0004 | 01:54:02.000 | 00:45:43.000 | ||
62 | Eduardo Augusto Mourão () | BTTORANG | 0034 | 01:54:48.000 | 00:46:29.000 | ||
63 | manuel jose ferreira timoteo () | Valetralhos-Btt | 0135 | 01:59:34.000 | 00:51:15.000 | ||
64 | vitor Manuel Costa Gaspar () | Aveirisbike | 0046 | 02:01:40.000 | 00:53:21.000 | ||
65 | Bruno Gonçalo Salvado Gaspar Gomes Antunes () | Individual | 0161 | 02:01:57.000 | 00:53:38.000 | ||
66 | Eduardo Matias () | BTT AVENTURA Almeirim | 0069 | 02:02:03.000 | 00:53:44.000 | ||
67 | Alexandre Martins () | 0190 | 02:02:09.000 | 00:53:50.000 | |||
68 | Paulo Jesus Mendes Reais () | Boutique4bike / Gepack | 0054 | 02:02:30.000 | 00:54:11.000 | ||
69 | Acácio Lagarto () | Individual | 0063 | 02:03:12.000 | 00:54:53.000 | ||
70 | Andreia Botão () | Carpintaria M&M | 0001 | 02:04:41.000 | 00:56:22.000 | ||
71 | José Reis () | Carpintaria MeM | 0068 | 02:04:45.000 | 00:56:26.000 | ||
72 | Marcos Fidalgo () | nenhuma | 0149 | 02:07:47.000 | 00:59:28.000 | ||
73 | filipe gutierres () | individual | 0065 | 02:09:30.000 | 01:01:11.000 | ||
74 | Mateus Vaz () | MVarq Bike Team | 0172 | 02:09:43.000 | 01:01:24.000 | ||
75 | Artur Agostinho Duarte Ribeiro () | 0187 | 02:09:51.000 | 01:01:32.000 | |||
76 | Rui Carvalho () | BTT Aventura Almeirim | 0077 | 02:10:02.000 | 01:01:43.000 | ||
77 | Nuno Colaço () | Riders CTX | 0130 | 02:10:11.000 | 01:01:52.000 | ||
78 | Ana Pipio () | Matilha | 0125 | 02:10:38.000 | 01:02:19.000 | ||
79 | Luis Carvalho () | Individual | 0081 | 02:10:43.000 | 01:02:24.000 | ||
80 | Nelson Alvito () | Individual | 0122 | 02:11:39.000 | 01:03:20.000 | ||
81 | António Fernando Ferreira Vaqueiro () | Valetralhos-Btt | 0048 | 02:11:44.000 | 01:03:25.000 | ||
82 | Herminio Manuel da Silva Dias () | Valetralhos-Btt | 0047 | 02:11:51.000 | 01:03:32.000 | ||
83 | Orlando Fonseca Lisboa () | Montejunto bike clube | 0128 | 02:11:56.000 | 01:03:37.000 | ||
84 | Tiago Tiago () | Individual | 0049 | 02:13:17.000 | 01:04:58.000 | ||
85 | João Tiago () | Escola Ciclismo Manique do Intendente | 0022 | 02:13:19.000 | 01:05:00.000 | ||
86 | Nuno Miguel Valada Carvalho () | Escola Ciclismo Manique do Intendente | 0021 | 02:13:23.000 | 01:05:04.000 | ||
87 | Pedro Afonso Mourato () | Individual | 0012 | 02:14:26.000 | 01:06:07.000 | ||
88 | Carlos Leal () | MARATONA MUGE | 0136 | 02:14:45.000 | 01:06:26.000 | ||
89 | Catarina Baptista () | MARATONA MUGE | 0171 | 02:14:50.000 | 01:06:31.000 | ||
90 | Edmundo Ramos () | Arealbike/Radioalenquer | 0158 | 02:14:57.000 | 01:06:38.000 | ||
91 | Paulo Jones () | Rofxtreme | 0195 | 02:15:04.000 | 01:06:45.000 | ||
92 | Tiago Espirito Santo () | Prálama Bike Team | 0159 | 02:15:07.000 | 01:06:48.000 | ||
93 | João Alastra Santos () | Rofxtreme | 0196 | 02:15:15.000 | 01:06:56.000 | ||
94 | Miguel Santana Seabra () | 0200 | 02:15:23.000 | 01:07:04.000 | |||
95 | paulo caria () | individual | 0014 | 02:15:40.000 | 01:07:21.000 | ||
96 | Rodrigo Joina () | Barriguitas | 0023 | 02:16:32.000 | 01:08:13.000 | ||
97 | Jorge Tristão () | Casais Lagartos Bike Team | 0019 | 02:17:18.000 | 01:08:59.000 | ||
98 | Miguel Angelo Rodrigues Tristão () | 0199 | 02:17:23.000 | 01:09:04.000 | |||
99 | diamantino salgueiro () | casais lagartos bike team | 0027 | 02:17:28.000 | 01:09:09.000 | ||
100 | Cristina Simão () | Matilha | 0123 | 02:17:32.000 | 01:09:13.000 | ||
101 | António Miranda () | 0180 | 02:17:42.000 | 01:09:23.000 | |||
102 | Luis Carlos Tavares Marcelino () | 0201 | 02:17:56.000 | 01:09:37.000 | |||
103 | Francisco Ferreira Varela () | Averisbike | 0041 | 02:18:13.000 | 01:09:54.000 | ||
104 | Luis Filipe Viana () | CCD Tranquilidade | 0015 | 02:19:05.000 | 01:10:46.000 | ||
105 | Dário Ferreira () | individual | 0142 | 02:19:13.000 | 01:10:54.000 | ||
106 | Pedro Agostinho () | Barriguitas | 0010 | 02:19:35.000 | 01:11:16.000 | ||
107 | Gonçalo Santos () | ----- | 0018 | 02:24:53.000 | 01:16:34.000 | ||
108 | Marcos Monteiro () | sem nome | 0016 | 02:25:00.000 | 01:16:41.000 | ||
109 | Sérgio Manuel Santos Carapinha () | Averisbike | 0127 | 02:25:33.000 | 01:17:14.000 | ||
110 | Hélder Santos () | 0179 | 02:25:42.000 | 01:17:23.000 | |||
111 | TELMO CALISTO () | HIPER FM | 0085 | 02:32:01.000 | 01:23:42.000 | ||
112 | Ricardo Caracol () | MontejuntoBike | 0209 | 02:32:29.000 | 01:24:10.000 | ||
113 | Manuel Cardoso () | MontejuntoBike | 0206 | 02:32:39.000 | 01:24:20.000 | ||
