| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Aldemiro Manuel de Carvalho Vagarinho | GUSS BTT | 65km |
|
|
| Alexandre Fitas Candeias | G. U. S. S. BTT | 40km |
|
|
| Alfredo Neves | Grupo Cicloturismo de Montemor-O-Novo | 40km |
|
|
| Américo da Conceição Soeiro Correia | GUSS BTT | 40km |
|
|
| Antonio Madeira | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
| Carlos Merino | Sobe e Desce Team/ClimaAlentejo | 40km |
|
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 40km |
|
|
| Daniel Joaquim Ferreira Valadeiro | Rota d'Ossa | 40km |
|
|
| Dionisio da costa pinto | Cegonhas do sado | 40km |
|
|
| Duarte dos Santos de Carvalho | G.U.S.S BTT | 0001 | 25kmGuiados |
|
| Dumitru Topada | G. U. S. S. BTT | 65km |
|
|
| Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 40km |
|
|
| Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 40km |
|
|
| HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 40km |
|
|
| Helena Sofia Morais Constantino | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 40km |
|
|
| HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 65km |
|
|
| Joaquim Viola | CBE TEAM-casa-branca | 0002 | 65km |
|
| João M. Dias | Sobe e Dece Team / Climalentejo | 40km |
|
|
| João parreira | TEAM BICIAVENTURA | 40km |
|
|
| Jorge Galão | OS PEDALEIRAS A.C. ÉVORA | 65km |
|
|
| José Carlos Correia | Grupo Cicloturismo Montemor-o-Novo | 0003 | 65km |
|
| José Carvalheira | Brigada BTT | 40km |
|
|
| José Manuel Santos | Ass. Mundo BTT | 40km |
|
|
| JOSE ARTUR CACETE CARDOSO | GUSS BTT | 40km |
|
|
| jose carlos vidigal carreiro | CBE TEAM-casa-branca | 0011 | 40km |
|
| Lídia de Jesus Fitas Candeias Jacinto | G.U.S.S. BTT | 25kmGuiados |
|
|
| Luis Manuel Piçarra da Silva | Individual | 40km |
|
|
| LUIS MIGUEL FACAS PASSE BEM | BTT-SÃO GERALDO | 40km |
|
|
| Luis Miguel Saruga Bailão | Rota d´Ossa | 40km |
|
|
| Luis Prates | Individual | 40km |
|
|
| Manelito Silva | CCBTT ELVAS / BancaleiroBikes | 65km |
|
|
| MANUEL BENTO SEMEDO | BTT IGREJINHA | 40km |
|
|
| Manuel Joaquim Rodrigues Jacinto | G.U.S.S. BTT | 40km |
|
|
| Marco Almeida | BELETRANS/HERNANI/KOMBINA | 0007 | 65km |
|
| Nelson lobo | Clube Btt Furões do Alentejo | 40km |
|
|
| Nuno Miguel Ramalho Moita | TAEG | 0004 | 40km |
|
| Nuno Miguel Rosado Fitas | GDRCanaviais/ compra casa Evora | 40km |
|
|
| Orlando Salvador | GUSS BTT | 65km |
|
|
| Paulo Jorge Bento Costa | GUSS/Escala Visual sports | 0005 | 65km |
|
| Paulo Miguel Veloso da Silva Branco | LR Lifetime Opportunity | 0012 | 40km |
|
| Pedro Guerra | Sobe e Dece Team / Climalentejo | 40km |
|
|
| Pedro José Santos Lourenço | Cegonhas do Sado | 65km |
|
|
| Ricardo Ferreira | Sadocer\Cegonhas do Sado\Catrinos \Vadios | 65km |
|
|
| Rui Batista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 65km |
|
|
| Rui Casaca | Rota d'Ossa | 40km |
|
|
| Rui Pedro | aSaP | 65km |
|
|
| Sebastião António Amaro | Grupo Cicloturismo Montemor-o-Novo | 65km |
|
|
| Telmo Filipe Marques Caldeira | G.U.S.S. BTT | 25kmGuiados |
|
|
| Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 65km |
|
|
| Vera Mónica Carvalho Cabeça Branca | GUSS BTT | 40km |
|
|
| Vitor Costa | sadocer bike team | 0009 | 65km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)