ONDE?
Silves, Faro
QUANDO?
Domingo, 10 de Maio de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 06 de Maio de 2015 às 00:00
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 11.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
geral@clubexelb.pt
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Abel Conceicao | Schneider Electric PT Team | 0009 | 55km |
|
Albano lourenço correia lopes | Bohemia Team | 0093 | 55km |
|
Albino Figueiredo | Radicalcar | 0059 | 55km |
|
Alexandre Herculano de Almeida | ADECT BTT TEAM - FunSeeker Gestao de Propriedades | 35kmpromo |
|
|
Alexandre Vieira | BTT F. Algoz-Tunes | 0230 | 35kmpromo |
|
Ally Martins | CBTTAA / Survivors | 0180 | 35kmpromo |
|
Alvaro Conceição | CHICKEN CUP | 0027 | 55km |
|
Amilcar Romão Guerreiro | ADECTUNES | 0119 | 55km |
|
Amilcar santos | Grupo Btt "Os Marafades" | 0125 | 55km |
|
Ana Filipa Silva | Individual | 0052 | 35kmpromo |
|
Ana Sofia José Cruz | Altimetria | 0186 | 55km |
|
Ana Sofia Silvestre | Clube Xelb | 0143 | 55km |
|
André Correia de Almeida | 0130 | 35kmpromo |
|
|
André Felicia | ONEBIKE | 0188 | 35kmpromo |
|
André Marques | Chicken Cup 2015 | 0098 | 55km |
|
Andre Cabrita luis | bttrilhos lagoa | 0193 | 55km |
|
Andre Filipe Norte Martins | casa benfica lagos | 0251 | 55km |
|
Andre Filipe Santos Silva | BTT F. ALGOZ | 0045 | 55km |
|
Andreia Carin Custódio Vitorino | G-RIDE | 0175 | 55km |
|
António Marques | OMP | 55km |
|
|
António Palma | altimetria | 0140 | 55km |
|
António Pedro Lobo | Halibut Team | 0213 | 55km |
|
António Vicente | Coxos do Pedal | 0135 | 55km |
|
Armando Silva | SILBALGAR | 0003 | 55km |
|
Álvaro Miguel Freitas Cardoso da Silva | C.P.A.P.A.P. - Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra | 0006 | 35kmpromo |
|
beatriz gonçalves Fernandes | Guia futebol clube | 0047 | 35kmpromo |
|
Bruno Mendes | GADAG | 0134 | 55km |
|
Bruno Carmo | BTT F ALGOZ/TUNES | 0153 | 35kmpromo |
|
Bruno Entradas | individual | 0041 | 55km |
|
Bruno Francisco | Passeios de Bicicleta Portimão | 0142 | 55km |
|
Bruno Lobato | Águas do Algarve | 0022 | 35kmpromo |
|
Bruno Miguel de Brito Cristina | Faro | 0250 | 55km |
|
Bruno Miguel Duarte Sebastião | Team-Osso Duro De Roer | 0178 | 55km |
|
candido vicente | Bttrilhos Lagoa | 0208 | 55km |
|
Carlos Alberto Amaro Novais | Chicken Cup | 0026 | 55km |
|
Carlos Alberto Pereira | G-RIDE | 0034 | 55km |
|
Carlos Cabrita | BTT ALGOZ | 0049 | 35kmpromo |
|
Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | 0162 | 55km |
|
Carlos FRANCO | Águas do Algarve | 0001 | 35kmpromo |
|
Carlos Freitas | Clube B.T.T. Security Bike | 0040 | 35kmpromo |
|
Carlos Guerreiro | Bttrilhos Lagoa | 0192 | 55km |
|
carlos manuel guerreiro catarino | BTT Algoz | 0166 | 55km |
|
Carlos Manuel Santos | rodactiva - sem espinhas | 0010 | 35kmpromo |
|
Carlos Manuel Vasques Ramos | RADICAL BIKE LAGOA | 0095 | 55km |
|
Carlos Miguel Alves Vicente | TEAM GUIA FC | 0183 | 55km |
|
Carlos Miguel Monteiro Madeira | Cágados Rolantes BTT | 0160 | 35kmpromo |
|
Carlos Pires | Globaltoner BTT Team | 0170 | 55km |
|
Cesar Coelho | individual | 55km |
|
|
Claudio Matoso | ALTE MOUNTAIN BIKERS - BTT | 0112 | 55km |
|
Cláudio Duarte | Adect | 0219 | 55km |
|
Cristóvão Jacinto dos Santos Guerreiro | . | 0077 | 55km |
|
Cristian Sladaru | individual | 0154 | 35kmpromo |
|
Dalila da Conceição Alves Requeijo | AABV | 0234 | 35kmpromo |
|
DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 0085 | 35kmpromo |
|
Daniel de Jesus | TEAM GUIA F.C. | 0255 | 55km |
|
DANIEL JOSE DOS SANTOS SILVA | -_º | 0197 | 55km |
|
DANIEL PÜRRO | ONEBIKE PORTIMÃO | 0102 | 55km |
|
daniel rodriguez prieto | individual | 0068 | 55km |
|
daniel santos | coxos do pedal | 55km |
|
|
David Miguel Vieira Correia | SILBALGAR pedais da taberna 31 | 0007 | 55km |
|
Dinis Guerreiro | individual | 0156 | 35kmpromo |
|
Duarte Mendes | Individual | 0011 | 35kmpromo |
|
Edgar Sousa | Chicken Cup | 0097 | 55km |
|
Eduardo Marques | BTT MONCHIQUE | 0122 | 55km |
|
Eduardo Marques Sebastião | Grupo - PBP | 0129 | 55km |
|
Eduardo Santos | Individiual | 0147 | 55km |
|
Elsa guerreiro | Boutique Explosiva | 0205 | 35kmpromo |
|
Emanuel da Costa Gregorio | cumeada/lynx pardinus R.T. | 0227 | 55km |
|
EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | 0114 | 55km |
|
Eurico Alves | G-Ride Portimão/Faro | 0100 | 55km |
|
Ezequiel Santos | Chicken Cup | 0030 | 55km |
|
Fábio Madeira | BTT Os CAGAROLAS | 0138 | 55km |
|
Fernanda Brito | FIT CORPUS GYM - PÊRA | 0258 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Fernando Joao Costa | CLUBE BTT PISCOS DO PEDAL | 0238 | 55km |
|
FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS RICARDO | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0035 | 35kmpromo |
|
Fernando M.G. Gregorio | cumeada/lynx pardinus R.T. | 0228 | 55km |
|
Fernando Manuel de Jesus Maria | Casa do Benfica em Lagos | 55km |
|
|
Fernando Moreira | Grupo PBP | 0177 | 35kmpromo |
|
Filipe Miguel Fialho | Cristal Team | 0224 | 55km |
|
Francisco Faustino | CHICKEN CUP | 0015 | 55km |
|
Francisco Nunes | individual | 35kmpromo |
|
|
Francisco Pereira | individual | 0063 | 55km |
|
Gabriel Hilário Neto | Clube Btt Conceição de Faro | 0226 | 35kmpromo |
|
Gabriel Pestana | ADECT | 0111 | 35kmpromo |
|
Gil Bruno | Individual | 0044 | 35kmpromo |
|
GILBERTO DIAS | CHICKEN CUP | 0023 | 55km |
|
Gilberto Gato | REST "HEXAGONE" | 0173 | 55km |
|
Guilherme José Rita Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara.a.Nova | 0236 | 55km |
|
Guy Charlton | Individual | 0054 | 55km |
|
Hans Bertil Persson | PEDAIS TABERNA 31 | 0051 | 35kmpromo |
|
Hélio Cabral | Clube Xelb | 0021 | 55km |
|
Helder Antonio Rodrigues Silva | Nucleo Btt Bombeiros V S B Messines | 35kmpromo |
|
|
HELDER MANUEL SOARES GREGORIO | G-RIDE | 0136 | 55km |
|
Helena Pinto Tiago | Individual | 0161 | 55km |
|
Helio | Team Extremosul / C.A.Messines/hotel alisios | 0146 | 55km |
|
Henrique Gonçalves | ONEBIKE - Portimão | 0018 | 55km |
|
Horácio Duarte Gonçalves | Os Resistentes de Barão de S. João | 0038 | 55km |
|
Hugo Andrez | Individual | 0233 | 55km |
|
Hugo Graça | Individual | 55km |
|
|
hugo jose braga batista | particular | 0074 | 55km |
|
hugo pontes | P.B.P | 0168 | 55km |
|
IDÁLIO COELHO | +50 Halibut Team | 0088 | 55km |
|
Inácio Faustino Eduardo Serafim | Casa do Benfica Em Olhão | 55km |
|
|
Isabel Gonçalves | Sapeira Team - Algarve | 0204 | 55km |
|
ISABEL SANTOS | Bea+isabel | 0048 | 35kmpromo |
|
Iuri Chagas | Chicken Cup | 0080 | 55km |
|
Ivone Rodrigues | APPP | 0247 | 35kmpromo |
|
Jaime Marques Gonçalves | Individual | 0190 | 35kmpromo |
|
Júlio Bernardino do Carmo Castela | Chicken Cup | 0081 | 55km |
|
Joao Paulo Nunes | individual | 0196 | 35kmpromo |
|
Joaquim Costa | BTT - Quarteirense / GyRad | 0245 | 55km |
|
Joaquim Manuel Campos Viegas | Coxos do Pedal | 0106 | 55km |
|
Joaquim Martins | ALGARSERRA BTT | 0187 | 55km |
|
João Oliveira | Coxos do Pedal | 0252 | 55km |
|
João A Marques | Grupo PBP | 0155 | 55km |
|
joão alexandre valoroso | Globaltoner BTT Team | 0087 | 55km |
|
João Carlos do Nascimento Rodrigues | Individual | 0050 | 35kmpromo |
|
João Carlos Teixeira Rodrigues | Adectunes | 35kmpromo |
|
|
João Coelho | Águas do Algarve | 0053 | 35kmpromo |
|
João Edmundo | Chicken cup | 0024 | 55km |
|
João Fernandes | PBP | 0141 | 55km |
|
João Francisco | "Os amigos da cevada" | 0191 | 55km |
|
João Malha Santos | G-Ride Portimão / Faro | 0028 | 55km |
|
joão manuel henrique | BTT J.F.ALGOZ | 0076 | 55km |
|
João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 55km |
|
|
João Martins | G-PBP | 0083 | 55km |
|
João Mendonça | No Name Team | 0222 | 35kmpromo |
|
João Nunes | individual | 0150 | 35kmpromo |
|
João Pacheco | casa do benfica em lagos | 0207 | 35kmpromo |
|
João Pedro Mogo da Silva | clube xelb | 0117 | 35kmpromo |
|
João Penisga | Os Mai Lindes | 55km |
|
|
João Vitor Rodrigues José | TEAM BARSIX/AAA/Team LuzAparments | 0181 | 35kmpromo |
|
Joel cardoso | KTM | 0115 | 35kmpromo |
|
Jorge Emanuel Nunes | BTT MONCHIQUE | 0121 | 55km |
|
Jorge Cabrita | CLUBE XELB | 0139 | 55km |
|
JORGE F. B. BORRALHO | cumeada team /walking & cycling | 0198 | 55km |
|
Jorge Figueira | GPP - Talho André/NI.FI.ÍR - Pescados | 0055 | 55km |
|
Jorge Manuel Guerreiro Ramos | Águas do Algarve SA | 0020 | 35kmpromo |
|
Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 0216 | 35kmpromo |
|
Jorge Miguel Silva | Pedaladas | 0185 | 55km |
|
JORGE MOURINHO QUEIMADO | PEDAIS TABERNA 31/ SILBALGAR | 0144 | 55km |
|
Jorge Ventura | Chicken Cup | 0029 | 55km |
|
JORGE VIEIRA | bttrilhos/lagoa | 0231 | 55km |
|
JOSÉ CABRITA DA S. CORREIA | Individual | 0043 | 35kmpromo |
|
José António Gregório Vieira | Individual | 0042 | 35kmpromo |
|
José Boto | individual | 0263 | 55km | Por Aprovar |
José Cabrita Correia | Lagoa | 55km |
|
|
José Carlos M. António | PBP | 0118 | 55km |
|
José Carlos Martins Dias | Casa do Benfica Lagos | 0163 | 35kmpromo |
|
José Domingos Pereira | Chicken Cup | 0014 | 55km |
|
josé Manuel cereja | Anjos do BTT | 0012 | 35kmpromo |
|
José Manuel da Cruz Zica | Águas do Algarve S.A. | 0218 | 35kmpromo |
|
José Marques | Grupo PBP | 0091 | 55km |
|
Jose Luis Alves | Clube B.T.T. Security Bikers | 0079 | 35kmpromo |
|
Jose Manuel Bento Ferreira | chicken cup | 35kmpromo |
|
|
Jose Nunes | individual | 0151 | 35kmpromo |
|
Jose Vieira | Coxos do Pedal | 0200 | 55km |
|
Lee Michael Eaton | individual | 0062 | 35kmpromo |
|
leonel crista | SCOTT PTM | 0067 | 55km |
|
Liberto Ribeiro | Aguas Do Algarve | 0013 | 35kmpromo |
|
LUÍS M NUNES | ASSABA | 0152 | 55km |
|
Luís Cabrita | Serrano Futebol Clube | 0036 | 35kmpromo |
|
Luís Coelho | CBTTAA - Clube BTT Amigos de Albufeira | 35kmpromo |
|
|
Luís Sequeira | GADAG | 0008 | 55km |
|
Ludgero Guilherme Marreiros | APPP | 0256 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Luis Alves | Individual | 0090 | 35kmpromo |
|
Luis Fernando da Cruz | ONEBIKE PORTIMÃO | 0104 | 55km |
|
Luis Filipe Carranquinha Lopes | Leões de Olhão | 0189 | 55km |
|
Luis Filipe Fernandes Dos Santos Cabrita | cristalteam | 0133 | 55km |
|
Luis Filipe Guinote Vieira | . | 0223 | 55km |
|
Luis Marques | individual | 0215 | 55km |
|
Luis Roberto | individual | 55km |
|
|
Manuel Almeida | Clube Xelb | 0092 | 55km |
|
Manuel Gonçalves | Águas do Algarve | 0033 | 35kmpromo |
|
MANUEL PAULO MARTINS MARIA | 100PowerTeam / Leões de Olhão | 55km |
|
|
Marco Alexandre Gomes | ALTE MOUNTAIN BIKERS - BTT | 0110 | 55km |
|
Marco Máximo | Individual | 0149 | 55km |
|
Marco Mendes | BTT ALGOZ TUNES | 0243 | 55km |
|
marco milhano | Coxos do Pedal | 0237 | 55km |
|
Marco Reis | Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / GlobeRepair | 0246 | 55km |
|
Marco Resende | ONEBIKE PORTIMÃO | 0176 | 55km |
|
Maria de Lurdes Guerreiro | ADECTUNES | 0120 | 35kmpromo |
|
Mario Luis da Silva | Coxos do Pedal | 0179 | 35kmpromo |
|
Marlene Costa | BTT - Quarteirense / GyRad | 0244 | 55km |
|
Marta Isabel Ventura Guerreiro | btt f Algoz / Tunes | 0167 | 35kmpromo |
|
Marto Coelho | SURVIVORS/CBTTAA | 0194 | 55km |
|
Mário Neto | Evo Team | 0099 | 55km |
|
Mário Rafael Pacheco | Cristal Team BTT | 0101 | 35kmpromo |
|
Miguel Ângelo Graça Gregório | G-RIDE | 0137 | 55km |
|
Miguel Bianchi | Keller Williams | 0064 | 35kmpromo |
|
Miguel carapeto | BTT OS CAGAROLAS | 0157 | 55km |
|
Miguel Costa | Individual | 0058 | 35kmpromo |
|
miguel jorge gomes cabrita | BTT ALGOZ | 0124 | 35kmpromo |
|
Miguel José Loureiro Vargas | Individual | 0066 | 55km |
|
Nabor Canilhas | BTT FIGUEIRENSE | 35kmpromo |
|
|
Nelson Albino | GPP-NI.FI.IR | 0225 | 55km |
|
NELSON BORRALHO | clube btt conceiçao de faro | 0212 | 55km |
|
Nelson Correia | Clube Btt Santa Catarina | 55km |
|
|
Nelson Encarnação | LAGOABIKE | 0241 | 55km |
|
Nelson Geada | Não tem | 0184 | 55km |
|
Nelson José Cristina | Tugas - Cape Epic 2015 | 55km |
|
|
Nelson Jose dos Santos Guerreiro | Bttrilhos Lagoa | 0199 | 35kmpromo |
|
Nelson Manuel dos Santos Reis | Coxos do Pedal | 0113 | 55km |
|
Nelson Martins | 100 Power Team | 0025 | 55km |
|
Nelson Miguel | Águas do Algarve | 0039 | 35kmpromo |
|
Nelson Raposo | Individual | 35kmpromo |
|
|
Nelson Santos Silva | Team Extremosul / C.A.Messines | 55km |
|
|
Nelson Vieira | Individual | 55km |
|
|
Nick Meek | individual | 0071 | 35kmpromo |
|
Nilton Duarte | Casa do Benfica em Lagos | 0209 | 35kmpromo |
|
NORBERTO FALCÃO | SILVAUTO TEAM | 0060 | 55km |
|
Nuno candeias | Chickencup | 0056 | 55km |
|
Nuno Espanha | Chicken Cup / Videoguard | 0084 | 55km |
|
Nuno Miguel Tomé Duarte | individual | 0260 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Nuno P.C. Faustino | Clube BTT Security Bikers | 0072 | 35kmpromo |
|
Nuno Rocha | Bombeiros Vila do Bispo | 55km |
|
|
NUNO SILVA | SILVAUTO TEAM | 0061 | 55km |
|
Nuno Silva | Individual | 0242 | 55km |
|
Nuno Viegas | Passeios de Bicicleta Portimão | 0109 | 55km |
|
oscar luis fonseca lourenço | gadag \ Past colibri 2 | 55km |
|
|
Osvaldo J. Martins Silva | Águas do Algarve | 0017 | 55km |
|
Osvaldo Santos | Chicken Cup | 0075 | 55km |
|
Patricia Martins | Extremo Sul | 0145 | 35kmpromo |
|
Paulo Alexandre Duarte Martins | individual | 0132 | 55km |
|
Paulo Alexandre Santos Benedito | Onebike Portimão | 0203 | 55km |
|
Paulo Barreto | Extremosul / CA Messines / Hotel Alisíos | 55km |
|
|
Paulo Daniel Silva | BTTRILHOS LAGOA | 0123 | 35kmpromo |
|
Paulo Horta | CHICKEN CUP | 0016 | 55km |
|
Paulo José Gomes Rodrigues da Cruz | Altimetria | 0073 | 55km |
|
Paulo Martins | individual | 0206 | 55km |
|
Paulo Martins | individual | 55km |
|
|
Paulo Melo | PMTeam | 0126 | 55km |
|
Paulo Sampaio | Individual | 0202 | 35kmpromo |
|
Paulo Serra Guerreiro | BTT Loulé | 0159 | 55km |
|
Paulo Sesinando Barbosa | Evo Team | 0105 | 55km |
|
Paulo Teixeira | ... | 35kmpromo |
|
|
Pedro Abrantes | Os Meio Perdidos | 0182 | 55km |
|
Pedro Brito | BTT Terras de Loulé | 0248 | 55km |
|
Pedro Caetano | Gadag | 0259 | 55km | Por Aprovar |
Pedro Correia | Individual | 0232 | 55km |
|
Pedro Guerreiro | Águas do Algarve | 0171 | 35kmpromo |
|
Pedro Lourenço | Clube Bike Monte Fernandes | 0210 | 35kmpromo |
|
Pedro M Espadinha | bttrilhos-lagoa | 55km |
|
|
Pedro Miguel Ferreira Morais | ALGARSERRA BTT | 0165 | 55km |
|
Pedro Miguel Ferro Martins Teixeira | Casa Benfica Em Olhão | 55km |
|
|
PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 35kmpromo |
|
|
Pedro miguel xavier Nicolau | Torrado Bikes | 0116 | 55km |
|
Pedro Nascimento | Frog's Team | 0004 | 35kmpromo |
|
Pedro Nuno Corujo | RecostaBike | 55km |
|
|
PEDRO RAMOS | AGUAS DO ALGARVE | 0031 | 55km |
|
PEDRO VIEIRA | ONEBIKE-CYCLING FREAKS | 0107 | 55km |
|
RAFAEL SACRAMENTO | ADECT / GRÃO D'AREIA Praia do Carvoeiro | 0239 | 55km |
|
RENS GREVENSTUK | BTT Loulé/BPI | 0089 | 55km |
|
Ricardo Agostinho | ONEBIKE PORTIMÃO | 0131 | 55km |
|
RICARDO CABRITA | ADECT TUNES - RC AUTO | 0254 | 55km |
|
Ricardo Ferreira | Aguas do Algarve | 0086 | 35kmpromo |
|
Ricardo Jorge Braz da Silva | ExtremoSul / C.A. Messines / Hotel Alísios | 0108 | 55km |
|
Ricardo Manuel Guerreiro da Silva | TEAM BTT BAIRRO DA SAGRES | 0262 | 55km | Por Aprovar |
Roberto Correia | Marmelete Aventura Clube | 0249 | 35kmpromo |
|
Rogério Pinto | Rótulos do Sul | 0195 | 55km |
|
Ruben Filipe Neves Gonçalves | Individual | 55km |
|
|
Ruben Jonker | Individual | 0148 | 55km |
|
Rui Miguel Soares Silva | JIC- Aluminios carrega | 35kmpromo |
|
|
RUI ALBERTO FERNANDES | GARRA - ONEBIKE Portimão | 0103 | 55km |
|
Rui Carvalhaes | Clube XELB | 0229 | 35kmpromo |
|
Rui Duarte | Beachboys | 0037 | 55km |
|
Rui Francisco | Btt Algarve Maniacs | 0094 | 35kmpromo |
|
Rui Jorge Gonçalves Lopes | Grupo Btt Amigos De Messines | 0220 | 35kmpromo |
|
Rui Lima | BTT OS CAGAROLAS | 0070 | 55km |
|
Rui Lucas | FIT CORPUS GYM - PÊRA | 0257 | 35kmpromo | Por Aprovar |
Rui manuel guerreiro | Team Bike algarve-specialized | 0253 | 55km |
|
Rui Pedro dos Reis Santos | Individual | 0164 | 35kmpromo |
|
Rui Pinto | Btt Os Cagarolas | 0069 | 35kmpromo |
|
Rui Serrão | Clube Xelb | 0127 | 55km |
|
Rute Luisa Cabrita Pinto | Clube XELB | 0174 | 55km |
|
Samantha Hoather | ONEBIKE PORTIMÃO | 0128 | 35kmpromo |
|
Sandra Sago | AMIGOS DA BIKE | 0240 | 35kmpromo |
|
Sandra Viegas | No Name Team | 0221 | 35kmpromo |
|
sandro daniel martins calhegas | TEAM BTT BAIRRO DA "SAGRES" | 0261 | 55km | Por Aprovar |
Sérgio Alexandre Marques Panão | FORMOBIKE BTT | 0172 | 55km |
|
Sérgio Magalhães | OMNIS BTT | 0217 | 35kmpromo |
|
silvia guerreiro rodrigues | individual | 0158 | 35kmpromo |
|
Telma Virginia Calado Gonçalves | Grupo Passeios bicicleta de Portimao | 0214 | 55km |
|
Telmo Silva | BTT Quarteirense | 0032 | 55km |
|
Tiago Conceição | PBP | 0078 | 55km |
|
Tiago Pinheiro | Leões de Olhão | 0002 | 55km |
|
Tiago Sousa | Chicken Cup | 0201 | 55km |
|
Valter Herlander Gouveia | Btt Loulé / BPI | 0211 | 55km |
|
Valter Matos | Chicken Cup | 0046 | 55km |
|
Vasco Carlos | Bttrilhos Lagoa | 0005 | 35kmpromo |
|
Vasco Carolino | Individual | 0065 | 35kmpromo |
|
Vasco Duarte Isidoro | Garra/OneBike | 0169 | 55km |
|
Vasco Fernandes | Águas do Algarve | 0019 | 55km |
|
Virgilio Amâncio Chagas | ChickenCup/Videoguard | 0082 | 55km |
|
Virginia Pargana Nascimento | AABV | 0235 | 35kmpromo |
|
Vitorino Espanha | chicken cup | 0057 | 55km |
|
VIVALDO PACHECO | RADICAL BIKE LAGOA / NEW LIFE ARMAÇÃO DE PÊRA | 0096 | 55km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)