ONDE?
Santiago do Cacém, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 08 de Novembro de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 04 de Novembro de 2015 às 17:00
INSCRIÇÃO € 11.00 |
ALMOÇO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<span>Email: mail@oschaparros.comTelm: 968246297</span>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
António do Rosario Cordeiro | limalhas do alentejo,sines,setrova,macwed grup | 40km | |
José Miguel Paciência de Oliveira | Epic Arrábida Sports | 0005 | 40km |
Helena Cristina Alface | Os Chaparros | 0006 | 40km |
luis miguel jacinto jesus | leões de olhão | 70km | |
Sergio Miguel das Chagas Gaboleiro | Go Bike | 40km | |
RICARDO MARTINS | OS CHAPARROS BTT TEAM | 40km | |
Bruno José Ferreira da Silva | Epic Arrábida Sports | 0007 | 40km |
David Jorge Costa | Colipneus | 40km | |
PAULO ALEXANDRE SILVEIRA BARQUEIRO | pai e filho | 40km | |
PAULO FILIPE MENDES BARQUEIRO | pai e filho | 40km | |
Leonel Pereira | Serviços Sociais STC | 0161 | 70km |
Sergio teixeira | individual | 0052 | 40km |
Jose Manuel Matias | Centro de recreio e convívio de olhas | 40km | |
Dinis Silva | FREGUESIA DO TORRÃO | 70km | |
Diogo Miguel Jesus Pereira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0124 | 40km |
paulo jorge Gamito cassaca | Associação 20 Kms Almeirim | 70km | |
Jorge Manuel de Jesus Rafael | Individual | 0001 | 40km |
Francisco Guerreiro | Só Vai Quem Quer | 0152 | 40km |
Luis filipe lourenço Cesario | secção de btt vale de vargo | 40km | |
Ricardo Simão | Individual | 0004 | 40km |
Nelson Oliveira Alves | Furatrilhos/AutoPombo | 40km | |
Helena Gonçalves | Os Chaparros btt team | 40km | |
ANTONIO GONCALVES | SKS | 70km | |
Paulo Rodrigues | fourwaysbtt | 40km | |
Alexandre Firmino | OS CHAPARROS BTT TEAM | 70km | |
Rafael Alexandre Sobral | Os Chaparros | 40km | |
António Grandão | individual | 40km | |
NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL | 40km | |
Sérgio Paulo Alves matos | kondores | 40km | |
RUI SOUSA | Roda Livre Cartaxo Team | 0002 | 40km |
Pedro Miguel Nunes Lopes | BorraboTTAs - VCO | 0003 | 40km |
Paulo Renato Costa Nogueira | Extremo Sul Team hotel alisios | 40km | |
Antonio Madeira | Rota D'Ossa | 40km | |
Rui Cravo | 0115 | 40km | |
José Miguel G. Almeida | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 70km | |
Antonio Miranda | PDZ BIKE TEAM | 0183 | 40km |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 40km | |
luis leitao | individual | 40km | |
Rafa Oliveira | team btt otis | 40km | |
Nelson Mateus | TEAM HIDRATAÇÃO | 70km | |
paulo alexandre rodrigues matias | fourways btt team | 40km | |
LUIS CASIMIRO | Temivels D´atalaia | 40km | |
joaquim freire | amag | 0035 | 40km |
Jorge Nunes | Epic Arrábida Sports | 0008 | 40km |
Luis Miguel Ferreira | Crira-BTT Aljustrel | 70km | |
Bruno Tavares | Tavares | 70km | |
João Carlos Carvalho | Superbiketeam | 40km | |
Lucas Cidade Pinhal Marcelino | GDUAZOIA | 40km | |
Luis Miguel de Sousa Duarte | O Praticante | 70km | |
Sérgio Manuel Simões Mendes | O Praticante | 70km | |
Helder campaniço | O Praticante | 70km | |
Diogo Filipe Cachão | GDU AZOIA | 40km | |
José Duarte Lobo | GDUAZOIA | 40km | |
Mario Almeida | Juventude BTT Team | 40km | |
André da Costa Dias de Sousa | Ilustres Notas | 40km | |
Hugo dos Santos Carrilho Espada | Busca Trilhos Team - Alcochete | 0084 | 40km |
Bernardino Ribeiro Gonçalves | GDUAZOIA | 40km | |
Jéssica Benedita Vicente de Lopes | Btt Chapim & Companhia | 40km | |
António A.L. Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 40km | |
NELSON BRITO | MARRETAS DA QUINTA | 40km | |
Fernando Pina Pereira | Os Chaparros Btt Team | 40km | |
VASCO MIRANDA MANUEL LOPES | Margaças | 0037 | 40km |
Fernando Joao Costa | CLUBE BTT PISCOS DO PEDAL | 0166 | 40km |
victor martins | individual | 0023 | 40km |
Teresa Alexandra Fernandes | Duraizos | 0087 | 70km |
Rui Lança | Individual | 0013 | 70km |
Miguel Matias | Lagoa Team BTT | 40km | |
Pedro Miguel Barão Sabino | Lagoa Team BTT | 40km | |
Pedro Soares | Epic Arrábida Sports | 0128 | 40km |
Luís S. Martins | CSS Pinhal de Frades | 0102 | 70km |
Eduardo Florindo | Epic Arrábida Sports | 0031 | 40km |
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 40km | |
Emílio Filipe Alves Galhego | Individual | 0034 | 70km |
antonio maria silva mendes | individual | 0010 | 40km |
Pedro Manuel Silva Duarte Tirano | Individual | 0009 | 40km |
Marco Rodrigues | individual | 40km | |
Rui Alves | individual | 40km | |
Victor Santos | individual | 0027 | 40km |
Sergio Paiva | Individual | 0011 | 40km |
Ricardo Alegria | pdz bike team | 40km | |
antonio santos | individual | 0012 | 40km |
Bruno Miguel Rosa | BTT LOULÉ/BPI | 0046 | 70km |
Flávia Luz | BrunoRosaCycling | 0047 | 40km |
Tomás Passuco | Epic Arrábida Sports | 0015 | 40km |
Armindo Benedito | LitoralByke Team | 70km | |
Filipe Loução | LitoralByke Team | 70km | |
Maria Albertina | LitoralByke Team | 40km | |
Gil Resende | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 40km | |
José Reis | G. D. Baixa S. Pedro / Chaparros btt team | 0060 | 70km |
JORGE LEAL | MOTO CLUBE LISBOA | 0024 | 40km |
PAULO FERREIRA | MOTO CLUBE LISBOA | 0028 | 40km |
ANTONIO CRUZ | MOTO CLUBE LISBOA | 0039 | 40km |
JOAO POMBO | MOTO CLUBE LISBOA | 0014 | 40km |
José Gonçalves | individual | 0120 | 40km |
Hélder Da Costa | Só vai quem quer | 0151 | 40km |
Carlos Guerra | Os Kotas | 0181 | 40km |
Rui Silvestre | BrunoRosaCycling | 0040 | 70km |
Marco fonseca | individual | 0055 | 40km |
Nelson Raimundo | Os Chaparros BTT Team | 0049 | 40km |
José Miguel Santana | Chaparros BTT Team | 0066 | 40km |
José António VitóriaDomingos | Busca Trilhos Team - Alcochete | 0056 | 70km |
José Maria Mota Dias da Cunha | Bicicletas liberato | 70km | |
Manuel Liberato | Bicicletas liberato | 40km | |
Luis Manuel Mira | bttorre | 70km | |
Luís António Sobral | Bttbikearena | 0033 | 40km |
ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO | G.D.B. BTT Bikearena | 0026 | 40km |
Cipriano Falcão Dias de Miranda | Margaças | 0018 | 40km |
Domingos Correia | Individual | 0063 | 40km |
Miguel David Mendes Silva | O Praticante | 70km | |
David Silva | O Praticante | 70km | |
João Coragem | Individual | 0067 | 40km |
José Alface | Os Chaparros | 70km | |
Joaquim Rosa | Ó K ´azar | 0020 | 40km |
José Canhoto | Ó K ´azar | 0021 | 40km |
FERNANDO SERRAS | MOTO CLUBE LISBOA | 0016 | 40km |
Gustavo Filipe Ramos | Os Chaparros | 0019 | 40km |
ARNALDO JOAQUIM PEREIRA PALMA | "Os Chaparros" BTT Team | 0017 | 40km |
Carlos Migueis | moto clube de Lisboa | 0022 | 70km |
Marco Nunes | Individual | 0116 | 40km |
jose carlos cruz | só dois | 0068 | 40km |
Ricardo Martins | individual | 0082 | 40km |
LICINIO VEIGA | MOTO CLUBE LISBOA | 0029 | 40km |
PEDRO "kid" JACOB | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 40km | |
JOSÉ MIGUEL ALMEIDA CONCEIÇÃO | CSSPF | 0025 | 70km |
Luis sousa | Individual | 40km | |
António Jacinto Martins | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 70km | |
Antonio Bendito | Chaparros btt team | 0061 | 40km |
Luís Silva | Sqai | 0042 | 40km |
Alberto Botas | Busca Trilhos Team - Alcochete | 0054 | 40km |
Nuno Miguel Rocha Veríssimo | Individual | 0030 | 40km |
JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 40km | |
Gonçalo Fernandes | Pápa Léguas Team/LitoralByke Team | 0199 | 40km |
Horácio Silva | Os Margaças | 0032 | 40km |
José Manuel Capucho | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0051 | 40km |
Carlos Soares | Margaças | 0064 | 40km |
Mario Dias | Motoclube de Lisboa | 0057 | 70km |
Adriana Almeida | individual | 0139 | 40km |
Luís Miguel da Cunha Medeiros | individual | 0140 | 40km |
Armando Alberto Alves | OS MARGAÇAS | 0036 | 40km |
Carlos.Portela | Portela.baiki.run | 0156 | 40km |
Luis Porfirio | RP BIKE / G D BAIXA S. PEDRO | 0090 | 70km |
Ricardo Faria | individual | 0038 | 40km |
Victor Gonçalves | papatrilhos&almoços btt team | 0190 | 40km |
Diogo Gonçalves | papatrilhos&almoços | 0191 | 40km |
Valter machado rodrigues | EZ BIKES | 40km | |
Rodrigo Joina | individual | 0041 | 40km |
Hugo Pereira | PDZ BIKE TEAM | 0150 | 40km |
Nuno Malafaia | G.D.Baixa.S.Pedro | 0045 | 40km |
Iuri Miranda | ..... | 40km | |
Iuri Miranda | Vou com o Toi com o Lu e com o João | 0043 | 40km |
Gonçalo Paquito | Chaparros | 0044 | 40km |
Pedro Rita | G.D.casebres btt/ H.P escola de conduçao | 40km | |
Marcio Costa | so vai que quer | 0059 | 40km |
Carlos Leitão | individual | 0048 | 70km |
NUNO MIGUEL VICENTE | INDIVIDUAL | 0053 | 40km |
António Manuel Campos Carvalho | O Praticante | 70km | |
Joaquim Aguiar Rodrigues | Os Margaças | 0099 | 40km |
Pedro Gonçalves | OS CHAPARROS BTT TEAM | 40km | |
João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 0097 | 70km |
Jose Maria Rodrigues | CHAPARROS | 0050 | 40km |
Luis Miguel N. Correia | Os Chaparros BTT Team | 40km | |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | O Praticante | 70km | |
Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 40km | |
Luis Arsenio "Pastilha" | Os Salta Pocinhas Porto Covo/Media jovem | 0129 | 70km |
leonel arsenio | Os salta pocinhas Porto Covo/media jovem | 0130 | 40km |
Joao campos | Os salta pocinhas Porto Covo/media jovem | 0114 | 40km |
marco vieira | individual | 0119 | 40km |
Filipe Nunes | Team Cerra Filas | 0113 | 40km |
jorge rodrigues | G.D.B.S.PEDRO | 0058 | 40km |
Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 40km | |
Daniel Serrao | 40km | ||
Thomas Pronk | Duraizos | 0105 | 70km |
Rui Reis | Clube Xelb/Duraizos | 0106 | 70km |
Bruno Toscano | . | 0123 | 40km |
António Soldado | Cerra Filas | 0062 | 40km |
Henrique Valdez | Individual | 0081 | 70km |
Daniel Violante Vilhena | Fbikes | 0098 | 40km |
Sancho Rafael Cruz | BTT Serra do Açôr | 0185 | 70km |
rodrigo parreira germano | individual | 0117 | 40km |
Aderito guerreiro | grupo desportivo APS | 0146 | 40km |
João Paulo Mendes | Grupo Desportivo e Cultural do Porto de Sines | 0147 | 40km |
Miguel Gabriel | individual | 40km | |
RUI Manuel Nunes | Lentos do pedal | 0079 | 40km |
Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | 0118 | 40km |
Paulo Carvalho | Pellegrini Brothers Team | 0088 | 40km |
JOÃO LOURENÇO | Ghost Rider | 0065 | 40km |
Fábio Cardoso | Clube galp energia sul - núcleo ciclismo | 0104 | 40km |
João Ramos Almeida | OS JULIUS | 0069 | 40km |
Bruno Miguel Pereira Pinela Gamito | Clube Galp Energia Sul | 0083 | 40km |
Nuno Pinto | G. D. Baixa S. Pedro | 0107 | 40km |
Luís Raposo | BTT Alvaladense | 0072 | 40km |
António Lança | BttAlvaladense | 0073 | 40km |
José Carlos Guerreiro | BTT ALVALADENSE | 0074 | 40km |
Jose Manuel Gonçalves Pereira Vilhena | BTT ALVALADENSE | 0075 | 40km |
José Francisco Lourenço Costa | BTT Alvaladense | 0077 | 40km |
Nuno conceição | BTT Alvaladense | 0078 | 40km |
Paulo Emidio | Larga a Roda | 0070 | 40km |
Antonio Braz | Larga a Roda | 0071 | 40km |
José Luís Cordeiro | BTT Alvaladense | 0076 | 40km |
Vitor Duarte | SeCalharTambemVou | 0085 | 40km |
Nelson Barreira | individual | 0080 | 40km |
Pedro Sobral | BTT Carvalhal | 0091 | 40km |
José António | BTTFERROBICO | 0100 | 40km |
César Alexandre Mestre Silva | BTTFERROBICO | 0101 | 40km |
Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 0131 | 70km |
Guilherme Gaivão | Individual | 0092 | 40km |
Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0093 | 40km |
Sérgio Beja | Clube Galp Energia Sul | 0086 | 70km |
Marcio Parreira | g.d.santa cruz litoralmotors. pt | 0158 | 40km |
José António Peralta Pombo | BTT VILA FRESCA | 40km | |
Jorge Vilhena | Clube Galp Energia Sul | 0089 | 40km |
Nuno Campos | Clube Galp energia - núcleo sul | 0143 | 40km |
Filipe Gomes Amorim Gaivão | Individual | 0094 | 40km |
Nuno José da Silva Correia | Individual | 0103 | 40km |
Ricardo Matias | BTT Alvaladense | 0095 | 40km |
João Carlos Teixeira Brito Mendes | BTT Alvaladense | 0096 | 40km |
Aurélio M. G. Cortinhas | BTT do Sudoeste | 0125 | 40km |
Edgar Andrade Campos | individual | 0145 | 70km |
Ruben Francisco | btt do sudueste | 0126 | 40km |
Helder António Ventura CANDEIAS | Juventude Desportiva Melidense Btt | 0111 | 40km |
PEDRO MIGUEL MENDES VENTURA | Juventude Desportiva Melidense Btt | 0110 | 40km |
Oscar Manuel Guerreiro Marcos | Juventude Desportiva Melidense Btt | 0112 | 40km |
Cláudio José Chainho de Jesus Reis | JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE BTT | 0142 | 40km |
Rodrigo L. Parreira Mateus | Juventude Desportiva Melidense Btt | 0109 | 40km |
José Carlos P. Simões | individual | 0164 | 40km |
Ricardo Costa | crira btt | 40km | |
Sandro Caixas | Amigos da Talega | 0108 | 70km |
Luis Ascenção | team Cerra Filas | 0160 | 40km |
João Maçarico | Os Kotas | 0180 | 40km |
Antonio Junqueira | Os Kotas | 0179 | 40km |
José A. Raposo Vilhena | Os Kotas | 0178 | 40km |
Carlos Pereira | Os Kotas | 0177 | 40km |
Luis Marques | Os Kotas | 0176 | 40km |
Carlos Conduto | Os Kotas | 0175 | 40km |
Miguel Alexandre Serrano da Silva | Os Kotas | 0174 | 40km |
Márcio Vitor | Os Kotas | 0173 | 40km |
Luís Miguel Aleixo | Os Kotas | 0172 | 70km |
John Philip Legge | Os Kotas | 0171 | 40km |
Claudia Teixeira | Os kotas | 0170 | 40km |
António Teixeira | Os Kotas | 0169 | 40km |
Luis Fialho | Os Kotas | 0168 | 70km |
Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | 40km | |
João António Ventura Moreno | Clube Galp Energia Sul Ciclismo | 0122 | 40km |
Júlio Santinhos | Os Pápa Leguas | 0121 | 40km |
Peterzamb | LitoralByke Team | 0157 | 40km |
Ricardo Alegria | PDZ bike team | 0127 | 40km |
Pedro Parreira | Desamalha Coelhos e Papa Bananas | 0132 | 40km |
Nuno Dias | Desamalha Coelhos e Papa Bananas | 0134 | 40km |
Luis Guilhermino | Desamalha Coelhos e Papa Bananas | 0133 | 40km |
Horácio Manuel S. Ribeiro | Team Cerra-Filas | 0154 | 40km |
Eduardo Simão Pereira | Individual | 0149 | 40km |
Nuno Manuel Pereira | Individual | 0148 | 40km |
Paulo Gonçalves | NoStressBTTTeam | 0137 | 40km |
Carla Maria Lopes Guerra | Nostresssbttteam | 0136 | 40km |
Helder Rodrigues | Larga a Roda | 0135 | 40km |
Jorge Miguel Oliveira Correia | Individual | 0159 | 40km |
Nuno Loução | Só Vai Quem Quer/Desenferruja Canelas | 0155 | 70km |
JOSE MANUEL CRUZ | BOBADELASPEED CICLOTURISMO | 0138 | 40km |
Jorge Moita | Serviços Sociais - STC | 0141 | 40km |
Eduardo Santos | Pensão das Dunas | 0144 | 70km |
Luís Carrilho | Clube BTT do Sudoeste | 0163 | 40km |
Pedro manuel Pereira pais | BTT Serviços Sociais STC | 0198 | 40km |
Eduardo Jorge andrade | GD Santa cruz/Litoralmotors.com | 40km | |
Eduardo Gomes | BTTFERROBICO | 0165 | 70km |
José João Moura | COALA | 0153 | 40km |
Luis Miguel Godinho Assunçao | Centro de recreio e convívio de olhas | 40km | |
rui pereira | os chaparros btt | 70km | |
Luis António Cavalinhos | Os Chaparros BTT Team | 0184 | 40km |
Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0195 | 70km |
André Santos | Individual | 0162 | 40km |
Rui Pedro Gonçalves | Os Kotas | 0167 | 40km |
Alexandre Ferreira | Serviços Sociais - STC | 0194 | 40km |
Roberto Mulargiu | S.C. Pedale Nuorese (ITALIA) | 0193 | 40km |
Rui Silva | Team Btt-Canhestrense | 0186 | 40km |
Joaquim Augusto Machado Pinheiro | Serviços Sociais - STC | 0182 | 40km |
José Pedro | G. D. Baixa S. Pedro | 40km | |
João Madeira | Individual | 0187 | 40km |
António Pereira de Matos | S. Bartolomeu da Serra | 0197 | 40km |
Orlando Cortes Gomes | S. Bartolomeu da Serra | 0192 | 40km |
Frederico Parreira Mateus | Juventude Desportiva Melidense | 0189 | 40km |
José Miguel Dos Santos Cardoso | Juventude Desportiva Melidense | 0188 | 40km |
BRAULIA MARIA GAMITO | Clube Btt Grandola | 0196 | 40km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)