ONDE?
Montijo, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 06 de Dezembro de 2015 às 09:30
Pagamentos até: Quarta, 02 de Dezembro de 2015 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
tel: 917576782 e o email:
maratonabttcanha@gmail.com.
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ARANHA | Rvirtual - Ofimoto bike stor - CAMPINOS BTT | Escalão A Masc | 0268 | 35kmpromo |
|
| A.Santos.F | MabecosDoPedal | Escalão A Masc | 0223 | 35kmpromo |
|
| Abel Martins Marques | Bombeiros sapadores setubal | Escalão B Masc | 0261 | 35kmpromo |
|
| Adolfo Manuel Ameixa | Bikers do Pior | Escalão B Masc | 0057 | 70km |
|
| Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | CSS Pinhal de Frades | Escalão A Masc | 0530 | 70km |
|
| Alberto Botas | Busca Trilhos Team - Alcochete | Escalão B Masc | 0419 | 35kmpromo |
|
| Alberto Gonçalo Santos Coelho | Pi Gym SS Team | Escalão B Masc | 0219 | 35kmpromo |
|
| Alberto José Borralho Pipa | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | Escalão B Masc | 0173 | 70km |
|
| ALBERTO JOSE GONCALVES NUNES | CLUB MILLENNIUM BCP | Escalão B Masc | 0093 | 35kmpromo |
|
| Alcides Matos Camacho | TKK | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Alexandre Baptista | GE BIKERS | Escalão B Masc | 0302 | 35kmpromo |
|
| Alexandre Campos | Pilões do Monte | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Alexandre Daniel Castro Jorge | Individual | Escalão A Masc | 0717 | 35kmpromo |
|
| ALEXANDRE FERREIRA | bicicletas brasil | Escalão A Masc | 0424 | 70km |
|
| Alexandre Ferreira Casimiro | Tó Bikes | Escalão B Masc | 0116 | 35kmpromo |
|
| Alexandre Jorge dos Santos Ferreira Galvão | Clube Pessoal EDP Lisboa | Escalão A Masc | 0294 | 35kmpromo |
|
| ALEXANDRE MOURA | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | Escalão A Masc | 0008 | 35kmpromo |
|
| Alexandre Rebotim | Navalheiros do Pedal Cortiçadas | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| alvaro quiterio | individual | Escalão B Masc | 0087 | 35kmpromo |
|
| AMILCAR CORREIA | BICICLETAS BRASIL | Escalão B Masc | 0336 | 70km |
|
| Ana Cabral | Foguetes de Pegões | Escalão A Fem | 0052 | 35kmpromo |
|
| ana Carrasco | ind | Escalão A Fem | 0524 | 35kmpromo |
|
| Ana Filomena Pinho | AC FIDAL BYKE | Escalão B Fem | 70km |
|
|
| ana isabel coelho pereira | AREALBIKE/RADIOALENQUER | Escalão A Fem | 0350 | 35kmpromo |
|
| Ana Margarida Marques | Foguetes de Pegoes | Escalão A Fem | 0078 | 35kmpromo |
|
| Anacleto jesus Antonio | A.C. BTT Fojo | Escalão B Masc | 0407 | 35kmpromo |
|
| André Alexandre Gonçalves | A.C. Fidalbyke | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| André Filipe da Silva Patricio | Escola BTT Marinhais | Escalão A Masc | 0438 | 35kmpromo |
|
| André Gomes | ASC | Escalão A Masc | 0048 | 35kmpromo |
|
| André Manuel Guerreiro Descalço | Despertar Sporting Clube | Escalão B Masc | 0299 | 35kmpromo |
|
| André Miguel dos Santos Soares | Individual | Escalão A Masc | 0337 | 35kmpromo |
|
| André Páscoa | Craks do Pedal Coruche | Escalão A Masc | 0703 | 35kmpromo |
|
| Andre Filipe Mourao Ganhao | Os Kotas | Escalão A Masc | 0723 | 35kmpromo |
|
| ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO | G.D.B. BTT Bikearena | Escalão B Masc | 0659 | 35kmpromo |
|
| António A.L. Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| António Dias | BTT Team "Rodas Rapidas" | Escalão B Masc | 0249 | 70km |
|
| António João Mira | Linces da Margem SUL | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| António José Freitas Pessoa Peste | Desmontanelas | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| António José Jorge Soldado | Team Cerra Filas | Escalão B Masc | 0417 | 35kmpromo |
|
| António José Marques | Busca Trilhos Team ALCOCHETE | Escalão B Masc | 0616 | 35kmpromo |
|
| António José Teixeira Peixoto | BTT Star´s | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| António M Ferreira | kangurus Bike BTT | Escalão B Masc | 0457 | 35kmpromo |
|
| António Manuel Flores | Casa Cultura Corval | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| António Manuel Vilelas | individual | Escalão B Masc | 0013 | 70km |
|
| António Mendes Silva | Ribapedal Bike Shop | Escalão B Masc | 0175 | 35kmpromo |
|
| António Paquito | Sapadores Setúbal | Escalão B Masc | 0433 | 35kmpromo |
|
| António Prates | individual | Escalão A Masc | 0381 | 35kmpromo |
|
| António Rui Pedralva Machado | Grupo BTT Tristes Alegres - Mais Pedal | Escalão B Masc | 0474 | 35kmpromo |
|
| António Taveira | Individual | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| António Violante | Samora Bike Team | Escalão B Masc | 0322 | 35kmpromo |
|
| Antônio Fonseca | Juventude Futebol Clube BTT Team | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Antonio Felismino Martins | Biscabikes | Escalão B Masc | 0392 | 35kmpromo |
|
| Antonio Madeira | Rota D'Ossa | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Antonio Miranda | PDZ BIKE TEAM /HERDADE DO GUEDELHA | Escalão A Masc | 0367 | 35kmpromo |
|
| Antonio Filipe Ribeiro | individual | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| ANTONIO GONCALVES | SKS | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| Antonio Joao Nunes Aldeias | indevidual | Escalão B Masc | 0064 | 70km |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | Escalão B Masc | 0644 | 70km |
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval -BTT | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Antonio Luis Gomes de Sousa | SAMORA BIKE TEAM | Escalão B Masc | 0152 | 35kmpromo |
|
| Antonio Manuel Guerreiro | Ferroviarios de Vendas Novas | Escalão B Masc | 0011 | 35kmpromo |
|
| Antonio Manuel Pernas | "GUMI" - - Estremoz | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| antonio manuel rosa palma | Os Mosqueteiros do Pedal | Escalão B Masc | 0503 | 35kmpromo |
|
| Antonio Maria Moreira | Sapadores Setubal | Escalão B Masc | 0427 | 35kmpromo |
|
| ANTONIO PARREIRA | MARRETAS DA QUINTA | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| Antonio Pinheiro | BTT URD Tires | Escalão B Masc | 0225 | 70km |
|
| Armando Calisto Cardoso | Team Monte Carreira Vinhos /PARMALAT | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| armando ferreira araujo | Racing Bikes / Mundimat | Escalão B Masc | 0719 | 35kmpromo |
|
| Armando José Russo Cachucho | Rota d'Ossa | Escalão B Masc | 0571 | 35kmpromo |
|
| Armando Teixeira | Individual | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Armindo Castelo Bento | Individual | Escalão B Masc | 0074 | 35kmpromo |
|
| Arnaldo Monteiro . | Racing Bikes / Mundimat | Escalão B Masc | 0658 | 70km |
|
| Artur Borges | Os Metralhas | Escalão A Masc | 0190 | 35kmpromo |
|
| ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | Escalão A Masc | 0298 | 35kmpromo |
|
| ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | CSSPF | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Augusto Henrique Pereira Atalaia | Busca Trilhos Team Alcochete | Escalão B Masc | 0614 | 35kmpromo |
|
| Augusto Pinto | BTT Jornal do Moinho | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | Escalão B Masc | 0720 | 35kmpromo |
|
| Álvaro Abel | individual | Escalão B Masc | 0033 | 35kmpromo |
|
| Bento Ragageles Paulino Diniz | 100 TEAM | Escalão B Masc | 0287 | 35kmpromo |
|
| Bernardino Ribeiro Gonçalves | GDUAZOIA | Escalão B Masc | 0520 | 35kmpromo |
|
| Bernardo de Jesus Fernandes | Peniche Bike Riders | Escalão A Masc | 0670 | 70km |
|
| Bruno Belo | Bazófias Team | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Bruno Bernardo | Colinas Bike Tour Odivelas | Escalão A Masc | 0197 | 35kmpromo |
|
| BRUNO CAMACHO | Amiciclo-Grândola | Escalão A Masc | 0627 | 35kmpromo |
|
| Bruno Delfino | Manjoeirabikers | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Bruno Feijão | Gloria btt | Escalão A Masc | 0617 | 35kmpromo |
|
| Bruno Filipe Henriques Teixeira | outros do btt | Escalão A Masc | 0666 | 35kmpromo |
|
| Bruno Filipe Rocha da Fonseca | Murtas BTT | Escalão A Masc | 0639 | 35kmpromo |
|
| Bruno Francisco | Kombina Team | Escalão A Masc | 0069 | 70km |
|
| Bruno Isento | Single track team | Escalão A Masc | 0399 | 35kmpromo |
|
| Bruno José Ferreira da Silva | Epic Arrábida Sports | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Bruno José Peralta Oliveira | individual | Escalão A Masc | 0059 | 35kmpromo |
|
| Bruno Jose Malta Timoteo | Project Life | Escalão B Masc | 0405 | 35kmpromo |
|
| Bruno Marques | Mabecos do Pedal | Escalão A Masc | 0141 | 35kmpromo |
|
| BRUNO MIGUEL CANOILAS NETO | Individual | Escalão A Masc | 0278 | 70km |
|
| Bruno Miguel Costa | indevidual | Escalão A Masc | 0217 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Costa | BTT - Bons trilhos e Tralhos | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Bruno Miguel Esperança Batista | Bikeclinic | Escalão A Masc | 0607 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Gomes Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | Escalão A Masc | 0528 | 70km |
|
| Bruno Miguel Malhão Pontes | Murtas BTT | Escalão A Masc | 0698 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Santos Pereira | Duques Bike Team | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Bruno Nogueira | Lin Primus Leitão BTT | Escalão A Masc | 0318 | 35kmpromo |
|
| Bruno Ramiao | Trilhos & bifanas team | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| BRUNO Ricardo CANDEIAS | Tingas | Escalão A Masc | 0453 | 35kmpromo |
|
| BRUNO ROCHA | Volta da Pedra/NUTRIMANIA | Escalão A Masc | 0429 | 35kmpromo |
|
| Bruno Tavares | Tavares | Escalão A Masc | 0037 | 70km |
|
| Bruno Veríssimo | Individual | Escalão A Masc | 0288 | 35kmpromo |
|
| Bruno Vitorino | ASC | Escalão A Masc | 0494 | 70km |
|
| Bruno Zangado | Foguetes de Pegões | Escalão A Masc | 0053 | 70km |
|
| Carla Pereira | BTT Star´s | Escalão B Fem | 35kmpromo |
|
|
| Carlos kavaleiro | portelaBike | Escalão B Masc | 0609 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Casimiro Correia | Bombeiros sapadores Setubal | Escalão B Masc | 0263 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Fernandes Duque | Nitro 3000 | Escalão B Masc | 0365 | 70km |
|
| Carlos Alberto Gonçalves dos Santos | project life | Escalão B Masc | 0354 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Leão | Os Levezinhos BTT | Escalão B Masc | 0574 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Moreira Batista | CLUBE MILLENNIUM BCP | Escalão B Masc | 0098 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Reis | Mais Pedal | Escalão B Masc | 0711 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Trindade | Juventude Futebol Clube BTT Team | Escalão B Masc | 0117 | 35kmpromo |
|
| Carlos Augusto Pires Figueiredo | juventude futebol clube | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Brazão | GDCC - QVG Bike Team | Escalão A Masc | 0681 | 35kmpromo |
|
| carlos breia | Foguetes de pegoes | Escalão A Masc | 0444 | 35kmpromo |
|
| Carlos Caneira | Gloria btt "na rota da bifana em BTT" | Escalão A Masc | 0645 | 35kmpromo |
|
| Carlos Daniel Antunes | Flintstones bikers | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Eduardo Filipe Baptista Ribeiro Lopes | Individual | Escalão A Masc | 0108 | 35kmpromo |
|
| Carlos Encarnado | Individual | Escalão B Masc | 0621 | 35kmpromo |
|
| Carlos Filipe | BTT Ases Voadores | Escalão B Masc | 0308 | 35kmpromo |
|
| Carlos Francisco | clube btt furões do alentejo | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Ganhão | Adn Trilhos | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Gertrudes | ABTT - Amigos das Bikes, Turismo e Tinto | Escalão B Masc | 0584 | 35kmpromo |
|
| carlos jorge da silva | margacas | Escalão B Masc | 0572 | 35kmpromo |
|
| Carlos Jorge Serrano | Rota D'Ossa | Escalão B Masc | 0461 | 35kmpromo |
|
| Carlos Luz | Bike4all.pt | Escalão B Masc | 0409 | 70km |
|
| carlos manuel amaral santos | cavalos do pedrado team | Escalão B Masc | 0276 | 35kmpromo |
|
| CARLOS MANUEL BRITO MARTINS | CLUBE MILLENNIUM BCP | Escalão B Masc | 0091 | 35kmpromo |
|
| carlos manuel costa M de sousa | Liberty Seguros- Academia Bairro Miranda-MAIS PEDAL - Montijo | Escalão B Masc | 0674 | 35kmpromo |
|
| Carlos Manuel de Almeida Rodrigues | BICICLETAS BRASIL | Escalão B Masc | 0232 | 70km |
|
| Carlos Manuel Gonçalves | Estrelas do Feijó | Escalão B Masc | 0076 | 70km |
|
| Carlos manuel Santana Rijo | A.C fidalbike | Escalão B Masc | 0075 | 35kmpromo |
|
| Carlos Manuel Sousa Calado | individual | Escalão B Masc | 0540 | 35kmpromo |
|
| Carlos Manuel Vilhana Rola | BTT Canha Rotas & Sistemas | Escalão A Masc | 0362 | 70km |
|
| Carlos Marta | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Escalão B Masc | 0325 | 35kmpromo |
|
| Carlos Monteiro | Gloria btt " NA ROTA DA BIFANA EM BTT" | Escalão B Masc | 0279 | 35kmpromo |
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | Escalão A Masc | 0450 | 70km |
|
| Carlos Pacheco | Fortibus Bike Team | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Patarra | Individual | Escalão B Masc | 0387 | 35kmpromo |
|
| Carlos Perdigão | Navalheiros do Pedal Cortiçadas | Escalão A Masc | 0371 | 35kmpromo |
|
| CARLOS RAUL LOPES | BICICLETAS BRASIL | Escalão B Masc | 0257 | 70km |
|
| carlos rego | samora baik team | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Santos | Racing Bikes - Mundimat | Escalão B Masc | 0672 | 70km |
|
| Carlos silva | margacas | Escalão B Masc | 0559 | 35kmpromo |
|
| CARLOS VITOR | FAÍSCACHEAZBOO | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| Carlos.Portela | Portela.baiki.run | Escalão B Masc | 0411 | 35kmpromo |
|
| Casimiro Santos | juventude futebol clube btt team | Escalão B Masc | 0388 | 35kmpromo |
|
| Catarina Duro | Duro | Escalão A Fem | 0623 | 70km |
|
| César Martingil | individual | Escalão A Masc | 0085 | 70km |
|
| Celestino Manuel Ferreira | individual | Escalão B Masc | 0186 | 35kmpromo |
|
| Celia Maria Recatia | Biscabikes | Escalão B Fem | 0462 | 70km |
|
| Celso Costa | Lentos do Pedal | Escalão A Masc | 0193 | 35kmpromo |
|
| Cesar Manuel Gouveia Mesquita | SURDOS LOUCOS BTT | Escalão B Masc | 0146 | 35kmpromo |
|
| Cesário Ponte | BTT - Bons trilhos e Tralhos | Escalão A Masc | 0685 | 70km |
|
| Cipriano Falcão Dias de Miranda | Margaças | Escalão B Masc | 0355 | 35kmpromo |
|
| CLARA PRAZERES | C.S.OTA ANIPURA DUALUP NUTRIMANIA | Escalão B Fem | 70km |
|
|
| Claudia Alegria | AC Fidalbyke | Escalão B Fem | 0426 | 70km |
|
| Claudio Ferreira | Individual | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Claudio Henrique Guerra Oliveira | KTM Aera | Escalão A Masc | 0114 | 70km |
|
| Claudio Miguel Fernandes | individual | Escalão A Masc | 0469 | 35kmpromo |
|
| Claudio Pereira | Foguetes de Pégões | Escalão A Masc | 0725 | 35kmpromo |
|
| Claudio Trancadas | Bike Clinic | Escalão A Masc | 0671 | 35kmpromo |
|
| Cláudio César Marques | 100% TEAM - MONTIJO | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Cláudio Ferreira Rilhó. | ADN-TRILHOS | Escalão B Masc | 0599 | 70km |
|
| Cláudio Miguel Osório Mesquita | Clube Pessoal EDP Lisboa | Escalão A Masc | 0295 | 35kmpromo |
|
| Cristiano Melancia | Proaudio Rbikes | Escalão A Masc | 0066 | 35kmpromo |
|
| Cristiano Miguel Gomes Faria | Individual | Escalão A Masc | 0323 | 35kmpromo |
|
| Cristina Santos Almeida | ACFidalbyke | Escalão A Fem | 35kmpromo |
|
|
| dani oleiro | individual | Escalão A Masc | 0125 | 35kmpromo |
|
| Daniel Alves | Foguetes de Pegões / Ponto 5 Flecha | Escalão A Masc | 0036 | 70km |
|
| Daniel Brissos | Individual | Escalão A Masc | 0035 | 70km |
|
| Daniel Carreiras | Navalheiros do Pedal | Escalão A Masc | 0552 | 35kmpromo |
|
| Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders | Escalão A Masc | 0242 | 35kmpromo |
|
| Daniel Filipe da Silva Carretas | SaltaPocinhas Btt | Escalão A Masc | 0007 | 35kmpromo |
|
| Daniel Joaquim Ferreira Valadeiro | Rota d'Ossa | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Daniel Pereira | Furatrilhos/AutoPombo | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Daniel Rui Gamado | Freebike/Bike4Us | Escalão B Masc | 0626 | 70km |
|
| Daniel Seixas Fonseca | #FancysfuckTeam | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| David Batista | Busca Trilhos Team- Alcochete | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| David Domingues | BTT-URD TIRES | Escalão A Masc | 0145 | 70km |
|
| David Fernandes Farinha | APPA-TEAM | Escalão A Masc | 0484 | 35kmpromo |
|
| David Ferreira Coelho | Clube Btt Conceiçao de Faro | Escalão A Masc | 0693 | 70km |
|
| Davide António Moreira Marques | Nutrimania Sports Nutrition/RacingBikes/RudyProject | Escalão A Masc | 0001 | 35kmpromo |
|
| Dário Alves | Foguetes Pegoes | Escalão A Masc | 0447 | 35kmpromo |
|
| Dinis Coelho | Craks do Pedal Coruche | Escalão A Masc | 0705 | 35kmpromo |
|
| Dinis Neto | AREPA BTT | Escalão B Masc | 0579 | 35kmpromo |
|
| Dino Correia | Bombeiros sapadores setubal | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Diogo Defesa Correia | Bombeiros Sapadores setubal | Escalão A Masc | 0264 | 35kmpromo |
|
| Diogo Filipe Pessoa Teixeira da Fonseca | Pedais Voadores | Escalão A Masc | 0455 | 35kmpromo |
|
| Diogo Queiros | Individual | Escalão A Masc | 0260 | 35kmpromo |
|
| Diogo Roberto | mais pedal | Escalão A Masc | 0148 | 35kmpromo |
|
| Diogo Rodrigues Oliveira de Brito | Estrela Bike LX / Doces da Jo | Escalão A Masc | 0176 | 70km |
|
| Diogo Santos | Foguetes de Pegões | Escalão A Masc | 0502 | 35kmpromo |
|
| diogo silva | SREF-ciclismo/btt | Escalão A Masc | 0158 | 35kmpromo |
|
| Duarte Miranda | Single Track Team | Escalão A Masc | 0400 | 35kmpromo |
|
| Duarte nuno nogueira delfino | Foguetes de Pegões | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Duarte Pedro Cardoso Formigo | Craks do Pedal Coruche | Escalão A Masc | 0200 | 35kmpromo |
|
| DUARTE SOUSA LOPES | - | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Duarte Viegas | Tavira DIGIGAS | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Edgar Ferreira | SAMORUNNING | Escalão A Masc | 0589 | 35kmpromo |
|
| Eduardo Abade | Glória BTT | Escalão B Masc | 0364 | 70km |
|
| Eduardo Caeiro | individual | Escalão B Masc | 0443 | 35kmpromo |
|
| Eduardo ferrão | TRIPLE X | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Eduardo Florindo | Individual | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | Escalão B Masc | 0688 | 70km |
|
| Eduardo Galrao | Docinhos | Escalão B Masc | 0602 | 35kmpromo |
|
| Eduardo Jose Marques Nunes | BTT Xpto | Escalão B Masc | 0384 | 35kmpromo |
|
| eduardo venancio | a.c.fidalbike | Escalão B Masc | 0372 | 35kmpromo |
|
| Eduardo Veríssimo | Foguetes de Pegões | Escalão A Masc | 0595 | 35kmpromo |
|
| Elisabete do Carmo Gato Grilo | Grupo cicloturismo de Montemor-o-novo | Escalão A Fem | 0613 | 35kmpromo |
|
| Emanuel Alexandre Torres Cardoso | Individual | Escalão A Masc | 0245 | 70km |
|
| Emilio Jose Ferraria | BTTRAPALHÕES / Go Bike | Escalão B Masc | 0068 | 35kmpromo |
|
| Ernesto Pinto | Pedais do Raia | Escalão B Masc | 0481 | 70km |
|
| ERNESTO TOMÁS SERRANO | GERAÇÃO RADICAL BTT | Escalão B Masc | 0694 | 70km |
|
| Esmeraldino Sá | TEAM BTT OTIS | Escalão A Masc | 0113 | 35kmpromo |
|
| Etelvino Quintas Ramalho | Marretas da Quinta | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| Eugénio Marcelino | GDUAZOIA | Escalão B Masc | 0027 | 35kmpromo |
|
| Fabio dos Santos | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | Escalão A Masc | 0529 | 70km |
|
| fabio manuel Simões cadete | individual | Escalão A Masc | 0208 | 35kmpromo |
|
| Fábio Antunes | Individual | Escalão A Masc | 0168 | 35kmpromo |
|
| Fábio Coradinho | NC Arraiolos | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Fábio Miguel Lopes | B.V.Canha | Escalão A Masc | 0101 | 35kmpromo |
|
| Fábio Pereira | Focus Bikes / FabriBikes | Escalão A Masc | 0596 | 35kmpromo |
|
| Fábio Vilelas | Os Metralhas | Escalão A Masc | 0187 | 35kmpromo |
|
| Fernando Cabaço | Ind | Escalão A Masc | 0489 | 70km |
|
| Fernando Borralho | Rota d`ossa | Escalão B Masc | 0460 | 35kmpromo |
|
| Fernando Camilo Monteiro Lopes | Btt- urd tires | Escalão A Masc | 0239 | 35kmpromo |
|
| FERNANDO CARDOSO | Bikes Mulas & Canecos | Escalão B Masc | 70km |
|
|
| Fernando Fidalgo | ABTT - SFP Loureiros - Palmela | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| fernando gomes | #FancysfuckTeam | Escalão B Masc | 0601 | 35kmpromo |
|
| Fernando Jorge de Sousa Ferreira Elias | individual | Escalão B Masc | 0517 | 35kmpromo |
|
| Fernando Manuel | Os metralhas | Escalão B Masc | 0221 | 35kmpromo |
|
| Fernando Manuel Ferreira da Silva | Desmontanelas | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| FERNANDO MANUEL NELAS MIRANTE | Nutrimania/Racing Bikes/MStina/GDVP | Escalão B Masc | 0122 | 35kmpromo |
|
| Fernando Manuel Santos sousa | individual | Escalão B Masc | 0058 | 35kmpromo |
|
| Fernando reis Oliveira | Maispedal Montijo | Escalão B Masc | 0160 | 35kmpromo |
|
| FERNANDO ROSADO | A.J.Vidence/ Meu Super Avis/ DAPONTE | Escalão A Masc | 0465 | 70km |
|
| Fernando Scott Brito | BINACLINICA | Escalão B Masc | 0348 | 70km |
|
| Fernando Teles | Navalheiros do Pedal | Escalão A Masc | 0373 | 35kmpromo |
|
| Filipe Alexandre Guerra de Jesus | Individual | Escalão A Masc | 0714 | 70km |
|
| Filipe Amorim | ABTT | Escalão B Masc | 0056 | 35kmpromo |
|
| Filipe Barros | Estrelas do Feijó | Escalão B Masc | 0079 | 35kmpromo |
|
| Filipe Bimba | Nenhuma | Escalão A Masc | 35kmpromo |
|
|
| Filipe Branco | DREAMDRIVE | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| FILIPE COELHO | Individual | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Filipe daniel raimundo | Tingas | Escalão A Masc | 0452 | 35kmpromo |
|
| Filipe Daniel Vivas | BTT Lagoa do Calvo/SRI 1ºJaneiro | Escalão A Masc | 0065 | 70km |
|
| Filipe Duarte Gamado | Freebike/Bike4Us | Escalão A Masc | 0628 | 35kmpromo |
|
| Filipe felizardo | Nutrimania/Racing bikes/Mstina/GDVP | Escalão A Masc | 0084 | 35kmpromo |
|
| Filipe Fernandes Farinha | APPA-TEAM | Escalão A Masc | 0577 | 35kmpromo |
|
| Filipe Figueiras | Individual | Escalão A Masc | 0191 | 35kmpromo |
|
| Filipe Lourenço | Individual | Escalão A Masc | 70km |
|
|
| Filipe Madeira | Gruppetto d'Arrábida | Escalão A Masc | 0320 | 35kmpromo |
|
| Filipe Manuel da Silva Ferreira | Filipe Ferreira Cycling | Escalão A Masc | 0211 | 35kmpromo |
|
| Filipe Marques | Clube de Pessoal EDP Lisboa | Escalão A Masc | 0292 | 35kmpromo |
|
| Filipe Matos Silva | AREPA BTT | Escalão A Masc | 0578 | 70km |
|
| Filipe Miguel Antunes Vicente | Btt Campello | Escalão A Masc | 0236 | 35kmpromo |
|
| Filipe Nunes | Team Cerra Filas | Escalão B Masc | 0490 | 35kmpromo |
|
| Flavio Roque | OXYD&SPORTEAM | Escalão A Masc | 0131 | 35kmpromo |
|
| Flávio Santos | Grupo BTT Tristes Alegres - Mais Pedal | Escalão A Masc | 0475 | 35kmpromo |
|
| Francisco Álvares | Clube Pessoal EDP Lisboa | Escalão A Masc | 0293 | 35kmpromo |
|
| Francisco Baleizão | ACFidalbyke | Escalão B Masc | 0568 | 70km |
|
| Francisco Carapetudo | Team AvenTTura / mtmbiketeam | Escalão A Masc | 0509 | 35kmpromo |
|
| Francisco Dedeiras | Team Aventura | Escalão A Masc | 0137 | 35kmpromo |
|
| Francisco Fernandes | 2 Cycling | Escalão B Masc | 0215 | 70km |
|
| Francisco Guerreiro | volta da pedra | Escalão A Masc | 0009 | 35kmpromo |
|
| Francisco J V Gomes | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO GERAL | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Francisco José Correia | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | Escalão B Masc | 0582 | 35kmpromo |
|
| Francisco José Martins | bikeclinic | Escalão B Masc | 0686 | 35kmpromo |
|
| Francisco José Ramos Banha | Ninjas de Bike | Escalão A Masc | 0519 | 35kmpromo |
|
| Francisco Manuel Baptista de Oliveira | Transportes Rapex- Bikers do Pior | Escalão A Masc | 0555 | 70km |
|
| FRANCISCO PALHA | CCE - Clube Ciclismo Évora | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Francisco Perdigão | Navalheiros do Pedal Cortiçadas | Escalão A Masc | 0435 | 35kmpromo |
|
| Francisco Silveira | Pinhalbike Team | Escalão B Masc | 0016 | 35kmpromo |
|
| Frederico Ferreira | FF BTT | Escalão B Masc | 35kmpromo |
|
|
| Frederico Simões | Bike Clinic | Escalão B Masc | 0532 | 35kmpromo |
|
| Gabriel Amaro | Individual | Escalão A Masc | 0708 | 35kmpromo |
