ONDE?
Lagoa do Calvo - Poceirão, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 08 de Novembro de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 30 de Outubro de 2015 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 14.00 |
ALMOçO € 4.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Responsavel: Filipe Vivas
Contacto: 913812762
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Abel Martins Marques | Bombeiros sapadores setubal | 0159 | 35kmpromo |
|
| Adelino Augusto Domingos Almeida | Team BTT | 0085 | 35kmpromo |
|
| Agostinho Manuel Cabrito Pires | SuperBikeTeamCarbon | 0076 | 35kmpromo |
|
| Alexandre Vitoria | GDB ciclismo | 0014 | 35kmpromo |
|
| Amadeu Guilherme Mendes Rouco | SuperBikeTeamCarbon | 0066 | 35kmpromo |
|
| Amândio Balula | Individual | 0168 | 35kmpromo |
|
| Ana Alberto | Também vou | 0150 | 35kmpromo |
|
| Ana Carrasco | ind | 0135 | 35kmpromo |
|
| Ana Margarida Martins Rego | GDB Ciclismo | 0208 | 35kmpromo |
|
| André Faleiro | Project life | 0212 | 35kmpromo |
|
| Andreia Raquel Gonçalves | Também vou | 0127 | 35kmpromo |
|
| Anibal Coimbra | PEDADEIRAS BTT | 0041 | 35kmpromo |
|
| ANTÓNIO MANUEL CAMILO RAIMUNDO | KONDORES | 0170 | 35kmpromo |
|
| António Joaquim Ginó | Nao tem | 0035 | 35kmpromo |
|
| António José Lopes Dias dos Santos | PRAFITCLUB | 0061 | 35kmpromo |
|
| António Lourenço | Ciclopinhal_SCAPIN | 0070 | 35kmpromo |
|
| António Mouta | s/ equipa | 0118 | 35kmpromo |
|
| António Silva | Seca adegas | 0155 | 35kmpromo |
|
| Antonio manuel assuncao ramos | Saltappcinhas | 0094 | 35kmpromo |
|
| Antonio Proença | TEAM BTT | 0082 | 35kmpromo |
|
| antonio salvador sousa soares | SALTAPOCINHAS BTT | 0063 | 35kmpromo |
|
| ANTONIO VICENTE CORREIA | PRAFITCLUB | 0013 | 35kmpromo |
|
| Augusto Nascimento | Grupeta do Pedal | 35kmpromo |
|
|
| Augusto Manuel Martins fialho venancio | RALO TEAM | 0129 | 35kmpromo |
|
| Baltasar Manual Gonçalves Cortes | Individual | 0114 | 35kmpromo |
|
| Belmiro Augusto Fidalgo santos | Kondores btt | 0171 | 35kmpromo |
|
| bruno calcada | lentos da barraca | 0210 | 35kmpromo |
|
| bruno cardoso | individual | 0010 | 35kmpromo |
|
| Bruno Ferreira | Individual | 0046 | 35kmpromo |
|
| Bruno Jose Malta Timoteo | Project Life | 0177 | 35kmpromo |
|
| Bruno Madeira Amora Santos Pedro | TROIKA TRILHOS | 0204 | 35kmpromo |
|
| Bruno Malheiro | mabecos do pedal | 0102 | 35kmpromo |
|
| Bruno Manuel Soares Nepomuceno | G.D.B.-Ciclismo | 0131 | 35kmpromo |
|
| Bruno Marques | G.D.B.-Ciclismo | 0031 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Seabra Dias | G.D.B. Ciclismo | 0151 | 35kmpromo |
|
| BRUNO ROCHA | Volta da Pedra/NUTRIMANIA | 35kmpromo |
|
|
| Carina Silveira | Individual | 0080 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Casimiro Correia | Bombeiros sapadores Setubal | 0158 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Gonçalves dos Santos | project life | 0059 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Trindade | Riberalves BTT Team | 0064 | 35kmpromo |
|
| Carlos Amaro Valente Filipe | 100 MOTOR BTT | 0107 | 35kmpromo |
|
| Carlos Bruno | Individual | 0211 | 35kmpromo |
|
| CARLOS CARAPAU | G.D.B.-Ciclismo | 0074 | 35kmpromo |
|
| Carlos Manuel Couto Da Cruz Silvério | Poceirão Ciclismo & BTT Solidario | 0191 | 35kmpromo |
|
| Carlos Miguel Reis | individual | 0083 | 35kmpromo |
|
| Carlos Nogueira | Individual | 0004 | 35kmpromo |
|
| Carlos Simões | BTTascadoxico | 0072 | 35kmpromo |
|
| Casimiro J Santos | Lentos da Barraca | 0195 | 35kmpromo |
|
| Casimiro Santos | juventude futebol clube btt team | 0119 | 35kmpromo |
|
| Cesar Almeida | XANATA | 0165 | 35kmpromo |
|
| Clara Caetano | Ralo Team | 0045 | 35kmpromo |
|
| claudio fernandes | vivencia explosiva | 0117 | 35kmpromo |
|
| Cláudio Jorge portasio | individual | 0202 | 35kmpromo |
|
| daniel felipe baptista angelo | particular | 0176 | 35kmpromo |
|
| Daniel Filipe da Silva Carretas | SaltaPocinhas Btt | 0132 | 35kmpromo |
|
| DANIEL MAURÍCIO DA SILVA CAMOLAS RODRIGUES | Pedos De Fuego | 0109 | 35kmpromo |
|
| Danilo Silva | PRAFITCLUB | 0040 | 35kmpromo |
|
| dario alves | lentos da barraca | 0190 | 35kmpromo |
|
| david filipe da silva jesus | particular | 0103 | 35kmpromo |
|
| David Groa | Pinto e cruz | 0144 | 35kmpromo |
|
| Dário Miguel A. Carvalho | Individual | 35kmpromo |
|
|
| Dino Correia | Bombeiros sapadores setubal | 0162 | 35kmpromo |
|
| Diogo Defesa Correia | Bombeiros Sapadores setubal | 0156 | 35kmpromo |
|
| Diogo Ferrao | Triple x | 0024 | 35kmpromo |
|
| Diogo Pacífico Paulo | Team Pai & Filho | 0183 | 35kmpromo |
|
| Dora | Team Natura | 0053 | 35kmpromo |
|
| Edgar da Silva Taneco | TORPEDOS | 0090 | 35kmpromo |
|
| Eduardo Felisberto | Tal Tá Hãã | 0201 | 35kmpromo |
|
| Eduardo ferrão | TRIPLE X | 0023 | 35kmpromo |
|
| Eduardo Rocha Leitão | - | 0043 | 35kmpromo |
|
| Elisabete do Carmo Gato Grilo | Grupo cicloturismo de Montemor-o-novo | 0099 | 35kmpromo |
|
| FABIO MANUEL PEREIRA GANHAO | G. D. B.-CICLISMO | 0056 | 35kmpromo |
|
| Fábio Coradinho | NC Arraiolos | 0081 | 35kmpromo |
|
| FERNANDO ANTÓNIO GONÇALVES | INDIVIDUAL | 0051 | 35kmpromo |
|
| FERNANDO CAMOLAS RODRIGUES | Individual | 0111 | 35kmpromo |
|
| Fernando Eduardo Carvalho Carrapeta | Particular | 0006 | 35kmpromo |
|
| Fernando H M Nunes Amaral | Pinhalbike team | 35kmpromo |
|
|
| Fernando Manuel Nunes Borges | particular | 0180 | 35kmpromo |
|
| FERNANDO MANUEL PESTANA PRATA | PRAFITCLUB | 0015 | 35kmpromo |
|
| Fernando reis Oliveira | Maispedal Montijo | 0153 | 35kmpromo |
|
| filipe cabrita | mabecos | 0181 | 35kmpromo |
|
| Filipe Nunes | Nãoponhasnada | 0188 | 35kmpromo |
|
| Flavio Jose Alcaide Silva | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 35kmpromo |
|
|
| FRANCISCO LOPES | PEDALEIRAS BTT | 0039 | 35kmpromo |
|
| Francisco Maurício Teixeira | Carapaus com Bigodes | 0200 | 35kmpromo |
|
| Francisco Moleiro | RIBAPEDAL | 0123 | 35kmpromo |
|
| Francisco Silveira | Pinhalbike Team | 0079 | 35kmpromo |
|
| Gil do Vale | Individual | 0120 | 35kmpromo |
|
| Goncalo Nuno Alves Basilio | Carapaus com Bigodes | 35kmpromo |
|
|
| Gonzalo Cardozo | RIBAPEDAL BIKE SHOP | 0139 | 35kmpromo |
|
| HELDER ANTONIO CLEMENTE NUNES | GDB-Ciclismo | 0116 | 35kmpromo |
|
| Helena Ribeiro | individual | 0009 | 35kmpromo |
|
| Helio Miguel Aleixo do Vale | Particular | 0007 | 35kmpromo |
|
| Henrique Alves | juventude futebol clube btt team | 0189 | 35kmpromo |
|
| Henrique Lourenco | Mabecos do Pedal | 0025 | 35kmpromo |
|
| Hugo Dias | RIBAPEDAL | 0125 | 35kmpromo |
|
| Hugo Manuel Faustino Lameira | Bombeiros Sapadores de Setubal | 0167 | 35kmpromo |
|
| HUGO PINTO NUNES | Carapaus com Bigodes | 0149 | 35kmpromo |
|
| Jaime Hugo Mourão Vieira | Bike Taskas | 0067 | 35kmpromo |
|
| Joao Paulo Gomes | G.D.B CICLISMO | 35kmpromo |
|
|
| Joaquim José Silva caritas | Saltapocinhas | 35kmpromo |
|
|
| joaquim luis | lentos da barraca | 0187 | 35kmpromo |
|
| Joaquim morais bravo | Epic Arrábida Sports | 0196 | 35kmpromo |
|
| Joaquim Rodrigues | Grupo Desportivo de Benavente | 0026 | 35kmpromo |
|
| Joaquim Torres | rebocho bike team | 0199 | 35kmpromo |
|
| João alves | os lentos da barraca | 0143 | 35kmpromo |
|
| João Augusto Dias da Silva | Individual | 35kmpromo |
|
|
| João Carrão | individual | 0020 | 35kmpromo |
|
| João de Melo | Açoreana | 0003 | 35kmpromo |
|
| João Filipe Marques | Saltapocinhas | 0121 | 35kmpromo |
|
| João Luís santos carvalho | Sem equipa | 0071 | 35kmpromo |
|
| João Manuel Barbadães Mesquita | Mabecos Do Pedal | 0057 | 35kmpromo |
|
| João Manuel Ramalho Madalena | Salta-pocinhas | 35kmpromo |
|
|
| João Matos | Individual | 0073 | 35kmpromo |
|
| João Nuno da Palma Nascimento | Xanata team | 0154 | 35kmpromo |
|
| João Paulo Lameira Pedro | Bombeiros Sapadores de Setubal | 0163 | 35kmpromo |
|
| João Pedro Pais Osório | - | 0037 | 35kmpromo |
|
| João Pedro Rodrigues Ventura | Individual | 0206 | 35kmpromo | Por Aprovar |
| JORGE MANUEL MATOS | SUPER BIKE TEAM | 0179 | 35kmpromo |
|
| Jorge Silva Sezinando | Mabecos do Pedal | 0147 | 35kmpromo |
|
| JOSÉ ROCHA | BTT ARRABIDA SERRA_MÃE | 0152 | 35kmpromo |
|
| José Artur Horta | S/equipa | 0101 | 35kmpromo |
|
| José Filipe Prates Carvalho | caracóis | 0022 | 35kmpromo |
|
| José Francisco Gamito Pereira | lebres do sado | 0198 | 35kmpromo |
|
| José Machacaz | Individual | 0018 | 35kmpromo |
|
| José Manuel Araújo Leites | Individual | 0054 | 35kmpromo |
|
| José Manuel Palma Fialho | - | 0060 | 35kmpromo |
|
| José Miguel Crespo Rosa | Condor Bike Team | 0106 | 35kmpromo |
|
| José neves | lentos da barraca | 0205 | 35kmpromo | Por Aprovar |
| José Pedro Januário Cruz | Nozes2 | 0161 | 35kmpromo |
|
| José Pedro Ribeiro Muxagata | Monta Nelas | 0113 | 35kmpromo |
|
| José Pintão | particular | 0172 | 35kmpromo |
|
| José S Moreira | Lentos da Barraca | 0209 | 35kmpromo |
|
| jose alberto carvalho gaspar | GDB-ciclismo | 0185 | 35kmpromo |
|
| Jose Garcez | Particular | 0036 | 35kmpromo |
|
| Luís Filipe Silva | individual | 0042 | 35kmpromo |
|
| Luis Alves | Kondores.btt | 0164 | 35kmpromo |
|
| Luis Armando Vieira Fernandes | Particular | 0028 | 35kmpromo |
|
| Luis Bernardes | TROIKA TRILHOS | 0105 | 35kmpromo |
|
| LUIS DE CARVALHO | CARAPAUS COM BIGODES | 0197 | 35kmpromo |
|
| Luis Filipe Henriques | caracóis | 0033 | 35kmpromo |
|
| LUIS FONSECA | CARAPAUS COM BIGODES | 0088 | 35kmpromo |
|
| Luis Fura | Ind. | 0062 | 35kmpromo |
|
| Luis Manuel dos Santos Pereira Flamino | Bombeiros sapadores setubal | 0160 | 35kmpromo |
|
| Luis Manuel Martins da Silva | R.A.L.O. | 0034 | 35kmpromo |
|
| Luis Neves | Metralhas | 0136 | 35kmpromo |
|
| Luis Rosa | individual | 35kmpromo |
|
|
| Luis Venancio | RALO TEAM | 0044 | 35kmpromo |
|
| Manuel Baião | MabecosdoPedal | 0146 | 35kmpromo |
|
| Manuel do Carmo Moreira Tavares | Salta-pocinhas | 0087 | 35kmpromo |
|
| Manuel Ferreira | Individual | 0055 | 35kmpromo |
|
| Manuel Joaquim Couveiro | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-novo | 0100 | 35kmpromo |
|
| Manuel Leitão | Tal Tá Hãã | 0032 | 35kmpromo |
|
| Manuel salvador | os lentos da barraca | 0194 | 35kmpromo |
|
| Marco Oliveira | Particular | 0173 | 35kmpromo |
|
| Mario Carvalho | primos do javaly | 35kmpromo |
|
|
| Mario Castanheira | PRAFITCLUB | 0002 | 35kmpromo |
|
| Mario Jorge Rosado Machado | caracois | 0096 | 35kmpromo |
|
| Mario neves | MAIS PEDAL / Montijo | 0140 | 35kmpromo |
|
| Mario salvador | Ribapedal | 0124 | 35kmpromo |
|
| Mauro Ferreira | XANATA | 0166 | 35kmpromo |
|
| Mário Menezes | Mário Menezes | 0021 | 35kmpromo |
|
| Mário Morais | individual | 0093 | 35kmpromo |
|
| Mário Viegas Marques | Namapanhas | 0084 | 35kmpromo |
|
| Miguel carapeto | BTT OS CAGAROLAS | 0141 | 35kmpromo |
|
| Miguel Correia | pedos de fuego | 35kmpromo |
|
|
| MIGUEL FARIA | TORPEDOS | 0017 | 35kmpromo |
|
| Miguel Lampreia Nunes | Mabecos do Pedal | 0011 | 35kmpromo |
|
| Miguel Pardal | Tal Tá Hãã | 0030 | 35kmpromo |
|
| Miguel Silva | individual | 0134 | 35kmpromo |
|
| Nelson | Riberalves BTT Team | 0049 | 35kmpromo |
|
| Nelson Oliveira Alves | Furatrilhos/AutoPombo | 35kmpromo |
|
|
| Nuno Carampanta | ------------- | 0075 | 35kmpromo |
|
| Nuno Manuel Salgueiro Paulo | Team Pai & Filho | 0184 | 35kmpromo |
|
| Nuno Miguel dos Santos Gouveia Simões | Os Caracois | 35kmpromo |
|
|
| Nuno Miguel Ferreira Generoso | Particular | 35kmpromo |
|
|
| NUNO MIGUEL RAMOS ALVES | Os Caracóis | 35kmpromo |
|
|
| Nuno Miguel sampaio Miguens | Caracois | 0027 | 35kmpromo |
|
| Nuno Miquelina | XANATA | 0157 | 35kmpromo |
|
| Nuno Pinhão | Caracois | 35kmpromo |
|
|
| Nuno Sanches Marcos | Zé Moca Racing Team | 0145 | 35kmpromo |
|
| octavio miguel cardoso | Salta-pocinhas | 0065 | 35kmpromo |
|
| Orlando Almeida | Tal Tá Hãã | 0038 | 35kmpromo |
|
| Patricia Pernes | ribapedal | 0133 | 35kmpromo |
|
| paulo ferreira | individual | 35kmpromo |
|
|
| Paulo Jorge Fernandes Azenha | individual | 0203 | 35kmpromo |
|
| Paulo Jorge Lopes Abreu | Particular | 0169 | 35kmpromo |
|
| Paulo Jorge Lopes Pinto | PRAFITCLUB GINASIO VIVENCIA ESPLOSIVA | 0012 | 35kmpromo |
|
| Paulo Lourenço Marques | S/equipa | 0019 | 35kmpromo |
|
| Paulo Pardal | Tal Tá Hãã | 0029 | 35kmpromo |
|
| Paulo Roberto Ceia | individual | 0077 | 35kmpromo |
|
| Paulo Roberto de Carvalho Galvoeira | Individual | 0128 | 35kmpromo |
|
| Paulo Silva | GDB Ciclismo Benavente | 0112 | 35kmpromo |
|
| PAULO SIMÕES | RIBAPEDAL BIKE SHOP | 0138 | 35kmpromo |
|
| Paulo Vigário | Team natura - ala alcoólica | 35kmpromo |
|
|
| Pedro Baptista | Tartarugas do Pedal | 35kmpromo |
|
|
| Pedro Cordeiro | Carapaus com Bigodes | 0098 | 35kmpromo |
|
| Pedro Manuel Neves de Carvalho | PRAFITCLUB | 0008 | 35kmpromo |
|
| Pedro Nogueira | Individual | 0005 | 35kmpromo |
|
| Pedro Nuno da Silva Raposo | GDB-Ciclismo | 0207 | 35kmpromo |
|
| PEDRO RUI ROMAO | RIBAPEDAL - BIKE SHOP | 0137 | 35kmpromo |
|
| Rafa Oliveira | team btt otis | 35kmpromo |
|
|
| Raquel Jorge de Lima Victor | Nozes2 | 0213 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Buchadas | GDB Ciclismo | 0178 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Domingos Almeida | Team BTT | 0086 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Marques | FuraTrilhos/AutoPombo | 35kmpromo |
|
|
| Rodolfo Alexandre Lourenco | Riberalves Bike team | 0047 | 35kmpromo |
|
| Rogerio Pereira Neto | Project Life | 0115 | 35kmpromo |
|
| Rui Santos | COCA-COLA LIGHT | 0186 | 35kmpromo |
|
| Rui Carmo | Solvana Team | 0182 | 35kmpromo | Por Aprovar |
| Rui Eduardo Braz Guerreiro | PRAFITCLUB | 0001 | 35kmpromo |
|
| Rui Gonçalves | G. D. B - Ciclismo | 0142 | 35kmpromo |
|
| Rui Henriques | Particular | 0174 | 35kmpromo |
|
| Rui Maduro | Particular | 0089 | 35kmpromo |
|
| Rui Miguel Telo Dias Roque | Team Natura | 0052 | 35kmpromo |
|
| Rui Oliveira | Os Caracóis | 0078 | 35kmpromo |
|
| RUI SABINO | PRAFITCLUB | 0016 | 35kmpromo |
|
| Rui Salvador | RIBAPEDAL | 0126 | 35kmpromo |
|
| Rui Sobral | individual | 0148 | 35kmpromo |
|
| Salomé Neves | Riberalves BTT Team | 0050 | 35kmpromo |
|
| Sérgio Gabriel Faria Oliveira | project life | 0058 | 35kmpromo |
|
| Sérgio Miguel Rosa Bicho | Team Bicho | 0092 | 35kmpromo |
|
| Sonia Marques | ribapedal | 0122 | 35kmpromo |
|
| TELMA CRISTINA DIAS DA PALMA | Individual | 0110 | 35kmpromo |
|
| Telmo tiago felix ferreira | Saltapocinhas | 0068 | 35kmpromo |
|
| Tiago Filipe Jones Nunes | Individual | 0108 | 35kmpromo |
|
| Tiago Miguel Venâncio fialho | RALO TEAM | 0130 | 35kmpromo |
|
| Tiago Palmar | G.D.B-CICLISMO | 0069 | 35kmpromo |
|
| Vagner Louro | Vavas | 0193 | 35kmpromo |
|
| Vanessa Figueira | Vavas | 0192 | 35kmpromo |
|
| Vera lucia Henriques Xavier | Riberalves Bike Team | 0048 | 35kmpromo |
|
| Vitor Manuel Miranda Marques | Particular | 0175 | 35kmpromo |
|
| Vitor Manuel Rodrigues Silva Liberato | Condor Bike Team | 0104 | 35kmpromo |
|
| Vitor Mesquita | Montijo | 0097 | 35kmpromo |
|
| Xavier Inácio Patrício Rosado | também vou | 0091 | 35kmpromo |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)