ONDE?
ALJEZUR, Faro
QUANDO?
Domingo, 29 de Novembro de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 25 de Novembro de 2015 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
BTT pedal'AR livre
José Carlos Silva
btt.pedalarlivre@gmail.com
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| A . LUIS LANÇA | BIKE VENTURA - ASCA | 0016 | 30km |
|
| ABEL MONTEIRO CARVALHO | Algarserra BTT | 0131 | 55km |
|
| Abilio Santos | Os Kotas | 0303 | 55km |
|
| Adérito Manuel da Silva Nogueira | Individual | 0093 | 55km |
|
| Alberto Correia | Amigos da messe | 0027 | 30km |
|
| Alberto monteiro | bike ventura asca | 0034 | 30km |
|
| Alberto Queiros | Porches BTTeam | 0155 | 30km |
|
| Alexander Rathenau | Refugiados bem vindos! | 0043 | 30km |
|
| Alexandre Herculano de Almeida | ADECT BTT TEAM - www.PropertiesAdmin.com | 0304 | 55km |
|
| Alfredo Correia | individual | 0089 | 30km |
|
| Alvaro Conceição | CHICKEN CUP | 0145 | 55km |
|
| Ana Reis | G. D. Baixa S. Pedro Chaparros | 0007 | 55km |
|
| Ana Rita Vidigal Paulo | GTC FCar #SNRs | 30km |
|
|
| Ana Sofia José Cruz | Altimetria | 0223 | 30km |
|
| André David | individual | 0047 | 55km |
|
| André dos Santos Cruz | BTT Loulé / BPI | 0078 | 55km |
|
| André Mealha | malandros btt | 0037 | 55km |
|
| André Pacheco | SempreemPe | 0222 | 55km |
|
| ANTÓNIO JOSÉ BORRALHO | ALGARSERRA BTT | 0228 | 30km |
|
| António Castro | TEAM BARSIX/ Ass.Amigos de Almádena | 0261 | 55km |
|
| António M. Varela | Grupo BTT os Marafades | 0305 | 55km |
|
| António Manuel Nobre Gestrudes Silva | O Invisivel | 0249 | 30km |
|
| António Mendes | Porches BTTeam | 0112 | 30km |
|
| António Vicente | Coxos do Pedal | 0205 | 30km |
|
| Antonio Lopes | Casa do Benfica em Lagos | 0105 | 30km |
|
| Antonio Pereira da cruz | Altimetria | 0199 | 30km |
|
| Antonio Varandas | Casa do Benfica em Olhão | 0005 | 55km |
|
| Arlindo Pires | S. Bras | 55km |
|
|
| Armando Silva | SILBALGAR | 0053 | 55km |
|
| Armelim Rodrigues | individual | 55km |
|
|
| Aurélio M. G. Cortinhas | BTT do Sudoeste | 0197 | 55km |
|
| Álvaro soares | Ribeira do poço team | 0141 | 55km |
|
| Ângelo Zeferino Serôdio | BTT RODAS NO AR Mexilhoeira da Carregação | 55km |
|
|
| Élio Rosa Custódio | Casa do Benfica em Olhão | 0114 | 55km |
|
| Bernardo de Jesus Fernandes | Peniche Bike Riders | 0020 | 30km |
|
| BRUNO CANDEIAS | BIKELAND Team | 55km |
|
|
| Bruno Canhoto | ONEBIKE - Cycling Freaks | 0203 | 30km |
|
| Bruno Filipe Belchior Santiago | Individual | 30km |
|
|
| Bruno Francisco | Passeios de Bicicleta Portimão / Onebike | 0177 | 55km |
|
| Bruno Miguel Aragão Valente | Snack-bar Kapa Negra | 0044 | 55km |
|
| Bruno Miguel Duarte Sebastião | Team-Osso Duro De Roer | 0140 | 55km |
|
| candido vicente | Bttrilhos Lagoa | 0086 | 55km |
|
| Carla Carril | G.D.Baixa S.Pedro | 0011 | 30km |
|
| Carla Ricardo Eugenio | ALTIMETRIA | 0023 | 30km |
|
| Carlos Henriques | ABTTBG | 30km |
|
|
| Carlos A. Cabrita | Tertúlia Lacobrigense | 0094 | 30km |
|
| Carlos Alberto Leal Sardo | Grupo Motard Pechão | 0073 | 30km |
|
| Carlos Alberto Pereira | G-RIDE | 55km |
|
|
| carlos constancio | chao das donas-G-Ride | 0165 | 30km |
|
| Carlos Freitas | Clube B.T.T. Security Bike | 30km |
|
|
| Carlos Guerreiro | Bttrilhos Lagoa | 30km |
|
|
| Carlos Henrique Silva Rodrigues | Altimetria | 30km |
|
|
| Carlos Humberto dos S. Silva | G.P.P. | 0230 | 30km |
|
| Carlos Manuel Aresta camacho | Não tenho | 0282 | 55km |
|
| Carlos Manuel Neves Parente da Silva | Casa do Benfica em Olhão | 0003 | 55km |
|
| Carlos Miguel Mira Baptista | Marafados do Ludo | 0269 | 30km |
|
| Carlos Pires | ADECT - Globaltoner BTT Team | 55km |
|
|
| CARLOS ROGERIO | Clube XELB | 55km |
|
|
| carlos rosado | duros de roer | 0186 | 55km |
|
| Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Grupo de Btt " Os Marafades " | 0069 | 55km |
|
| Cátia Malafaia | G.D Baixa de S. Pedro | 0221 | 30km |
|
| Cátia Neto | . | 55km |
|
|
| Célia Maria Viegas B. Bartolomeu | Casa Benfica Olhão | 0207 | 30km |
|
| Celso Mestre | Temivels d`Atalaia | 0288 | 30km |
|
| Cesar Assuncao | Bike on elas | 0091 | 30km |
|
| Cesar Coelho | A Batata | 0263 | 55km |
|
| Claudio M. Francisco | PBP | 0032 | 55km |
|
| cláudio alexandre clara | individual | 0284 | 55km |
|
| Cristina Maria Cunha Pereira | não | 0169 | 30km |
|
| DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 0001 | 30km |
|
| Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders | 55km |
|
|
| Daniel Hugo da Cruz Marques | JIC carrega aluminios | 30km |
|
|
| daniel martins mendes | ghost boy club | 0153 | 55km |
|
| daniel rodriguez prieto | individual | 55km |
|
|
| daniel santos | coxos do pedal | 0195 | 55km |
|
| David Gonçalves | Manchester united MTB | 0002 | 30km |
|
| David Miguel Vieira Correia | SILBALGAR pedais da taberna 31 | 0111 | 55km |
|
| Davide Pegacha | Blive Team BTT/Geração Radical | 55km |
|
|
| DINIS MARTINS | TEAM | 0260 | 55km |
|
| Diogo Frasquilho | Duraizos | 0151 | 55km |
|
| Diogo Lopes | sozinho | 30km |
|
|
| Domingos António Barbosa Afonso | Algarserra btt | 0167 | 30km |
|
| Duarte Mendes | S Bikes | 55km |
|
|
| Edgar Lança | Individual | 0171 | 55km |
|
| Edgar Lopes | Casa do Benfica em Lagos | 0101 | 30km |
|
| Eduardo Duarte | G.D.Baixa de São Pedro | 0281 | 55km |
|
| Eduardo José S. Sousa | Bike Ventura - Asca | 0014 | 30km |
|
| Eduardo Lopes de Castro | PORCHES BTTeam | 0214 | 30km |
|
| Els Bellemans | ADC Vila do Bispo | 0084 | 55km |
|
| Elvis João Prata | GARRA - ONEBIKE Portimão | 0292 | 55km |
|
| EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | 30km |
|
|
| Esmeralda Maria Leal Rodrigues Neto | Casa Benfica Olhão | 0009 | 30km |
|
| Eusébio Pacheco Viana | individual | 0080 | 30km |
|
| Fabio Alexandre Martins Domingos | G-RIDE -Team Pechão - GMP | 0277 | 55km |
|
| Faustino Hilário Barros | Casa Benfica Olhão | 0012 | 55km |
|
| Fábio Lourenço | Moços Marafados D'Alvor | 0121 | 30km |
|
| Fábio Manuel Silva Candeias | BTT-QUARTEIRENSE | 55km |
|
|
| Fábio Miguel Paulino | Individual | 55km |
|
|
| Fernando Assis Gomes | GPP - Talho André/NI.FI.ÍR - Pescados | 0312 | 30km | Por Aprovar |
| Fernando Encarnação | individual | 0134 | 30km |
|
| Fernando Gomes de Sousa | JIC Aluminios Carrega | 55km |
|
|
| Fernando Gonçalves | GPP/NI.FI.ÍR - Pescados | 0055 | 30km |
|
| Fernando Manuel de Jesus Maria | Casa do Benfica em Lagos | 0174 | 30km |
|
| FERNANDO MIGUEL AMARO PRIMA | A. N. TEAM | 0258 | 55km |
|
| Fernando Moreira | Grupo PBP / Torradobikes | 0050 | 55km |
|
| Fernando Vilhena | Os Chaparros | 0162 | 55km |
|
| Filipe Bimba | Nenhuma | 0015 | 30km |
|
| Filipe Landeiro | Coxos do Pedal | 0209 | 55km |
|
| Filipe Miguel Fialho | Cristal Team | 0241 | 55km |
|
| Filipe Pacheco | top ride | 0075 | 30km |
|
| Filipe Viana | SNACK BAR FLOR DA AMENDOEIRA - LAGOS | 0264 | 55km |
|
| Francisco Guerreiro | Só Vai Quem Quer | 0204 | 30km |
|
| Franciscus Jacobus Jozeph Hermans | vila do Bispo | 0090 | 55km |
|
| Gabriel Joao Martins | Extremo sul | 0045 | 55km |
|
| Gabriel Pestana | ADECT | 0250 | 55km |
|
| Gilberto Bernardo | Individual | 0138 | 30km |
|
| gualdino dos reis almeida | g.d.baixa de sao pedro | 0028 | 30km |
|
| Hans Bertil Persson | PEDAIS TABERNA 31 | 30km |
|
|
| Hélder Da Costa | Só vai quem quer | 0152 | 30km |
|
| Hélio Cabral | G-Ride | 0246 | 55km |
|
| HELDER GAGO | jic Aluminios Carrega | 0262 | 55km |
|
| Helder Tiko Filipe | GTC FCar | 0130 | 55km |
|
| Helio Filipe Medeira | Individual | 0154 | 55km |
|
| helio martins | hotel alisios ca extremo sul | 55km |
|
|
| Henrique Cintra | Casa do Benfica em Lagos | 0149 | 30km |
|
| Henrique Morgado | Individual | 0052 | 55km |
|
| Henrique Sesinando Bartolomeu | Casa Benfica Olhão | 0206 | 55km |
|
| Hernani Jose Correia | Grupo PBP / Torradobikes | 0051 | 55km |
|
| Hernani Manuel Oliveira Maria | individual | 0253 | 55km |
|
| Hernâni Guerreiro Neto | Casa Benfica Olhão | 0006 | 55km |
|
| Hugo Fialho | ALTIMETRIA | 0025 | 55km |
|
| Hugo Guilhermino | Rua Primeiro de Maio | 0124 | 30km |
|
| hugo jose braga batista | individual | 0238 | 30km |
|
| Hugo Miguel da Costa Luz da Silva | Clube Xelb | 0164 | 55km |
|
| Hugo Miguel da Silva Cabral | Ghost Boy Club Team | 0170 | 55km |
|
| Hugo Miguel Silva Dias | SBikes team | 55km |
|
|
| Hugo Monteiro | BTT-Quarteirense | 55km |
|
|
| Humberto Jose Leandro Fernandes | BCF/ALGARVE BIKE CHALLENG | 55km |
|
|
| Inácio Marques Serralheiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0294 | 55km |
|
| Isa Andreia Guerreiro Lourenço | Grupo Desportivo Ameixialense | 0308 | 55km |
|
| ivo joão guerreiro tavares | Grupo de Btt " Os Marafades " | 0035 | 55km |
|
| Ivo Pereira | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0042 | 55km |
|
| Ivo Silvestre | AltoRodes | 0160 | 30km |
|
| JEAN PIERRE RITA | Bike Land | 0176 | 55km |
|
| joao correia correia | solitario | 0041 | 30km |
|
| Joao Franco | Individual | 0201 | 55km |
|
| Joao Monteiro | Moços Marafados D'Alvor | 0217 | 30km |
|
| Joao Ricardo Martins | Clube Xelb | 0301 | 55km |
|
| Joao Santana | Moços Marafados D' Alvor | 0120 | 30km |
|
| Joaquim Manuel Campos Viegas | Coxos do Pedal | 0285 | 55km |
|
| Joaquim Martins | ALGARSERRA BTT | 0180 | 55km |
|
| João Oliveira | Coxos do Pedal | 30km |
|
|
| João Vicente | PORCHES BTTeam | 0067 | 30km |
|
| João Carlos do Nascimento Rodrigues | Team Sopromar | 0110 | 30km |
|
| João Carlos Reis Conceição | Alphas do Convento | 0202 | 30km |
|
| João Correia | Freguesia de Marmelete | 0191 | 55km |
|
| João Hilário Barradas | Resistentes de Barão São João | 0144 | 55km |
|
| João Miguel Lourenço Messias Calado | Lagos em Forma | 0234 | 30km |
|
| João Pacheco | casa do benfica em lagos | 0157 | 30km |
|
| João Paulo Arribança | Os resistentes de barão de são joão | 0278 | 30km |
|
| João Paulo Sampaio Veiga | Os Meio Perdidos | 0255 | 30km |
|
| JOãO PAULO VASCONCELOS | individual | 55km |
|
|
| João Pedro Guerreiro | Bike Clube S. Brás | 0314 | 30km | Por Aprovar |
| João Pedro Lopes | Alphas do Convento | 0068 | 30km |
|
| João Pedro Matias. | individual | 0266 | 55km |
|
| JOãO PEIXEIRO | G.D.C.T. REPSOL POLíMEROS | 0226 | 55km |
|
| João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 0256 | 55km |
|
| João Vitor Rodrigues José | TEAM BARSIX/AAA/Team LuzAparments | 55km |
|
|
| Joel Cançado Gomes | Clube Btt Odemira | 0219 | 30km |
|
| Joel Paulino | ONEBIKE - Cycling Freaks | 30km |
|
|
| Jorge Emanuel Nunes | BTT MONCHIQUE | 0097 | 55km |
|
| Jorge candeias | Olimpico Clube Lagos | 0212 | 30km |
|
| Jorge Figueira | GPP - Talho André/NI.FI.ÍR - Pescados | 0276 | 55km |
|
| Jorge Gomes | Individual | 0232 | 30km |
|
| Jorge Gonçalves de Oliveira | individual | 0115 | 30km |
|
| Jorge Leão | Trincotrilhos | 0108 | 55km |
|
| Jorge Manuel Nunes Chaveca | NV Bikes | 0275 | 55km |
|
| Jorge Marques | Coxos do Pedal | 0194 | 55km |
|
| Jorge Marreiros | Grupo Popular das Portelas | 0054 | 55km |
|
| Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 30km |
|
|
| Jorge Miguel Barroso Arvelos | Coxos do Pedal | 0251 | 55km |
|
| JORGE MOURINHO QUEIMADO | SILBALGAR | 0198 | 55km |
|
| Jos Pronk | individual | 0059 | 55km |
|
| José Domingues | Temivels D'atalaia. | 0286 | 30km |
|
| José lourinho | Aldeia nova team | 0257 | 55km |
|
| José A. Raposo Vilhena | Os Kotas | 0181 | 30km |
|
| José Carlos Martins Dias | Casa do Benfica Lagos | 0147 | 30km |
|
| José Carlos Pacheco Silva | BTT pedal'AR livre | 55km |
|
|
| José Duarte | individual | 0057 | 30km |
|
| José Francisco C. Fernandes | GPP | 0065 | 30km |
|
| José Manuel Duarte Silva | LACOBRIMATE | 0227 | 30km |
|
| José Olegário Borlinha Sintra Freire | Individual | 0233 | 30km |
|
| José Pimentel | ALPHAS do Convento | 30km |
|
|
| José Reis | G. D. Baixa S. Pedro Chaparros | 0008 | 55km |
|
| José Romba Guerreiro | iParts/ESFERA de Negócios | 55km |
|
|
| JOSE ALBERTO ROSARIO PIRES | gd ameixial | 0189 | 55km |
|
| jose fernando duarte andrez | Grupo de BTT "Os Marafades" | 0166 | 55km |
|
| jose Liberto do Nascimento | individual | 0161 | 30km |
|
| JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA | 0123 | 30km |
|
| Lee Michael Eaton | individual | 0179 | 30km |
|
| leonel crista | Team - Sopromar / ONEBIKE PORTIMÃO | 55km |
|
|
| Licinio Campos | Clube Btt Odemira | 0218 | 30km |
|
| LUÍS M NUNES | ASSABA | 55km |
|
|
| Luís Barbosa | PBP | 55km |
|
|
| Luís Carrilho | Clube BTT do Sudoeste | 30km |
|
|
| Luís Manuel Carvalho Marques | BTT do Sudoeste | 30km |
|
|
| Luís Marques Candeias | Lagos em Forma | 0229 | 30km |
|
| Luís Miguel Furtado António | Grupo de Btt " Os Marafades " | 0070 | 55km |
|
| luis jorge | Ourique Desportos Clube BTT | 0038 | 55km |
|
| luis miguel santos | solo ultimo | 0156 | 30km |
|
| Luis Branco | casa do benfica de lagos | 0193 | 30km |
|
| Luis Carlos Costa Andrez | GPP / NI.FI.ÍR-Pescados | 0096 | 30km |
|
| Luis Carlos Pardal Cabrita | Meo | 0192 | 55km |
|
| LUIS CASIMIRO | Altimetria | 0076 | 30km |
|
| Luis Fernando da Cruz | ONEBIKE PORTIMÃO | 0099 | 55km |
|
| luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 0085 | 55km |
|
| Luis Filipe Guerreiro | GHOST BOY CLUB Team | 0240 | 55km |
|
| Luis Guilhermino | Rua Primeiro de Maio | 0125 | 30km |
|
| luis leitao | individual | 0215 | 30km |
|
| Luis Maio | ADECT- TUNES | 0239 | 55km |
|
| LUIS MIGUEL CORREIA DE SOUSA | S- BIKES/Team BMX Asas da Cidade | 0302 | 55km |
|
| Luis Miguel Ferreira | Crira-BTT Aljustrel | 55km |
|
|
| luis miguel jacinto jesus | leões de olhão | 55km |
|
|
| Luis Pedro Silva | BTT - Quarteirense | 0273 | 55km |
|
| Luis Pedro Torres Rodrigues | TeamBarsix / A A almádena | 0187 | 55km |
|
| luis silva | BIKE SUL | 0287 | 55km |
|
| Luis Six | Team Barsix/Associação Amigos de Almádena | 0210 | 30km |
|
| Manuel de los Reyes Nunes Martins | BTT Terras de Loulé | 0092 | 55km |
|
| MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 30km |
|
|
| Manuel Joaquim Ferreira da Silva | BrunoRosaCycling - High Perfomance | 0061 | 55km |
|
| Manuel Relvas Pires | CPOC | 0133 | 55km |
|
| Manuel Santos Silvestre | Individual | 0159 | 30km |
|
| Marcio | Moços Marafados D' Alvor | 0122 | 30km |
|
| Marcio Lopes Martins | OS MEIO PERDIDOS | 0235 | 30km |
|
| Marco Brás | Grupo Desportivo Ameixialense | 0307 | 30km |
|
| Marco Chagas | CLUBE DE CICLISMO MARCO CHAGAS | 0128 | 30km |
|
| Marco Filipe António Águas | BTTRILHOS LAGOA | 0188 | 55km |
|
| Marco Lima | Altimetria Associação Desportiva | 0081 | 55km |
|
| marco milhano | Coxos do Pedal | 0196 | 55km |
|
| Marco Nunes | Individual | 0267 | 55km |
|
| marco nunes | CHÃO DAS DONAS- G RIDE | 0062 | 55km |
|
| Marco Prima | Anteam | 0247 | 30km |
|
| Marco Rafael Morais Martins | ALGARSERRA-BTT | 0098 | 55km |
|
| Marco Rodrigues | individual | 30km |
|
|
| Marco Viegas | Alphas do Convento | 0248 | 30km |
|
| Maria Cravo | Individual | 0129 | 30km |
|
| Maria Alexandra Domingos | Grupo BTT Os Marafades | 0310 | 30km |
|
| Maria João Custódio | Individual | 0254 | 30km |
|
| MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | gd ameixial | 0190 | 55km |
|
| Mario Maia Assunção | Quinta dos Maias | 0272 | 30km |
|
| Marisa Martins | JIC carrega aluminios | 30km |
|
|
| Martine Pronk | individual | 0058 | 30km |
|
| Mauro Moreira | Individual | 0031 | 55km |
|
| Max Edgar Moreno Martins | MAX DRUM / Casa do Benfica Olhão | 0143 | 55km |
|
| Mário Rafael Pacheco | Cristal Team BTT | 30km |
|
|
| Mário Ramos Guerreiro | Bike Clube S.Brás | 0315 | 30km | Por Aprovar |
| Mónica Paula Correia | ALTIMETRIA | 0030 | 30km |
|
| Michell Oliveira | Os Chaparros | 0163 | 55km |
|
| Miguel Costa | Individual | 0018 | 30km |
|
| Miguel José Loureiro Vargas | Altimetria | 0082 | 55km |
|
| Miguel Mamede | Peniche Bike Riders | 0049 | 30km |
|
| MIGUEL PEREIRA | MAPP | 0104 | 55km |
|
| Miguel Silva | GPP/NI-Fi-IR- Pescados | 0231 | 30km |
|
| Miguel Tavares | Clube Banif | 0244 | 30km |
|
| Miriam Duarte Brito | Artbody | 55km |
|
|
| Monica Sebastiao | G.D. Baixa S. Pedro | 0022 | 30km |
|
| Nanda Silva | G.D.B.S. Pedro - Sines Night Riders | 0064 | 30km |
|
| Nelson Albino | GPP-NI.FI.IR | 0242 | 55km |
|
| Nelson Alexandre Lobo Louzeiro | BTT ALGARVE MANIACS | 0083 | 30km |
|
| Nelson Barreira | individual | 0298 | 55km |
|
| Nelson Daniel Luz Barreira | Individual | 0300 | 55km |
|
| Nelson Domingos | Individual | 0046 | 55km |
|
| NELSON FILIPE ALVES COSTA | ALDEIA NOVA TEAM | 0259 | 55km |
|
| Nelson Garcia | Por favor, preencha o campo Equipa! | 0299 | 55km |
|
| Nelson José Cristina | G-Ride | 0139 | 55km |
|
| Nelson Leite | PORCHES BTTeam | 0066 | 55km |
|
| Nelson Martins | 100 Power Team | 0040 | 55km |
|
| NELSON PASSARINHO | BIKE VENTURA - ASCA | 0017 | 30km |
|
| Nelson Páscoa | Cycling Freaks - Onebike | 0184 | 30km |
|
| Nick Meek | individual | 30km |
|
|
| Nilton Duarte | Casa do Benfica em Lagos | 0172 | 30km |
|
| Nuno Antonio J. G. Santos | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 55km |
|
|
| NUNO BÉRTOLO | |TICA AUTOMATISMOS / DUAS RODAS | 0087 | 30km |
|
| Nuno Carvalho | ADECT | 0237 | 55km |
|
| Nuno Correia | BTT Algarve Maniacs | 0106 | 30km |
|
| Nuno Costa | Tertúlia Lacobrigense | 0148 | 30km |
|
| Nuno Dias | Rua Primeiro de Maio | 0126 | 30km |
|
| Nuno Guerreiro | Altimetria Associação Desportiva | 0200 | 30km |
|
| Nuno Guerreiro Bernardo | Porches BTTeam | 0136 | 30km |
|
| Nuno Loução | Só Vai Quem Quer/Desenferruja Canelas | 0252 | 55km |
|
| Nuno Malafaia | G.D.Baixa.S.Pedro | 0220 | 55km |
|
| Nuno Manuel Lança Carlos | Os Kotas | 55km |
|
|
| Nuno Miguel Gonçalves da Silva | btt os batatas doce | 55km |
|
|
| Nuno Miguel Matias da Silva Feijão | Casa do Benfica em Olhão | 0071 | 55km |
|
| Nuno Rocha | Bombeiros Vila do Bispo | 55km |
|
|
| Nuno Silva | Individual | 0297 | 30km |
|
| Nuno sousa | Btt sagres | 0142 | 30km |
|
| Nuno Zeferino | Tertúlia Lacobrigense | 0132 | 30km |
|
| Orlando Venâncio Estevão Duarte | Nucleo Sportinguista de Portimão | 0293 | 30km |
|
| Palmiro Luís Candeias Marreiros | GPP/NI.FI.ÍR | 0056 | 30km |
|
| Patrícia Isabel Santos Teixeira | Anteam | 30km |
|
|
| Patrícia Filipe | Altimetria/Marafados do Ludo | 0268 | 30km |
|
| Patrícia Sofia Moreira Correia | Girl Power | 0100 | 30km |
|
| Patricia Martins | Extremo Sul | 30km |
|
|
| Paulo A.M.Santos | bike ventura-asca | 0013 | 30km |
|
| Paulo Alexandre Duarte Martins | individual | 0185 | 55km |
|
| Paulo Alexandre Jesus Pacheco Duarte | luis carlos | 0095 | 30km |
|
| Paulo Daniel Silva | BTTRILHOS LAGOA | 0077 | 30km |
|
| Paulo Guerreiro | Tropa de Elite | 55km |
|
|
| Paulo Jorge | Clínica de Pêra | 55km |
|
|
| Paulo Jorge Fernandes Alemao | Team Barsix/Associação Amigos de Almadena | 0178 | 30km |
|
| PAULO JORGE SILVA MENDES | ALTIMERTIA | 0265 | 55km |
|
| Paulo Martins | top ride | 0048 | 30km |
|
| paulo moreira | PORCHES BTTEAM | 0113 | 30km |
|
| Paulo Nuno Queirós | Kroz | 55km |
|
|
| Paulo Saúde | Os Kotas | 0224 | 30km |
|
| Paulo Santos | grupo btt " OS MARAFADES" | 0109 | 55km |
|
| Paulo Silva | G.D.B.S. Pedro - Sines Night Riders | 0063 | 30km |
|
| Pedro Amaro | btt loule | 0236 | 30km |
|
| Pedro Cravinho | GPP / ALGARSERRA BTT | 0271 | 30km |
|
| Pedro Domingues | Clube Aventura / BttAlte | 55km |
|
|
| Pedro M Espadinha | bttrilhos-lagoa | 0103 | 55km |
|
| Pedro MADUREIRA | MAD FACTORY TEAM | 0039 | 55km |
|
| Pedro Martiniano | Casa do Benfica em Lagos | 0173 | 30km |
|
| Pedro Miguel Ferreira Morais | ALGARSERRA BTT | 0208 | 55km |
|
| PEDRO MIGUEL J G DOS SANTOS | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S. BRÁS | 30km |
|
|
| Pedro Miguel S. Sousa | Bikeland Team | 55km |
|
|
| Pedro miguel xavier Nicolau | Torrado Bikes | 0102 | 55km |
|
| Pedro Nobre | iParts / ESFERA de Negócios | 55km |
|
|
| Pedro Nunes | BTTrilhos-Lagoa | 0118 | 55km |
|
| Pedro Nuno Cruz Brito | BCF/AlgarveBikeChallenge | 55km |
|
|
| Pedro Parreira | Rua Primeiro de Maio | 0127 | 30km |
|
| Raul Santos Piedade | BTT Loulé/BPI | 55km |
|
|
| René Robert | btt-Quarterense | 30km |
|
|
| RENS GREVENSTUK | BTT Loulé/BPI | 0119 | 55km |
|
| Ricardo André Cabral | Individual | 30km |
|
|
| Ricardo Bruno da Silva Baltazar | G. D. Baixa de São Pedro | 0021 | 55km |
|
| Ricardo Caçorino Martins | Btt Algarve maniacs | 0243 | 30km |
|
| Ricardo Carapucinha | Grupo Motard Pechão/fish league | 0074 | 30km |
|
| Ricardo Cesario | Individual | 0135 | 55km |
|
| RICARDO COSTA | GPP-Talho André/NI.FI.ÍR- PESCADOS | 0289 | 55km |
|
| Ricardo Emanuel dos Santos Carril | G.D.Baixa S.Pedro | 0010 | 30km |
|
| Ricardo Estevao | Grupo Motard Pechão | 0150 | 30km |
|
| Ricardo Felix | FBIKES | 0211 | 55km |
|
| Ricardo Moreira | PORCHES BTTEAM | 0182 | 30km |
|
| Ricardo Raposo | ALTIMETRIA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | 0088 | 55km |
|
| Richard alan Boyce | individual | 0024 | 30km |
|
| Rita Luísa Bejinha | idependente | 0291 | 30km |
|
| Roberto Carlos da Silva Remédios Vicente | Individual | 30km |
|
|
| Roberto Duarte | Individual | 0168 | 55km |
|
| Rodolfo Timóteo Luis | Individual | 0216 | 30km |
|
| Rosario Varandas | Casa do Benfica em Olhão | 0004 | 30km |
|
| Ruben Francisco | btt do sudueste | 0137 | 30km |
|
| Ruben Mestre | RUA PRIMEIO DE MAIO | 0079 | 55km |
|
| RUI ALBERTO FERNANDES | GARRA - ONEBIKE Portimão | 55km |
|
|
| Rui Alves | individual | 55km |
|
|
| Rui Carvalhaes | Clube XELB | 30km |
|
|
| Rui Coelho | Ghost boy club team | 0245 | 55km |
|
| Rui Filipe Rodrigues | BTT Algarve Maniacs | 0107 | 30km |
|
| RUI LOURENÇO | individual | 30km |
|
|
| Rui M Costa Morais | pedalar no campo | 0296 | 55km |
|
| Rui Miguel Palma | Ghost Boy Club Team | 0175 | 55km |
|
| Rui Paulo Duarte | independente | 0290 | 30km |
|
| Rui Reis | Duraizos | 0072 | 55km |
|
| Rui Serrão | Clube Xelb | 0036 | 55km |
|
| Rui Silva | Alphas do Convento | 0283 | 30km |
|
| Rui Vicente Viegas Guerreiro | AC Team | 0146 | 55km |
|
| Sandra Custódio | Casa Benfica Olhão | 0116 | 30km |
|
| sandro daniel martins calhegas | TEAM BTT BAIRRO DA "SAGRES" | 0274 | 30km |
|
| Sérgio Filipe Costa Vicente | Individual | 0306 | 30km |
|
| Sílvio Baptista | UrbanRuralBike | 0183 | 55km |
|
| Simao Vilas Boas | Roda furada | 0270 | 30km |
|
| Soraia Gil | G.D.C.T. REPSOL POLíMEROS | 0225 | 55km |
|
| Tânia Pinto Rodrigues | G.D. Baixa de S. Pedro | 0026 | 55km |
|
| Telmo Filipe Matos Bernardo | Clube Bike Team Tavira | 0295 | 55km |
|
| Thomas Pronk | Duraizos | 0060 | 55km |
|
| Tiago Alexandre Mateus Custódio | Grupo Desportivo Ameixialense | 0309 | 55km |
|
| Tiago Miguel Magalhães Rosas | Bike team Aviludo | 0019 | 30km |
|
| TIAGO MORAIS | Individual | 0117 | 30km |
|
| Valter Alexandre Mateus | Team BTT Município de Vila do Bispo | 0158 | 55km |
|
| Vasco Carolino | Individual | 0029 | 30km |
|
| Vasco Humberto da Silva Aguas Messias | Altimetria | 0033 | 55km |
|
| Venceslau Tanganho | Grupo Motard Pechão | 0311 | 30km |
|
| Vera Duarte | Sines Night Riders | 0279 | 30km |
|
| Victor Sousa | Coxos do Pedal | 0213 | 55km |
|
| wagner | individual | 0280 | 30km |
|
| Weslei de Lima Mattos | JIC Racing Team | 55km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)