ONDE?
Romeira (Santarém), Santarém
QUANDO?
Domingo, 18 de Março de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 16 de Março de 2018 às 16:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
João Carvalho 917663214
carvalhojp@sapo.pt
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Abel Mendes Marques | trilhos del rei | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Adriano Santos | Fráguas team btt | Elites | 35kmpromo |
|
|
Adriano Santos | Fráguas team btt | Elites | 35kmpromo |
|
|
Adriano Santos | Fráguas team btt | Elites | 0136 | 35kmpromo |
|
Alexandre César | Craks do Pedal Coruche | Veteranos A | 0115 | 35kmpromo |
|
Alexandrino Luis Lopes Cavaco Canau | BTT Chapim & Companhia | Veteranos C | 0139 | 35kmpromo |
|
Alfredo Manuel Ferreira | OS/FERREIRAS-BMC-DINAZOO | Veteranos C | 0095 | 35kmpromo |
|
Anabela Marques O. Pereira | Bestteam | Femininas | 0073 | 35kmpromo |
|
André Filipe Simões Batista | Team ATXCyclingStore | Veteranos A | 0128 | Raid 60 km |
|
André Martins | Trilhoperdidoeventos/Socimaster | Veteranos A | 0103 | Raid 60 km |
|
Angelino j. Batista | Seca adegas bike team | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
ANTÓNIO MANUEL FRADE | FRADE SEGUROS | Veteranos C | 0090 | 35kmpromo |
|
António J. Azenha Santos | individual | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
António Trindade de Souza | Rio Maior BTTeam | Veteranos A | 0026 | Raid 60 km |
|
Antonio manuel Reto | Casa de Cultura de Corval- BTT | Veteranos A | 0108 | 35kmpromo |
|
Antonio Vaqueiro | BTT-Valetralhos | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
Arlindo Manuel Neto | Benetton caldas | Veteranos B | 0052 | 35kmpromo |
|
Bernardo de Jesus Fernandes | Peniche Bike Riders | Veteranos A | 0022 | Raid 60 km |
|
Bruno Heitor Monteiro | BTT MORCEGOS | Veteranos A | 0059 | Raid 60 km |
|
Bruno jeronimo esteves simoes | mafra btt | Veteranos B | 0116 | Raid 60 km |
|
Bruno M. Rebelo | Clube OGMA | Veteranos A | 0047 | 35kmpromo |
|
Bruno Miguel Figueiras Gomes | Scalabitrilhos | Veteranos A | 0077 | 35kmpromo |
|
Bruno Miguel Gomes Santos | bsherbalife | Veteranos A | 0055 | Raid 60 km |
|
Bruno Miguel Sabino dos Santos | BTT ASSENTIZ | Veteranos A | 0100 | 35kmpromo |
|
Bruno Miguel Silva | ADAR/Ofimoto | Veteranos A | 0014 | Raid 60 km |
|
Bruno Zibaia Pereira | Rota do Javali | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Carlos Alberto Trindade Gomes | Viveiros Vitor Lourenço | Veteranos A | 0145 | Raid 60 km |
|
Carlos Gregório | individual | Veteranos B | 0098 | 35kmpromo |
|
Carlos M Diniz | Allbebike Team Entreposto Auto | Veteranos B | 0025 | 35kmpromo |
|
Carlos Manuel Gomes Rocha | Bestteam | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Carlos Miguel alves | bestteam | Elites | 0009 | Raid 60 km |
|
Carlos Patusco | Individual | Veteranos A | 0020 | 35kmpromo |
|
carlos silva | Atlético Clube Batalha | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
Celso Costa Fernandes | individual | Veteranos C | Raid 60 km |
|
|
Cesário Filipe | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Veteranos A | 0001 | Raid 60 km |
|
Daniel Vieira | AllBeBike Team/ Entreposto Auto | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Daniel Inácio Duarte | Individual | Elites | 0053 | 35kmpromo |
|
David Guerra | Roodinhas | Veteranos B | 0137 | Raid 60 km |
|
David Manuel Tomé Costa | individual | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Diogo Miguel Venda | Fuas Bike Team | Elites | 0013 | 35kmpromo |
|
Diogo Rafael Almeida | VH Team | Elites | Raid 60 km |
|
|
Diogo veigas | Pedais do Arrão | Elites | 0066 | 35kmpromo |
|
Duarte dos santos Piriquito | SCALABITRILHOS BTT CLUBE | 0046 | 35kmpromo |
|
|
Edmundo Ramos | Adltorre/Pralama/RFAuto | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Eduardo Manuel da Fonseca Norte | BTTEIMOSOS/A.C.R.CAMPO | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Fábio Miguel Rafael Martins | Rota do Javali | Elites | 0021 | 35kmpromo |
|
Fábio Silva | Roda Livre Cartaxo Team/Findmore Consulting | Veteranos A | 0005 | 35kmpromo |
|
Fernando José Duarte Pereira | Scalabitrilhos BTT Clube | Veteranos C | 0015 | 35kmpromo |
|
Fernando Sérgio A. Machado | Pirilampos Team | Veteranos B | 0029 | Raid 60 km |
|
Filipe Calhau | Áudiobram / MotrizPatamar | Veteranos B | 0099 | 35kmpromo |
|
Filipe Neto | Team Benetton Caldas | Veteranos B | 0051 | 35kmpromo |
|
FLAVIO HENRIQUE VARGAS GODINHO | bsherbalife | Veteranos A | 0057 | Raid 60 km |
|
FLAVIO PIRES | BTT Marinhais/Borrego Leonor e Irmão/ISLA Santarém | Elites | 35kmpromo |
|
|
Frederico Oliveira | LITEIROS BIKE | Veteranos B | 0018 | Raid 60 km |
|
Gil Silva Azoia | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Veteranos B | 0007 | Raid 60 km |
|
Gonçalo Carta | PUROAÇO/JA Construção Civil Bike Team | Veteranos A | 0148 | 35kmpromo |
|
GONçALO RODRIGUES DIAS | Peter's Gym | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Gualter Martins | Slowriders | Veteranos A | 0149 | Raid 60 km |
|
Guilherme Marques | PMS Aluminios | Elites | 0117 | Raid 60 km |
|
Hélder Emanuel Antunes Pereira | SARTIM BTT | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Helder joaquim Constantino Casal | CLUBE DESPORTIVO AMIENSSE | Veteranos B | 0074 | 35kmpromo |
|
Hilário Manuel Ferreira Adrião | Grupo Desportivo Nobre | Veteranos C | 0048 | 35kmpromo |
|
Hugo Alexandre Dias Duarte | wine and beer bike team | Veteranos A | 0056 | 35kmpromo |
|
Hugo Bruno 45 | VSRUNNER/BTT | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Hugo Filipe Ferreira | Scalabitrilhos | Elites | 0082 | 35kmpromo |
|
Hugo Miguel Ferreira da Silva | Sartim BTT | Veteranos B | 0044 | 35kmpromo |
|
Hugo Outeiro | Pinhas Bravas | Elites | 35kmpromo |
|
|
Hugo Pereira | Ao Sabor do Vento | Veteranos B | 0070 | 35kmpromo |
|
Humberto Fazenda Proença | Seca Adegas Bike Team Santarém | Veteranos B | 0004 | Raid 60 km |
|
Igor Miguel Pinto Paulo | Individual | Veteranos A | 0042 | 35kmpromo |
|
Ilidio Labau Santos | SCALABITRILHOS BTT CLUBE | Veteranos B | 0087 | Raid 60 km |
|
Inácio Marques Serralheiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Veteranos C | 0129 | Raid 60 km |
|
J Miguel Dias | Pedalar Lusitano | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
JOAO BIZARRO | Blackbulls/ClubeConceixa/Cni/Neutura | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
joao machado | rota do javali | Elites | 0078 | 35kmpromo |
|
joaquim jose monteiro | w10GR | Veteranos C | Raid 60 km |
|
|
Joaquim Antonio Santos Quina | Bestteam | Veteranos B | 0097 | 35kmpromo |
|
Joaquim Brazileiro | Craks do Pedal Coruche | Veteranos B | 0123 | Raid 60 km |
|
João Carlos da Graça Simões | Rvirtual | Veteranos A | 0134 | Raid 60 km |
|
João chagas | Roda livre cartaxo team fondmore consulting | Veteranos A | 0101 | 35kmpromo |
|
João Franco | Tombaminis | Veteranos C | 0032 | 35kmpromo |
|
João Gonçalo Neves da Silva | Individual | Veteranos A | 0061 | 35kmpromo |
|
João Henrique Rodrigues | Corucherunners | Veteranos A | 0114 | 35kmpromo |
|
João M Vinagre | Associação 20km Almeirim | Veteranos A | 0010 | Raid 60 km |
|
João Marques | WILD MTB TEAM | Veteranos A | 0131 | 35kmpromo |
|
João Pedro Romão Correia | rioMAIORBTTeam / Matelmor | Elites | 0023 | 35kmpromo |
|
João Pinheiro | A.R.BATALHENSE/LEIRIBIKE | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
João Teixeira | TRANSFOR-FÁTIMA BTT | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Jonny G | MF bike team | Elites | 0091 | 35kmpromo |
|
Jorge Alexandre | Craks do Pedal Coruche | Veteranos C | 0112 | 35kmpromo |
|
Jorge Almeida | PUROAÇO/JA Construção Civil Bike Team | Veteranos B | 0147 | 35kmpromo |
|
Jorge Canha | Rota do Javali | Veteranos A | 0132 | 35kmpromo |
|
Jorge Guerra Gomes | Bestteam | Veteranos C | 0068 | 35kmpromo |
|
Jorge M Afonso | Clube BTT Lisboa | Veteranos C | Raid 60 km |
|
|
jorge manuel alcaravela canha | Rota do javali | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
JORGE MANUEL ELVAS MORAIS | Roda Livre Cartaxo Team/ FindmorConsulting | Veteranos C | 0027 | 35kmpromo |
|
jorge manuel valente fialho | tombaminis | Veteranos B | 0033 | 35kmpromo |
|
Jorge Miguel da Fonseca Batista | Individual | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Jorge Neves | Liteiros Bike | Veteranos B | 0024 | Raid 60 km |
|
José Batalha | Bestteam | Veteranos B | 0122 | 35kmpromo |
|
José Burlamaqui | Roda Livre Cartaxo Team/FindMore Consuting | Veteranos C | 0050 | 35kmpromo |
|
José Duarte | Fráguas team btt | Elites | 0142 | 35kmpromo |
|
José Guilherme | BIKEWHEELS TEAM | Veteranos B | 0120 | 35kmpromo |
|
José M. Castro | Individual | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
José Nuno Duarte Rafael | Scalabitrilhos BTT Clube | Elites | 0076 | Raid 60 km |
|
José Pimentel | Craks do Pedal Coruche | Veteranos B | 0113 | Raid 60 km |
|
jose carlos calvario silva | secretrider´s | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
JOSE CARLOS SILVA | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | Veteranos B | 0085 | 35kmpromo |
|
jose clara gonçalves | tombaminis | Veteranos C | 0031 | 35kmpromo |
|
Jose Cristina Mendes | Moçarria Aventura Clube | Veteranos C | 0105 | 35kmpromo |
|
Julio Gomes Cunha | bsherbalife | Veteranos C | 0063 | 35kmpromo |
|
Leandro Gomes | Btt " Os Morcegos" | Elites | Raid 60 km |
|
|
Leonardo Gregório | BTT Marinhais/Borrego Leonor e Irmão/Isla Santarém | Elites | 0111 | 35kmpromo |
|
LEONEL P BENTO | ASFIC/DINAZOO | Veteranos B | 0124 | 35kmpromo |
|
Luís Carlos Silva | Scalabitrilhos BTT Club | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Luís Filipe Henriques Pereira | Associação bestteam aventura | Veteranos B | 0016 | 35kmpromo |
|
Luís Miguel costa carvalho | Seca adegas bike team Santarém | Veteranos B | 0019 | Raid 60 km |
|
Luis Almoster | Rota do Javali | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Luis Antunes | DOWNSTONES | Veteranos A | 0065 | Raid 60 km |
|
Luis Canto | Sartim BTT | Veteranos B | 0043 | 35kmpromo |
|
Luis Filipe dos Santos Carvalho | Moçarria Aventura Club | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
luis filipe silva abreu | trilhoperdidoeventos/socimaster | Veteranos A | 0104 | Raid 60 km |
|
Luis Jorge | BIKEWHEELS TEAM | Veteranos B | 0106 | 35kmpromo |
|
Luis Manuel Filipe Duarte Lopes | só eu | Veteranos A | 0008 | 35kmpromo |
|
Luis miguel borges | alcobaça cc/credito agricola | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Luis Miguel Marques | Alcobaça C C / Crédito Agrícola | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Luis Pedro Ferreira da Costa | SCALABITRILHOS BTT Clube | Veteranos B | 0040 | 35kmpromo |
|
LUIS RODRIGUES | Roda Livre Cartaxo Team/Findmore Consulting | Veteranos A | 0075 | Raid 60 km |
|
Manuel Barreiros Bento | ALCANEDE | Veteranos C | 0028 | 35kmpromo |
|
Manuel Jorge Correia | Bestteam | Veteranos C | Raid 60 km |
|
|
Marc Gabriel Duarte | WILD MTB TEAM | Veteranos A | 0121 | 35kmpromo |
|
Marco Teles | Bitoque 4bike | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Marco P Fernandes | SFUPABRIGADA/YKK/CA ALENQUER | Veteranos A | 0006 | 35kmpromo |
|
Marco Pereira Neves | Billy Bike Team / MoveFree | Veteranos B | 0079 | 35kmpromo |
|
marco vieira | individual | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Maria Cravo | Clube de Ciclismo Marco Chagas | Femininas | 0135 | 35kmpromo |
|
Maria Felisbela Caneira Florêncio | Sport Clube Desportos Glória Ribatejo | Femininas | 35kmpromo |
|
|
Mario Jorge Mira | individual | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
Nélio Ascensão Antunes | Clinica Shaman - M.T.C. | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
Nelson Antunes Marques Luis | Nucleo Cicloturismo Alcanena | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Nelson martins | desenho3d.com | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Niger Miguel Rodrigues | Sartim Btt | Veteranos A | 0003 | 35kmpromo |
|
Nuno Cardoso | Mattolas Éduro Team | Elites | 0034 | Raid 60 km |
|
Nuno Carvalho | Vilaventura/ Sicodrink/ Jrsf | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
Nuno Jorge Inácio | JORBI BIKES | Veteranos B | 0012 | Raid 60 km |
|
Nuno Marcelino | SARTIM BTT | Elites | 0045 | 35kmpromo |
|
Nuno Margaça | C C MARCO CHAGAS | Veteranos B | 0127 | Raid 60 km |
|
Nuno Miguel Parreira da Silva | Rota do javali | Veteranos A | 0064 | 35kmpromo |
|
Nuno Paula | Roda Livre Cartaxo Team/FindMore Consulting | Veteranos A | 0109 | 35kmpromo |
|
Nuno Renato Afonso Alves | Bestteam | Veteranos B | 0062 | Raid 60 km |
|
Nuno Santos | MF CALEIRAS | Veteranos A | 0086 | 35kmpromo |
|
orlando manuel batista vogado | GT BICYCLE TEAM | Veteranos C | Raid 60 km |
|
|
PAULO FRAZAO | ASFIC/DINAZOO | Veteranos B | 0126 | 35kmpromo |
|
Paulo Alexandre Cruz Santos | rioMAIOR BTTeam | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Paulo Alexandre Soares | Allbebike team Entreposto Auto | Veteranos A | 0151 | 35kmpromo |
|
Paulo Jorge L.B.Gaspar | Bestteam | Veteranos B | 0088 | 35kmpromo |
|
Paulo Jorge Martins Piriquito | Scalabitrilhos | Veteranos B | 0089 | 35kmpromo |
|
Paulo Pinto | Peniche Bike Riders | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
Paulo Vendeiro | BTT " OS MORCEGOS" | Elites | 0119 | 35kmpromo |
|
PEDRO AFOITO | Casais Lagartos Bike Team | Veteranos B | 0036 | 35kmpromo |
|
Pedro André Bernardo Morgado | Associação 20 Kms de Almeirim / Restaurante O Forno | Elites | 0084 | 35kmpromo |
|
Pedro Gonçalo da Silva Almeida | Roda Baixa | Elites | 0081 | Raid 60 km |
|
Pedro Marques Serralheiro | PMS Aluminios | Veteranos C | 35kmpromo |
|
|
Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team Entreposto Auto | Veteranos B | 0133 | 35kmpromo |
|
Pedro Miguel C. Tainha | Rota do Javali | Veteranos A | 0011 | 35kmpromo |
|
Pedro miguel da silva pereira pereira | ATX cyclingstore | Veteranos A | 0138 | Raid 60 km |
|
Pedro Miguel Fernandes Borregana | individual | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Pedro Miguel Marcelino | Roda Livre Cartaxo Team/ FindMore Consulting | Veteranos B | 0102 | 35kmpromo |
|
Pedro Miguel Monteiro | MF biketeam | Veteranos B | 0094 | 35kmpromo |
|
Pedro Miguel Ventura de Abreu | PA-BikeRepair/Herbalife | Veteranos A | 0110 | 35kmpromo |
|
Pedro Rui Dias Prates | Individual | Veteranos A | 35kmpromo |
|
|
Pedro Serras | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Veteranos C | 0125 | Raid 60 km |
|
Rafa Oliveira | team marretas btt | Veteranos B | 35kmpromo |
|
|
Rúben Silvestre Tomás | Peniche Bike Riders | Elites | 0141 | 35kmpromo |
|
Renato Martins | skoda irmaos leite/bike box/ACRTX | Veteranos B | 0060 | Raid 60 km |
|
ricardo António Arroteia da conceição | Rota do javali | Veteranos A | 0038 | 35kmpromo |
|
Ricardo Filipe Pereira | INDIVIDUAL | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
Ricardo Miguel Alberto Carreira | VHTEAM | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Ricardo Silva | Silva jeans | Veteranos A | Raid 60 km |
|
|
Rodney Duarte | WILD MTB TEAM | Veteranos A | 0140 | 35kmpromo |
|
Rodrigo Emanuel Henriques de sousa | Btt morcegos | Veteranos A | 0035 | Raid 60 km |
|
Rodrigo Oliveira Rodrigues | Crédito Agricola/Águias Alpiarça/Euromaster MB | Veteranos A | 0058 | Raid 60 km |
|
Rogerio M. O. Pereira | Bestteam | 0072 | 35kmpromo |
|
|
Romão Pedro Soares Leiria | Individual | Veteranos A | 0096 | 35kmpromo |
|
Rui D. Durão | Btt Morcegos | Veteranos A | 0039 | Raid 60 km |
|
Rui Cunha | BIKEWHEELS TEAM | Veteranos B | 0107 | 35kmpromo |
|
Rui Fernando Stoffel | Scalabitrilhos | Veteranos C | 0037 | 35kmpromo |
|
rui gomes | RODA LIVRE CARTAXO TEAM/FINDMORE CONSULTING | Veteranos A | 0054 | Raid 60 km |
|
Rui Manuel Martins Caeiro | ALLBEBIKE TEAM | Veteranos A | 0144 | 35kmpromo |
|
Rui Miguel vieira Fragoso | Adar ofimoto | Veteranos A | 0118 | Raid 60 km |
|
Rui Paulo | Individual | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Rui Pereira | Liteiros Bike | Veteranos B | 0017 | Raid 60 km |
|
RUI TOMÉ | BENEBIKE/RUFITO | Veteranos B | 0092 | 35kmpromo |
|
Samuel Filipe Silva Peres | Roda Livre Cartaxo Team / Findmore Consulting | Elites | 0049 | 35kmpromo |
|
SAMUEL GOMES | BENEBIKE/RUFITO | Veteranos A | 0093 | 35kmpromo |
|
Sara Soares Teixeira | Bestteam | Femininas | 0143 | 35kmpromo |
|
Sérgio Miguel Nunes Fernandes | Bestteam | Veteranos B | 0067 | 35kmpromo |
|
Sérgio Rodrigues | Sartim BTT | Veteranos A | 0030 | 35kmpromo |
|
Silva Andre | Individual | Veteranos A | 0041 | 35kmpromo |
|
TELMO AGUIAR | Casais lagartos bike team | Veteranos B | Raid 60 km |
|
|
Teresa Tacão | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | Femininas | 0069 | 35kmpromo |
|
Tiago Carvalhal | Ass. 20km Almeirim/Restaurante O Forno | Elites | 0150 | Raid 60 km |
|
Tiago Fernandes | ADAR / Ofimoto | Veteranos A | 0083 | Raid 60 km |
|
Tiago Lopes | riomaiorBTTeam | Elites | 0080 | Raid 60 km |
|
Tiago Raimundo Ruivo Pereira | Bebe-se em Todas as Tascas - Vargos | Veteranos B | 0002 | 35kmpromo |
|
Tiago Ribeiro | Áudiobram / MotrizPatamar | Elites | 0130 | 35kmpromo |
|
VALTER RAIMUNDO | Bestteam | Elites | 0146 | Raid 60 km |
|
Vitor M. R. Pereira | Bestteam | Veteranos B | 0071 | Raid 60 km |
|
Vitor Manuel Mendão | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Veteranos B | 35kmpromo |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)