ONDE?
Rossio Marquês de Pombal, Estremoz Estremoz, Évora MAPA
QUANDO?
Domingo, 13 de Maio de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 10 de Maio de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
965064919
Site: www.estremozbike.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | MASTERS 40 M | 0180 | Meia Maratona 50km |
|
Adriano Brites | Pinabike | MASTERS 45 M | 0395 | Meia Maratona 50km |
|
Adriano Fernandes | Bicisintra - Biciaventura | MASTERS 35 M | 0296 | Meia Maratona 50km |
|
Adriano Patarata | Jose Balcinha- comercio e transformação de peças auto | ELITES M | Meia Maratona 50km |
|
|
Agostinho Brito da Cruz | Clubexeld | MASTERS 35 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Alberto Maestre Jiménez | Airbag Bikers | MASTERS 30 M | 0317 | Meia Maratona 50km |
|
ALEX MARTINS DA SILVA | Furões do Alentejo | ELITES M | 0045 | Maratona 100km |
|
Alexandre César | Craks do Pedal - Coruche | MASTERS 35 M | 0418 | Meia Maratona 50km |
|
Alexandre Miguel Rodrigues | VdP Cycling/team BMC | MASTERS 40 M | 0460 | Meia Maratona 50km |
|
Alexandre Paulo Rosa Rijo | Ultras São Mamede | MASTERS 40 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Alexandre Pereira | Hotel Convento S. Paulo / Ovelha Negra | MASTERS 40 M | 0091 | Mini Maratona 30km |
|
ALFONSO ORDOÑEZ MARTÍN-MORA | AIRBAG BIKERS MÉRIDA | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Alfonso Ordoñez Martín-Mora | AIRBAG BIKERS MÉRIDA | MASTERS 45 M | 0320 | Meia Maratona 50km |
|
Amândio Manuel Fonseca Pacheco | TOTALSOFT | MASTERS 40 M | 0080 | Meia Maratona 50km |
|
Amilcar José R.R. Santos | Mau Maus do Pedal | MASTERS 40 M | Maratona 100km |
|
|
ANA MARGARIDA | Associação dos 20km de Almeirim/ Restaurante "O Forno" | MASTERS 40 F | 0172 | Meia Maratona 50km |
|
André Cristovão | MP1 Team | MASTERS 30 M | 0372 | Meia Maratona 50km |
|
André Filipe Canteiro Arvana | Sobe e Desce Team / Climalentejo | ELITES M | Maratona 100km |
|
|
André Filipe Nepomuceno | ----- | SUB 18 M | 0215 | Mini Maratona 30km |
|
André Filipe Pereira | ----- | MASTERS 30 M | Meia Maratona 50km |
|
|
André Gonçalves Valadeiro | individual | ELITES M | 0434 | Meia Maratona 50km |
|
André Pinheiro | BTTAssumar/Muachos | ELITES M | 0402 | Mini Maratona 30km |
|
André Ribeiro | Bttrapalhoes | MASTERS 30 M | 0097 | Meia Maratona 50km |
|
André Santos | Sport Arronches e Benfica BTT | ELITES M | 0133 | Meia Maratona 50km |
|
Andre Capitulo | BTTRAPALHÕES | MASTERS 30 M | 0095 | Meia Maratona 50km |
|
António Henrique Marques Jesus Alves | btt Vila Fresca | MASTERS 40 M | 0206 | Mini Maratona 30km |
|
António João Massas Gila | Individual | MASTERS 55 M | 0084 | Mini Maratona 30km |
|
António José Gomes Ramalho | Bike team Santiago Maior | MASTERS 50 M | 0062 | Mini Maratona 30km |
|
António José Teixeira | Individual | MASTERS 35 M | 0029 | Meia Maratona 50km |
|
António Manuel Sena Calçoa | BTT-URD Tires | MASTERS 50 M | 0092 | Meia Maratona 50km |
|
António Mota | BenaBike/SRB | MASTERS 45 M | 0259 | Mini Maratona 30km |
|
Antonio Carda | BTTSor | MASTERS 40 M | 0496 | Mini Maratona 30km |
|
Antonio Miranda | PDZ BIKE TEAM | MASTERS 30 M | Maratona 100km |
|
|
antonio courela | individual | MASTERS 55 M | 0324 | Mini Maratona 30km |
|
Antonio Filipe Ribeiro | individual | MASTERS 40 M | 0016 | Meia Maratona 50km |
|
Antonio Filipe Garcia Fernandes "CASTROL" | Lubrialbi, Casa Benfica Castelo Branco | MASTERS 40 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sporting de Moura | MASTERS 55 M | Meia Maratona 50km |
|
|
ANTONIO LUIS SOLANO RODRIGUES VITORINO | CCBTT ELVAS / HOBBYZONE | MASTERS 35 M | Maratona 100km |
|
|
Antonio Manuel Pernas | "GUMI" - - Estremoz | MASTERS 45 M | 0477 | Mini Maratona 30km |
|
Antonio piedade roque silva romao | rota dossa | MASTERS 50 M | 0163 | Meia Maratona 50km |
|
Arlindo Matos | AUTOALEGRE BTT | MASTERS 55 M | 0276 | Meia Maratona 50km |
|
Armando de Jesus Chouriço | CCBTTElvas | MASTERS 50 M | 0209 | Meia Maratona 50km |
|
Armando Picado | Grupo Cicloturismo Montemor o Novo | MASTERS 45 M | 0490 | Meia Maratona 50km |
|
Armindo Castelo Bento | ARBIKES 2018 | MASTERS 60 M | 0056 | Mini Maratona 30km |
|
AUGUSTO OLIVEIRA | BTT Vila Boim | MASTERS 40 M | 0266 | Meia Maratona 50km |
|
Avelino Monteiro | Rodas São Mamede | MASTERS 40 M | 0469 | Meia Maratona 50km |
|
Ângelo Sérgio Trindade Carrapiço | Ultras São Mamede - Prcar/glassdriver | MASTERS 40 M | 0454 | Maratona 100km |
|
Bernardo Varela | Rota D'Ossa | 0392 | Meia Maratona 50km |
|
|
BRIGIDO JOSE QUINTANA REGAÑA | AIRBAG BIKERS | MASTERS 45 M | 0305 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Alexandre Santos | offroad | MASTERS 30 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Bruno Alexandre Santos | OFFROAD | MASTERS 30 M | 0198 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Castro | AFMM Supermercados Lda, MeuSuper/Avis | MASTERS 35 M | 0186 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Domingues | ----- | MASTERS 35 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Bruno JC Rondão | BIKE TEAM SANTIAGO MAIOR | MASTERS 35 M | 0074 | Mini Maratona 30km |
|
Bruno José Martins Borregas | Indevidual | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Bruno Lopes | BenaBike/SRB | MASTERS 35 M | 0252 | Mini Maratona 30km |
|
Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT/CRIRA BTT | MASTERS 30 M | 0150 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Martinho Alves | #OhanaBikeTeam | MASTERS 35 M | 0042 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Miguel | Ass. Amigos da Esperança/Tibidabo La Codosera | ELITES M | Meia Maratona 50km |
|
|
Bruno Miguel Calado Ferreira Pires | AJV | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Bruno Miguel Carrilho | PRO-SOLDA SOLDADURA E TUBAGEM INDÚSTRIA | MASTERS 35 M | 0081 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Miguel Correia Janeiro | DAPortalegre BTT team | MASTERS 30 M | 0363 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Miguel Lopes Cochicho | 33cl Bike | MASTERS 35 M | 0438 | Mini Maratona 30km |
|
bruno miguel martins belchior | S.R.VARCHE | MASTERS 30 M | 0368 | Mini Maratona 30km |
|
Bruno Miguel Rosa | VASCONHA BTT / VOUZELA | MASTERS 30 M | Maratona 100km |
|
|
BRUNO MIGUEL VILELA TRAGUIL MILHINHOS | Asses do pedal | MASTERS 35 M | 0191 | Meia Maratona 50km |
|
Bruno Oliveira | ----- | MASTERS 35 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Bruno Trindade | PTG 130 | MASTERS 30 M | 0278 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos al Bilro | Sobe e Dece Team / Climalentejo | MASTERS 60 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Carlos Alberto Mira Santos | Individual | MASTERS 55 M | 0067 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos alberto serrano mira | Rota dossa | MASTERS 45 M | 0094 | Meia Maratona 50km |
|
CARLOS ANACLETO | TRATORINHOS BTT | ELITES M | 0347 | Mini Maratona 30km |
|
Carlos Branco | ----- | MASTERS 40 M | 0432 | Mini Maratona 30km |
|
carlos breia | Foguetes de pegões | MASTERS 35 M | 0123 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos Eduardo da Costa Lopes | ----- | MASTERS 55 M | 0475 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos Eduardo Días Ferreira | Etc17 | MASTERS 30 M | 0019 | Meia Maratona 50km |
|
CARLOS FRADE | PORTUGAL | MASTERS 40 M | 0358 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos Joaquim Barbas Pinto | BTT da PALMEIRA | MASTERS 35 M | 0463 | Meia Maratona 50km |
|
carlos jose ferreira leal silva | DOMPLEX BTT | MASTERS 55 M | 0217 | Meia Maratona 50km |
|
carlos manuel amaral santos | TEAM ESCALA VISUAL | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Carlos Manuel Ameixa Mira | Individual | MASTERS 50 M | Meia Maratona 50km |
|
|
CARLOS MANUEL MATOS CRUZ | CICLO CLUBE BTT ELVAS | MASTERS 45 M | 0277 | Maratona 100km |
|
Carlos Manuel Pascoal Carreiras | Associação da Juventude Vidense | MASTERS 30 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Carlos marcos | Papatrilhos Vila Viçosa | MASTERS 35 M | 0345 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos Nobre | btt azaruja | MASTERS 30 M | 0300 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos Orelhas | BTTSCampoMaiorense | ELITES M | 0245 | Meia Maratona 50km |
|
carlos portela portela | OS Elegais | MASTERS 60 M | 0381 | Meia Maratona 50km |
|
Carlos Victor Castanho da Silva | BARBARIS TEAM | MASTERS 40 M | 0164 | Mini Maratona 30km |
|
Carmem Cristina Matos Areias | BenaBike/SRB | FEMININAS GERAL | 0255 | Mini Maratona 30km |
|
Celso Antunes Ferreira | Mosqueirões Bike Team | MASTERS 45 M | Mini Maratona 30km |
|
|
CESAR TRINDADE | POC Team | MASTERS 40 M | 0384 | Meia Maratona 50km |
|
Cesar Almeida | Ubt- United Bike Team | MASTERS 30 M | 0306 | Meia Maratona 50km |
|
Cesário Ponte | Seg-mento Bike Team | MASTERS 35 M | Maratona 100km |
|
|
Clara Chimeno | ----- | FEMININAS GERAL | 0308 | Mini Maratona 30km |
|
Cláudia Batuca | Clube Elvense de Natação | FEMININAS GERAL | 0240 | Mini Maratona 30km |
|
Cláudio César Marques | 100% TEAM - MONTIJO | MASTERS 45 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Cláudio Filipe Festas Mouquinho | Associação Amigos Barro Branco | MASTERS 30 M | 0495 | Mini Maratona 30km |
|
Cláudio Lopes | BIKEWHEELS TEAM | MASTERS 40 M | 0219 | Mini Maratona 30km |
|
Daniel Fialho | Cágados Rolantes BTT | SUB 18 M | 0282 | Mini Maratona 30km |
|
Daniel Filipe Grilo Rondão | Bike Team Santiago Maior | Meia Maratona 50km |
|
||
David Carapeta | Sem equipa | ELITES M | 0088 | Mini Maratona 30km |
|
David Ferreira Macedo | "O gordo também vai" | MASTERS 35 M | 0020 | Meia Maratona 50km |
|
David Melão | BIKEWHEELS TEAM | MASTERS 40 M | 0220 | Mini Maratona 30km |
|
David Neves | ----- | MASTERS 30 M | 0400 | Mini Maratona 30km |
|
david santos | bancaleirobikes/tratorinhos btt | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Davide Aldeagas | Davide | ELITES M | 0030 | Meia Maratona 50km |
|
Davide Jorge Amaral Malagueiro | veirosbyketeam | MASTERS 30 M | 0298 | Mini Maratona 30km |
|
Deolinda Carracena | Individual-Gaia | MASTERS 40 F | 0002 | Meia Maratona 50km |
|
Dinis De Oliveira Bailão | Rota d'ossa | SUB 18 M | 0493 | Mini Maratona 30km |
|
DINIS GERMANO COELHO MANTAS | BiciSintra/BiciAventura | MASTERS 40 M | 0183 | Meia Maratona 50km |
|
Dinis Guerra Figueiredo | Escola de Triatlo Sto António de Évora | SUB 18 M | 0354 | Mini Maratona 30km |
|
Dinis Maria Pires Romão | VeirosBikeTeam | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Diogo André Fialho Vieira | Associação Cicloturismo Vimieiro | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Diogo Fernandes | HCS BIKE TEAM | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Diogo Godinho | Dói o traseiro | ELITES M | 0379 | Meia Maratona 50km |
|
Diogo José Ventura Lopes | kalkamato | MASTERS 30 M | Maratona 100km |
|
|
Diogo Lapão Gila | Individual | SUB 18 M | 0047 | Mini Maratona 30km |
|
Diogo Matão | Fidélius Team Minipreço Sousel | ELITES M | 0225 | Meia Maratona 50km |
|
diogo miguel galego | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/Hall Templus | ELITES M | 0332 | Mini Maratona 30km |
|
Diogo Miguel Nepomuceno | ----- | SUB 18 M | 0214 | Mini Maratona 30km |
|
Domingos Lourinho | Casa Pessoal TE Connectivity | MASTERS 35 M | 0445 | Meia Maratona 50km |
|
Duarte Costa | CCRM Trepadores da Planície | MASTERS 35 M | 0330 | Maratona 100km |
|
Edgar Grossinho Coelho | BTTSOR | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Edgar Anao | Café Restauração/TRS Pinturas Thiago Silva/FOTOGRAFIADIGITAL.PT | MASTERS 35 M | 0471 | Meia Maratona 50km |
|
Edmundo Ramos | RBikes-Ota | MASTERS 35 M | 0060 | Meia Maratona 50km |
|
Edurado Luis Mendes Rainho | CCBTTELVAS | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Elias Rodriguez Ramas | URBANO BIKE PRO TEAM | MASTERS 35 M | 0309 | Meia Maratona 50km |
|
Elio Jesus Várzea Silva | Btt c.c.cumeadense | MASTERS 40 M | Maratona 100km |
|
|
Elisabete do Carmo Gato Grilo | Grupo cicloturismo de Montemor-o-novo | FEMININAS GERAL | Mini Maratona 30km |
|
|
Emanuel Alexandre Tavares Gomes | Ratazanas do Bosque | MASTERS 40 M | 0303 | Meia Maratona 50km |
|
Emanuel Souta (Souta) | Individual | SUB 18 M | 0394 | Mini Maratona 30km |
|
Emílio Filipe Alves Galhego | TVG biketeam | MASTERS 45 M | 0087 | Maratona 100km |
|
Emilio Jose Ferraria | BTTrapalhões | MASTERS 40 M | 0013 | Meia Maratona 50km |
|
ERNESTO TOMÁS SERRANO | GERAÇÃO RADICAL | MASTERS 60 M | 0431 | Meia Maratona 50km |
|
Estevão José Silva | Rodas S. Mamede | MASTERS 45 M | 0177 | Meia Maratona 50km |
|
Fábio Carapinha | ----- | MASTERS 30 M | 0383 | Mini Maratona 30km |
|
Fábio Jorge Ferrão Boleta | Associação Amigos Barro Branco | MASTERS 30 M | 0076 | Meia Maratona 50km |
|
Fábio Lopes | Onebike Portimão | MASTERS 30 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Fábio Martins | BTTAssumar/Muachos | ELITES M | 0479 | Mini Maratona 30km |
|
Fábio Miguel Belo Batista | AAMP BTTEAM | ELITES M | Meia Maratona 50km |
|
|
Fábio Vilas | CCBTT Elvas | MASTERS 30 M | 0064 | Meia Maratona 50km |
|
Fernando Almeida | Ribapedal Bike Shop | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Fernando Amaro | ----- | MASTERS 40 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | MASTERS 45 M | 0449 | Maratona 100km |
|
Fernando Henrique | Saltar Trilhos | MASTERS 45 M | 0161 | Maratona 100km |
|
Fernando Manuel Moreira Trindade(FANA) | CCBTT ELVAS | MASTERS 35 M | 0337 | Maratona 100km |
|
FERNANDO MANUEL NELAS MIRANTE | CE Gonçalves/Azeitonense | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Fernando Scott Brito | Clube Btt furoes do Alentejo | MASTERS 45 M | 0134 | Maratona 100km |
|
FILIPA GONçALVES | Team Bicicletas Santiago/ACDCarapalha | MASTERS 30 F | Mini Maratona 30km |
|
|
Filipe Alexandre Barradas Ribeiro | Arepa BTT | MASTERS 35 M | 0279 | Mini Maratona 30km |
|
Filipe António Figueiredo Mouquinho | Associação Amigos do Barro Branco | MASTERS 55 M | 0070 | Mini Maratona 30km |
|
Filipe Calhau | Áudiobram / MotrizPatamar | MASTERS 40 M | 0120 | Meia Maratona 50km |
|
FILIPE COELHO | BTT Seia | MASTERS 40 M | 0344 | Maratona 100km |
|
Filipe Costa Clerigo | Team Europcar | MASTERS 45 M | 0153 | Maratona 100km |
|
Filipe de Lacerda | Capi Team | ELITES M | 0028 | Mini Maratona 30km |
|
Filipe de Matos | Ribapedal/VictoryEndurance/NCTStraining | MASTERS 30 M | 0119 | Maratona 100km |
|
Filipe Fonseca | ----- | MASTERS 35 M | 0128 | Mini Maratona 30km |
|
Filipe Jose Garçao David | Penhas btt team | MASTERS 35 M | 0443 | Meia Maratona 50km |
|
Filipe Manuel Delfim Rodrigues | BTT Azaruja | MASTERS 60 M | 0287 | Meia Maratona 50km |
|
Filipe Miguel Damião Rodrigues | ----- | MASTERS 35 M | 0131 | Meia Maratona 50km |
|
Filipe Nunes | Cerra Filas | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Filipe Rasteiro | Ubt-United bike team alandroal | SUB 18 M | 0265 | Mini Maratona 30km |
|
Flavio Renato Martinho Dos Santos | Lubrialbi, Casa Benfica Castelo Branco | MASTERS 35 M | 0175 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Alberto Simões Chouriço | ----- | MASTERS 50 M | 0302 | Mini Maratona 30km |
|
Francisco Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa Povo Nª Sª Machede | MASTERS 30 M | 0435 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Diniz da Cruz | BTTrapalhões | MASTERS 40 M | 0110 | Meia Maratona 50km |
|
francisco domingos padilha | BTTerra | MASTERS 55 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval - BTT | MASTERS 50 M | 0349 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco José | BTTGARDUNHA/FUNDÃO/JFPEÇAS/J3LP | MASTERS 45 M | 0142 | Maratona 100km |
|
Francisco José Marques São Pedro | Ases do Pedal | MASTERS 35 M | 0452 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Jose Corado Oliveira | Clube Millenniumbcp | MASTERS 50 M | 0491 | Mini Maratona 30km |
|
Francisco Lopes | individual | MASTERS 45 M | 0378 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Magro | Santo António | SUB 18 M | 0200 | Mini Maratona 30km |
|
Francisco Manuel Coelho Pardal | Individual | MASTERS 35 M | 0065 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Mestre | Penhas-BTTeam.com | MASTERS 60 M | 0440 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Parente | AAMP BTT TEAM | ELITES M | 0427 | Mini Maratona 30km |
|
Francisco Picado | Bancaleirobikes/clínica sta beatriz | MASTERS 40 M | 0037 | Meia Maratona 50km |
|
Francisco Rente | bttcicloclubelvas | MASTERS 60 M | 0144 | Maratona 100km |
|
Francisco Trocado | Team Protex Sport | MASTERS 40 M | 0457 | Maratona 100km |
|
Franscisco Miguel Serpa Canhão | Cicloclube bttelvas | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | MASTERS 45 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Gilberto Miguel Comprido Baptista | BTT VILA BOIM | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Gilberto Oliveira | Individual | MASTERS 50 M | 0336 | Meia Maratona 50km |
|
Gonçalo Faustino | BTT MALAGUEIRA-amigos do pedal | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Gonçalo Champalimaud | tangerina bike shop | MASTERS 35 M | 0244 | Maratona 100km |
|
Gonçalo Ferro Fortes | Serra D'Ossa | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Gonçalo Grilo | City garden-Manuel Espirito Santo Grilo lda | MASTERS 35 M | 0327 | Meia Maratona 50km |
|
Gonçalo Nuno Dias Gonçalves | Grade Certa BTT | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Gonçalo Prates | PAPATRILHOS .Vila Viçosa . | SUB 18 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Guilherme Antunes | DAPortalegre BTT Team | SUB 18 M | 0005 | Mini Maratona 30km |
|
Guilherme Gaivão | Individual | MASTERS 60 M | 0132 | Meia Maratona 50km |
|
Hélder Monteiro | Só Bikes BTTEAM | MASTERS 45 M | 0241 | Meia Maratona 50km |
|
Hélio Leal | Aj Cruzeiro valongo | MASTERS 35 M | 0325 | Meia Maratona 50km |
|
Helder A. Conceição | "Os Pardalitos" Running Team | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Helder Galego | BAT CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA/HALL TEMPLUS | MASTERS 45 M | 0331 | Mini Maratona 30km |
|
Helena Isabel Mourão Barrena | Individual | FEMININAS GERAL | 0239 | Mini Maratona 30km |
|
Helena Pinto Tiago | ----- | MASTERS 40 F | 0476 | Meia Maratona 50km |
|
Helio Miguel Dos Santos Videira | ASFIC/DINAZOO | MASTERS 40 M | Maratona 100km |
|
|
Henrique Formiga Custodio | BTTrapalhões | MASTERS 45 M | 0012 | Meia Maratona 50km |
|
Hernâni Rijo | Só Bikes BTTEAM | MASTERS 45 M | 0233 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Alexandre Godinho Talhinhas | Team Fox Maminhas | MASTERS 35 M | 0022 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Alexandre Gonzalez Tavares | CCBTT ELVAS | MASTERS 35 M | 0415 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Algarvio | AJ Cruzeiro - Valongo | MASTERS 35 M | 0315 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Brás | Bancaleiro bikes team | MASTERS 30 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Hugo Carrudo | A J Cruzeiro / C.F.Avisensses | MASTERS 30 M | 0136 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Carvalho | ESPIGÃO NUTRIÇÃO | MASTERS 40 M | 0437 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Cristiano Garrote | Foguetes de Pegões | MASTERS 35 M | 0304 | Mini Maratona 30km |
|
Hugo dos Santos Carrilho Espada | BTT Alcochete by Boxcold | MASTERS 40 M | 0409 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Escola | CRIRA BTT-ALJUSTREL | MASTERS 30 M | 0122 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Manuel Carvalho | BTT Marinhais / ISLA Santarém / Borrego e Leonor | MASTERS 30 M | 0152 | Maratona 100km |
|
Hugo Miguel Covas Rosa | CCBTTELVAS | MASTERS 40 M | 0373 | Maratona 100km |
|
Hugo Miguel Gil Valério | ABC Gaviões | MASTERS 35 M | 0009 | Mini Maratona 30km |
|
Hugo Pataco | Sobedesceteam climalentejo | MASTERS 30 M | 0450 | Mini Maratona 30km |
|
Hugo Paulino | Rota d'Ossa | MASTERS 35 M | 0446 | Meia Maratona 50km |
|
Hugo Pereira | Hotel Convento S. Paulo/Ovelha Negra | MASTERS 40 M | 0089 | Meia Maratona 50km |
|
Humberto Ferro | Speedy Turtles | MASTERS 35 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Inácio Marques Serralheiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | MASTERS 60 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Isidro gila | Individoal | MASTERS 50 M | Mini Maratona 30km |
|
|
Isidro gila | Individoal | MASTERS 50 M | 0078 | Mini Maratona 30km |
|
Ivo Martins | São Miguel Bike | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Jacinto Trindade | Bancaleirobiles/clinicasantabeatriz | MASTERS 45 M | 0246 | Meia Maratona 50km |
|
Jacqueline Souza | GD Piranhas do Alqueva | MASTERS 30 F | Meia Maratona 50km |
|
|
jaime candeias barreiros | NBTTS - Núcleo BTT de Sousel | MASTERS 35 M | 0352 | Mini Maratona 30km |
|
Jaime Nuno Martins | JM24_HBL | MASTERS 40 M | Meia Maratona 50km |
|
|
Javier Cuz Morcillo | Grupeta 9:30 | MASTERS 35 M | 0377 | Meia Maratona 50km |
|
JESÚS GUTIERREZ CABANILLAS | AIRBAG BIKERS MÉRIDA | MASTERS 40 M | 0322 | Meia Maratona 50km |
|
Joao Antonio Ramalho Dias | BTT Vila Boim/ Acabar com estilo | MASTERS 40 M | Maratona 100km |
|
|
joao antonio sequeira | Primavera Bikers | MASTERS 50 M | Meia Maratona 50km |
|
|
joao gamito | Bttgamito | MASTERS 30 M | 0116 | Mini Maratona 30km |
|
joao jesus | bttrapalhoes | MASTERS 30 M | Meia Maratona 50km |
|
|
joao jose pereira lucio barbosa | movet | MASTERS 50 M | 0196 | Meia Maratona 50km |
|
joao maria benvindo gomes | ----- | MASTERS 55 M | 0109 | Meia Maratona 50km |
|
Joao Matos | AJ Cruzeiro Valongo | MASTERS 35 M | 0189 | Meia Maratona 50km |
|
JOAO PAULO ESPERTO BRANQUINHO | BARBARISBTTTEM | MASTERS 45 M | Mini Maratona 30km |
|
|
joao pereira | Btt malagueira - amigos do pedal | MASTERS 35 M | 0423 | Meia Maratona 50km |
|
Joao Ratado | Papatrilhos Vila Viçosa | MASTERS 60 M | 0117 | Meia Maratona 50km |
|
Joao Rodrigues Andrade Correia | Individual | MASTERS 50 M | 0410 | Meia Maratona 50km |
|
Joao Vicente | DAPortalegre BTTeam | 0366 | Meia Maratona 50km |
|
|
joaquim jose monteiro | w10GR | MASTERS 50 M | 0412 | Meia Maratona 50km |
|
Joaquim Baltazar | BenaBike/SRB | MASTERS 35 M | 0260 | Mini Maratona 30km |
|
Joaquim Brazileiro | Craks do Pedal - Coruche | MASTERS 40 M | 0416 | Meia Maratona 50km |
|
Joaquim Bucho | CCBTT Elvas | MASTERS 50 M | 0127 | Mini Maratona 30km |
|
Joaquim Dordio | HC Sintra Cycling Team | MASTERS 45 M | 0385 | Maratona 100km |
|
Joaquim Infante de La Cerda Pinto de Lima | Bicicletas Liberato | MASTERS 55 M | 0299 | Maratona 100km |
|
Joaquim Luis | GáfeteRunners and cycling | ELITES M | 0465 | Mini Maratona 30km |
|
Joaquim Manuel Nascimento | GDUAZOIA | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
JOAQUIM PAVIA | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | MASTERS 55 M | 0293 | Mini Maratona 30km |
|
Joaquim Pedro Beja Neves | Isto faz-se | MASTERS 55 M | 0086 | Meia Maratona 50km |
|
Joaquim Rosado | Kainagua - Clube de Natação e Triatlo do Alentejo | MASTERS 45 M | 0407 | Meia Maratona 50km |
|
JOÃO CANDEIAS | CCD CREDITO AGRICOLA | MASTERS 55 M | 0202 | Meia Maratona 50km |
|
João Amado Gomes | ----- | MASTERS 55 M | 0111 | Meia Maratona 50km |
|
João Borralho | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | MASTERS 40 M | 0271 | Meia Maratona 50km |
|
João Carlos Bento Piçarra | ccbttelvas | MASTERS 35 M | Mini Maratona 30km |
|
|
João Carlos Carvalho | ----- | MASTERS 45 M | Meia Maratona 50km |
|
|
João Carlos Grave | Ccbtt Elvas/HobbyZone bikes | MASTERS 50 M | 0387 | Maratona 100km |
|
João Carlos Valentim Russo | A Team | ELITES M | 0017 | Meia Maratona 50km |
|
João Da Silva Santana | Btt Sor | ELITES M | 0312 | Meia Maratona 50km |
|
João Dario | City Garden /AsttecaTopografia /B.E.T | MASTERS 35 M | Meia Maratona 50km |
|
|
João Edral | Individual | ELITES M | 0025 | Maratona 100km |
|
João Farinha | TEAM QUEENS / CA&RA | MASTERS 45 M | 0103 | Meia Maratona 50km |
|
João Fazeres | Tratorinhos do Btt | MASTERS 35 M | 0257 | Mini Maratona 30km |
|
João Ferreira | Gangue da Bike | MASTERS 50 M | Maratona 100km |
|
|
João Ferreira | Associação da Juventude Vidense | MASTERS 30 M | 0422 | Meia Maratona 50km |
|
