ONDE?
LOUSA - LOURES , Lisboa
QUANDO?
Domingo, 08 de Abril de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 05 de Abril de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
918488727
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Lino Miguel Branquinho Coelho | Carecas do Pedal/ATXCYCLINGSTORE | 40km |
|
|
Abílio Marinho | Atxcyclingstore | 40km |
|
|
Abel Carvalho | Bestteam | 0212 | 25km |
|
Abel Prada Lopez | Single Track Team | 0032 | 40km |
|
Acácio Lagarto | Individual | 0222 | 25km |
|
Agostinho Alves Soares | Saloios á Descoberta | 0256 | 40km |
|
Alexandre Conceição | Os Metralha BTT | 0045 | 40km |
|
Alexandre Duarte | Manos da bike | 0034 | 40km |
|
Alvaro Antunes Borges da Fonte | Povoa Santo Adriao | 0247 | 40km |
|
ALVARO SANTOS | Stella Maris de Peniche | 0137 | 40km |
|
Amável Jorge Oliveira Simões | Stella Maris Peniche | 40km |
|
|
Ana Filipa Rodrigues | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0126 | 40km |
|
André Cardoso Duarte | Wild Rabbits | 0042 | 25km |
|
André Madeira Janeiro | Branquinhos do Pedal | 0208 | 40km |
|
André Ramos | MTB Snails | 0057 | 40km |
|
António Batalha | Geodésicos | 40km |
|
|
António J. Azenha Santos | individual | 25km |
|
|
António Leitão | ----- | 0195 | 25km |
|
António lima | Bikaholics | 40km |
|
|
António M Ferreira | Casa do Benfica BTT Charneca de Caparica | 0144 | 25km |
|
António Manuel Pinhão Alenquer | ZEROBIKE | 0136 | 25km |
|
Antônio Pedroso | G.C.Estrelas da Amadora | 0052 | 40km |
|
Antonio Manuel Moreira | ----- | 0252 | 40km |
|
Artur Alberto Batuca | Não tenho equipa | 40km |
|
|
Aurélio Costa da Silva | Individual | 0093 | 25km |
|
Álvaro Marujeiro | 100MAOSBTTKLUB/MOKOTOBIKES | 0181 | 40km |
|
Borja Lozano GAllego | ----- | 0199 | 25km |
|
Bruno Alexandre Petrone Pedro | 100MÃOSBTTKLUB | 0016 | 40km |
|
Bruno Canena | Coxos btt | 0023 | 40km |
|
Bruno Dias | BTT Club | 0176 | 25km |
|
Bruno Filipe Agostinho Lopss | Xixa Team | 0047 | 25km |
|
Bruno jeronimo esteves simoes | mafra btt | 0029 | 40km |
|
Bruno José Santos Silva | CEMTRAVOES | 0063 | 40km |
|
Bruno Leite | Wild Rabbit | 0125 | 40km |
|
Bruno M. Rebelo | Clube OGMA | 0134 | 40km |
|
Bruno Martinho Alves | São Miguel Bike - Mação | 0206 | 40km |
|
Bruno Martins | BTTRANCOS | 0156 | 25km |
|
bruno martins | ----- | 0229 | 25km |
|
Bruno Miguel Gomes Santos | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0051 | 40km |
|
Bruno Miguel Pedroso | ATXCYCLINGSTORE | 0082 | 40km |
|
Bruno Miguel Pereira Rosado | Aclis Liberty seguros | 0248 | 40km |
|
Bruno Miguel Robles Sousa | Sandocha | 0055 | 40km |
|
Bruno Miguel Rosa da Silva | BTTubers | 0254 | 25km |
|
BRUNO Ricardo CANDEIAS | Tingas | 0159 | 40km |
|
Bruno Veiga Dias | 100 Maos BTT | 0035 | 40km |
|
Carla Pereira | Bikeaholics | 25km |
|
|
Carlos Alberto Gomes Ferreira | Cemtravões | 0152 | 40km |
|
Carlos Alberto Nunes Martins | WildRabbits | 0258 | 25km |
|
Carlos alberto vicente monteiro | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0124 | 40km |
|
Carlos Lopes | Individual | 0097 | 40km |
|
Carlos Manuel Ferreira Esteves | NÚCLEO DESPORTIVO DA AUTOCOOPE | 0238 | 25km |
|
carlos manuel simoes germano | G M C D Asseiceira pequena | 0207 | 40km |
|
Carlos Miguel alves | bestteam | 0070 | 40km |
|
Carlos Morgado | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0233 | 25km |
|
Carlos Pimentel Pires | Pedais de Camarate | 25km |
|
|
Carlos Santos | Single Track Team | 0161 | 25km |
|
Carlos Sardinha | Kompedal Electric Team | 0114 | 40km |
|
Carlos Silva | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0232 | 25km |
|
Carlos Simões Silva | CCD TRANQUILIDADE | 0086 | 25km |
|
Carlos Teixeira | individual | 0133 | 40km |
|
David Nascimento | Monpainel | 0040 | 25km |
|
David Pereira | Clube de Montanha de Murça | 0072 | 40km |
|
David Rodrigues | Reumaticos | 0211 | 25km |
|
David Soares | Xira Bike Team | 0113 | 40km |
|
Dinis Narciso Nascimento Reis Piriquito | Saloios à Descoberta | 0224 | 40km |
|
Diogo | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0234 | 25km |
|
Diogo Lopes | OS DUROS BTT TEAM | 0204 | 25km |
|
DIONISIO UM BTTISTA DIFERENTE | Seissa/KTM-Bikeseven/Matias&Araujo/Frulact | 0110 | 25km |
|
Duarte Miranda | Single Track Team | 0153 | 40km |
|
Edison D. Sereno | Grupo Cicloturismo Casa Concelho Arcos Valdevez | 40km |
|
|
Emanuel Carvalho | PZL | 0084 | 25km |
|
Fabio André Mateus Carreira | Planetiers | 0044 | 40km |
|
Fabio dos Santos | Casa do Benfica Charneca de caparica | 0205 | 40km |
|
Fábio Esteves | desafios club sport | 0145 | 25km |
|
Fernando Custódio | ----- | 25km |
|
|
FERNANDO JOÉ NUNES LOPES BENTO | Bichos do mato | 40km |
|
|
Fernando Rodrigues | ZEROBIKE | 0129 | 25km |
|
Filipe | Cardosas Btt team | 0157 | 40km |
|
Filipe daniel raimundo | Tingas | 0191 | 40km |
|
Florencio Lopes | Wild Rabbit | 0149 | 40km |
|
francisco antonio de oliveira fonseca | OS BILHAS | 0003 | 40km |
|
Francisco Cabreiro | ----- | 0201 | 25km |
|
Francisco Quintal | Francis | 0026 | 40km |
|
Frederico Manuel Figueiredo Barrelas | PZL | 0005 | 25km |
|
Gloria Manuela Marques | Casa do Benfica BTT Charneca da Caparica | 0130 | 25km |
|
Gonçalo Bernardes Costa | Individual | 25km |
|
|
Gonçalo Cordeiro | Panducas Team | 0249 | 25km |
|
Gonçalo Filipe Amaro de Carvalho | Asseiceira btt | 0021 | 40km |
|
GRACINDO SEMEDO MARQUES | CEMTRAVOES | 0094 | 40km |
|
Gustavo emanuel nogueira | Atascados btt | 0038 | 25km |
|
Helder Coimbra | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0235 | 40km |
|
Helder Lopes | Team do aço | 0226 | 40km |
|
Hugo Correia | Malta do aço | 0100 | 40km |
|
Hugo A. Santos | NBE | 0074 | 40km |
|
Hugo Alexandre Firme Vicente | Stella Maris Peniche Secção Ciclismo | 0041 | 40km |
|
Hugo Alexandre Piedade | Reumaticos | 0107 | 25km |
|
Hugo Fernandes Pires Galaio Ribeiro | Casa do Benfica -BTT- Charneca de Caparica | 0096 | 40km |
|
Hugo Lopes | ----- | 0230 | 25km |
|
Hugo Miguel Crescido | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0073 | 40km |
|
Hugo Miguel Ramires | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 40km |
|
|
Inácio Marques Serralheiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 40km |
|
|
Ivo Serralha | AquaHobby | 0039 | 25km |
|
J Miguel Dias | Pedalar Lusitano | 40km |
|
|
Jacinto Silvano | Quebra Pedais BTT | 0251 | 25km |
|
joao Carlos | ----- | 0202 | 25km |
|
Joao Jorge | Geodésicos | 25km |
|
|
Joao Nunes | ATXCYCLINGSTORE / CBR TEAM / GROUNDFORCE | 0019 | 40km |
|
Joaquim Monteiro | Quebra Pedais BTT | 0079 | 40km |
|
JOÃO MANUEL CATARINO DOS SANTOS | papa-trilhos-arruda dos vinhos | 0200 | 40km |
|
JOÃO PAULO MATEUS PEREIRA | Grupo desportivo do Credito Agrícola Mutuo | 0214 | 40km |
|
João António C. Silva | Trancoso Bike Team | 0058 | 40km |
|
João Batalha | Amigos do Atletismo de Mafra | 40km |
|
|
João Carlos Falcão | Branquinhos do Pedal | 0105 | 40km |
|
João Filipe de Almeida Arrais | Individual | 0209 | 40km |
|
João Henrique Oliveira | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0236 | 25km |
|
João Honrado Lucas | Rompe las Piernas | 0250 | 40km |
|
João Nabuco | ----- | 0219 | 25km |
|
João Nogueira | Clube OGMA | 0104 | 25km |
|
João Paulo Pedroso | Murtas BTT | 0142 | 25km |
|
João Paulo Saragoça | Tribo Extreme Adventures | 0022 | 40km |
|
João Ricardo Antunes Carvalho | CEMTRAVOES | 0060 | 40km |
|
João Soares | Casa do Benfica de Vila de Rei | 0054 | 40km |
|
João soares | Xixa hrraki | 0031 | 25km |
|
João Sousa | Agarrados do Pedal | 0068 | 40km |
|
João Virote | CSL | 0002 | 25km |
|
John Legge | Bristol Suth CC | 0162 | 40km |
|
Jorge Alexandre Pinheiro Fevereiro | Single Track Team | 0155 | 40km |
|
Jorge Broa | BTT Club | 0186 | 25km |
|
Jorge Carlos Matos Lázaro | CemTravoes | 40km |
|
|
Jorge Delgado da Anunciação | Stella Maris de Peniche - Secção de Ciclismo | 0138 | 40km |
|
Jorge E. C. S. C. Porto | Trancoso Bike Team | 0059 | 40km |
|
Jorge faustino pedro dos santos | Biker Boys Team | 0076 | 40km |
|
Jorge Manuel Pires Pedroso | 100 MÃOS BTT KLUB | 40km |
|
|
Jorge Manuel Reis Luis | Individual | 0218 | 40km |
|
Jorge Manuel Rocha Nunes | Clube Ericeira Btt | 0177 | 25km |
|
Jorge Menau | Casa do Pessoal da RTP | 40km |
|
|
Jorge Miguel M Pires | Grupo Desportivo Águias de Camarate | 0197 | 40km |
|
Jorge Pereira Lopes | Individual | 25km |
|
|
Jorge Rodrigues | KOMPEDAL | 40km |
|
|
Jorge Santos | rodas no ar | 0098 | 25km |
|
JOSÉ CARDOSO | Mafra btt | 40km |
|
|
José Almeida | 360º Bike Trail /Solférias | 0223 | 40km |
|
José Carlos Gama Carvalho | Trancoso Bike Team | 0067 | 40km |
|
José Gonçalves | Wildrabbits | 0154 | 40km |
|
José Manuel Capucho | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0108 | 25km |
|
José Nuno Duarte Rafael | Scalabitrilhos BTT Clube | 0164 | 40km |
|
jose carlos calvario silva | secretrider´s | 0037 | 25km |
|
jose eduardo morais antunes | CCCAV/Estrela bike | 40km |
|
|
Jose eduardo veiguinha | Casa do benfica btt charneca de Caparica | 25km |
|
|
jose luis das neves mateus | PZL | 0081 | 25km |
|
JOSE LUIS MARTINS | Príncipes do Monsanto | 0143 | 40km |
|
Jose S. Ribeiro | Reumaticos | 0103 | 25km |
|
Jose Tobias Caetano Ferreira | Pedais de Camarate | 25km |
|
|
Leonardo Miguel Ferreira Cardoso | Individual | 0077 | 25km |
|
Luís Antunes | Wild Rabbit | 0227 | 25km |
|
Luís Filipe Torre Gonçalves | BTT SC Campomaiorense | 0101 | 40km |
|
Luís Miguel Zeferino | Amigos do Atletismo de Mafra | 25km |
|
|
Luís Morais | Wild Rabbit | 0118 | 25km |
|
Luís Pedro | Montachique | 0240 | 25km |
|
Luis Carlos Casquilho | Murtas BTT | 0139 | 25km |
|
Luis Costa Fonseca | Os Metralhas BTT | 0024 | 25km |
|
Luis Duarte | individual | 40km |
|
|
Luis Duarte "Vespas" | ATXcyclingStore | 0062 | 40km |
|
Luis Filipe Vicente Henriques | Biker Boys Team | 0080 | 40km |
|
LUIS JORGE FRANCISCO | SALOIOS À DESCOBERTA | 0001 | 40km |
|
Luis Magro Jacinto | MUITAVENTURA | 40km |
|
|
Luis Manuel Garcias Gomes | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0090 | 40km |
|
LUIS MANUEL RODRIGUES FERNANDES | SALOIOS Á DESCOBERTA | 0087 | 40km |
|
Luis Miguel Antunes Oliveira da Silva | WildRabbits | 0245 | 25km |
|
LUIS MIGUEL SIMOES | Os Metralhas btt | 0020 | 40km |
|
Luis Miguel Verissimo Bartolomeu | individual | 0255 | 40km |
|
Luis Nascimento | Monpainel | 0170 | 25km |
|
Luis Sousa | puros e duros | 0092 | 40km |
|
Luis Tiago pedro dos santos | Biker Boys Team | 0069 | 40km |
|
Manuel Emidio Marques | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0085 | 25km |
|
Manuel Jorge Correia | Bestteam | 0078 | 25km |
|
Marcelo Pedro | individual | 25km |
|
|
Marco Carreira Rodrigues | Individual | 0010 | 25km |
|
Marco lopes | Pzl | 0112 | 25km |
|
Maria Fernanda Estevâo Francisco | Saloios Á Descoberta | 0174 | 25km |
|
Mario Filipe | Asseiceira btt | 0012 | 40km |
|
Martim Cabreiro | ----- | 0183 | 25km |
|
Mauro filipe Lopes Azevedo | Cafés camelo | 0025 | 25km |
|
Mário João Nunes | BTT CPSecil | 25km |
|
|
Mário Lino Adão | Hollywood Bike team | 0243 | 40km |
|
Mónica Peixe | DuraizosBTT/Lusabikes | 0184 | 40km |
|
MIGUEL ARAUJO | Grupo desportivo do Credito Agrícola Mutuo | 0213 | 40km |
|
Norberto Fonseca | PZL | 25km |
|
|
Nuno Abranja | Wildrabbits | 0106 | 25km |
|
nuno barros | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0128 | 25km |
|
Nuno Caldeira | Os metralhas btt | 0011 | 40km |
|
Nuno Frade | Nameless | 40km |
|
|
Nuno Franco | Aike | 0160 | 40km |
|
Nuno Gustavo Nóbrega Rodrigues | C2C4C | 0111 | 40km |
|
Nuno Leão | Bifana's Bike Riding | 0189 | 40km |
|
Nuno Manuel Baltazar Campiso | Bikes&Friends | 40km |
|
|
Nuno Martins | Hell Pedals | 0140 | 25km |
|
Nuno Miguel Ferreira Caria | Individual | 40km |
|
|
Nuno Miguel Ferreira Do Nascimento | Biker Boys Team | 0065 | 40km |
|
Nuno Nicolau | WildRabbits | 0257 | 25km |
|
Nuno Palma | ----- | 0187 | 40km |
|
Nuno Reis | INDIVIDUAL | 40km |
|
|
Nuno Renato Afonso Alves | Bestteam | 0175 | 25km |
|
Nuno Ricardo Vicente Chagas | Stella Maris Peniche - Secção de Ciclismo | 0151 | 40km |
|
Nuno Silva Peres | Individual | 0163 | 25km |
|
Nuno Simão | Agarrados do Pedal | 0071 | 40km |
|
nuno simoes | quebra pedais btt | 40km |
|
|
Orlando Vitorino | Stella Maris de Peniche - Secção de Ciclismo | 0171 | 40km |
|
Oscar Batalha | Geodésicos | 40km |
|
|
Patrícia Alexandra Salazar Alves | Quebra Pedais | 0217 | 25km |
|
Paula Cardoso | Mafra btt | 40km |
|
|
Paulo Manam | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0053 | 40km |
|
Paulo Abelha | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0231 | 25km |
|
Paulo Alexandre Nicolau | Wild Rabbit | 0121 | 40km |
|
Paulo Alexandre Pedroso Teixeira | ATXCYCLINGSTORE | 0006 | 40km |
|
Paulo Antunes | Quebra pedais BTT | 25km |
|
|
Paulo César Dinis Eleutério | Saloios a Descoberta | 0192 | 40km |
|
Paulo Cunha | ----- | 0180 | 40km |
|
Paulo Domingos | ----- | 0244 | 40km |
|
Paulo Jorge da Conceição Almada Branco | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0193 | 25km |
|
Paulo Jorge Ferreira Francisco | Individual | 0165 | 40km |
|
Paulo Jorge L.B.Gaspar | Bestteam | 0215 | 25km |
|
Paulo M Brilha | Papatrilhos arrudadosvinhos | 0089 | 40km |
|
Paulo M. Queirós | Individual | 0122 | 40km |
|
Paulo Roberto Ceia | ----- | 0210 | 25km |
|
Paulo Valquaresma | ----- | 0178 | 25km |
|
Paulo Vasconcelos | ----- | 0203 | 25km |
|
Paulo Vendeiro | BTT " OS MORCEGOS" | 0242 | 40km |
|
Pedro Agostinho Domingos Noivo | AFNoivo/Rodas d'Aço/SbikeShop | 40km |
|
|
Pedro Albuquerque Rocha | Príncipes do Monsanto | 0167 | 40km |
|
Pedro Alexandre Dos Santos Luis | Zero Bike | 0147 | 25km |
|
Pedro Barata | G.C.Estrelas da Amadora | 0046 | 40km |
|
Pedro Caetano | Amigos da Bike | 0013 | 40km |
|
Pedro Jorge Oliveira | CICLISMO 2640 | 0225 | 40km |
|
Pedro José de Sousa Henriques | Xira Bike Team | 0150 | 40km |
|
Pedro José Freire Plácido | Ericeira Surf Clube | 0027 | 40km |
|
Pedro Miguel C. Tainha | Rota do Javali | 0172 | 25km |
|
Pedro miguel da silva pereira pereira | ATX cyclingstore | 40km |
|
|
Pedro Miguel Pereira Tavares | 3 Surfers Surf School | 0075 | 40km |
|
Pedro Miguel Resende Freitas | OS Metralhas BTT | 0166 | 25km |
|
Pedro Nuno Corujo | BTT Mirante - Caneças | 40km |
|
|
Pedro Vieira Trindade | Individual | 0185 | 40km |
|
Rafa Oliveira | team marretas btt | 40km |
|
|
Rafael Correia | PSQ - The Killing Team | 40km |
|
|
Rafael Rucha | ----- | 0083 | 40km |
|
Rómulo Manuel Dias | tobias | 0095 | 25km |
|
Rúben Esteves | NÚCLEO DESPORTIVO DA AUTOCOOPE | 0239 | 40km |
|
Renato Martins | skoda irmaos leite/bike box/ACRTX | 0043 | 40km |
|
Ricardo | ----- | 40km |
|
|
Ricardo Alexandre Castro | Grupo Desportivo Águias de Camarate | 0198 | 40km |
|
Ricardo Areosa | Hell Pedals | 0048 | 25km |
|
Ricardo Figueira | Metralhas BTT | 0004 | 40km |
|
Ricardo Filipe Granha Oliveira | Cavaleiros do Pedal | 0253 | 25km |
|
Ricardo Gil | Wildrabbits | 0158 | 25km |
|
RICARDO GONÇALVES | WildRabbits | 0116 | 40km |
|
Ricardo Jorge Costa | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | 25km |
|
|
Ricardo Jorge de Jesus Martins | ----- | 0119 | 25km |
|
Ricardo jorge Navalho | Clube Ericeira BTT | 25km |
|
|
Ricardo Luis Cruz | Biker Boys Team | 0061 | 40km |
|
Ricardo M | CAVALEIROS DO PEDAL | 0099 | 40km |
|
Ricardo Marques Vicente | Del Toro | 0064 | 40km |
|
Ricardo Martins | Hell Pedals | 0066 | 25km |
|
Ricardo Monteiro | ATXcyclingstore | 0102 | 40km |
|
Ricardo Pombo | Asseiceira BTT | 0017 | 40km |
|
Ricardo Simão | CCDV | 25km |
|
|
Ricardo Stubner Honrado Lucas | Rompe las Piernas | 0220 | 40km |
|
roberto cunha ferreira | Arealbike - Homeostase / Radioalenquer | 0194 | 40km |
|
Roberto Palminha | Hell Pedals | 0049 | 25km |
|
Rodrigo Braz | ----- | 0009 | 40km |
|
RODRIGO GONÇALVES | WilldRabbits | 0115 | 40km |
|
Romeu Filie Marques Mira | Bichos do Mato | 40km |
|
|
Rui Alexandre Mateus Andrade | Núcleo Desportivo da Autocoope | 0237 | 40km |
|
Rui Cachorreiro | Bifana's Bike Riding | 0188 | 40km |
|
Rui Cruz | Reumaticos | 0030 | 25km |
|
Rui Daniel Torres Pereira | UDRS Btt Team | 0127 | 40km |
|
Rui Dias Leitão | BTT União Amigos Olho Marinho | 0169 | 25km |
|
Rui Duarte | Brigadeiros do Reumatico | 0196 | 40km |
|
RUI KOMPRI | TEAMATX | 0018 | 40km |
|
Rui Manuel da Cruz Gonçalves | Rompe las Piernas | 0131 | 40km |
|
rui miguel ferreira da cruz | Grupo Cicloturismo Estrelas da Amadora | 0241 | 40km |
|
Rui Miguel Maio | saltapoçinhas btt | 0117 | 25km |
|
Rui Pedro Elisiário | BTTubers | 0036 | 40km |
|
Rui Pereira | Individual | 40km |
|
|
Rui Sérgio Costa Barreto | ZERO BIKE | 0132 | 25km |
|
Samuel Guerreiro | ATXCyclingstore | 0146 | 40km |
|
Samuel Reis | INDIVIDUAL | 0007 | 40km |
|
Sandro Emanuel Santos Monteiro | Stella Maris Peniche - Secção de Ciclismo | 0173 | 40km |
|
Sandro Pereira | Os levezinhos do btt | 25km |
|
|
Sérgio Miguel Morais Figueiredo | MafraBTT | 0028 | 40km |
|
Sérgio Miguel Nunes Fernandes | Bestteam | 0221 | 25km |
|
Sérgio Ramos | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0120 | 40km |
|
Tânia Alexandra Azevedo | Casa do Benfica Charneca de Caparica | 0123 | 40km |
|
Telmo Gomes | Accenture | 0091 | 40km |
|
Tiago Abrantes | BTT Odivelas Team | 0008 | 25km |
|
Tiago Alexandre Carvalho Duarte | Aclis- Liberty Seguros | 0190 | 40km |
|
Tiago António fontes Marques | Cafés camelo | 0033 | 25km |
|
Tiago Carrasqueira | Grean leaf | 0056 | 40km |
|
Tiago Dinis | AtxCyclingStore | 0015 | 40km |
|
Tiago Filipe Diogo Lage Ribeiro Saraiva | Quebra Pedais | 0216 | 25km |
|
Tiago filipe marques | Wild rabbits | 0246 | 25km |
|
TIAGO FRANCISCO REIS PEREIRA | Saloios a descoberta ..motoreis | 0182 | 40km |
|
Tiago Miguel Rainha | All Mountain Elite | 40km |
|
|
Tiago nobre lopes | Wild Rabbit | 0148 | 40km |
|
tiago quinzico | stella maris peniche | 25km |
|
|
tomas lopes | Team do Aço | 0228 | 40km |
|
Tomás Correia | individual | 0088 | 25km |
|
Tomás Fonseca Rodrigues da Silva | PZL | 0141 | 25km |
|
Tomás Francisco Gonçalves | ----- | 0050 | 40km |
|
Tomás Moreira da Costa | Trancoso Bike Team | 0168 | 40km |
|
Valerio Dias | Stella Maris peniche | 0109 | 40km |
|
Valter Gaspar | PAPAMILHAS RUNNING TEAM | 40km |
|
|
Valter Serra Noronha Gouveia | MEDIA23 | 0135 | 40km |
|
Vasco Lopes | Cafés camelo | 0179 | 25km |
|
Victor Manuel dos Santos Correia | Tribo Extreme Adventures | 0014 | 40km |
|
vitor manuel antunes serrano | ATX | 40km |
|
|
Vitor Nunes costa | Colipneus (euromaster) | 25km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)