ONDE?
Ferreira do Alentejo, Beja
QUANDO?
Domingo, 10 de Junho de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 08 de Junho de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Valente | Team BTT Canhestrense | Masc VET A | 0044 | 45km |
|
Ana Rita Palma do Nascimento | Divas do pedal | Femininas Veteranas | 0008 | 25km guiados |
|
ANDRÉ SERRANO | ----- | Masc Elites | 45km |
|
|
André Horta | Associacao Btt Baixo Guadiana | Masc VET A | 0036 | 70km |
|
André Santos | ----- | Masc Elites | 0017 | 45km |
|
André serrano | ----- | Masc Elites | 0068 | 45km |
|
Andreia Isabel Candeias Piassab | ----- | Femininas Veteranas | 45km |
|
|
ANTÓNIO AMEIXA RAMOS | ----- | Masc VET C | 0021 | 25km guiados |
|
António Zambujeira | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | Masc VET C | 0078 | 70km |
|
António Brissos | BTT Loulé / Elevis | Masc VET B | 70km |
|
|
António Fraião | Individual----- | Masc VET B | 70km |
|
|
António Manuel Matos | GDC Mombeja | Masc VET C | 0024 | 45km |
|
António Mateus | GDC Mombeja | Masc VET C | 0029 | 45km |
|
António Palma | BTT - BALEIZÃO | Masc VET C | 0052 | 45km |
|
Antonio Brissos | BTT Loulé / Elevis | Masc VET B | 0067 | 70km |
|
Antonio manuel Reto | Casa de Cultura de Corval- BTT | Masc VET A | 45km |
|
|
Armindo Costa | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Masc VET A | 0071 | 45km |
|
Bruna Damiao Morais | BTTtrigo / Beja Bike Store | Femininas Veteranas | 0041 | 45km |
|
Carlos Alberto da Graça Silvério | Veloclube "os leões "de Ferreira do Alentejo | Masc VET C | 0032 | 45km |
|
carlos jorge de matos | a c beringel -colgate | Masc VET B | 0022 | 45km |
|
carlos manuel costa veiga de sousa | Academia B. Miranda Montijo Liberty | Masc VET C | 0018 | 45km |
|
Cláudio Diogo | Teem btt canhestrense | Masc juniores | 0043 | 25km guiados |
|
Daniel Nunes | Vale da Rosa Bike - Trail | Masc VET A | 45km |
|
|
Daniela Castilho | GDC Mombeja | Masc juniores | 0007 | 45km |
|
DECIO SOARES | Associação desportiva vila nova s bento | Masc VET B | 70km |
|
|
Diogo Santos | ----- | Masc juniores | 0019 | 45km |
|
Emanuel Souta | United Bike Team Alandroal | Masc juniores | 45km |
|
|
Emanuel Souta | United Bike Team Alandroal | Masc juniores | 45km |
|
|
Emanuel Souta (Souta) | United Bike Team Alandroal | Masc juniores | 45km |
|
|
Eurico Gonçalves | 5Quinas.cc Cycling Equipement | Masc VET B | 0058 | 70km |
|
Fabio Marques | CRIRA BTT | Masc VET A | 45km |
|
|
Fábio Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | Masc VET A | 0015 | 45km |
|
Fábio Miguel Gois Rosado | Beja Bike Store | Masc VET A | 0059 | 70km |
|
Fernando Jorge da Silva Guilherme | BTT PIA QUEBRADA | Masc VET C | 45km |
|
|
Fernando Scott Brito | Clube Btt furoes do Alentejo | Masc VET B | 70km |
|
|
filipe inacio | GDC Mombeja | Masc VET B | 45km |
|
|
Francisco Severo | Clube Cuba Aventura | Masc Elites | 45km |
|
|
Guilherme Gaivão | Individual | Masc VET C | 0002 | 45km |
|
Hélio José Romão Caetano | Sempre A'Brir - trigaches peçamodovar | Masc VET B | 0038 | 45km |
|
HELDER GRAÇA | EBORAE EVENTOS | Masc VET B | 45km |
|
|
Helena Constantino | C.R.C.Olhas / Divas do pedal | Femininas Elites | 0065 | 45km |
|
Helena Sofia Morais Constantino | C.R.C.Olhas / Divas do Pedal | Femininas Elites | 45km |
|
|
Henrique Castilho | GDMOMBEjA | Masc VET B | 0006 | 45km |
|
Horácio Rafael Gatinho Ferreira Correia | SÓVAIQUEMQUER | Masc VET A | 45km |
|
|
HUGO SILVA | Team BTT Canhestrense | Masc Elites | 45km |
|
|
Jacinto Manuel Jordão Rodrigues dos Santos | BTT Team Cegonhas do Sado | Masc VET C | 0051 | 70km |
|
joao amaral | os falcões da planície | Masc VET B | 0001 | 45km |
|
Joao Camacho | FerreiraActiva.org | Masc VET B | 0012 | 45km |
|
JOAO M CEROL | LEROY MERLIN ALBUFEIRA / LOULE | Masc VET C | 70km |
|
|
Joao Miguel Horta Antunes Porto | Vitoria Futebol Clube Ermidense | Masc VET B | 0045 | 45km |
|
joaquim jose monteiro | w10GR | Masc VET C | 70km |
|
|
Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | Masc VET B | 45km |
|
|
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | Masc VET B | 70km |
|
|
Joaquim Patrício | CNAlvito | Masc VET C | 0080 | 45km |
|
Joaquim Pontes | senpre abrir trigaches peçamodovar | Masc VET C | 0066 | 45km |
|
JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | Masc VET A | 0016 | 70km |
|
JOÃO PASTAGEM | Clube BTT Grândola | Masc juniores | 0046 | 45km |
|
João Carlos Dos Santos David | Academia Bairro Miranda | Masc VET A | 0014 | 45km |
|
João Gonçalo Ferreira Letras | ASFIC - GRUPO PARAPEDRA | Masc Elites | 0023 | 70km |
|
João Lopes | Ferreira Activa | Masc Elites | 0011 | 45km |
|
João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | Masc VET C | 0031 | 45km |
|
João Palma | ----- | Masc VET C | 0049 | 45km |
|
João Santos | Bike Racers / Ofimoto | Masc VET A | 45km |
|
|
JORGE GONÇALVES | SÓ SAUDE | Masc VET A | 45km |
|
|
Jorge Letras | Cuba Aventura /ASFIC-Parapedra | Masc VET A | 0005 | 70km |
|
JOSÉ DOMINGOS PEREIRA RAPOSO | GDOdivelas | Masc VET B | 45km |
|
|
José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | Masc VET B | 0033 | 70km |
|
José Atabão | VITORIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE | Masc VET B | 0042 | 45km |
|
José Bicho | Crcolhas | Masc VET B | 0073 | 70km |
|
José Conhita | BTT - BALEIZÃO | Masc VET B | 0053 | 45km |
|
José Jerónimo | GDC Mombeja | Masc VET C | 0025 | 45km |
|
José M. Castro | Individual | Masc VET C | 45km |
|
|
José Mateus | GDC Mombeja | Masc VET B | 45km |
|
|
José Pedro Gonçalves. | BTT - BALEIZÃO | Masc VET B | 0055 | 70km |
|
José Pirrolas | GDC Mombeja | Masc VET C | 0026 | 45km |
|
José Ramos | Individual | Masc VET C | 0020 | 25km guiados |
|
José Rosa Branco | FerreiraActiva.org | Masc VET B | 0010 | 45km |
|
José. Antonio bicho | C.R.C.OLHAS | Masc VET B | 70km |
|
|
Jose Fragoso | CRC OLHAS | Masc VET B | 45km |
|
|
jose luis caturra | Clube Os Falcões da Planicie | Masc VET C | 70km |
|
|
jose luis caturra | Falcoes da Panicie | Masc VET C | 0057 | 45km |
|
Jose Manuel Matias | Centro de recreio e convívio de olhas | Masc VET B | 0072 | 70km |
|
JULIO GATO | 360Bike-Trail/Mundimat | Masc VET C | 70km |
|
|
Luís Manuel lampreia | abttbg | Masc VET C | 45km |
|
|
Luis G. Matias | CASA BENFICA ALMODOVAR/ SWICK DRILLING | Masc VET C | 45km |
|
|
LUIS MANUEL MENDES | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Masc VET B | 0076 | 45km |
|
Luis Miguel Piedade Olho Azul | BTT Figueirense | Masc VET B | 45km |
|
|
Luis Miguel Raçoes Mafaldo | Santa Iria Bike Team | Masc VET A | 45km |
|
|
Luis Palma | Secção Btt Casa do Povo da Salvada | Masc VET A | 45km |
|
|
Luis Rodrigues | Clube os Falcōes da planície | Masc VET B | 0077 | 45km |
|
Luis Salgado | Individual | Masc juniores | 0009 | 45km |
|
Luis Silva | Team Alacrau | Masc VET B | 0061 | 70km |
|
Manuel Francisco Costa dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Masc VET C | 45km |
|
|
Manuel Horta | GDC Mombeja | Masc VET B | 0028 | 45km |
|
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Masc VET B | 0030 | 70km |
|
Marques Frois | ----- | Masc VET A | 0050 | 45km |
|
Marques Rodrigues Frois | ----- | Masc VET A | 45km |
|
|
MÁRIO ALMEIDA | SÓ SAUDE | Masc VET C | 0003 | 45km |
|
Miguel Morais | Individual | Masc juniores | 0034 | 45km |
|
MIGUEL JORGE MORAIS RICARDO | C.R.C. Olhas | Masc VET A | 0056 | 45km |
|
Miguel Morais | ----- | Masc VET A | 45km |
|
|
Miguel Nuno Rosa | C. F. Guadiana - Secção Cicloturismo/BTT | Masc VET A | 45km |
|
|
nuno chacouto | www.ferreiractiva.org | Masc VET B | 0074 | 45km |
|
Nuno Gonçalves | crira btt | Masc VET A | 0040 | 45km |
|
Nuno M M Pereira | ----- | Masc VET A | 0037 | 70km |
|
Nuno Miguel Alves Lourenço | ONDESING | Masc VET A | 45km |
|
|
Orieta Oliveira | 5Quinas/Municipio de Albufeira | Femininas Veteranas | 0070 | 45km |
|
PAULO DIAS | Grupo Aviludo Team | Masc VET B | 45km |
|
|
Paulo Jorge Valente Pirocas | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | Masc VET B | 0063 | 45km |
|
Paulo Mesuras | Serviços Sociais - STC | Masc VET A | 0047 | 45km |
|
Pedro Lourenço | C. F. Guadiana - Cicloturismo/BTT | Masc VET B | 70km |
|
|
Pedro miguel xavier Nicolau | Centro de Ciclismo de Portimão/TorradoBikes | Masc VET B | 45km |
|
|
Rafael Silveira | GDC Mombeja | Masc Elites | 45km |
|
|
Ricardo Manuel Vicente Fernandes | Clube cuba aventura | Masc Elites | 0079 | 45km |
|
Rodrigo Raposo | BTT BOAVISTA | Masc juniores | 45km |
|
|
Rodrigo Raposo | BTT BOAVISTA | Masc juniores | 0069 | 45km |
|
Romualdo Mateus | GDC Mombeja | Masc VET B | 0027 | 45km |
|
Ruben gamito | CLUBE BTT GRÂNDOLA | Masc juniores | 0004 | 45km |
|
Rui Manuel Torres Soares | Ferreia Activa.org | Masc VET B | 0013 | 45km |
|
RUI SERRANO | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Masc VET B | 0075 | 45km |
|
Rui Silva | BTT Canhestrense | Masc VET B | 0062 | 45km |
|
Rui Soares | José Balcinha-comercio e transformação de peças auto | Masc VET A | 70km |
|
|
Rui Soares | José Balcinha-comercio e transformação de peças auto | Masc VET A | 0064 | 70km |
|
Sérgio Filipe Costa Vicente | BTT Algarve Maniacs | Masc VET A | 70km |
|
|
Sérgio Góis | BTT - BALEIZÃO | Femininas Veteranas | 0054 | 45km |
|
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Masc VET B | 0048 | 45km |
|
Sérgio Manuel Ventura Rocha | CRIRA | Masc VET A | 45km |
|
|
Sérgio Sebastião R. Horta | Associação Btt Baixo Guadiana | Masc VET C | 0035 | 70km |
|
Sergio António Fernandes | BTT PAX TRILHOS | Masc VET A | 45km |
|
|
Vítor Manuel Araújo | Supermercados Corvo e Corvo, Vítor Araújo, Refrigeração e automação | Masc VET B | 45km |
|
|
Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | TEAM ALACRAU | Masc VET B | 0060 | 70km |
|
vitor Rodrigues | ----- | Masc VET C | 0039 | 45km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)